Em caso de duvidas no procedimento de inscrições, por favor nos comunique através do e-mail: suporte@corridaeaventura.com.br
Whatsapp: (11)5197-9551 ou pelo telefone: (11) 97089-0492 de segunda a sexta feira no horário de 09 as 11 e das 14 as 17h.
| Data do evento | 30-09-2018 06:30 |
| Término do evento | 30-09-2018 14:00 |
| Data limite para inscrição | 28-09-2018 18:00 |
| Preço individual | R$48,50 |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades |
| Data do evento | 23-09-2018 07:00 |
| Término do evento | 23-09-2018 10:00 |
| Data limite para inscrição | 17-09-2018 18:00 |
| Preço individual | R$85,00 |
| Organizado por: | Educa Guaruja |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 22-09-2018 16:00 |
| Preço individual | 12 |
| Organizado por: | Wellington Rosa |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 16-09-2018 09:00 |
| Término do evento | 16-09-2018 11:00 |
| Data de inicio das inscrições | 21-08-2018 19:00 |
| Preço individual | R$35,00 + taxa |
| Organizado por: | Corrida e Aventura LTDA |
| Modalidades | Corrida Pedestre, Corrida rústica |
| Data do evento | 09-09-2018 08:00 |
| Término do evento | 09-09-2018 10:00 |
| Data limite para inscrição | 27-08-2018 12:00 |
| Preço individual | R$70,00 |
| Organizado por: | Romildo - Angra Eventos Esportivos - 13 99717-8756 |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 07-09-2018 |
| Data limite para inscrição | 22-08-2018 20:00 |
| Preço individual | Camiseta: R$33,30 |
| Organizado por: | João - 11 98195-5182 |
| Modalidades | Esportes Motorizados |
| Data do evento | 02-09-2018 08:30 |
| Preço individual | R$45,00 |
| Organizado por: | Julio Vicuña personal trainer - cref: 041363(11) 99346-4003 |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 02-09-2018 08:00 |
| Preço individual | R$65,00 |
| Organizado por: | Julio Vicuña personal trainer - cref: 041363(11) 99346-4003 |
| Modalidades | Natação, Corrida rústica |
| Data do evento | 01-09-2018 08:30 |
| Término do evento | 02-09-2018 16:00 |
| Data limite para inscrição | 28-08-2018 23:55 |
| Preço individual | 80/participante |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades | Esportes Motorizados |
| Data do evento | 01-09-2018 06:00 |
| Término do evento | 02-09-2018 12:00 |
| Data limite para inscrição | 28-08-2018 23:55 |
| Preço individual | 100/participante |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades | Esportes Motorizados |
| Data do evento | 01-09-2018 06:00 |
| Término do evento | 02-09-2018 12:00 |
| Data limite para inscrição | 28-08-2018 23:55 |
| Preço individual | 65/participante |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades | Esportes Motorizados |
| Data do evento | 26-08-2018 08:30 |
| Preço individual | R$75,00 |
| Organizado por: | ATENAS PROJETOS E PROMOÇÕES ESPORTIVAS |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 26-08-2018 08:00 |
| Data limite para inscrição | 23-08-2018 23:55 |
| Preço individual | Inscrições encerradas! |
| Organizado por: | Igreja Sagrada Família - Contato: Marcio - 34 98413-1941 |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 26-08-2018 07:00 |
| Data limite para inscrição | 24-08-2018 18:00 |
| Preço individual | R$ 45,00 + 1 kg de alimento |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades |
| Data do evento | 19-08-2018 08:30 |
| Data limite para inscrição | 10-08-2018 |
| Preço individual | R$35,00 |
| Organizado por: | Marcos Cezario dos Santos |
| Modalidades | Treinão de Corrida |
A Corrida “Caieiras Night Run” é um evento direcionado ao publico amador, e será realizada de acordo com os artigos especificados abaixo:
Site Oficial: www.caieirasnightrun.com.br
| Data do evento | 11-08-2018 19:00 |
| Término do evento | 11-08-2018 22:00 |
| Data de inicio das inscrições | 14-02-2018 |
| Preço individual | Inscrições finalizadas pelo site, no entanto faremos inscrições no local do evento ao valor de 45,00 podendo ser pago com dinheiro ou cartão de crédito. |
| Organizado por: | Corrida e Aventura LTDA |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 05-08-2018 08:30 |
| Preço individual | R$45,00 |
| Organizado por: | Julio Vicuña personal trainer - cref: 041363(11) 99346-4003 |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 05-08-2018 08:00 |
| Preço individual | R$65,00 |
| Organizado por: | Julio Vicuña personal trainer - cref: 041363(11) 99346-4003 |
| Modalidades | Natação, Corrida rústica |
| Data do evento | 29-07-2018 09:00 |
| Término do evento | 29-07-2018 12:00 |
| Data de inicio das inscrições | 28-05-2018 |
| Preço individual | INSCRIÇÕES ENCERRADAS PELO SITE - PROCURE A SECRETARIA DE ESPORTES DE POÇOS DE CALDAS |
| Organizado por: | Secretaria Municipal de Esportes de Poços de Caldas/MG |
| Modalidades | Corrida rústica, Corrida Pedestre |
| Data do evento | 29-07-2018 08:30 |
| Preço individual | R$45,00 |
| Organizado por: | Hudson Charles |
| Modalidades | Corrida rústica, Caminhada |
| Data do evento | 22-07-2018 07:15 |
| Término do evento | 22-07-2018 11:00 |
| Data limite para inscrição | 14-07-2018 |
| Preço individual | R$75,00 |
| Organizado por: | Educa Guaruja |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 15-07-2018 09:00 |
| Data limite para inscrição | 08-07-2018 23:55 |
| Preço individual | R$60,00 |
| Organizado por: | Secretaria de Esportes de São Gotardo |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Anexo | autorizacao-corridadacenoura2018.pdf |
| Data do evento | 15-07-2018 08:00 |
| Preço individual | R$25,00 + 2kg de alimento não perecivel |
| Organizado por: | Wellington Rosa |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
Inscrições encerradas!
| Data do evento | 15-07-2018 07:00 |
| Término do evento | 15-07-2018 12:00 |
| Preço individual | Inscrições encerradas! |
| Organizado por: | Medici Assessoria Esportiva |
| Modalidades | Corrida rústica, Corrida de montanha |
| Data do evento | 08-07-2018 08:00 |
| Término do evento | 08-07-2018 11:00 |
| Data limite para inscrição | 03-07-2018 20:00 |
| Preço individual | R$50,00 |
| Organizado por: | CLAUDIO PESSOA DE LIRA |
| Modalidades | Corrida Pedestre, Corrida rústica |
| Data do evento | 08-07-2018 07:00 |
| Término do evento | 08-07-2018 14:00 |
| Preço individual | Inscrições Finalizadas! |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades | Ciclismo MTB |
| Data do evento | 08-07-2018 06:00 |
| Término do evento | 08-07-2018 12:00 |
| Data limite para inscrição | 20-06-2018 18:00 |
| Preço individual | Inscrições R$45.00 + 1 litro de leite |
| Organizado por: | Marcos Cezario dos Santos |
| Modalidades | Cicloturismo, Ciclismo MTB |
| Data do evento | 01-07-2018 08:30 |
| Preço individual | Inscrições Finalizadas! |
| Organizado por: | Julio Vicuña personal trainer - cref: 041363(11) 99346-4003 |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 30-06-2018 16:00 |
| Preço individual | Inscrições Finalizadas! |
| Organizado por: | Hudson Charles |
| Modalidades | Corrida rústica, Caminhada, Corrida Pedestre |
| Data do evento | 24-06-2018 06:00 |
| Preço individual | Inscrições Esgotadas! |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades |
| Data do evento | 17-06-2018 08:30 |
| Término do evento | 17-06-2018 19:00 |
| Data limite para inscrição | 10-06-2018 23:55 |
| Preço individual | Conforme modalidade |
| Organizado por: | Anderson Garzzesi |
| Modalidades | Corrida Pedestre, Corrida rústica |
A 1ª MEIA MARATONA DE LENÇÓIS PAULISTA será realizada no dia 17 de junho de 2018.
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL ADÉLIA LORENZETTI Artigo 2º. O horário de largada da corrida será às 07:30h – 21.1km, 10km e 5km, 5km caminhada. sob qualquer condição climática.
Inscrições Finalizadas!
| Data do evento | 17-06-2018 07:30 |
| Data limite para inscrição | 10-06-2018 |
| Preço individual | Inscrições Finalizadas! |
| Organizado por: | 3LR Eventos - (48)99965-1332 |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 17-06-2018 07:15 |
| Data limite para inscrição | 12-06-2018 23:00 |
| Preço individual | R$75,00 |
| Organizado por: | Educa Guaruja |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 17-06-2018 06:00 |
| Preço individual | Inscrições Esgotadas! |
| Organizado por: | Força Tática MT - 13º CR |
| Modalidades | Ciclismo MTB |
| Data do evento | 17-06-2018 |
| Data limite para inscrição | 10-06-2018 |
| Preço individual | R$165,00 |
| Organizado por: | Educa Guaruja |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 09-06-2018 |
| Término do evento | 10-06-2018 |
| Preço individual | Time Masculino R$300,00<br>Time Feminino R$150,00 |
| Organizado por: | Organização do evento |
| Modalidades | Futebol |
| Data do evento | 20-05-2018 09:30 |
| Data limite para inscrição | 15-05-2018 |
| Preço individual | Inscrições Finalizadas! |
| Organizado por: | Anderson Garzzesi |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 20-05-2018 08:30 |
| Data limite para inscrição | 14-05-2018 |
| Preço individual | R$59,00 |
| Organizado por: | Professor: Neuri Dantas: 93802-4419/ E-MAIL: posto06@gmail.com |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 20-05-2018 08:00 |
| Data limite para inscrição | 10-05-2018 |
| Preço individual | Inscrições Finalizadas! |
| Organizado por: | Anderson Garzzesi |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 20-05-2018 07:00 |
| Término do evento | 20-05-2018 14:00 |
| Data limite para inscrição | 18-05-2018 12:00 |
| Preço individual | R$40,00 |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades | Cicloturismo, Ciclismo MTB |
| Data do evento | 06-05-2018 09:00 |
| Preço individual | Grátis |
| Organizado por: | Secretaria Municipal de Esportes de Eldorado |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 06-05-2018 07:30 |
| Data limite para inscrição | 02-05-2018 23:55 |
| Preço individual | Conforme modalidade |
| Organizado por: | GILNEI ANTONIO MOMO |
| Modalidades | Ciclismo MTB |
| Data do evento | 06-05-2018 07:00 |
| Término do evento | 06-05-2018 12:00 |
| Data limite para inscrição | 02-05-2018 18:00 |
| Preço individual | Inscrições Reabertas! |
| Organizado por: | Jardel Barros |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 06-05-2018 06:00 |
| Preço individual | Inscrições Esgotadas! |
| Organizado por: | Comissão de organização do evento Maria dos Remédios |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 06-05-2018 06:00 |
| Término do evento | 06-05-2018 11:00 |
| Data limite para inscrição | 02-05-2018 18:00 |
| Preço individual | Inscrições Finalizadas! |
| Organizado por: | Força Tática MT - 13º CR |
| Modalidades | Ciclismo MTB |
| Data do evento | 05-05-2018 16:30 |
| Preço individual | Inscrições Finalizadas! |
| Organizado por: | Força Tática MT - 13º CR |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 05-05-2018 06:30 |
| Término do evento | 06-05-2018 13:00 |
| Preço individual | Inscrições Finalizadas! |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades | Carros, Não competitivo |
| Data do evento | 01-05-2018 16:00 |
| Preço individual | Inscrição 35 reais e 2 kilos alimentos |
| Organizado por: | Wellington Rosa |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 01-05-2018 09:30 |
| Data limite para inscrição | 24-04-2018 |
| Preço individual | Inscrições Finalizadas! |
| Organizado por: | Anderson Garzzesi |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 01-05-2018 08:30 |
| Data limite para inscrição | 15-04-2018 |
| Preço individual | R$25,00 |
| Organizado por: | Marcos Cezario dos Santos |
| Modalidades | Treinão de Corrida |
Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br