Em caso de duvidas no procedimento de inscrições, por favor nos comunique através do e-mail: [email protected]
Whatsapp: (11)5197-9551 ou pelo telefone: (11) 97089-0492 de segunda a sexta feira no horário de 09 as 11 e das 14 as 17h.
| Data do evento | 27-10-2019 07:00 |
| Término do evento | 27-10-2019 12:00 |
| Data limite para inscrição | 19-10-2019 23:55 |
| Preço individual | Conforme modalidade |
| Organizado por: | E. J. SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA |
| Modalidades | Corrida rústica |
| Data do evento | 26-10-2019 19:30 |
| Preço individual | R$90,00 |
| Organizado por: | Laura Lima |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 20-10-2019 09:00 |
| Preço individual | R$ 25,00 + taxa de emissão de boleto (R$3,13) |
| Organizado por: | Rotary Clube de São Vicente |
| Modalidades | Cicloturismo |
| Data do evento | 20-10-2019 08:00 |
| Término do evento | 20-10-2019 11:00 |
| Data de inicio das inscrições | 15-10-2019 08:00 |
| Data limite para inscrição | 15-10-2019 23:55 |
| Preço individual | 03 slime |
| Organizado por: | Secretaria de Esportes de Itapetininga |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 13-10-2019 08:30 |
| Término do evento | 13-10-2019 11:00 |
| Data limite para inscrição | 10-10-2019 23:00 |
| Preço individual | Conforme modalidade |
| Organizado por: | BJ Eventos em parceria com a Podium Marketing Esportivo |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 13-10-2019 07:00 |
| Data limite para inscrição | 10-10-2019 18:00 |
| Preço individual | Inscrição Gratuita - O Kit somente poderá ser retirado pelo (a) atleta inscrito mediante a entrega de 10kg (Dez kilos) de alimento não perecível |
| Organizado por: | Força Tática MT - 13º CR |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 13-10-2019 06:00 |
| Término do evento | 13-10-2019 13:00 |
| Data limite para inscrição | 12-10-2019 12:00 |
| Preço individual | R$49,50 - INSCRIÇÃO COM BOLETO + CARTÃO: ate TERÇA INSCRIÇÃO COM CARTÃO: ate sexta antes do evento |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades | Cicloturismo |
| Data do evento | 12-10-2019 08:00 |
| Data limite para inscrição | 11-10-2019 20:00 |
| Preço individual | Inscrições Gratuitas |
| Organizado por: | Corrida e Aventura LTDA |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 06-10-2019 08:00 |
| Preço individual | As inscrições online, terão o custo de R$ 70,00 (setenta reais)para as categorias turismo e R$ 80,00 (oitenta reais) para as demais categorias |
| Organizado por: | Força Tática MT - 13º CR |
| Modalidades | Ciclismo MTB |
| Data do evento | 06-10-2019 07:30 |
| Preço individual | Conforme modalidade - a partir de R$45,50 |
| Organizado por: | 3LR Eventos - (48)99965-1332 |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Anexo | REGULAMENTO 2 MEIA MARATONA LENIS PAULISTA 2019.pdf |
| Data do evento | 29-09-2019 07:30 |
| Término do evento | 23-09-2019 23:55 |
| Preço individual | Inscrições encerradas! |
| Organizado por: | Força Tática MT - 13º CR |
| Modalidades | Corrida rústica |
| Data do evento | 22-09-2019 09:00 |
| Término do evento | 22-09-2019 10:30 |
| Data de inicio das inscrições | 22-08-2019 |
| Preço individual | Grátis |
| Organizado por: | Moving Bike |
| Modalidades | Cicloturismo |
| Data do evento | 22-09-2019 09:00 |
| Término do evento | 22-09-2019 11:00 |
| Data limite para inscrição | 17-07-2019 18:00 |
| Preço individual | R$40,00 |
| Adicional após a data | R$15,00 (de 12-05-2019 00:00) |
| Organizado por: | Corrida e Aventura LTDA |
| Modalidades | Corrida rústica |
| Data do evento | 22-09-2019 07:00 |
| Data limite para inscrição | 16-09-2019 23:55 |
| Preço individual | 60,00 + taxa do site |
| Organizado por: | Força Tática MT - 13º CR |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 22-09-2019 07:00 |
| Data limite para inscrição | 16-09-2019 23:55 |
| Preço individual | R$70,00 |
| Organizado por: | Educa Guaruja |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 22-09-2019 |
| Data limite para inscrição | 20-09-2019 18:00 |
| Preço individual | R$54,90 |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades |
| Data do evento | 15-09-2019 09:00 |
| Preço individual | Conforme modalidade |
| Organizado por: | Corrida e Aventura LTDA |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 15-09-2019 08:40 |
| Término do evento | 15-09-2019 09:00 |
| Data de inicio das inscrições | 09-09-2019 01:00 |
| Data limite para inscrição | 13-09-2019 18:00 |
| Preço individual | Evento Gratuito |
| Organizado por: | Corrida e Aventura LTDA |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 15-09-2019 |
| Preço individual | R$86,00 |
| Organizado por: | Moving Bike |
| Modalidades | Cicloturismo |
| Data do evento | 14-09-2019 16:00 |
| Data limite para inscrição | 13-09-2019 12:00 |
| Preço individual | Grátis |
| Organizado por: | Força Tática MT - 13º CR |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 13-09-2019 09:00 |
| Término do evento | 13-09-2019 11:30 |
| Preço individual | Conforme modalidade |
| Organizado por: | UNESP - Rio Claro |
| Modalidades | Corrida Pedestre, Caminhada |
| Data do evento | 08-09-2019 09:00 |
| Preço individual | R$40,00 |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 08-09-2019 08:00 |
| Preço individual | R$70,00 |
| Organizado por: | Romildo - Angra Eventos Esportivos - 13 99717-8756 |
| Modalidades | Corrida de Praia |
| Data do evento | 31-08-2019 17:00 |
| Data limite para inscrição | 28-08-2019 23:55 |
| Preço individual | R$35,00 +2 kg de alimento não perecível mais taxa do sistema |
| Organizado por: | Wellington Rosa |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Anexo | corridatrindade.pdf |
| Data do evento | 25-08-2019 08:00 |
| Término do evento | 25-08-2019 11:00 |
| Data de inicio das inscrições | 20-08-2019 08:00 |
| Data limite para inscrição | 22-08-2019 23:55 |
| Preço individual | HOMENS UM PACOTE DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM M - MULHERES UMA TOALHA INFANTIL COM CAPUZ. |
| Organizado por: | Secretaria de Esportes de Itapetininga |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 25-08-2019 08:00 |
| Data limite para inscrição | 21-08-2019 23:55 |
| Preço individual | R$40,00 |
| Organizado por: | Abraão |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 18-08-2019 08:30 |
| Preço individual | Conforme modalidade |
| Organizado por: | 3LR Eventos - (48)99965-1332 |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 18-08-2019 08:30 |
| Data limite para inscrição | 10-08-2019 |
| Preço individual | R$40,00 |
| Organizado por: | Sebastião Pedro Maza - 23.246.714/0001-80 |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 18-08-2019 06:30 |
| Término do evento | 18-08-2019 14:00 |
| Data limite para inscrição | 16-08-2019 18:00 |
| Preço individual | R$48,50 |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades |
| Data do evento | 11-08-2019 07:00 |
| Preço individual | Inscrições encerradas! |
| Organizado por: | Força Tática MT - 13º CR |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 03-08-2019 18:00 |
| Data limite para inscrição | 29-07-2019 23:55 |
| Preço individual | R$25,00 |
| Organizado por: | Educa Guaruja |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 28-07-2019 08:00 |
| Data limite para inscrição | 24-07-2019 18:00 |
| Preço individual | Troca Solidária: Homem 01 kg de feijão e 01 kg de arroz, Mulher 01 lt de leite e 01 lt de óleo |
| Organizado por: | Secretaria de Esportes de Itapetininga |
| Modalidades | Ciclismo MTB |
| Data do evento | 21-07-2019 07:30 |
| Término do evento | 21-07-2019 10:00 |
| Data limite para inscrição | 14-07-2019 23:55 |
| Preço individual | R$75,00 |
| Organizado por: | Educa Guaruja |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Anexo | Regulamento Circuito Guaruj 2019.pdf |
| Data do evento | 20-07-2019 19:00 |
| Preço individual | R$60,00 |
| Organizado por: | BJ Eventos e RC2 Eventos |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 07-07-2019 06:30 |
| Preço individual | R$48,50 |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades | Cicloturismo |
| Data do evento | 29-06-2019 19:30 |
| Término do evento | 29-06-2019 22:00 |
| Data de inicio das inscrições | 01-02-2019 |
| Data limite para inscrição | 25-06-2019 18:00 |
| Preço individual | INSCRIÇÕES ENCERRADAS! |
| Organizado por: | Tartarugas Running |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 29-06-2019 |
| Término do evento | 30-06-2019 |
| Preço individual | R$ 300,00 (equipe) |
| Organizado por: | Força Tática MT - 13º CR |
| Modalidades | Corrida Pedestre, Futebol |
| Data do evento | 23-06-2019 08:00 |
| Preço individual | Doação de 1 agasalho |
| Organizado por: | Corre dos Brothers |
| Modalidades | Treinão de Corrida |
| Data do evento | 16-06-2019 06:00 |
| Término do evento | 16-06-2019 14:00 |
| Data limite para inscrição | 14-06-2019 18:00 |
| Preço individual | R$64,90 |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades | Cicloturismo |
| Data do evento | 15-06-2019 20:00 |
| Data limite para inscrição | 10-06-2019 23:55 |
| Preço individual | R$75,00 |
| Organizado por: | Romildo - Angra Eventos Esportivos - 13 99717-8756 |
| Modalidades | Corrida de Praia |
| Data do evento | 09-06-2019 08:00 |
| Preço individual | R$35,00 |
| Organizado por: | ProAnimal - (19) 998554668 |
| Modalidades | Caminhada |
| Data do evento | 09-06-2019 07:30 |
| Término do evento | 09-06-2019 10:00 |
| Data limite para inscrição | 02-06-2019 23:55 |
| Preço individual | R$75,00 |
| Organizado por: | Educa Guaruja |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Anexo | Regulamento Circuito Guaruj 2019.pdf |
| Data do evento | 19-05-2019 09:00 |
| Término do evento | 19-05-2019 11:00 |
| Data limite para inscrição | 17-05-2019 18:00 |
| Preço individual | R$35,00 |
| Adicional após a data | R$15,00 (de 12-05-2019 00:00) |
| Organizado por: | Corrida e Aventura LTDA |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 19-05-2019 06:00 |
| Término do evento | 19-05-2019 14:00 |
| Preço individual | R$48,50 |
| Organizado por: | Fioline Sports |
| Modalidades | Cicloturismo |
| Data do evento | 11-05-2019 16:00 |
| Data limite para inscrição | 08-05-2019 23:55 |
| Preço individual | R$40,00 |
| Organizado por: | Força Tática MT - 13º CR |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 05-05-2019 08:00 |
| Preço individual | Conforme modalidade |
| Organizado por: | everton lillo |
| Modalidades | Corrida rústica |
| Data do evento | 05-05-2019 06:00 |
| Data limite para inscrição | 15-04-2019 |
| Preço individual | R$70,00 e acompanha o kit (camiseta do atleta e pulseira de identificação que dará o direito do almoço) <br>A inscrição realizada no site será cobrada a taxa de 8% em cima do valor total. <br>Na retirada do kit deverá ser entregue 1 kg de alimento. |
| Organizado por: | FAMT |
| Modalidades | |
| Anexo | ecobikexingucanarana20190505autorizacao.pdf |
| Data do evento | 01-05-2019 16:00 |
| Data de inicio das inscrições | 15-03-2019 |
| Data limite para inscrição | 30-04-2019 |
| Preço individual | R$35,00 |
| Organizado por: | Wellington Rosa |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 01-05-2019 07:30 |
| Data limite para inscrição | 22-04-2019 23:55 |
| Preço individual | Conforme modalidade |
| Organizado por: | Secretaria Municipal de Esportes de Ibiporã (43)3178-0204 |
| Modalidades | Corrida Pedestre |
| Data do evento | 28-04-2019 08:00 |
| Preço individual | R$85,00 |
| Organizado por: | Laura Lima |
| Modalidades | Corrida Pedestre |