Em caso de duvidas no procedimento de inscrições, por favor nos comunique através do e-mail: suporte@corridaeaventura.com.br
Whatsapp: (11)5197-9551 ou pelo telefone: (11) 97089-0492 de segunda a sexta feira no horário de 09 as 11 e das 14 as 17h.
Data do evento | 21-10-2023 17:45 |
Preço individual | Conforme opção de kit |
Organizado por: | SPORT RUNN |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 15-10-2023 07:00 |
Preço individual | R$80,00 |
Organizado por: | Ozz Ruynning |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 15-10-2023 07:00 |
Data de inicio das inscrições | 22-08-2023 |
Data limite para inscrição | 11-10-2023 18:00 |
Preço individual | R$75,00 |
Organizado por: | GESPORTS ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 14-10-2023 19:00 |
Data de inicio das inscrições | 04-10-2023 20:00 |
Preço individual | 2 Caixas de leite na Entrega do kit |
Organizado por: | Natan Sports - CNPJ: 52.476.969/0001-37 |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 08-10-2023 08:30 |
Data limite para inscrição | 04-10-2023 |
Preço individual | R$90,00 |
Organizado por: | Cronometa Eventos Esportivos |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 08-10-2023 07:00 |
Data limite para inscrição | 04-10-2023 |
Preço individual | R$ 40,00 para Corrida, R$25,00 |
Organizado por: | Organização de Eventos |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Anexo | anexos.pdf |
Data do evento | 07-10-2023 20:00 |
Data limite para inscrição | 02-10-2023 23:00 |
Preço individual | Conforme modalidade |
Organizado por: | Elite Runners |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 07-10-2023 08:30 |
Data de inicio das inscrições | 25-09-2023 20:00 |
Preço individual | é obrigatória a entrega de 3 kg de alimentos não perecíveis para fins de doações para entidades carentes direcionadas pela organização |
Organizado por: | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - Município de Quatis |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 01-10-2023 08:30 |
Preço individual | Conforme opção de kit |
Organizado por: | SPORT RUNN |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 01-10-2023 08:00 |
Data de inicio das inscrições | 20-09-2023 08:00 |
Data limite para inscrição | 21-09-2023 23:55 |
Preço individual | 1 boneca com no mínimo 20cm |
Organizado por: | Corrida e Aventura LTDA |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 30-09-2023 19:00 |
Preço individual | Conforme opção de inscrição |
Adicional após a data | R$25,00 (de 01-09-2023 14:37) |
Organizado por: | Laura Lima |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 30-09-2023 17:00 |
Data limite para inscrição | 22-09-2023 23:55 |
Preço individual | Valores conforme modalidade |
Organizado por: | ATENAS PROJETOS E PROMOÇÕES ESPORTIVAS |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 24-09-2023 08:00 |
Data de inicio das inscrições | 28-03-2023 |
Preço individual | Valores conforme modalidade |
Organizado por: | Organização de eventos |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 24-09-2023 08:00 |
Data limite para inscrição | 17-09-2023 23:55 |
Preço individual | Conforme opção de kit |
Organizado por: | Casal de Atletas |
Modalidades | Natação |
Data do evento | 24-09-2023 08:00 |
Preço individual | conforme regulamento |
Organizado por: | UNASP - ENGENHEIRO COELHO |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 23-09-2023 20:00 |
Data de inicio das inscrições | 20-06-2023 |
Data limite para inscrição | 15-09-2023 23:55 |
Preço individual | Conforme opção de kit |
Organizado por: | Jardel Barros |
Modalidades | Corrida de Praia |
Data do evento | 23-09-2023 17:45 |
Preço individual | Conforme opção de kit |
Organizado por: | SPORT RUNN |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 23-09-2023 17:30 |
Data de inicio das inscrições | 19-09-2023 19:00 |
Preço individual | Grátis |
Organizado por: | SEMEL Resende |
Modalidades | Corrida rústica |
Anexo | termo.pdf |
Data do evento | 17-09-2023 08:00 |
Preço individual | R$80,00 |
Organizado por: | ATENAS PROJETOS E PROMOÇÕES ESPORTIVAS |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 17-09-2023 08:00 |
Data limite para inscrição | 06-09-2023 12:00 |
Preço individual | R$80,00 |
Organizado por: | RC2 EVENTOS ESPORTIVOS |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 17-09-2023 07:30 |
Término do evento | 17-09-2023 10:00 |
Data limite para inscrição | 18-08-2023 23:55 |
Preço individual | R$150,00 |
Adicional após a data | R$10,00 (de 15-08-2023 23:59) |
Organizado por: | A FUGA - CONSULTORIA ESPORTIVA |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 16-09-2023 09:00 |
Data de inicio das inscrições | 14-08-2023 08:00 |
Data limite para inscrição | 17-08-2023 14:00 |
Preço individual | Grátis |
Organizado por: | Secretaria de Esporte e Lazer - Angra dos Reis |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 07-09-2023 12:00 |
Término do evento | 10-09-2023 18:00 |
Preço individual | Conforme lote descrito no regulamento |
Organizado por: | Secretaria de Esporte e Lazer - Angra dos Reis |
Modalidades | Regata a Vela |
Data do evento | 07-09-2023 07:00 |
Data limite para inscrição | 03-09-2023 18:55 |
Preço individual | Kit 1: R$65,00 | Kit 2 R$85,00 - opções de camiseta até dia 18/08/2023 |
Organizado por: | Silvio Natal |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 07-09-2023 |
Término do evento | 09-09-2023 |
Data limite para inscrição | 31-07-2023 23:55 |
Preço individual | Valores conforme modalidade e lote |
Organizado por: | Mariano S. De Moraes CREF 012913-P/MG |
Modalidades | Ultra Maratona |
Data do evento | 03-09-2023 07:00 |
Data limite para inscrição | 25-08-2023 |
Preço individual | Conforme opção de kit |
Organizado por: | Elite Runners |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 03-09-2023 06:30 |
Término do evento | 03-09-2023 12:00 |
Data limite para inscrição | 31-08-2023 23:55 |
Preço individual | Valor integral: kit 1 – 120,00 | kit 2 150,00 - Podendo haver promoções e lotes no decorrer das inscrições |
Organizado por: | RT Sports Run |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 27-08-2023 08:00 |
Data de inicio das inscrições | 05-08-2023 08:00 |
Data limite para inscrição | 06-08-2023 23:55 |
Preço individual | 02 litros de óleo por atleta |
Organizado por: | Corrida e Aventura LTDA |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 27-08-2023 08:00 |
Data limite para inscrição | 25-08-2023 12:00 |
Preço individual | R$80,00 |
Organizado por: | Sebastião Pedro Maza - 23.246.714/0001-80 |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 27-08-2023 07:00 |
Preço individual | Grátis |
Organizado por: | Organização de Eventos |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 20-08-2023 08:00 |
Data limite para inscrição | 17-08-2023 12:00 |
Preço individual | em breve |
Organizado por: | Wellington Rosa |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 20-08-2023 07:10 |
Data limite para inscrição | 16-08-2023 23:55 |
Preço individual | R$75,00 |
Organizado por: | GESPORTS ASSESSORIA E EVENTOS ESPORTIVOS |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 12-08-2023 20:00 |
Término do evento | 12-08-2023 22:00 |
Data de inicio das inscrições | 18-12-2023 |
Data limite para inscrição | 05-08-2023 |
Preço individual | em breve |
Organizado por: | Corrida e Aventura LTDA |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 06-08-2023 08:30 |
Término do evento | 06-08-2023 10:00 |
Data de inicio das inscrições | 11-07-2023 10:00 |
Data limite para inscrição | 31-07-2023 |
Preço individual | Grátis |
Organizado por: | Secretaria de Esporte e Lazer - Angra dos Reis |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 06-08-2023 08:30 |
Data de inicio das inscrições | 02-08-2023 19:00 |
Preço individual | Grátis |
Organizado por: | SEMEL Resende |
Modalidades | Ciclismo MTB |
Anexo | TERMO DE PARTICIPAO DE MENORES DE 18 - MTB SEMEL RESENDE.pdf |
Data do evento | 06-08-2023 08:00 |
Data limite para inscrição | 01-08-2023 20:00 |
Preço individual | R$95,00 |
Organizado por: | Romildo - Angra Eventos Esportivos - 13 99717-8756 |
Modalidades | Corrida de montanha |
Data do evento | 06-08-2023 07:30 |
Data de inicio das inscrições | 10-04-2023 |
Data limite para inscrição | 15-07-2023 23:55 |
Preço individual | Valores conforme modalidade |
Organizado por: | Núcleo Metropolitano de Esportes e Cidadania – NUMEC |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 06-08-2023 |
Data limite para inscrição | 31-07-2023 23:55 |
Preço individual | Valores conforme modalidade |
Organizado por: | Organização de Eventos |
Modalidades | Ciclismo MTB |
Data do evento | 30-07-2023 11:30 |
Preço individual | R$89,99 |
Organizado por: | Professor: Neuri Dantas: 93802-4419/ E-MAIL: posto06@gmail.com |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 30-07-2023 09:00 |
Preço individual | Conforme modalidade |
Organizado por: | Professor: Neuri Dantas: 93802-4419/ E-MAIL: posto06@gmail.com |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 30-07-2023 08:00 |
Data limite para inscrição | 28-07-2023 22:00 |
Preço individual | Conforme modalidade |
Organizado por: | Organização: Corrida Clube de Campo Santa Fé |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 30-07-2023 07:30 |
Preço individual | Iniciante 20,00 / Demais categorias 100,00 (+ taxa do site) |
Organizado por: | Organização de Eventos |
Modalidades | Ciclismo MTB |
Data do evento | 29-07-2023 20:00 |
Data limite para inscrição | 25-07-2023 23:55 |
Preço individual | conforme opção de kit |
Organizado por: | Elite Runners |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 23-07-2023 07:00 |
Data de inicio das inscrições | 07-04-2023 09:00 |
Data limite para inscrição | 28-04-2023 23:55 |
Preço individual | Kit higiene(prestobarba, sabonete e bucha) ou cobertor em bom estado de conservação |
Organizado por: | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, 17ª Região da Polícia Militar e Ativa PA - Patrocínio Unilever |
Modalidades | Corrida Pedestre, Caminhada, Ciclismo MTB |
Data do evento | 22-07-2023 19:00 |
Data limite para inscrição | 19-07-2023 23:55 |
Preço individual | R$95,00 |
Organizado por: | RC2 EVENTOS ESPORTIVOS |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 16-07-2023 08:00 |
Preço individual | R$60,00 |
Adicional após a data | R$20,00 (de 01-07-2023 14:49) |
Organizado por: | ATENAS PROJETOS E PROMOÇÕES ESPORTIVAS |
Modalidades | Corrida rústica |
Data do evento | 14-07-2023 08:00 |
Término do evento | 16-07-2023 08:00 |
Data de inicio das inscrições | 12-07-2022 08:00 |
Data limite para inscrição | 05-07-2023 23:55 |
Preço individual | Conforme modalidade |
Organizado por: | UDSA- do Araguaia |
Modalidades | Ultra Maratona |
Anexo | termo-ultra.pdf |
Data do evento | 09-07-2023 07:30 |
Data limite para inscrição | 05-07-2023 18:00 |
Preço individual | conforme opção de kit |
Organizado por: | Instituto Luther King |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 09-07-2023 |
Data limite para inscrição | 19-06-2023 23:55 |
Preço individual | R$140,00 |
Organizado por: | Ronaldo Viannas Assessoria Esportiva |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Data do evento | 08-07-2023 16:30 |
Data limite para inscrição | 30-06-2023 23:55 |
Preço individual | R$130,00 |
Organizado por: | ATENAS PROJETOS E PROMOÇÕES ESPORTIVAS |
Modalidades | Corrida Pedestre |
Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br