Resultados parciais, devido falha no sistema de energia e conexão com os aparelhos de leitura de chip as classificações foram baseadas em anotações da ordem de chegada, qualquer questionamento deve ser encaminhado exclusivamente via email para: suporte@corridaeaventura.com.br
prazo para manifestações finaliza na quinta feira 22/06/2023
atualização: 22/06/2023 - 11h00
5k - Masculino | 5k - Feminino | 10k - Masculino | 10k - Feminino | Caminhada - Masculino | Caminhada - Feminino
5k - Masculino
Colocação | Número | Nome | Sexo | Idade | Faixa Etária | Equipe | Modalidade | |
1 | 499 | MAGDIEL KAUAN GUGLIERMONI NUCCI | M | 18 | M1518 | 5KM | ||
2 | 415 | AUGUSTO PHOLS | M | 32 | M3039 | ADS RIO BRANCO | 5KM | |
3 | 386 | VINICIUS HENRIQUE DA SILVA | M | 18 | M1518 | EQUIPE SILVAS | 5KM | |
4 | 24 | FABRICIO DINIZ TRETTEL | M | 33 | M3039 | CAMPINO RUNNERS | 5KM | |
5 | 129 | LUAN MANENTE JULIAO | M | 21 | M1929 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
6 | 456 | MARCOS ROSA PIRES | M | 49 | M4049 | 5KM | ||
7 | 61 | DANILO ANTONIO GARCIA | M | 37 | M3039 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
8 | 516 | LUCAS LUVIZOTTO HARDT | M | 16 | M1518 | 5KM | ||
9 | 83 | JOSE FRANCISCO FERREIRA DE OLIVE | M | 34 | M3039 | XV DE NOVEMBRO DE IT | 5KM | |
10 | 367 | GABRIEL RODRIGUES | M | 37 | M3039 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
11 | 475 | PAULO HENRIQUE QUINTILIANO DE AL | M | 49 | M4049 | 5KM | ||
12 | 561 | LEANDRO LOPES DA SILVA | M | 39 | M3039 | 5KM | ||
13 | 23 | JOSUE PAULINO DA SILVA | M | 48 | M4049 | CAMPINO RUNNERS | 5KM | |
14 | 268 | DANILO RAFAEL MENDES SOARES | M | 36 | M3039 | DFITRUN | 5KM | |
15 | 547 | EDIVALDO MOTTA RIBEIRO DA MATA | M | 53 | M5059 | 5KM | ||
16 | 550 | LUCAS TAKAHASHI RABAY | M | 16 | M1518 | 5KM | ||
17 | 543 | TOME RIBEIRO | M | 17 | M1518 | 5KM | ||
18 | 176 | THIAGO EDUARDO FERREIRA | M | 25 | M1929 | NAO TEM | 5KM | |
19 | 420 | ALCIDES FELICIANO FILHO | M | 54 | M5059 | 5KM | ||
20 | 276 | SILAS FABRI SILVA | M | 34 | M3039 | DFIT RUN | 5KM | |
21 | 539 | GILBERTO GUIMARAES FERREIRA JUNIOR | M | 33 | M3039 | 5KM | ||
22 | 197 | WILLIAN ROBSON TADEU DA SILVA | M | 38 | M3039 | RIO BRANCO | 5KM | |
23 | 209 | ANIBAL DE LIMA NETO | M | 39 | M3039 | RIO BRANCO RUNNERS | 5KM | |
24 | 273 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | M | 27 | M1929 | DFITRUN | 5KM | |
25 | 438 | GIL VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR | M | 49 | M4049 | 5KM | ||
26 | 389 | SANDREYMAR AP TALBERG SCHIMIDT | M | 58 | M5059 | ADS RIO BRANCO | 5KM | |
27 | 504 | KAUANATHAN RODRIGO ALVES VIEIRA | M | 28 | M1929 | 5KM | ||
28 | 412 | RODRIGO DE MELO CARVALHO | M | 26 | M1929 | ELITE | 5KM | |
29 | 236 | GILBERTO ANTUNES | M | 54 | M5059 | TM RUNNERS | 5KM | |
30 | 233 | RODRIGO FORTUNATO PEREIRA BORGES | M | 43 | M4049 | RIO BRANCO | 5KM | |
31 | 241 | MURILO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVE | M | 28 | M1929 | 5KM | ||
32 | 255 | JOAO PAULO FERREIRA | M | 36 | M3039 | DFTIRUN | 5KM | |
33 | 515 | PERICLES MARCOS CARDOSO HARDT JU | M | 51 | M5059 | 5KM | ||
34 | 549 | JOAO FRANCISCO P JARDIM | M | 17 | M1518 | 5KM | ||
35 | 11 | JACI FERREIRA NETO | M | 29 | M1929 | ELITE RUNNERS | 5KM | |
36 | 189 | RICARDO BATISTA DE CAMPOS | M | 45 | M4049 | 5KM | ||
37 | 407 | ISRAEL DOS SANTOS MORAES | M | 28 | M1929 | XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 5KM | |
38 | 196 | VINICIUS DE LIMA CARVALHO LEITAO | M | 18 | M1518 | 5KM | ||
39 | 203 | GABRIEL SIQUEIRA DE ALMEIDA | M | 17 | M1518 | RIO BRANCO | 5KM | |
40 | 352 | EDSON VENTURA | M | 58 | M5059 | ELITE RUNNERS DE ITA | 5KM | |
41 | 164 | ELDER EDIVAL RODRIGUES | M | 49 | M4049 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
42 | 77 | LUCAS CARDOSO ALAPONE DE OLIVEIRA | M | 30 | M3039 | ELITE RUNNERS | 5KM | |
43 | 120 | ELISEU DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | M | 26 | M1929 | ELITE RUNNERS DE ITA | 5KM | |
44 | 128 | DAVID MATOS | M | 29 | M1929 | ELITE RUNNERS ITAPE | 5KM | |
45 | 388 | JOSE FELIPE PIRES GARGANI DE OLIVEI | M | 19 | M1929 | AĎß RIO BRANCO | 5KM | |
46 | 529 | ROBERTO DE MELO PAIXAO | M | 51 | M5059 | 5KM | ||
47 | 112 | UZIEL SAMIR BARBOSA | M | 56 | M5059 | ELITE RUNNERS ITAPETININGA | 5KM | |
48 | 527 | ERICK REIS | M | 36 | M3039 | 5KM | ||
49 | 272 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | M | 45 | M4049 | DFIT RUNNERS | 5KM | |
50 | 171 | BONIFACIO DA COSTA CAMPOS | M | 64 | M6069 | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 5KM | |
51 | 223 | JOSE MATEUS WISNIEWSKI GONSALVES | M | 36 | M3039 | STUDIO DF | 5KM | |
52 | 286 | MARCELO SILVA | M | 40 | M4049 | RIO BRANCO RUNNERS | 5KM | |
53 | 528 | WAGNER SIGNORINI DOS SANTOS | M | 58 | M5059 | 5KM | ||
54 | 192 | ALEXSANDRO GONCALVES DA SILVA | M | 43 | M4049 | FAMILIA ELITE | 5KM | |
55 | 274 | JOAO AUGUSTO MACRUZ CINTO | M | 20 | M1929 | DFITRUN | 5KM | |
56 | 297 | JOAO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | M | 39 | M3039 | POWER RUN | 5KM | |
57 | 205 | RAFAEL JUNIO DE ALMEIDA | M | 40 | M4049 | RIO BRANCO | 5KM | |
58 | 275 | CAMILLA TADEU DE JESUS SUEIRO | M | 33 | M3039 | DFIT RUN | 5KM | |
59 | 13 | UBIRACY PRESTES DA SILVA | M | 60 | M6069 | ELITE RUNNERS DE ITA | 5KM | |
60 | 358 | ALAN ANTUNES DA SILVA | M | 44 | M4049 | 15 NOVEMBRO | 5KM | |
61 | 42 | EMERSON NALESSO | M | 45 | M4049 | FLAYRUNNER | 5KM | |
62 | 36 | SANDRO DE PAULA AIRES | M | 44 | M4049 | 5KM | ||
63 | 207 | GIULIANO JOSE DO ESPIRITO SANTO | M | 42 | M4049 | RIO BRANCO RUNNERS | 5KM | |
64 | 463 | JESUEL PEDROSO | M | 38 | M3039 | 5KM | ||
65 | 349 | ANTONIO LEANDRO SOARES | M | 45 | M4049 | CROSS OVER | 5KM | |
66 | 184 | ADRIANO APARECIDO BARBOSA | M | 39 | M3039 | PRO FITNESS RUNNERS | 5KM | |
67 | 488 | EDUARDO MAXIMO DA SILVA | M | 42 | M4049 | 5KM | ||
68 | 483 | WILLIAM JOSE DE LIMA | M | 33 | M3039 | 5KM | ||
69 | 130 | VANDERLEI APARECIDO JULIAO | M | 57 | M5059 | EC XV DE NOVEMBO DE ITAPETININGA SP | 5KM | |
70 | 115 | MILTON DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR | M | 50 | M5059 | POWER RUN | 5KM | |
71 | 28 | NILVAN CARDINOT FRAGOZO | M | 60 | M6069 | POWER RUN ITAPETININGA | 5KM | |
72 | 338 | LUCAS SIMAO CABRAL DA SILVA | M | 25 | M1929 | POWER RUN | 5KM | |
73 | 514 | LUCAS FERREIRA DE SALLES | M | 30 | M3039 | 5KM | ||
74 | 468 | ELIZEU POLIPENCA FERREIRA | M | 55 | M5059 | 5KM | ||
75 | 356 | LEONARDO ROGERIO CHAGAS GOMES | M | 24 | M1929 | 5KM | ||
76 | 70 | ARGEMIRO BENTO COELHO | M | 69 | M6069 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 5KM | |
77 | 397 | JADSON MICAEL | M | 19 | M1929 | 5KM | ||
78 | 301 | JARDEL RODRIGUES PEREIRA | M | 38 | M3039 | XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 5KM | |
79 | 423 | EDSON DELLAROLE | M | 59 | M5059 | 5KM | ||
80 | 4 | ALEXANDRE NEACHIC | M | 46 | M4049 | POWER RUN | 5KM | |
81 | 7 | RAFAEL CISTERNA DE OLIVEIRA | M | 51 | M5059 | POWER RUN | 5KM | |
82 | 54 | JAYRTON SILVA CARVALHO | M | 44 | M4049 | TIRO DE GUERRA | 5KM | |
83 | 375 | MARIVALDO SOARES | M | 40 | M4049 | 5KM | ||
84 | 469 | FERNANDO BONIFACIO | M | 22 | M1929 | 5KM | ||
85 | 211 | EDER JOSE RIBAS PEREIRA PINTO | M | 62 | M6069 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPEININGA SP | 5KM | |
86 | 378 | RICARDO MEDEIROS | M | 53 | M5059 | 5KM | ||
87 | 43 | CLAUDIO VIEIRA DOMINGUES | M | 45 | M4049 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
88 | 63 | ZULENO ELIAS PAULINO | M | 72 | M7099 | ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
89 | 376 | ALADIM FURTADO DE MEDEIROS | M | 38 | M3039 | KAMA | 5KM | |
90 | 142 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEID | M | 40 | M4049 | ADS RIO BRANCO | 5KM | |
91 | 99 | JONAS LEITE RAMOS | M | 58 | M5059 | POWER RUNNER | 5KM | |
92 | 60 | JOSE ROBERTO DE MORAES SANTOS | M | 68 | M6069 | ELITE RUNNERS | 5KM | |
93 | 218 | GUSTAVO ADOLFO MARICATO | M | 80 | M7099 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 5KM | |
94 | 339 | NICOLAS CAMARGO DE MORAES | M | 20 | M1929 | 5KM | ||
95 | 219 | EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI | M | 70 | M7099 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 5KM | |
96 | 311 | BRUNO FERRAZ | M | 29 | M1929 | RIO BRANCO RUNNERS | 5KM | |
97 | 507 | MARCOS BARBOSA BRITO | M | 53 | M5059 | 5KM | ||
98 | 157 | DENIS ROGERIO DE MELO SILVA | M | 37 | M3039 | 5KM | ||
99 | 76 | REGINALDO DE JESUS O SILVA JR | M | 32 | M3039 | ELITE RUNNERS | 5KM | |
100 | 260 | MARCELO CAMPOS | M | 38 | M3039 | RIO BRANCO | 5KM | |
101 | 262 | CAIO VINICIUS DE CAMPOS | M | 16 | M1518 | RIO BRANCO | 5KM | |
102 | 210 | ANA CAROLINA MEDEIROS LEITE DE L | M | 20 | M1929 | ELITE | 5KM | |
103 | 202 | JOSE SEVERINO DA SILVA | M | 61 | M6069 | EC XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
104 | 384 | ISAAC EMANUEL DA SILVA | M | 16 | M1518 | EQUIPE SILVAS | 5KM | |
105 | 85 | MARCELO MOMBERG | M | 45 | M4049 | 5KM | ||
106 | 125 | FABIO ANDRE ALGUZ DA SILVEIRA | M | 47 | M4049 | 5KM | ||
107 | 132 | JOAO VITOR RODRIGUES SEBASTIAO | M | 19 | M1929 | TIRO DE GUERRA | 5KM | |
108 | 337 | EUCLIDES ANTONIO MASCHIETTO | M | 72 | M7099 | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 5KM | |
109 | 426 | LUCIANO RODRIGUES APARECIDO | M | 42 | M4049 | 5KM | ||
110 | 351 | EDSON DE MORAES DE SOUZA JUNIOR | M | 36 | M3039 | MORIAH RUNING | 5KM | |
111 | 229 | ALLISON EMANUEL DA SILVA MEIRA J | M | 17 | M1518 | RIO BRANCO RUNNERS | 5KM | |
112 | 74 | ANTONIO CESAR ALAPONE DE OLIVEIRA | M | 57 | M5059 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 5KM | |
113 | 440 | JOSE VERONICE DOS REIS | M | 78 | M7099 | 5KM | ||
114 | 436 | SAMPAIO BENEDITO | M | 67 | M6069 | 5KM | ||
115 | 8 | TERRY LEANDRO DE ARRUDA BEZERRA | M | 50 | M5059 | POWER RUN | 5KM | |
116 | 522 | PRISCILA ANTUNES DA SILVA COSTA | M | 45 | M4049 | 5KM | ||
117 | 123 | RAFAEL TADEU DA CRUZ | M | 39 | M3039 | XV | 5KM | |
118 | 466 | THIAGO ANTONIO PINHEIRO | M | 36 | M3039 | 5KM |
5k - Feminino
Colocação | Número | Nome | Sexo | Idade | Faixa Etária | Equipe | Modalidade | |
1 | 556 | FRANCIELE AP FRANCO | F | 30 | F3039 | 5KM | ||
2 | 342 | ANDRESSA GONCALVES DE SOUZA | F | 31 | F3039 | ELITE RUNNERS | 5KM | |
3 | 323 | AMANDA APARECIDA DE CAMARGO FREITAS | F | 33 | F3039 | CBI | 5KM | |
4 | 39 | ADRIANA NALESSO | F | 45 | F4049 | ELITE RUNNER | 5KM | |
5 | 48 | GIZELDA SHIMADA | F | 45 | F4049 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
6 | 265 | CAMILA MORAES | F | 33 | F3039 | KARINA FRANCA | 5KM | |
7 | 271 | VANIA RIBEIRO MACHADO | F | 38 | F3039 | DFIT RUNNERS | 5KM | |
8 | 455 | LUCILIA MARIA NOGUEIRA MARQUES | F | 27 | F1929 | 5KM | ||
9 | 348 | JULIANA BIANCHI | F | 37 | F3039 | KFRANCA/RIO BRANCO | 5KM | |
10 | 68 | MARIA CECILIA SOARES DA SILVA ANDRA | F | 60 | F6069 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
11 | 12 | ANA PAULA DE MORAES SOUZA | F | 33 | F3039 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 5KM | |
12 | 259 | VIVIANE BARROS | F | 38 | F3039 | RIO BRANCO | 5KM | |
13 | 383 | EVA MARIA SILVA | F | 46 | F4049 | EQUIPE SILVAS | 5KM | |
14 | 113 | BRUNA SARA GOMES | F | 28 | F1929 | RIOBRANCORUNNER/KFRA | 5KM | |
15 | 50 | FLAVIA ADALGISA MARTINHO | F | 43 | F4049 | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 5KM | |
16 | 162 | ELLEN S M SANTOS | F | 43 | F4049 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
17 | 51 | VALDINEIA LOPES DOS SANTOS | F | 55 | F5059 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
18 | 500 | JULIA BEATRIZ DA ROSA RODRIGUES | F | 19 | F1929 | 5KM | ||
19 | 476 | ROBERTA SOARES DE OLIVEIRA | F | 31 | F3039 | 5KM | ||
20 | 78 | RENATA GRINHOLLI ESCHER | F | 29 | F1929 | ELITE RUNNERS ITAPETININGA | 5KM | |
21 | 238 | ELISANGELA VAZ DA SILVA NUNES | F | 39 | F3039 | 5KM | ||
22 | 179 | VALERIA FATIMA DE MEIRA CARVALHO | F | 40 | F4049 | DEFIT RUN | 5KM | |
23 | 147 | MARIA ANGELICA AIRES BRANCO | F | 42 | F4049 | DF STUDIO FITNESS | 5KM | |
24 | 332 | ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA | F | 40 | F4049 | KFRANCA / R BRANCO R | 5KM | |
25 | 186 | MARIA JOSE PRADO BARBOSA | F | 41 | F4049 | PRO FITNESS RUNNERS | 5KM | |
26 | 509 | MICHELLE MARTINS | F | 40 | F4049 | 5KM | ||
27 | 59 | JOSIMACIA BARBOSA DE BARROS SOUZA | F | 49 | F4049 | POWERRUN | 5KM | |
28 | 216 | BERNADETE DE LOURDES O MONTI SILVA | F | 54 | F5059 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 5KM | |
29 | 393 | FERNANDA SIQUEIRA | F | 47 | F4049 | ELITE RUNNERS | 5KM | |
30 | 392 | SINTHIA BATISTA FRANCA MACHADO | F | 37 | F3039 | ELITE ITAPETININGA | 5KM | |
31 | 206 | KARINA ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO | F | 34 | F3039 | RIO BRANCO RUNNERS | 5KM | |
32 | 37 | KARINE DA SILVA | F | 37 | F3039 | POWER RUN | 5KM | |
33 | 279 | RENATA CRISTINA DOS SANTOS | F | 44 | F4049 | ELITE RUNNERS | 5KM | |
34 | 541 | LEONICE CONEGUNDES | F | 51 | F5059 | 5KM | ||
35 | 400 | TATIANA APARECIDA DOS SANTOS | F | 39 | F3039 | GCM | 5KM | |
36 | 377 | ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SANTOS | F | 40 | F4049 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
37 | 526 | PRISCILA VANESSA FIGUEROA FRANCI | F | 30 | F3039 | 5KM | ||
38 | 555 | MELINA GRANDINE NARDO SCUDELER | F | 46 | F4049 | 5KM | ||
39 | 344 | VANESSA CRISTIANE BAPTISTA | F | 40 | F4049 | ELITE RUNNERS | 5KM | |
40 | 172 | ELISA RIBEIRO FERREIRA | F | 29 | F1929 | POWER RUN | 5KM | |
41 | 92 | DAIANE APARECIDA PEREIRA FLOR DE SO | F | 35 | F3039 | ELITE | 5KM | |
42 | 80 | ANNA PAULA GOBBO BARROS | F | 51 | F5059 | ELITE RUNERS | 5KM | |
43 | 217 | TAMARA NOLASCO PEDROSO DA SILVA | F | 37 | F3039 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
44 | 474 | ARYANE MARIA VIEIRA DE ANDRADE | F | 22 | F1929 | 5KM | ||
45 | 249 | LAIS APARECIDA QUEIROZ QUEVEDO | F | 30 | F3039 | POWER RUN | 5KM | |
46 | 27 | DANIELA FERNANDA PRESTES VAZ | F | 47 | F4049 | POWER RUN ITAPETININGA | 5KM | |
47 | 454 | GISELE CRISTINA TELES DOS SANTOS | F | 37 | F3039 | 5KM | ||
48 | 560 | VIRGINIA M. ARATO | F | 32 | F3039 | 5KM | ||
49 | 308 | VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA LU | F | 35 | F3039 | STUDIO DF | 5KM | |
50 | 506 | CLAUDIA CRISTINA MARTINS DA CRUZ | F | 52 | F5059 | 5KM | ||
51 | 193 | ANTONIA GESIVANIA G. DA SILVA | F | 47 | F4049 | PERFORMANCE | 5KM | |
52 | 431 | VANESSA GISELE SUARDI DE MORAES | F | 44 | F4049 | 5KM | ||
53 | 199 | ELIZA SAEKO YKEUTI MEIGA | F | 71 | F7099 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
54 | 320 | PAOLA CRISTINA CAMARGO BEKER | F | 31 | F3039 | ELITE RUNNERS ITAPE | 5KM | |
55 | 102 | TAMIRES BELINASSI | F | 30 | F3039 | STUDIO DF | 5KM | |
56 | 141 | SIRLEIA APARECIDA DOMINGUES | F | 40 | F4049 | ADS RIO BRANCO | 5KM | |
57 | 222 | MARIANA DE FREITAS GONSALVES | F | 36 | F3039 | 5KM | ||
58 | 554 | ODETE PEREIRA DE CAMARGO | F | 41 | F4049 | 5KM | ||
59 | 502 | SANDRA MILANES YOSHINO | F | 50 | F5059 | 5KM | ||
60 | 325 | LUIZA BARBOSA DE BRITO | F | 49 | F4049 | 5KM | ||
61 | 264 | LENA LOPES | F | 41 | F4049 | 5KM | ||
62 | 324 | ANGELITA DE ALMEIDA | F | 46 | F4049 | THANDERAS | 5KM | |
63 | 505 | LARISSA MAILLA DE OLIVEIRA BATIS | F | 28 | F1929 | 5KM | ||
64 | 228 | DENISE JOSILENE DA SILVA | F | 36 | F3039 | RIO BRANCO RUNNERS | 5KM | |
65 | 484 | FERNANDA BROCHI ZANI DIAS | F | 45 | F4049 | 5KM | ||
66 | 489 | ANA CAROLINA VAZ DE SOUZA | F | 41 | F4049 | 5KM | ||
67 | 225 | ELAINE FLORENCIO DOS SANTOS | F | 45 | F4049 | POWER RUNING | 5KM | |
68 | 450 | DAIANE RODRIGUES | F | 35 | F3039 | 5KM | ||
69 | 10 | MARIA JOSE PRESTES STORCK | F | 49 | F4049 | POWER RUN | 5KM | |
70 | 540 | NATALI FRANZOLIN | F | 31 | F3039 | 5KM | ||
71 | 387 | VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA | F | 42 | F4049 | EQUIPE ADS RIO BRANCO | 5KM | |
72 | 486 | SABRINA ALBUQUERQUE CARRIEL MAXI | F | 42 | F4049 | 5KM | ||
73 | 404 | EDINEIA OLIVEIRA ALVES | F | 37 | F3039 | 5KM | ||
74 | 138 | LORIZ FERREIRA DOS SANTOS DE CAMPOS | F | 60 | F6069 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
75 | 52 | LETICIA PASSARINHO | F | 36 | F3039 | XV DE NOVEMBRO DE IT | 5KM | |
76 | 530 | LETICIA CRISTINE BONINI | F | 25 | F1929 | 5KM | ||
77 | 108 | DANIELE APARECIDA OLIVEIRA BICUD | F | 42 | F4049 | CROSS OVER | 5KM | |
78 | 1 | CAMILA DE CASSIA COELHO | F | 44 | F4049 | RIO BRANCO | 5KM | |
79 | 322 | CAROLINE DE FATIMA MOTTA MARICATO | F | 33 | F3039 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 5KM | |
80 | 251 | ALINE APARECIDA QUEIROZ SANTOS | F | 35 | F3039 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
81 | 188 | KARINE LEITE | F | 30 | F3039 | PRO FITNESS RUNNERS | 5KM | |
82 | 380 | MICHELE FERNANDA DAL BEM PIRES VAZ DE OLIVEIRA | F | 38 | F3039 | 5KM | ||
83 | 146 | ANA CLAUDIA FRANCA DIAS BATISTA | F | 36 | F3039 | DF STUDIO FITNESS | 5KM | |
84 | 227 | ANA LAURA DOS SANTOS LEITE | F | 18 | F1518 | POWER RUN | 5KM | |
85 | 464 | SILVANA APARECIDA DE PAIVA | F | 42 | F4049 | 5KM | ||
86 | 402 | GABRIELE VALERIA DOS SANTOS BETA | F | 25 | F1929 | 5KM | ||
87 | 81 | KELLEN MIZIARA MOREIRA | F | 45 | F4049 | POWER RUN | 5KM | |
88 | 98 | REJANE APARECIDA FERREIRA RAMOS | F | 55 | F5059 | POWER RUNNER | 5KM | |
89 | 445 | OLIVIA MARTINS SOARES | F | 33 | F3039 | 5KM | ||
90 | 175 | MILENA RIBEIRO FERREIRA | F | 23 | F1929 | POWER RUN | 5KM | |
91 | 194 | THAIS GONCALVES DA SILVA | F | 20 | F1929 | 5KM | ||
92 | 126 | CAROLINE SOUZA DE QUEIROS | F | 28 | F1929 | 5KM | ||
93 | 447 | LAIS FERREIRA | F | 31 | F3039 | 5KM | ||
94 | 446 | TAMIRES SERAFIM GENEROSO COLLACO | F | 33 | F3039 | 5KM | ||
95 | 2 | VALERIA PAIVA | F | 54 | F5059 | #AMIGASQUECORREMITAP | 5KM | |
96 | 546 | GABRIELA GAVIAO CASTELO BRANCO MAGALDI | F | 32 | F3039 | 5KM | ||
97 | 253 | LISANDRA DE OLIVEIRA SILVA | F | 30 | F3039 | RIO BRANCO RUNNERS | 5KM | |
98 | 131 | IRINEIA R MANENTE JULIAO | F | 51 | F5059 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 5KM | |
99 | 479 | ANDRESSA CAMILA DE MOURA ANTUNES | F | 36 | F3039 | 5KM | ||
100 | 501 | CHARLENE SIMOES DA COSTA | F | 41 | F4049 | 5KM | ||
101 | 267 | FABIA DE ANDRADE DE FREITAS VALLE | F | 43 | F4049 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
102 | 111 | FRANCINE ALEXANDRE DE ALMEIDA | F | 28 | F1929 | 5KM | ||
103 | 110 | DAIANE MILENE DE OLIVEIRA BISPO | F | 37 | F3039 | DF | 5KM | |
104 | 444 | MONICA PEREIRA DA SILVA | F | 25 | F1929 | 5KM | ||
105 | 398 | ANDREIA RODRIGUES DE ARAUJO | F | 37 | F3039 | POWER | 5KM | |
106 | 32 | DENISE RODRIGUES | F | 31 | F3039 | POWER RUN | 5KM | |
107 | 169 | FABIANA BONINI GONCALVES ROSA | F | 46 | F4049 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
108 | 170 | GABRIELA BONINI ROSA | F | 15 | F1518 | 5KM | ||
109 | 124 | DAIANE LUCIA MEIRA DA CRUZ | F | 36 | F3039 | XV | 5KM | |
110 | 457 | VIVIANA MACIEL GALDINO | F | 38 | F3039 | 5KM | ||
111 | 62 | MICHELE SOARES REIGOTA | F | 42 | F4049 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
112 | 252 | VALDINEIA GOMES DE SIQUEIRA | F | 56 | F5059 | ELITE RUNNERS ITAPE | 5KM | |
113 | 114 | DANIELE CRISTIANE AGOSTINHO OLIVEIR | F | 40 | F4049 | POWER RUN | 5KM | |
114 | 314 | FLAVIA BONINI GONCALVES JENSEN | F | 42 | F4049 | 5KM | ||
115 | 401 | LUCIANA CONCEICAO DOS SANTOS BETARE | F | 49 | F4049 | 5KM | ||
116 | 525 | SILVIA HIROMI KOSOEGAWA | F | 42 | F4049 | 5KM | ||
117 | 261 | ANA JULIA CAMPOS | F | 15 | F1518 | RIO BRANCO | 5KM | |
118 | 524 | TELMA HELITA FERREIRA | F | 47 | F4049 | 5KM | ||
119 | 477 | SILVIA HELENA COSTA BELOCUROV DO | F | 38 | F3039 | 5KM | ||
120 | 79 | ISABELLA PRESTES SILVA | F | 13 | F0014 | ELITE RUNNERS ITAPE | 5KM | |
121 | 21 | JULIA VAZ CISTERNA BARROS | F | 23 | F1929 | 5KM | ||
122 | 26 | JULIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | F | 925 | M6069 | MULHER | 5KM | |
123 | 40 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTIS SILVA | F | 48 | F4049 | ELITE RUNNER | 5KM | |
124 | 75 | ALINE CARDOSO ALAPONE DE OLIVEIRA | F | 34 | F3039 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 5KM | |
125 | 481 | GABRIELLA MOURA TEIXEIRA | F | 27 | F1929 | 5KM | ||
126 | 84 | MONICA CHIROSA | F | 55 | F5059 | 5KM | ||
127 | 91 | KATIA TOBIAS | F | 39 | F3039 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
128 | 321 | RAQUEL LARA DANTE BORGES | F | 38 | F3039 | ELITE RUNNER | 5KM | |
129 | 462 | NATALE JESSICA SANTOS GOMES | F | 23 | F1929 | 5KM | ||
130 | 140 | AMANDA EUGENIO | F | 40 | F4049 | ADS RIO BRANCO | 5KM | |
131 | 34 | HELAINE RODRIGUES | F | 23 | F1929 | POWER RUN | 5KM | |
132 | 284 | FERNANDA NOGUEIRA NASCIMENTO | F | 35 | F3039 | 5KM | ||
133 | 283 | FABIANA GOMES DA SILVA | F | 40 | F4049 | RIO BRANCO RUNNERS | 5KM | |
134 | 94 | ALINE CAROLINA CONTIERI NUNES | F | 29 | F1929 | POWER RUN | 5KM | |
135 | 305 | JOYCE NATALIA MACIEL PUPO | F | 26 | F1929 | POWER RUN | 5KM | |
136 | 485 | JAQUELINE CAMAR | F | 33 | F3039 | 5KM | ||
137 | 101 | TATIANE IANACONI | F | 38 | F3039 | POWER RUN | 5KM | |
138 | 87 | DAIANE SANTOS DA SILVA | F | 39 | F3039 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
139 | 424 | ERICA FERNANDA RODRIGUES FERREIRA | F | 36 | F3039 | 5KM | ||
140 | 292 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA | F | 34 | F3039 | 5KM | ||
141 | 159 | DIERICA PAULA DE MORAES | F | 40 | F4049 | XV DE NOVEMBRO | 5KM | |
142 | 458 | CLAUDINEIA MACIEL DE ALMEIDA | F | 42 | F4049 | 5KM | ||
143 | 73 | ROSANA RENATA DA SILVA CARDOSO OLIV | F | 60 | F6069 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 5KM | |
144 | 298 | RAFAELA PEREIRA DA SILVA | F | 37 | F3039 | POWER RUN | 5KM | |
