7k Toca Raul - Ubatuba/SP

Resultados disponíveis:

Geral 7km: Masculino | Feminino

Caminhada 2km: Masculino | Feminino

Masculino 7km

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 95 CLAUDIANO PIRES DE SOUZA M2529 -   ILHABELA EXPLOSÃO 00:23:59 00:23:57
2 1 CARLOS HENRIQUE DIAS CAMARGO M3034 -   CARAGUATATUBA RB PERFORMANCE 00:24:03 00:24:00
3 70 ANTONIO LUIZ DA SILVA M3539 -   SÃO PAULO TOCA RAUL 00:24:12 00:24:09
4 105 DERIVALDO PINHEIRO DE SOUZA M3539 -   CAMPINAS UFAH CHEGAMOS 00:24:59 00:24:57
5 98 VINÍCIUS SIMÕES DE PAULA M2529 -   TAUBATÉ DOMINGUEIRA 00:25:14 00:25:11
6 145 VICTOR BELLI DE CARVALHO M4044 1   ITAPIRA ITAPIRA RUNNERS 00:25:25 00:25:23
7 126 ROBSON ALEXANDRE M3034 1   SÃO PAULO TEAM RUNNERS BRAZIL 00:25:24 00:25:24
8 12 EDILSON NADAL M5054 1   MOGI DAS CRUZES OLIMPIA RUNNING 00:25:57 00:25:57
9 116 ALEXANDRO DA SILVA M4044 2   CAMPINAS UFAH CHEGAMOS 00:26:27 00:26:24
10 71 CRIZANTE SANTOS M5054 2   UBATUBA EQUIPE CRUZ ATLETISMO 00:26:53 00:26:51
11 153 ANDRÉ CONCEIÇÃO M4549 1   UBATUBA PEDAL NA MADRUGADA 00:27:08 00:27:08
12 125 ALYSSON VINÍCIUS S DE ABREU M2529 1   TAUBATÉ DOMINGUEIRA 00:27:43 00:27:41
13 97 MARICELIO SILVA M2529 2   UBATUBA ASSESSORIA ESP ADILSON SOARES 00:28:09 00:28:08
14 148 MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA M1719 1   ILHABELA SELAI ILHABELA 00:28:25 00:28:24
15 104 GELSON GERALDO DA CONCEIÇÃO M5559 1   PARATY ACORPAR 00:28:32 00:28:31
16 54 GIL CÉLIO DE JESUS SOUZA M4044 3   ILHABELA SELAI ILHABELA 00:28:36 00:28:33
17 65 EDUARDO GONÇALVES DE PAULA M4044 4   CAMPINAS UFAH CHEGAMOS 00:28:50 00:28:48
18 162 EMERSON RODRIGUES SOUZA PENA M2529 3       00:29:29 00:29:28
19 142 RENATO EVELING FERREIRA SILVA M4044 5   UBATUBA FUNCIONAL CROSS UBATUBA 00:29:42 00:29:31
20 32 FERNANDO FIETZ BRITO M3539 1   UBATUBA AVULSO 00:29:42 00:29:34
21 103 EDER DE SOUZA M4044 6   PARATY ACORPAR 00:29:57 00:29:46
22 144 JONATAN PRADO DE SOUZA M2529 4   UBATUBA FUNCIONAL CROSS UBATUBA 00:30:03 00:29:53
23 163 ALEXANDRE HORACIO M4549 2       00:30:10 00:30:08
24 117 CARLOS AUGUSTO VIEIRA M6064 1   TAUBATÉ CORRER VIVER 00:30:14 00:30:10
25 102 DOMINGOS LÍCIO DE OLIVEIRA M6569 1   PARATY ACORPAR 00:30:20 00:30:15
26 52 EDUARDO D. PASCHOAL M5054 3   SÃO BERNARDO DO CAMPO SCHERPAS DO VALE 00:30:30 00:30:20
27 118 ODAIR RODRIGUES DA SILVA M5559 2   UBATUBA RENZO SILVA PERSONAL 00:30:30 00:30:29
28 2 ANTONIO DOS SANTOS M4549 3   PARATY ACORPAR 00:30:35 00:30:32
29 111 RENZO RODRIGUES DA SILVA M2024 1   UBATUBA RENZO SILVA PERSONAL 00:30:42 00:30:42
30 143 DOUGLAS FELIPE TELES LEITE M3034 2   UBATUBA FUNCIONAL CROSS UBATUBA 00:31:06 00:30:52
31 119 ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA S CRUZ M4549 4   CARAGUATATUBA AVULSO 00:30:59 00:30:56
32 41 ANDRÉ LUIZ VAZ DINIZ M5559 3   UBATUBA AVULSO 00:31:12 00:31:08
33 9 ERIVALDO NOVAIS SANTOS M6569 2   MOGI DAS CRUZES ACADEMIA NEW LIFE STAR 00:31:18 00:31:12
34 96 CARLOS ROBERTO MARQUES M6064 2   MOGI GUAÇU CORUG MOGI GUAÇU 00:31:19 00:31:17
35 3 luciano jose da silva M5054 4   ibitinga   00:31:29 00:31:28
36 31 MAURICIO GOMES DE SOUZA M4549 5   CAMPINAS UFAH CHEGAMOS 00:31:36 00:31:29
37 108 VAGNER DE JESUS MORAES M5054 5   PARATY ACORPAR 00:31:49 00:31:34
38 158 NIVALDO RODRIGUES M5054 6   UBATUBA   00:31:46 00:31:35
39 114 MATHEUS HENRIQUE B DA CRUZ M2024 2   CAMPINAS UFAH CHEGAMOS 00:31:45 00:31:41
40 86 ROGÉRIO CAMARGO DE CASTRO M4549 6   PINDAMONHANGABA AVULSO 00:31:51 00:31:42
41 64 TÚLIO SOUZA M4044 7   BELO HORIZONTE AVULSO 00:32:58 00:32:04
42 133 JOAQUIM DE MOURA NUNES M6064 3   UBATUBA ATLETAS UBATUBA 00:32:16 00:32:10
43 57 VALDIR PINHEIRO M4549 7   UBATUBA PREAMAR 00:32:28 00:32:20
44 141 ÁLVARO ALEXANDRE R GONÇALVES M4549 8   JAMBEIRO AVULSO 00:32:28 00:32:24
45 85 PEDRO LUIZ SCARDOVELLI M3539 2   TAUBATÉ AVULSO 00:32:40 00:32:34
46 68 CELSO RICARDO DE JESUS M4549 9   TAUBATÉ AVULSO 00:32:49 00:32:38
47 72 NILSON CARDOSO JUNIOR M5054 7   SÃO PAULO BEM CORRER 00:32:52 00:32:48
48 152 SERGIO CAPPELLINI DA SILVEIRA M6064 4   UBATUBA IBS 00:32:58 00:32:57
49 91 EDUARDO L. TOVAR PERALTA M5054 8   SÃO PAULO SOMBRITA 00:33:15 00:32:59
50 40 KAUÊ AUGUSTO DOS SANTOS M1416 1   UBATUBA AVULSO 00:33:19 00:33:06
51 130 LUIS FILIPE A. C. SOSNOWSKI M3539 3   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:33:18 00:33:10
52 147 JURANDY AMÉRICO GOMES M6569 3   MOGI DAS CRUZES AVULSO 00:33:32 00:33:25
53 36 FLÁVIO DE SOUZA M4044 8   TAUBATÉ ALEGRIA EM CORRER 00:33:30 00:33:27
54 128 RONILDO FERNANDES SANTOS M5559 4   BOM SUCESSO MG AVULSO 00:33:46 00:33:44
55 84 FILIPE AITA ISQUIERDO M3539 4   UBATUBA AVULSO 00:34:08 00:33:54
56 134 MAURO RODRIGUES DE CASTRO JR M4549 10   JUNDIAÍ CASTRO 00:34:04 00:33:55
57 56 ROGÉRIO HORIE GONÇALVES PINTO M4044 9   CARAGUATATUBA AVULSO 00:34:10 00:34:10
58 146 THOMÁS PINA NOVAES M3539 5   JAGUARIÚNA AA CORUJA 00:34:45 00:34:39
59 166 LUIZ FERNANDO ABREU M4044 10       00:34:43 00:34:40
60 107 CLÁUDIO HENRIQUE DOS SANTOS M5054 9   PARATY ACORPAR 00:34:58 00:34:46
61 123 ANTONIO MARCOS DA SILVA M4549 11   BUENO BRANDÃO MG AVULSO 00:34:50 00:34:46
62 34 AMÉRICO DE OLIVEIRA M5054 10   JACAREÍ AVULSO 00:35:32 00:35:13
63 15 MANOEL MESSIAS FILHO M6569 4   OSASCO TOCA RAUL 00:35:39 00:35:14
64 122 LINCOLN LEONARDO DA SILVA M3539 6   CAMPOS DO JORDÃO PÉ DE BOI 00:35:21 00:35:15
65 101 VANDERLEI FIGUEIRA GAMA M5559 5   PARATY ACORPAR 00:35:29 00:35:23
66 106 ERISVALDO XAVIER NUNES M4549 12   PARATY ACORPAR 00:35:52 00:35:39
67 137 KAUÂ FERREIRA BOURGET M1416 2   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:35:57 00:35:49
68 150 LUIZ TAVARES M4549 13   PINDAMONHANGABA CORRA PARA DOAR - PINDA 00:36:28 00:36:00
69 136 NEWTON GILBERT STARCK FILHO M4044 11   UBATUBA STARCK FAMILY 00:36:17 00:36:10
70 89 MICHEL GUADIX PROGIN M3034 3   UBATUBA STUDIO FITNESS 00:36:58 00:36:36
71 16 MICHEL CHAGAS BONIFÁCIO M3539 7   SÃO SEBASTIÃO AVULSO 00:37:01 00:36:47
72 19 JOSUÉ FRANCISCO VICENTE M5559 6   CARAGUATATUBA BROTHERS & LIGEIRINHOS 00:37:06 00:36:57
73 17 PAULO CESAR ALVES M4549 14   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:37:22 00:37:03
74 120 JHONATAN SANTOS DAS DORES M2024 3   UBATUBA ASSESSORIA ESP ADILSON SOARES 00:37:04 00:37:03
75 60 OSCAR KOGISO M6064 5   SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SAKATA S JOSÉ DOS CAMPOS 00:37:34 00:37:05
76 49 jose edson resende M4549 15   SÃO PAULO   00:37:16 00:37:13
77 79 MÁRIO LOPES M6064 6   SÃO PAULO AMIGOS QUE CORREM ZN 00:37:26 00:37:22
78 33 ALMIR PEREIRA DOS SANTOS M5054 11   UBATUBA AVULSO 00:37:40 00:37:24
79 159 JORGE LUIS PEREIRA M4549 16   JUNDIAÍ   00:37:40 00:37:24
80 11 ROGÉRIO LEOCÁDIO L DOS SANTOS M3539 8   MOGI DAS CRUZES AVULSO 00:37:34 00:37:32
81 29 CARLOS HENRIQUE DA SILVA LEITE M3034 4   CAMPINAS UFAH CHEGAMOS 00:37:45 00:37:39
82 48 FABIO ALEXANDRE FERREIRA M3539 9   CARAGUATATUBA ACADEMIA DO EDINHO 00:38:03 00:37:50
83 58 HUGO DO NASCIMENTO BENDINI M3539 10   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:38:40 00:38:15
84 13 FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS M3539 11   SÃO PAULO TOCA RAUL 00:39:08 00:38:46
85 51 LUIZ FERNANDO C. FERNANDES M6064 7   GUARATINGUETÁ GUARÁ 00:39:15 00:38:48
86 7 FABRICIA CONCEIÇÃO MARTINS M4549 17       00:39:12 00:38:59
87 135 VITOR PATERNI J DE CASTRO M3034 5   UBATUBA STARCK FAMILY 00:39:46 00:39:38
88 81 MÁRCIO ROGÉRIO LISBOA M5054 12   MOGI DAS CRUZES AVULSO 00:39:59 00:39:49
89 25 IVO DE MELO BRAGA M7579 1   SÃO JOSÉ DOS CAMPOS FAMÍLIA BRAGA 00:39:59 00:39:54
90 4 ERICK MONTEIRO M4549 18       00:40:31 00:40:15
91 14 LUIZ ANTONIO A C JORGE JUNIOR M2024 4   SÃO JOSÉ DOS CAMPOS TOCA RAUL 00:40:43 00:40:18
92 47 RONDINELLI GAMA SAAD M4044 12   CARAGUATATUBA ACADEMIA DO EDINHO 00:40:40 00:40:26
93 45 ANDRÉ SIQUEIRA M7074 1   TAUBATÉ CORREDORES DE TAUBATÉ 00:40:47 00:40:27
94 131 HOMERO DE CAMARGO FILHO M2024 5   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:40:57 00:40:39
95 23 JONATAS ALCÂNTARA SENA M6064 8   OSASCO AVULSO 00:40:44 00:40:40
96 99 FABRÍCIO MARTINS PINTO M4044 13   UBATUBA STUDIO FITNESS PROGIN 00:41:14 00:40:52
97 132 FRANCIS MAIA M4549 19   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:41:10 00:40:52
98 151 MARCELO PEREIRA DE SOUZA M5054 13   ARARAQUARA AVULSO 00:41:22 00:40:53
99 69 NIKOLAS GARCIA BARBOSA M2024 6   BELO HORIZONTE COELHO 00:41:41 00:41:09
100 87 EDIVALDO ALMEIDA M6064 9   PIQUETE AVULSO 00:41:16 00:41:12
101 46 JOSÉ ALBERTO FERREIRA M8099 1   SANTOS SÓ EU E DEUS 00:41:25 00:41:16
102 149 PEDRO ANTONIO PEREIRA M6064 10   CARAGUATATUBA AVULSO 00:42:32 00:42:10
103 80 NIVALDO VIANA DA SILVA M5559 7   TAUBATÉ NV SILVA 00:42:28 00:42:15
104 124 HELSON MARCO RODRIGUES LIMA M5559 8   UBATUBA AVULSO 00:43:21 00:43:21
105 77 ANTONIO CARLOS BRUN JÚNIOR M5054 14   UBATUBA LATITUDE 23 00:43:53 00:43:26
106 10 ALFREDO DE NARDI BASTOS M6064 11   TAUBATÉ ASCORT 00:43:38 00:43:30
107 109 PETRY CARVALHAL MELO M3034 6   SÃO PAULO AVULSO 00:43:54 00:43:31
108 37 CARLOS APARECIDO DEVAFORE M6064 12       00:44:00 00:43:44
109 92 JOSÉ DE SOUZA BEZERRA M7579 2   SÃO PAULO AVULSO 00:43:46 00:43:44
110 161 ADRIANO AUGUSTO DOS REIS M3539 12   UBATUBA CANTINHO DA ESME 00:44:46 00:44:33
111 156 RAFAEL SILVA CORTES M3034 7   LORENA AVULSO 00:45:33 00:44:58
112 155 ARISTON FERREIRA DE ANDRADE M3034 8   SÃO JOSÉ DOS CAMPOS AVULSO 00:45:19 00:45:10
113 61 MARCOS ELISIO GOMES ERAS M6064 13   UBATUBA ENSEADA SPORTS 00:45:38 00:45:11
114 138 VINÍCIUS PRADO BRANDÃO M4044 14   VARGINHA CASAL RUNNING 00:45:46 00:45:17
115 5 sergio almeida M6064 14       00:45:28 00:45:21
116 93 LUIZ FERNANDES RIBEIRO M5559 9   SÃO PAULO AVULSO 00:45:56 00:45:27
117 44 ALEX SANDRO TELES DOS SANTOS M4044 15   UBATUBA AVULSO 00:45:50 00:45:47
118 21 CRISTIANO ROGÉRIO DE FREITAS M5054 15   SÃO PAULO NO PIQUE 00:46:31 00:46:21
119 121 PEDRO ASSUNÇÃO GARCIA MELO M6569 5   SÃO PAULO AVULSO 00:46:46 00:46:24
120 164 helder oliveira lopes M8099 2       00:47:01 00:46:50
121 110 GERSON DE OLIVEIRA M7074 2   UBATUBA RICARDO IMÓVEIS 00:47:16 00:46:51
122 75 ANDERSON COSTA M4549 20   UBATUBA AVULSO 00:47:19 00:46:55
123 73 WELLINGTON SILVA M6064 15   UBATUBA AVULSO 00:47:20 00:46:56
124 27 CLAYTON ALVES GONÇALVES M3539 13   GUARATINGUETÁ FAMILY RUN 00:47:21 00:47:11
125 55 ALCIDES RODRIGUES TEIXEIRA M4549 21   PEDREIRA TEAM REMANZATTO 00:47:34 00:47:22
126 8 MILTON SANCHEZ JUNIOR M6064 16   MOGI DAS CRUZES CCMC 00:47:47 00:47:28
127 94 ALAN PAIVA GOUVEA M4044 16   UBATUBA AVULSO 00:48:21 00:48:06
128 18 AMAURI GONÇALVES M6064 17   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:48:33 00:48:13
129 53 CARLOS MESSIAS BARBOSA M5559 10   BELO HORIZONTE COELHO 00:48:48 00:48:16
130 82 LAERCIO BATISTA DA SILVA M7579 3   TAUBATÉ CORREDORES CLANDESTINOS 00:48:29 00:48:22
131 83 CLAUDEMIR DE PAULA M6064 18   TAUBATÉ CORREDORES CLANDESTINOS 00:48:28 00:48:26
132 59 WALTER JOSÉ DO CARMO M3034 9   MAUÁ AVULSO 00:50:18 00:49:46
133 20 ROGÉRIO FERREIRA LEITE M7074 3   UBATUBA AMIGOS DE FÉ 00:51:05 00:50:50
134 66 ACÁCIO RODRIGUES M7074 4   UBATUBA AVULSO 00:51:05 00:50:51
135 22 FLÁVIO BASTOS DE MIRANDA M5559 11   OSASCO AVULSO 00:51:16 00:50:56
136 129 DANTE FLÁVIO CASTRO CANELLA M5559 12   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:51:58 00:51:39
137 88 RICARDO BENEDITO QUEIROZ M5054 16   UBATUBA RICARDO IMÓVEIS 00:52:22 00:51:56
138 38 JOSE CARLOS MANTOVANI M6569 6       00:52:38 00:52:23
139 62 ERNANI TORRECILHA M6064 19   SÃO PAULO TOCA RAUL 00:56:01 00:55:37
140 74 SAULO WLANDER AMALFI M6064 20   UBATUBA LATITUDE 23 01:01:56 01:01:24
141 154 MIDI NOGUEIRA M7074 5   UBATUBA RT PERSONAL 01:03:37 01:03:14
142 6 adriano ibere da fonseca M4549 22       01:04:21 01:03:55
143 76 PIETRO CIPRIANI FAZZI AMALFI M1719 2   UBATUBA LATITUDE 23 01:04:21 01:03:55
144 140 AUGUSTO CESAR DE P. E MELO M3539 14   CABO VERDE ALEX TOMÉ 01:07:22 01:06:41
145 90 CARLOS HENRIQUE DA SILVA M3034 10   SÃO PAULO AVULSO 01:13:50 01:13:26
 

Feminino 7km

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 626 MIRIAN MONTEIRO F6064 -   PINDAMONHANGABA   00:22:05 00:21:09
2 288 MAYANI ANDRADE DE JESUS F3034 -   UBATUBA ASSESSORIA ESP ADILSON SOARES 00:30:14 00:30:14
3 286 VANESSA ALQUEZAR M. SANTOS F3539 -   UBATUBA ASSESSORIA ESP ADILSON SOARES 00:30:55 00:30:54
4 221 MARISA S. XAVIER FERRAZ F4549 -   TAUBATÉ AVULSO 00:31:14 00:31:11
5 214 DILMA DE SOUZA P TELLES F4044 -   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:32:18 00:32:14
6 272 ELIANA VAZ F3034 1   LAGOINHA CORRER VIVER 00:32:21 00:32:17
7 170 JAYANE RENATA DA SILVA F1416 1       00:32:23 00:32:22
8 293 CATIA DE JESUS F4044 1   PARATY ACORPAR 00:32:47 00:32:42
9 100 ADILSON SOARES F3034 2   UBATUBA ASSESSORIA ESP ADILSON SOARES 00:34:13 00:34:08
10 295 OSIMÁRIA SANTANA F4549 1   PARATY ACORPAR 00:34:31 00:34:26
11 276 KARINA FERREIRA ALMEIDA F4044 2   UBATUBA ENSEADA SPORTS 00:34:45 00:34:41
12 298 ROSELEA DA SILVA MELO F4044 3   UBATUBA EQUIPE CRUZ ATLETISMO 00:34:51 00:34:49
13 259 GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS F3034 3   CAMPOS DO JORDÃO PÉ DE BOI 00:35:30 00:35:20
14 313 ANA GRAZIELE FRANCA SALES F2529 1   JAMBEIRO AVULSO 00:35:27 00:35:23
15 201 LIDIANE SOUZA DOS SANTOS F4044 4   MOGI DAS CRUZES AVULSO 00:35:50 00:35:44
16 277 GISELE APARECIDA LOPES F5054 1   PIQUETE AVULSO 00:35:55 00:35:52
17 291 APARECIDA OLGA REMÉDIOS F5054 2   PARATY ACORPAR 00:35:59 00:35:54
18 324 MARA CRISTINA CABRAL F4549 2   UBATUBA AVULSO 00:36:05 00:35:58
19 258 PAULA BAGGIO VIEIRA F2529 2   JUNDIAÍ AVULSO 00:36:44 00:36:27
20 256 JUSSARA PEREIRA DOS SANTOS F3539 1   ILHABELA SELAI ILHABELA 00:36:36 00:36:34
21 222 GENI NUNES KLEIN F5559 1   UBATUBA ATLETISMO UBATUBA 00:37:35 00:37:28
22 237 DEVANI SILVA I OLIVEIRA F5559 2   CAMPOS DO JORDÃO PÉ DE BOI 00:37:49 00:37:38
23 229 RITA RODRIGUES R NASCIMENTO F6064 1   CAMPINAS UFAH CHEGAMOS 00:37:53 00:37:48
24 243 JULIANA DE OLIVEIRA V. SOUZA F3539 2   CARAGUATATUBA ACADEMIA DO EDINHO 00:38:03 00:37:50
25 228 LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS F4044 5   CAMPINAS UFAH CHEGAMOS 00:37:57 00:37:53
26 165 elza vergopolom F5559 3       00:38:31 00:38:08
27 226 ANDRESA DOMINGAS SAMPAIO F4044 6   CAMPINAS UFAH CHEGAMOS 00:38:18 00:38:14
28 205 JOSELENY LOPES DA S BATISTA F3539 3   ANGRA DOS REIS ACADEMIA DO EDINHO 00:39:04 00:38:43
29 284 ROSANA SHEILA DA G MIRANDA F4549 3   UBATUBA ASSESSORIA ESP ADILSON SOARES 00:38:52 00:38:44
30 261 MARIA CRISTINA F4044 7   ILHABELA SELAI ILHABELA 00:38:50 00:38:47
31 300 FABIANA ALVES DA SILVA F4044 8   SÃO PAULO TEAM RUNNERS BRAZIL 00:39:00 00:38:58
32 296 LEILA MARIA R. SOUZA F3034 4   PARATY ACORPAR 00:39:32 00:39:20
33 202 RITA DE CÁSSIA GIGLIOTTI MESSIAS F5559 4   OSASCO TOCA RAUL 00:39:48 00:39:25
34 247 ELISABETE APARECIDA COSTA F6064 2   CARAGUATATUBA AVULSO 00:39:31 00:39:25
35 255 PATRÍCIA FIGUEIREDO F4549 4   JAGUARIÚNA TEAM REMANZATTO 00:39:33 00:39:25
36 246 ROBERTA CRISTINA DA S. NUNES F3539 4   CARAGUATATUBA ACADEMIA DO EDINHO 00:40:02 00:39:33
37 328 ELAINE NEVES DOS SANTOS F3539 5       00:39:38 00:39:35
38 204 CAROLINA LIMA ANSON F4044 9   UBATUBA AVULSO 00:39:53 00:39:44
39 318 LUCILENE VIEIRA F4549 5   UBATUBA FUNCIONAL CROSS UBATUBA 00:39:54 00:39:46
40 231 ELIANE COSTA SILVA F4549 6   CAMPINAS UFAH CHEGAMOS 00:40:07 00:40:05
41 327 JAQUELINE DUTRA F4044 10   UBATUBA SETUR 00:40:43 00:40:17
42 315 SARAH COZZER MARCHESI F3034 5   UBATUBA AVULSO 00:40:53 00:40:32
43 322 DARCI MARIA DA SILVA F5559 5   CARAGUATATUBA AVULSO 00:41:11 00:41:01
44 208 DULCELEI PEREIRA DE OLIVEIRA F5054 3   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:41:25 00:41:09
45 238 MARIA CECÍLIA DA SILVA F5559 6   CAMPOS DO JORDÃO PÉ DE BOI 00:41:25 00:41:14
46 213 FABIANA DA SILVA F4044 11   UBATUBA ASSESSORIA ESP ADILSON SOARES 00:42:03 00:41:43
47 297 RITA CRISTINA B A RODRIGUES F3539 6   PARATY ACORPAR 00:42:00 00:41:47
48 316 RAIZA PAZOLINI CORREA F2529 3   UBATUBA AVULSO 00:42:08 00:41:47
49 302 ALEXANDRA MACHADO M GARCIA F4549 7   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:42:07 00:41:58
50 223 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA F4549 8   LORENA SERGINHO CORRIDA DE RUA 00:42:25 00:42:20
51 262 ARLITA DE JESUS P MENDONÇA F5559 7   OSASCO AVULSO 00:42:31 00:42:27
52 250 THAMY QUINTANILHA PINTO F4549 9   CACHOEIRA PAULISTA FÔLEGO/ESPAÇO R 00:42:40 00:42:29
53 325 EUNICE ANDRADE S. NASCIMENTO F7074 1   UBATUBA AVULSO 00:42:36 00:42:30
54 279 ELETE FIUZA F8099 1   SANTOS AVULSO 00:42:43 00:42:35
55 242 MARY BOTELHO F3539 7   CARAGUATATUBA ACADEMIA DO EDINHO 00:42:58 00:42:44
56 292 ROSELI DE JESUS VIEIRA M SANTOS F5559 8   PARATY ACORPAR 00:43:08 00:42:56
57 333 ANDREIA GONÇALVES F4044 12       00:43:12 00:43:02
58 281 SILVIA REGINA FUGIHARA F4044 13   SÃO PAULO SEVEN RUNNERS 00:43:22 00:43:09
59 239 MARIANE RAMOS DA SILVA F2529 4   CAMPOS DO JORDÃO PÉ DE BOI 00:43:35 00:43:24
60 275 STEPHANIE MOREIRA DA SILVA F3034 6   UBATUBA AVULSO 00:43:50 00:43:24
61 207 VANESSA MESQUITA SOSNOWSKI F4044 14   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:43:42 00:43:25
62 269 CAROLINE FILETI BRUN F4549 10   UBATUBA LATITUDE 23 00:43:52 00:43:25
63 270 MARIA DE FÁTIMA SOUZA F6569 1   UBATUBA AVULSO 00:44:00 00:43:53
64 263 VANDA CRISTINA L S CANELLA F5054 4   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:44:22 00:44:03
65 265 ANA LÚCIA DE ARAÚJO F5054 5   TAUBATÉ AVULSO 00:44:23 00:44:07
66 299 ANA PAULA DE LIMA DANTAS F3539 8   SUZANO CORRENDO NA REAL 00:44:22 00:44:20
67 236 MARIA LUIZA DEFAVORE F5054 6       00:44:38 00:44:23
68 287 LIDIA MARIA L. SOARES F3539 9   UBATUBA ASSESSORIA ESP ADILSON SOARES 00:44:55 00:44:36
69 317 MARIELE DA SILVA F3539 10   UBATUBA FUNCIONAL CROSS UBATUBA 00:45:05 00:44:56
70 334 GESSICA NUNES F4549 11       00:45:08 00:44:58
71 330 ESMERALDA FERREIRA F4549 12   UBATUBA CANTINHO DA ESME 00:45:19 00:45:06
72 167 ANA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA F7074 2       00:45:27 00:45:09
73 230 NEUSA MARIA P S G OLIVEIRA F6569 2   CAMPINAS UFAH CHEGAMOS 00:45:18 00:45:14
74 310 LIDIANE CAMBRAIA R BRANDÃO F4549 13   VARGINHA CASAL RUNNING 00:45:46 00:45:15
75 335 PATRICIA BARREIRO SOUZA F5559 9       00:45:50 00:45:25
76 225 ANA MARIA CELESTINO F5054 7   UBATUBA AVULSO 00:45:52 00:45:41
77 216 VALNETE BASTOS MACHADO F5559 10   OSASCO VALNETE BASTOS MACHADO 00:46:14 00:45:54
78 280 LUIZA SAYURI K. RIBEIRO F5559 11   SÃO PAULO AVULSO 00:46:51 00:46:22
79 290 JANAÍNA GORETT DE SOUZA F4549 14   UBATUBA ASSESSORIA ESP ADILSON SOARES 00:47:01 00:46:49
80 266 LIZETE DA SILVA TORRECILHA F5054 8   SÃO PAULO TOCA RAUL 00:47:14 00:46:50
81 203 FERNANDA SHOJI SILVA JORGE F4549 15   SÃO JOSÉ DOS CAMPOS TOCA RAUL 00:47:31 00:47:05
82 305 DAFNE ALEXIA P M GONÇALVES F3034 7   GUARATINGUETÁ FAMILY & RUN 00:47:22 00:47:11
83 312 MARIA IZABEL PEDRO F6064 3   CARAGUATATUBA AVULSO 00:47:28 00:47:23
84 257 DIANA TOTTI HORIE F4044 15   CARAGUATATUBA AVULSO 00:47:42 00:47:36
85 249 MARIA APARECIDA DA SILVA F6064 4   SÃO PAULO MRA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:48:13 00:47:51
86 282 CRISTIANE TONELI F4044 16   UBATUBA AVULSO 00:48:23 00:48:08
87 224 ELIZABETE DOMINGUES A RANGEL F7074 3   LORENA SERGINHO CORRIDA DE RUA 00:48:52 00:48:47
88 306 RENATA CRISTINA BATISTA F4549 16   CAMPINAS UFAH CHEGAMOS 00:49:24 00:48:53
89 210 LARA GONÇALVES F5054 9   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:49:33 00:49:15
90 206 BRUNA BONVENTTI F3034 8   UBATUBA MEU PACE ASSESSORIA DE CORR 00:49:33 00:49:16
91 329 LUCIANA CRISTINA A FAGUNDES F4044 17   CAMPOS DO JORDÃO PÉ DE BOI 00:49:36 00:49:23
92 233 SANDRA MORI F6569 3   CAMPOS DO JORDÃO PÉ DE BOI 00:49:35 00:49:24
93 321 NEUZA MARIA DE JESUS F6569 4   UBATUBA SECR DE ESPORTES DE UBATUBA 00:49:49 00:49:42
94 260 LEILA APARECIDA CARMO BARBOSA F3034 9   MAUÁ AVULSO 00:50:18 00:49:44
95 271 MARILEIDE A R CASTRO DOS REIS F5559 12   CARAGUATATUBA AVULSO 00:49:46 00:49:44
96 244 BRUNA RODRIGUES COSTA F3034 10   CARAGUATATUBA ACADEMIA DO EDINHO 00:50:31 00:50:18
97 251 ROSANA HIPÓLITO H. SILVA F5054 10   SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SCHERPAS DO VALE 00:50:49 00:50:39
98 323 ANA PAULA M REZENDE F4044 18   OSASCO AVULSO 00:51:18 00:50:55
