GERAL 7KM - MASCULINO
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 166 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | M3539 | - | 00:23:40 | 00:23:40 | |
2 | 555 | VITOR HUGO DA SILVA | M1824 | - | 00:23:51 | 00:23:47 | |
3 | 27 | ALEX BERNARDO AZEVEDO | M2529 | - | GERAÇÃO SAUDE | 00:24:19 | 00:24:14 |
4 | 548 | VANDERLEY SANTOS PEREIRA | M4044 | - | AMG DO CLEITON | 00:24:41 | 00:24:39 |
5 | 154 | EDSON ANTÔNIO DE SOUZA | M3539 | - | MOTIONFIT | 00:24:55 | 00:24:52 |
6 | 35 | ALEXANDRE SANTANA BARBOSA | M4549 | 1 | 4 DOGS RUN | 00:25:27 | 00:25:24 |
7 | 188 | FABIO JUNIOR DE CAMARGO | M3539 | 1 | ZANIBONI | 00:25:44 | 00:25:44 |
8 | 255 | JAMAR DOMINGUES JUNIOR | M3539 | 2 | GERAÇÃO SAÚDE | 00:25:53 | 00:25:49 |
9 | 438 | PAULO HENRIQUE BARBOSA DE JESUS | M1517 | 1 | ACADEMIA ACTIVA | 00:26:05 | 00:26:01 |
10 | 219 | GINALDO PEREIRA CLEMENTE | M3539 | 3 | RECO RUNNER | 00:26:12 | 00:26:11 |
11 | 189 | FABIO RUBENS BARBOSA | M4549 | 2 | 00:26:28 | 00:26:15 | |
12 | 469 | ROBSON ROCHA | M4549 | 3 | ANGRA EVENTOS | 00:26:22 | 00:26:22 |
13 | 568 | WILSON ROBERTO ARTHUR | M4044 | 1 | ALINE NEGRA FITNESS | 00:26:31 | 00:26:31 |
14 | 269 | JOÃO BORGES DE ANDRADE | M5054 | 1 | DEVAGAR E SEMPRE | 00:26:41 | 00:26:41 |
15 | 575 | Claudinei de Oliveira | M4044 | 2 | 00:27:07 | 00:27:02 | |
16 | 378 | MARCOS PAULO ALVES | M2529 | 1 | GESPORTS PERUIBE SP | 00:27:13 | 00:27:11 |
17 | 249 | IVAN CARLOS NEVES | M3539 | 4 | CANANEIA RUNNERS | 00:27:19 | 00:27:16 |
18 | 41 | ÀLVARO ELOI CECILIA DOMINGUÊS | M3539 | 5 | ZANIBONI | 00:27:23 | 00:27:23 |
19 | 377 | MARCOS MATOS DA SILVA | M3539 | 6 | GESPORTS PERUIBE SP | 00:27:28 | 00:27:26 |
20 | 539 | VALDEMIR | M4549 | 4 | ANGRA VIRGA RUN | 00:27:31 | 00:27:26 |
21 | 462 | RICARDO NUNES DOS SANTOS | M4549 | 5 | ELISEU GODOY | 00:27:38 | 00:27:32 |
22 | 33 | ALEXANDRE MEIRELES | M4549 | 6 | ELISEU GODOY | 00:27:38 | 00:27:33 |
23 | 197 | FERNANDO ROBERTO NOBREGA ANTÔNIO | M3539 | 7 | MOTIONFIT | 00:27:42 | 00:27:34 |
24 | 559 | WAGNER BARRETO | M4549 | 7 | TUIK LARA | 00:27:44 | 00:27:41 |
25 | 562 | WELINGTON FORTES RIBEIRO | M2529 | 2 | SCOOBYRUNNERS CAJATI | 00:27:44 | 00:27:41 |
26 | 150 | EDMILSON REIS ZUMAK NETO | M3539 | 8 | ELISEU GODOY | 00:27:46 | 00:27:44 |
27 | 261 | JEFFERSON LUIZ FRANCHI | M3539 | 9 | 00:27:46 | 00:27:45 | |
28 | 343 | LUCIANO COSTA DE LIMA | M4044 | 3 | TRIFOLEGO | 00:27:57 | 00:27:56 |
29 | 235 | HENRIQUE MUNIZ VIDAL | M1824 | 1 | TRIFOLEGO.K ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:28:14 | 00:28:13 |
30 | 208 | GABRIEL COELHO DIAS DE SOUZA | M1824 | 2 | FALÇÕES ACD MALHAÇÃO | 00:28:32 | 00:28:20 |
31 | 29 | ALEX LOZ | M4549 | 8 | AMIZADE RUN | 00:28:25 | 00:28:22 |
32 | 8 | ADILSON PEREIRA BOMFIM | M5054 | 2 | GESPORTS PERUIBE/SP | 00:28:26 | 00:28:24 |
33 | 283 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES | M4549 | 9 | LEVA EU | 00:28:31 | 00:28:28 |
34 | 345 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | M4044 | 4 | GESPORTS PERUIBE SP | 00:28:33 | 00:28:30 |
35 | 158 | EDUARDO AIRES DA SILVA | M4044 | 5 | MISTERS | 00:29:04 | 00:28:33 |
36 | 2 | ADÃO MARIANA APARECIDO | M5559 | 1 | CAM RUN | 00:28:37 | 00:28:36 |
37 | 160 | EDVAL JANUARIO DA SILVA DOMINGOS | M5054 | 3 | ANGRA EVENTOS | 00:28:39 | 00:28:39 |
38 | 151 | EDNALDO DA SILVA | M5559 | 2 | GESPORTS PERUIBE SP | 00:28:40 | 00:28:40 |
39 | 127 | DAVID DE FREITAS MARTINS | M4044 | 6 | LOS PANNAS | 00:28:52 | 00:28:50 |
40 | 413 | MIGUEL VIEIRA RODRIGUES | M5559 | 3 | AMIGOS DO CLEITON | 00:28:55 | 00:28:52 |
41 | 441 | PEDRO AGUIAR MARIANO DA SILVA | M1517 | 2 | GESPORTS PERUIBE/SP | 00:28:56 | 00:28:54 |
42 | 148 | EDMILSON APARECIDO DA SILVA | M4044 | 7 | RECO RUNEER | 00:29:09 | 00:29:05 |
43 | 506 | SEBASTIÃO BISPO DE ALMEIDA | M5054 | 4 | AVULSO | 00:29:17 | 00:29:13 |
44 | 432 | ODILON PEREIRA DE SANTANA | M5559 | 4 | NAO | 00:29:18 | 00:29:16 |
45 | 85 | CAIO DA SILVA SANTOS | M3034 | 1 | RATOS DE CORRIDA | 00:29:34 | 00:29:20 |
46 | 90 | CARLOS EDUARDO BATISTA | M6064 | 1 | FREDERICO | 00:29:20 | 00:29:20 |
47 | 270 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | M5054 | 5 | GUTTO RUNNING | 00:29:23 | 00:29:22 |
48 | 50 | ANDERSON DESOUZA | M4044 | 8 | FALCÕES ACADEMIA MAL | 00:29:33 | 00:29:27 |
49 | 375 | MARCOS ANTONIO LIMA JUNIOR | M3034 | 2 | MJR ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:29:37 | 00:29:35 |
50 | 537 | VALDECI CAMPOS JUNIOR | M4044 | 9 | PRO LIFE | 00:30:03 | 00:29:42 |
51 | 449 | RAMIRIS FEITOZA DA SILVA | M2529 | 3 | 00:29:52 | 00:29:46 | |
52 | 206 | FRANSCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | M5559 | 5 | TRIFOLEGO | 00:29:51 | 00:29:47 |
53 | 479 | RONALDY SOUZA SANTOS | M2529 | 4 | LIONS FIT GRÊMIO ITA | 00:30:45 | 00:29:52 |
54 | 267 | JOÃO CARLOS SOUZA CARDIM | M4549 | 10 | TRIFOLEGO | 00:30:01 | 00:29:59 |
55 | 460 | RENATO MIYASATO | M4549 | 11 | 00:30:06 | 00:30:04 | |
56 | 543 | VALMIR SANTANA | M5054 | 6 | ANGRA VIRGA RUN | 00:30:15 | 00:30:14 |
57 | 442 | PEDRO FAGUNDES RAMOS | M1824 | 3 | SEM KIT | 00:30:33 | 00:30:26 |
58 | 252 | JACKSON ALVES FEITOSA JUNIOR | M4044 | 10 | TRIFOLEGO | 00:30:32 | 00:30:27 |
59 | 350 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | M6569 | 1 | UFABC | 00:30:35 | 00:30:34 |
60 | 185 | FABIANO SOUZA MIRA | M3539 | 10 | MISTER | 00:30:50 | 00:30:37 |
61 | 354 | LUIZ FERNANDO NASCIMENTO BARBOSA | M4044 | 11 | PROLIFE | 00:30:45 | 00:30:37 |
62 | 477 | ROGERIO DOMICIANO | M4044 | 12 | NÃO TEM | 00:30:41 | 00:30:38 |
63 | 528 | THALES ZAMPIRELLI | M2529 | 5 | NEGRA FITNESS | 00:31:13 | 00:30:46 |
64 | 347 | LUCIMARIO JOÃO DA SILVA | M3034 | 3 | AVUSO | 00:30:48 | 00:30:48 |
65 | 15 | AFONSO LUIZ PEREIRA SILVA | M4549 | 12 | MISTERS | 00:31:13 | 00:30:59 |
66 | 124 | DANILO ALMEIDA | M2529 | 6 | QUATIY | 00:31:15 | 00:31:03 |
67 | 364 | MARCELO FERNANDO PINTO | M4549 | 13 | ELISEU GODOY | 00:31:11 | 00:31:06 |
68 | 3 | WALISON DA SILVA | M4044 | 13 | MISTER | 00:31:16 | 00:31:07 |
69 | 141 | DOMINGOS YUTAKA IDE | M4549 | 14 | 00:31:35 | 00:31:13 | |
70 | 411 | MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA | M3034 | 4 | LION FIT GRÊMIO ITA | 00:32:53 | 00:31:14 |
71 | 321 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | M4044 | 14 | ANGRA EVENTOS | 00:31:26 | 00:31:16 |
72 | 577 | ANDERSON DOS ANJOS | M4044 | 15 | 00:32:12 | 00:31:23 | |
73 | 353 | LUIZ FERNANDO | M4044 | 16 | MISTERS | 00:31:45 | 00:31:31 |
74 | 66 | ANILDO SILVA DE SANTANA | M2529 | 7 | 00:31:32 | 00:31:32 | |
75 | 532 | THIAGO DE ABREU DOS SANTOS | M1824 | 4 | LIONS FIT GRÊMIO ITA | 00:31:41 | 00:31:33 |
76 | 320 | LEANDRO DA SILVA CAMARGO | M3539 | 11 | MISTER | 00:31:48 | 00:31:36 |
77 | 376 | MARCOS AURELIO CORREIA | M6064 | 2 | FALCÕES ACD MALHAÇÃO | 00:31:42 | 00:31:36 |
78 | 586 | JOSE ALVES | M6064 | 3 | 00:31:52 | 00:31:46 | |
79 | 440 | PAULO SERGIO BEZERRA DINIZ | M4044 | 17 | RECO RUNNER | 00:33:00 | 00:31:54 |
80 | 447 | RAFAEL ANSELMO PAGEU | M3539 | 12 | 00:32:20 | 00:32:05 | |
81 | 140 | DIPAOLO REZENDE CORTES | M3034 | 5 | ASSESSSORIA GUTTO RUNNING | 00:32:16 | 00:32:06 |
82 | 205 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | M5559 | 6 | OS MISTER | 00:32:28 | 00:32:08 |
83 | 239 | HUMBERTO MIRANDA | M5559 | 7 | 00:32:14 | 00:32:09 | |
84 | 322 | LEANDRO GONÇALVES MAGRI | M3034 | 6 | PRO LIFE | 00:32:30 | 00:32:10 |
85 | 1 | ADAILTON OLIVEIRA SANTOS | M4549 | 15 | GERAÇÃO SAÚDE HELIÓPOLIO | 00:32:23 | 00:32:15 |
86 | 209 | GABRIEL MENDES DANDÃO | M1824 | 5 | ALINE NEGRA FITNESS | 00:32:15 | 00:32:15 |
87 | 570 | IRAILDO VALÉRIO DE GOES | M4549 | 16 | 00:32:24 | 00:32:15 | |
88 | 248 | ISRAEL LINO DA SILVA | M4044 | 18 | GESPORTS PERUIBE | 00:32:53 | 00:32:17 |
89 | 314 | KENICHI YONAMINE | M6064 | 4 | GUTO RUNNI | 00:32:44 | 00:32:42 |
90 | 295 | JOSE VERISSIMO NETO | M6569 | 2 | SUSHI GARDEN | 00:32:50 | 00:32:46 |
91 | 71 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | M6064 | 5 | TARTARUGAS RUNNING | 00:32:51 | 00:32:50 |
92 | 112 | CLEBERSON PEREIRA SANTOS | M4044 | 19 | CS TREINAMENTO PERSO | 00:33:19 | 00:32:52 |
93 | 538 | VALDECI PEREIRA BARBOSA | M6064 | 6 | AM RUN | 00:33:02 | 00:32:55 |
94 | 370 | MARCO AURELIO DA SILVA PEREIRA | M2529 | 8 | M.A ENGENHARIA | 00:33:11 | 00:32:59 |
95 | 187 | FABIO JOSE SILVA | M5054 | 7 | RECO RUNNER | 00:33:14 | 00:33:06 |
96 | 284 | JOSE CARLOS MONTEIRO AVILA | M6064 | 7 | GERAÇÃO HELIÓPOLIS | 00:33:25 | 00:33:15 |
97 | 173 | ELISEU GODOY | M4549 | 17 | ELISEU GODOY | 00:33:35 | 00:33:16 |
98 | 26 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | M3539 | 13 | MISTER | 00:33:35 | 00:33:19 |
99 | 531 | THIAGO BRUNO VIANA JORGE | M3034 | 7 | STUDIO VO2 MAX | 00:33:40 | 00:33:22 |
100 | 110 | CLAYTON SOUZA SANTOS | M4549 | 18 | NAO TENHO | 00:33:45 | 00:33:23 |
101 | 278 | JOSÉ AMARO CERQUEIRA DOS SANTOS | M5054 | 8 | GERAÇÃO HELIÓPOLIS | 00:33:51 | 00:33:47 |
102 | 291 | JOSE RIVALDO BISPO ASSUNCAO | M6064 | 8 | QUE BLZ RANNERS SBC | 00:33:51 | 00:33:47 |
103 | 218 | GILSON ALMEIDA MACHADO | M6064 | 9 | CENTRAL | 00:33:57 | 00:33:57 |
104 | 407 | MAURO BENEDITO DE SOUSA | M6064 | 10 | IPORANGA | 00:34:08 | 00:34:02 |
105 | 17 | AGUINALDO CARDOSO | M5054 | 9 | SUPERAÇÃO ESPORTIVA | 00:34:10 | 00:34:04 |
106 | 358 | LUIZ ROBERTO BISCAIA | M6064 | 11 | ELISEU GODOY ASSESSORIA | 00:34:12 | 00:34:07 |
107 | 79 | AURICELIO ELIODORO DE SOUZA | M6569 | 3 | GESPORTS | 00:34:15 | 00:34:12 |
108 | 159 | EDUARDO DE SOUZA | M4549 | 19 | RECO RUNNER | 00:34:19 | 00:34:15 |
109 | 136 | DIÓGENES DANTAS DE OLIVEIRA | M3539 | 14 | ELISEU GODOY | 00:34:40 | 00:34:21 |
110 | 109 | CLAUDIO OLIVEIRA CRUZ | M4549 | 20 | MISTER | 00:34:56 | 00:34:22 |
111 | 250 | IVANILDO JOSÉ DE ASSIS | M6569 | 4 | MISTER | 00:34:30 | 00:34:22 |
112 | 368 | MARCO ANTONIO BORBA JUNIOR | M3539 | 15 | MOTIONFIT | 00:35:48 | 00:34:26 |
113 | 288 | JOSE OMENA DA SILVA | M5054 | 10 | GERAÇÃO SAÚDE HELIÓPOLIS | 00:34:33 | 00:34:29 |
114 | 473 | RODRIGO SIMÕES COSTA | M4044 | 20 | NÃO TEM | 00:34:54 | 00:34:29 |
115 | 231 | GUSTAVO MARTINS DE OLIVA | M4044 | 21 | NAMY | 00:35:30 | 00:34:30 |
116 | 294 | JOSÉ VALTER DA SILVA RIBEIRO | M5054 | 11 | LIGEIRINHO EMDS | 00:35:34 | 00:34:30 |
117 | 271 | JOÃO SILVEIRA CAMPOS | M5054 | 12 | CHECKMAT | 00:34:41 | 00:34:32 |
118 | 439 | PAULO RICARDO O. DE MEDEIROS | M5054 | 13 | ELISEU GODOY | 00:34:47 | 00:34:37 |
119 | 51 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | M4044 | 22 | GCM | 00:34:59 | 00:34:45 |
120 | 583 | ISAIAS FRANCISCO DA SILVA | M3539 | 16 | 00:35:07 | 00:34:58 | |
121 | 23 | ALDO DE LIMA ALVES | M4044 | 23 | 00:35:28 | 00:34:59 | |
122 | 30 | ALEX RAMOS DA SILVA | M4044 | 24 | MISTER | 00:35:25 | 00:35:02 |
123 | 216 | GILMAR DE PAULA | M5054 | 14 | NÃO TEM | 00:35:04 | 00:35:02 |
124 | 456 | RENAN SOUZA DE LIMA | M2529 | 9 | 00:35:31 | 00:35:03 | |
125 | 541 | VALDEMIR MATIAS DOMINGUES LIMA | M4044 | 25 | OS MISTER | 00:35:17 | 00:35:04 |
126 | 91 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ADRIA | M4044 | 26 | PRO LIFE | 00:35:37 | 00:35:15 |
127 | 4 | ADELSON PEREIRA DA SILVA | M4044 | 27 | AVULSA | 00:35:23 | 00:35:19 |
128 | 7 | ADILSON GERALDO AGUIAR | M5559 | 8 | OS MISTERS | 00:35:31 | 00:35:27 |
129 | 273 | JORGE ALBERTO MARINHO | M3034 | 8 | CLEBERSON PERSONAL | 00:35:56 | 00:35:30 |
130 | 371 | MARCO AURELIO DE ARAUJO FONTES | M5054 | 15 | TRIOLEGO | 00:36:12 | 00:35:33 |
131 | 323 | LEONARDO LORENZO DE LIMA | M2529 | 10 | MOTIONFIT | 00:35:55 | 00:35:35 |
132 | 355 | LUIZ FERNANDO R.DE CAMARGO | M3539 | 17 | MISTERS | 00:36:27 | 00:36:08 |
133 | 546 | VALTERCIDIO FIRMIANO DE LIMA | M6569 | 5 | 00:36:19 | 00:36:09 | |
134 | 468 | ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REI | M4549 | 21 | 00:36:29 | 00:36:10 | |
135 | 471 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | M4044 | 28 | ALINE NEGRA FITNESS | 00:36:38 | 00:36:10 |
136 | 567 | WILLIANS SILVA MANO | M4044 | 29 | NÃO TEM | 00:36:41 | 00:36:16 |
137 | 554 | VINICIUS SOUSA MANO | M1824 | 6 | NÃO TEM | 00:36:41 | 00:36:20 |
138 | 574 | Milton Saldiba P. de Campos Junior | M3539 | 18 | 00:36:46 | 00:36:22 | |
139 | 191 | FELIPE AUGUSTO BATISTA | M3539 | 19 | MOTIONFIT | 00:37:00 | 00:36:25 |
140 | 585 | HUGO WEINDREL VIEIRA | M1824 | 7 | 00:37:20 | 00:36:30 | |
141 | 138 | DIOGO RODRIGUES | M3539 | 20 | LOS PANNAS | 00:37:02 | 00:36:33 |
142 | 434 | OSMAR QUEIROZ DOS SANTOS | M5054 | 16 | PRO LIFE | 00:37:11 | 00:36:47 |
143 | 134 | DIJALMA QUIRINO | M5054 | 17 | 00:37:10 | 00:36:55 | |
144 | 362 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | M6064 | 12 | RUNFAMILIA10K | 00:37:01 | 00:36:55 |
145 | 142 | DONIZETE DOS SANTOS | M5054 | 18 | RECO RUNNER | 00:37:09 | 00:37:01 |
146 | 120 | DANIEL DE PADUA FERREIRA | M3034 | 9 | 00:37:33 | 00:37:17 | |
147 | 190 | FELIPE ANDRADE DE JESUS | M2529 | 11 | ELISEU GODOY ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:37:29 | 00:37:24 |
148 | 31 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | M6569 | 6 | 00:38:15 | 00:37:29 | |
149 | 113 | CLODOALDO FREITAS | M5054 | 19 | LOS PANNAS | 00:37:48 | 00:37:35 |
150 | 361 | MANOEL MESSIAS FILHO | M6569 | 7 | FIND YOURSELF | 00:38:19 | 00:37:49 |
151 | 556 | VITORINO MANICA | M6569 | 8 | NÃO TEM | 00:38:20 | 00:38:02 |
152 | 157 | EDSON LIMA | M5054 | 20 | 00:38:38 | 00:38:14 | |
153 | 582 | EVERTON FORTES RIBEIRO | M3539 | 21 | 00:38:32 | 00:38:16 | |
154 | 111 | CLEBERSON DA COSTA | M4044 | 30 | MISTER | 00:39:22 | 00:38:17 |
155 | 495 | RUY HUMBERTO MINORU IRIKURA | M4549 | 22 | NÃO TEM | 00:38:31 | 00:38:22 |
156 | 72 | ANTONIO NICOLACI | M6064 | 13 | LOS PANNAS | 00:38:37 | 00:38:28 |
157 | 53 | ANDRE ETEROVIC | M5054 | 21 | CASAL DO SURF/OS MARMOTAS | 00:39:22 | 00:38:34 |
158 | 396 | MÁRIO SÉRGIO FERREIRA | M6569 | 9 | MISTER | 00:38:49 | 00:38:38 |
159 | 357 | LUIZ FLÁVIO CORREIA | M5559 | 9 | 00:38:54 | 00:38:47 | |
160 | 234 | HENRIQUE GARZON | M4044 | 31 | DECKBAR | 00:40:21 | 00:38:54 |
161 | 373 | MARCO AURELIO GOMES MONTEIRO | M3539 | 22 | KAPENGA RUNNERS | 00:40:21 | 00:38:57 |
162 | 565 | WILLIAM LIMA GUEDES DA SILVA | M3034 | 10 | ACADEMIA INFLUENCE | 00:39:06 | 00:38:58 |
163 | 569 | YURI PERREIRA RAMOS | M1824 | 8 | MOTIONFIT | 00:39:06 | 00:38:58 |
164 | 39 | ALLAN DE SOUZA LIMA | M3034 | 11 | CLEBERSON PERSONAL | 00:39:37 | 00:39:00 |
165 | 143 | DOUGLAS CAMILO BARBOSA | M3034 | 12 | SNP | 00:40:27 | 00:39:09 |
166 | 137 | DIÓGENES LEANDRO LEITE | M4044 | 32 | CROSSFIT ITANHAÉM | 00:40:21 | 00:39:23 |
167 | 482 | RONY BESERRA | M3539 | 23 | TARTARUGAS RUNNING PRAIA GRANDE | 00:39:41 | 00:39:24 |
168 | 424 | NELSON S NASCIMENTO | M6064 | 14 | NÃO TENHO | 00:39:59 | 00:39:29 |
169 | 92 | CARLOS EDUARDO FERNANDES | M4549 | 23 | BEIJA FLOR | 00:40:37 | 00:39:44 |
170 | 443 | PEDRO HENRIQUE JACINTO PIRES | M1517 | 3 | NÃO TEM | 00:39:46 | 00:39:46 |
171 | 21 | ALAN DO AMARAL CUSTÓDIO | M1824 | 9 | PRO LIFE | 00:40:15 | 00:39:53 |
172 | 504 | SANDRO NISHIMURA | M4549 | 24 | QUALITY | 00:40:10 | 00:39:57 |
173 | 467 | ROBERTO LUIZ BISCAIA | M6064 | 15 | ELISEU GODOY ASSESSORIA | 00:40:04 | 00:39:59 |
174 | 258 | JÂNIO ALVES DA SILVA | M3539 | 24 | ZANIBONI | 00:40:22 | 00:40:10 |
175 | 573 | Flávio Marcelo Garcia Sponton | M5054 | 22 | 00:40:52 | 00:40:21 | |
176 | 293 | JOSÉ SÉRGIO TEIXEIRA | M6569 | 10 | 00:40:40 | 00:40:26 | |
177 | 184 | EVANDRO DA SILVA | M4044 | 33 | 00:41:18 | 00:40:31 | |
178 | 516 | SILVIO MARCELO MELO GARCIA | M5054 | 23 | MISTERS | 00:41:06 | 00:40:39 |
179 | 333 | LINDOMAR CAETANO DA SILVA | M3539 | 25 | ATLETISMO PERUIBE | 00:41:25 | 00:40:50 |
180 | 6 | ADILSON APARECIDO MELICIO | M6064 | 16 | NÃO TEM | 00:41:37 | 00:40:57 |
181 | 445 | PEDRO TADEU CORREIA | M6064 | 17 | 00:41:10 | 00:41:03 | |
182 | 436 | OSVALDO JERONIMO DE MORAES | M6569 | 11 | NÃO TENHO | 00:41:30 | 00:41:10 |
183 | 96 | CARLOS TORRECILHAS | M5559 | 10 | AVULSO | 00:42:03 | 00:41:19 |
184 | 533 | TIAGO BATISTA ABAMBRES | M3539 | 26 | 00:42:30 | 00:41:45 | |
185 | 279 | JOSE ANTONIO FIDALGO NETO | M5559 | 11 | AVULSO | 00:42:47 | 00:42:02 |
186 | 232 | GUSTAVO ZANELLA FERNANDES CHARIF | M3539 | 27 | CROSSFIT ITANHAÉM | 00:43:18 | 00:42:06 |
187 | 360 | MANOEL ANTUNES NETO | M4044 | 34 | CLEBERSON PERSONAL | 00:43:42 | 00:42:26 |
188 | 99 | CASSIO RENATO I. ROMANO | M4549 | 25 | 1399723-2686 | 00:43:45 | 00:42:29 |
189 | 256 | JANDERSON PEREIRA | M5054 | 24 | NÃO TEM | 00:43:27 | 00:42:41 |
190 | 115 | SANDOVAL AMORIM | M7099 | 1 | 00:43:09 | 00:42:46 | |
191 | 226 | GIVALDO MARTINS DE SOUSA | M5054 | 25 | ZANIBONI | 00:43:43 | 00:43:09 |
192 | 89 | CARLOS ALBERTO SANTOS BRASIL | M5559 | 12 | 00:43:43 | 00:43:13 | |
193 | 348 | LUIZ CARLOS MARQUES | M5054 | 26 | LOS PANNAS | 00:43:34 | 00:43:17 |
194 | 133 | DIEGO PRADO PEIXOTO | M3539 | 28 | VO2 MAX | 00:44:16 | 00:43:43 |
195 | 505 | SANSÃO ARAUJO DE LIMA | M5559 | 13 | 00:45:11 | 00:44:56 | |
196 | 128 | DAYR KIOMIZU KAZAVA | M6569 | 12 | NAMY | 00:45:59 | 00:44:57 |
197 | 422 | NATY AUGUSTO KAZAVA | M3539 | 29 | NAMY | 00:46:00 | 00:44:59 |
198 | 56 | ANDRE LUIZ CORTES CRISOL | M4044 | 35 | RECO RUNNER | 00:45:21 | 00:45:13 |
199 | 101 | CHARLES BATISTA | M2529 | 12 | QUALITY | 00:45:24 | 00:45:24 |
200 | 455 | RENAN MAGALHÃES FARIA ALVES | M3034 | 13 | FABINHO PERSONAL | 01:04:55 | 00:45:36 |
201 | 374 | MARCO AURELIO PEREIRA | M3539 | 30 | 00:46:28 | 00:45:39 | |
202 | 241 | IGOR PAIVA SERRÃO | M1517 | 4 | ELISEU GODOY | 00:47:13 | 00:45:45 |
203 | 344 | LUCIANO RODRIGUES BRAILE | M5559 | 14 | 00:45:59 | 00:45:48 | |
204 | 149 | EDMILSON ISIDIO DA SILVA | M5559 | 15 | CORRE SENAC | 00:46:01 | 00:45:59 |
205 | 40 | ALUÍSIO SILVA | M4044 | 36 | LOS PANNAS | 00:46:15 | 00:46:00 |
206 | 304 | KAIQUE RODRIGUES FERNANDES | M1517 | 5 | BEIJA FLOR | 00:47:40 | 00:46:42 |
207 | 571 | PAULO ROBERTO DA ROCHA GAMA | M5559 | 16 | MOTIONFIT | 00:47:36 | 00:46:42 |
208 | 132 | DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS | M1824 | 10 | STUDIO LAURA LIMA | 00:47:42 | 00:46:45 |
209 | 405 | MAURICIO SIMÕES | M5559 | 17 | LOS PANNAS | 00:47:09 | 00:46:51 |
210 | 403 | MAURI BENEDITO AMARO DA SILVA | M4549 | 26 | 00:47:21 | 00:47:12 | |
211 | 233 | HENRIQUE CESAR FERREIRA DA COSTA | M4549 | 27 | LIONS FIT GRÊMIO ITA | 00:48:42 | 00:47:47 |
212 | 43 | AMAURY MARTINS DE OLIVA | M4044 | 37 | NAMY | 00:48:59 | 00:47:55 |
213 | 196 | FERNANDO AZEVEDO SILVA | M7099 | 2 | NÃO TEM | 00:49:12 | 00:47:58 |
214 | 472 | RODRIGO DA CONCEIÇÃO VIEIRA | M4044 | 38 | FABINHO PERSONAL | 00:47:59 | 00:47:59 |
215 | 262 | JEFFERSON PEREIRA | M3539 | 31 | 00:49:12 | 00:48:05 | |
216 | 540 | VALDEMIR FERREIRA PIINHEIRO | M4549 | 28 | PRO LIFE | 00:48:54 | 00:48:25 |
217 | 520 | SÓSTENES MARQUES DO NASCIMENTO | M3034 | 14 | MISTERS | 00:48:58 | 00:48:32 |
218 | 444 | PEDRO LUIZ VERONEZE DOS SANTOS | M6064 | 18 | NÃO TEM | 00:49:18 | 00:48:43 |
219 | 335 | LUAN DOS REIS FRANCO | M1824 | 11 | LIONS FIT GRÊMIO ITA | 00:49:52 | 00:49:00 |
220 | 475 | ROGER DE JESUS SANTANA | M2529 | 13 | ALINE NEGRA FITNESS | 00:49:36 | 00:49:03 |
221 | 522 | TADEU GONÇALVES MARCELINO | M4044 | 39 | MOTIONFIT | 00:49:08 | 00:49:08 |
222 | 16 | AFONSO YAKSUO SHIMIZU | M7099 | 3 | GERAÇÃO SAÚDE | 00:49:31 | 00:49:20 |
223 | 401 | MATHEUS MOREIRA SILVEIRA | M4044 | 40 | NAMY | 00:50:37 | 00:49:33 |
224 | 65 | ANIEL ROSA | M6064 | 19 | OS MISTERS | 00:50:05 | 00:49:39 |
225 | 587 | RODRIGO FLEMING | M3539 | 32 | 00:50:34 | 00:49:44 | |
226 | 260 | JEFERSON MUZELI | M4549 | 29 | ALINE NEGRA FITNESS | 00:51:27 | 00:50:57 |
227 | 57 | ANDRÉ SILVA DE LIMA | M4044 | 41 | MISTER | 00:51:40 | 00:51:14 |
228 | 84 | BRUNO AKIRA NICHIDA | M1517 | 6 | VO2MAX | 00:52:01 | 00:51:26 |
229 | 167 | ELIAS DA SILVA BARBOSA | M5054 | 27 | 00:52:49 | 00:51:48 | |
230 | 584 | RODOLFO FIGUEIREDO | M3034 | 15 | 00:52:50 | 00:51:50 | |
231 | 380 | MARCOS ROGÉRIO DE MOURA LUNA | M4044 | 42 | LIONS FIT GRÊMIO ITA | 00:53:32 | 00:52:42 |
232 | 280 | JOSE BEROLINO DA SILVA | M7099 | 4 | LAURA LIMA | 00:52:47 | 00:52:46 |
233 | 131 | DIEGO DA SILVA ALVES | M3034 | 16 | MISTER | 00:54:03 | 00:52:56 |
