Prova em andamento, por favor aguarde resultado completo após o final do evento.
atualizado: 18:35h.
6km - Masculino | Feminino
13km - Masculino | Feminino
21km - Masculino | Feminino
31km - Masculino | Feminino
51km - Masculino | Feminino
6km - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Hora Local Largada | Hora Local Chegada | Tempo Liquido |
1 | 118 | NATAN CASTRO | VILA DE CATUÇABA | 6KM | M3140 | - | 09:57:23 | 10:28:23 | 00:31:00 |
2 | 103 | CLAUDECI MENDES | VILA DE CATUÇABA | 6KM | M5199 | - | 09:57:22 | 10:28:30 | 00:31:08 |
3 | 106 | FELIPE SALAZAR SAMPAIO | 6KM | M0030 | - | 09:57:23 | 10:39:45 | 00:42:22 | |
4 | 102 | CAIO ALEXANDRE DA SILVA SAMPAIO | 6KM | M4150 | 1 | 09:57:23 | 10:39:46 | 00:42:23 | |
5 | 109 | JOSÉ GUILHERME CASTILHO | LONTRAS | 6KM | M0030 | 1 | 09:57:25 | 10:43:38 | 00:46:13 |
6 | 119 | RONALDO AUGUSTO FERREIRA DE JESUS | LIV UP | 6KM | M0030 | 2 | 09:57:23 | 10:52:21 | 00:54:58 |
7 | 122 | VICTOR FERREIRA | 6KM | M0030 | 3 | 10:18:08 | 11:14:38 | 00:57:06 |
6km - Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Hora Local Largada | Hora Local Chegada | Tempo Liquido |
1 | 104 | DALILA MATEUS | VILA DE CATUÇABA | 6KM | F3140 | - | 09:57:21 | 10:30:05 | 00:32:44 |
2 | 121 | VANESSA SOSNOWSKI | MEU PACE ASSESSORIA DE CORRIDA | 6KM | F3140 | - | 09:57:24 | 10:44:15 | 00:46:51 |
3 | 101 | AISLA LIMA | LONTRAS | 6KM | F3140 | - | 09:57:25 | 10:46:24 | 00:48:59 |
4 | 112 | KYIOMI WATANABI NAKAMURA | LIV UP | 6KM | F0030 | 1 | 09:57:22 | 10:52:21 | 00:54:59 |
5 | 114 | LUCIANA MORINAGA | 6KM | F3140 | 1 | 09:57:25 | 11:05:32 | 01:08:07 | |
6 | 115 | MARCELA BARATELLA | 6KM | F3140 | 2 | 09:57:24 | 11:05:32 | 01:08:08 |
13km - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Hora Local Largada | Hora Local Chegada | Tempo Liquido |
1 | 202 | ALAN DE PAULA ALVES | 13KM | M0030 | - | 09:00:01 | 20:09:48 | 00:57:39 | |
2 | 254 | RICARDO IBERÊ | POUSADA PEIXES DO MAR | 13KM | M3140 | - | 09:20:07 | 10:28:12 | 01:08:05 |
3 | 226 | EDVANDO NOGUEIRA | 13KM | M4150 | - | 09:08:22 | 10:19:02 | 01:10:40 | |
4 | 243 | LUÍS GUSTAVO FERNANDES ARDITO | CANAL CORRIDA EM FOCO | 13KM | M3140 | 1 | 09:16:14 | 10:34:23 | 01:18:09 |
5 | 244 | LUIS SOS NOWSKI | 13KM | M3140 | 2 | 09:16:14 | 10:37:17 | 01:21:03 | |
6 | 223 | DIEGO BARBOSA LUCIANO | LONTRAS | 13KM | M3140 | 3 | 09:08:22 | 10:41:46 | 01:33:24 |
7 | 218 | CONRADO BORGES | 13KM | M3140 | 4 | 09:04:18 | 10:41:19 | 01:37:01 | |
8 | 261 | VINÍCIUS JORGE SILVA | 13KM | M0030 | 1 | 09:20:06 | 11:07:24 | 01:47:18 | |
9 | 207 | ANDERSON COSTA | 13KM | M4150 | 1 | 09:00:03 | 10:50:53 | 01:50:50 | |
10 | 267 | DOUGLAS EUGENIO GREGÓRIO | NOVA EQUIPE NUCLEO MONTANHA | 13KM | M4150 | 2 | 09:24:17 | 11:20:09 | 01:55:52 |
11 | 262 | VINICIUS RODRIGUES PINHEITO | LIV UP | 13KM | M0030 | 2 | 09:24:18 | 11:20:31 | 01:56:13 |
12 | 251 | CAIO NUNES PAVESI | LIV UP | 13KM | M0030 | 3 | 09:24:17 | 11:20:32 | 01:56:15 |
13 | 345 | RICARDO ANDRADE | 13KM | M5199 | 1 | 08:47:23 | 10:50:03 | 02:02:40 | |
14 | 224 | EDUARDO SALLUM | VAI LOLA | 13KM | M4150 | 3 | 09:08:22 | 11:20:44 | 02:12:22 |
15 | 253 | RAFAEL SALLUM | VAI LOLA | 13KM | M0030 | 4 | 09:08:22 | 11:20:44 | 02:12:22 |
16 | 225 | EDUARDO ZORZI | 13KM | M0030 | 5 | 09:08:22 | 12:04:44 | 02:56:22 |
13km - Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Hora Local Largada | Hora Local Chegada | Tempo Liquido |
1 | 259 | TASSIA REGINA YAMANARI | LIV UP | 13KM | F3140 | - | 09:20:04 | 10:54:43 | 01:34:39 |
2 | 242 | LUCY ONODERA | 13KM | F4150 | - | 09:16:16 | 10:57:11 | 01:40:55 | |
3 | 248 | MARINA MIHALIK | 13KM | F3140 | - | 09:16:17 | 10:57:25 | 01:41:08 | |
4 | 249 | MARTA BOTH | ZTRACK | 13KM | F5199 | 1 | 09:16:16 | 10:57:42 | 01:41:26 |
5 | 238 | JESSICA CRISTINA DA SILVA | 13KM | F3140 | 1 | 09:12:05 | 10:56:59 | 01:44:54 | |
6 | 257 | SUZANA HELENA SILVA BRAGA CARDOSO | 13KM | F0030 | 1 | 09:20:05 | 11:07:24 | 01:47:19 | |
7 | 201 | ADELAIDE MARSIGLIO | ZTRACK | 13KM | F5199 | 2 | 09:00:03 | 10:48:06 | 01:48:03 |
8 | 203 | ALEÍNE RODRIGUES | POUSADA PEIXES DO MAR | 13KM | F3140 | 2 | 09:00:02 | 10:52:31 | 01:52:29 |
9 | 268 | KAREN KOMILOVICZ | SUBELITE VANILSON NEVES | 13KM | F4150 | 1 | 09:24:17 | 11:19:26 | 01:55:09 |
10 | 266 | PAULA RENATA DILGER FERNANDES | NOVA EQUIPE NUCLEO MONTANHA | 13KM | F3140 | 3 | 09:24:16 | 11:20:09 | 01:55:53 |
11 | 265 | CAMILA RAGASSI | NOVA EQUIPE NUCLEO MONTANHA | 13KM | F3140 | 4 | 09:24:16 | 11:20:28 | 01:56:12 |
12 | 232 | FERNANDA GRANJA | AZ | 13KM | F4150 | 2 | 09:12:05 | 11:12:27 | 02:00:22 |
13 | 215 | CLAUDIA CARDIN | 13KM | F4150 | 3 | 09:04:19 | 11:09:57 | 02:05:38 | |
14 | 210 | AUREA BISAN | NOVA EQUIPE NUCLEO MONTANHA | 13KM | F4150 | 4 | 09:00:02 | 11:09:14 | 02:09:12 |
15 | 240 | KAREN CANAAN | RUN & FUN | 13KM | F4150 | 5 | 09:12:05 | 11:23:08 | 02:11:03 |
16 | 245 | LUNALVA DE OLIVEIRA GALHARDO | 13KM | F4150 | 6 | 09:04:20 | 11:17:15 | 02:12:55 | |
17 | 222 | DENISE RAMOS | RUN & FUN | 13KM | F3140 | 5 | 09:08:24 | 11:21:33 | 02:13:09 |
18 | 214 | CLAUDETE CRISTINA DE OLIVEIRA | 13KM | F4150 | 7 | 09:04:19 | 11:18:08 | 02:13:49 | |
19 | 217 | JULIANA CEZARIO | RUN & FUN | 13KM | F3140 | 6 | 09:04:18 | 11:22:33 | 02:18:15 |
20 | 542 | SANDRA LOPES | RUN&FUN | 13KM | F4150 | 8 | 12:53:10 | 11:42:49 | 02:18:32 |
21 | 264 | MARCIA HELENA RODRIGUES | NOVA EQUIPE NUCLEO MONTANHA | 13KM | F5199 | 3 | 09:24:16 | 11:45:56 | 02:21:40 |
22 | 221 | DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS | AZRUNNIN G | 13KM | F4150 | 9 | 09:08:24 | 11:56:33 | 02:48:09 |
23 | 250 | PAULA VIANNA | 13KM | F5199 | 4 | 09:08:23 | 12:04:43 | 02:56:20 |
21km - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Hora Local Largada | Hora Local Chegada | Tempo Liquido |
1 | 323 | GABRIEL ARAUJO | MR ASSES SORIA DE CORRIDA | 21KM | M0030 | - | 08:39:16 | 10:45:59 | 02:06:43 |
2 | 326 | GUSTAVO PETRILLI | NOVA EQUIPE | 21KM | M4150 | - | 08:39:15 | 10:54:37 | 02:15:22 |
3 | 316 | DAVISON LEITE | MR ASSES SORIA DE CORRIDA | 21KM | M0030 | - | 08:34:01 | 10:58:05 | 02:24:04 |
4 | 325 | GUSTAVO COELHO | VN TRAINER | 21KM | M4150 | 1 | 08:39:15 | 11:07:01 | 02:27:46 |
5 | 314 | DANIEL ZANCHITA | ZTRACK | 21KM | M4150 | 2 | 08:39:18 | 11:08:52 | 02:29:34 |
6 | 309 | CAIO CÉSAR CASSIANO DE OLIVEIRA FARIA | ALAN ZONZINI | 21KM | M3140 | 1 | 08:30:05 | 11:07:44 | 02:37:39 |
7 | 350 | RODRIGO MANTOVANI | STORM | 21KM | M4150 | 3 | 08:34:02 | 11:21:27 | 02:47:25 |
8 | 357 | VINCENT BOUCHY | QUARK SPORTS | 21KM | M4150 | 4 | 08:54:02 | 11:42:53 | 02:48:51 |
9 | 317 | EDUARDO PACHECO DE OLIVEIRA | METRUS/EA MSP | 21KM | M5199 | 1 | 08:34:03 | 11:26:12 | 02:52:09 |
10 | 330 | ITALO PEREIRA | NOVA EQUIPE | 21KM | M0030 | 1 | 08:42:13 | 11:35:54 | 02:53:41 |
11 | 328 | HOLGER ARAÚJO WIEHEN | NOVA EQUIPE | 21KM | M3140 | 2 | 08:39:16 | 11:37:21 | 02:58:05 |
12 | 332 | LOURIVAL DE FREITAS JUNIOR | ALAN ZONZINI | 21KM | M5199 | 2 | 08:42:13 | 11:41:41 | 02:59:28 |
13 | 351 | RODRIGO SOUZA | 21KM | M4150 | 5 | 08:49:41 | 11:49:27 | 02:59:46 | |
14 | 358 | JONATHAN SANTOS DAS DORES | 21KM | M0030 | 2 | 08:54:01 | 11:58:03 | 03:04:02 | |
15 | 349 | RODRIGO DE LACERDA | RUN&FUN | 21KM | M4150 | 6 | 08:49:40 | 11:53:45 | 03:04:05 |
16 | 322 | FRANCISCO CALDAS | PESTES ULTRARUNNERS | 21KM | M5199 | 3 | 08:39:16 | 12:05:57 | 03:26:41 |
17 | 308 | ARMANDO SANTOS | JVR | 21KM | M3140 | 3 | 08:30:03 | 12:01:19 | 03:31:16 |
18 | 333 | LUCAS SILVA DE MACEDO | LIV UP | 21KM | M0030 | 3 | 08:42:13 | 12:21:47 | 03:39:34 |
19 | 335 | MARCIO LEAL | RUN&FUN | 21KM | M4150 | 7 | 08:42:13 | 12:26:31 | 03:44:18 |
20 | 327 | HENRIQUE FELIX | PESTES ULTRA RUNNERS | 21KM | M3140 | 4 | 08:39:17 | 12:24:35 | 03:45:18 |
21 | 312 | CHRISTIAN MORINAGA | CACO FONSECA | 21KM | M4150 | 8 | 08:34:03 | 12:21:29 | 03:47:26 |
22 | 307 | ANTONIO ZORZI | 21KM | M5199 | 4 | 08:30:04 | 12:18:11 | 03:48:07 | |
23 | 311 | CELSO GOLDENBER G | RUN&FUN | 21KM | M5199 | 5 | 08:34:03 | 12:30:31 | 03:56:28 |
24 | 303 | ALEXANDRE CUSTÓDIO | 21KM | M4150 | 9 | 08:30:03 | 12:32:32 | 04:02:29 | |
25 | 356 | VICTOR COSME | 21KM | M5199 | 6 | 08:54:02 | 13:00:49 | 04:06:47 | |
26 | 329 | HUMBERTO COSTA | RUN&FUN | 21KM | M3140 | 5 | 08:42:14 | 13:12:20 | 04:30:06 |
21km - Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Hora Local Largada | Hora Local Chegada | Tempo Liquido |
1 | 305 | ANA CLISE ANDRADE | LVTRIATHON | 21KM | F3140 | - | 08:30:02 | 10:50:14 | 02:20:12 |
2 | 353 | SUSANA DA SILVA | NOVA EQUIPE NUCLEO MONTANHA / PESTES ULTR ARUNNERS | 21KM | F3140 | - | 08:52:27 | 11:37:22 | 02:47:41 |
3 | 211 | FERNANDA BORGES | ZTRACK | 21KM | F3140 | - | 09:07:49 | 11:56:16 | 02:51:57 |
4 | 348 | ROBERTA GARGIULO PACCA | RUN&FUN | 21KM | F0030 | 1 | 08:49:40 | 11:49:27 | 02:59:47 |
5 | 331 | JESSICA MAIA | 21KM | F0030 | 2 | 08:42:13 | 11:53:06 | 03:10:53 | |
6 | 343 | PRISCILLA VECCI | ZTRACK | 21KM | F4150 | 1 | 08:47:21 | 11:59:44 | 03:12:23 |
7 | 346 | RITA BARRETO | 21KM | F5199 | 1 | 08:49:40 | 12:07:54 | 03:18:14 | |
8 | 338 | MAURA ALMEIDA | SELVA | 21KM | F3140 | 1 | 08:47:21 | 12:09:21 | 03:22:00 |
9 | 315 | DANIELLA MARTINI | JOVINOS RUNNER | 21KM | F4150 | 2 | 08:34:02 | 12:02:56 | 03:28:54 |
10 | 301 | ACÁCIA DUARTE | PESTES ULTR ARUNNERS | 21KM | F4150 | 3 | 08:30:03 | 12:05:57 | 03:35:54 |
11 | 302 | ADELAIDE ARAUJO | PESTES ULTR ARUNNERS | 21KM | F5199 | 2 | 08:30:03 | 12:05:58 | 03:35:55 |
12 | 361 | VANDERCLEIDE DIAS SOUZA | 21KM | F4150 | 4 | 08:34:03 | 12:13:49 | 03:39:46 | |
13 | 359 | MALU PEREZ | RUN&FUN | 21KM | F3140 | 2 | 08:54:02 | 12:36:50 | 03:42:48 |
14 | 341 | NATÁLIA CHAVES | NOVA EQUIPE | 21KM | F3140 | 3 | 08:47:21 | 12:30:30 | 03:43:09 |
15 | 347 | ROBERTA BUZZONI | PESTES ULTRARUNNER S | 21KM | F4150 | 5 | 08:39:16 | 12:24:35 | 03:45:19 |
16 | 339 | MAYRA LOPES | RUN&FUN | 21KM | F3140 | 4 | 08:47:21 | 12:34:55 | 03:47:34 |
17 | 334 | MAGDA OLIVEIRA | RUN&FUN | 21KM | F4150 | 6 | 08:42:14 | 12:30:49 | 03:48:35 |
18 | 319 | ESTELITA JESUS | STORM | 21KM | F3140 | 5 | 08:49:42 | 12:40:53 | 03:51:11 |
19 | 354 | TAIS RINCO | STORM | 21KM | F4150 | 7 | 08:49:42 | 12:40:54 | 03:51:12 |
20 | 306 | ANDREA MATARAZZO | RUN&FUN | 21KM | F3140 | 6 | 08:30:01 | 12:26:31 | 03:56:30 |
21 | 324 | GISELE PIRES | MPR | 21KM | F3140 | 7 | 08:30:04 | 12:27:00 | 03:56:56 |
31km - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Hora Local Largada | Hora Local Chegada | Tempo Liquido |
1 | 424 | MICHAEL SANTOS | MRASSES SORIADE CORRIDA UBATUBA | 31KM | M3140 | - | 07:10:03 | 10:32:16 | 03:22:13 |
2 | 406 | CAMILO ALVES | RUN&FUN | 31KM | M0030 | - | 07:20:25 | 10:43:53 | 03:23:28 |
3 | 418 | LUIZ HENRIQUE SANTOS | HOFFMAN N | 31KM | M3140 | - | 07:10:09 | 10:51:52 | 03:41:43 |
4 | 422 | MARCOS CEZÁRIO | ACADEMIA HOFFMAN N | 31KM | M5199 | 1 | 07:10:03 | 10:52:40 | 03:42:37 |
5 | 432 | RODRIGO FUJITA | RUN&FUN | 31KM | M3140 | 1 | 07:05:17 | 10:50:25 | 03:45:08 |
6 | 411 | GEOVANI GOUVEA | HOFFMAN N | 31KM | M3140 | 2 | 07:16:12 | 11:04:01 | 03:47:49 |
7 | 439 | WELLINGTON QUEIROZ | BREJA RUNNERS | 31KM | M4150 | 1 | 07:01:30 | 10:53:31 | 03:52:01 |
8 | 407 | DANIEL BRANCO | 31KM | M4150 | 2 | 07:20:26 | 11:20:30 | 04:00:04 | |
9 | 408 | DIEGO FARIAS | COALAS | 31KM | M3140 | 3 | 07:20:26 | 11:24:46 | 04:04:20 |
10 | 441 | RENAN OSHIRO | 31KM | M3140 | 4 | 07:01:30 | 11:08:36 | 04:07:06 | |
11 | 436 | TIAGO BORGES | RUN&FUN | 31KM | M3140 | 5 | 06:58:59 | 11:19:08 | 04:20:09 |
12 | 428 | PEDRO VIANNA MARTINS | CACO FONSECA | 31KM | M3140 | 6 | 07:05:15 | 11:36:12 | 04:30:57 |
13 | 416 | LEONARDO FACCHINI | RUN&FUN | 31KM | M3140 | 7 | 07:16:12 | 11:49:27 | 04:33:15 |
14 | 430 | RICARDO ALMEIDA | BREJA RUNNERS | 31KM | M3140 | 8 | 08:15:23 | 11:43:17 | 04:38:02 |
15 | 423 | MARCOS SABONARO | NOVA EQUIPE | 31KM | M4150 | 3 | 07:10:06 | 12:00:30 | 04:50:24 |
16 | 440 | CARLOS HUMBERTO MARZOLLA ARAVECHIA | RUN&FUN | 31KM | M4150 | 4 | 07:01:29 | 11:52:19 | 04:50:50 |
17 | 413 | ISAIAS SILVA | TEAM LOS CADELOS TRAIL RUN | 31KM | M4150 | 5 | 07:16:11 | 12:19:30 | 05:03:19 |
18 | 438 | WAGNER GRAZIANI | SELVA AVENTURA | 31KM | M3140 | 9 | 07:01:29 | 12:09:21 | 05:07:52 |
19 | 417 | LUIS HENRIQUE DE CASTRO | ALAN ZONZINI TRE INAMENTO ESPORTIVO | 31KM | M3140 | 10 | 08:14:15 | 12:27:27 | 05:11:15 |
20 | 401 | ANDRE SANTIN | RUN&FUN | 31KM | M3140 | 11 | 07:20:27 | 13:05:07 | 05:44:40 |
21 | 410 | EDUARDO WEBER | RUN&FUN | 31KM | M5199 | 2 | 07:05:16 | 13:07:47 | 06:02:31 |
31km - Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Hora Local Largada | Hora Local Chegada | Tempo Liquido |
1 | 414 | JÉSSICA DOS REIS | MR ASSES SORIA DE CORRIDA | 31KM | F0030 | - | 07:16:11 | 10:47:14 | 03:31:03 |
2 | 427 | PAULA GIANTOMASO MARTINS | CACO FONSECA | 31KM | F3140 | - | 07:05:15 | 11:31:11 | 04:25:56 |
3 | 419 | MAGALI BELLAM | ALAN ZONZINI TREINAMENT O ESPORTIVO | 31KM | F5199 | - | 07:10:03 | 11:39:34 | 04:29:31 |
4 | 425 | MIRIAM EPSTEJN | RUN&FUN | 31KM | F3140 | 1 | 07:05:17 | 11:44:51 | 04:39:34 |
5 | 426 | PATRÍCIA DARÉ | RUN&COFFEE | 31KM | F3140 | 2 | 07:05:15 | 11:52:02 | 04:46:47 |
6 | 433 | ROGILA HOFFMANN | HOFFMAN N | 31KM | F4150 | 1 | 07:01:28 | 12:03:18 | 05:01:50 |
7 | 404 | CAMILA BITENER | RUN&FUN | 31KM | F3140 | 3 | 07:20:25 | 12:41:54 | 05:21:29 |
8 | 415 | KARINA TOMA | RUN&FUN | 31KM | F4150 | 2 | 07:16:10 | 12:47:49 | 05:31:39 |
9 | 402 | ANGELA ASAE MIYASHIT A | MONTANHA | 31KM | F3140 | 4 | 07:20:29 | 13:04:20 | 05:43:51 |
10 | 403 | ANGELA SANTOS | RUN&FUN | 31KM | F0030 | 1 | 07:20:27 | 13:37:13 | 06:16:46 |
51km - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Hora Local Largada | Hora Local Chegada | Tempo Liquido |
1 | 548 | ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA | 51KM | M3140 | - | 06:50:45 | 11:36:34 | 04:45:49 | |
2 | 554 | CELIO ROSA | 51KM | M4150 | - | 06:45:07 | 11:48:57 | 05:03:50 | |
3 | 509 | DENIS FERNANDES | ALAN ZONZINI TRE INAMENTO ESPORTIVO | 51KM | M3140 | - | 06:38:07 | 12:04:19 | 05:26:12 |
4 | 514 | FABRICIO SILVA | OS COMBATENTES | 51KM | M4150 | 1 | 06:38:08 | 12:07:29 | 05:29:21 |
5 | 536 | WILLIIAN FRANCISCO TEIXEIRA | 51KM | M3140 | 1 | 06:50:45 | 12:27:57 | 05:37:12 | |
6 | 517 | GUSTAVO DOMICIANO | ALAN ZONZINI TRE INAMENTO ESPORTIVO | 51KM | M0030 | 1 | 06:40:39 | 12:44:19 | 06:03:40 |
7 | 546 | WILLIANS SILVA | GIOVANI CUSTÓDIO ACESSÓRIA ESPORTIVA CORRIDA EXTRE | 51KM | M3140 | 2 | 06:50:45 | 02:00:02 | 06:07:47 |
8 | 524 | MARCIO FELIX | SÓ AMIGOS TRAIL RUN | 51KM | M4150 | 2 | 06:40:40 | 12:52:10 | 06:11:30 |
9 | 541 | RODRIGO POZO | LIFE RUNNERS | 51KM | M3140 | 3 | 06:50:45 | 13:06:21 | 06:15:36 |
10 | 504 | ALEXANDRE DE PAULA | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO /BRTS | 51KM | M4150 | 3 | 07:29:42 | 13:55:23 | 06:25:41 |
11 | 507 | AUREO ADRIANO SILVA | 51KM | M5199 | 1 | 06:38:08 | 13:05:00 | 06:26:52 | |
12 | 503 | ALEX JUSTINO | RUN&FUN | 51KM | M3140 | 4 | 07:29:42 | 14:00:13 | 06:30:31 |
13 | 501 | ADILSON SILVA | CLAUDIA RUNNING | 51KM | M3140 | 5 | 07:29:42 | 14:23:30 | 06:53:48 |
14 | 534 | OSVALDO OLIVEIRA | JOVINOS RUNNERS | 51KM | M4150 | 4 | 06:47:49 | 14:09:25 | 07:21:36 |
15 | 521 | JOSE WILTON SILVA | RUN&FUN | 51KM | M5199 | 2 | 06:38:01 | 14:12:30 | 07:31:48 |
16 | 511 | EMERSON BISAN | NOVA EQUIPE/ NUCLEO MONTANHA | 51KM | M4150 | 5 | 06:38:07 | 14:16:12 | 07:38:05 |
17 | 510 | EDUARDO DE QUEIROZ | PESTES RUNNERS | 51KM | M4150 | 6 | 06:38:08 | 14:18:13 | 07:40:05 |
18 | 539 | ROBSON LIMA | RUN&FUN | 51KM | M5199 | 3 | 06:47:50 | 05:16:03 | 07:47:03 |
19 | 543 | SERGIO SOUZA | SMAVS | 51KM | M3140 | 6 | 06:50:50 | 14:48:52 | 07:58:02 |
20 | 531 | MAURICIO CURY COTI | RUN&FUN | 51KM | M4150 | 7 | 06:45:08 | 14:54:52 | 08:09:44 |
21 | 545 | WASHINGTO N TRINDADE | 51KM | M4150 | 8 | 06:50:46 | 15:10:36 | 08:19:50 | |
22 | 518 | HECTOR GUANACTOLA Y | PERNA CURTA | 51KM | M4150 | 9 | 06:40:39 | 15:03:34 | 08:22:55 |
23 | 535 | PAULO PIZZIGATTI | 51KM | M5199 | 4 | 06:47:49 | 15:16:26 | 08:28:37 | |
24 | 519 | IVES SILVA | 51KM | M3140 | 7 | 06:40:42 | 16:01:37 | 09:20:55 | |
25 | 512 | FÁBIO SANTOS | NOVA EQUIPE | 51KM | M4150 | 10 | 06:17:56 | 16:08:58 | 09:51:02 |
26 | 540 | RODRIGO LOURENÇO | NOVA EQUIPE NUCLEO MONTANHA / PESTES ULTR ARUNNERS | 51KM | M4150 | 11 | 06:47:49 | 17:24:38 | 10:36:49 |
27 | 529 | MARIO BAZZALI | RUN&FUN | 51KM | M5199 | 5 | 06:45:07 | 17:27:12 | 10:42:05 |
51km - Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Hora Local Largada | Hora Local Chegada | Tempo Liquido |
1 | 530 | LUANA MARILIA RODRIGUES PIMENTEL TEIXEIRA | 51KM | F3140 | - | 06:45:07 | 12:40:23 | 05:55:16 | |
2 | 523 | LUCIANA PAULO | LSRUNNING | 51KM | F4150 | - | 06:40:40 | 12:52:10 | 06:11:30 |
3 | 537 | RAQUEL KÖRBES | ALANZONZINI TREINAMENT O ESPORTIVO/ PESTESULTRA RU | 51KM | F3140 | - | 06:47:48 | 13:02:26 | 06:14:38 |
4 | 533 | NÁDIA CURSINO FARIA | ALAN ZONZINI | 51KM | F3140 | 1 | 06:47:48 | 13:03:43 | 06:15:55 |
5 | 526 | MARIA JOSÉ LOUBACK | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 51KM | F4150 | 1 | 06:45:07 | 14:16:11 | 07:31:04 |
6 | 506 | ANA PAULA MIYAZAKI | SHOEI SELVA | 51KM | F4150 | 2 | 07:29:42 | 15:09:29 | 07:39:47 |
7 | 544 | TATIANE COUTINHO FRANÇA | ONE9 | PESTES ULTR ARUNNERS | 51KM | F3140 | 2 | 06:50:45 | 15:05:08 | 08:14:23 |
8 | 522 | KATIA RONISE FERNANDES TEDESCHI | RUN&FUN | 51KM | F5199 | 1 | 06:40:40 | 15:06:15 | 08:25:35 |
9 | 550 | MICHELI SILVA | CLAUDIA RUNNING | 51KM | F3140 | 3 | 06:50:46 | 15:30:44 | 08:39:58 |
10 | 502 | ADRIANA PEREZ | RUN&FUN | 51KM | F4150 | 3 | 07:29:42 | 17:29:11 | 09:59:29 |
11 | 505 | ANA LOURENÇO | RUN&FUN | 51KM | F5199 | 2 | 07:29:42 | 17:29:12 | 09:59:30 |
12 | 549 | VIVIANE ALMEIDA | PESTES ULTRARUNNERS | 51KM | F4150 | 4 | 06:50:47 | 19:03:45 | 12:12:58 |