Resultados Finais
Masculino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Feminino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Caminhada 3km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 89193 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M3034 | 1 | 00:20:43 |
2 | 88748 | GUILERME ROSA DA SILVA | JESUS CRISTO | Guarda Mor | CAMINHADA 3KM | M3034 | 2 | 00:23:02 |
3 | 88972 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M5559 | 1 | 00:27:13 |
4 | 88873 | SERGIO NUNES DE CARVALHO | SABESP | SAO PAULO | CAMINHADA 3KM | M5559 | 2 | 00:28:00 |
5 | 88834 | LUIZ CARLOS BARBOSA | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M5054 | 1 | 00:30:00 |
6 | 88835 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M2529 | 1 | 00:30:00 |
7 | 89188 | VINICIUS JUSTINO CARDOSO | NAO | Guarulhos | CAMINHADA 3KM | M0015 | 1 | 00:34:02 |
8 | 88765 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Piracicaba | CAMINHADA 3KM | M6064 | 1 | 00:35:00 |
9 | 89189 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | CAMINHADA 3KM | M6064 | 2 | 00:35:02 |
10 | 89026 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M4549 | 1 | 00:41:07 | |
11 | 88966 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | CAMINHADA 3KM | M5054 | 2 | 00:44:54 |
12 | 88927 | MARCELO PEREIRA | BRASÍLIA | CAMINHADA 3KM | M4044 | 1 | 01:24:37 |
Masculino 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 88938 | VANDEVAL MENDES SANTINO | LA ASSESSORIA ESPORTIVA | São Paulo | 5KM INDOOR | M5054 | 1 | 00:18:53 |
2 | 88887 | ANDRÉ AGUIAR | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM INDOOR | M3034 | 1 | 00:23:29 |
3 | 89098 | JOSE MAURO SALGADO BRAGA | WELLENS SQUAD | Poços de Caldas | 5KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:23:54 |
4 | 88951 | EDMOND GARO HAGOPIAN | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M7074 | 1 | 00:27:25 |
5 | 88785 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DAS NEVES | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 2 | 00:28:21 |
6 | 89015 | AGRINALDO SANTOS FRANCA | EQUIPE VIVA. | SANTO ANDRÉ | 5KM INDOOR | M6064 | 1 | 00:33:47 |
7 | 88906 | TEODORICO MENDES DE SOUSA FILHO | BRASILIA | 5KM INDOOR | M5054 | 2 | 00:34:45 | |
8 | 88854 | WILLIAM TADAO TANJI | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 3 | 00:38:43 | |
9 | 89194 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM INDOOR | M3034 | 2 | 00:40:52 |
10 | 88929 | MARCELO PEREIRA | BRASÍLIA | 5KM INDOOR | M4044 | 1 | 01:10:32 |
Masculino 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 89031 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:17:41 |
2 | 88804 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 5KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:18:11 |
3 | 89018 | FELIPE FONTENELE DE AVILA MAGALHAES | SAA | CORINTO | 5KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:18:17 |
4 | 89106 | RONNIE VON MIRANDA LOPES | TEAM RUNNERS BRAZIL | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:18:18 |
5 | 88846 | PAULO SERGIO PEREIRA | EQUIPE AGUIA | Guanhães | 5KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:18:48 |
6 | 88875 | MILLAN SCARABELI ALVES COELHO DA | Belo Horizonte | 5KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:19:14 | |
7 | 88807 | DANILO AUGUSTO DA VILLA LUIZ | SEL VINHEDO | Vinhedo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:19:49 |
8 | 88952 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | GUARULHOS | 5KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:20:10 |
9 | 89132 | RENAN DE OLIVEIRA CORREA | FARIA LEMOS | 5KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:20:19 | |
10 | 88859 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:20:56 |
11 | 89148 | FRANSUELO DA SILVA | TEIMOSOS | Picos | 5KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:21:07 |
12 | 88963 | MANOEL MESSIAS FILHO | FIND YOURSELF | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:21:31 |
13 | 88756 | GUILERME ROSA DA SILVA | JESUS CRISTO | Guarda Mor | 5KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:21:51 |
14 | 89004 | SÉRGIO FRANCISCO DOS SANTOS | SPEED RUN | ITAPEVI | 5KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:22:12 |
15 | 88902 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | LIVRES RUN | São Luís | 5KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:22:50 |
16 | 89197 | MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS | RAPADURA | MOGI DAS CRUZES | 5KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:23:06 |
17 | 88770 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Piracicaba | 5KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:23:35 |
18 | 88956 | NELSON LUCIO ROKO | Caieiras | 5KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 00:24:00 | |
19 | 88877 | SERGIO NUNES DE CARVALHO | SABESP | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:24:31 |
20 | 88809 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | CORBAMA | Resende | 5KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:25:23 |
21 | 89010 | CEZAR ROGER ARAUJO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:25:25 | |
22 | 89112 | ROGERIO DOURADO SANTOS | EU E VOCÊ | Jandira | 5KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:25:44 |
23 | 88856 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 5KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:25:50 |
24 | 89048 | THIAGO S ALVES | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:25:54 |
25 | 88921 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:25:55 |
26 | 89066 | JARDEL LUCIANO SILVA AYRES | CORRER + LIFE | São Luís | 5KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:26:46 |
27 | 89027 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:27:00 | |
28 | 89143 | FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS GAL | FGR ASSESSORIA ESPOR | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:27:01 |
29 | 89021 | HERMES MARIANO CAMACHO | TIME DECATHLON | Vila Velha | 5KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:27:08 |
30 | 88901 | EDUARDO BEATRICE | CAMPO DA AVIAÇÃO | Praia Grande | 5KM OUTDOOR | M2529 | 3 | 00:27:18 |
31 | 88911 | DOUGLAS KARLING | DOUG GCB | Concórdia | 5KM OUTDOOR | M2529 | 4 | 00:27:21 |
32 | 88773 | FABIO FERNANDES | EU E A NAIRA | Bauru | 5KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:27:41 |
33 | 88973 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:28:05 |
34 | 89208 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:28:13 |
35 | 89001 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | AGUIA DE FOGO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M5559 | 9 | 00:28:17 |
36 | 89094 | MARCIO GOMES DE SANTANA | Barra do Piraí | 5KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:29:01 | |
37 | 89070 | ISRAEL DE MATOS | Itaúna | 5KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:29:07 | |
38 | 89091 | ALMIR SANTOS SAMPAIO | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 5KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:29:24 |
39 | 89178 | VALDILSON LIMA | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:29:45 | |
40 | 89204 | ALEXANDRE CITTI DE MOURA | CITIGOL ASSESSORIA ESPORTIVA | Lorena | 5KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:31:37 |
41 | 89207 | DANIEL KENJI | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:33:23 | |
42 | 88981 | PAULINO FERREIRA TOLENTINO | EQUIPE 300 DES | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 3 | 00:34:02 |
43 | 89120 | JORGE MARCELO MARTINS DA SILVA | DESAFIO100KM | Brasília | 5KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:36:23 |
44 | 88919 | ENIO JOAO MACAGNAN | + 300 DES | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M7074 | 1 | 00:37:14 |
45 | 89049 | DIVINO RODRIGUES DE LIMA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:38:00 | |
46 | 89190 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:39:31 |
47 | 89195 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:41:38 |
48 | 88967 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:42:04 |
49 | 88943 | CARLOS ALBERTO FORTES | EQUIPE MAIS TREZENTO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:42:56 |
50 | 88941 | WALTER GOMES | + 300 D E S | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 4 | 00:47:35 |
51 | 88836 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | 5KM OUTDOOR | M2529 | 5 | 00:51:24 |
52 | 88838 | LUIZ CARLOS BARBOSA | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | 5KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:51:24 |
53 | 89008 | GERSON PARAGUAY | EU E VC | Barueri | 5KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:52:41 |
54 | 88852 | HENRIQUE TYSZLER | 300 D.E.S | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M7579 | 1 | 00:55:30 |
55 | 88914 | JOSÉ AUGUSTO GUERTLER | ALVORADA | 5KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 01:02:38 | |
56 | 89083 | WELLINGTON CUNHA SANTOS | EU E VOCE | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 01:27:57 |
Masculino 10km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 89183 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | 10KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:50:48 | |
2 | 88936 | VANDEVAL MENDES SANTINO | LA ASSESSORIA ESPORTIVA | São Paulo | 10KM INDOOR | M5054 | 1 | 00:52:21 |
3 | 89003 | *ROCHA* | EQUIPE ABC | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10KM INDOOR | M4549 | 2 | 00:52:57 |
4 | 88764 | JOSEILDO DA SILVA BARBOSA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:59:18 | |
5 | 88783 | CARLOS CARVALHO | CRAZY BIKERS | JACUTINGA | 10KM INDOOR | M6064 | 1 | 01:01:54 |
Masculino 10km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 89107 | RONNIE VON MIRANDA LOPES | TEAM RUNNERS BRAZIL | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:33:56 |
2 | 89032 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:39:29 |
3 | 88954 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | GUARULHOS | 10KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:39:36 |
4 | 88903 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:39:45 | |
5 | 88862 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:40:10 |
6 | 89062 | ANDRÉ LUIS DE CAMARGO CERCA | SANTISTAS CORREDORES | BRAGANÇA PAULISTA | 10KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:40:37 |
7 | 88805 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 10KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:42:59 |
8 | 88749 | BRÁULIO DE ANDRADE SILVA | SKF RUNN | BARRA MANSA | 10KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:46:56 |
9 | 88761 | GUILERME ROSA DA SILVA | JESUS CRISTO | Guarda Mor | 10KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:46:58 |
10 | 89129 | MARCONE DA SILVA MILITINO | MBA RUNNERS | Marabá | 10KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:47:15 |
11 | 89063 | WELTON SANTOS SOBRINHO SILVA | Mogi Mirim | 10KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:50:34 | |
12 | 89152 | FRANCISCO B COSTA | PASSO A PASSO | Hortolândia | 10KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:52:06 |
13 | 88961 | MANOEL MESSIAS FILHO | FIND YOURSELF | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:52:28 |
14 | 88922 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:52:44 |
15 | 89209 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:52:47 |
16 | 88975 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:53:18 |
17 | 89047 | THIAGO S ALVES | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:53:31 |
18 | 88841 | FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS GAL | FGR ASSESSORIA ESPOR | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:54:23 |
19 | 88949 | DANILO LIMA DOS SANTOS | PAPAIGORDUCHO | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:54:42 |
20 | 88957 | MOISÉS PEREIRA LIMA | Ilha Solteira | 10KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:55:03 | |
21 | 88897 | FABIO AUGUSTO DE SOUSA | Mogi das Cruzes | 10KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:55:36 | |
22 | 89028 | MARIVALDO DE JESUS NUNES | CASA A | Sumaré | 10KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:56:02 |
23 | 88918 | ROGERIO TADEU GALHARDO | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:56:05 | |
24 | 88969 | GILBERTO MARTINS DA SILVA FILHO | Recife | 10KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:56:25 | |
25 | 88894 | VALTER VILELA DOS SANTOS | PÉ DE PANO | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:57:55 |
26 | 89133 | ROGERIO DOURADO SANTOS | EU E VOCÊ | Jandira | 10KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:59:01 |
27 | 88754 | JOAQUIM EDUARDO NETO | Patos de Minas | 10KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:59:12 | |
28 | 88996 | DANIEL SANTOS | EU E VOCÊ | Itapevi | 10KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:59:13 |
29 | 88864 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 10KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 01:00:55 |
30 | 88771 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Piracicaba | 10KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 01:05:52 |
31 | 89075 | ELIEL EVARISTO MORAIS | Mogi Mirim | 10KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 01:07:33 | |
32 | 89191 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 10KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 01:13:28 |
33 | 88774 | CARLOS FELIX DA SILVA | APPAI | NILÓPOLIS | 10KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 01:16:11 |
34 | 89056 | ALMIR SANTOS SAMPAIO | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 10KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 01:25:00 |
35 | 89009 | GERSON PARAGUAY | EU E VC | Barueri | 10KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 01:32:11 |
Masculino 15km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 88782 | SERGIO RICARDO ESTEVEZ | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 15KM INDOOR | M5054 | 1 | 01:16:25 |
2 | 88827 | ISAIAS TAVARES | JAGUAR RUNNERS | Ferraz de Vasconcelos | 15KM INDOOR | M4044 | 1 | 01:19:51 |
3 | 88937 | VANDEVAL MENDES SANTINO | LA ASSESSORIA ESPORTIVA | São Paulo | 15KM INDOOR | M5559 | 1 | 01:37:36 |
Masculino 15km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 89108 | RONNIE VON MIRANDA LOPES | TEAM RUNNERS BRAZIL | SAO PAULO | 15KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:01:04 |
2 | 89115 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | TEIMOSOS | PICOS | 15KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 01:02:00 |
3 | 89147 | FRANSUELO DA SILVA | TEIMOSOS | Picos | 15KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 01:02:05 |
4 | 88863 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 15KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 01:03:09 |
5 | 89033 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 15KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 01:03:10 |
6 | 88955 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | GUARULHOS | 15KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 01:03:41 |
7 | 89099 | LUCIANO FIRMINO DE SOUZA | EQUIPEGADA | Itapevi | 15KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 01:10:54 |
8 | 89128 | MARCONE DA SILVA MILITINO | MBA RUNNERS | Marabá | 15KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 01:10:57 |
9 | 88762 | GUILERME ROSA DA SILVA | JESUS CRISTO | Guarda Mor | 15KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 01:14:10 |
10 | 88923 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 15KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 01:16:36 |
11 | 89138 | MARIO LIBANIO DE SIQUEIRA | CACHOEIRA RUNNERS | Cachoeira Paulista | 15KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 01:19:07 |
12 | 89046 | THIAGO S ALVES | EU E VOCÊ | Barueri | 15KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 01:20:00 |
13 | 88959 | MANOEL MESSIAS FILHO | FIND YOURSELF | São Paulo | 15KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 01:27:25 |
14 | 88789 | RICARDO NUNES | CORRE CAJAMAR | CAJAMAR | 15KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 01:28:25 |
15 | 89036 | ANDRE LUCIO OLIVEIRA DA SILVA | PRA CORRER | Barra Mansa | 15KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 01:29:06 |
16 | 88900 | ELISEU BARROS | FAMILIA BARROS | BRASÍLIA | 15KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 01:31:41 |
17 | 88821 | RENAN FERNANDES DE PAULA | ULTRAFOXRUN | Belo Horizonte | 15KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 01:35:44 |
18 | 88772 | ANTONIO CARLOS MOURA | METRUS-EAMSP | JABOTICABAL | 15KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 01:36:46 |
19 | 89192 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 15KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 01:51:58 |
20 | 88853 | RICARDO ARAKI | DE BOA NA CORRIDA | Atibaia | 15KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 01:58:26 |
21 | 88795 | ROGEMAR DE SOUSA CIPRIANO VILAR | SUMÉ | 15KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 02:01:44 | |
22 | 89130 | LIBERATO LUIZ FRANCA PIANCO | PLAY SPORTS | BRASÍLIA | 15KM OUTDOOR | M7074 | 1 | 02:01:49 |
Caminhada 3km Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 89170 | VERA LUCIA COELHO | LOKAS POR CORRIDA SP | São Paulo | CAMINHADA 3KM | F6064 | 1 | 00:19:07 |
2 | 88893 | MARIA DO CARMO VIANA DOS SANTOS | JUNDIAÍ | JUNDIAÍ | CAMINHADA 3KM | F5559 | 1 | 00:23:04 |
3 | 88958 | RITA DE CASSIA GIGLIOTTI MESSI | FIND YOURSELF | São Paulo | CAMINHADA 3KM | F5559 | 2 | 00:27:24 |
4 | 89136 | MARILDA MENDES DE LIMA | TIO SAN RUNNING | Campinas | CAMINHADA 3KM | F5559 | 3 | 00:29:17 |
5 | 89167 | PRISCILLA DE PAULA RODRIGUES | Belo Horizonte | CAMINHADA 3KM | F3539 | 1 | 00:31:01 | |
6 | 89187 | LILIAN ELIZABETE JUSTINO | NAO | guarulhos | CAMINHADA 3KM | F3539 | 2 | 00:33:59 |
7 | 88876 | CRISTINA SOVIES | CRIS RUNNER | SAO PAULO | CAMINHADA 3KM | F4549 | 1 | 00:34:51 |
8 | 88775 | NAIRA MARIA ALBINO | EU E A NAIRA | Bauru | CAMINHADA 3KM | F5054 | 1 | 00:38:20 |
9 | 88892 | CASSILDA MARCELINA NAREVICIUS | PÉ DE PANO | SAO PAULO | CAMINHADA 3KM | F5559 | 4 | 00:38:32 |
10 | 88965 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BA | RUNNERS | São Bernardo do Campo | CAMINHADA 3KM | F5054 | 2 | 00:45:53 |
11 | 89011 | ANGELA DE PAULA SILVA | Conceição dos Ouros | CAMINHADA 3KM | F4549 | 2 | 00:50:00 | |
12 | 89121 | RENATA DA FONSECA FERREIRA | Itatiaia | CAMINHADA 3KM | F4044 | 1 | 01:06:05 |
Feminino 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 89110 | GISELLE MARI SPECK | GANA TRAVESSIAS | Florianópolis | 5KM INDOOR | F3539 | 1 | 00:26:19 |
2 | 88964 | DRICKA CASEMIRO | BORA TRILHAR | OSASCO | 5KM INDOOR | F5054 | 1 | 00:31:05 |
3 | 89045 | NEUSA SANTOS DE ALMEIDA | SAO PAULO | 5KM INDOOR | F6064 | 1 | 00:33:21 | |
4 | 89022 | VALÉRIA SOUZA | LOKAS POR CORRIDA | São Paulo | 5KM INDOOR | F4044 | 1 | 00:38:37 |
5 | 88851 | WU CHIA CHU TANJI | sao paulo | 5KM INDOOR | F5559 | 1 | 00:42:10 |
Feminino 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 89064 | ANA CLAUDIA PEREIRA REIS DE OLIV | CORREDORES DE NOVA I | NOVA IGUAÇU | 5KM OUTDOOR | F4044 | 1 | 00:23:02 |
2 | 88889 | VÂNIA SANTOS PORTUGAL | SENNA | Volta Redonda | 5KM OUTDOOR | F3539 | 1 | 00:24:06 |
3 | 88992 | FERNANDA LARA DE AQUINO SILVA | PRAIA GRANDE | 5KM OUTDOOR | F3034 | 1 | 00:24:13 | |
4 | 88998 | NORMA TEREZINHA DE CARVALHO | EQUIPE AGUIA | GUANHÃES | 5KM OUTDOOR | F6064 | 1 | 00:25:11 |
5 | 88999 | MARCIA TERCILIA DE SOUZA SANTO | CORREDORES D CARMELA | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | F4044 | 2 | 00:25:37 |
6 | 88980 | MEURA DE FATIMA ATAIDES | Brasília | 5KM OUTDOOR | F5054 | 1 | 00:25:46 | |
7 | 88858 | ELIANE RAMOS MACHADO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 5KM OUTDOOR | F5054 | 2 | 00:25:50 |
8 | 88865 | ANDREA ROSA | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | F4549 | 1 | 00:25:54 |
9 | 88896 | EDINEIA DO ROCIO LIMA DE MEIRA | CORRENDO JUNTAS | Castro | 5KM OUTDOOR | F3539 | 2 | 00:27:13 |
10 | 88815 | LEIDE DOS SANTOS CAMARA | CASCAVEL | Luziânia | 5KM OUTDOOR | F3539 | 3 | 00:27:42 |
11 | 89171 | VERA LUCIA COELHO | LOKAS POR CORRIDA SP | São Paulo | 5KM OUTDOOR | F6064 | 2 | 00:27:45 |
12 | 89105 | MARIA DE LOURDES A. S. PEREIRA | TEAN RUNNERS BRASIL | São Paulo | 5KM OUTDOOR | F5054 | 3 | 00:27:48 |
13 | 89127 | EDINALVA PEDRO DO NASCIMENTO | LOKAS POR CORRIDA SP | São Paulo | 5KM OUTDOOR | F5054 | 4 | 00:27:49 |
14 | 88842 | FATIMA BARBOSA | Atibaia | 5KM OUTDOOR | F4549 | 2 | 00:28:53 | |
15 | 88769 | EDELMA DE JESUS TOSTA | Salvador | 5KM OUTDOOR | F4549 | 3 | 00:28:56 | |
16 | 89153 | ANA SOARES | Belo Horizonte | 5KM OUTDOOR | F3539 | 4 | 00:28:58 | |
17 | 88861 | KARINA DOS SANTOS FERRAZ | ACT TERESOPOLIS | Teresópolis | 5KM OUTDOOR | F3034 | 2 | 00:29:18 |
18 | 88971 | NANCI WARNE | NAO TENHO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | F5559 | 1 | 00:29:18 |
19 | 89069 | GRAZIELA APARECIDA GIARDINI | TIME JUNDIAÍ DE PEDESTRIANISMO | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | F4044 | 3 | 00:29:29 |
