Resultados Oficiais
Masculino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Feminino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Caminhada 3km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 88679 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | GUARULHOS | CAMINHADA 3KM | M4549 | 1 | 00:11:23 |
2 | 88145 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M3034 | 1 | 00:20:05 |
3 | 88444 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M5559 | 1 | 00:25:20 |
4 | 87673 | GUILERME ROSA DA SILVA | JESUS CRISTO | Guarda Mor | CAMINHADA 3KM | M3034 | 2 | 00:28:02 |
5 | 88157 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M2529 | 1 | 00:30:00 |
6 | 88161 | LUIZ CARLOS BARBOSA | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M5054 | 1 | 00:30:00 |
7 | 88259 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Piracicaba | CAMINHADA 3KM | M6064 | 1 | 00:31:46 |
8 | 87691 | JOSÉ AUGUSTO GUERTLER | ALVORADA | CAMINHADA 3KM | M4549 | 2 | 00:33:11 | |
9 | 88482 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M4549 | 3 | 00:33:31 | |
10 | 88561 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | SÃO PAULO | CAMINHADA 3KM | M4549 | 4 | 00:37:12 |
11 | 88653 | FELIPE FERREIRA PAULINO | São Luís | CAMINHADA 3KM | M2529 | 2 | 00:46:58 |
Masculino 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 88553 | IRANILDO RUFINO DO NASCIMENTO | PÉ DE PANO | Guarulhos | 5KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:18:31 |
2 | 88192 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | SANTISTA CORREDORES | Guarulhos | 5KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:19:19 |
3 | 88523 | JORGE DOS SANTOS | NUTELAS | Suzano | 5KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:19:26 |
4 | 88260 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Piracicaba | 5KM INDOOR | M6064 | 1 | 00:19:47 |
5 | 88338 | LUIZ FERNANDO | MISTERS | Mongaguá | 5KM INDOOR | M3539 | 2 | 00:20:12 |
6 | 88380 | JOSE MAURO SALGADO BRAGA | Poços de Caldas | 5KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:22:55 | |
7 | 88194 | ANDRÉ AGUIAR | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM INDOOR | M3034 | 1 | 00:24:16 |
8 | 88241 | EDMOND GARO HAGOPIAN | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M7074 | 1 | 00:27:46 |
9 | 88611 | GALDILEY | SUZANO | 5KM INDOOR | M4044 | 2 | 00:29:01 | |
10 | 88357 | EDIMICIO TOMAZ DA SILVA | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | 5KM INDOOR | M6064 | 2 | 00:32:59 |
11 | 88435 | AGRINALDO SANTOS FRANCA | EQUIPE VIVA. | SANTO ANDRÉ | 5KM INDOOR | M6064 | 3 | 00:35:04 |
12 | 88191 | WILLIAM TADAO TANJI | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 2 | 00:37:02 | |
13 | 88146 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM INDOOR | M3034 | 2 | 00:43:15 |
Masculino 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 88271 | WASHINGTON SANTOS | ACORR | NOVA MUTUM | 5KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:16:17 |
2 | 88107 | RONNIE VON MIRANDA LOPES | TEAM RUNNERS BRAZIL | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:16:41 |
3 | 87660 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:17:04 |
4 | 88234 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:17:09 |
5 | 87752 | GLAIRTON SOUZA | DESAFIO100KM | Quixadá | 5KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:18:14 |
6 | 88103 | PAULO SERGIO PEREIRA | EQUIPE AGUIA | Guanhães | 5KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:18:53 |
7 | 88702 | VINICIUS OLIVEIRA COTIAS | FAST RUNNERS | Campinas | 5KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:19:06 |
8 | 88182 | DANILO AUGUSTO DA VILLA LUIZ | SEL VINHEDO | Vinhedo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:19:19 |
9 | 88566 | ANTONIO VALDIR PEDRO DE MOURA JU | CANAL CORRIDA EU/ELE | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:19:27 |
10 | 88058 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 5KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:19:44 |
11 | 88041 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | GUARULHOS | 5KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:20:07 |
12 | 88583 | ANGELINO RIBEIRO SANTANA | PE DE PANO | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:20:54 |
13 | 87674 | GUILERME ROSA DA SILVA | JESUS CRISTO | Guarda Mor | 5KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:21:17 |
14 | 88695 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | TROTE DE ELITE | Osasco | 5KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:21:26 |
15 | 88585 | IRANDIR JOSÉ DE OLIVEIRA | PE DE PANO | GUARULHOS | 5KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:21:27 |
16 | 88609 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | CASAL SILVA MARCONDES | Mogi Guaçu | 5KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:21:34 |
17 | 88593 | FLAVIO LEMES FERNANDES | SENA FERNANDES | RIO PARANAÍBA | 5KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:21:35 |
18 | 88465 | EGNALDO OLIV | AVUL | Taboão da Serra | 5KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:21:51 |
19 | 88364 | LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:22:03 | |
20 | 88524 | MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS | RAPADURA | MOGI DAS CRUZES | 5KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:22:10 |
21 | 88500 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | FILHOS DE PEDRA | Pedra Lavrada | 5KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:22:15 |
22 | 88535 | MARCELO ALMEIDA DE PAIVA | Praia Grande | 5KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:22:22 | |
23 | 88635 | JEFFERSON DE LIMA CESAR | CORREDORES DO CARMEL | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:22:28 |
24 | 87987 | ROGERIO PEREIRA DE MATOS | AVULSO | Tibagi | 5KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:22:30 |
25 | 88373 | AUGUSTO MOTTA SENATORE | TOP RUNNERS | BAURU | 5KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:22:44 |
26 | 88243 | MANOEL MESSIAS FILHO | FIND YOURSELF | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:22:46 |
27 | 88660 | HEBERT JOSÉ VAZ | Uberlândia | 5KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:22:51 | |
28 | 87670 | CEZAR ROGER ARAUJO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:23:37 | |
29 | 88166 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:23:46 |
30 | 88450 | NILSON PEREIRA DE SOUZA | VELLAS SPORT RUN | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:23:48 |
31 | 88645 | MAURÍCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | KALANGOS RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:23:53 |
32 | 88361 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:23:57 | |
33 | 87902 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | CORBAMA | Resende | 5KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:24:08 |
34 | 88198 | MIRANDA JOSÉ | METRUS-EAMSP | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:24:34 |
35 | 88180 | THIAGO S ALVES | EU E VOCÊ | BARUERI | 5KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:24:48 |
36 | 88461 | EDSON RICARDO DOS SANTOS MARCATO | VEMCORRERCOMIGO | MOGI DAS CRUZES | 5KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:24:57 |
37 | 88256 | ROGERIO DOURADO SANTOS | EU E VOCÊ | Jandira | 5KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:25:43 |
38 | 88646 | NELSON CERQUEIRA DE LIMA | GALERA DO INTERIOR | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:26:20 |
39 | 88513 | JARDEL LUCIANO SILVA AYRES | CORRER + LIFE | São Luís | 5KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:26:37 |
40 | 88381 | ISRAEL DE MATOS | Itaúna | 5KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:26:51 | |
41 | 88120 | ADALTO VALENTIM AMORIM | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 00:27:17 |
42 | 88673 | BENILSON PEREIRA DA SILVA | VELLA SPORTS RUN | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:27:19 |
43 | 87889 | HERMES MARIANO CAMACHO | TIME DECATHLON | Vila Velha | 5KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:27:20 |
44 | 88363 | DOUGLAS KARLING | DOUG GCB | Concórdia | 5KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:27:22 |
45 | 88327 | SANTINELI SILVA GERALDO | TIO SAN RUNNING | CAMPINAS | 5KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:27:55 |
46 | 88210 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DAS NEVES | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:28:38 |
47 | 87737 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:28:56 |
48 | 88349 | FABIO FERNANDES | EU E A NAIRA | Bauru | 5KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:28:56 |
49 | 88362 | FÁBIO FONSECA COSTA | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:29:26 | |
50 | 88727 | JACKSON ANTONIO LIMA PEREIRA | São José do Egito | 5KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:29:32 | |
51 | 88359 | SERGIO NUNES DE CARVALHO | SABESP | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:29:47 |
52 | 88393 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 5KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:29:54 |
53 | 88683 | DAVI SALES | MC RUNNERS | Americana | 5KM OUTDOOR | M6569 | 3 | 00:30:12 |
54 | 88520 | ROBSON SILVA | FORM FITNESS | Sumaré | 5KM OUTDOOR | M3034 | 8 | 00:31:05 |
55 | 88092 | MARCIO GOMES DE SANTANA | Barra do Piraí | 5KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:31:11 | |
56 | 88263 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Piracicaba | 5KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:31:16 |
57 | 88708 | CLAUDIO DOMIENIKAN | FIT4LIFE | SÃO CAETANO DO SUL | 5KM OUTDOOR | M5559 | 9 | 00:31:18 |
58 | 88309 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 10 | 00:31:24 |
59 | 88676 | BRUNO JUSTINIANO PENTEADO | GUARULHOS | 5KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:31:25 | |
60 | 88171 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | Bragança Paulista | 5KM OUTDOOR | M5559 | 11 | 00:32:23 | |
61 | 88353 | ALMIR SANTOS SAMPAIO | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 5KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:32:37 |
62 | 88501 | PAULINO FERREIRA TOLENTINO | EQUIPE 300 DES | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 4 | 00:33:47 |
63 | 87844 | GUILHERME MENDES BRASILEIRO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:34:47 | |
64 | 88703 | ALEX SANDRO LOPES DE ALMEIDA VILELA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | 5KM OUTDOOR | M3034 | 9 | 00:35:59 |
65 | 88494 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:36:27 |
66 | 88517 | MARCIO KATSUMI TAKASO | 500 | ibipora | 5KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 00:37:39 |
67 | 88505 | MARCIO DA SILVA | FERRAZ DE VASCONCELOS | 5KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:38:02 | |
68 | 88129 | NEYLON PAULA BATISTA | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 00:39:11 |
69 | 88345 | ADILSON SILVA | São Bernardo do Campo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 13 | 00:40:52 | |
70 | 88342 | ROBSON GALANTE | São Bernardo do Campo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 00:41:02 | |
71 | 88376 | CARLOS ALBERTO FORTES | EQUIPE MAIS TREZENTO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:42:29 |
72 | 88147 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 10 | 00:43:01 |
73 | 88320 | PAULO SERGIO SAMPAIO DE AGUIAR | CLUBE ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 12 | 00:45:27 |
74 | 88221 | ROBERTO FEITOSA | EXTERMINADORES DE KM | Canindé | 5KM OUTDOOR | M3539 | 11 | 00:45:59 |
75 | 88730 | CAIO DIMAS DE OLIVEIRA | Conceição do Mato Dentro | 5KM OUTDOOR | M6569 | 5 | 00:46:43 | |
76 | 88295 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 9 | 00:48:26 |
77 | 88725 | HENRIQUE DE LINS E HORTA | Belo Horizonte | 5KM OUTDOOR | M4044 | 14 | 00:51:04 | |
78 | 88159 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | 5KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:51:24 |
79 | 88162 | LUIZ CARLOS BARBOSA | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | 5KM OUTDOOR | M5054 | 10 | 00:51:24 |
80 | 88313 | HENRIQUE TYSZLER | 300 D.E.S | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M7579 | 1 | 00:55:02 |
81 | 88187 | GERSON PARAGUAY | EU E VC | Barueri | 5KM OUTDOOR | M5054 | 11 | 00:55:29 |
82 | 88294 | WALTER GOMES | + 300 D E S | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 6 | 01:02:25 |
83 | 88163 | WELLINGTON CUNHA SANTOS | EU E VOCE | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 12 | 01:08:45 |
84 | 88495 | LEANDRO DIAS DOS SANTOS | EU E VOCÊ | Carapicuíba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 15 | 01:14:00 |
Masculino 10km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 88692 | MARCIO DE SOUZA SANTOS | LIMEIRA UFRRJ | LIMEIRA | 10KM INDOOR | M2529 | 1 | 00:36:09 |
2 | 88339 | LUIZ FERNANDO | MISTERS | Mongaguá | 10KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:46:33 |
3 | 88330 | SERGIO RICARDO ESTEVEZ | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 10KM INDOOR | M5054 | 1 | 00:51:17 |
4 | 88532 | DAVI SALVIANO | DAVISALVIANOCORREDOR | SÃO PAULO | 10KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:51:38 |
Masculino 10km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 87661 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:34:40 |
2 | 88108 | RONNIE VON MIRANDA LOPES | TEAM RUNNERS BRAZIL | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:35:07 |
3 | 88235 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:35:52 |
4 | 88237 | LUIS BEZERRA DE VASCONCELOS | DOREMUS | GUARULHOS | 10KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:36:33 |
5 | 87988 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:39:30 | |
6 | 88069 | ANDRÉ LUIS DE CAMARGO CERCA | SANTISTAS CORREDORES | BRAGANÇA PAULISTA | 10KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:40:52 |
7 | 88283 | MARCONE DA SILVA MILITINO | MBA RUNNERS | Marabá | 10KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:41:22 |
8 | 88042 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | GUARULHOS | 10KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:42:25 |
9 | 88059 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 10KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:42:37 |
10 | 87818 | LUCIANO MARCONE | SÃO CAETANO DO SUL | 10KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:43:35 | |
11 | 88246 | GILDECI PEREIRA | PÉ DE PANO | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:43:55 |
12 | 88733 | FAGNER CALISTO | SANTISTAS_CORREDORES | VARGINHA | 10KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:46:25 |
13 | 87922 | ESAUL CARDOSO ANDRADE FILHO | AGUIA DE FOGO | Sumaré | 10KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:46:30 |
14 | 87675 | GUILERME ROSA DA SILVA | JESUS CRISTO | Guarda Mor | 10KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:46:57 |
15 | 88610 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | CASAL SILVA MARCONDES | Mogi Guaçu | 10KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:47:03 |
16 | 87992 | CLAUDIO FRANÇA BARROS | AGUIA DE FOGO | Hortolândia | 10KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:48:10 |
17 | 88365 | LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO | Brasília | 10KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:48:28 | |
18 | 88265 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Piracicaba | 10KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:49:07 |
19 | 87738 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:49:12 |
20 | 88391 | HIGOR MICHEL LOPES DOS SANTOS | FALCÃO PEREGRINO | TELÊMACO BORBA | 10KM OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:49:53 |
21 | 87995 | EDSON DOS SANTOS ROCHA | AGUIA DE FOGO | SUMARE | 10KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:50:05 |
22 | 88177 | THIAGO S ALVES | EU E VOCÊ | BARUERI | 10KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:50:07 |
23 | 88649 | PAULO JUSTIMIANO | SALIMAR | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:50:13 |
24 | 88244 | MANOEL MESSIAS FILHO | FIND YOURSELF | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:51:21 |
25 | 88021 | MARIO LIBANIO DE SIQUEIRA | CACHOEIRA RUNNERS | Cachoeira Paulista | 10KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:51:30 |
26 | 88744 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:52:20 | |
27 | 88228 | VALTER VILELA DOS SANTOS | PÉ DE PANO | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:53:22 |
28 | 88169 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:53:23 |
29 | 88065 | MOISÉS PEREIRA LIMA | Ilha Solteira | 10KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:53:30 | |
30 | 88551 | WELTON SANTOS SOBRINHO SILVA | Mogi Mirim | 10KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:53:46 | |
31 | 88229 | MARIVALDO DE JESUS NUNES | CASA A | Sumaré | 10KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:54:02 |
32 | 88299 | ALAN RICARDO PEREIRA DA SILVA | RAÇA MULTISPORTS | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:54:45 |
33 | 87837 | AMERICO DA SILVA AMERICO | ESPORTE É SAUDE | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:54:53 |
34 | 88538 | EDNAN BISPO | RUNNERS FRIENDS | JUNDIAÍ | 10KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:55:20 |
35 | 88036 | FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS GAL | FGR ASSESSORIA ESPOR | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:55:21 |
36 | 88634 | THOBIAS ÉZIO CAVALCANTE LIMA | TEAM CUBATI | Cubati | 10KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:56:07 |
37 | 88185 | JOAQUIM EDUARDO NETO | Patos de Minas | 10KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:56:26 | |
38 | 88308 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:56:36 |
39 | 87943 | *ROCHA* | EQUIPE ABC | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:56:39 |
40 | 88139 | THIAGO HERMOGENES DA SILVA | LOS PÉ DE CANA RUN | REGISTRO | 10KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:56:46 |
41 | 88278 | EDINALVA | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:56:47 | |
42 | 88116 | ARLEI DEOCLIDES SIQUEIRA | DESAFIO 100 KM | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:56:54 |
43 | 88257 | ROGERIO DOURADO SANTOS | EU E VOCÊ | Jandira | 10KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:56:55 |
44 | 88121 | ADALTO VALENTIM AMORIM | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 00:57:26 |
45 | 87930 | CLODOENIO MARTINS DA SILVA | AGUIA DE FOGO | SUMARE | 10KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:57:58 |
46 | 88037 | ROGERIO TADEU GALHARDO | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:58:43 | |
47 | 88396 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 10KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:58:43 |
48 | 88663 | MARCELO PEREIRA | VELLA SPORTS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:58:56 |
49 | 88607 | ELIEL EVARISTO MORAIS | Mogi Mirim | 10KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:59:06 | |
50 | 88111 | RICARDO NUNES | CORRE CAJAMAR | CAJAMAR | 10KM OUTDOOR | M3034 | 8 | 00:59:38 |
51 | 88239 | ALEX RENATO DE CAMPOS | PRAZER EM CORRER | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:59:38 |
52 | 88709 | CLAUDIO DOMIENIKAN | FIT4LIFE | SÃO CAETANO DO SUL | 10KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 01:00:15 |
53 | 87934 | CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIR | AGUIA DE FOGO | SUMARE | 10KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 01:03:00 |
54 | 88514 | JARDEL LUCIANO SILVA AYRES | CORRER + LIFE | São Luís | 10KM OUTDOOR | M4549 | 12 | 01:04:11 |
55 | 88630 | EDUARDO BORGES VALENTE | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M6569 | 3 | 01:04:11 |
56 | 88724 | DANIEL KENJI | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 11 | 01:04:26 | |
57 | 88251 | JORGE UBIRAJARA DOS SANTOS SAMPAIO | FUGAZ | Taboão da Serra | 10KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 01:04:44 |
58 | 88038 | VALDECI GOMES SILVA | São Luís | 10KM OUTDOOR | M5559 | 9 | 01:05:50 | |
59 | 87959 | JOSÉ MALAQUIAS DE SOUZA | ÁGUIA DE FOGO | Sumaré | 10KM OUTDOOR | M4549 | 13 | 01:06:28 |
60 | 88367 | CARLOS FRANCISCO COSTA | GRANDE FAMILIA | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M5559 | 10 | 01:06:30 |
61 | 87999 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | AGUIA DE FOGO | Campinas | 10KM OUTDOOR | M5559 | 11 | 01:10:00 |
62 | 87936 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | AGUIA DE FOGO | Campinas | 10KM OUTDOOR | M5559 | 12 | 01:10:58 |
63 | 88497 | LEANDRO DIAS DOS SANTOS | EU E VOCÊ | Carapicuíba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 01:11:23 |
64 | 88130 | NEYLON PAULA BATISTA | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 01:12:28 |
65 | 88570 | GIOVANI VAZ | AGUIA DE FOGO | Sumaré | 10KM OUTDOOR | M5054 | 9 | 01:13:07 |
66 | 88496 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 10KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 01:16:58 |
67 | 88148 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3034 | 9 | 01:28:19 |
68 | 88188 | GERSON PARAGUAY | EU E VC | Barueri | 10KM OUTDOOR | M5054 | 10 | 01:42:53 |
69 | 87884 | ROGEMAR DE SOUSA CIPRIANO VILAR | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10KM OUTDOOR | M3539 | 12 | 01:57:51 | |
