Resultados Finais
Masculino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Feminino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Caminhada 3km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 86141 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M3034 | 1 | 00:19:36 |
2 | 86078 | GUILERME | JESUS CRISTO | Guarda Mor | CAMINHADA 3KM | M3034 | 2 | 00:27:41 |
3 | 86284 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | CAMINHADA 3KM | M5054 | 1 | 00:30:39 |
4 | 85604 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M2529 | 1 | 00:32:44 |
5 | 85606 | LUIZ CARLOS BARBOSA | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M5054 | 2 | 00:32:44 |
6 | 86202 | JOSÉ AUGUSTO GUERTLER | ALVORADA | CAMINHADA 3KM | M4549 | 1 | 00:46:26 | |
7 | 85815 | OZEAS SIMAO | VC E EU | São José dos Campos | CAMINHADA 3KM | M4044 | 1 | 18:30:33 |
Masculino 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 86171 | VANDEVAL MENDES SANTINO | NASCI PRA VENCER | São Paulo | 5KM INDOOR | M5054 | 1 | 00:17:17 |
2 | 85626 | WESLEY LIMA DA SILVA | KMANIACOS | São Paulo | 5KM INDOOR | M3034 | 1 | 00:19:14 |
3 | 85587 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Jaboticabal | 5KM INDOOR | M6064 | 1 | 00:23:03 |
4 | 85876 | LUIZ FERNANDO | MISTERS | Mongaguá | 5KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:24:18 |
5 | 85938 | MILTON BATISTA DA SILVA | INTUIT SEGUROS | Campinas | 5KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:24:45 |
6 | 85927 | ANDRÉ AGUIAR | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM INDOOR | M3034 | 2 | 00:25:29 |
7 | 85879 | EDMOND GARO HAGOPIAN | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M7074 | 1 | 00:29:08 |
8 | 86226 | ANDERSON FELIPE LEITE DE ALMEIDA | SÃO JOSÉ DO EGITO | 5KM INDOOR | M3034 | 3 | 00:29:34 | |
9 | 85998 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DAS NEVES | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 2 | 00:30:42 |
10 | 85598 | EDIMICIO TOMAZ DA SILVA | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | 5KM INDOOR | M6064 | 2 | 00:33:04 |
11 | 86027 | GABRIEL FIDELIS DE OLIVEIRA SANTO | CORCHA | Barbalha | 5KM INDOOR | M2529 | 1 | 00:35:17 |
12 | 86072 | AGRINALDO SANTOS FRANCA | EQUIPE VIVA | SANTO ANDRÉ | 5KM INDOOR | M6064 | 3 | 00:42:01 |
13 | 85660 | WILLIAM TADAO TANJI | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 3 | 00:42:49 | |
14 | 85795 | MARCELO PEREIRA | Brasília | 5KM INDOOR | M4044 | 1 | 01:40:44 |
Masculino 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 85861 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:16:54 |
2 | 86204 | RONNIE VON MIRANDA LOPES | TEAM RUNNERS BRAZIL | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:17:18 |
3 | 86124 | FERNANDO SANTOS DE FRANCA | MASCULINO | Apucarana | 5KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:17:33 |
4 | 86197 | DIEGO FABIANO NOGUEIRA | KALANGOS RUNNERS | TREMEMBÉ | 5KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:17:42 |
5 | 85579 | ANTONIO VALDIR PEDRO DE MOURA | CANAL CORRIDA EU/ELE | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:18:23 |
6 | 85885 | VILSON SOUZA CORREIA | CORRE CAJAMAR | Cajamar | 5KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:18:27 |
7 | 86263 | LUCIANO DE OLIVEIRA PROENCA | SOL RUNNERS E FALCÃO | TELÊMACO BORBA | 5KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:18:43 |
8 | 85627 | WESLEY LIMA DA SILVA | KMANIACOS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:19:14 |
9 | 85749 | PAULO SERGIO PEREIRA | EQUIPE AGUIA | Guanhães | 5KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:19:30 |
10 | 85796 | JOÃO BORGES DE ANDRADE | DEVAGAR E SEMPRE | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:19:30 |
11 | 86169 | DANILO AUGUSTO DA VILLA LUIZ | SEL VINHEDO | Vinhedo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:19:34 |
12 | 86017 | VICTOR HUGO SILVA ZANCA | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:19:58 | |
13 | 86030 | JOSE LEONARDO DA SILVA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:20:03 | |
14 | 85871 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | 1966 | Osasco | 5KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:21:06 |
15 | 86205 | DOUGLAS KARLING | DOUG GCB | Concórdia | 5KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:21:10 |
16 | 85547 | GUILERME | JESUS CRISTO | Guarda Mor | 5KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:21:17 |
17 | 85919 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:21:20 |
18 | 85971 | MANOEL MESSIAS FILHO | FIND YOURSELF | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:21:33 |
19 | 85917 | NISALVO RODRIGUES CIRINO | PARANOA | 5KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:21:49 | |
20 | 86146 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | CASAL SILVA MARCONDES | Mogi Guaçu | 5KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:22:00 |
21 | 86035 | MAURO SERGIO DOS SANTOS | STUDIO HAF RUNNING | Ourinhos | 5KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:22:14 |
22 | 86149 | FRANCISCO BONFIM CARDOSO DE LIMA | ORÓS | 5KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:22:16 | |
23 | 86003 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | DESAFIO 100K | Brasília | 5KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:22:23 |
24 | 85869 | VAGNER PIEDADE DE ALMEIDA | Diadema | 5KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:22:33 | |
25 | 85791 | AUGUSTO MOTTA SENATORE | TOP RUNNERS | BAURU | 5KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:22:44 |
26 | 86273 | LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:22:50 | |
27 | 85625 | BRÁULIO DE ANDRADE SILVA | SKF RUNN | BARRA MANSA | 5KM OUTDOOR | M3034 | 8 | 00:23:06 |
28 | 86220 | TIAGO FRIGIERI | HAF | OURINHOS | 5KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:23:16 |
29 | 86099 | GABRIEL C BARBOZA | Bragança Paulista | 5KM OUTDOOR | M3034 | 9 | 00:23:21 | |
30 | 85748 | MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS | RAPADURA | Mogi das Cruzes | 5KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:23:22 |
31 | 85674 | MARCIO DE SOUZA SANTOS | LIMEIRA UFRRJ | LIMEIRA | 5KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:23:53 |
32 | 85810 | MAURÍCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | KALANGOS RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:23:54 |
33 | 85946 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | FILHOS DE PEDRA | Pedra Lavrada | 5KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:24:02 |
34 | 86181 | BENEDITO PEREIRA | Franco da Rocha | 5KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 00:24:11 | |
35 | 86025 | DIOGO RUFINO DOS SANTOS | Ourinhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 10 | 00:24:12 | |
36 | 85669 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:24:57 |
37 | 85793 | CEZAR ROGER ARAUJO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:25:22 | |
38 | 85591 | RICARDO NUNES | CORRE CAJAMAR | CAJAMAR | 5KM OUTDOOR | M3034 | 11 | 00:25:25 |
39 | 86154 | EZEQUIEL ASSIS DE SOUSA | SERRA | 5KM OUTDOOR | M3034 | 12 | 00:25:25 | |
40 | 86001 | ROGERIO DOURADO SANTOS | EU E VOCÊ | Jandira | 5KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:25:33 |
41 | 85560 | CLODOALDO JOSE ESPINDOLA | Cachoeira Paulista | 5KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:25:50 | |
42 | 86282 | NELSON CERQUEIRA DE LIMA | GALERA DO INTERIOR | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:25:54 |
43 | 85581 | THIAGO SOARES ALVES | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3034 | 13 | 00:25:56 |
44 | 86293 | FÁBIO CÉSAR DA SILVA | VIDA SAUDÁVEL RUNNERSPG | PONTA GROSSA | 5KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:25:59 |
45 | 85603 | ISRAEL DE MATOS | Itaúna | 5KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:27:01 | |
46 | 85619 | JOSEILDO DA SILVA BARBOSA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:27:02 | |
47 | 86110 | EDUARDO FRANCO ZAGO | HAF | OURINHOS | 5KM OUTDOOR | M0015 | 1 | 00:27:20 |
48 | 85771 | THIAGO HERMOGENES DA SILVA | LOS PÉ DE CANA RUN | REGISTRO | 5KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:27:40 |
49 | 85751 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:27:46 |
50 | 86164 | JOCIMAR HIGOR MEDEIROS | HAF | OURINHOS | 5KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:28:01 |
51 | 86160 | RAFAEL AMARILDO DA SILVA FRANC | CORRIDA URBANA FRANCO DA ROCHA | Franco da Rocha | 5KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:28:45 |
52 | 86165 | KAYKY LIMA SILVA | CORRIDA URBANA FRANCODAROCHA | Franco da Rocha | 5KM OUTDOOR | M0015 | 2 | 00:28:45 |
53 | 85570 | FABIO FERNANDES | EU E A NAIRA | Bauru | 5KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:29:07 |
54 | 85813 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 5KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 00:29:16 |
55 | 86103 | ANDERSON FELIPE LEITE DE ALMEIDA | SÃO JOSÉ DO EGITO | 5KM OUTDOOR | M3034 | 14 | 00:29:34 | |
56 | 85614 | ARLEI DEOCLIDES SIQUEIRA | DESAFIO 100 KM | BRASÍLIA | 5KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:29:42 |
57 | 86268 | DIDIOMANI DOS SANTOS | FACA NA CADEIRA | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:29:48 |
58 | 85835 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:30:04 |
59 | 85631 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:30:24 |
60 | 85783 | MARCIO GOMES DE SANTANA | Barra do Piraí | 5KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:30:24 | |
61 | 86127 | JOSÉ ANDRÉ HIPÓLITO | EQUIPEJABAQUARADECORRIDAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:30:29 |
62 | 85673 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:30:34 |
63 | 85854 | JOSÉ RAIMUNDO HONÓRIO DOS SANTOS | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 11 | 00:30:51 |
64 | 85901 | JARDEL LUCIANO SILVA AYRES | CORRER + LIFE | São Luís | 5KM OUTDOOR | M4549 | 12 | 00:30:52 |
65 | 86262 | MARCO ANTONIO DA SILVA | CONTENDAS DO SINCORÁ | 5KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:31:46 | |
66 | 85819 | WELLINGTON ANDRÉ DOS SANTOS | LOS PAPALEGUAS | Campinas | 5KM OUTDOOR | M3034 | 15 | 00:32:05 |
67 | 85890 | ROGÉRIO GULLINO | TAI JI QUAN | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:32:21 |
68 | 86150 | MARCOS ANTONIO FERREIRA | JARDIM SÃO JORGE | Ourinhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 16 | 00:32:42 |
69 | 86074 | MARCUS CEZAR DE OLIVEIRA | Santa Rita | 5KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 00:32:44 | |
70 | 86081 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 9 | 00:33:19 |
71 | 85768 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | AGUIA DE FOGO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:34:00 |
72 | 85839 | SILVIO CARLOS MINUCCI | CORRER BEM ASSESSORIA | Ourinhos | 5KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:34:22 |
73 | 86212 | MICHELL CARVALHO DO NASCIMENTO | SABIAZAL RUNNERS | Parnaíba | 5KM OUTDOOR | M3539 | 12 | 00:36:16 |
74 | 86088 | JACKSON ANTONIO LIMA PEREIRA | São José do Egito | 5KM OUTDOOR | M3034 | 17 | 00:36:52 | |
75 | 85756 | MARCO ANTONIO DE MORAIS | NIGGHTRUN | São José dos Campos | 5KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:37:42 |
76 | 85892 | FLAVIO FRAGA - CASALEMSUPERAÇÃO | ELISEU GODOY ASSESSO | PRAIA GRANDE | 5KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 00:38:16 |
77 | 85746 | HAROLDO JOSÉ FOGO | LED | Rio de Janeiro | 5KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:38:17 |
78 | 86132 | CARLOS WANDERLEY DO CARMO | ZV ASSESSORIA | JUNDIAÍ | 5KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:39:10 |
79 | 86019 | THIAGO RODRIGO DA SILVA LAVOR | BARBALHA | 5KM OUTDOOR | M3034 | 18 | 00:40:29 | |
80 | 86039 | WALTER GOMES | + 300 D E S | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 3 | 00:42:50 |
81 | 85730 | NELICIO VENTURA DE OLIVEIRA | AVULSA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:43:25 |
82 | 86187 | CAIO DIMAS DE OLIVEIRA | Conceição do Mato Dentro | 5KM OUTDOOR | M6569 | 4 | 00:43:29 | |
83 | 86142 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 19 | 00:44:25 |
84 | 85629 | ROBERTO FEITOSA | EXTERMINADORES DE KM | Canindé | 5KM OUTDOOR | M3539 | 13 | 00:45:41 |
85 | 85665 | MARIO LUIZ MENDONÇA | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 5KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:49:22 |
86 | 86189 | ADILSON SILVA | CORREDOR DO ABC | São Bernardo do Campo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 13 | 00:49:30 |
87 | 85845 | ADALTO VALENTIM AMORIM | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M6569 | 5 | 00:50:00 |
88 | 85848 | NEYLON PAULA BATISTA | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M5054 | 10 | 00:50:00 |
89 | 86196 | ALVARO DE SOUZA JUNIOR | Telêmaco Borba | 5KM OUTDOOR | M3034 | 20 | 00:55:29 | |
90 | 85868 | MATHEUS ULIAN DA SILVA | Caxias do Sul | 5KM OUTDOOR | M3034 | 21 | 00:59:39 | |
91 | 85766 | WELLINGTON CUNHA SANTOS | EU E VOCE | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 14 | 01:18:02 |
Masculino 10km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 85584 | LUIZ FERNANDO | MISTERS | Mongaguá | 10KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:44:27 |
2 | 85595 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Jaboticabal | 10KM INDOOR | M6064 | 1 | 00:45:41 |
3 | 85832 | SERGIO RICARDO ESTEVEZ | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 10KM INDOOR | M5054 | 1 | 00:52:50 |
Masculino 10km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 85921 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:34:40 |
2 | 85774 | MOISES RODRIGUES GOMES | ONZE RODAS, ITATIBA. | Itatiba | 10KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:34:51 |
3 | 85863 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:36:31 |
4 | 86109 | GENILSON REINALDO DA SILVA | GENIBOY | Maringá | 10KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:38:48 |
5 | 85775 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:39:40 | |
6 | 85633 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:40:05 |
7 | 86229 | MARCONE DA SILVA MILITINO | MBA RUNNERS | Marabá | 10KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:42:21 |
8 | 85806 | GILDECI PEREIRA | PÉ DE PANO | GUARULHOS | 10KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:44:00 |
9 | 85623 | MATHEUS ANDRADE DE OLIVEIRA | Barra Mansa | 10KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:44:27 | |
10 | 85814 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 10KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:44:38 |
11 | 85981 | LUCIANO MARCONE | SÃO CAETANO DO SUL | 10KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:46:21 | |
12 | 86006 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | DESAFIO 100K | Brasília | 10KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:46:50 |
13 | 85561 | GUILERME | JESUS CRISTO | Guarda Mor | 10KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:48:11 |
14 | 85790 | VALTER VILELA DOS SANTOS | PÉ DE PANO | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:49:16 |
15 | 86026 | ANDRE ROCUMBACK SEVERO | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:50:28 | |
16 | 86032 | LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO | Brasília | 10KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:50:33 | |
17 | 85808 | SÉRGIO FRANCISCO DOS SANTOS | SPEED RUN | ITAPEVI | 10KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:51:11 |
18 | 85818 | MARIVALDO DE JESUS NUNES | Sumaré | 10KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:51:32 | |
19 | 85807 | VALDIR MACHADO DA COSTA JUNIOR | Brasília | 10KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:52:14 | |
20 | 85578 | THIAGO SOARES ALVES | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:52:36 |
21 | 86101 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:53:00 | |
22 | 86021 | HIGOR MICHEL LOPES DOS SANTOS | FALCÃO PEREGRINO | TELÊMACO BORBA | 10KM OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:53:08 |
23 | 85671 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:53:29 |
24 | 85968 | MANOEL MESSIAS FILHO | FIND YOURSELF | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:53:34 |
25 | 86018 | VICTOR HUGO SILVA ZANCA | Taubaté | 10KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:53:58 | |
26 | 85906 | AMERICO DA SILVA AMERICO | ESPORTE É SAUDE | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:54:34 |
27 | 85752 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:55:46 |
28 | 85713 | SIDICLEI ALEIXO CAIXETA | DESAFIO 100 KM | Brasília | 10KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:56:17 |
29 | 86201 | *ROCHA* | EQUIPE ABC | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:56:57 |
30 | 86223 | GABRIEL DA FONSECA ALVES | AMIGOS APAIXONAS POR | Salvador | 10KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:57:11 |
31 | 85576 | ALDERY DE LIMA PAIXAO | MAUÁ | 10KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:58:12 | |
32 | 85615 | ARLEI DEOCLIDES SIQUEIRA | DESAFIO 100 KM | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:58:39 |
33 | 85693 | FELIPE DOMINGUES PINTO | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:59:08 |
34 | 85706 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 01:00:00 |
35 | 86130 | JOSÉ ANDRÉ HIPÓLITO | EQUIPEJABAQUARADECORRIDAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 01:00:20 |
36 | 86256 | PAULO BENEDITO COSTA | DESAFIO 100KM | Brasília | 10KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 01:00:54 |
37 | 85624 | JOAQUIM EDUARDO NETO | Patos de Minas | 10KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 01:01:02 | |
38 | 86005 | CESAR MARCELO OLIVEIRA INADA | PRAZER EM CORRER | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 01:04:15 |
39 | 85833 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 10KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 01:04:23 |
40 | 85855 | JOSÉ RAIMUNDO HONÓRIO DOS SANTOS | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 01:05:00 |
41 | 85889 | ROGÉRIO GULLINO | TAI JI QUAN | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 01:05:00 |
42 | 85902 | JARDEL LUCIANO SILVA AYRES | CORRER + LIFE | São Luís | 10KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 01:07:15 |
43 | 85801 | RICARDO ARAKI | DE BOA NA CORRIDA | Atibaia | 10KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 01:08:51 |
44 | 86069 | CARLOS FELIX DA SILVA | APPAI | NILÓPOLIS | 10KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 01:15:00 |
45 | 85838 | LIBERATO LUIZ FRANCA PIANCO | PLAY SPORTS | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M7074 | 1 | 01:18:30 |
46 | 85659 | ROSEVELTE DA SILVA | INTEGRARUNNTEAM BOLT | Bauru | 10KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 01:28:00 |
47 | 86144 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 01:28:37 |
48 | 86104 | MARCO ANTONIO CANELLA | MAIRIPORA | 10KM OUTDOOR | M4549 | 12 | 01:31:07 | |
49 | 85866 | GERSON PARAGUAY | EU E VC | Barueri | 10KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 01:37:23 |
50 | 85846 | ADALTO VALENTIM AMORIM | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 01:40:00 |
51 | 85849 | NEYLON PAULA BATISTA | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 01:40:00 |
Masculino 15km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 85644 | JOAO NASCIMENTO DE SOUZA | JN ASSESSORIA | OSASCO | 15KM INDOOR | M3539 | 1 | 01:17:36 |
2 | 86188 | SERGIO RICARDO ESTEVEZ | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 15KM INDOOR | M5054 | 1 | 01:22:03 |
3 | 85915 | JOSE CLOVIS TEIXEIRA | São Paulo | 15KM INDOOR | M6064 | 1 | 01:32:10 |
Masculino 15km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 85865 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 15KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:56:57 |
2 | 85637 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | GUARULHOS | 15KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 01:01:30 |
3 | 85922 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 15KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 01:04:58 |
4 | 86174 | MARCONE DA SILVA MILITINO | MBA RUNNERS | Marabá | 15KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 01:06:06 |
5 | 86105 | GENILSON REINALDO DA SILVA | GENIBOY | Maringá | 15KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 01:06:36 |
6 | 85550 | ALEX PIRES TAVARES | Brasília | 15KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 01:07:00 | |
7 | 86134 | CARLOS WANDERLEY DO CARMO | ZV ASSESSORIA | Jundiaí | 15KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 01:08:06 |
8 | 85718 | MARCELO FERNANDO PINTO | ELISEUGODOYASSESSORIAESPORTIVA | Praia Grande | 15KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 01:08:29 |
9 | 86248 | MARCOS FONTES MARCELO | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | SÃO PAULO | 15KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 01:09:41 |
10 | 85873 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | 1966 | Osasco | 15KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 01:09:44 |
11 | 85755 | LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO | Brasília | 15KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 01:14:24 | |
12 | 85589 | GUILERME | JESUS CRISTO | Guarda Mor | 15KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 01:16:07 |
13 | 85690 | ANTONIO DA SILVA LIMA | São Paulo | 15KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 01:16:58 | |
14 | 85573 | THIAGO SOARES ALVES | EU E VOCÊ | Barueri | 15KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 01:18:00 |
