Resultados Finais
Masculino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Feminino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Caminhada 3km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 84989 | LEONEL WALLAU NORONHA | SANTISTAS CORREDORES | Salvador | CAMINHADA 3KM | M4549 | 1 | 00:13:27 |
2 | 85023 | ATAIDE BEZERRA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | CAMINHADA 3KM | M5054 | 1 | 00:14:36 |
3 | 84728 | MANOEL MACHADO | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M6569 | 1 | 00:30:00 | |
4 | 85070 | ANTONIO CARLOS CORREA | Alambari | CAMINHADA 3KM | M4549 | 2 | 00:31:16 | |
5 | 84711 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Jaboticabal | CAMINHADA 3KM | M6064 | 1 | 00:31:40 |
6 | 85067 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M2529 | 1 | 00:32:44 |
7 | 85068 | LUIZ CARLOS BARBOSA | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M5054 | 2 | 00:32:44 |
8 | 84802 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M4549 | 3 | 00:39:24 |
9 | 85021 | MARIO NASCIMENTO | BORA CORRER GUARULHO | Guarulhos | CAMINHADA 3KM | M3034 | 1 | 00:40:11 |
10 | 85018 | MURILO LOPES DA SILVA | Campo Grande | CAMINHADA 3KM | M2529 | 2 | 00:58:59 |
Masculino 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 84237 | WESLEY LIMA DA SILVA | KMANIACOS | São Paulo | 5KM INDOOR | M3034 | 1 | 00:19:53 |
2 | 84739 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 5KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:22:20 |
3 | 84364 | ANDRÉ AGUIAR | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM INDOOR | M3034 | 2 | 00:25:33 |
4 | 84320 | EDMOND GARO HAGOPIAN | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M7074 | 1 | 00:27:58 |
5 | 84863 | JONAS BATISTA | LOKAS POR CORRIDA SP | São Paulo | 5KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:30:12 |
6 | 85128 | AILTON | VILA GALVÃO | Guarulhos | 5KM INDOOR | M6064 | 1 | 00:33:17 |
7 | 84654 | EDIMICIO TOMAZ DA SILVA | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | 5KM INDOOR | M6064 | 2 | 00:33:22 |
8 | 84727 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DAS NEVES | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:35:00 |
9 | 84842 | AGRINALDO SANTOS FRANCA | EQEQUIPE VIVA | SANTO ANDRÉ | 5KM INDOOR | M6064 | 3 | 00:36:12 |
10 | 84721 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM INDOOR | M3034 | 3 | 00:38:49 |
11 | 84801 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:39:18 |
12 | 85073 | LUCIANO GARCEZ GUALBERTO | SCI | Planaltina | 5KM INDOOR | M3539 | 2 | 00:40:02 |
13 | 84442 | WILLIAM TADAO TANJI | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 2 | 00:44:51 | |
14 | 84383 | TEODORICO MENDES DE SOUSA FILH | VICENTE PIRES | VICENTE PIRES | 5KM INDOOR | M5054 | 1 | 01:12:46 |
15 | 84473 | WELINGTON | Brasília | 5KM INDOOR | M5559 | 3 | 01:53:56 |
Masculino 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 84885 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:16:45 |
2 | 84359 | RULIAN CARDOSO ROSA | BIOLEVE | Monte Sião | 5KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:17:25 |
3 | 84285 | JEFFERSON NASCIMENTO | PÉ NAS COSTAS | GUARULHOS | 5KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:18:23 |
4 | 85080 | MARCOS BOLT | INTEGRA RUN TEAM BOLT | Bauru | 5KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:18:50 |
5 | 84833 | ANTONIO VALDIR PEDRO DE MOURA | CANAL CORRIDA EU/ELE | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:18:53 |
6 | 84703 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:18:58 |
7 | 85107 | RODRIGO VIEIRA ALVES | T-1000 | Barra do Garças | 5KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:18:58 |
8 | 84282 | DANILO AUGUSTO DA VILLA LUIZ | SEL VINHEDO | Vinhedo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:19:08 |
9 | 84461 | JOSE LEONARDO DA SILVA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:19:44 | |
10 | 84238 | WESLEY LIMA DA SILVA | KMANIACOS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:19:53 |
11 | 85062 | PAULO SERGIO PEREIRA | EQUIPE AGUIA | Guanhães | 5KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:19:59 |
12 | 85041 | ELISEU DE SOUZA ANDOLFO | EUPHORIA RUNNERS | MOGI DAS CRUZES | 5KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:20:19 |
13 | 84305 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:20:46 |
14 | 84668 | MARCELL FHERRIK | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:20:50 | |
15 | 84328 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | 1966 | Osasco | 5KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:21:01 |
16 | 84334 | SERGIO NUNES DE CARVALHO | SABESP | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:21:59 |
17 | 84495 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Resende | 5KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:22:03 | |
18 | 84413 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:22:13 | |
19 | 84743 | PABLO MORALES ALEXANDRE TIETÊ | ECORT | TIETÊ | 5KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:22:54 |
20 | 84920 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | LIVRES RUN | São Luís | 5KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:22:56 |
21 | 84374 | BRÁULIO DE ANDRADE SILVA | SKF RUNN | BARRA MANSA | 5KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:22:57 |
22 | 84758 | LUCIANO DE CASTRO MIRANDA | OCR E TRAIL VICOSA | VICOSA | 5KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:23:10 |
23 | 85003 | MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS | RAPADURA | Mogi das Cruzes | 5KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:23:20 |
24 | 84772 | FLAVIO LEMES FERNANDES | SENA FERNANDES | RIO PARANAÍBA | 5KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:23:27 |
25 | 85040 | MAURÍCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | KALANGOS RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:23:27 |
26 | 84868 | ELMO GUIMARÃES BARREIRO | IOH | Alfenas | 5KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:23:36 |
27 | 84956 | GIOVANI SILVA DE CARVALHO | RUNNERS GUARULHOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:23:45 |
28 | 84820 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | CORBAMA | Resende | 5KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:23:59 |
29 | 84843 | ROGERIO BORNATO BERGAMASCHI | ACESSORIA ESPORTIVA INVICTOS | Bauru | 5KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:24:29 |
30 | 84959 | SILAS DE OLIVEIRA VIEIRA | ATLETAS DO ASFALTO | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:24:40 |
31 | 84986 | LEONEL WALLAU NORONHA | SANTISTAS CORREDORES | Salvador | 5KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:24:41 |
32 | 84627 | ROBSON AUGUSTO CRUZ ROSA | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:25:00 |
33 | 84543 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 5KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:25:04 |
34 | 84619 | ADALTO VALENTIM AMORIM | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:25:13 |
35 | 84749 | ISRAEL DE MATOS | Itaúna | 5KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:25:15 | |
36 | 85024 | ATAIDE BEZERRA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | 5KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:25:25 |
37 | 84642 | THIAGO SOARES ALVES | EU E VOCÊ | BARUERI | 5KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:25:48 |
38 | 85013 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Jaboticabal | 5KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:25:48 |
39 | 84394 | MARIO LIBANIO DE SIQUEIRA | CACHOEIRA RUNNERS | Cachoeira Paulista | 5KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:25:49 |
40 | 84790 | ROGERIO DOURADO SANTOS | EU E VOCÊ | Jandira | 5KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:26:06 |
41 | 84234 | CEZAR ROGER ARAUJO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:26:22 | |
42 | 84882 | SILVIO CARLOS MINUCCI | CORRER BEM ASSESSORIA | Ourinhos | 5KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:26:34 |
43 | 84936 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | CPS SOROCABA/EDEN RA | Sorocaba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:27:11 |
44 | 84370 | NELSON CERQUEIRA DE LIMA | GALERA DO INTERIOR | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:27:43 |
45 | 84632 | JOSÉ RAIMUNDO HONÓRIO DOS SANTOS | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:27:43 |
46 | 85069 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:27:44 |
47 | 84821 | MARCO AURELIO DOS SANTOS | LESTE/SP | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:28:20 |
48 | 85083 | JOÃO PAULO AIAX | Mogi Mirim | 5KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:28:32 | |
49 | 85092 | MAURICIO GARCIA | Suzano | 5KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:28:38 | |
50 | 84754 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:29:23 |
51 | 84965 | JOSE ROBERTO DA SILVA | ADAUTO E AMIGOS | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:29:36 |
52 | 84274 | MARCIO GOMES DE SANTANA | Barra do Piraí | 5KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 00:29:48 | |
53 | 85099 | DAVI SALES | MC RUNNERS | Americana | 5KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 00:30:11 |
54 | 84287 | TAKASHI | KODAMA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:30:52 |
55 | 84774 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 5KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:31:11 |
56 | 84834 | FÁBIO FONSECA COSTA | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M4044 | 13 | 00:31:11 | |
57 | 84419 | WASHINGGTON APARECIDO CANDIDO | VOCÊ E EU | Cotia | 5KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:31:59 |
58 | 84390 | JOSÉ ANDRÉ HIPÓLITO | EQUIPEJABAQUARADECORRIDAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M4044 | 14 | 00:32:05 |
59 | 84528 | VALMIR HENRIQUE DA CRUZ | PRJCTRUN | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 9 | 00:32:22 |
60 | 84591 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | AGUIA DE FOGO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M5559 | 10 | 00:32:50 |
61 | 84932 | WELLINGTON MARES RODRIGUES | Praia Grande | 5KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:33:00 | |
62 | 84894 | ROGÉRIO GULLINO | TAI JI QUAN | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 11 | 00:33:40 |
63 | 84908 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | Bento Gonçalves | 5KM OUTDOOR | M4549 | 12 | 00:33:44 | |
64 | 84391 | ANDRE FELIPE KREBS | COIOTES | MARINGÁ | 5KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:34:58 |
65 | 84463 | SILVIO CESAR RIBEIRO DE NOVAES | EQUIPE FAMÍLIA NOVAES | Borebi | 5KM OUTDOOR | M4549 | 13 | 00:34:58 |
66 | 85124 | RENAN FERNANDES DE PAULA | ULTRAFOXRUN | Belo Horizonte | 5KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 00:36:48 |
67 | 84657 | LEANDRO DIAS DOS SANTOS | EU E VOCÊ | Carapicuíba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 15 | 00:36:56 |
68 | 84927 | VICTOR ANDRADE ARIAS DA CUNHA | JUNDIAÍ | 5KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:37:29 | |
69 | 84506 | WILIAN LOPES MACEDO | BIOFIT ACADEMIA | TAUBATÉ | 5KM OUTDOOR | M4044 | 16 | 00:37:31 |
70 | 84372 | CARLOS CARVALHO | CRAZY BIKERS | JACUTINGA | 5KM OUTDOOR | M6064 | 5 | 00:38:05 |
71 | 84519 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | Bragança Paulista | 5KM OUTDOOR | M5559 | 12 | 00:38:29 | |
72 | 85090 | GUSTAVO LIMA CONSIGNANI PEREIRA | Suzano | 5KM OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:38:54 | |
73 | 84544 | WAGNER ANDERSON DO NASCIMENTO | OSWALDÃO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 17 | 00:39:15 |
74 | 84910 | ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS | CAMPINAS | 5KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:39:20 | |
75 | 85074 | LUCIANO GARCEZ GUALBERTO | SCI | Planaltina | 5KM OUTDOOR | M3539 | 11 | 00:40:02 |
76 | 84558 | HAROLDO JOSÉ FOGO | LED | Rio de Janeiro | 5KM OUTDOOR | M5559 | 13 | 00:40:50 |
77 | 84777 | NELICIO VENTURA DE OLIVEIRA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M6064 | 6 | 00:41:37 | |
78 | 85106 | CAIO DIMAS DE OLIVEIRA | Conceição do Mato Dentro | 5KM OUTDOOR | M6569 | 3 | 00:42:07 | |
79 | 84499 | ANDERSON PASCHUETTO DA SILVA | EQUIPE SUPERACAO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 14 | 00:42:24 |
80 | 84949 | WELLINGTON FERNANDO MARTINS | Mogi das Cruzes | 5KM OUTDOOR | M4044 | 18 | 00:43:20 | |
81 | 84615 | NEYLON PAULA BATISTA | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:44:01 |
82 | 84793 | NALBER FELIZARDO CARDOSO | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 15 | 00:44:38 |
83 | 84873 | ROBERTO FEITOSA | EXTERMINADORES DE KM | Canindé | 5KM OUTDOOR | M3539 | 12 | 00:47:23 |
84 | 84800 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 16 | 00:47:44 |
85 | 84532 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 14 | 00:50:34 |
86 | 84838 | RONALDO SILVINO MACEDO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M4044 | 19 | 00:56:30 | |
87 | 85118 | JOAO DA SILVA JUNIOR | PANTERAS E TIGRES | INHAMBUPE | 5KM OUTDOOR | M3539 | 13 | 01:47:00 |
Masculino 10km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 85058 | RAMAO JUNIOR | TUCUNARE DA CASCALHE | TRÊS LAGOAS | 10KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:43:30 |
2 | 84542 | CARLOS FRANCISCO COSTA | GRANDE FAMILIA | Guarulhos | 10KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:45:33 |
3 | 84465 | LUIZ FERNANDO | MISTERS | Mongaguá | 10KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:48:08 |
4 | 84418 | JOSÉ ROBERTO STORL BARREIRA | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 10KM INDOOR | M3034 | 1 | 00:48:45 |
5 | 84422 | ROBSON CARMO BARBOSA | BERTIOGA | 10KM INDOOR | M3034 | 2 | 00:52:15 | |
6 | 84695 | ALAN TADEU CORREIA DA SILVA | BORA CORRER GUARULHOS | Itaquaquecetuba | 10KM INDOOR | M4044 | 2 | 00:56:50 |
7 | 84898 | VANDEVAL MENDES SANTINO | NASCI PRA VENCER | São Paulo | 10KM INDOOR | M5054 | 1 | 01:04:38 |
8 | 84639 | ROMILDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Osasco | 10KM INDOOR | M4044 | 3 | 01:05:07 | |
9 | 85130 | GIOVANI CARLOS NOGUEIRA | PAPALÉGUAS | PORTO REAL | 10KM INDOOR | M3539 | 2 | 01:10:00 |
10 | 84804 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 10KM INDOOR | M4549 | 1 | 01:27:41 |
Masculino 10km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 85030 | GENILSON REINALDO DA SILVA | GENIBOY | Maringá | 10KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:32:09 |
2 | 84886 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:36:08 |
3 | 84610 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:39:43 | |
4 | 84606 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:40:59 |
5 | 84507 | JEAN CARLOS MACEDO DA SILVA | CAMPINAS | 10KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:41:43 | |
6 | 84307 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:41:52 |
7 | 84308 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:41:52 |
8 | 85042 | ELISEU DE SOUZA ANDOLFO | EUPHORIA RUNNERS | MOGI DAS CRUZES | 10KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:43:34 |
9 | 85037 | MARCONE DA SILVA MILITINO | MBA RUNNERS | Marabá | 10KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:45:27 |
10 | 84496 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Resende | 10KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:45:51 | |
11 | 84447 | AILTON SOARES LIRA | SARAIVA ASSESSORIA | TANABI | 10KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:47:26 |
12 | 84415 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:48:51 | |
13 | 84993 | FABIO PINHEIRO DE JESUS | SEM FREIO | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:49:00 |
14 | 85060 | MARCELO JOSE DA SILVA | CLÃ ENDORFINA | Taboão da Serra | 10KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:49:31 |
15 | 84425 | ANDRE ARATA | EVOLUCAO RUNNERA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:49:38 |
16 | 84904 | HEBERT JOSÉ VAZ | Uberlândia | 10KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:49:40 | |
17 | 85110 | ATAIDE BEZERRA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | 10KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:49:56 |
18 | 84644 | VALTER VILELA DOS SANTOS | PÉ DE PANO | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:50:33 |
19 | 84395 | MARIO LIBANIO DE SIQUEIRA | CACHOEIRA RUNNERS | Cachoeira Paulista | 10KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:50:47 |
20 | 84987 | LEONEL WALLAU NORONHA | SANTISTAS CORREDORES | Salvador | 10KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:50:49 |
21 | 85117 | EDUARDO EIZO SHINZATO | CORRE BRASIL | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:51:11 |
22 | 84289 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:51:34 |
23 | 85026 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DOS SANTO | CORRE TRINDADE | Trindade | 10KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:51:48 |
24 | 84641 | THIAGO SOARES ALVES | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:51:56 |
25 | 84535 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:52:01 |
26 | 84470 | AILTON ALVES TEIXEIRA | GUARULHOS | 10KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:52:04 | |
27 | 84856 | AILTON ALVES TEIXEIRA | GUARULHOS | 10KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:52:04 | |
28 | 85027 | JOSE CARVALHO DA SILVA | CORRE TRINDADE | Trindade | 10KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:52:11 |
29 | 85114 | RICARD MURILO C. OLIVIVEIRA | PANTERAS E TIGRES | INHAMBUPE | 10KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:53:07 |
30 | 84718 | MARIVALDO DE JESUS NUNES | Sumaré | 10KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:53:14 | |
31 | 84663 | ARLEI DEOCLIDES SIQUEIRA | DESAFIO 100 KM | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:54:22 |
32 | 85022 | JONATHAN DOS SANTOS | Ponta grossa | 10KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:54:24 | |
33 | 84620 | ADALTO VALENTIM AMORIM | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:54:45 |
34 | 84584 | SIDICLEI ALEIXO CAIXETA | DESAFIO 100 KM | Brasília | 10KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:54:53 |
35 | 84547 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 10KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:55:43 |
36 | 84477 | RICARDO NUNES | CORRE CAJAMAR | CAJAMAR | 10KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:55:46 |
37 | 84603 | ROBSON DOS MONTES SOUZA | PANTERAS E TIGRES | INHAMBUPE | 10KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:57:09 |
38 | 84637 | AMERICO DA SILVA AMERICO | ESPORTE É SAUDE | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:57:25 |
39 | 84276 | THIAGO HERMOGENES DA SILVA | LOS PÉ DE CANA RUN | REGISTRO | 10KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:57:34 |
40 | 84526 | FABIO LUIS DE OLIVEIRA MIRALHAS | METRALHAS RUNNING | Diadema | 10KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:57:48 |
41 | 84363 | PAULO CESAR DA SILVA MOREIRA | CEFAC | Brasília | 10KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:57:55 |
42 | 84336 | *ROCHA* | EQUIPE ABC | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:58:03 |
43 | 84858 | FELIPE DOMINGUES PINTO | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:58:16 |
44 | 84939 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4549 | 12 | 00:58:16 |
45 | 84325 | JOAQUIM EDUARDO NETO | Patos de Minas | 10KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:59:00 | |
46 | 85112 | ALDERY DE LIMA PAIXAO | MAUÁ | 10KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:59:17 | |
47 | 84883 | SILVIO CARLOS MINUCCI | CORRER BEM ASSESSORIA | Ourinhos | 10KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:59:32 |
48 | 85025 | WALTER XAVIER | ECTAVARES | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 00:59:35 |
49 | 84860 | ROGERIO BORNATO BERGAMASCHI | ACESSORIA ESPORTIVA INVICTOS | Bauru | 10KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:59:44 |
50 | 84251 | HELBER MARCONDES DA SILVA | SUGUI / ATLETAS DO ASFALTO | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 13 | 01:00:15 |
51 | 84839 | PAULO BENEDITO COSTA | DESAFIO 100KM | Brasília | 10KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 01:01:40 |
52 | 85031 | PAULO CESAR GUARENGHI | METRUS-EAMSP | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 01:01:45 |
53 | 84367 | DANIEL KENJI | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 01:03:33 | |
54 | 84494 | ADILSON BRAGA DE CARVALHO | ADILSON | Brasília | 10KM OUTDOOR | M4549 | 14 | 01:06:43 |
55 | 85126 | CARLOS CARVALHO | CRAZY BIKERS | JACUTINGA | 10KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 01:06:59 |
56 | 84633 | JOSÉ RAIMUNDO HONÓRIO DOS SANTOS | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 01:08:42 |
57 | 84533 | ANTÔNIO SOUTO | SABUDEGA RUNNERS | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 15 | 01:08:52 |
58 | 84753 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 10KM OUTDOOR | M6064 | 5 | 01:08:53 |
59 | 85132 | ROGÉRIO GULLINO | TAI JI QUAN | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 01:09:08 |
60 | 85012 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Jaboticabal | 10KM OUTDOOR | M6064 | 6 | 01:09:47 |
