Resultados Finais:
atualização: 13:00h do dia 21/09/2020
Resultados oficializados
Masculino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Feminino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Caminhada 3km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 83990 | CLAUDIO DOMIENIKAN | FIT4LIFE | São Caetano do Sul | CAMINHADA 3KM | M5559 | 1 | 00:11:41 |
2 | 84108 | ISAIAS MARCIO DE ALMEIDA | Pedra Lavrada | CAMINHADA 3KM | M2529 | 1 | 00:12:50 | |
3 | 83566 | ATAIDE BEZERRA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | CAMINHADA 3KM | M5054 | 1 | 00:14:30 |
4 | 83417 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M3034 | 1 | 00:19:31 |
5 | 83674 | JULIO CESAR ZAMBOM SILVA | EU E VOCE | Santana de Parnaíba | CAMINHADA 3KM | M1617 | 1 | 00:21:29 |
6 | 83142 | MANOEL MACHADO | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M6569 | 1 | 00:27:09 | |
7 | 84200 | GUILHERME HENRIQUE | Alambari | CAMINHADA 3KM | M1819 | 1 | 00:27:27 | |
8 | 83935 | FABIO AUGUSTO DE SOUSA | Mogi das Cruzes | CAMINHADA 3KM | M2529 | 2 | 00:30:17 | |
9 | 84201 | ANTONIO CARLOS CORREA | Alambari | CAMINHADA 3KM | M4549 | 1 | 00:32:05 | |
10 | 84195 | LUCAS VAICEULIONIS TARTALIONI | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M0015 | 1 | 00:33:23 |
11 | 82915 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M4549 | 2 | 00:36:01 |
12 | 83034 | LUIZ CARLOS BARBOSA | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M5054 | 2 | 00:36:57 |
13 | 83037 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M2529 | 3 | 00:36:57 |
14 | 83939 | MARIO NASCIMENTO | BORA CORRER GUARULHO | Guarulhos | CAMINHADA 3KM | M3034 | 2 | 00:38:35 |
15 | 83214 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | CAMINHADA 3KM | M5054 | 3 | 00:49:31 |
16 | 84127 | ALEX SANDRO LOPES DE ALMEIDA VILELA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | CAMINHADA 3KM | M3034 | 3 | 00:58:32 |
17 | 83839 | MURILO LOPES DA SILVA | Campo Grande | CAMINHADA 3KM | M2529 | 4 | 01:00:43 | |
18 | 84021 | MARCELO PEREIRA | Brasília | CAMINHADA 3KM | M4044 | 1 | 01:10:47 |
Masculino 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 84191 | WESLEY LIMA DA SILVA | KMANIACOS | São Paulo | 5KM INDOOR | M3034 | 1 | 00:19:10 |
2 | 84066 | THIAGO GUEDES DA SILVA | MARPER | Guarulhos | 5KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:19:16 |
3 | 83781 | LUIZ FERNANDO | MISTERS | Mongaguá | 5KM INDOOR | M3539 | 2 | 00:20:12 |
4 | 83112 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 5KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:22:09 |
5 | 84089 | VANDEVAL MENDES SANTINO | NASCI PRA VENCER | São Paulo | 5KM INDOOR | M5054 | 1 | 00:22:30 |
6 | 83086 | ANDRÉ AGUIAR | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM INDOOR | M3034 | 2 | 00:24:35 |
7 | 83970 | NALBER FELIZARDO CARDOSO | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:27:09 |
8 | 83380 | EDMOND GARO HAGOPIAN | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M7074 | 1 | 00:28:19 |
9 | 83977 | JONAS BATISTA | LOKAS POR CORRIDA SP | São Paulo | 5KM INDOOR | M3539 | 3 | 00:29:47 |
10 | 83846 | JAMERSON DAMASCENO | CANAL CORRE PRA CÁ | TERESÓPOLIS | 5KM INDOOR | M3539 | 4 | 00:29:56 |
11 | 82949 | EDIMICIO TOMAZ DA SILVA | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | 5KM INDOOR | M6064 | 1 | 00:32:26 |
12 | 83286 | GUILHERME MENDES BRASILEIRO | Brasília | 5KM INDOOR | M3539 | 5 | 00:32:49 | |
13 | 83262 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DAS NEVES | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:37:23 |
14 | 83423 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM INDOOR | M3034 | 3 | 00:38:49 |
15 | 83045 | VICTOR KENJI WU TANJI | São Paulo | 5KM INDOOR | M2529 | 1 | 00:41:12 | |
16 | 82995 | WILLIAM TADAO TANJI | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 2 | 00:44:48 | |
17 | 84111 | EDUARDO DE SOUZA | São Paulo | 5KM INDOOR | M5054 | 2 | 00:53:51 | |
18 | 83349 | JOÃO PAULO AIAX | Mogi Mirim | 5KM INDOOR | M3539 | 6 | 00:54:01 | |
19 | 82913 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 2 | 00:58:41 |
Masculino 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 82916 | VANDERLEI ALVES DOS SANTOS | MARINGA RUNERS | SARANDI | 5KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:16:38 |
2 | 83554 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:17:14 |
3 | 83819 | GLAIRTON SOUZA | DESAFIO100KM | Quixadá | 5KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:17:46 |
4 | 83301 | EDSON BENITO RUBIO | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:17:51 |
5 | 83712 | NEYLON PAULA BATISTA | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:18:40 |
6 | 82942 | ANTONIO VALDIR PEDRO DE MOURA | CANAL CORRIDA EU/ELE | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:19:02 |
7 | 83290 | PAULO SERGIO PEREIRA | EQUIPE AGUIA | Guanhães | 5KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:19:40 |
8 | 83337 | DANILO AUGUSTO DA VILLA LUIZ | SEL VINHEDO | Vinhedo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:19:41 |
9 | 83640 | RAMAO JUNIOR | TUCUNARE DA CASCALHE | TRÊS LAGOAS | 5KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:19:50 |
10 | 82918 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:20:04 |
11 | 83913 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 5KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:20:06 |
12 | 83309 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:20:10 | |
13 | 83595 | ELISEU DE SOUZA ANDOLFO | EUPHORIA RUNNERS | MOGI DAS CRUZES | 5KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:20:34 |
14 | 83406 | VICTOR HUGO SILVA ZANCA | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:20:39 | |
15 | 84017 | CARLOS WANDERLEY DO CARMO | ZV ASSESSORIA | JUNDIAÍ | 5KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:20:43 |
16 | 83407 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | 1966 | Osasco | 5KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:21:44 |
17 | 83949 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | CASAL SILVA MARCONDES | Mogi Guaçu | 5KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:21:51 |
18 | 83359 | PABLO MORALES ALEXANDRE TIETÊ | ECORT | TIETÊ | 5KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:21:59 |
19 | 83459 | SERGIO NUNES DE CARVALHO | SABESP | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:22:07 |
20 | 83302 | WESLEY LIMA DA SILVA | KMANIACOS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:22:18 |
21 | 83038 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Resende | 5KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:22:39 | |
22 | 83446 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | LIVRES RUN | São Luís | 5KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:22:48 |
23 | 83035 | ISRAEL DE MATOS | Santo Antônio do Monte | 5KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:22:54 | |
24 | 84053 | LEONEL WALLAU NORONHA | SANTISTAS CORREDORES | Salvador | 5KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:22:54 |
25 | 84115 | MAURÍCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | KALANGOS RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:23:11 |
26 | 82930 | FABIO AUGUSTO DE SOUSA | Mogi das Cruzes | 5KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:23:14 | |
27 | 83374 | CLAUDINEI FIGUEIREDO | BORA CORRER GUARULHOS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:23:14 |
28 | 83394 | ALAN TADEU CORREIA DA SILVA | BORA CORRER GUARULHOS | Itaquaquecetuba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:23:19 |
29 | 83544 | MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS | RAPADURA | MOGI DAS CRUZES | 5KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:23:20 |
30 | 83202 | RAFAEL RIBEIRO DO COUTO | CHIVUNK RUNNING | Jacareí | 5KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:23:22 |
31 | 82932 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | FILHOS DE PEDRA | Pedra Lavrada | 5KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:23:43 |
32 | 83391 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | CORBAMA | Resende | 5KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:23:43 |
33 | 83304 | GIOVANI SILVA DE CARVALHO | RUNNERS GUARULHOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:23:46 |
34 | 83715 | ADALTO VALENTIM AMORIM | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:23:48 |
35 | 83959 | RODRIGO ALMEIDA | Itapetininga | 5KM OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:23:54 | |
36 | 83259 | THOBIAS ÉZIO CAVALCANTE LIMA | TEAM CUBATI | Cubati | 5KM OUTDOOR | M2529 | 3 | 00:24:13 |
37 | 84128 | ALEX SANDRO LOPES DE ALMEIDA VILELA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | 5KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:24:18 |
38 | 83183 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Jaboticabal | 5KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:24:38 |
39 | 84015 | FERNANDO SAMUEL GONZAGA SILVA | Santo André | 5KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:24:59 | |
40 | 83353 | ANTÔNIO SOUTO | SABUDEGA RUNNERS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:25:06 |
41 | 82968 | GUILHERME RICARDO DE O. SUEKUNI | POWER RUN SÃO MIGUEL | SÃO MIGUEL ARCANJO | 5KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:25:12 |
42 | 83969 | ATAIDE BEZERRA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | 5KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:25:26 |
43 | 83754 | MARCIO DE PONTES LEITE | CORRIDA E CERVEJA | Cuiabá | 5KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:25:27 |
44 | 83015 | EVALDO RODRIGUES BATISTA | LOS PÉ DE CANA RUN | Cajati | 5KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:25:32 |
45 | 82914 | DANIEL KENJI | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:25:34 | |
46 | 83784 | ROGERIO DOURADO SANTOS | EU E VOCÊ | Jandira | 5KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 00:25:36 |
47 | 83786 | ALEXANDRO LUIS DOS SANTOS | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:25:41 |
48 | 83505 | THIAGO SOARES ALVES | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3034 | 8 | 00:25:48 |
49 | 84081 | JONAS OLIVEIRA OLIVEIRA | BOX RUN | Campinas | 5KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:26:24 |
50 | 83211 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 9 | 00:26:53 |
51 | 83018 | MAYCON SILVA | Jacutinga | 5KM OUTDOOR | M3034 | 9 | 00:27:10 | |
52 | 83919 | THIAGO HERMOGENES DA SILVA | LOS PÉ DE CANA RUN | REGISTRO | 5KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:27:10 |
53 | 83460 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:27:39 |
54 | 83365 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:27:50 |
55 | 83389 | CEZAR ROGER ARAUJO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:28:01 | |
56 | 83922 | JARDEL LUCIANO SILVA AYRES | CORRER + LIFE | São Luís | 5KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:28:21 |
57 | 83061 | NELSON CERQUEIRA DE LIMA | GALERA DO INTERIOR | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:28:34 |
58 | 83476 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | CPS SOROCABA/EDEN RA | Sorocaba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:28:42 |
59 | 83468 | MARCO AURELIO DOS SANTOS | LESTE/SP | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:29:08 |
60 | 83960 | DIDIOMANI | FACA NA CADEIRA | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M5054 | 10 | 00:29:14 |
61 | 83243 | MARCIO GOMES DE SANTANA | Barra do Piraí | 5KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 00:29:16 | |
62 | 83080 | ALMIR SANTOS SAMPAIO | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 5KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:29:48 |
63 | 84028 | JOSÉ ANDRÉ HIPÓLITO | EQUIPEJABAQUARADECORRIDAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M4044 | 13 | 00:30:37 |
64 | 83692 | MARCOS DOS SANTOS VALE | Taboão da Serra | 5KM OUTDOOR | M4044 | 14 | 00:31:07 | |
65 | 82991 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:31:42 |
66 | 83152 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:31:47 |
67 | 83571 | LUCAS CAMPOS DALLAVAL | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M3034 | 10 | 00:31:51 |
68 | 83762 | SILVIO CESAR RIBEIRO DE NOVAES | EQUIPE FAMÍLIA NOVAES | Borebi | 5KM OUTDOOR | M4549 | 12 | 00:32:33 |
69 | 84076 | BRUNO JUSTINIANO PENTEADO | MARPER | GUARULHOS | 5KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:33:09 |
70 | 83836 | SERGIO DOS SANTOS CARDOSO | Ferraz de Vasconcelos | 5KM OUTDOOR | M4044 | 15 | 00:33:53 | |
71 | 83364 | JONAS BATISTA | LOKAS POR CORRIDA SP | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:33:54 |
72 | 83884 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | AGUIA DE FOGO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:34:09 |
73 | 83986 | MARIO LUIZ MENDONÇA | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 5KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:34:19 |
74 | 83403 | FÁBIO FONSECA COSTA | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M4044 | 16 | 00:34:38 | |
75 | 83817 | AGRINALDO SANTOS FRANCA | EQEQUIPE VIVA | SANTO ANDRÉ | 5KM OUTDOOR | M6064 | 5 | 00:34:49 |
76 | 83992 | CLAUDIO DOMIENIKAN | FIT4LIFE | São Caetano do Sul | 5KM OUTDOOR | M5559 | 9 | 00:36:04 |
77 | 83116 | MAIRON CÉSAR RODRIGUES | GALO RUNNERS | SANTA LUZIA | 5KM OUTDOOR | M3034 | 11 | 00:36:10 |
78 | 84146 | ROBSON AUGUSTO CRUZ ROSA | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 00:37:02 |
79 | 83105 | LEANDRO DIAS DOS SANTOS | EU E VOCÊ | Carapicuíba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 17 | 00:37:13 |
80 | 83166 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | SANTISTAS CORREDORES | TABOÃO DA SERRA | 5KM OUTDOOR | M3034 | 12 | 00:37:48 |
81 | 82933 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | Bragança Paulista | 5KM OUTDOOR | M5559 | 10 | 00:38:15 | |
82 | 83706 | ROSEVELTE DA SILVA | INTEGRARUNNTEAM BOLT | Bauru | 5KM OUTDOOR | M5054 | 11 | 00:38:20 |
83 | 83108 | HAROLDO JOSÉ FOGO | LED | RIO DE JANEIRO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 11 | 00:38:29 |
84 | 84006 | WILIAN LOPES MACEDO | BIOFIT ACADEMIA | TAUBATÉ | 5KM OUTDOOR | M4044 | 18 | 00:38:48 |
85 | 83546 | BENILSON PEREIRA DA SILVA | MARPER | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3539 | 11 | 00:38:58 |
86 | 84123 | MARCIO DA SILVA | FERRAZ DE VASCONCELOS | 5KM OUTDOOR | M4549 | 13 | 00:40:59 | |
87 | 83945 | JOSE PEDRO HERCULIANI | Pirajuí | 5KM OUTDOOR | M6064 | 6 | 00:41:51 | |
88 | 83030 | JULIO CESAR ZAMBOM SILVA | EU E VOCE | Santana de Parnaíba | 5KM OUTDOOR | M1617 | 1 | 00:42:14 |
89 | 84106 | CAIO DIMAS DE OLIVEIRA | Conceição do Mato Dentro | 5KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 00:43:29 | |
90 | 83419 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 13 | 00:44:12 |
91 | 83170 | NELICIO VENTURA DE OLIVEIRA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M6064 | 7 | 00:45:25 | |
92 | 83735 | LEANDRO DE PAULADE PAULA FERRE | BORACORRERGUARULHOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3539 | 12 | 00:47:11 |
93 | 83277 | ROBERTO FEITOSA | EXTERMINADORES DE KM | Canindé | 5KM OUTDOOR | M3539 | 13 | 00:47:43 |
94 | 83044 | MARIO NASCIMENTO | BORA CORRER GUARULHO | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 14 | 00:47:55 |
95 | 83161 | JORGE MARCELO MARTINS DA SILVA | DESAFIO100KM | Brasília | 5KM OUTDOOR | M4549 | 14 | 00:50:51 |
96 | 83813 | WAGNER ANDERSON DO NASCIMENTO | OSWALDÃO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 19 | 00:54:46 |
97 | 83465 | WELLINGTON CUNHA SANTOS | EU E VOCE | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 14 | 00:55:31 |
98 | 84208 | RONALDO SILVINO MACEDO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M4044 | 20 | 00:56:00 | |
99 | 82912 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 15 | 01:01:44 |
Masculino 10km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 83213 | GILDECI PEREIRA | PÉ DE PANO | GUARULHOS | 10KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:43:20 |
2 | 84120 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | SUMÉ | 10KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:45:00 | |
3 | 83987 | JORGE DOS SANTOS | NUTELAS | Suzano | 10KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:46:03 |
4 | 83146 | GIOVANI CARLOS NOGUEIRA | PAPALÉGUAS | PORTO REAL | 10KM INDOOR | M3539 | 2 | 00:53:10 |
5 | 83427 | ELIAS LUIZ DA SILVA | DFLASH | GUARULHOS | 10KM INDOOR | M5054 | 1 | 00:55:00 |
6 | 83251 | ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SAN | ABC | São Bernardo do Campo | 10KM INDOOR | M4549 | 2 | 00:58:14 |
7 | 83440 | CLODOALDO JOSE ESPINDOLA | Cachoeira Paulista | 10KM INDOOR | M4549 | 3 | 00:58:57 | |
8 | 83055 | NELSON NUNES DA SILVA | AMIGOS CORREDORES DE OSASCO | OSASCO | 10KM INDOOR | M5054 | 2 | 01:00:00 |
9 | 83908 | EDSON PROCÓPIO DE OLIVEIRA | LÁ VERONA | Guarulhos | 10KM INDOOR | M5054 | 3 | 01:01:02 |
10 | 84036 | MARCOS FERNANDO GONÇALVES | PARÇAS DO EDU | Volta Redonda | 10KM INDOOR | M3539 | 3 | 01:01:17 |
11 | 83144 | LIBERATO LUIZ FRANCA PIANCO | PLAY SPORTS | BRASÍLIA | 10KM INDOOR | M7074 | 1 | 01:20:13 |
12 | 82920 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 10KM INDOOR | M4549 | 4 | 01:24:21 |
Masculino 10km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 84212 | RONNIE VON MIRANDA LOPES | TEAM RUNNERS BRAZIL | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:35:37 |
2 | 83556 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:36:44 |
3 | 84161 | ADRIANO SAMPAIO | ASS. ADRIANO SAMPAIO | Leme | 10KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:38:08 |
4 | 83713 | NEYLON PAULA BATISTA | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:39:02 |
5 | 83168 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:39:26 | |
6 | 83221 | JOSE LEONARDO DA SILVA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:39:51 | |
7 | 83549 | GENILSON REINALDO DA SILVA | Maringá | 10KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:39:58 | |
8 | 83487 | JEAN CARLOS MACEDO DA SILVA | CAMPINAS | 10KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:40:00 | |
9 | 82921 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:40:10 |
10 | 83125 | ANDRÉ LUIS DE CAMARGO CERCA | SANTISTAS CORREDORES | BRAGANÇA PAULISTA | 10KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:40:26 |
11 | 84162 | ROGÉRIO ADRIANO CANDIDO | ASS. ADRIANO SAMPAIO | Leme | 10KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:40:51 |
12 | 83870 | FLÁVIO FERNANDO DOS SANTOS | NAO POSSUE | BARRA MANSA | 10KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:41:01 |
13 | 82910 | MARCELL FHERRIK | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:41:29 | |
14 | 83104 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:42:49 | |
15 | 83596 | ELISEU DE SOUZA ANDOLFO | EUPHORIA RUNNERS | MOGI DAS CRUZES | 10KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:43:34 |
16 | 83850 | EDMILSON | TOP ENERGY | Hortolândia | 10KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:43:35 |
17 | 82993 | HILTON CARLOS A NASCIMENTO | CORRIDA E CERVEJA | Cuiabá | 10KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:45:20 |
18 | 83042 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Resende | 10KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:45:49 | |
19 | 84018 | CARLOS WANDERLEY DO CARMO | ZV ASSESSORIA | Jundiaí | 10KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:46:44 |
20 | 83312 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:46:48 | |
21 | 83508 | DJALMA ANÍZIO | STEFF BOXE THAI | Angra dos Reis | 10KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:47:18 |
22 | 84002 | ANDRE ROCUMBACK SEVERO | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:47:44 | |
23 | 84125 | ATAIDE BEZERRA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | 10KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:48:20 |
24 | 84129 | ALEX SANDRO LOPES DE ALMEIDA VILELA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | 10KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:48:32 |
25 | 83073 | BRÁULIO DE ANDRADE SILVA | SKF RUNN | BARRA MANSA | 10KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:48:49 |
26 | 84164 | VINICIUS OLIVEIRA COTIAS | FAST RUNNERS | Campinas | 10KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:48:54 |
27 | 84044 | VLADIMIR RAMOS DE OLIVEIRA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:49:46 | |
28 | 82992 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:49:49 |
29 | 84141 | EDUARDO EIZO SHINZATO | CORRE BRASIL | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:50:08 |
30 | 83000 | ROBERTO DE OLIVEIRA CUNHA | EQUIPE SAI DA FRENTE | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:50:18 |
31 | 84163 | MARCELO JOSE DA SILVA | CLÃ ENDORFINA | Taboão da Serra | 10KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:50:38 |
32 | 83408 | VICTOR HUGO SILVA ZANCA | Taubaté | 10KM OUTDOOR | M3034 | 8 | 00:50:59 | |
33 | 84094 | SILAS DE OLIVEIRA VIEIRA | ATLETAS DO ASFALTO | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:51:04 |
34 | 83575 | RICARDO FERREIRA DE CAMARGO | XV | Itapetininga | 10KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:51:24 |
35 | 83492 | NILSON PEREIRA DE SOUZA | MARPER | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:51:49 |
36 | 83233 | THIAGO SOARES ALVES | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M3034 | 9 | 00:52:00 |
