Resultados Finais:
atualização: 12h do dia 14/09/2020
Masculino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Feminino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Caminhada 3km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 82243 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M3034 | 1 | 00:18:58 |
2 | 82533 | WELLINGTON ROSA | ATLETA D JESUS | GOIANIA | CAMINHADA 3KM | M3034 | 2 | 00:27:23 |
3 | 82170 | MANOEL MACHADO | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M6569 | 1 | 00:27:51 | |
4 | 82293 | BRUNO LEANDRO DE ALMEIDA | SÃO VICENTE | CAMINHADA 3KM | M3539 | 1 | 00:28:10 | |
5 | 82444 | MAURICIO CARLOS PEREIRA | SOMOSTODOSFERAS | SÃO PAULO | CAMINHADA 3KM | M5559 | 1 | 00:29:19 |
6 | 82544 | LUCAS OLIVEIRA ROSSI | Mogi Mirim | CAMINHADA 3KM | M2529 | 1 | 00:30:42 | |
7 | 82833 | GUILHERME HENRIQUE | Alambari | CAMINHADA 3KM | M1819 | 1 | 00:30:43 | |
8 | 82832 | ANTONIO CARLOS CORREA | Alambari | CAMINHADA 3KM | M4549 | 1 | 00:32:35 | |
9 | 82648 | WAGNER ANDERSON DO NASCIMENTO | OSWALDÃO | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M4044 | 1 | 00:33:02 |
10 | 82389 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M4549 | 2 | 00:33:04 |
11 | 81970 | NICOLAS MATHEUS FERREIRA BARBO | SÃO BERNARDO DO CAMPO | CAMINHADA 3KM | M1617 | 1 | 00:36:27 | |
12 | 82089 | LUIZ CARLOS BARBOSA | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M5054 | 1 | 00:36:57 |
13 | 82096 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M2529 | 2 | 00:36:57 |
14 | 82194 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | CAMINHADA 3KM | M5054 | 2 | 00:47:51 |
15 | 82200 | JOSÉ CÉLIO BATISTA PAULO | RUNNERS | São Bernardo do Campo | CAMINHADA 3KM | M4549 | 3 | 00:47:51 |
16 | 82153 | MURILO LOPES DA SILVA | Campo Grande | CAMINHADA 3KM | M2529 | 3 | 00:52:43 | |
17 | 82308 | WALDEMIR THEODORO DA SILVA | São Bernardo do Campo | CAMINHADA 3KM | M4044 | 2 | 00:57:56 |
Masculino 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 82386 | ADRIANO CLAUDINO | Três Lagoas | 5KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:18:55 | |
2 | 82264 | ADRIANO | CARDIO RUN | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:19:09 |
3 | 82297 | RAMAO JUNIOR | TRÊS LAGOAS | 5KM INDOOR | M4044 | 2 | 00:19:16 | |
4 | 82307 | LUIZ FERNANDO | MISTERS | Mongaguá | 5KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:20:44 |
5 | 82596 | JORGE DOS SANTOS | NUTELAS | Suzano | 5KM INDOOR | M4549 | 2 | 00:22:43 |
6 | 82133 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | RP RUNNING | Artur Nogueira | 5KM INDOOR | M3539 | 2 | 00:24:49 |
7 | 82023 | ANDRÉ AGUIAR | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM INDOOR | M3034 | 1 | 00:25:05 |
8 | 81865 | EDMOND GARO HAGOPIAN | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M7074 | 1 | 00:28:19 |
9 | 82615 | BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA | Bauru | 5KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:29:16 | |
10 | 82718 | JONAS BATISTA | LOKAS POR CORRIDA SP | São Paulo | 5KM INDOOR | M3539 | 3 | 00:29:44 |
11 | 81879 | EDIMICIO TOMAZ DA SILVA | GALERA DO INTERIOR | São Paulo | 5KM INDOOR | M6064 | 1 | 00:33:36 |
12 | 82388 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 3 | 00:36:06 |
13 | 82233 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DAS NEVES | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 2 | 00:36:24 |
14 | 82543 | CARLOS AUGUSTO DE PAULA | INDIVIDUAL | SÃO PAULO | 5KM INDOOR | M4044 | 3 | 00:40:05 |
15 | 82051 | JOSÉ ALCIDES RODRIGUES DE JESU | NT | DIADEMA | 5KM INDOOR | M3539 | 4 | 00:40:09 |
16 | 81957 | VICTOR KENJI WU TANJI | São Paulo | 5KM INDOOR | M2529 | 1 | 00:43:02 | |
17 | 81935 | WILLIAM TADAO TANJI | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 3 | 00:45:21 |
Masculino 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 82322 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:16:56 |
2 | 82743 | JOÃO DE LIMA SOUTO | FILHOS DE PEDRAS. | PEDRA LAVRADA. | 5KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:17:14 |
3 | 82807 | RULIAN CARDOSO ROSA | BIOLEVE | Monte Sião | 5KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:17:40 |
4 | 81917 | LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA SILVA | CORRER É PRECISO | BRASILIA | 5KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:18:38 |
5 | 82419 | ANTONIO VALDIR PEDRO DE MOURA | CANAL CORRIDA EU/ELE | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:18:47 |
6 | 82161 | ROGÉRIO DA SILVA GUIMARÃES | EASTFITNESS/TEAMRUNNERSBRAZIL | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:18:59 |
7 | 82800 | ANDRÉ LUIS DE CAMARGO CERCA | SANTISTAS CORREDORES | BRAGANÇA PAULISTA | 5KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:19:17 |
8 | 81913 | DANILO AUGUSTO DA VILLA LUIZ | SEL VINHEDO | Vinhedo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:19:23 |
9 | 82111 | NEYLON PAULA BATISTA | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:19:28 |
10 | 82240 | JOSE LEONARDO DA SILVA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:19:35 | |
11 | 82682 | JOÃO BORGES DE ANDRADE | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:19:43 | |
12 | 82604 | DEIVIDE AMORIM DE SOUSA | O COROA E O PIVETE | Salvador | 5KM OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:19:47 |
13 | 82584 | VINICIUS OLIVEIRA COTIAS | FAST RUNNERS | Campinas | 5KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:19:57 |
14 | 82819 | PAULO SERGIO PEREIRA | EQUIPE AGUIA | Guanhães | 5KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:20:03 |
15 | 82704 | AGOSTINHO JOSÉ DE BRITO | ALEGRIA EM CORRER | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:20:46 |
16 | 81817 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:21:20 |
17 | 81925 | MAURÍCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | KALANGOS RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:21:21 |
18 | 82126 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | 1966 | Osasco | 5KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:21:51 |
19 | 82393 | VICTOR HUGO SILVA ZANCA | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:21:51 | |
20 | 82608 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | CASAL SILVA MARCONDES | Mogi Guaçu | 5KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:21:53 |
21 | 82246 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Resende | 5KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:21:59 | |
22 | 82739 | ALEXEI MARQUES DE LIMA | KALANGOS RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:22:00 |
23 | 81885 | KLECIUS CARVALHO DA SILVA | DOREMUS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:22:08 |
24 | 82582 | RODRIGO MARTINS FERREIRA | Itapetininga | 5KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:22:08 | |
25 | 82665 | SERGIO NUNES DE CARVALHO | SABESP | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:22:19 |
26 | 82380 | PABLO MORALES ALEXANDRE TIETÊ | ECORT | TIETÊ | 5KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:22:28 |
27 | 82621 | FLÁVIO FERNANDO DOS SANTOS | NAO POSSUE | BARRA MANSA | 5KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:22:35 |
28 | 81978 | MANOEL MESSIAS FILHO | FIND YOURSELF | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:22:40 |
29 | 82645 | HEBERT JOSÉ VAZ | Uberlândia | 5KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:22:40 | |
30 | 81883 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | LIVRES RUN | São Luís | 5KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:22:56 |
31 | 82589 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | FILHOS DE PEDRA | Pedra Lavrada | 5KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:23:00 |
32 | 82835 | JOÃO OSMAR TALARICO | JOÃO OSMAR TALARICO | Monte Sião | 5KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:23:05 |
33 | 82349 | NALBER FELIZARDO CARDOSO | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:23:08 |
34 | 82340 | LEONEL WALLAU NORONHA | SANTISTAS CORREDORES | Salvador | 5KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:23:16 |
35 | 81988 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:23:25 |
36 | 82565 | ALEXANDRE NOVAES | FAMÍLIA NOVAES | BOREBI | 5KM OUTDOOR | M0015 | 1 | 00:23:28 |
37 | 82445 | AUGUSTO MOTTA SENATORE | TOP RUNNERS | BAURU | 5KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:23:30 |
38 | 82551 | ELMO GUIMARÃES BARREIRO | IOH | ALFENAS | 5KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:23:36 |
39 | 82205 | REGINALDO RABELO DE CARVALHO | Bauru | 5KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:23:37 | |
40 | 82553 | CARLOS LEONARDO BORGES DA SILV | GERVINHOS | PRAIA GRANDE | 5KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:23:54 |
41 | 82406 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | CORBAMA | Resende | 5KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:23:56 |
42 | 82197 | GIOVANI SILVA DE CARVALHO | RUNNERS GUARULHOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:24:00 |
43 | 81963 | MARCOS | Vacaria | 5KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:24:01 | |
44 | 82643 | MARIO LIBANIO DE SIQUEIRA | CACHOEIRA RUNNERS | Cachoeira Paulista | 5KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:24:15 |
45 | 81897 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 5KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:24:25 |
46 | 81923 | EVALDO RODRIGUES BATISTA | LOS PÉ DE CANA RUN | Cajati | 5KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:24:26 |
47 | 82185 | JOSE CUSTODIO | TARTARUGA | Praia Grande | 5KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 00:24:28 |
48 | 82120 | ADALTO VALENTIM AMORIM | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M6569 | 3 | 00:24:29 |
49 | 82609 | FABIO AUGUSTO DE SOUSA | Mogi das Cruzes | 5KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:24:30 | |
50 | 81969 | MOISÉS PEREIRA LIMA | Ilha Solteira | 5KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:24:32 | |
51 | 82000 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Jaboticabal | 5KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:24:38 |
52 | 82627 | ROBERTO ROSA | SUPERAÇÃO ESPORTIVA | OSASCO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:24:49 |
53 | 81994 | ALAN TADEU CORREIA DA SILVA | BORA CORRER GUARULHOS | Itaquaquecetuba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:24:59 |
54 | 82520 | RICARDO NUNES | CORRE CAJAMAR | CAJAMAR | 5KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:25:09 |
55 | 82026 | PAULO SANTOS DE ASSUNÇÃO | 49BPM | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 12 | 00:25:11 |
56 | 82617 | ALDEMIR DE OLIVEIRA CONRADO | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:25:21 |
57 | 82555 | CARLOS FILHO | GERVINHOS | Praia Grande | 5KM OUTDOOR | M0015 | 2 | 00:25:23 |
58 | 82162 | ANDREWS ALBERT SA SILVA | LAFATREINOS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:25:27 |
59 | 82550 | ARMANDO BENTO DA SILVA | Campinas | 5KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:25:29 | |
60 | 82057 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:25:44 |
61 | 82746 | ATAIDE BEZERRA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | 5KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 00:25:46 |
62 | 82155 | ROGERIO DOURADO SANTOS | EU E VOCÊ | Jandira | 5KM OUTDOOR | M5054 | 9 | 00:25:56 |
63 | 82320 | REGINALDO CESAR BERNARDES | SUPERAÇÃO ESPORTIVA | Osasco | 5KM OUTDOOR | M5054 | 10 | 00:25:57 |
64 | 81979 | MAYCON SILVA | Jacutinga | 5KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:26:01 | |
65 | 81908 | ROBERTO DE OLIVEIRA CUNHA | EQUIPE SAI DA FRENTE | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 00:26:23 |
66 | 81903 | JOCEMAR DIAS PACHECO | Peruíbe | 5KM OUTDOOR | M4044 | 13 | 00:26:40 | |
67 | 82601 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:26:47 |
68 | 81886 | FABIO FERNANDES | EU E A NAIRA | Bauru | 5KM OUTDOOR | M4549 | 13 | 00:26:49 |
69 | 81996 | ANDERSON PASCHUETTO DA SILVA | EQUIPE SUPERACAO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 14 | 00:27:24 |
70 | 82136 | ELMI OMAR | LAFATREINOS | GUARULHOS | 5KM OUTDOOR | M5559 | 9 | 00:27:25 |
71 | 82473 | MARCEL YUZO MIYASATO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:27:49 | |
72 | 81859 | ISRAEL DE MATOS | Santo Antônio do Monte | 5KM OUTDOOR | M4549 | 15 | 00:27:55 | |
73 | 82752 | WASHINGTON APARECIDO CANDIDO | VOCÊ E EU | Cotia | 5KM OUTDOOR | M4549 | 16 | 00:27:56 |
74 | 81977 | RODHOLFO ALVES EVANGELISTA | CORREDORES SANTISTA | Jacareí | 5KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:28:19 |
75 | 82184 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 11 | 00:28:20 |
76 | 82202 | JOSÉ CÉLIO BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 17 | 00:28:20 |
77 | 82376 | JOÃO PAULO AIAX | Mogi Mirim | 5KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:28:25 | |
78 | 82528 | JARDEL LUCIANO SILVA AYRES | CORRER + LIFE | São Luís | 5KM OUTDOOR | M4549 | 18 | 00:28:28 |
79 | 82560 | DIDIOMANI | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M5054 | 12 | 00:28:37 | |
80 | 82846 | JOSÉ ANDRÉ HIPÓLITO | EQUIPEJABAQUARADECORRIDAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M4044 | 14 | 00:28:51 |
81 | 82841 | DAVI SALES | MC RUNNERS | Americana | 5KM OUTDOOR | M6569 | 4 | 00:28:57 |
82 | 82275 | ALMIR SANTOS SAMPAIO | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 5KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:29:00 |
83 | 81856 | NELSON CERQUEIRA DE LIMA | GALERA DO INTERIOR | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 10 | 00:29:27 |
84 | 82347 | MARCIO GOMES DE SANTANA | Barra do Piraí | 5KM OUTDOOR | M4044 | 15 | 00:29:52 | |
85 | 82163 | MARCO AURELIO DOS SANTOS | LESTE/SP | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 00:30:01 |
86 | 82476 | EDSON BENITO RUBIO | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 13 | 00:30:49 |
87 | 82138 | RONNIE INDRIGO SOBRINHO | EU E VOCE | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3034 | 8 | 00:31:01 |
88 | 82220 | OMAR JORGE SABBAG | ILHA SOLTEIRA | 5KM OUTDOOR | M4549 | 19 | 00:31:11 | |
89 | 81846 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 11 | 00:31:32 |
90 | 82031 | LEANDRO DIAS DOS SANTOS | EU E VOCÊ | Carapicuíba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 16 | 00:32:47 |
91 | 82830 | JONAS BATISTA | LOKAS POR CORRIDA SP | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 11 | 00:33:04 |
92 | 82131 | RAFAEL G BERNARDES | EU E VOCE | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 12 | 00:33:52 |
93 | 81941 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | AGUIA DE FOGO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M5559 | 12 | 00:34:00 |
94 | 82660 | ALEX SANDRO LOPES DE ALMEIDA VILELA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | 5KM OUTDOOR | M3034 | 9 | 00:34:10 |
95 | 82424 | SILVIO CESAR RIBEIRO DE NOVAES | EQUIPE FAMÍLIA NOVAES | Borebi | 5KM OUTDOOR | M4549 | 20 | 00:34:58 |
96 | 81975 | ROSEVELTE DA SILVA | INTEGRARUNNTEAM BOLT | Bauru | 5KM OUTDOOR | M5054 | 14 | 00:37:52 |
97 | 81953 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | Bragança Paulista | 5KM OUTDOOR | M5559 | 13 | 00:38:22 | |
98 | 82187 | JULIO CESAR ZAMBOM SILVA | EU E VOCE | Santana de Parnaíba | 5KM OUTDOOR | M1617 | 1 | 00:39:21 |
99 | 82491 | HAROLDO JOSÉ FOGO | LED | RIO DE JANEIRO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 14 | 00:39:22 |
100 | 82425 | ANDRE FELIPE KREBS | COIOTES | MARINGÁ | 5KM OUTDOOR | M3034 | 10 | 00:41:51 |
101 | 82254 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 11 | 00:45:40 |
102 | 82676 | DEYVID HEBERT SILVA ARAUJO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M3539 | 13 | 00:48:13 | |
103 | 81990 | NELICIO VENTURA DE OLIVEIRA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M6064 | 5 | 00:48:18 | |
104 | 81946 | THIAGO SOARES ALVES | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3034 | 12 | 00:49:08 |
105 | 82097 | ANTÔNIO SOUTO | SABUDEGA RUNNERS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 21 | 00:56:40 |
106 | 81948 | WELLINGTON CUNHA SANTOS | EU E VOCE | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 14 | 01:00:57 |
107 | 82762 | MARCO ANTONIO ASSIS MOREIRA DE | CACHOEIRA RUNNERS | CACHOEIRA PAULISTA | 5KM OUTDOOR | M4044 | 17 | 01:16:21 |
108 | 82384 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 22 | 01:17:52 |
Masculino 10km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 82710 | RAMAO JUNIOR | TUCUNARE DA CASCALHE | TRÊS LAGOAS | 10KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:43:30 |
2 | 82207 | EVALDO DE MELO | EME RUN | Socorro | 10KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:44:15 |
3 | 82302 | LUIZ FERNANDO | MISTERS | Mongaguá | 10KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:44:27 |
4 | 82052 | CARLOS FRANCISCO COSTA | GRANDE FAMILIA | Guarulhos | 10KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:45:34 |
5 | 82134 | VANDEVAL MENDES SANTINO | NASCI PRA VENCER | SAO PAULO | 10KM INDOOR | M5054 | 1 | 00:49:13 |
6 | 82027 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 10KM INDOOR | M4044 | 2 | 00:49:17 |
7 | 82654 | JOSE CARVALHO DA SILVA | CORRE TRINDADE | Trindade | 10KM INDOOR | M6064 | 1 | 00:51:40 |
8 | 82213 | EDUARDO DE SOUZA | São Paulo | 10KM INDOOR | M5054 | 2 | 00:54:59 | |
9 | 81940 | AMERICO DA SILVA AMERICO | ESPORTE É SAUDE | SÃO PAULO | 10KM INDOOR | M5054 | 3 | 00:58:04 |
10 | 82059 | ROMILDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Osasco | 10KM INDOOR | M4044 | 3 | 01:15:03 | |
11 | 82505 | ITALO MORAIS DA SILVA | BRASÍLIA | 10KM INDOOR | M3539 | 2 | 01:21:18 |
Masculino 10km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 82324 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:35:51 |
2 | 82498 | VANDERLEI ALVES DOS SANTOS | MARINGA RUNERS | SARANDI | 10KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:36:23 |
3 | 81837 | RONNIE VON MIRANDA LOPES | TEAM RUNNERS BRAZIL | Guaianazes | 10KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:37:21 |
4 | 82112 | NEYLON PAULA BATISTA | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:39:13 |
5 | 82334 | CARLOS VINÍCIUS GOMES MENEZES | CARLOS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:39:20 |
6 | 81958 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:39:32 | |
7 | 82738 | ROGÉRIO ADRIANO CANDIDO | ASS. ADRIANO SAMPAIO | Leme | 10KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:39:54 |
8 | 82048 | ALEX PIRES TAVARES | Brasília | 10KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:41:26 | |
9 | 81818 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:42:22 |
10 | 81893 | JEAN CARLOS MACEDO DA SILVA | CAMPINAS | 10KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:42:33 | |
11 | 82626 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 10KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:43:00 |
12 | 82703 | ALEX DA ROCHA ARAGAO | @MAISUMQUECORRE | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:43:20 |
13 | 82242 | MARCELL FHERRIK | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:43:43 | |
14 | 82539 | GILDECI PEREIRA | PÉ DE PANO | GUARULHOS | 10KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:44:30 |
15 | 82249 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Resende | 10KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:46:57 | |
16 | 82593 | JOSE ROBERTO VEIGA | SAFE RUN | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:47:07 |
17 | 82351 | NALBER FELIZARDO CARDOSO | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:47:42 |
18 | 82462 | MARCELO JOSE DA SILVA | CLÃ ENDORFINA | Taboão da Serra | 10KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:47:42 |
19 | 82022 | GENILSON REINALDO DA SILVA | Maringá | 10KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:48:00 | |
20 | 82610 | CLAUDEMIR APARECIDO JUSTINO | Leme | 10KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:48:04 | |
21 | 81833 | BRÁULIO DE ANDRADE SILVA | SKF RUNN | BARRA MANSA | 10KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:48:47 |
22 | 81918 | MARCELO AUGUSTO ROMÃO DE OLIVE | AVULSO | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:49:00 |
23 | 82583 | VINICIUS OLIVEIRA COTIAS | FAST RUNNERS | Campinas | 10KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:49:00 |
24 | 82668 | FABIANO MOREIRA | Limoeiro | 10KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:49:18 | |
25 | 81848 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:49:47 |
26 | 82083 | VALTER VILELA DOS SANTOS | PÉ DE PANO | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:50:16 |
27 | 82561 | SANTINELI SILVA GERALDO CARCAM | TIO SAN RUNNING | CAMPINAS | 10KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:50:30 |
28 | 82721 | CARLOS VINICIUS COSTA LEITE | TOP RUN | Formosa | 10KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:50:59 |
29 | 81981 | MANOEL MESSIAS FILHO | FIND YOURSELF | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:51:04 |
30 | 82395 | VICTOR HUGO SILVA ZANCA | Taubaté | 10KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:51:20 | |
