Masculino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Feminino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Caminhada 3km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 80729 | GUILHERME HENRIQUE | Alambari | CAMINHADA 3KM | M1819 | 1 | 00:23:28 | |
2 | 80740 | WELLINGTON ROSA | ATLETA D JESUS | GOIANIA | CAMINHADA 3KM | M3034 | 1 | 00:27:23 |
3 | 80283 | MANOEL MACHADO | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M6569 | 1 | 00:27:25 | |
4 | 80725 | ANTONIO CARLOS CORREA | Alambari | CAMINHADA 3KM | M4549 | 1 | 00:31:41 | |
5 | 80358 | WAGNER ANDERSON DO NASCIMENTO | OSWALDÃO | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M4044 | 1 | 00:32:09 |
6 | 80596 | FÁBIO DA CRUZ SANTOS | GUARULHOS | CAMINHADA 3KM | M2529 | 1 | 00:40:04 | |
7 | 80815 | CLAUDIO DOMIENIKAN | FIT4LIFE TOTALITA | São Caetano do Sul | CAMINHADA 3KM | M5559 | 1 | 00:40:34 |
8 | 80779 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M4549 | 2 | 00:44:29 |
9 | 80633 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | CAMINHADA 3KM | M5054 | 1 | 00:49:06 |
Masculino 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 80714 | JULIO CESAR MARTINS CUNHA | Ponta Porã | 5KM INDOOR | M3034 | 1 | 00:21:02 | |
2 | 80114 | ADRIANO | CARDIO RUN | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:21:23 |
3 | 80245 | FELIPE | NUT&ELAS RUNNERS | SAO PAULO | 5KM INDOOR | M4549 | 2 | 00:23:04 |
4 | 80343 | ANDRÉ AGUIAR | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM INDOOR | M3034 | 2 | 00:24:33 |
5 | 80783 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DAS NEVES | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:29:43 |
6 | 80489 | JONAS BATISTA | LOKAS POR CORRIDA SP | São Paulo | 5KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:30:02 |
7 | 80864 | SERGIONAGAM1NE | BOLETO S | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 2 | 00:35:02 |
8 | 80464 | EDIMICIO TOMAZ DA SILVA | GALERA DO INTERIOR | São Paulo | 5KM INDOOR | M6064 | 1 | 00:35:10 |
9 | 80600 | SILVIO CESAR RIBEIRO DE NOVAES | EQUIPE FAMÍLIA NOVAES | Borebi | 5KM INDOOR | M4549 | 3 | 00:37:01 |
10 | 80356 | ANDERSON PASCHUETTO DA SILVA | EQUIPE SUPERACAO | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 4 | 00:38:02 |
11 | 80111 | WILLIAM TADAO TANJI | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 3 | 00:42:42 | |
12 | 80778 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 5 | 00:54:27 |
Masculino 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 80824 | JOÃO DE LIMA SOUTO | FILHOS DE PEDRAS. | PEDRA LAVRADA. | 5KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:17:04 |
2 | 80567 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:17:05 |
3 | 80518 | WAGNER LUCIANO BISCOLA BARBOSA | MRV CAMP | CAMPINAS | 5KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:17:51 |
4 | 80715 | ANTONIO VALDIR PEDRO DE MOURA JUNIOR | CANAL CORRIDA EU/ELEENOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:19:03 |
5 | 80749 | ROGÉRIO BRAGA | FLORIDIANA TÊNIS CLUBE | Rio Claro | 5KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:19:04 |
6 | 80541 | NEYLON PAULA BATISTA | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:19:12 |
7 | 80734 | WESLEY LIMA DA SILVA | KMANIACOS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:19:19 |
8 | 80796 | MARCONE DA SILVA MILITINO | MBA RUNNERS | Marabá | 5KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:19:24 |
9 | 80106 | ROGÉRIO DA SILVA GUIMARÃES | EASTFITNESS/TEAMRUNNERSBRAZIL | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:19:46 |
10 | 80227 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:20:04 |
11 | 80159 | PAULO SERGIO PEREIRA | EQUIPE AGUIA | Guanhães | 5KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:20:33 |
12 | 80646 | ROBSON WELLINGTON DE ARAÚJO BA | TURBO RUNNERS | ARAGOIÂNIA | 5KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:20:40 |
13 | 80765 | BERNARDINO LUZ JR | ACF | PONTA PORÃ | 5KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:21:08 |
14 | 80769 | ELISEU DE SOUZA ANDOLFO | EUPHORIA RUNNERS | MOGI DAS CRUZES | 5KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:21:13 |
15 | 80585 | LUIZ MARIANO COSTA | KALANGOS RUNNERS | TREMEMBÉ | 5KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:21:29 |
16 | 80447 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Resende | 5KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:21:49 | |
17 | 80699 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | CASAL SILVA MARCONDES | Mogi Guaçu | 5KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:21:57 |
18 | 80311 | ALAN TADEU CORREIA DA SILVA | BORA CORRER GUARULHOS | Itaquaquecetuba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:21:59 |
19 | 80838 | JOÃO OSMAR TALARICO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:22:04 |
20 | 80221 | KLECIUS CARVALHO DA SILVA | DOREMUS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:22:09 |
21 | 80534 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | 1966 | OSASCO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:22:11 |
22 | 80589 | MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANT | RAPADURA | MOGI DAS CRUZES | 5KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:22:12 |
23 | 80569 | LUCAS ROCHA DA PURIFICAÇAO | PANTERAS E TIGRES | INHAMBUPE | 5KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:22:14 |
24 | 80361 | ALEXEI MARQUES DE LIMA | KALANGOS RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:22:16 |
25 | 80550 | NALBER FELIZARDO CARDOSO | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:22:16 |
26 | 80370 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | LIVRES RUN | São Luís | 5KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:22:37 |
27 | 80403 | MAURÍCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | KALANGOS RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:22:37 |
28 | 80674 | FININHO | EQIUPE GUARU | GUARULHOS | 5KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:22:50 |
29 | 80816 | SERGIO NUNES DE CARVALHO | SABESP | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:22:51 |
30 | 80508 | LEONEL WALLAU NORONHA | SANTISTAS CORREDORES | Salvador | 5KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:23:19 |
31 | 80222 | LEANDRO BATISTA LOPES | LOS PE DE CANA RUN | Cajati | 5KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:23:38 |
32 | 80803 | CARLOS LEONARDO BORGES DA SILV | GERVINHO | Praia Grande | 5KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:24:17 |
33 | 80687 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | CORBAMA | Resende | 5KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:24:19 |
34 | 80454 | RONALDO MOREIRA DA SILVA | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:24:31 | |
35 | 80218 | EUGENIO OLIVEIRA | Rio de Janeiro | 5KM OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:24:32 | |
36 | 80214 | EVALDO RODRIGUES BATISTA | LOS PÉ DE CANA RUN | Cajati | 5KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:24:41 |
37 | 80431 | ADALTO VALENTIM AMORIM | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:25:01 |
38 | 80735 | RICARDO NUNES | CORRE CAJAMAR | CAJAMAR | 5KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:25:14 |
39 | 80562 | GABRIEL JOAQUIM BATISTA | PANTERAS E TIGRES | INHAMBUPE | 5KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:25:15 |
40 | 80100 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Jaboticabal | 5KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:25:32 |
41 | 80318 | SANTINELI SILVA GERALDO CARCAM | TIO SAN RUNNING | CAMPINAS | 5KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:25:33 |
42 | 80522 | CLAUDIO DUARTE DE OLIVEIRA | BODYSHOP RUNNING | Anápolis | 5KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:25:38 |
43 | 80452 | ROGERIO DOURADO SANTOS | EU E VOCÊ | Jandira | 5KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:26:01 |
44 | 80613 | ALEXANDRE NOVAES | FAMÍLIA NOVAES | BOREBI | 5KM OUTDOOR | M0015 | 1 | 00:26:05 |
45 | 80346 | AUGUSTO MOTTA SENATORE | TOP RUNNERS | BAURU | 5KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:26:08 |
46 | 80238 | ADÃO LIMA | INSANOS | Brasília | 5KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:26:09 |
47 | 80472 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 5KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:26:26 |
48 | 80798 | MARCELIO LIRA CALISTO | CORONEL SAPUCAIA | 5KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:26:27 | |
49 | 80559 | RICARD MURILO C. OLIVIVEIRA | PANTERAS E TIGRES | INHAMBUPE | 5KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 00:26:43 |
50 | 80720 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:27:06 |
51 | 80510 | CLAUDIMAR DA SILVA MORAIS | Mauá | 5KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:27:07 | |
52 | 80316 | CARLOS FILHO | GERVINHOS | Praia Grande | 5KM OUTDOOR | M0015 | 2 | 00:27:15 |
53 | 80653 | WILLIAM MOREIRA | LOS PÉ DE CANAS RUM | Cajati | 5KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:27:25 |
54 | 80154 | THIAGO HERMOGENES DA SILVA | LOS PÉ DE CANA RUN | REGISTRO | 5KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:27:46 |
55 | 80400 | GIOVANI SILVA DE CARVALHO | RUNNERS GUARULHOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:27:50 |
56 | 80544 | JOSE ROBERTO DA SILVA | ADAUTO E AMIGOS | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:28:00 |
57 | 80582 | CLAYTON ARAUJO | CORRACOMIGO | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:28:26 |
58 | 80177 | JARDEL LUCIANO SILVA AYRES | CORRER + LIFE | São Luís | 5KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:28:49 |
59 | 80521 | NILTON GONÇALVES DOS SANTOS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 9 | 00:29:02 | |
60 | 80591 | SILVIO KLEBER PACHECO | FIT4LIFE TOTALITA | São Caetano do Sul | 5KM OUTDOOR | M5054 | 10 | 00:29:18 |
61 | 80566 | ROBSON DOS MONTES SOUZA | PANTERAS E TIGRES | INHAMBUPE | 5KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 00:29:25 |
62 | 80230 | CLAUDIO DOMIENIKAN | FIT4LIFE TOTALITA | São Caetano do Sul | 5KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:29:52 |
63 | 80393 | NELSON CERQUEIRA DE LIMA | GALERA DO INTERIOR | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 9 | 00:30:28 |
64 | 80863 | ROGÉRIO GULLINO | TAI JI QUAN | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 10 | 00:30:38 |
65 | 80618 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 11 | 00:31:12 |
66 | 80470 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | AGUIA DE FOGO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M5559 | 12 | 00:32:00 |
67 | 80552 | BRUNO CRUVINEL MAGALHAES | CORRACOMIGO | São Sebastião do Paraíso | 5KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 00:32:33 |
68 | 80379 | SELMI GONCALVES FIGUEIREDO | APPAI | SÃO GONÇALO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 11 | 00:32:40 |
69 | 80457 | LEANDRO DIAS DOS SANTOS | EU E VOCÊ | Carapicuíba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 13 | 00:33:19 |
70 | 80627 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 12 | 00:35:20 |
71 | 80823 | RAFAEL G BERNARDES | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 11 | 00:35:56 |
72 | 80650 | MARCO AURELIO DOS SANTOS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 12 | 00:37:13 | |
73 | 80528 | RODRIGO POLINARIO | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 13 | 00:38:03 |
74 | 80826 | SERGIO FERREIRA | OSWALDÃO | Piracicaba | 5KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:38:11 |
75 | 80206 | ANDERSON AUGUSTO SECO | JARDIM CAMARGO NOVO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 13 | 00:38:27 |
76 | 80209 | LEONARDO LUCENA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 14 | 00:39:10 | |
77 | 80580 | HAROLDO JOSÉ FOGO | LED | RIO DE JANEIRO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 13 | 00:39:34 |
78 | 80152 | SÉRGIO ANTÔNIO GODOY | VK FIT | Cabreúva | 5KM OUTDOOR | M5054 | 14 | 00:41:15 |
79 | 80526 | ROBSON AUGUSTO CRUZ ROSA | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 15 | 00:42:42 |
80 | 80584 | VICTOR DE O S GOULART | KALANGOS RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M0015 | 3 | 00:43:34 |
81 | 80793 | GUSTAVO DE MELO GODOI | CORRA COMIGO | São Sebastião do Paraíso | 5KM OUTDOOR | M2024 | 2 | 00:43:35 |
82 | 80196 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 5KM OUTDOOR | M3539 | 16 | 00:44:52 |
83 | 80412 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 14 | 00:44:53 |
84 | 80777 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:45:54 |
85 | 80190 | NELICIO VENTURA DE OLIVEIRA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:46:16 | |
86 | 80471 | EDUARDO BORGES VALENTE | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 01:03:26 |
87 | 80751 | WANDERLEY SEGARRA AQUILA | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M7074 | 1 | 01:03:26 |
88 | 80801 | WELLINGTON CUNHA SANTOS | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 17 | 01:21:45 |
Masculino 10km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 80314 | ROSENILDO PADRE DO NASCIMENTO | TAUBATÉ | 10KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:40:47 | |
2 | 80181 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 10KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:43:35 |
3 | 80672 | ANTÔNIO SOUTO | SABUDEGA RUNNERS | São Paulo | 10KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:58:34 |
Masculino 10km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 80568 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:37:08 |
2 | 80825 | JOÃO DE LIMA SOUTO | FILHOS DE PEDRAS. | PEDRA LAVRADA. | 10KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:37:41 |
3 | 80397 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:39:08 | |
4 | 80543 | NEYLON PAULA BATISTA | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:39:18 |
5 | 80243 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:40:10 |
6 | 80747 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:42:06 | |
7 | 80186 | GIL LEITE | PÉ DE PANO | GUARULHOS | 10KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:44:10 |
8 | 80172 | MARCOS FONTES MARCELO | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:46:13 |
9 | 80082 | DAVI SALVIANO | CAVALO | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:47:08 |
10 | 80697 | PABLO MORALES ALEXANDRE TIETÊ | ECORT | TIETÊ | 10KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:48:31 |
11 | 80390 | MARCELO JOSE DA SILVA | CLÃ ENDORFINA | Taboão da Serra | 10KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:48:39 |
12 | 80701 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | CASAL SILVA MARCONDES | Mogi Guaçu | 10KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:48:44 |
13 | 80117 | MARCIO DE PONTES LEITE | CORRIDA E CERVEJA | Cuiabá | 10KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:48:52 |
14 | 80204 | JOABE MISSIAS TIMOTEO | BORA CORRER ENTORNO SUL | Cidade Ocidental | 10KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:49:15 |
15 | 80788 | BRÁULIO DE ANDRADE SILVA | SKF RUNN | BARRA MANSA | 10KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:49:26 |
16 | 80265 | MATEUS DE ALMEIDA SOUZA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:50:09 | |
17 | 80174 | JULIO CESAR BENEDITO DE ARRUDA | FENIX RUNNERS | Cuiabá | 10KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:50:25 |
18 | 80860 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 10KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:50:42 |
19 | 80549 | NALBER FELIZARDO CARDOSO | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:50:44 |
20 | 80643 | MARIVALDO DE JESUS NUNES | Sumaré | 10KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:50:45 | |
21 | 80678 | ALESSANDRO DI NASCIMENTO | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | 10KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:50:58 |
22 | 80176 | EDUARDO GIELAMO OLIVEIRA | CAMPINAS | 10KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:51:19 | |
23 | 80296 | VALTER VILELA DOS SANTOS | PÉ DE PANO | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:51:20 |
24 | 80837 | AIRTON LEMES DOS REIS | BORA CORRER GUARULHOS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:51:56 |
25 | 80453 | ROGERIO DOURADO SANTOS | EU E VOCÊ | Jandira | 10KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:52:03 |
26 | 80695 | GILSON ALVES DE ARAÚJO | Rio de Janeiro | 10KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:52:42 | |
27 | 80620 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:52:52 |
28 | 80652 | SERGIO LUIS DA SILVA | EQUIPE ABC | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:53:21 |
29 | 80722 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:53:34 |
30 | 80758 | VALDIR DIAMANTINO DOS SANTOS | ADVENTUS RUN | FERNANDÓPOLIS | 10KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:53:34 |
31 | 80096 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Jaboticabal | 10KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:55:05 |
32 | 80475 | FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS GAL | FGR ASSESSORIA ESPOR | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:56:16 |
33 | 80215 | SIDICLEI ALEIXO CAIXETA | DESAFIO 100 KM | Brasília | 10KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:56:25 |
34 | 80083 | ADENIDES PEREIRA DA ROCHA | EQUIPE ABC | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:56:31 |
35 | 80592 | SILVIO KLEBER PACHECO | FIT4LIFE TOTALITA | São Caetano do Sul | 10KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:57:08 |
36 | 80411 | ARLEI DEOCLIDES DE SIQUEIRA | DESAFIO 100 KM | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:57:42 |
37 | 80432 | ADALTO VALENTIM AMORIM | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:57:56 |
38 | 80293 | AMERICO DA SILVA AMERICO | ESPORTE É SAUDE | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 00:58:23 |
39 | 80349 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 10KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:58:25 |
40 | 80579 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | CPS SOROCABA/EDEN RA | Sorocaba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:58:38 |
41 | 80492 | FELIPE DOMINGUES PINTO | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:58:41 |
42 | 80413 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:58:51 |
43 | 80180 | JARDEL LUCIANO SILVA AYRES | CORRER + LIFE | São Luís | 10KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:59:10 |
44 | 80235 | JOAQUIM EDUARDO NETO | Patos de Minas | 10KM OUTDOOR | M5054 | 9 | 00:59:39 | |
45 | 80380 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 01:00:00 |
46 | 80603 | WILLIAM MOREIRA | LOS PÉ DE CANAS RUM | Cajati | 10KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 01:00:00 |
47 | 80847 | VALDETE LOURENÇO BARBOSA | CORRACOMIGO | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 10KM OUTDOOR | M7074 | 1 | 01:00:29 |
48 | 80239 | CLAUDIO DOMIENIKAN | FIT4LIFE TOTALITA | São Caetano do Sul | 10KM OUTDOOR | M5559 | 9 | 01:00:40 |
49 | 80606 | PAULO CESAR DA SILVA MOREIRA | CEFAC | Brasília | 10KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 01:00:49 |
50 | 80642 | AILTON PESSONI | CORRA COMIGO | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 10 | 01:01:06 |
51 | 80494 | MARCIO GOMES DE SANTANA | Barra do Piraí | 10KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 01:01:09 | |
52 | 80131 | PAULO BENEDITO COSTA | DESAFIO 100KM | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 01:01:14 |
53 | 80149 | ADILSON BRAGA DE CARVALHO | ADILSON | Brasília | 10KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 01:01:14 |
54 | 80698 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | NINGUÉM FICA PARA TR | Botucatu | 10KM OUTDOOR | M5054 | 10 | 01:02:14 |
55 | 80232 | GUILHERME RICARDO DE O. SUEKUNI | POWER RUN ITAPETININGA | SÃO MIGUEL ARCANJO | 10KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 01:02:36 |
56 | 80529 | PAULO CESAR GUARENGHI | METRUS-EAMSP | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 11 | 01:04:25 |
57 | 80657 | EVALDO RODRIGUES BATISTA | LOS PÉ DE CANA RUN | Cajati | 10KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 01:04:28 |
58 | 80259 | DAVI SALES | MC RUNNERS | Americana | 10KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 01:05:04 |
59 | 80556 | FÁBIO ALVES DOS SANTOS | DANGERS | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 01:05:09 |
60 | 80458 | LEANDRO DIAS DOS SANTOS | EU E VOCÊ | Carapicuíba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 01:07:00 |
61 | 80632 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10KM OUTDOOR | M5054 | 11 | 01:08:10 |
62 | 80210 | ANDRÉ LUÍS LUCCHESI NOBRE | DESAFIO 100KM | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M5054 | 12 | 01:09:02 |
63 | 80531 | RODRIGO POLINARIO | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 01:14:08 |
64 | 80129 | ALEX PIRES TAVARES | Brasília | 10KM OUTDOOR | M4549 | 12 | 01:19:25 | |
65 | 80605 | ROSEVELTE DA SILVA | INTEGRARUNNTEAM BOLT | Bauru | 10KM OUTDOOR | M5054 | 13 | 01:20:45 |
66 | 80401 | LUCIANO DE CASTRO MIRANDA | OCR E TRAIL VICOSA | VICOSA | 10KM OUTDOOR | M4549 | 13 | 01:27:00 |
67 | 80676 | ALEX SANDRO LOPES DE ALMEIDA VILELA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | 10KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 01:28:25 |
