Visualização para celular clique aqui
atualização: 20/07/2020 - 11:00h
Resultados Finais:
-
5km - Indoor - Masculino
-
5km - Outdoor - Masculino
-
10km - Indoor - Masculino
-
10km - Outdoor - Masculino
-
15km - Indoor - Masculino
-
15km - Outdoor - Masculino
-
5km - Indoor - Feminino
-
5km - Outdoor - Feminino
-
10km - Indoor - Feminino
-
10km - Outdoor - Feminino
-
15km - Indoor - Feminino
-
15km - Outdoor - Feminino
5km - Indoor - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Ritmo Tempo Bruto | Tempo Bruto |
1 | 73615 | THOBIAS ÉZIO CAVALCANTE LIMA | M | TEAM CUBATI | CUBATI | 5KM - INDOOR | M2529 | 1 | 00:04:58 | 00:24:49 |
2 | 73124 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | M | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 5KM - INDOOR | M4044 | 1 | 00:05:00 | 00:25:02 |
3 | 73070 | DENILSON ANTONIO FELIPINI | M | PANDORA RUNING | SAO PAULO | 5KM - INDOOR | M5054 | 1 | 00:05:06 | 00:25:32 |
4 | 73487 | AMERICO DA SILVA AMERICO | M | ESPORTE É SAUDE | são paulo | 5KM - INDOOR | M5054 | 2 | 00:05:16 | 00:26:18 |
5 | 72787 | FABIO EDUARDO BECHARA | M | ETERNIDADECOMCRISTO | UBERABA | 5KM - INDOOR | M4044 | 2 | 00:05:22 | 00:26:48 |
6 | 73247 | ANDRÉ AGUIAR | M | BIOFIT ACADEMIA | TAUBATÉ | 5KM - INDOOR | M3034 | 1 | 00:05:22 | 00:26:52 |
7 | 73959 | THIAGO AMORIM | M | FL TEAM | JUNDIAÍ | 5KM - INDOOR | M3539 | 1 | 00:05:29 | 00:27:25 |
8 | 72970 | WILLIAM GRANADO | M | COTIA | 5KM - INDOOR | M3034 | 2 | 00:05:33 | 00:27:43 | |
9 | 73242 | FÁBIO ALVES DOS SANTOS | M | DANGERS | São paulo | 5KM - INDOOR | M4549 | 1 | 00:05:46 | 00:28:48 |
10 | 72769 | MARCELLO PEREIRA MEDEIROS | M | RLASSESSORIA | ITATIAIA | 5KM - INDOOR | M4044 | 3 | 00:05:56 | 00:29:40 |
11 | 72589 | ANDERSON PASCHUETTO DA SILVA | M | SUPERAÇÃO | São Paulo | 5KM - INDOOR | M4549 | 2 | 00:06:16 | 00:31:19 |
12 | 73921 | GIOVANE BEZERRA FORTUNATO DA SILVA | M | SAO VICENTE | 5KM - INDOOR | M1819 | 1 | 00:07:09 | 00:35:43 | |
13 | 72734 | #PAREIDEFUMARVIREIATLETA | M | SÃO PAULO | 5KM - INDOOR | M4044 | 4 | 00:07:10 | 00:35:50 | |
14 | 73173 | LUIZ AMERICO F DE SOUZA JUNIOR | M | SÃO PAULO | 5KM - INDOOR | M2529 | 2 | 00:07:31 | 00:37:36 | |
15 | 73628 | JOSELANDE DE MOURA OLIVEIRA | M | DESAFIO 100 KM | BRASÍLIA | 5KM - INDOOR | M4044 | 5 | 00:13:39 | 01:08:15 |
5km - Outdoor - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Ritmo Tempo Bruto | Tempo Bruto |
1 | 72966 | DAVID DANIEL BUENO | M | BIOLEVE | Bueno Brandão | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:03:14 | 00:16:11 |
2 | 72712 | EDUARDO FILLA NETTO | M | GRÊMIO RUNNERS | CURITIBA | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:03:25 | 00:17:04 |
3 | 73631 | EDERSON MARCELO DE FREITAS | M | SEJEL MOGI MIRIM | MOGI MIRIM | 5KM - OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:03:25 | 00:17:07 |
4 | 72950 | RULIAN CARDOSO ROSA | M | BIOLEVE | monte sião | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:03:29 | 00:17:26 |
5 | 73645 | EMANUEL GONÇALVES ARAUJO | M | DESAFIO 100 KM | SAMAMBAIA | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:03:30 | 00:17:29 |
6 | 73204 | LEANDRO MÁRIO DA SILVA | M | MB PERSONAL TRAINERS | SÃO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:03:30 | 00:17:30 |
7 | 73071 | LUIS BEZERRA DE VASCONCELOS | M | DOREMUS | GUARULHOS | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:03:31 | 00:17:36 |
8 | 73213 | RICARDO GONCALVES | M | TR | FERRAZ DE VASCONCELOS | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:03:32 | 00:17:39 |
9 | 72957 | VALDIR DONIZETE BUENO | M | BIOLEVE | Bueno Brandão | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:03:32 | 00:17:42 |
10 | 73350 | CLAUDEMIR ALMEIDA | M | BARUERI | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:03:33 | 00:17:44 | |
11 | 73255 | ANDERSON CUNHA | M | CORREDORES DE ARUJA | ARUJÁ | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:03:34 | 00:17:49 |
12 | 73674 | GLAIRTON SOUZA | M | DESAFIO 100 KM | QUIXADÁ | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:03:35 | 00:17:55 |
13 | 72682 | RENAN FERNANDES TINOCO | M | S.MAGALHÃES / ESSEMAGA | SÃO VICENTE | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:03:38 | 00:18:08 |
14 | 73073 | IRANILDO RUFINO DO NASCIMENTO | M | PE DE PANO | CRATEUS | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:03:38 | 00:18:08 |
15 | 73808 | CARLOS EDUARDO BRANCO | M | MOGI DAS CRUZES | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:03:40 | 00:18:18 | |
16 | 73161 | ANTONIO VALDIR PEDRO DE MOURA JUNIOR | M | CANAL CORRIDA EU/ELEENOS | COLONIA LEOPOLDINA | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:03:45 | 00:18:47 |
17 | 73471 | MARCOS BOLT | M | INTEGRA RUN TEAM BOLT | Bauru | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:03:48 | 00:19:02 |
18 | 72867 | FERNANDO PAULO SANTOS | M | MARCORRER | SAO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:03:50 | 00:19:11 |
19 | 73140 | ISAEL PEDRO DOS SANTOS | M | TIME JUNDIAI | VÁRZEA PAULISTA | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:03:51 | 00:19:17 |
20 | 72604 | HORACIO RIBEIRO | M | SPEED RUN | CARAPICUIBA | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:03:53 | 00:19:24 |
21 | 73162 | DANILO AUGUSTO DA VILLA LUIZ | M | SEL VINHEDO | VINHEDO | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:03:53 | 00:19:27 |
22 | 73185 | EDILSON FERRAZ DE ARAUJO | M | CHIVUNK RUNNING | TAUBATÉ | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:03:55 | 00:19:34 |
23 | 73805 | ISRAEL SILVA SANTOS | M | RUNNER DOS PIMENTAS | GUARULHOS | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:03:55 | 00:19:37 |
24 | 72965 | ANDERSON RIBEIRO | M | BARRA MANSA | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:03:57 | 00:19:45 | |
25 | 73941 | AGOSTINHO JOSÉ DE BRITO | M | ALEGRIA EM CORRER | TAUBATE | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:03:59 | 00:19:55 |
26 | 73453 | PAULO ROGERIO RIBEIRO DA COSTA | M | SEBO NAS CANELAS | JANDIRA | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:04:03 | 00:20:13 |
27 | 73834 | MAICON ANTUNES DE CAMPOS | M | RIO BRANCO RUNNERS | ITAPETININGA | 5KM - OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:04:03 | 00:20:17 |
28 | 73349 | JOSE MARIA DOS SANTOS | M | PRIMEIRO PELOTÃO | SAO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:04:06 | 00:20:32 |
29 | 73969 | MARCIO DA SILVA JUCA | M | GUARU RUNNERS | Guarujá | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:04:12 | 00:21:00 |
30 | 73375 | ROSEMIR JOSÉ DA SILVA | M | ACADEMIA ELABORE | TAUBATÉ | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:04:14 | 00:21:12 |
31 | 73378 | ROSEMIR JOSÉ DA SILVA | M | ACADEMIA ELABORE | TAUBATÉ | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:04:14 | 00:21:12 |
32 | 73120 | PAULO SERGIO PEREIRA | M | EQUIPE AGUIA | Guanhães | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:04:16 | 00:21:20 |
33 | 73093 | GILDECI PEREIRA LEITE | M | PE DE PANO | GUARULHOS | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 10 | 00:04:16 | 00:21:21 |
34 | 72894 | ELIAS DE DEUS DUARTE | M | QUE BLZ RUNNERS | SAO BERNARDO DO CAMPO | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:04:16 | 00:21:22 |
35 | 73554 | MIGUEL OLIVEIRA SANTOS NETO | M | TABOÃO DA SERRA | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:04:17 | 00:21:24 | |
36 | 73667 | ARIONALDO JOSE DA FONSECA TAVA | M | TEAM CUBATI | CUBATI | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:04:17 | 00:21:25 |
37 | 73144 | ALEX DA ROCHA ARAGAO | M | @MAISUMQUECORRE | GUARULHOS | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 11 | 00:04:18 | 00:21:30 |
38 | 73021 | CORNELIO LOURO NETO | M | TIME JUNDIAI | JUNDIAI | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:04:19 | 00:21:33 |
39 | 72498 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | M | CASAL SILVA MARCONDES | Mogi Guaçu | 5KM - OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:04:19 | 00:21:35 |
40 | 72948 | EMERSON VIANA GONCALVES | M | METRUS - EAMSP | SÃO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 8 | 00:04:27 | 00:22:17 |
41 | 72488 | LUIZ MARIANO COSTA | M | KALANGO RUNNERS | TREMEMBÉ | 5KM - OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:04:29 | 00:22:24 |
42 | 73245 | REGINALDO C. MEIRA RODRIGUES JUNIOR | M | XV DE NOVEMBRO | Itapetininga SP | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 9 | 00:04:33 | 00:22:45 |
43 | 73254 | AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO | M | TARTARUGA | ITAQUAQUECETUBA | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 12 | 00:04:33 | 00:22:46 |
44 | 72781 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | M | Resende | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:04:33 | 00:22:47 | |
45 | 72688 | ELISEU DE SOUZA ANDOLFO | M | EUPHORIA RUNNERS | MOGI DAS CRUZES | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:04:35 | 00:22:54 |
46 | 73522 | PEDRO | M | DAMATA E AMIGOS RUN | CAMPINAS | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 10 | 00:04:38 | 00:23:10 |
47 | 73475 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | M | 1966 | OSASCO | 5KM - OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:04:39 | 00:23:13 |
48 | 73813 | HENRIQUE | M | JUNDIAÍ | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 11 | 00:04:40 | 00:23:22 | |
49 | 72931 | LEANDRO ROCHA | M | CORREGOES | ITAQUAQUECETUBA | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 13 | 00:04:42 | 00:23:29 |
50 | 73292 | AUGUSTO MOTTA SENATORE | M | TOP RUNNERS | BAURU | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 14 | 00:04:42 | 00:23:31 |
51 | 73031 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | M | LIVRES RUN | SAO LUÍS | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:04:50 | 00:24:08 |
52 | 73395 | VALDIR APARECIDO INACIO DE SOU | M | ASSESSORIA ESPORTIVA INVICTOS | Bauru | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 15 | 00:04:50 | 00:24:10 |
53 | 72720 | MURILO MINEIRO BATISTA | M | VEMCORRERCOMIGO | MOGI DAS CRUZES | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 16 | 00:04:53 | 00:24:24 |
54 | 72733 | ANTÔNIO SOUZA DOS SANTOS | M | FL TEAM | VÁRZEA PAULISTA | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:04:54 | 00:24:28 |
55 | 73466 | IGOR LOYOLA TRINDADE LEMOS | M | LOYOLAS | GUARULHOS | 5KM - OUTDOOR | M2024 | 2 | 00:04:54 | 00:24:28 |
56 | 73936 | ANTÔNIO DE MELO SIMPLICIO | M | MACEIÓ | 5KM - OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:04:56 | 00:24:40 | |
57 | 72528 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | M | CORBAMA | Resende | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:04:57 | 00:24:43 |
58 | 72861 | ERNANE MIGUEL COELHO | M | SABE LEVAR A VIDA | Barra Mansa | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 17 | 00:04:58 | 00:24:49 |
59 | 73995 | THOBIAS ÉZIO CAVALCANTE LIMA | M | TEAM CUBATI | CUBATI | 5KM - OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:04:58 | 00:24:49 |
60 | 73107 | PABLO DE LIMA SIMPLICIO | M | MACEIÓ | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 12 | 00:04:58 | 00:24:50 | |
61 | 73224 | CLOVIS JOSE CAVALHEIRO | M | PE DE PANO | GUARULHOS | 5KM - OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:04:58 | 00:24:50 |
62 | 73228 | TIAGO LEITE DE CAMARGO | M | BIOFIT ACADEMIA | TAUBATÉ | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 13 | 00:04:59 | 00:24:55 |
63 | 73534 | EDNEY FURLAN CARDOSO | M | ECORT | TIETE | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 18 | 00:04:59 | 00:24:55 |
64 | 72543 | CARLOS PRIMINI | M | EVANDRO ALMEIDA TREINAMENTO DESPORTIVO | São José do Rio Pardo | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:05:01 | 00:25:05 |
65 | 73336 | FELIPE APARECIDO PEREIRA COSTA | M | EU ELE E NOS CANAL CORRIDA | SUZANO | 5KM - OUTDOOR | M2529 | 3 | 00:05:02 | 00:25:08 |
66 | 73261 | JOSE ROBERTO DA SILVA | M | ADALTO & AMIGOS | JUNDIAÍ | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:05:02 | 00:25:09 |
67 | 73303 | JOSÉ CARLOS R M MORAES | M | FACERUNNERS | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 5KM - OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:05:02 | 00:25:10 |
68 | 73217 | TALMIR JOSE CEZARIO DE ARAUJO | M | PE DE PANO | GUARULHOS | 5KM - OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:05:04 | 00:25:19 |
69 | 73465 | RONALDO MOREIRA DA SILVA | M | JUNDIAÍ | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 19 | 00:05:04 | 00:25:19 | |
70 | 72964 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | M | DESENCANADOS | São Paulo | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:05:07 | 00:25:33 |
71 | 73991 | FRANCISCO STAFFICO NETO | M | INVICTOS | BAURU | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:05:07 | 00:25:33 |
72 | 72793 | ROGERIO DOURADO SANTOS | M | EU & VOCÊ | JANDIRA | 5KM - OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:05:07 | 00:25:36 |
73 | 73028 | ADAO APARECIDO SOUZA | M | TIME JUNDIAI | JUNDIAI | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:05:07 | 00:25:36 |
74 | 73621 | BRUNO PEREIRA DE SOUZA | M | CARAGUATATUBA | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 14 | 00:05:08 | 00:25:40 | |
75 | 73158 | RANYEL AUGUSTO BARBOSA BATISTA | M | KALANGO RUNNERS | TREMEMBÉ | 5KM - OUTDOOR | M2024 | 3 | 00:05:08 | 00:25:42 |
76 | 73606 | JOSÉ CÉLIO BATISTA PAULO | M | RUNNERS | SÃO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:05:11 | 00:25:54 |
77 | 72696 | MARCELO DE SOUSA SANTOS | M | AME SAO RAFAEL | Guarulhos | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 12 | 00:05:12 | 00:26:00 |
78 | 72917 | ANTÔNIO CARLOS DE MOURA | M | METRUS - EAMSP | Jaboticabal | 5KM - OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:05:12 | 00:26:00 |
79 | 73268 | CHRISTIANO ALEX GAMBETA | M | DAMATA E AMIGOS RUN | CAMPINAS | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 12 | 00:05:13 | 00:26:04 |
80 | 73165 | EDSON DOS REIS | M | COIOTES | Maringá | 5KM - OUTDOOR | M6064 | 5 | 00:05:13 | 00:26:06 |
81 | 73993 | LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR | M | FLY RUNNERS | Itapetininga | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 13 | 00:05:13 | 00:26:07 |
82 | 73608 | JORGE BATISTA PAULO | M | RUNNERS | SÃO BERNARDO | 5KM - OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:05:14 | 00:26:09 |
83 | 72670 | MATEUS VINICIUS PASTORI TERRIN | M | Ibiporã | 5KM - OUTDOOR | M2529 | 4 | 00:05:15 | 00:26:15 | |
84 | 73572 | SILVIO CARLOS MINUCCI | M | CORRER BEM ASSESSORIA | Ourinhos | 5KM - OUTDOOR | M6064 | 6 | 00:05:15 | 00:26:15 |
85 | 73376 | JEFFERSON FERNANDO DE MORAES | M | JUNDIAÍ | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 20 | 00:05:17 | 00:26:23 | |
86 | 73474 | ALEXANDRO | M | ESPORTE É SAÚDE | Sao Paulo | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 14 | 00:05:21 | 00:26:47 |
87 | 73710 | CARLOS GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | M | DESAFIO 100 KM | BRASÍLIA DF | 5KM - OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:05:21 | 00:26:47 |
88 | 72786 | FABIO EDUARDO BECHARA | M | ETERNIDADECOMCRISTO | UBERABA | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 13 | 00:05:22 | 00:26:48 |
89 | 72497 | EDSON BENITO RUBIO | M | CLUBE ESPORTIVO DA PENHA | SÃO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M5054 | 8 | 00:05:23 | 00:26:57 |
90 | 73887 | FABIO ROSSI | M | #SAPATADANALAMA | TATUI | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 14 | 00:05:24 | 00:27:00 |
91 | 73597 | ADALBERTO PEDRUCCI JUNIOR | M | SÓVEM JUNTO | VINHEDO | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:05:24 | 00:27:02 |
92 | 73571 | JOÃO PAULO DE LIMA SIMPLICIO | M | FRANCO DA ROCHA | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 15 | 00:05:27 | 00:27:16 | |
93 | 73997 | RONALDO FONSECA | M | FRANCO DA ROCHA | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 21 | 00:05:27 | 00:27:16 | |
94 | 73908 | DIDIOMANI | M | GUARULHOS | 5KM - OUTDOOR | M5054 | 9 | 00:05:31 | 00:27:33 | |
95 | 72947 | EDGAR GEOVANINI LOPES DA SILVA | M | MOGI RUN | MOGI DAS CRUZES | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 15 | 00:05:33 | 00:27:43 |
96 | 72524 | FABIO FERNANDES | M | EU E A NAIRA | BAURU | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 15 | 00:05:35 | 00:27:55 |
97 | 73877 | WASHINGTON APARECIDO CANDIDO | M | EU E VOCÊ | BARUERI | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 16 | 00:05:35 | 00:27:56 |
98 | 73498 | JORGE UBIRAJARA DOS SANTOS SAMPAIO | M | FUGAZ | TABOAO DA SERRA | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 16 | 00:05:44 | 00:28:41 |
99 | 72598 | RAFAEL RODRIGUES SILVA | M | CLÃ ENDORFINA | SÃO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 16 | 00:05:44 | 00:28:42 |
100 | 73527 | ROGERIO BORNATO BERGAMASCHI | M | EQUIPE INVICTOS | BAURU | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 17 | 00:05:47 | 00:28:53 |
101 | 73081 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | M | CPS SOROCABA/EDEN RA | SOROCABA | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 18 | 00:05:48 | 00:28:58 |
102 | 73612 | CESAR AUGUSTO IERVOLINO | M | CLÃ ENDORFINA | SÃO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 22 | 00:05:48 | 00:28:58 |
103 | 73131 | ELIAS PEDRO DOS SANTOS | M | VÁRZEA PAULISTA | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 19 | 00:05:48 | 00:29:02 | |
104 | 73569 | JEFERSON MONTEIRO DE CAMPOS FE | M | TAUBATÉ | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 17 | 00:05:49 | 00:29:03 | |
105 | 72817 | GUILHERME MACIEL ALVES | M | MONSTROS RUNNERS | TAUBATÉ | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 20 | 00:05:50 | 00:29:09 |
106 | 73778 | ALEXANDRE NUNES DA SILVA | M | BRASÍLIA | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 17 | 00:05:52 | 00:29:19 | |
107 | 72801 | CLAUDIO DOMIENIKAN | M | TOTALITÁ | São Caetano do Sul | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 9 | 00:05:53 | 00:29:24 |
108 | 72805 | CLAUDIO DOMIENIKAN | M | TOTALITÁ | São Caetano do Sul | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 10 | 00:05:53 | 00:29:24 |
109 | 72484 | MAURÍCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | M | KALANGO RUNNERS | TREMEMBÉ | 5KM - OUTDOOR | M5054 | 10 | 00:05:54 | 00:29:28 |
110 | 72812 | DANIEL KENJI | M | SÃO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 23 | 00:05:55 | 00:29:35 | |
111 | 73655 | MARCIO GOMES DE SANTANA | M | Califórnia da Barra (Barra do Piraí) | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 21 | 00:05:55 | 00:29:37 | |
112 | 72761 | FLAVIO MARTINS GARCIA | M | FIT4LIFE | SAO CAETANO DO SUL | 5KM - OUTDOOR | M6064 | 7 | 00:05:56 | 00:29:41 |
113 | 72614 | RENATO MILLEN | M | TIME JUNDIAI | JUNDIAI | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 22 | 00:06:00 | 00:30:00 |
114 | 73014 | EMERSON DE SOUZA RONDON | M | 16 99716-2036 | JABOTICABAL | 5KM - OUTDOOR | M2529 | 5 | 00:06:02 | 00:30:08 |
115 | 72751 | RAFAEL CHAVES DA SILVA | M | AMIGOS SUPERAÇÃO | MOGI DAS CRUZES | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 24 | 00:06:04 | 00:30:19 |
116 | 73090 | JOÃO VITOR DE M T DA SILVA | M | KALANGO RUNNERS | TREMEMBÉ | 5KM - OUTDOOR | M0015 | 1 | 00:06:05 | 00:30:23 |
117 | 73278 | LUÍS FERNANDO SIQUEIRA HARDT | M | CORREDORES DE JACAREI | JACAREÍ | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 18 | 00:06:08 | 00:30:40 |
118 | 73872 | BRUNO NORDER | M | CAMPINAS | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 23 | 00:06:09 | 00:30:47 | |
119 | 73578 | LEONARDO OLIVEIRA | M | RL ASSESSORIA | Itatiaia | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 25 | 00:06:11 | 00:30:54 |
120 | 72799 | RICARDO PATTINI | M | TOTALITA | SÃO CAETANO DO SUL | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 11 | 00:06:12 | 00:30:59 |
121 | 72613 | JOSE BOLANGNO | M | PRAIA GRANDE | 5KM - OUTDOOR | M6064 | 8 | 00:06:12 | 00:31:00 | |
122 | 72652 | MARCOS WEY DA MATA | M | DAMATA E AMIGOS RUN | CAMPINAS | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 24 | 00:06:13 | 00:31:04 |
123 | 72610 | HUGO FERNANDO | M | Guarulhos | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 26 | 00:06:15 | 00:31:14 | |
124 | 73050 | MARCOS FREITAS DE SOUZA | M | RIO DE JANEIRO | 5KM - OUTDOOR | M6064 | 9 | 00:06:16 | 00:31:21 | |
125 | 73869 | CAUBY NOBRE FILHO | M | Rio de Janeiro | 5KM - OUTDOOR | M6064 | 10 | 00:06:19 | 00:31:36 | |
126 | 73459 | HERYCON FRANÇA DE OLIVEIRA | M | PAULÍNIA | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 25 | 00:06:22 | 00:31:52 | |
127 | 72847 | RODRIGO LUCAS S. TAVARES | M | ELTONPERSONALTRAINER | CONTAGEM | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 27 | 00:06:23 | 00:31:57 |
128 | 73348 | ROGERIO CORDEIRO DOS SANTOS | M | ACADEMIA ELABORE | TAUBATÉ | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 26 | 00:06:24 | 00:32:02 |
129 | 73244 | CLAUDIO ROGERIO CHAMELETE | M | GUARULHOD | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 19 | 00:06:29 | 00:32:24 | |
130 | 72826 | JOUBERT THOMSON MAIA | M | ELTONPERSONALTRAINER | BELO HORIZONTE | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 12 | 00:06:30 | 00:32:28 |
131 | 72976 | JOÃO CARLOS EGIDIO DA SILVA | M | ELITE RUNNERS | MONTE SIÃO | 5KM - OUTDOOR | M2529 | 6 | 00:06:33 | 00:32:44 |
132 | 73225 | ERKCK DREER DA SILVA | M | POA | POA | 5KM - OUTDOOR | M2529 | 7 | 00:06:36 | 00:33:02 |
133 | 73865 | JOSÉ VALDEMIR DE FRANÇA | M | SUZANO | 5KM - OUTDOOR | M3034 | 18 | 00:06:36 | 00:33:02 | |
134 | 72606 | GABRIEL VILLAC PINHEIRO | M | PEREGRINOS DA FÉ | Vargem Grande Paulista | 5KM - OUTDOOR | M5054 | 11 | 00:06:49 | 00:34:03 |
135 | 72862 | LEANDRO NUNES DE OLIVEIRA | M | SÃO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 20 | 00:06:52 | 00:34:19 | |
136 | 72621 | ORSINE ALVES ROSA JÚNIOR | M | JUNDIAÍ | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 21 | 00:06:57 | 00:34:43 | |
137 | 73041 | PAULO ROBERTO CANDIDO DA SILVA | M | SÃO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M4044 | 27 | 00:06:59 | 00:34:57 | |
138 | 73182 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | M | CAMPINAS | 5KM - OUTDOOR | M5559 | 13 | 00:07:00 | 00:35:00 | |
139 | 72653 | RICARDO SANFELICE VAICEULIONIS | M | CLUBE ESPORTIVO DA PENHA | SÃO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 28 | 00:07:11 | 00:35:53 |
140 | 73858 | WELLINGTON ROSA | M | ATLETA D JESUS | Trindad | 5KM - OUTDOOR | PNE | 1 | 00:07:11 | 00:35:57 |
141 | 72832 | RAFAEL GONÇALVES BERNARDES | M | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 29 | 00:07:15 | 00:36:14 |
142 | 72563 | MORONI TARTALIONI BARBOSA | M | CLUBE ESPORTIVO DA PENHA | SÃO PAULO | 5KM - OUTDOOR | M3539 | 30 | 00:07:17 | 00:36:27 |
143 | 72881 | SILVIO CESAR RIBEIRO DE NOVAES | M | EQUIPE FAMÍLIA NOVAES | BOREBI | 5KM - OUTDOOR | M4549 | 22 | 00:07:24 | 00:37:00 |
144 | 72800 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA SANTOS | M | AME SAO RAFAEL | Guarulhos | 5KM - OUTDOOR | M5054 | 12 | 00:07:33 | 00:37:46 |
