Visualização para celular: clique aqui
[printfriendly]
Resultados Finais:
(atualizado as 15:38h - 05/07/2020)Masculino - Light 5km - Indoor
Masculino - Light 5km - Outdoor
Masculino - Expert 10km - Indoor
Masculino - Expert 10km - Outdoor
Masculino - Elite 15km - Indoor
Masculino - Elite 15km - Outdoor
Feminino - Light 5km - Indoor
Feminino - Light 5km - Outdoor
Feminino - Expert 10km - Indoor
Feminino - Expert 10km - Outdoor
Feminino - Elite 15km - Indoor
Feminino - Elite 15km - Outdoor
Masculino - Light 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Ritmo Tempo Bruto | Tempo Bruto |
1 | 71475 | ANDRÉ LUIZ CAMPOS BASTOS | M | ITANHAÉM -SP | Itanhaém | CORRIDA 5KM - INDOOR | M3539 | 1 | 00:04:08 | 00:20:40 |
2 | 71163 | AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO | M | TARTARUGA | ITAQUAQUECETUBA | CORRIDA 5KM - INDOOR | M3539 | 2 | 00:04:37 | 00:23:03 |
3 | 71060 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | M | OS PROSTITUTOS | São Paulo | CORRIDA 5KM - INDOOR | M4549 | 1 | 00:04:51 | 00:24:17 |
4 | 71290 | JONAS DA SILVA OLIVEIRA | M | BOX RUN | CAMPINAS | CORRIDA 5KM - INDOOR | M4549 | 2 | 00:05:18 | 00:26:30 |
5 | 70918 | SILVIO KLEBER PACHECO | M | FIT4LIFE TOTALITA | São Caetano do Sul | CORRIDA 5KM - INDOOR | M5054 | 1 | 00:05:46 | 00:28:48 |
6 | 71139 | WILLIAM GRANADO | M | COTIA | CORRIDA 5KM - INDOOR | M3034 | 1 | 00:05:49 | 00:29:07 | |
7 | 71384 | GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE | M | Goiânia | CORRIDA 5KM - INDOOR | M2529 | 1 | 00:06:02 | 00:30:11 | |
8 | 71075 | EDMILSON SOUSA DE OLIVEIRA | M | OS ZATLETAS | Guarujá | CORRIDA 5KM - INDOOR | M3539 | 3 | 00:07:05 | 00:35:26 |
9 | 71431 | ANTONIO ZITO BARBOSA PEREIRA | M | BAURU | CORRIDA 5KM - INDOOR | M6064 | 1 | 00:09:31 | 00:47:33 | |
10 | 71227 | EDUARDO BORGES VALENTE | M | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | CORRIDA 5KM - INDOOR | M6569 | 1 | 00:12:36 | 01:03:00 |
Masculino - Light 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Ritmo Tempo Bruto | Tempo Bruto |
1 | 71473 | DAVID DANIEL BUENO | M | BIOLEVE | Bueno Brandão | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:03:17 | 00:16:26 |
2 | 71303 | WASHINGTON COSTA DOS SANTOS | M | ACORR | NOVA MUTUM | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:03:23 | 00:16:55 |
3 | 71042 | EDIVAILSON LIMA DE SANTANA | M | IVAN | BRASILIA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:03:23 | 00:16:56 |
4 | 70909 | EDERSON MARCELO DE FREITAS | M | SEJEL MOGI MIRIM | MOGI MIRIM | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:03:25 | 00:17:04 |
5 | 71362 | LUIS BEZERRA DE VASCONCELOS | M | PE DE PANO | GUARULHOS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:03:26 | 00:17:11 |
6 | 71443 | EDUARDO FILLA NETTO | M | GRÊMIO RUNNERS | CURITIBA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:03:27 | 00:17:16 |
7 | 71185 | EGNALDO MONTEIRO DA SILVA | M | TARTARUGA | GUARULHOS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:03:28 | 00:17:18 |
8 | 71355 | PAULO MAURICIO LOPES | M | PL SPORTS ASSESSORIA | DIAMANTINA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:03:30 | 00:17:30 |
9 | 71452 | RULIAN CARDOSO ROSA | M | BIOLEVE | monte sião | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:03:36 | 00:18:00 |
10 | 71361 | IRANILDO RUFINO DO NASCIMENTO | M | PÉ DE PANO | CRATEUS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:03:38 | 00:18:08 |
11 | 71451 | VALDIR DONIZETE BUENO | M | BIOLEVE | Bueno Brandão | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:03:38 | 00:18:11 |
12 | 71462 | SERGIO ALVES MARCELINO | M | SEBO NAS CANELAS JD | JANDIRA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:03:40 | 00:18:19 |
13 | 70981 | IVAN RODRIGUES | M | PE DE LIMÃO | SÃO PAULO | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:03:43 | 00:18:33 |
14 | 71468 | HENRIQUE MUNIZ VIDAL | M | TRIFOLEGO.K ASSESSORIA ESPORTIVA | PERUÍBE | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M2024 | 2 | 00:03:43 | 00:18:36 |
15 | 71164 | ALESSANDRO TAVARES BARRETO | M | EQUIPE TARTARUGA | Itaquaquecetuba | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:03:47 | 00:18:57 |
16 | 70628 | ADRIANO LEAL DE OLIVEIRA | M | LEAL RUNNERS | Resende | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:03:50 | 00:19:12 |
17 | 71145 | JOSE GOMES VILANOVA | M | FULEIROS | SÃO PAULO | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:03:52 | 00:19:18 |
18 | 71245 | CAIO LUCAS GONÇALVES DE MORAIS | M | PÉ DE PANO | GUARULHOS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:03:56 | 00:19:39 |
19 | 70684 | RODRIGO BATISTA VIEIRA | M | RIO BRANCO RUNNERS | Itapetininga | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:03:58 | 00:19:50 |
20 | 71095 | LUIZ ADELCIO DE ANDRADE | M | PACE10 RUNNERS | Castro | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:03:58 | 00:19:50 |
21 | 71351 | DOMINGOS CARVALHO | M | TARTARUGA | ITAQUAQUECETUBA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:04:02 | 00:20:10 |
22 | 70744 | ANDRÉ LUIZ CAMPOS BASTOS | M | PÉ NO ASFALTO DA BAIXADA | Itanhaém | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:04:08 | 00:20:40 |
23 | 70573 | FLORISVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | M | PALMEIRAS-JARAGUÁ SP | SÃO PAULO | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:04:09 | 00:20:45 |
24 | 71128 | PAULO ROGERIO RIBEIRO DA COSTA | M | SEBO NAS CANELAS | JANDIRA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:04:17 | 00:21:24 |
25 | 70853 | PAULO SERGIO PEREIRA | M | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ÁGUIA | Guanhães | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:04:20 | 00:21:38 |
26 | 70590 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | M | SOLTA O FREIO | Anápolis | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:04:21 | 00:21:44 |
27 | 70844 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | M | CASAL SILVA MARCONDES | Mogi Guaçu | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:04:23 | 00:21:54 |
28 | 71253 | MARCELO DE OLIVEIRA GOMES | M | DANILO THOMAS | Botucatu | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:04:28 | 00:22:19 |
29 | 70619 | LUCAS CÉSAR LOURENÇO DE MORAES | M | F2 ASSESSORIA ESPORT | CAMPINAS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:04:30 | 00:22:29 |
30 | 71044 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | M | GYN RUM | Barra do Piraí | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:04:30 | 00:22:29 |
31 | 71266 | AUGUSTO MOTTA SENATORE | M | TOP RUNNERS | BAURU | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:04:31 | 00:22:35 |
32 | 70742 | JOAO OSMAR TALARICO | M | BIOLEVE | MONTE SIAO | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:04:33 | 00:22:46 |
33 | 70944 | MÁRCIO AO DE OLIVEIRA | M | AVULSO | São paulo | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:04:36 | 00:23:02 |
34 | 70620 | PAULO RUBENS SOARES HUNGRIA NETO | M | ITAPETININGA | Itapetininga | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 10 | 00:04:40 | 00:23:20 |
35 | 71338 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | M | Resende | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:04:42 | 00:23:32 | |
36 | 70734 | REYNALDO TEZZEI | M | NÃO TENHO | Franco da Rocha | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:04:50 | 00:24:08 |
37 | 71348 | DURVAL PRADO DE OLIVEIRA JUNIO | M | LÚPULO RUNNERS TEAM | GUARAREMA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:04:51 | 00:24:17 |
38 | 71349 | ROGÉRIO GIMENEZ | M | LÚPULO RUNNERS TEAM | GUARAREMA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 11 | 00:04:54 | 00:24:31 |
39 | 71466 | CLOVIS JOSE CAVALHEIRO | M | PE DE PANO | GUARULHOS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:04:56 | 00:24:39 |
40 | 71230 | KLECIUS CARVALHO DA SILVA | M | Guarulhos | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:04:57 | 00:24:44 | |
41 | 71460 | TALMIR JOSE CEZARIO DE ARAUJO | M | PE DE PANO | GUARULHOS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:04:57 | 00:24:46 |
42 | 71030 | MICHEL VILELA DA ROCHA | M | BELIEVE | Caieiras | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:04:58 | 00:24:49 |
43 | 71021 | ERNANE MIGUEL COELHO | M | SABE LEVAR A VIDA | Barra Mansa | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 12 | 00:04:59 | 00:24:54 |
44 | 71399 | CARLOS VINÍCIUS GOMES MENEZES | M | CARLOS | GUARULHOS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M2529 | 3 | 00:05:01 | 00:25:04 |
45 | 71447 | ELISEU DE SOUZA ANDOLFO | M | EUPHORIA RUNNERS | MOGI DAS CRUZES | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:05:02 | 00:25:09 |
46 | 71223 | ERICK AZEVÊDO DE OLIVEIRA | M | CALISTENIA | ANGRA DOS REIS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M1617 | 1 | 00:05:03 | 00:25:16 |
47 | 71112 | FABIO EDUARDO BECHARA | M | UBERABA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:05:07 | 00:25:36 | |
48 | 71195 | FABIO ROSSI | M | #SAPATADANALAMA | TATUI | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:05:10 | 00:25:51 |
49 | 71176 | LUAN LUCAS DO NASCIMENTO | M | DESISTIR JAMAIS | GOIÂNIA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M2024 | 3 | 00:05:10 | 00:25:52 |
50 | 70810 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | M | LIVRES RUN | SAO LUÍS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:05:11 | 00:25:56 |
51 | 71445 | MURILO MINEIRO BATISTA | M | VEMCORRERCOMIGO | MOGI DAS CRUZES | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 13 | 00:05:16 | 00:26:22 |
52 | 71216 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | M | DESENCANADOS | São Paulo | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:05:17 | 00:26:24 |
53 | 71153 | AILTON DA SILVA | M | AILTONART | Goiânia | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3034 | 8 | 00:05:18 | 00:26:28 |
54 | 71393 | ROBERTSON CARLOS DA SILVA | M | CARIOCA TEAM | LONDRINA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:05:18 | 00:26:28 |
55 | 70585 | JOSÉ FLÁVIO DOMINGUES BRANCO | M | ALFA TREINAMENTOS | SANTOS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:05:21 | 00:26:45 |
56 | 71225 | NASCIMENTO GOMES VILLANOVA | M | SP | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 14 | 00:05:25 | 00:27:06 | |
57 | 70713 | GILBERLANDIO SOARES | M | GSM PRODUÇÕES | UBERLÂNDIA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:05:29 | 00:27:24 |
58 | 71027 | SANDRO GOIS BORGES | M | Londrina | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:05:30 | 00:27:28 | |
59 | 71456 | VALMI CARLOS SOARES | M | GOIÂNIA RUNNERS | GOIÂNIA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:05:31 | 00:27:35 |
60 | 71072 | CLEITON APARECIDO CRISPIM | M | ROLÂNDIA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 15 | 00:05:32 | 00:27:40 | |
61 | 70966 | DENIS DA SILVA PINHEIRO | M | SAO PAULO | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:05:33 | 00:27:44 | |
62 | 70714 | MARCIO VITOR DE LIMA | M | SPEEDRUNOFICIAL | SÃO PAULO | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:05:36 | 00:28:00 |
63 | 71276 | MARCO AURÉLIO G G JUNIOR | M | BRINDE LEVE | JAU | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M1819 | 1 | 00:05:37 | 00:28:06 |
64 | 71367 | LUIS FELIPE DE FARIA | M | LÚPULO RUNNERS TEAM | GUARAREMA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 16 | 00:05:40 | 00:28:22 |
65 | 71414 | FABIO FERNANDES | M | EU E A NAIRA | BAURU | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:05:42 | 00:28:32 |
66 | 70783 | JOAQUIM | M | Patos de Minas | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:05:45 | 00:28:43 | |
67 | 71469 | CÁSSIO DAVID ARAÚJO | M | EQUIPE FÁBIO ZANOLI | PATOS DE MINAS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 17 | 00:05:48 | 00:28:59 |
68 | 71061 | PEDRO JOSÉ SILVA CERQUEIRA | M | Barra Mansa | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M2529 | 4 | 00:05:50 | 00:29:08 | |
69 | 71404 | HELVIO PURCINE | M | JUNDIAÍ | JUNDIAÍ | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 12 | 00:05:56 | 00:29:40 |
70 | 70913 | MANOEL MESSIAS FILHO | M | FIND YOURSELF | São Paulo | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:05:58 | 00:29:49 |
71 | 70887 | CLAUDIO DOMIENIKAN | M | TOTALITÁ | São Caetano do Sul | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:06:06 | 00:30:31 |
72 | 71183 | EDSON GONÇALVES MOREIRA | M | SÃO PAULO | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:06:07 | 00:30:36 | |
73 | 71125 | ALAN RICARDO PEREIRA DA SILVA | M | RAÇA MULTISPORTS | Brasília | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 13 | 00:06:20 | 00:31:38 |
74 | 70835 | JULIO CESAR PAROSKI DE CARVALH | M | DUARTE TRIATHLON TEA | LONDRINA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 18 | 00:06:20 | 00:31:40 |
75 | 70718 | MARIO LUIZ MENDONÇA | M | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M6064 | 5 | 00:06:22 | 00:31:50 |
76 | 71249 | MARCELO V FERREIRA | M | COSTAFERREIRA | BELO HORIZONTE | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 14 | 00:06:33 | 00:32:44 |
77 | 71106 | RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO | M | RESENHA JURIDICA | SÃO LUIS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:06:42 | 00:33:31 |
78 | 70624 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS | M | PÉ DURO | CAMPINAS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:06:46 | 00:33:50 |
79 | 71352 | RAFAEL GONÇALVES BERNARDES | M | EU E VOCE | Barueri | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 19 | 00:06:57 | 00:34:44 |
80 | 71346 | JOÃO CARLOS EGIDIO DA SILVA | M | ELITE RUNNERS | MONTE SIÃO | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M2529 | 5 | 00:07:17 | 00:36:25 |
81 | 70802 | GUILHERME RICARDO DE O. SUEKUNI | M | POWER RUN ITAPETININGA | Itapetininga | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3034 | 9 | 00:07:34 | 00:37:49 |
82 | 71206 | CAIO PASSOS | M | CORREDORES | OSASCO | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M0015 | 1 | 00:07:39 | 00:38:15 |
83 | 70691 | LOURIVAL DE JESUS FILHO | M | PE DE PANO | SAO PAULO | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M4549 | 15 | 00:07:57 | 00:39:47 |
84 | 71416 | ALEF MAICON BISPO DO SANTOS | M | LUIZ ANTONIO | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M2529 | 6 | 00:08:00 | 00:40:00 | |
85 | 71067 | GERSON PARAGUAY | M | EU E VC | BARUERI | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M5054 | 8 | 00:09:07 | 00:45:37 |
86 | 71079 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | M | ESPORTIVO PENHA | SÃO PAULO | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3034 | 10 | 00:09:37 | 00:48:03 |
87 | 71408 | YURI DE FRANÇA PRADO | M | RL ASSESORIA | Itatiaia | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M2024 | 4 | 00:09:46 | 00:48:50 |
88 | 70637 | ARMINDO MACHADO | M | CUCA CAMPINAS | CAMPINAS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M6064 | 6 | 00:09:48 | 00:49:00 |
89 | 70896 | CLAUDINEI MORAES | M | PEDERNEIRAS | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M2529 | 7 | 00:10:11 | 00:50:55 | |
90 | 70869 | SILVIO CARLOS MINUCCI | M | CORRER BEM ASSESSORIA | Ourinhos | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M6064 | 7 | 00:11:14 | 00:56:10 |
91 | 71430 | ROGER DE OLIVEIRA | M | HORTOLANDIA | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 20 | 00:11:24 | 00:57:00 | |
92 | 71476 | WELLINGTON CUNHA SANTOS | M | EU E VOCE | BARUERI | CORRIDA 5KM - OUTDOOR | M3539 | 21 | 00:15:28 | 01:17:22 |
Masculino - Expert 10km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Ritmo Tempo Bruto | Tempo Bruto |
1 | 71050 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | M | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | CORRIDA 10 KM - INDOOR | M4044 | 1 | 00:04:39 | 00:46:27 |
2 | 70867 | ITAVIR DOS SANTOS JUNIOR | M | AGORA CORRE / PE VERMELHO | Apucarana | CORRIDA 10 KM - INDOOR | M3539 | 1 | 00:04:59 | 00:49:55 |
3 | 71154 | JOSE ROBERTO VEIGA | M | SAFE RUN | são paulo | CORRIDA 10 KM - INDOOR | M5559 | 1 | 00:04:59 | 00:49:58 |
4 | 70838 | CARLOS FRANCISCO COSTA | M | Guarulhos | CORRIDA 10 KM - INDOOR | M5559 | 2 | 00:05:08 | 00:51:24 | |
5 | 71318 | CLODIS BOSCARIOLI | M | TEAM URBANO CRACO | CASCAVEL | CORRIDA 10 KM - INDOOR | M4549 | 1 | 00:05:58 | 00:59:37 |
6 | 71226 | ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA | M | SÃO | CORRIDA 10 KM - INDOOR | M3539 | 2 | 00:06:12 | 01:02:03 | |
7 | 71011 | EMERSON GERMANO DE OLIVEIRA | M | AÇÃO PCD | Sao Bernardo Do Campo | CORRIDA 10 KM - INDOOR | M4549 | 2 | 00:06:20 | 01:03:19 |
Masculino - Expert 10km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Ritmo Tempo Bruto | Tempo Bruto |
1 | 70596 | SIDNEY VIEIRA DOS SANTOS | M | XV DE NOVEMBRO - ITAPETININGA | Itapetininga | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:02:47 | 00:27:49 |
2 | 71305 | WASHINGTON COSTA DOS SANTOS | M | ACORR | NOVA MUTUM | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:03:40 | 00:36:39 |
3 | 71085 | OLESH IWANOWYTSCH K KINDRA | M | LONDRINA | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:03:46 | 00:37:40 | |
4 | 70723 | DANIEL DA CRUZ FARIA | M | NIP RUN | FRANCISCO MORATO | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:03:47 | 00:37:50 |
5 | 71224 | FABIO SUFIATTI | M | SEMEAR | Sao Paulo | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:03:54 | 00:39:00 |
6 | 70785 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:03:59 | 00:39:54 | |
7 | 70622 | PAULO RUBENS SOARES HUNGRIA NETO | M | ITAPETININGA | Itapetininga | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:04:23 | 00:43:53 |
8 | 70796 | ELDIS FERREIRA DE ALMEIDA | M | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | Itapetininga | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:04:28 | 00:44:36 |
9 | 71302 | MARCIO DA SILVA JUCA | M | GUARU RUNNERS | Guarujá | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:04:29 | 00:44:50 |
10 | 71127 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | M | SOLTA O FREIO | Anápolis | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:04:29 | 00:44:55 |
11 | 71025 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | M | EU&VOCÊ | CARAPICUÍBA | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:04:32 | 00:45:17 |
12 | 71370 | GENIVALDO RIBEIRO | M | LOUCOS POR CORRIDA | Bertioga | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:04:32 | 00:45:25 |
13 | 71096 | THIAGO DE SOUZA SANTOS | M | PACE 10 RUNNERS | Castro | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:04:33 | 00:45:34 |
14 | 71284 | MIGUEL GABRIEL DA SILVA NETO | M | ANR | Resende | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:04:36 | 00:46:05 |
15 | 70764 | RENÊ CHRISTIAN OLIVEIRA SANTOS | M | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | Itapetininga | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M2529 | 3 | 00:04:38 | 00:46:17 |
16 | 70589 | VINICIUS OLIVEIRA COTIAS | M | FAST RUNNERS | Campinas | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:04:39 | 00:46:34 |
17 | 71260 | CARLOS ALBERTO CAMPANHA | M | OS TEIXEIRAS | IGARAÇU DO TIETÊ | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:04:42 | 00:47:04 |
18 | 70621 | LUCAS DE MORAES | M | F2 ASSESSORIA ESPORT | CAMPINAS | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:04:46 | 00:47:37 |
19 | 71339 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | M | Resende | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:04:46 | 00:47:40 | |
20 | 70865 | MATHEUS JESUS SANTOS | M | EU E VC | BARUERI | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:04:49 | 00:48:12 |
21 | 71453 | KLEITON PAZ ARAÚJO | M | TARTARUGA | MOGI DAS CRUZES | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:04:50 | 00:48:17 |
22 | 71292 | ANDRÉ LUIZ AZADINHO CAMPOS | M | AFERCAN | FERNANDÓPOLIS | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:04:51 | 00:48:30 |
23 | 71471 | CRISTIANO PEREIRA | M | SEP1914 | SAO MIGUEL ARCANJO | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:04:54 | 00:48:56 |
24 | 71197 | LUCAS | M | LUQUINHALUQUINHA | ANHANGUERA | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:04:54 | 00:49:00 |
25 | 71267 | NESTOR ALVES DE PAULA | M | GOIANIA RENNER | Goiânia | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:04:59 | 00:49:49 |
26 | 71246 | RAPHAEL ALMEIDA | M | CALISTENIA | ANGRA DOS REIS | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M1819 | 1 | 00:05:00 | 00:50:00 |
27 | 71244 | GILDECI PEREIRA LEITE | M | PÉ DE PANO | GUARULHOS | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:05:01 | 00:50:15 |
28 | 71336 | MICAEL ROSA VIEIRA | M | TAQUARITINGA | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:05:02 | 00:50:16 | |
29 | 71394 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | M | VEM COMIGO | caieiras | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:05:04 | 00:50:37 |
30 | 71186 | BENEDTO PEREIRA | M | franco da rocha | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:05:06 | 00:51:00 | |
31 | 71248 | ROGERIO DOURADO SANTOS | M | EU E VOCÊ | JANDIRA | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:05:09 | 00:51:25 |
32 | 71429 | LAURENCE RODRIGUES DO AMARAL | M | FABIO ZANOLI | PATOS DE MINAS | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:05:09 | 00:51:29 |
33 | 71172 | EDMILSON MOREIRA LOPES | M | ITAIACOCA RUNNERS | Ponta Grossa | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:05:09 | 00:51:30 |
34 | 71103 | ELISEU DE SOUZA ANDOLFO | M | EUPHORIA RUNNERS | MOGI DAS CRUZES | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:05:13 | 00:52:09 |
35 | 71024 | ERNANE MIGUEL COELHO | M | SABE LEVAR A VIDA | Barra Mansa | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M3539 | 10 | 00:05:14 | 00:52:19 |
36 | 71056 | MARCELO JOSE DA SILVA | M | CLÃ ENDORFINA | Taboão da Serra | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:05:14 | 00:52:24 |
37 | 70712 | PEDRO GERALDO ROMEIRO | M | LOURDES SALGADO | CAMPINAS | CORRIDA 10KM - OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:05:19 | 00:53:06 |
