Visualização para celulares: Clique aqui
Evento realizado pela Secretaria de Esportes de Itapetininga no Clube dos Bancários.
Resultados disponiveis:
Geral Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 383 | TIAGO ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA | M3039 | 1 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:25:44 | 00:25:44 | |
2 | 489 | MAICON ANTONIO DOMINGUES DE ALMEIDA | M3039 | 2 | 00:27:50 | 00:27:50 | |||
3 | 182 | LUAN DE OLIVEIRA FRANCA | M1929 | 1 | XV DE NOVEMBRO | 00:27:58 | 00:27:58 | ||
4 | 48 | JOSE LUCIANO DA PAZ | M4049 | 1 | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:28:18 | 00:28:17 | ||
5 | 339 | LUCAS DANILO LEONEL DE FREITAS | M3039 | 3 | POWER RUN ITAPETININGA | 00:28:28 | 00:28:28 | ||
6 | 496 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | M3039 | 4 | 00:28:41 | 00:28:39 | |||
7 | 51 | JOÃO MARCELO DE CARVALHO LEITÃO | M4049 | 2 | 00:28:47 | 00:28:46 | |||
8 | 360 | EDUARDO DE JESUS MACHADO | M4049 | 3 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:29:35 | 00:29:34 | |
9 | 251 | VOSCLEI DE OLIVEIRA | M4049 | 4 | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:29:42 | 00:29:42 | ||
10 | 285 | THIAGO NANINI | M1929 | 2 | XV DE NOVEMBRO | 00:30:28 | 00:30:28 | ||
11 | 296 | ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS | M3039 | 5 | ATLETISMO SARAPUI | 00:31:23 | 00:31:22 | ||
12 | 240 | WILLIANS FLÁVIO DE ALMEIDA SOUZA | M3039 | 6 | PROLÉOBIKE | 00:32:04 | 00:32:04 | ||
13 | 167 | GABRIEL RODRIGUES | M3039 | 7 | XV DE NOVEMBRO | 00:32:09 | 00:32:09 | ||
14 | 428 | FÁBIO LUIZ ROCHA CAMARGO | M4049 | 5 | Itapetininga | ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 00:32:14 | 00:32:09 | |
15 | 10 | ELDIS FERREIRA DE ALMEIDA | M1929 | 3 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:32:21 | 00:32:17 | ||
16 | 399 | BONIFÁCIO DA COSTA CAMPOS | M6069 | 1 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:32:29 | 00:32:29 | |
17 | 250 | NILO DE OLIVEIRA | M4049 | 6 | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:32:32 | 00:32:32 | ||
18 | 495 | RENE NUNES VIEIRA | M5059 | 1 | 00:32:45 | 00:32:45 | |||
19 | 272 | HENRIQUE STUART LAMARCA | M5059 | 2 | XV DE NOVEMBRO | 00:32:51 | 00:32:49 | ||
20 | 243 | LUIZ CLAUDIO DE CAMPOS SALES | M4049 | 7 | E.C. XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:33:00 | 00:33:00 | ||
21 | 330 | DIOGO MARCOS DA CRUZ | M3039 | 8 | FLYRUNNERS | 00:33:10 | 00:33:10 | ||
22 | 169 | REGINALDO C. MEIRA RODRIGUES JUNIOR | M3039 | 9 | XV DE NOVEMBRO | 00:33:11 | 00:33:11 | ||
23 | 41 | MARCIO LARA DE MELO | M4049 | 8 | PERFORMANCE | 00:33:16 | 00:33:10 | ||
24 | 114 | WELLINGTON DE LARA | M4049 | 9 | ATLETISMO SARAPUÍ | 00:33:21 | 00:33:21 | ||
25 | 187 | VALMIR RIBEIRO DE ALMEIDA | M4049 | 10 | ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO | 00:33:23 | 00:33:20 | ||
26 | 35 | AUGUSTO GASQUEZ MANZANO | M5059 | 3 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:33:25 | 00:33:24 | ||
27 | 225 | LUIZ CARLOS SANTOS | M4049 | 11 | XV DE NOVEMBRO | 00:33:26 | 00:33:22 | ||
28 | 465 | PABLO AGUSTIN GARCIA VAZQUEZ | M1929 | 4 | 00:33:33 | 00:33:24 | |||
29 | 476 | JAISON SAVIO RICIERI DA CRUZ SANTOS | M3039 | 10 | 00:33:54 | 00:33:50 | |||
30 | 392 | MARCELO MATARAZZO | M5059 | 4 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:34:09 | 00:34:06 | |
31 | 431 | ALESSANDRO PAQUES | M3039 | 11 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:34:12 | 00:34:01 | |
32 | 333 | JESSE GOUVEA DE OLIVEIRA | M3039 | 12 | POWER RUN | 00:34:13 | 00:34:01 | ||
33 | 474 | MARCOS ROSA PIRES | M4049 | 12 | 00:34:16 | 00:34:16 | |||
34 | 344 | ÉRICO CAMPOS | M1929 | 5 | RIO BRANCO | 00:34:17 | 00:34:13 | ||
35 | 171 | RENÊ CHRISTIAN OLIVEIRA SANTOS | M1929 | 6 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:34:35 | 00:34:31 | ||
36 | 374 | RODRIGO BATISTA VIEIRA | M3039 | 13 | Itapetininga | RIO BRANCO RUNNERS | 00:34:40 | 00:34:32 | |
37 | 345 | JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA | M1929 | 7 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:34:48 | 00:34:42 | ||
38 | 462 | SUEDY LAZARO DE JESUS NUNES VAZ PIN | M1929 | 8 | 00:34:52 | 00:34:43 | |||
39 | 498 | DENIS CARVALHO DE OLIVEIRA | M3039 | 14 | 00:35:00 | 00:34:56 | |||
40 | 447 | MAURO GIOVANI NOGUEIRA | M1929 | 9 | Angatuba | ANGARUNNER | 00:35:02 | 00:35:00 | |
41 | 49 | JOSE LUCIANO DA PAZ JUNIOR | M1929 | 10 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:35:07 | 00:35:06 | ||
42 | 380 | ELDER EDIVAL RODRIGUES | M4049 | 13 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:35:20 | 00:35:14 | |
43 | 15 | GLAUCO SILVA DE AQUINO | M3039 | 15 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:35:30 | 00:34:32 | ||
44 | 371 | ALEXANDRE | M0018 | 1 | Itapetininga | 00:36:01 | 00:35:59 | ||
45 | 432 | NICOLAS FREITAS DE OLIVEIRA SILVA | M3039 | 16 | Itapetininga | ELITE RUNNERS | 00:36:10 | 00:35:56 | |
46 | 416 | THIAGO AUGUSTO GUIRADO MACHADO | M4049 | 14 | Itapetininga | FLYRUNNER | 00:36:12 | 00:35:47 | |
47 | 212 | MARCELO CAMPOS | M3039 | 17 | RIO BRANCO | 00:36:18 | 00:36:14 | ||
48 | 469 | CARLOS PINHEIRO BARDACIN | M4049 | 15 | 00:36:19 | 00:36:18 | |||
49 | 270 | LUAN MANENTE JULIÃO | M0018 | 2 | XV DE NOVEMBRO | 00:36:22 | 00:36:19 | ||
50 | 131 | HUGO SCUDELER | M4049 | 16 | 00:36:25 | 00:36:17 | |||
51 | 52 | JÚLIO CÉSAR RODRIGUES | M3039 | 18 | XV DE NOVEMBRO | 00:36:27 | 00:36:22 | ||
52 | 44 | AURENI DIAS DOS SANTOS | M3039 | 19 | ROCK RUNNERS | 00:36:29 | 00:36:24 | ||
53 | 20 | FABRICIO LOTFI | M4049 | 17 | POWER RUN | 00:36:31 | 00:36:31 | ||
54 | 124 | ANTONIO JOÃO SILVA DE CASTRO | M3039 | 20 | PIAUI | 00:36:31 | 00:36:21 | ||
55 | 109 | MILTON ARANTES GALVÃO | M5059 | 5 | FLY RUNNERS | 00:36:46 | 00:36:34 | ||
56 | 479 | ADRIANO BRITO | M4049 | 18 | 00:36:48 | 00:36:38 | |||
57 | 73 | FABIO JOSÉ GALÃO VIEIRA | M4049 | 19 | POWER RUN | 00:36:56 | 00:36:36 | ||
58 | 224 | FÁBIO LUIZ SAMPAIO MIRANDA | M4049 | 20 | STUDIO PERSONAL | 00:37:08 | 00:37:01 | ||
59 | 112 | ALCIDES FELICIANO FILHO | M5059 | 6 | FLY RUNNERS | 00:37:23 | 00:37:23 | ||
60 | 201 | DJALMA LUCIO MONTI DA SILVA | M5059 | 7 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:37:27 | 00:37:25 | ||
61 | 262 | LEANDRO PIRES | M4049 | 21 | ELITE RUNNERS ITAPETININGA | 00:37:36 | 00:37:30 | ||
62 | 353 | GABRIEL VASCONCELLOS ROBERTO | M1929 | 11 | XV DE NOVEMBRO | 00:38:06 | 00:37:33 | ||
63 | 105 | ADRIANO PEREIRA TOLEDO | M5059 | 8 | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:38:12 | 00:38:11 | ||
64 | 359 | JEAN RICHARD ANTUNES DE C. BOWEN | M4049 | 22 | Itapetininga | 00:38:15 | 00:37:59 | ||
65 | 227 | MARCELO AKIO HONMA | M1929 | 12 | XV DE NOVEMBRO | 00:38:23 | 00:38:20 | ||
66 | 482 | WILSON CLARO DE OLIVEIRA | M5059 | 9 | 00:38:25 | 00:38:25 | |||
67 | 393 | VIRGILIO SEVERO JUNIOR | M4049 | 23 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:38:27 | 00:38:21 | |
68 | 151 | LEANDRO RICARDINO DE OLIVEIRA | M3039 | 21 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:38:31 | 00:38:25 | ||
69 | 263 | SALVADOR EMILIO DE CAMPOS JUNIOR | M5059 | 10 | XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:38:36 | 00:38:23 | ||
70 | 329 | MARCOS COSTA LINS | M4049 | 24 | FLY RUNNER | 00:38:36 | 00:38:36 | ||
71 | 26 | VICTOR VAZ PAVANI | M3039 | 22 | XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:38:42 | 00:38:35 | ||
72 | 21 | CELSO SILVEIRA JUNIOR | M3039 | 23 | STUDIO PERFORMANCE | 00:38:49 | 00:37:35 | ||
73 | 230 | ISRAEL DOS SANTOS MORAES | M1929 | 13 | 00:38:57 | 00:38:51 | |||
74 | 246 | WILLIAN ROBSON TADEU DA SILVA | M3039 | 24 | RIO BRANCO | 00:38:59 | 00:38:54 | ||
75 | 423 | ATHOS GALVÃO BRAGAGNOLO | M0018 | 3 | Itapetininga | XV DE ITAPETININGA | 00:39:12 | 00:39:10 | |
76 | 310 | JEAN RODRIGUES TEIXEIRA | M1929 | 14 | XV DE NOVEMBRO | 00:39:20 | 00:39:02 | ||
77 | 96 | MAICON ANTUNES DE CAMPOS | M1929 | 15 | NAO | 00:39:33 | 00:39:26 | ||
78 | 295 | LUIS GONZAGA HOLTZ | M5059 | 11 | ATLETISMO SARAPUI | 00:39:37 | 00:39:18 | ||
79 | 136 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | M5059 | 12 | EC XV DE NOVEMBRO | 00:39:42 | 00:38:44 | ||
80 | 88 | UZIEL SAMIR BARBOSA | M5059 | 13 | ELITE RUNNERS ITAPETININGA | 00:39:47 | 00:39:33 | ||
81 | 219 | REINALDO MATHIAS | M4049 | 25 | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:39:48 | 00:39:42 | ||
82 | 288 | VINICIUS RAMOS DA SILVA | M3039 | 25 | 00:39:52 | 00:39:42 | |||
83 | 410 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | M5059 | 14 | ANGATUBA | ANGARUNNER | 00:40:02 | 00:39:29 | |
84 | 138 | LUAN DE OLIVEIRA TOLEDO | M1929 | 16 | XV DE NOVEMBRO | 00:40:13 | 00:39:55 | ||
85 | 323 | JOSE ANTONIO PIRES DE CASTRO | M3039 | 26 | AMIGOS RUNNERS | 00:40:16 | 00:39:33 | ||
86 | 214 | MARCELO SILVA | M3039 | 27 | RIO BRANCO RUNNERS | 00:40:20 | 00:40:18 | ||
87 | 12 | CHRISTOPHE MAURICE FRANCK CAREL | M5059 | 15 | ELITE RUNNERS | 00:40:21 | 00:39:54 | ||
88 | 126 | ANTONIO PEDRO CORREA | M6069 | 2 | E C XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:40:30 | 00:40:30 | ||
89 | 183 | SAMIR FELICIANO DOS SANTOS | M4049 | 26 | ITAPETININGA | 00:40:42 | 00:40:37 | ||
90 | 312 | HEVERSON FELIPE PRANCHES CARNEIRO | M3039 | 28 | ELITERUNNERS | 00:40:48 | 00:40:06 | ||
91 | 179 | MATHEUS SONODA | M1929 | 17 | 00:40:53 | 00:40:07 | |||
92 | 106 | MURILO SOTER DIAS DE LIMA | M1929 | 18 | POWER RUN | 00:40:55 | 00:40:55 | ||
93 | 281 | DAVI COSTA JUNIOR | M1929 | 19 | MEMORIAL RUNNERS | 00:40:56 | 00:40:25 | ||
94 | 289 | SERGIO DE OLIVEIRA | M4049 | 27 | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:40:56 | 00:40:56 | ||
95 | 307 | JOSÉ FELIPE PIRES GARGANI DE OLIVEI | M0018 | 4 | Á?ß RIO BRANCO | 00:40:58 | 00:40:50 | ||
96 | 480 | GUSTAVO BRITO | M0018 | 5 | 00:41:04 | 00:40:55 | |||
97 | 501 | BEATRIZ PRESTES FRAGOZO | M0018 | 6 | 00:41:05 | 00:41:04 | |||
98 | 178 | MARCIO HIDEKI SONODA | M4049 | 28 | 00:41:07 | 00:41:07 | |||
99 | 195 | MARCOS EDUARDO DE ANDRADE MARIANO | M3039 | 29 | 00:41:11 | 00:40:18 | |||
100 | 175 | JEFFERSON ADRIANO DE MOURA | M3039 | 30 | FLY RUNNERS | 00:41:13 | 00:41:13 | ||
101 | 154 | ANTONIO MARCOS MARTINHO | M4049 | 29 | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:41:15 | 00:40:51 | ||
102 | 324 | LENON MOREIRA ANTUNES | M3039 | 31 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:41:22 | 00:41:08 | ||
103 | 350 | ZECA POMPEU PIZA | M3039 | 32 | JAMAICA RUNNERS | 00:41:29 | 00:40:32 | ||
104 | 396 | MÁRCIO ANTONIO DE OLIVEIRA | M4049 | 30 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:41:33 | 00:41:09 | |
105 | 477 | EVERTON OLIVEIRA FERNANDES | M3039 | 33 | 00:41:45 | 00:41:03 | |||
106 | 297 | RICARDO FERREIRA DE CAMARGO | M3039 | 34 | XV | 00:41:51 | 00:40:22 | ||
107 | 284 | DONIZETE NANINI | M4049 | 31 | XV DE NOVEMBRO | 00:42:08 | 00:42:07 | ||
108 | 424 | PAULO HENRIQUE | M3039 | 35 | Itapetininga | RIO BRANCO RUNNERS | 00:42:14 | 00:42:14 | |
109 | 452 | ANDERSON SILVA SARDELA | M1929 | 20 | Itapetininga | FITNESS RUN | 00:42:42 | 00:42:27 | |
110 | 309 | DANILO ANTONIO GARCIA | M3039 | 36 | 00:42:45 | 00:42:36 | |||
111 | 50 | FELIPE DE ALBUQUERQUE | M3039 | 37 | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:42:50 | 00:42:45 | ||
112 | 119 | GUILHERME JOSÉ ALVES CARRIEL | M4049 | 32 | VISUAL | 00:42:59 | 00:42:21 | ||
113 | 14 | LUIZ ALEXANDRE FOGAÇA MASTROMAURO | M5059 | 16 | AM CUORE | 00:43:07 | 00:42:57 | ||
114 | 419 | UBIRACY PRESTES DA SILVA | M5059 | 17 | itapetininga | ELITE RUNNERS / ESPORTE É SAÚDE, CRISTO É VIDA | 00:43:15 | 00:43:13 | |
115 | 115 | THIAGO FERREIRA RAMOS | M1929 | 21 | FLY RUNNERS | 00:43:16 | 00:41:55 | ||
116 | 55 | EDENIR FERNANDES DE MATOS | M4049 | 33 | SUPERAÇÃO | 00:43:57 | 00:43:40 | ||
117 | 74 | BRUNO RODRIGUES GALÃO VIEIRA | M0018 | 7 | POWER RUN | 00:44:01 | 00:43:50 | ||
118 | 63 | ARGEMIRO BENTO COELHO | M6069 | 3 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:44:15 | 00:44:14 | ||
119 | 102 | LUAN ROCHA ALMEIDA | M1929 | 22 | PERFORMANCE | 00:44:28 | 00:44:20 | ||
120 | 203 | WILLIAM BRUNO SILVA OLIVEIRA | M3039 | 38 | EC XV NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:44:30 | 00:44:30 | ||
121 | 133 | EMERSON BUENO | M4049 | 34 | ELITE RUNNERS ITAPETININGA | 00:44:35 | 00:44:20 | ||
122 | 459 | JARDEL RODRIGUES PEREIRA | M3039 | 39 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:44:39 | 00:44:32 | |
123 | 5 | JOAO GUILHERME COELHO GABRIEL | M0018 | 8 | 00:44:48 | 00:44:22 | |||
124 | 208 | LUIZ DANIEL DE LIMA | M3039 | 40 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:44:50 | 00:44:26 | ||
125 | 147 | ADENILTON ROGERIO ALBUQUERQUE VIEIRA | M4049 | 35 | FLY RUNNER ITAPETININGA | 00:44:53 | 00:44:08 | ||
126 | 122 | THIAGO DE ALMEIDA SOARES | M3039 | 41 | ELITE RUNNERS ITAPETININGA | 00:45:33 | 00:44:53 | ||
127 | 64 | LUIZ GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR | M4049 | 36 | ELITE RUNNERS ITAPETININGA | 00:45:49 | 00:45:10 | ||
128 | 228 | RENATO MINORU HONMA | M1929 | 23 | XV DE NOVEMBRO | 00:46:08 | 00:46:04 | ||
129 | 98 | CARLOS YUITI YAMAMOTO | M4049 | 37 | 00:46:13 | 00:45:31 | |||
130 | 53 | PAULO STEFANI NETO | M6069 | 4 | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:46:51 | 00:46:51 | ||
131 | 451 | GEIVSON MENDES DE SOUZA | M3039 | 42 | Itapetininga | TEAM RUN KARINA FRANÇA | 00:46:52 | 00:36:11 | |
132 | 191 | ALEX SANDER DOUGLAS MACHADO | M3039 | 43 | XV DE NOVEMBRO | 00:46:55 | 00:46:55 | ||
133 | 401 | JIMY JOHN VINES | M1929 | 24 | Itapetininga | 00:47:14 | 00:46:30 | ||
134 | 32 | ADINILSON MENDES NEVES | M4049 | 38 | POWER RUN | 00:47:21 | 00:46:42 | ||
135 | 111 | WILLIAM DE OLIVEIRA CRUZ | M1929 | 25 | NUNES VIEIRA & CIA LTDA | 00:47:30 | 00:46:58 | ||
136 | 113 | LUIZ EDMUNDO CAMARGO | M7099 | 1 | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:47:30 | 00:47:18 | ||
137 | 144 | EDER JOSE RIBAS PEREIRA PINTO | M5059 | 18 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPEININGA SP | 00:47:33 | 00:47:21 | ||
138 | 31 | WILLYAN APARECIDO ROSEIRO | M6069 | 5 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:47:36 | 00:47:36 | ||
139 | 252 | MÁRCIO FIÚZA GAVIOLI | M5059 | 19 | XV DE NOVEMBRO | 00:48:04 | 00:47:39 | ||
140 | 418 | DENIS ROGERIO DE MELO SILVA | M3039 | 44 | Itapetininga | 00:48:07 | 00:39:07 | ||
141 | 37 | KIKO CICERELLI | M3039 | 45 | 32375738845 | 00:48:10 | 00:47:35 | ||
142 | 84 | PAULO CESAR DA SILVA | M1929 | 26 | 00:48:15 | 00:47:24 | |||
143 | 355 | ANANTOONIIO GGALLLAAO | M5059 | 20 | 00:48:29 | 00:48:02 | |||
144 | 189 | GABRIEL SIQUEIRA DE ALMEIDA | M0018 | 9 | RIO BRANCO | 00:48:31 | 00:43:49 | ||
145 | 385 | TARCISIO FURTADO BORGES NETO | M3039 | 46 | Itapetininga | RIO BRANCO RUNNERS | 00:48:31 | 00:48:25 | |
146 | 473 | RAFAEL MISTURA | M3039 | 47 | 00:48:33 | 00:48:24 | |||
147 | 484 | THALES MORAIS DE ALMEIDA | M1929 | 27 | 00:48:36 | 00:48:19 | |||
148 | 471 | NILVAN CARDINOT FRAGOZO | M5059 | 21 | 00:48:46 | 00:48:37 | |||
149 | 22 | WESLEY GALVÃO SILVA | M3039 | 48 | 00:48:49 | 00:48:23 | |||
150 | 267 | LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR | M3039 | 49 | MEMORIAL RUNNERS | 00:48:59 | 00:48:26 | ||
151 | 314 | GIULIANO JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO | M3039 | 50 | RIO BRANCO | 00:49:07 | 00:49:03 | ||
152 | 271 | VANDERLEI APARECIDO JULIAO | M5059 | 22 | EC XV DE NOVEMBO DE ITAPETININGA SP | 00:49:38 | 00:49:17 | ||
153 | 59 | ROBERTO CLARO | M5059 | 23 | 00:49:44 | 00:49:05 | |||
154 | 168 | LEANDRO VIEIRA ALMEIDA | M3039 | 51 | SAPORUN | 00:49:49 | 00:49:49 | ||
155 | 491 | EDUARDO CAVALCANTI SANTANA | M3039 | 52 | 00:49:49 | 00:43:06 | |||
156 | 108 | ZULENO ELIAS PAULINO | M6069 | 6 | ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO | 00:50:12 | 00:49:36 | ||
157 | 244 | VITOR CESAR KRAVSZENKO | M0018 | 10 | POWER RUN | 00:50:19 | 00:49:55 | ||
158 | 248 | ANTONIO CESAR ALAPONE DE OLIVEIRA | M5059 | 24 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:50:36 | 00:50:08 | ||
159 | 439 | VINICIUS GABRIEL DA FONTE DINIZ | M3039 | 53 | Itapetininga | 00:50:46 | 00:50:32 | ||
160 | 28 | EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI | M6069 | 7 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:51:12 | 00:50:39 | ||
161 | 257 | FRANCISCO CORRÊA PORTO | M3039 | 54 | XV DE NOVEMBRO | 00:51:14 | 00:51:09 | ||
162 | 153 | ALEXANDRE TOSHIO SHIMADA | M4049 | 39 | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:51:17 | 00:51:12 | ||
163 | 279 | DAVI COSTA | M4049 | 40 | FAMILIA COSTA | 00:51:37 | 00:50:59 | ||
164 | 150 | EDUARDO PIRES CAMARGO | M1929 | 28 | 00:51:43 | 00:51:37 | |||
165 | 472 | GUSTAVO MISTURA | M1929 | 29 | 00:52:16 | 00:52:16 | |||
166 | 411 | CARLOS ROBERTO MEIRA | M5059 | 25 | Itapetininga | ROCK RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:52:32 | 00:40:37 | |
167 | 116 | JULIANO DE OLIVEIRA | M3039 | 55 | 00:52:52 | 00:52:52 | |||
168 | 254 | GABRIEL VERDADEIRO | M1929 | 30 | ISA CTEEP | 00:53:33 | 00:53:19 | ||
169 | 265 | ALLAN RENÊ MAIA ANTUNES | M3039 | 56 | 00:53:38 | 00:53:02 | |||
170 | 69 | ALBERTO DE JESUS RODRIGUES | M3039 | 57 | POWER RUN | 00:53:44 | 00:53:22 | ||
171 | 77 | ADRIANO TADEU FERREIRA ALVES | M4049 | 41 | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:53:45 | 00:53:34 | ||
172 | 82 | CHARLES CORTEZ | M4049 | 42 | E.C XV DE ITAPETININGA | 00:54:26 | 00:54:03 | ||
173 | 140 | JACKSON PEREIRA DE SOUZA | M4049 | 43 | RIO BRANCO | 00:54:27 | 00:54:21 | ||
174 | 429 | PAULO RICARDO VIEIRA DIAS | M3039 | 58 | Itapetininga | 00:54:32 | 00:54:17 | ||
175 | 276 | JEFFERSON MONTAGNER | M4049 | 44 | STUDIO PERSONAL | 00:54:35 | 00:54:15 | ||
176 | 62 | ISMAEL MACHADO BRANDÃO | M3039 | 59 | POWER RUN | 00:54:43 | 00:54:43 | ||
177 | 291 | THEO LUIZ NUNES ROSSI | M4049 | 45 | ELITE RUNNERS | 00:55:08 | 00:55:08 | ||
178 | 460 | MARCELLO OLIVEIRA DA SILVA | M3039 | 60 | 00:55:31 | 00:54:45 | |||
179 | 427 | BENEDITO OLIVEIRA PROENÇA | M6069 | 8 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:56:37 | 00:56:34 | |
180 | 93 | FABIO GERALDO MONTI | M5059 | 26 | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:59:29 | 00:59:21 | ||
181 | 18 | ANTONIO CARLOS KURNICK JUNIOR | M4049 | 46 | 00:59:39 | 00:58:57 | |||
182 | 237 | ALESSANDRO JOSE DE MEIRA | M1929 | 31 | 01:00:38 | 00:53:14 | |||
183 | 467 | ATLETA NÃO CADASTRADO | M0018 | 11 | 01:00:48 | 00:59:57 | |||
184 | 29 | GUSTAVO ADOLFO MARICATO | M7099 | 2 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 01:01:29 | 01:00:52 | ||
185 | 463 | JOSE ROBERTO DE MORAES SANTOS | M6069 | 9 | 01:03:18 | 01:02:41 | |||
186 | 500 | JOSÉ PROENÇA | M5059 | 27 | 01:03:38 | 00:51:27 | |||
187 | 493 | JEFERSON APARECIDO | M3039 | 61 | 01:03:57 | 01:03:57 | |||
188 | 340 | OIBES DE OLIVEIRA DA COSTA NETO | M3039 | 62 | XV DE NOVEMBRO | 01:04:30 | 01:03:59 | ||
189 | 268 | CLAUDIA SOUZA DE PAULA PEREIRA | M3039 | 63 | MEMORIAL RUNNERS | 01:04:56 | 01:04:25 | ||
190 | 17 | BENEDITO SAMPAIO | M6069 | 10 | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 01:04:57 | 01:04:31 | ||
191 | 332 | DANIEL DI CESARE | M4049 | 47 | 01:05:07 | 01:04:37 | |||
192 | 278 | CAIO HENRIQUE SIQUEIRA | M0018 | 12 | 01:05:43 | 01:05:29 | |||
193 | 497 | FABIO HENRIQUE GONZAGA | M4049 | 48 | 01:06:46 | 01:05:56 | |||
194 | 43 | CHRISTIAN PRESTES RODRIGUES | M0018 | 13 | POWER RUN | 01:07:00 | 01:06:41 | ||
195 | 185 | RODRIGO ALMEIDA PAULINO | M1929 | 32 | RIO BRANCO | 01:07:11 | 01:07:03 | ||
196 | 104 | TULLIUS CICERUS DA SILVA CAMARGO | M4049 | 49 | POWER RUN | 01:07:48 | 01:07:23 | ||
197 | 79 | LEONARDO AUGUSTO DASSI | M1929 | 33 | XV DE NOVEMBRO | 01:08:47 | 01:08:31 | ||
198 | 258 | LUIZ FERNANDO DUARTE ANTUNES | M3039 | 64 | 01:09:16 | 01:08:36 | |||
199 | 435 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | M4049 | 50 | Itapetininga | 01:09:55 | 01:09:44 | ||
200 | 485 | LEANDRO DASSI | M4049 | 51 | 01:10:08 | 01:09:55 | |||
201 | 58 | APRIGIO NATAN RODRIGUES V. FOGAÇA | M3039 | 65 | 01:10:59 | 01:10:20 | |||
202 | 253 | NELSON EDUARDO DO AMARAL | M4049 | 52 | ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO | 01:14:17 | 01:13:44 | ||
203 | 202 | JOSE OLIMPIO DE MEDEIROS | M6069 | 11 | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 01:14:18 | 01:13:40 | ||
204 | 209 | CAIO VINICIUS DE CAMPOS | M0018 | 14 | RIO BRANCO | 01:14:45 | 01:14:12 | ||
205 | 91 | BRUNO ANTUNES DE OLIVEIRA | M0018 | 15 | XV DE NOVEMBRO | 01:15:30 | 01:15:30 | ||
206 | 204 | JOSE VERONICE DOS REIS | M7099 | 3 | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 01:23:50 | 01:10:38 |
Geral Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 233 | JOSIANE AP DE OLIVEIRA | F4049 | 1 | RUNNERS RIBEIRAO GRANDE | 00:34:34 | 00:34:34 | ||
2 | 67 | AMANDA APARECIDA DE CAMARGO FREITAS | F3039 | 1 | CBI | 00:35:09 | 00:35:09 | ||
