Visualização para celulares clique aqui
Resultados disponiveis:
Geral Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 122 | NILSON DA SILVA GUEDES | M4150 | - | são paulo | +1KM | 00:18:10 | 00:18:10 | |
2 | 33 | CLERISTON SOUZA DE SANTANA | M3140 | - | São Vicente | AMIGOS DA BAIXADA CTI ULTRA SINDICATO | 00:18:15 | 00:18:15 | |
3 | 68 | ISAC MEDEIROS RODRIGUES | M4150 | - | SAO VICENTE | 00:18:53 | 00:18:53 | ||
4 | 4 | ALEXANDRE GUIMARAES MORAIS | M4150 | - | Sao Vicente | FORÇA FOCO E FÉ | 00:19:01 | 00:19:00 | |
5 | 141 | ROBSON ROCHA | M4150 | - | São Vicente | AVULSO | 00:19:16 | 00:19:16 | |
6 | 85 | JOSÉ SOUZA SILVA | M5160 | 1 | PNE | Santos | 00:19:22 | 00:19:22 | |
7 | 30 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA | M3140 | 1 | Praia grande | TARTARUGAS OFICIAL | 00:19:38 | 00:19:37 | |
8 | 18 | CAIQUE DE SOUZA TEIXEIRA | M2130 | 1 | Guarujá | TURMA DAS 8 | 00:19:39 | 00:19:39 | |
9 | 90 | JOSENILDO DE F. S. CHALEGA | M4150 | 1 | PRAIA GRANDE | TARTARUGAS RUNNING | 00:20:03 | 00:20:03 | |
10 | 115 | MAXWEL | M2130 | 2 | Guaruja | 00:20:09 | 00:20:09 | ||
11 | 75 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS | M5160 | 2 | Praia Grande | ASSESSORIA GUTO RUNNING | 00:20:11 | 00:20:11 | |
12 | 43 | EDIVALDO MOTA CARNEIRO | M4150 | 2 | São Vicente | VALDO PLACAS | 00:20:12 | 00:20:12 | |
13 | 50 | ÉVERTON SANTOS DE SOUZA | M3140 | 2 | Guarujá | SOROCUTUBA | 00:20:31 | 00:20:29 | |
14 | 15 | BRENO LIMA ROCHA | M2130 | 3 | Guarujá | SOROCOTUBA | 00:20:45 | 00:20:39 | |
15 | 133 | RAFAEL MARQUES DE BRITO | M2130 | 4 | São Vicente | INNOVA | 00:20:39 | 00:20:39 | |
16 | 183 | VALDECI SANTOS CANUTO | M4150 | 3 | 00:20:44 | 00:20:44 | |||
17 | 21 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA | M3140 | 3 | Cubatão | 00:21:10 | 00:20:54 | ||
18 | 99 | MANOEL CIPRIANO | M4150 | 4 | Itanhaém | R FRACA ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:20:55 | 00:20:55 | |
19 | 160 | WANDERLEI DA SILVA MARQUES | M5160 | 3 | Guarujá | PORTMAR | 00:21:06 | 00:21:06 | |
20 | 103 | MARCIO MORAIS | M3140 | 4 | SÃO VICENTE | ANGRA EVENTOS TARTARUGAS OFICIAL | 00:21:15 | 00:21:08 | |
21 | 179 | CICERO VICENTE DE ANDRADE | M3140 | 5 | 00:21:13 | 00:21:12 | |||
22 | 83 | JOSÉ SERAFIM FURTADO | M5160 | 4 | São Vicente | FALCÕES | 00:21:25 | 00:21:23 | |
23 | 64 | GUSTAVO SANTOS | M0020 | 1 | Itanhaém | TARTARUGA OFICIAL ANGRA | 00:21:36 | 00:21:35 | |
24 | 25 | CARLOS RIBEIRO SILVA | M4150 | 5 | SÃO VICENTE | ANGRA TARTARUGAS | 00:22:19 | 00:22:01 | |
25 | 175 | WELLINTON DIEGO SANTOS DA SILVA | M0020 | 2 | ARAPOTI | CORRA-ARAPOTI | 00:22:18 | 00:22:12 | |
26 | 65 | HAROLD SANTOS DE ARAÚJO | M0020 | 3 | São Vicente | LIGEIRINHO EMDS ANGRA EVENTOS | 00:22:30 | 00:22:28 | |
27 | 80 | JOSÉ ERONILDES DE ALMEIDA | M6170 | 1 | Guarujá | SOROCOTUBA | 00:22:31 | 00:22:30 | |
28 | 24 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS | M2130 | 5 | Guarujá | SOROCUTUBA | 00:22:33 | 00:22:32 | |
29 | 161 | WESLEY ALMEIDA DA SILVA | M2130 | 6 | GUARULHOS | 00:22:37 | 00:22:36 | ||
30 | 171 | Josenildo Pereira da Silva | M5160 | 5 | SOROCOTUBA | 00:22:38 | 00:22:38 | ||
31 | 132 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | M2130 | 7 | São Vicente | 00:22:41 | 00:22:41 | ||
32 | 130 | PEDRO HENRIQUE SOARESDL DE ALMEIDA | M2130 | 8 | Praia Grande | 00:23:00 | 00:22:50 | ||
33 | 55 | FERDNAN SANTANA DO NASCIMENT | M3140 | 6 | Praia Grande | BREVES | 00:23:11 | 00:23:01 | |
34 | 182 | MARCOS ROBERTO VAZ | M4150 | 6 | 00:23:16 | 00:23:02 | |||
35 | 73 | ISAQUE BATISTA DE SOUZA | M4150 | 7 | 00:23:08 | 00:23:08 | |||
36 | 87 | JOSE VERISSIMO NETO | M6170 | 2 | PRAIA GRANDE | SUSHI GARDEN | 00:23:24 | 00:23:24 | |
37 | 7 | ALLISON ANDRÉ SANTOS | M3140 | 7 | São Vicente | TARTARUGA OFICIAL ANGRA | 00:23:28 | 00:23:27 | |
38 | 120 | MOYSÉS ANTÔNIO BOTELHO | M6170 | 3 | São Bernardo do campo | MÁFIA RUNNERS | 00:23:35 | 00:23:30 | |
39 | 135 | RAFAEL VITAL BORGES | M2130 | 9 | SANTOS | SANTISTAS CORREDORES | 00:23:45 | 00:23:37 | |
40 | 142 | RODRIGO DOS SANTOS SANTANA | M3140 | 8 | Guarujá | 00:23:42 | 00:23:39 | ||
41 | 63 | CESAR NIEBA | M3140 | 9 | 00:23:41 | 00:23:41 | |||
42 | 95 | LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA | M0020 | 4 | Praia Grande | LOS PANNAS | 00:23:44 | 00:23:43 | |
43 | 102 | MARCEL DA SILVA BARBOSA | M2130 | 10 | São Vicente | INOVA | 00:23:49 | 00:23:45 | |
44 | 202 | VANDERSON DE SOUZA MELO | M3140 | 10 | 00:24:04 | 00:23:53 | |||
45 | 86 | JOSÉ VALTER DA SILVA RIBEIRO | M5160 | 6 | São VICENTE | LIGEIRINHO EMDS | 00:24:10 | 00:24:09 | |
46 | 185 | JOSENILDO FRACISCO DE MELO | M4150 | 8 | 00:24:13 | 00:24:12 | |||
47 | 203 | ONOFRE EUGENIO FONSECA | M3140 | 11 | 00:24:36 | 00:24:21 | |||
48 | 96 | LEVINO FAGUNDES DE BARROS | M4150 | 9 | Guarujá | 00:24:25 | 00:24:25 | ||
49 | 151 | SANDRO SANTANA DUARTE | M4150 | 10 | Praia Grande | 00:24:48 | 00:24:43 | ||
50 | 101 | MANOEL MORATO DOS SANTOS FILHO | M4150 | 11 | MONGAGUÁ | 00:25:00 | 00:24:48 | ||
51 | 184 | EDUARDO ALEXANDRE DE BRITO | M4150 | 12 | 00:25:15 | 00:25:08 | |||
52 | 12 | ANSELMO DOS SANTOS LOPES | M5160 | 7 | São Vicente | 00:25:15 | 00:25:15 | ||
53 | 13 | ARILTON COUTO DOS SANTOS | M4150 | 13 | São Vicente | AMIGOS DA BAIXADA SANTISTA | 00:25:19 | 00:25:17 | |
54 | 56 | FERNANDO SANTANA | M4150 | 14 | Praia Grande | LOS PANNAS | 00:25:54 | 00:25:42 | |
55 | 121 | NILMAR OLIVEIRA DA SILVA | M4150 | 15 | Guarujá | OS ZATLETAS | 00:25:50 | 00:25:43 | |
56 | 113 | MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA MARTIN | M0020 | 5 | Guarujá | SOROCOTUBA | 00:25:54 | 00:25:51 | |
57 | 186 | CICERO CIRIOCO DE MOURA | M6170 | 4 | 00:26:05 | 00:26:05 | |||
58 | 79 | JOSÉ CARLOS DOVOGLIO JUNIOR | M4150 | 16 | São Vicente | INOVA | 00:26:25 | 00:26:18 | |
59 | 40 | DORE EDSON GODOY VECCHI | M4150 | 17 | São Vicente | AMIGOS BAIXADA SANTISTA | 00:26:23 | 00:26:19 | |
60 | 190 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | M2130 | 11 | 00:26:23 | 00:26:23 | |||
61 | 114 | MAURO ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA | M4150 | 18 | Guarujá | PROATIVOS SANTOS | 00:27:45 | 00:27:32 | |
62 | 5 | ALEXANDRE NOGUEIRA SANTOS | M6170 | 5 | Santos | ANGRA | 00:27:45 | 00:27:42 | |
63 | 37 | DANÚBIO COBELANSQUI GAMA | M5160 | 8 | praia grande | LOS PANDAS | 00:28:11 | 00:28:11 | |
64 | 128 | PAULO | M4150 | 19 | sao vicente | 00:28:25 | 00:28:12 | ||
65 | 163 | JAIRO DOS SANTOS PEREIRA | M6170 | 6 | São Vicente | 4CORREDORES ASSOCIAÇÃO | 00:28:32 | 00:28:26 | |
66 | 84 | JOSÉ SÉRGIO TEIXEIRA | M6170 | 7 | Praia Grande | 00:28:57 | 00:28:47 | ||
67 | 23 | CARLOS FLAVIO LAZARO | M4150 | 20 | São Vicente | 1978 | 00:29:00 | 00:28:52 | |
68 | 100 | MANOEL MESSIAS DE JESUS FERREIRA | M3140 | 12 | SÃO VICENTE | SAMPAFOGO | 00:28:53 | 00:28:53 | |
69 | 156 | VALMIR JOSÉ MOREIRA | M6170 | 8 | Guarujá | SOROCOTUBA | 00:29:32 | 00:29:32 | |
70 | 2 | ADRIANO RUFINO | M4150 | 21 | São Vicente | 00:29:54 | 00:29:41 | ||
71 | 31 | CLEBER RICARDO DA SILVA | M4150 | 22 | SÃO VICENTE | 00:30:16 | 00:30:08 | ||
72 | 78 | JOSE ALBINO | M5160 | 9 | São Vicente | AMIGOS DA BAIXADA SANTISTA | 00:30:22 | 00:30:22 | |
73 | 174 | AUTO CARLOS PORTO DA SILVA | M4150 | 23 | Guarulhos | 00:30:49 | 00:30:46 | ||
74 | 51 | EXPEDITO ALVINO | M5160 | 10 | PNE | São Vicente | ANGRA | 00:30:48 | 00:30:48 |
75 | 1 | ADILSON HOTTZ DA SILVA | M6170 | 9 | São Vicente | INOVA | 00:31:09 | 00:31:09 | |
76 | 42 | EDIEM VICTOR ALVES DE GOES | M2130 | 12 | São Vicente | 00:32:15 | 00:32:09 | ||
77 | 124 | NIVALDO CRUZ | M6170 | 10 | PRAIA GRANDE | LETS RUN | 00:32:37 | 00:32:23 | |
78 | 165 | LEANDRO NUNES BARBOSA | M2130 | 13 | Guarulhos | 00:32:26 | 00:32:23 | ||
79 | 41 | EDIEM SOBRAL DE GOES | M5160 | 11 | São Vicente | 00:32:47 | 00:32:41 | ||
80 | 54 | FELLIPPE MAFFEI FERNANDES | M3140 | 13 | São Vicente | 00:33:00 | 00:32:50 | ||
81 | 76 | JOAO VICTOR ROMAO DA SILVA | M0020 | 6 | São Vicente | INOVA | 00:33:08 | 00:33:03 | |
82 | 158 | VICTOR ARAÚJO DE OLIVEIRA | M0020 | 7 | São Vicente | LIGERINHOS EMDS | 00:33:07 | 00:33:06 | |
83 | 81 | JOSÉ FLÁVIO DOMINGUES BRANCO | M4150 | 24 | SANTOS | ALFA TREINAMENTOS | 00:33:34 | 00:33:19 | |
84 | 129 | PAULO RICARDO MARTINS | M4150 | 25 | SÃO VICENTE | ASSESSORIA SIRLENE PINHO | 00:34:27 | 00:34:18 | |
85 | 188 | GILSON MATOS DO NASCIMENTO | M5160 | 12 | 00:34:50 | 00:34:40 | |||
86 | 89 | JOSENI FABIANO DE LIMA | M4150 | 26 | São Vicente | 00:36:01 | 00:35:46 | ||
87 | 181 | ANGELO MARCIO SOUZA SANTOS | M2130 | 14 | 00:36:29 | 00:36:15 | |||
88 | 45 | EDMILSON SOUSA DE OLIVEIRA | M3140 | 14 | Guarujá | OS ZATLETAS | 00:36:27 | 00:36:23 | |
89 | 49 | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | M4150 | 27 | Guarujá | OS ZATLETAS | 00:37:11 | 00:37:04 | |
90 | 77 | JOSE ALBERTO FERREIRA | M7199 | 1 | Santos | NÃO | 00:37:08 | 00:37:04 | |
91 | 66 | HELENICIO ALMEIDA GOIS | M4150 | 28 | São Vicente | 00:38:21 | 00:38:07 | ||
92 | 28 | CHRISTIAN MONTGOMERY SOUSA DE OLIVE | M0020 | 8 | Guarujá | OS ZATLETAS | 00:38:27 | 00:38:21 | |
93 | 57 | FERNANDO SANTOS DE JESUS | M3140 | 15 | São Vicente | 00:38:39 | 00:38:34 | ||
94 | 22 | CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA | M3140 | 16 | São Vicente | SANTISTAS CORREDORES | 00:39:20 | 00:39:11 | |
95 | 164 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | M6170 | 11 | SÃO VICENTE | 00:44:00 | 00:43:44 | ||
96 | 74 | JOÃO DOMINGUES COELHO | M6170 | 12 | Santo André | ÓTICA CHRISTAL | 00:45:12 | 00:44:57 | |
97 | 140 | ROBSON REIS DA SILVA | M4150 | 29 | São Vicente | 00:47:09 | 00:46:57 | ||
98 | 16 | BRENO NEVES DA SILVA | M0020 | 9 | São Vicente | 00:47:08 | 00:46:58 | ||
99 | 27 | CHARLES APARECIDO FELIX DA SILVA | M6170 | 13 | São Vicente | 00:48:33 | 00:48:17 | ||
100 | 98 | LUIZ CARLOS BARDESE | M7199 | 2 | Praia Grande | GUTTO | 00:49:01 | 00:48:52 |
Geral Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 97 | LÍVIA DUARTE RAMOS | F3140 | - | São Vicente | CTI ULTRA | 00:21:03 | 00:21:02 |
2 | 52 | FABIENE ANDRADE DA SILVA | F3140 | - | Guarujá | SOROCOTUBA | 00:24:26 | 00:24:23 |
3 | 105 | MARIA EDUARDA MARQUES | F2130 | - | SÃO VICENTE | INOVA ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:25:05 | 00:25:01 |
4 | 153 | SUSANA FABIANA DE OLIVEIRA | F3140 | - | São Vicente | INOVA | 00:25:41 | 00:25:37 |
5 | 39 | DIONEIA SANTOS LUNA DE SOUZA | F4150 | - | ARAPOTI | JAGUAR RUNNERS | 00:26:18 | 00:26:12 |
6 | 48 | ERIVANIA FRANCISCA DE SOUZA | F4150 | 1 | São Vicente | INDIVIDUAL | 00:26:26 | 00:26:22 |
7 | 19 | CAMILA GIGLIO MENDONÇA LOURENÇO | F3140 | 1 | São Vicente | INOVA | 00:26:57 | 00:26:42 |
8 | 20 | CARILA SANTANA DOS SANTOS | F2130 | 1 | SÃO VICENTE | INOVA | 00:26:49 | 00:26:44 |
9 | 204 | DAIANE SOUZA BORTOLOTTI FONSECA | F3140 | 2 | 00:27:26 | 00:27:12 | ||
10 | 189 | MONICA NEVES JESUINO SIQUEIRA | F5160 | 1 | 00:27:27 | 00:27:20 | ||
11 | 119 | MONICA SERAFIM FURTADO | F4150 | 2 | São Vicente | 00:27:36 | 00:27:33 | |
12 | 155 | VALÉRIA | F4150 | 3 | Guarujá | SOROCOTUBA | 00:27:50 | 00:27:46 |
13 | 201 | MARIA HELENA DA SILVA MELO | F3140 | 3 | 00:28:18 | 00:28:07 | ||
14 | 53 | FABIULA SANTOS DE SOUSA | F3140 | 4 | SÃO VICENTE | 00:28:52 | 00:28:42 | |
15 | 137 | REGINA FERREIRA MAFFEI | F3140 | 5 | São Vicente | 00:28:54 | 00:28:45 | |
16 | 94 | KATIA BARBOSA DA SILVA | F4150 | 4 | São Paulo | +1KM | 00:28:59 | 00:28:58 |
17 | 72 | JEANNE VITORINA DIAS | F2130 | 2 | PRAIA GRANDE | PROJETO NADAR PRAIA GRANDE | 00:29:10 | 00:28:59 |
18 | 38 | DIELI LEAL DE MELO | F2130 | 3 | Praia Grande | 00:29:21 | 00:29:10 | |
19 | 92 | JULIANA APARECIDA SANTOS DE JESUS | F3140 | 6 | SÃO VICENTE | INOVA | 00:29:17 | 00:29:13 |
20 | 108 | MARIA JUCELIA DA SILVA BERNADELLI | F3140 | 7 | São Vicente | 00:29:30 | 00:29:18 | |
21 | 111 | MARILZA SILVA DE ARAUJO | F4150 | 5 | São Vicente | ANGRA EVENTOS | 00:29:24 | 00:29:22 |
22 | 157 | VÂNIA NASCIMENTO DA CRUZ CARNEIRO | F3140 | 8 | São Vicente | TARTARUGA RUNNING PRAIA GRANDE | 00:29:27 | 00:29:25 |
23 | 14 | BARTHIRA BARROS ALVES CHUB | F3140 | 9 | SÃO VICENTE | SAMARITA | 00:29:36 | 00:29:26 |
24 | 67 | IRDE CHAGAS SOUZA | F3140 | 10 | São Vicente | INOVA ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:29:36 | 00:29:28 |
25 | 11 | ANDREIA ALVES DA SILVA | F4150 | 6 | São Vicente | INOVA | 00:29:51 | 00:29:38 |
26 | 34 | CRISTIANE DOS SANTOS | F4150 | 7 | São Vicente | INOVA | 00:30:46 | 00:30:39 |
27 | 152 | SIMONE VIEIRA DOS SANTOS SOUZA | F3140 | 11 | GUARULHOS | 00:30:50 | 00:30:49 | |
28 | 110 | MARIA ZULMARCLENE GOMES | F3140 | 12 | Guarujá | SOROCOTUBA | 00:31:32 | 00:31:28 |
29 | 170 | Vanilza Silva Lima de Faria | F3140 | 13 | SOROCOTUBA | 00:31:38 | 00:31:32 | |
30 | 104 | MARIA CICERA SANTOS DA SILVA | F5160 | 2 | praia grande | 00:32:11 | 00:32:07 | |
31 | 187 | ILDE CHAGAS SOUZA | F3140 | 14 | 00:32:22 | 00:32:12 | ||
32 | 125 | PATRICIA ALVES DE ARAU | F4150 | 8 | São Vicente | INOVA | 00:32:32 | 00:32:22 |
33 | 150 | ROZANE LEITE MARTINS ALMEIDA | F3140 | 15 | São Vicente | 00:32:54 | 00:32:45 | |
34 | 136 | RAISSA NAZARETH FAGUNDES | F0020 | 1 | Guarujá | 00:33:03 | 00:32:59 | |
35 | 59 | FRANCINETE ALVES DA SILVA | F5160 | 3 | São Vicente | INOVA | 00:33:07 | 00:33:01 |
36 | 109 | MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA | F6170 | 1 | Itanhaém | INOVA | 00:33:07 | 00:33:07 |
37 | 192 | ROSA MARIA SILVA BRASIL | F3140 | 16 | 00:33:34 | 00:33:21 | ||
38 | 147 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | F5160 | 4 | São Vicente | ACADEMIA | 00:33:44 | 00:33:41 |
39 | 61 | GIZELE LOPES RODRIGUES SILVEIRA | F4150 | 9 | São Vicente | ANGRA TARTARUGAS | 00:34:19 | 00:34:10 |
40 | 8 | ANA PAULA RIBEIRO SILVA | F4150 | 10 | SÃO VICENTE | INOVA | 00:34:34 | 00:34:23 |
41 | 69 | IVNA KASSUMI HAYASHI | F3140 | 17 | PRAIA GRANDE | 00:35:16 | 00:35:10 | |
42 | 10 | ANALIA MARIA DA SILVA | F3140 | 18 | SÃO VICENTE | INOVA ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:35:33 | 00:35:26 |
43 | 35 | DAMIANA FABIANA DE ALMEIDA | F3140 | 19 | São Vicente | 00:36:02 | 00:35:45 | |
44 | 91 | JOVINA OLIVEIRA MESQUITA | F4150 | 11 | SÃO VICENTE | ANGRA EVENTOS TARTARUGAS OFICIAL | 00:36:25 | 00:36:10 |
45 | 29 | CLARA MARQUES DE BRITO | F0020 | 2 | SAO VICENTE | INOVA ASSESSORIA | 00:36:20 | 00:36:16 |
46 | 169 | Vera Lucia Reinaldo Alves | F5160 | 5 | M | SOROCOTUBA | 00:36:58 | 00:36:52 |
47 | 106 | MARIA ELZA DA SILVA DE SOUZA | F5160 | 6 | São Vicente | INOVA | 00:37:02 | 00:36:58 |
48 | 154 | SUZANILDA MARIA DOS SANTOS | F5160 | 7 | São Vicente | INOVA | 00:37:06 | 00:37:03 |
49 | 116 | MAYARA NUNES BARBOSA SILVA | F2130 | 4 | Guarulhos | 00:38:11 | 00:38:08 | |
50 | 173 | IRIS SOUZA | F0020 | 3 | São Vicente | 00:38:19 | 00:38:09 | |
51 | 180 | MICHELE SOUZA | F3140 | 20 | 00:39:35 | 00:39:22 | ||
52 | 148 | ROSENILDA CARMELITO DOS SANTOS | F5160 | 8 | São Vicente | TARTARUGAS RUNNING PG | 00:40:32 | 00:40:22 |
53 | 168 | Gilvaneide de Almeida Ferreira | F4150 | 12 | SOROCOTUBA | 00:41:05 | 00:41:00 | |
54 | 88 | JOSEFA MARIA JESUS | F5160 | 9 | São Vicente | INOVA | 00:41:30 | 00:41:25 |
55 | 167 | Vivian Pereira Castro | F3140 | 21 | 00:41:51 | 00:41:34 | ||
56 | 26 | CARMELITA ROMÃO DA SILVA | F5160 | 10 | São Vicente | INOVA | 00:41:38 | 00:41:35 |
57 | 9 | ANA SUELI PESSOA TEIXEIRA | F3140 | 22 | SÃO PAULO | 00:41:48 | 00:41:40 | |
58 | 145 | ROSA MARIA SILVA BRASIL | F3140 | 23 | Santos | ALFA TREINAMENTOS | 00:42:14 | 00:42:06 |
59 | 162 | CÉLIA MARIA SANTOS DA SILVA | F5160 | 11 | São Vicente | BOMBOM | 00:42:14 | 00:42:06 |
60 | 47 | ELETE FIUZA | F7199 | 1 | Santos | NÃO | 00:42:27 | 00:42:23 |
61 | 93 | KARLYMARAMOREIRA MORATO DOS SANTOS | F4150 | 13 | Mongaguá | LOS PANNAS | 00:44:30 | 00:44:18 |
62 | 112 | MARTA LÚCIA A DA S DOMINGUES | F5160 | 12 | SANTO ANDRÉ | ÓTICA CHRISTAL | 00:45:12 | 00:44:58 |
63 | 107 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA HORA | F6170 | 2 | São Vicente | INOVA | 00:45:17 | 00:45:12 |
64 | 70 | JACIRA FERREIRA DA COSTA | F3140 | 24 | São Vicente | INOVA | 00:46:40 | 00:46:32 |
65 | 117 | MONICA NEVES JESUÍNO SIQUEIRA | F5160 | 13 | São Vicente | 00:47:10 | 00:46:58 | |
66 | 191 | LILIA MARIO NAZARETH FAGUNDES | F4150 | 14 | 00:48:51 | 00:48:46 |