XXX Corrida de São Sebastião - Barra Mansa/RJ

Organizador do evento: Prefeitura de Barra Mansa
Cronometrista Responsável: Ulisses Serafim

Resultados disponiveis:

Geral Masculina

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 39 ALESSANDRO INÁCIO M3039 -   Angra dos Reis RUNNERS PERFORMANCE 00:22:39 00:22:39
2 146 CARLOS ALEXANDRE B SILVA M3039 -   Itatiaia RUNNERS PERFORMANCE 00:22:43 00:22:43
3 220 DAMIÃO DA SILVA M3039 -   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:23:22 00:23:17
4 6 TADEU D. COUUTO M3039 - MORADOR PREMIADO     00:23:26 00:23:11
5 207 CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA M2029 1   São José dos Campos RUNNING MONSTER 00:23:34 00:23:34
6 465 MARCOS AURELIO CORREIA M4049 1       00:23:43 00:23:37
7 498 JOSÉ HENRIQUE ISRAEL M3039 1   Cruzeiro TREM BALA RUNNING 00:23:42 00:23:41
8 101 ANTONIO CARLOS LAURINDO M4049 2   Cruzeiro DEUS NO COMANDO SEMPRE 00:24:01 00:24:00
9 40 ALESSANDRO UELSON DA SILVA M4049 3   Barra do Piraí CORAÇÃO DE AÇO 00:24:35 00:24:08
10 549 LUIZ BRUNO DA SIVA M3039 2       00:24:14 00:24:10
11 537 KAUÃ AURÉLIO M0019 1   Bananal CORBAMA 00:24:17 00:24:17
12 448 IURY HENRIQUES SILVA M2029 2   Volta Redonda RT PERFORMANCE 00:24:19 00:24:19
13 526 JULIO CESAR C. LEAL M2029 3   Resende LEAL RUNNERS 00:24:35 00:24:25
14 18 ADALBERTO BRITO DE SOUSA M4049 4   Angra dos reis WS ANGRA DOS REIS 00:24:28 00:24:27
15 564 LEOCLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS M3039 3     CLUBE CORBAMA 00:24:28 00:24:28
16 13 MATHEUS RODRGYES M2029 4       00:24:40 00:24:32
17 44 ALEXANDRE DE LIMA FREIRE M3039 4   Barra Mansa CORBAMA 00:24:50 00:24:50
18 617 LUIZ CLÁUDIO DOS SANTOS M4049 5   Itatiaia DESBRAVADORES 00:24:56 00:24:51
19 695 MATHEUS CHAVES DE SIQUEIRA M0019 2   Resende   00:25:03 00:25:03
20 133 CAIO PEREIRA FRANCISCO M3039 5   Barra Mansa   00:26:26 00:25:11
21 659 MARCO AURÉLIO DAS GRAÇASGRAÇAS VIDAL M4049 6   Bananal BANANAL RUN 00:25:13 00:25:13
22 254 DOUGLAS VITORIA RIOS M3039 6   Volta Redonda SENNA/RTM 00:25:20 00:25:18
23 953 VERNON DE AVILA M0019 3   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:25:28 00:25:23
24 453 JAIRO DOS SANTOS PEREIRA M4049 7   ANGRA DOS REIS J.COM 00:25:29 00:25:25
25 7 TADEU DAR COUTO M3039 7       00:25:31 00:25:26
26 558 LEANDRO SILVA GOMES M2029 5   Volta Redonda LINCE 00:25:32 00:25:32
27 147 CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO M3039 - MORADOR PREMIADO Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:25:34 00:25:33
28 288 ANDRÉ JAIME DE OLIVEIRA M2029 6       00:25:35 00:25:35
29 257 EDENILDO NUNES DA SILVA M3039 8   Porto Real PAPALEGUAS 00:25:39 00:25:38
30 483 JOHNATHAN ARANTES MARIANO M2029 - MORADOR PREMIADO BARRA MANSA CORBAMA 00:25:40 00:25:40
31 610 LUÍS GUSTAVO ROCHA ALVEZ M0019 4   Barra Mansa CORBAMA 00:25:52 00:25:52
32 310 EVANIL OTÁVIO SOARES DA SILVA M5059 1   Resende OMEGA ACADEMIA 00:25:57 00:25:56
33 247 DIOGO ROBERTO VICTORIANO M3039 9   Resende ACTION RUNNERS 00:26:00 00:25:59
34 636 MARCELO DE CARVALHO M4049 8   Barra Mansa SAMPAIO RUNNERS 00:26:03 00:26:01
35 241 DIEGO ALBERTO DE LIMA M3039 10   Barra do Piraí CORAÇÃO DE AÇO 00:26:18 00:26:11
36 243 DIEGO MAMEDIO M2029 7   Angra dos Reis RUNNERS PERFORM 00:26:22 00:26:21
37 88 ANDRÉ LUIZ DOMINGUES CAMPOS M3039 11   Barra Mansa SENNA 00:26:24 00:26:23
38 407 GUILHERME ALVES DE MELO M2029 8   Cruzeiro RELÂMPAGO RUNNING 00:26:45 00:26:31
39 5 FABIO ROSA DA SILVA M4049 9       00:26:39 00:26:39
40 542 KEVEN NAVARRO MAGALHÃES M2029 9   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:26:41 00:26:41
41 392 GILBERTO FERREIRA DA SILVA M5059 2   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:26:52 00:26:42
42 479 JOCÉLIO COUTINHO DA SILVA OLIVEIRA   -   Volta Redonda GYM RUN 00:26:44 00:26:42
43 258 EDER DE SOUZA M3039 12   Paraty ACORPAR 00:26:46 00:26:45
44 499 JOSE JUNIO FARIA COSTA M3039 13   Resende   00:27:03 00:26:46
45 496 JOSÉ BENEDITO DA SILVA EMILIANO M5059 3   Quatis PAPALÉGUAS 00:26:58 00:26:53
46 33 ALAN CARLOS JORGE DE OLIVEIRA M2029 10   Barra Mansa   00:27:02 00:26:54
47 10 HEBERT CAETANO M4049 10       00:26:57 00:26:57
48 988 WESLEY DA CONCEIÇÃO M3039 14   Barra Mansa   00:27:07 00:27:02
49 445 ISMAEL ALCIDIO PEREIRA DA SILVA M5059 4   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:27:30 00:27:03
50 387 GERALDO GILBERTO DA CONCEIÇÃO M4049 11   Barra Mansa   00:27:09 00:27:09
51 497 JOSÉ EDUARDO DA SILVA LAURINDO M0019 5   Barra Mansa   00:27:14 00:27:13
52 771 PAULO SERGIO DE ANDRADE M4049 12   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:27:41 00:27:14
53 639 MARCELO MARTINS DOS ANJOS M4049 13   Quatis CORRE FEIO 00:27:25 00:27:20
54 117 BENEDITO RUFINO DOS SANTOS M5059 5   ITATIAIA BARROS 00:27:34 00:27:26
55 393 GILBERTO MARQUES DE CASTRO M3039 15   Califórnia da Barra (Barra do Piraí) L_RUN 00:27:28 00:27:27
56 468 JOÃO BATISTA GOMES MACHADO M6099 1   Cruzeiro PAPALEGUAS 00:27:30 00:27:28
57 841 RODNILSON RODRIGUES PEREIRA M4049 14   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:27:41 00:27:31
58 474 JOAO PAULO DE SOUZA SANTOS M3039 16   Angra dos Reis RUNNERS PERFORMANCE 00:27:41 00:27:38
59 100 ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR M2029 11   Itatiaia   00:27:41 00:27:39
60 709 MELKSEDEC M3039 17   Resende SUPERAÇÃO 00:27:45 00:27:40
61 941 VALDEIR AUGUSTO DA SILVA M3039 18   Jacareí JACAREI 00:27:57 00:27:41
62 144 CARLOS AMBROZIO DA SILVA M5059 6   Volta Redonda CORAÇÃO DE AÇO 00:27:45 00:27:42
63 514 LUIZ PHILIPE DA ROCHA M2029 12       00:27:47 00:27:43
64 459 JEFFERSON CHALEGRE DA SILVA M3039 19   Cruzeiro ZÉ SONIC 00:27:49 00:27:49
65 197 CLAYTON DA SILVA M4049 15   Volta Redonda TAMARA FESTAS 00:28:22 00:27:54
66 601 LUCIANO VENTURA M3039 20   Volta Redonda GYM RUN 00:28:04 00:28:01
67 493 JOSÉ ARNALDO DE ANDRADE M5059 7   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:28:25 00:28:11
68 203 CLEITON LEAL DE OLIVEIRA M3039 21   ... CLUBE CORBAMA 00:28:13 00:28:13
69 744 ODAIR JOSÉ GOMES VITÓRIA M4049 16   Barra Mansa TECHNO GO 00:28:23 00:28:14
70 134 CAIQUE PENIDO SARAIVA M2029 13   Rio de Janeiro   00:28:32 00:28:19
71 290 ELINALDO LUIZ MENDES DA ROCHA M4049 17   Resende SPEED LIGTH 00:28:28 00:28:23
72 461 JESSE SOSTENES M4049 18   Porto Real HND TEAM 00:28:30 00:28:23
73 424 CARLOS ALBERTO LAURINDO M6099 2       00:28:34 00:28:27
74 221 DANIEL DA SILVA TEMOTEO M3039 22   Resende LOUCOS POR MONTANHA 00:28:42 00:28:28
75 764 PAULO CESAR DE OLIVEIRA LIMA M6099 3   Barra do Piraí CORBAPI 00:28:36 00:28:29
76 98 ANTONINO DE ARAÚJO VENERANDO M3039 23   Resende   00:28:44 00:28:33
77 240 DERLI DIAS BATALHA M5059 8   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:28:38 00:28:35
78 491 JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA M5059 9   Volta Redonda JACK ASSESSORIA 00:29:06 00:28:35
79 978 WASHINGTON M3039 24   Barra Mansa GYM RUN 00:28:55 00:28:36
80 856 RONALDO DIAS BATALHA M6099 4   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:28:46 00:28:46
81 469 JOÃO CARLOS DE ANDARADE M5059 10   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:28:56 00:28:56
82 544 JOSE JORGE SANTOS ALVES M5059 11       00:29:47 00:29:04
83 8 JOSE RICARDO GOMES PIO M4049 19       00:29:16 00:29:05
84 840 ROBSON BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA M4049 20   Resende BARROS ASSESSORIA 00:29:09 00:29:06
85 846 RODRIGO HENRIQUE ROSA M3039 25   Barra Mansa CORBAMA 00:29:36 00:29:08
86 470 JOÃO ELIAS CURY M6099 5   VOLTA REDONDA VOLTA REDONDA 00:29:09 00:29:09
87 271 EDVALDO BARBOSA ROMEIRO M4049 21   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:29:10 00:29:10
88 717 MIGUEL ARCANJO NARDELI LOPES M6099 6   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:29:20 00:29:13
89 745 ODORVAL DIAS BATALHA M6099 7   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:29:13 00:29:13
90 730 NATAN MAIA FERREIRA M2029 14   Barra Mansa LULA LIVRE 00:29:38 00:29:24
91 383 GENIVAL CORREIA DE BARROS M4049 22   ANGRA DOS REIS DESBRAVADORES 00:29:53 00:29:26
92 253 DOUGLAS NEVES SOARES M3039 26   Angra dos Reis RJ RUNNERS PERFORMACE 00:29:35 00:29:31
93 893 SERGIO FERNANDO M5059 12   Barra Mansa CLIUBE CORBAMA 00:29:35 00:29:35
94 589 LUCAS AMARAL DE PAULA DA SILVA M2029 15   VOLTA REDONDA LINCE 00:29:40 00:29:36
95 966 VINÍCIUS SILVA CESARIO M2029 16   Barra Mansa   00:29:57 00:29:36
96 592 LUCAS DE ASSIS LIMA RODRIGUES M2029 17   Barra Mansa   00:29:41 00:29:39
97 110 AZIMIRO DE SOUZA M3039 27   Itatiaia SANGUE AZUL RUNNERS 00:30:25 00:29:44
98 191 CLAUDIO ANTONIO MACHADO M3039 28   barra mansa RUN ++ 00:31:13 00:29:56
99 261 EDERSON MENDES DA ROCHA. M3039 29   RESENDE SPEED LIGHT 00:30:32 00:29:57
100 536 RAFAEL CARDOSO M4049 23       00:30:35 00:29:59
101 737 NELSON FERREIRA M4049 24   Volta Redonda CORAÇÕES DE AÇO 00:30:27 00:30:00
102 318 FABIANO SOARES MOREIRA M3039 30   Pinheiral   00:30:47 00:30:07
103 326 FABIO VITORINO RAMOS M2029 18   Angra dos Reis RUNNERS PERFORMANCE 00:30:11 00:30:07
104 992 WILLIANS JOSÉ GONÇALVES M4049 25   Resende LOUCOS POR MONTANHA 00:30:07 00:30:07
105 971 WAGNER CANDIDO CARVALHO M3039 31   Barra Mansa   00:30:08 00:30:08
106 655 MÁRCIO VITORINO M4049 26   Volta Redonda PAPALÉGUAS 00:30:40 00:30:09
107 615 LUIZ CARLOS MARCHEZINI FONSECA M5059 13   Volta Redonda AMIGOS DE AÇO VR 00:30:21 00:30:13
108 711 MICHAEL LOBÃO NERY M2029 19   Resende SPEED LIGHT 00:30:18 00:30:13
109 248 DIOGO THEODORO DOS SANTOS M3039 32   Volta Redonda GYM RUN 00:30:34 00:30:14
110 824 RENATO VANDER SILVA M5059 14   Volta Redonda LLINCEI 00:31:20 00:30:14
111 83 ANDERSON LUIZ DE SOUZA M3039 33   Volta Redonda TECHNO GO 00:30:28 00:30:15
112 611 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS M4049 27   ANGRA DOS REIS ANGRA RUNNERS 00:30:52 00:30:16
113 878 SALVADOR LEANDRO M6099 8   Volta Redonda JACKE ASSESSORIA 00:30:58 00:30:17
114 359 FLÁVIO FERNANDO DOS SANTOS M4049 28   Barra Mansa NAO POSSUE 00:30:26 00:30:26
115 784 PIT JOSE BENEDITO MIGUEL M4049 29   Resende SPEED LIGTH 00:30:54 00:30:28
116 314 EVERTON EDUARDO BARBOSA DE SOU M0019 6   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:31:09 00:30:31
117 622 LUIZ PAULO DE LIMA M5059 15   Barra do Piraí CORAÇÃO DE AÇO 00:30:39 00:30:31
118 980 WELINGTON FERREIRA BRAGA M4049 30   Barra Mansa CORBAMA 00:30:50 00:30:38
119 45 ALEXANDRE GONÇALVES M3039 34   VOLTA REDONDA GYM RUN 00:30:56 00:30:40
120 53 ALLAN LEAL M4049 31   Volta Redonda L-RUN 00:30:49 00:30:40
121 145 CARLOS ALBERTO DE LIMA M5059 16   Barra do Piraí CORAÇÃO DE AÇO 00:30:46 00:30:40
122 501 JOSE MESSIAS PIRES M5059 17   VOLTA REDONDA CORBAMA 00:30:41 00:30:41
123 693 MATEUS SANTOS DE AMORIM M0019 7   BARRA MANSA CLUBE CORBAMA 00:30:53 00:30:42
124 152 CARLOS ERMIDA M5059 18   Vassouras   00:30:51 00:30:45
125 367 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES M6099 9   ... CLUBE CORBAMA 00:31:11 00:30:46
126 41 ALEX GONÇALVES M3039 35   VOLTA REDONDA GYM RUN 00:31:05 00:30:48
127 940 VAGNER JOSÉ DE MATTOS M5059 19   Barra Mansa CORBAMA 00:30:48 00:30:48
128 242 DIEGO DE OLIVEIRA MOTA M3039 36   Quatis CORRE FEIO 00:31:02 00:30:50
129 511 JUAREZ DE MELLO M5059 20   Volta Redonda SAMPAIO RUNNERS 00:31:04 00:30:56
130 844 RODRIGO CHAVES SILVA M4049 32   Barra Mansa FRIENDS RUN 00:31:27 00:30:57
131 404 GLAUCIO M3039 37   Barra Mansa   00:32:00 00:30:58
132 607 LUIS EUGENIO RIBEIRO M4049 33   BARRA MANSA   00:31:16 00:30:59
133 267 EDUARDO LIMA M3039 38   Barra Mansa   00:31:11 00:31:02
134 769 PAULO RENATO LIMA GUEDES M3039 39   Barra do Piraí AAFA 00:31:05 00:31:02
135 616 LUIZ CLÁUDIO ASSUNÇÃO CORRÊA M5059 21   Barra do Piraí UR TEAM 00:31:07 00:31:05
136 472 JOAO MARCOS DE SOUZA M2029 20   Barra Mansa SEVEN FITNESS 00:32:17 00:31:07
137 174 CELSO PEREIRA DA SILVA M4049 34   Barra Mansa   00:31:37 00:31:11
138 467 JOÃO BATISTA DE SOUZA M6099 10   Volta Redonda CLUBE CORBAMA 00:31:17 00:31:13
139 649 MARCIO GOMES DE SANTANA M4049 35   Califórnia da Barra (Barra do Piraí)   00:31:17 00:31:13
140 718 MIGUEL GABRIEL DA SILVA NETO M4049 36   Resende   00:31:21 00:31:16
141 938 URBANO MENDES MACIEL JUNIOR M2029 21   Resende   00:31:27 00:31:23
142 818 RENAN DE CARVALHO RIBEIRO NASCIMENT M3039 40   Barra Mansa SHOPTRAINER 00:32:14 00:31:26
143 411 GUSTAVO M2029 22   Resende LOUCOS POR MONTANHA 00:31:32 00:31:31
144 190 CLÁUDIO ALVES GREVETT DA SILVA GABR M3039 41   Resende AMIGOS DO CAMPO 00:31:40 00:31:35
145 287 ELIAS DE ALMEIDA PRUDENTE M3039 42   Barra Mansa   00:31:52 00:31:36
146 2 BENJAMIN DE HOLANDA M4049 37       00:34:10 00:31:38
147 213 CRISTIANO FARIAS DA SILVA M4049 38   Quatis PAPALEGUAS 00:31:44 00:31:42
148 983 WELLISON CARLOS DE SOUSA GOMES M3039 43   Volta Redonda   00:31:44 00:31:44
149 298 EMERSON DOS SANTOS COSTA M4049 39   Volta redonda SAMPAIO RUNNERS 00:31:59 00:31:45
150 849 RODRIGO RODRIG DA SILVA M2029 23   Barra Mansa   00:31:58 00:31:45
151 857 RONALDO DOS SANTOS ALVES M5059 22   Volta Redonda SAMPAIO RUNNERS 00:31:57 00:31:50
152 389 GESSELIAN MADEIRA DE OLIVEIRA M3039 44   Barra Mansa GYM RUN 00:32:03 00:31:59
153 413 GUSTAVO DA SILVA FRANCISCO M4049 40   Volta Redonda SENNA 00:32:55 00:32:01
154 471 MAGNO TADEU MADEIRA M3039 45       00:33:13 00:32:01
155 593 LUCAS GOMES NEIVA DA SILVA M2029 24   Angra dos Reis RUNNERSPERFOMANCE 00:32:31 00:32:02
156 360 FLÁVIO HENRIQUE COSTA DE FREITAS M6099 11   Barra do Piraí CORBAPI 00:33:06 00:32:03
157 396 GILMAR PALOMINO DOS SANTOS M5059 23   Volta Redonda   00:32:18 00:32:07
158 219 DAMIÃO BENEDITO DA SILVA M5059 24   BARRA MANSA CORBAMA 00:32:24 00:32:08
159 765 PAULO CEZAR VIEIRA DE OLIVEIRA M4049 41   PARATY ACORPAR PARATI 00:32:13 00:32:11
160 528 JÚLIO CÉSAR DA SILVA THEODORO M5059 25   Volta Redonda GYM RUN 00:32:28 00:32:13
161 460 OTAVIO AUGUSTO NOGUEIRA AFONSO M3039 46       00:32:37 00:32:15
162 987 WESCLEY DA SILVA M3039 47   VOLTA REDONDA NOVA ESPERANÇA 00:33:23 00:32:16
163 917 TARSO LUÍS GUIMARÃES DA SILVA M4049 42   Resende   00:32:30 00:32:17
164 414 HARLEY DAVYDSON MAURICIO FRANCO M2029 25   Resende SPPED LIGHT 00:32:46 00:32:18
165 725 MOZART VVINICIUS SILVADSILVADE SOUZA M5059 26   Barra Mansa   00:32:56 00:32:21
166 388 GERSON ANTÔNIO BICALHO M4049 43   Barra Mansa CORBAMA 00:32:32 00:32:22
167 488 JONATAS NUNES DA SILVA M2029 26   Barra Mansa PRA CORRER 00:33:15 00:32:27
168 503 JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA M4049 44   Resende CORBAMA 00:32:51 00:32:29
169 349 FERNANDO NEVES M5059 27   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:33:40 00:32:30
170 480 JOCIEL MOREIRA DA SILVA M2029 27   BARRA MANSA PRA CORRER 00:33:18 00:32:30
171 158 CARLOS RENATO SILVA CANIL M5059 28   Quatis EU E DEUS 00:32:35 00:32:32
172 495 JOSÉ AUGUSTO PRADO M0019 8   PINHEIRAL M3 RUN 00:32:49 00:32:32
173 796 RAFAEL DE SOUSA SIGNORINI M3039 48   Resende SPEED LIGHT 00:33:00 00:32:35
174 776 PEDRO HENRIQUE ANDRADE TAVARES M2029 28   Barra Mansa PRA CORRER 00:32:56 00:32:41
175 481 AILTON RODRIGUES M5059 29       00:33:33 00:32:44
176 81 ANDERSON BITENCOURT BELONI M4049 45   Volta Redonda   00:33:31 00:32:46
177 847 RODRIGO LUIZ DA SILVA M3039 49   Barra Mansa SPARTACUS 00:32:48 00:32:46
178 502 JOSE PEDRO M0019 9   Volta Redonda MELIODAS 00:33:54 00:32:47
179 573 LEONARDO VALERIO PEREIRA M3039 50   Barra Mansa   00:33:21 00:32:47
180 887 SANDRO HERNANI BATISTA PINHEIRO M3039 51   Quatis REBELDES- RUN 00:33:04 00:32:53
181 20 ADELSON CARNEIRO JÚNIOR M2029 29   Barra Mansa CORRERIA 00:33:28 00:33:11
182 743 NOHAN RIBEIRO FERNANDES DA SILVA M3039 52   Resende   00:33:32 00:33:16
183 300 ENEZIAS ROCHA LIMA M5059 30   Barra do Piraí AAFA 00:33:32 00:33:20
184 32 ALAN CARLOS DUTRA M3039 53   BARRA MANSA   00:34:03 00:33:24
185 633 MARCELO ADSON FERNANDES M5059 31   Volta Redonda   00:33:31 00:33:26
186 976 WALMIR ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS M6099 12   VOLTA REDONDA   00:33:34 00:33:27
187 301 ENIO JOSÉ CARRARA VIEIRA M5059 32   Barra Mansa SEM EQUIPE 00:33:47 00:33:33
188 286 ELIAS BARBOSA ROMEIRO M5059 33   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:33:56 00:33:36
189 371 FRANKNER CARRIJO DA COSTA SILVA M3039 54   Barra Mansa   00:34:28 00:33:51
190 427 LEONARDO MARTINS AGUIAR M2029 30       00:34:35 00:33:52
191 382 GELSON GERALDO DA CONCEICAO M5059 34   Paraty ACORPAR PARATI 00:34:01 00:33:59
192 599 LUCIANO DE OLIVEIRA MARINHO M4049 46   Barra Mansa   00:34:41 00:34:00
193 624 LUIZ PHILIPE DA ROCHA SILVA M2029 31   Resende SPEED LIGHT 00:35:15 00:34:02
194 494 JOSÉ AUGUSTO DA SILVA M6099 13   Jacareí JACAREI 00:34:36 00:34:03
195 350 FERNANDO SAYED M4049 47   Volta Redonda GYM RUN 00:34:08 00:34:08
196 236 DEMERSON SERGIO PRADO NOVAIS M3039 55   Barra Mansa   00:34:14 00:34:11
197 487 PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS M3039 56   Barra Mansa   00:35:15 00:34:13
198 555 VINICIUS AZEVEDO M3039 57     VRTRI 00:35:19 00:34:17
199 792 RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO M3039 58   Volta Redonda TECHNO GO 00:34:36 00:34:17
200 826 RIAN CARLOS RODRIGUES PACÍFICO M2029 32   Barra Mansa DOM WALDIR 00:34:49 00:34:17
201 805 RAPHAEL BRANDÃO DE PAIVA BRAZ M3039 59   Barra Mansa PRA CORRER 00:35:28 00:34:21
202 572 LEONARDO SANTOS DE AMORIM M2029 33   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:34:34 00:34:23
203 994 WILSON DE SANTANA SILVA M4049 48   Volta Redonda WSS RUNNING 00:34:38 00:34:23
204 569 LEONARDO JOSÉ DA SILVA M4049 49   barra mansa CORBAMA 00:35:41 00:34:27
205 543 KLEITON DE ALMEIDA ALVES M3039 60   Barra Mansa   00:35:17 00:34:30
206 52 ALISSON LUIZ NUNES M4049 50   Volta Redonda SLOW TURTLE 00:35:28 00:34:31
207 548 SEBASTIÃO AZEVEDO M5059 35       00:35:37 00:34:31
208 647 ULISSES ROCHA GOMES M5059 36       00:35:37 00:34:32
209 763 PAULO M5059 37   Volta Redonda   00:34:56 00:34:36
210 688 MARLON ROCHA M2029 34   Barra Mansa POINT FITNESS 00:35:55 00:34:37
211 710 MICHAEL FRANCIS DE OLIVEIRA M3039 61   BARRA MANSA POINT FITNESS 00:35:56 00:34:37
212 551 LÁZARO ARTHUR PEREIRA HILARIO M0019 10   Volta Redonda   00:34:40 00:34:40
213 492 JOSE APARECIDO LANDIM M6099 14   Bom Jardim de Minas GENTE FINA 00:35:05 00:34:41
214 194 CLAUDIO MARCIO DUARTE CUNHA M5059 38   Barra Mansa AMIGOS DO AÇO VR 00:35:06 00:34:47
215 989 WILLIAM DA SILVA NASCIMENTO M3039 62   VOLTA REDONDA TFGO 00:35:20 00:34:51
216 446 ISMAEL MACHADO LIMA M5059 39   Volta Redonda AMIGOS DE AÇO V.R. 00:35:06 00:34:57
217 529 JULIO CESAR R CIPRIANO M4049 51   Barra Mansa SEVEN 00:35:21 00:35:04
218 794 RAFAEL DE LIMA DO ROSÁRIO M3039 63   Quatis JACKIE ASSESSORIA 00:35:09 00:35:04
219 372 FRED FAULSTICH NEVES   -   Resende SPEED LIGTH 00:35:30 00:35:05
220 458 JANSEN DA CUNHA TEODORO M3039 64   Barra Mansa CORRERIA 00:35:52 00:35:30
221 663 MARCOS ROBERTO DE BARROS M4049 52   Resende BEM FRIO AR CONDICIONADO 00:35:52 00:35:32
222 939 VAGNER ANTONIO DE MATTOS M0019 11   Barra Mansa CORBAMA 00:35:36 00:35:34
223 336 FELIPE MARINHO DE SÁ M3039 65   Barra Mansa SEVEN FITNESS 00:35:55 00:35:38
224 42 ALEX RAIMUNDO DE ALMEIDA M4049 53   BOM JARDIM DE MINAS GENTE FINA 00:35:54 00:35:39
225 410 GUSTAV HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS M4049 54   Volta Redonda GYM RUN 00:35:54 00:35:40
226 222 DANIEL TERRA DUQUE M3039 66   Barra Mansa   00:35:45 00:35:45
227 361 FLÁVIO LACERDA M4049 55   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:35:58 00:35:46
228 627 MAIARA DO VALE MULER M2029 35   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:36:09 00:35:46
229 949 VENTURA FERNANDES COELHO FILHO M6099 15   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:35:46 00:35:46
230 525 JULIANO PIMENTA DE FARIA M3039 67   Barra Mansa PRA CORRER 00:36:38 00:35:49
231 741 NILVAN FIGUEREDO M6099 16   Volta Redonda CORREDORES DE RUA DE VOLTA REDONDA 00:35:59 00:35:49
232 121 BRÁULIO DE ANDRADE SILVA M3039 68   BARRA MANSA   00:36:27 00:35:51
233 882 SAMIR BARBOSA MACHADO M4049 56   Barra Mansa SENNA 00:36:07 00:35:53
234 19 ADALBERTO MICHEL M3039 69   Barra Mansa RUN ++ 00:36:36 00:35:55
235 630 MARCEL FILGUEIRAS DUARTE M4049 57   Volta Redonda   00:36:48 00:35:55
236 131 BRUNO PACHECO DOS SANTOS M3039 70   Volta Redonda   00:36:13 00:35:56
237 334 FELIPE JUNIOR BARROS DOS SANTOS M2029 36   VOLTA REDONDA   00:36:47 00:35:58
238 423 HENRIQUE SILVA PIRES M4049 58   Barra Mansa HENRIQUE PERSONAL 00:36:40 00:36:02
239 527 JULIO CESAR DA SILVA M4049 59   Barra Mansa   00:36:43 00:36:03
240 685 MARIO BISPO DOS SANTOS M4049 60   Paraty ACORPAR PARATI 00:37:04 00:36:03
241 778 PEDRO HENRIQUE HERINGER FERREIRA M2029 37   Volta Redonda   00:36:31 00:36:04
242 426 HILBERT HENRIQUE M3039 71   Barra Mansa ROSA DE SARON 00:36:50 00:36:11
243 694 MATHEUS CARDOSO LOPES M3039 72   Barra Mansa   00:36:50 00:36:11
244 926 THALISON PEIXOTO DA SILVA M2029 38   Barra Mansa PRA CORRER 00:36:56 00:36:19
245 974 WAGNER NOGUEIRA CERQUEIRA M5059 40   Volta Redonda RTM 00:37:18 00:36:23
246 524 JULIANO ALESSANDRO ALMEIDA M3039 73   BARRA MANSA   00:37:46 00:36:26
247 660 MARCOS ANTONIO SILVEIRA MONTEIRO M6099 17   Barra Mansa BARESY 00:36:40 00:36:27
248 977 WANDER MORAES DOS SANTOS M2029 39   Volta Redonda GYM RUN 00:36:45 00:36:27
249 697 MATHEUS DE CASTRO SUOMINSKY M2029 40   Volta Redonda   00:37:14 00:36:30
250 17 ABILIO DE OLIVEIRA DE PAULA FILHO M6099 18   Volta Redonda   00:36:36 00:36:33
251 163 CARPEJANE GOMES FERREIRA M4049 61   Bom Jardim de Minas GENTE FINA 00:37:02 00:36:33
252 443 ISAIAS GOMIDE MONTEIRO M4049 62   BARRA MANSA SAAE BARRA MANSA 00:37:27 00:36:34
253 231 DAVID DA SILVA TEMOTEO RIBEIRO M3039 74   Resende   00:36:50 00:36:35
254 842 RODRIGO ALVES M3039 75   Volta Redonda GYM RUN 00:37:04 00:36:36
255 812 REGINALDO DE OLIVEIRA RODRIGUE M5059 41   BARRA MANSA CLUBE CORBAMA 00:36:48 00:36:38
