Visualização para celulares: clique aqui
Resultados disponiveis:
Geral 5km Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 274 | THIAGO ANDERSON H. DE OLIVEIRA | M3039 | - | E.C. XV de Novembro | 00:17:14 | 00:17:14 |
2 | 277 | VANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA | M3039 | - | Eduardo Atleta | 00:18:03 | 00:18:01 |
3 | 168 | FELIPE ROLIM MOREIRA DE OLIVEIRA | M2029 | - | EDUARDO ATLETA | 00:18:23 | 00:18:23 |
4 | 240 | PABLO DE OLIVEIRA | M2029 | - | 00:21:24 | 00:21:24 | |
5 | 256 | RODRIGO ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO | M2029 | - | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:21:44 | 00:21:43 |
6 | 237 | ODIL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | M3039 | 1 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:23:09 | 00:22:59 |
7 | 290 | LEONARDO PINHEIRO AFONSO | M0019 | 1 | 00:23:51 | 00:23:51 | |
8 | 213 | LUAN MANENTE JULIO | M0019 | 2 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:23:59 | 00:23:57 |
9 | 195 | JEAN RODRIGUES TEIXEIRA | M2029 | 1 | XV DE NOVEMBRO | 00:24:30 | 00:24:30 |
10 | 209 | LEANDRO PIRES | M3039 | 2 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:24:40 | 00:24:37 |
11 | 172 | FERNANDO SANTOS ALMENARA | M3039 | 3 | 00:24:47 | 00:24:42 | |
12 | 235 | NICOLAS FREITAS DE OLIVEIRA SILVA | M3039 | 4 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:24:56 | 00:24:45 |
13 | 239 | ORIVELTO SILVA | M3039 | 5 | ELITE RUNNERS DE TATUI | 00:24:50 | 00:24:47 |
14 | 286 | FELIPE VIEIRA VICHETTI | M3039 | 6 | Elite Runners de Itapetininga | 00:24:52 | 00:24:52 |
15 | 176 | FRANCISCO CARLOS XAVIER JUNIOR | M2029 | 2 | 00:24:59 | 00:24:59 | |
16 | 300 | FELIPE BRANCO DE ALMEIDA | M3039 | 7 | TEAM CANELA | 00:25:16 | 00:25:08 |
17 | 306 | FABIO LUIZ SAMPAIO | M0019 | 3 | 00:25:14 | 00:25:14 | |
18 | 308 | TIAGO SILVA BENTO | M0019 | 4 | 00:25:26 | 00:25:15 | |
19 | 122 | ALTAIR DONIZETE DOS SANTOS JUNIOR | M2029 | 3 | ELITE RUNNERS DE TATUI | 00:25:35 | 00:25:31 |
20 | 257 | RODRIGO MARTINS FERREIRA | M3039 | 8 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:26:51 | 00:26:45 |
21 | 283 | VINICIUS AUGUSTO JANEZ | M2029 | 4 | 00:26:52 | 00:26:46 | |
22 | 275 | UZIEL SAMIR BARBOSA | M5059 | 1 | Elite Runners de Itapetininga | 00:27:24 | 00:27:17 |
23 | 218 | LUIZ GOMES DE SIQUEIRA JÚNIOR | M4049 | 1 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:27:31 | 00:27:31 |
24 | 151 | CRISTIANO APARECIDO ALVES DE MELO | M3039 | 9 | STUDIO PERFORMANCE | 00:27:39 | 00:27:39 |
25 | 182 | GERALDO DONIZETTI MASCHIETTO | M6069 | 1 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:27:49 | 00:27:41 |
26 | 254 | RENE DOMINGUES | M3039 | 10 | ÁGUIA | 00:28:06 | 00:27:54 |
27 | 210 | LÉO ORSI BERNARDES | M2029 | 5 | 00:28:35 | 00:28:35 | |
28 | 252 | REGINALDO GARCIA DOS SANTOS | M3039 | 11 | ISACTEEP | 00:28:57 | 00:28:48 |
29 | 246 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | M2029 | 6 | ELITE RUNNERS DE TATUI | 00:28:57 | 00:28:50 |
30 | 262 | SANDRO VERA | M4049 | 2 | 00:29:24 | 00:29:24 | |
31 | 114 | ADRIANO DE SALLES AFONSO | M3039 | 12 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:29:41 | 00:29:31 |
32 | 196 | JOAO ANTONIO FURTADO CAMPOS | M2029 | 7 | MODO SPORT | 00:30:06 | 00:30:06 |
33 | 158 | ÉDIPO CARRIEL | M2029 | 8 | 00:30:53 | 00:30:38 | |
34 | 161 | EMERSON BUENO | M4049 | 3 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:30:42 | 00:30:42 |
35 | 310 | ATLETA NÃO CADASTRADO | M0019 | 5 | 00:31:35 | 00:31:35 | |
36 | 116 | ALEX ASSUMPÇÃO VIUDES DA SILVA | M3039 | 13 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:31:37 | 00:31:37 |
37 | 217 | LUIZ EDMUNDO DE CAMARGO | M4049 | 4 | 00:31:45 | 00:31:38 | |
38 | 128 | ANDRÉ ROGÉRIO RIBEIRO PACHECO | M4049 | 5 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:31:58 | 00:31:54 |
39 | 258 | ROGÉRIO DE MORAES SILVA | M4049 | 6 | 00:32:18 | 00:32:06 | |
40 | 157 | ÉDER JOSÉ RIBAS PEREIRA PINTO | M5059 | 2 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:32:40 | 00:32:28 |
41 | 167 | FELIPE ARANTES GALVÃO | M2029 | 9 | 00:32:32 | 00:32:32 | |
42 | 224 | MARCOS ROBERTO DO N. TERRA | M5059 | 3 | 00:32:34 | 00:32:34 | |
43 | 185 | GIULIANO JOSÉ DO ESPIRITO SANTO | M3039 | 14 | RIO BRANCO | 00:32:39 | 00:32:39 |
44 | 131 | ANTONIO CESAR ALAPONE DE OLIVEIRA | M5059 | 4 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:33:23 | 00:33:13 |
45 | 285 | ZULENO ELIAS PAULINO | M6069 | 2 | E.C. XV de Novembro | 00:33:30 | 00:33:14 |
46 | 165 | FABIANO RAMOS TEIXEIRA | M3039 | 15 | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:33:28 | 00:33:19 |
47 | 147 | CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES | M5059 | 5 | 00:33:39 | 00:33:39 | |
48 | 307 | TARCISIO B NETO | M0019 | 6 | 00:34:19 | 00:34:10 | |
49 | 191 | IVAN GORERI JÚNIOR | M3039 | 16 | 00:34:34 | 00:34:34 | |
50 | 238 | ODISSEU BARBOSA | M5059 | 6 | 00:35:25 | 00:35:25 | |
51 | 177 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | M5059 | 7 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:35:33 | 00:35:33 |
52 | 132 | AUGUSTO CÉSAR NUNES LEONEL | M0019 | 7 | 00:35:54 | 00:35:39 | |
53 | 115 | ADRIANO TADEU FERREIRA ALVES | M4049 | 7 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:36:02 | 00:35:51 |
54 | 221 | MARCELO ALVES MARQUES | M5059 | 8 | FMBI | 00:36:07 | 00:36:07 |
55 | 255 | ROBERTO MARTINS NETO | M0019 | 8 | ELITE RUNNERS DE TATUI | 00:36:23 | 00:36:10 |
56 | 273 | THEO LUIZ NUNES ROSSI | M4049 | 8 | 00:36:20 | 00:36:12 | |
57 | 304 | FERNANDO PERES | M0019 | 9 | 00:37:01 | 00:37:01 | |
58 | 247 | PEDRO JOSE´ABRAÃO MORELLI | M0019 | 10 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:38:09 | 00:37:55 |
59 | 301 | PAULO VITOR GUIMARAES MATOS | M3039 | 17 | 00:39:54 | 00:39:54 | |
60 | 166 | FÁBIO ANDRÉ ALGUZ DA SILVEIRA | M4049 | 9 | FLY RUNNERS | 00:40:59 | 00:40:51 |
61 | 222 | MARCELO GRISOLIA GIORGETTI | M2029 | 10 | 00:41:10 | 00:41:10 | |
62 | 199 | JOSÉ ROBERTO BUENO DE SOUZA | M6069 | 3 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:43:35 | 00:43:35 |
63 | 208 | LEANDRO AUGUSTO NOGUEIRA DASSI | M2029 | 11 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:44:09 | 00:43:57 |
64 | 311 | ATLETA NÃO CADASTRADO | M0019 | 11 | 00:49:10 | 00:49:10 | |
65 | 198 | JOSÉ OLIMPIO MEDEIROS PINTO | M6069 | 4 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:50:11 | 00:50:11 |
66 | 144 | CHRISTOPHE MAURICE FRANCK CAREL | M5059 | 9 | 00:58:33 | 00:58:33 |
Geral 5km Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 223 | MARCIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | F4049 | - | ÁGUIA | 00:23:50 | 00:23:50 |
2 | 123 | AMANDA APARECIDA DE CAMARGO FREITAS | F2029 | - | STUDIO PERSONAL | 00:23:58 | 00:23:58 |
3 | 249 | POLIANA RAMOS DA COSTA | F3039 | - | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:24:49 | 00:24:49 |
4 | 312 | BEATRIZ PRESTES FRAGOZO | F2029 | - | 00:25:09 | 00:25:07 | |
5 | 111 | ADRIANA NALESSO | F4049 | - | FLY RUNNERS | 00:25:36 | 00:25:31 |
6 | 278 | VANESSA CAROLINE DE ALMEIDA CIRINEU | F2029 | 1 | Elite Runners de Itapetininga | 00:26:06 | 00:26:03 |
7 | 160 | ELISETE RIBEIRO DA SILVA | F3039 | 1 | PÉ VERMELHO | 00:26:26 | 00:26:26 |
8 | 145 | CIBELE REGINA ANTUNES DE MEDEIROS | F3039 | 2 | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:27:35 | 00:27:27 |
9 | 295 | ALINE LUCIA AMERICO GAIOTTO | F5059 | 1 | STUDIO PERSONAL | 00:27:47 | 00:27:47 |
10 | 272 | TATIANY REDIS LEME | F4049 | 1 | Elite Runners de Itapetininga | 00:28:15 | 00:28:11 |
11 | 169 | FERNANDA ALVES CORREA | F3039 | 3 | ÁGUIA | 00:28:57 | 00:28:57 |
12 | 181 | GEOVANA MARCIA P. DE CAMARGO | F4049 | 2 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:29:48 | 00:29:35 |
13 | 180 | GENICE MARIA DE ALMEIDA CIRINEU | F4049 | 3 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:29:44 | 00:29:42 |
14 | 211 | LIDIANE SANTOS | F2029 | 2 | 00:30:52 | 00:30:38 | |
15 | 259 | ROSELI DE MELO | F3039 | 4 | RIO BRANCO | 00:31:00 | 00:30:50 |
16 | 505 | JESSICA APARECIDA PEREIRA DE CAMARGO | F3039 | 5 | 00:31:04 | 00:30:54 | |
17 | 226 | MARIANA DE MORAES GRANDO | F2029 | 3 | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:31:11 | 00:31:03 |
18 | 506 | BEATRIZ BERNANDES | F3039 | 6 | 00:31:03 | 00:31:03 | |
19 | 261 | ROSILENE APARECIDA ARRUDA GONÇALVES | F3039 | 7 | 00:31:35 | 00:31:33 | |
20 | 184 | GISELE DE FÁTIMA ALMEIDA MENK | F3039 | 8 | RIO BRANCO | 00:32:04 | 00:31:54 |
21 | 201 | JOSIMACIA B. B. SOUZA | F4049 | 4 | POWER RUN | 00:32:11 | 00:32:11 |
22 | 227 | MARINA MOUCACHEN | F2029 | 4 | 00:32:40 | 00:32:24 | |
23 | 216 | LUCINEIDE DE LIRIO MARTINS | F4049 | 5 | MORCEGAS | 00:32:26 | 00:32:26 |
24 | 297 | ALINE MACHADO | F2029 | 5 | 00:32:36 | 00:32:30 | |
25 | 138 | BRUNA HELENA FIORANTE TEIXEIRA | F3039 | 9 | 00:32:46 | 00:32:46 | |
26 | 119 | ALINE LUCIA AMERICO GAIOTTO | F5059 | 2 | STUDIO PERSONAL | 00:32:57 | 00:32:48 |
27 | 243 | PAOLA CRISTINA BEKER MOREIRA | F2029 | 6 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:33:23 | 00:33:10 |
28 | 270 | TATIANE DA SILVA RAMOS SOUZA | F3039 | 10 | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:33:24 | 00:33:19 |
29 | 267 | STEPHANIE AVELINO DA FONSECA VIEIRA | F3039 | 11 | TREINO LIVRE | 00:33:25 | 00:33:25 |
30 | 260 | ROSEMARY CAMPANHOL (ROSE) | F5059 | 3 | RUN TO LIVE | 00:33:43 | 00:33:30 |
31 | 148 | CLEIDE APARECIDA DE SOUZA SERAFIM | F4049 | 6 | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:33:45 | 00:33:38 |
32 | 504 | PRISCILA CRISTINA CADENA | F2029 | 7 | 00:34:32 | 00:34:18 | |
33 | 129 | ANDRESSA AMARAL NOGUEIRA BARROS | F2029 | 8 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:34:47 | 00:34:47 |
34 | 188 | INGRID FERREIRA NOGUEIRA | F2029 | 9 | 00:34:52 | 00:34:52 | |
35 | 250 | PRISCILLA OLIVEIRA PEREIRA | F3039 | 12 | ELITE RUNNES ITAPETININGA | 00:35:13 | 00:35:01 |
36 | 141 | CAROLINE DE FÁTIMA MOTTA MARICATO | F2029 | 10 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:35:04 | 00:35:04 |
37 | 154 | DAMARIS SIQUEIRA TERRA | F5059 | 4 | 00:35:07 | 00:35:04 | |
38 | 207 | LAURA MARIA BARBEITO MATTOS | F4049 | 7 | 00:35:22 | 00:35:11 | |
39 | 266 | SONIA MARIA BRANDINO MARTINS | F5059 | 5 | RIO BRANCO | 00:35:41 | 00:35:27 |
40 | 173 | FILOMENA APARECIDA SARDELA FELICIANO | F5059 | 6 | CROSS OVER | 00:35:53 | 00:35:38 |
41 | 204 | KARINA APARECIDA AFONSO FERNANDES | F3039 | 13 | K.MINHA VIZINHA & CIA | 00:35:46 | 00:35:46 |
42 | 178 | GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO FONSECA | F3039 | 14 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:35:56 | 00:35:49 |
43 | 200 | JOSEANE MULLER | F4049 | 8 | STUDIO PERSONAL | 00:36:10 | 00:35:59 |
44 | 214 | LUCIANA PEREIRA APOLINÁRIO | F3039 | 15 | RUN TO LIVE | 00:36:30 | 00:36:15 |
45 | 189 | IRINEIA ROSA MANENTE JULIO | F4049 | 9 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:36:31 | 00:36:28 |
46 | 149 | CRISTIANE APARECIDA DA SILVA MATHAIS | F4049 | 10 | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:36:36 | 00:36:29 |
47 | 126 | ANA LUCIA VIEIRA MADALENA | F6069 | 1 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:36:54 | 00:36:49 |
48 | 162 | ESTELA NEVES | F4049 | 11 | POWER RUN | 00:36:59 | 00:36:52 |
49 | 220 | LUIZA SOARES DA SILVA DE SOUZA | F6069 | 2 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:37:02 | 00:36:58 |
50 | 305 | MARIA CAROLINE | F0019 | 1 | 00:37:01 | 00:37:01 | |
51 | 136 | BRENDA DE MOURA SANTOS | F2029 | 11 | ELITE RUNNERS DE TATUI | 00:37:13 | 00:37:13 |
52 | 174 | FLAVIA FERNANDA MIRA NEVES | F2029 | 12 | POWER RUN | 00:37:26 | 00:37:19 |
53 | 303 | LETICIA F M MEIRA | F0019 | 2 | 00:37:26 | 00:37:19 | |
54 | 152 | CRISTINE ABRÃO RIVIELLI | F4049 | 12 | 00:38:10 | 00:37:56 | |
55 | 503 | VIVIANE PIRES TAKAHASHI | F3039 | 16 | 00:38:12 | 00:38:06 | |
56 | 143 | CHARLENE SIMÕES DA COSTA | F3039 | 17 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:38:14 | 00:38:12 |
57 | 279 | VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA | F3039 | 18 | Equipe Ads Rio Branco | 00:38:20 | 00:38:20 |
58 | 212 | LIZANDRA HELENA VIEIRA | F2029 | 13 | BLACK VENOM CROSSFIT | 00:38:57 | 00:38:44 |
59 | 280 | VÂNIA MACHADO | F4049 | 13 | 00:38:58 | 00:38:45 | |
60 | 248 | POLIANA GABRIEL | F3039 | 19 | EDUARDO ATLETA | 00:38:57 | 00:38:49 |
61 | 276 | VALERIA APARECIDA BUENO DE PAIVA | F5059 | 7 | Morcegas | 00:39:19 | 00:39:13 |
62 | 139 | CAMILA DE CASSIA COELHO | F4049 | 14 | MORCEGAS | 00:39:22 | 00:39:16 |
63 | 281 | VANILZA APARECIDA CLARO MONTEIRO | F4049 | 15 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:39:41 | 00:39:37 |
64 | 127 | ANA PAULA SIQUEIRA SOARES | F3039 | 20 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:40:01 | 00:39:52 |
65 | 271 | TATIANE DE FÁTIMA XAVIER | F3039 | 21 | Elite Runners de Tatui | 00:40:10 | 00:40:10 |
66 | 190 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | F4049 | 16 | ELITE RUNNERS DE TATUI | 00:40:11 | 00:40:11 |
67 | 156 | DULCINÉIA APARECIDA FRAGOSO CORRÊA | F4049 | 17 | ELITE RUNNERS DE TATUI | 00:40:12 | 00:40:12 |
68 | 186 | GRAZIELA KATHLEEN AYRES SCHEKIERA DE SOUZA | F3039 | 22 | LETS GO | 00:40:25 | 00:40:25 |
69 | 287 | JULIANA CRISTINA DE MORAES SOUZA | F2029 | 14 | Elite Runners de Itapetininga | 00:40:39 | 00:40:39 |
70 | 230 | MICHAELLA NASCIMENTO CARSOLA | F0019 | 3 | 00:40:58 | 00:40:44 | |
71 | 298 | CARLA BEULKE ZIMMER | F4049 | 18 | 00:41:11 | 00:41:11 | |
72 | 296 | TALITA QUEREN DOS S ALMEIDA NUNES | F3039 | 23 | 00:41:37 | 00:41:29 | |
73 | 263 | SARA BEZERRA DE LIMA | F2029 | 15 | POWER RUN | 00:41:53 | 00:41:53 |
74 | 245 | PAULA GATTI | F3039 | 24 | POWER RUN | 00:41:55 | 00:41:55 |
75 | 183 | GESMAR BARBOSA | F5059 | 8 | 00:42:02 | 00:42:02 | |
76 | 194 | JAQUELINE REGINA DA SILVA | F4049 | 19 | RIO BRANCO | 00:42:39 | 00:42:28 |
77 | 153 | CYNTHIA DE ALMEIDA XAVIER | F3039 | 25 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:42:39 | 00:42:39 |
78 | 225 | MARIA CLÁUDIA VIEIRA CAMARGO | F4049 | 20 | 00:43:22 | 00:43:22 | |
79 | 232 | MICHELLE SOARES REIGOTA | F3039 | 26 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:43:35 | 00:43:30 |
80 | 170 | FERNANDA GABRIELA APARECIDA RUIVO SOARES (BIA) | F3039 | 27 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:43:55 | 00:43:41 |
81 | 125 | ANA LAURA SILVEIRA | F2029 | 16 | 00:44:04 | 00:43:49 | |
82 | 175 | FLÁVIA PROENÇA MEIRA | F4049 | 21 | RIO BRANCO | 00:43:59 | 00:43:50 |
83 | 234 | NEDINA MACIEL DE ALMEIDA PAULINO | F5059 | 9 | RIO BRANCO | 00:43:59 | 00:43:59 |
84 | 302 | GRACIELE DE ALENCAR FERREIRA | F3039 | 28 | 00:45:17 | 00:45:17 | |
85 | 155 | DANIELA DOS SANTOS MOREIRA DE JESUS | F4049 | 22 | 00:45:48 | 00:45:48 | |
86 | 124 | AMANDA MARIA MENEGHEL PIERAMI | F2029 | 17 | ELITE RUNNERS | 00:46:39 | 00:46:39 |
87 | 265 | SARA TEOBALDO CORRÊA CARICATI | F5059 | 10 | RUN TO LIVE | 00:47:05 | 00:46:49 |
88 | 179 | GABRIELLE STIEVANO BONINI | F0019 | 4 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:46:59 | 00:46:59 |
89 | 299 | MARIA ANTONIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | F5059 | 11 | XV DE NOVEMBRO | 00:47:21 | 00:47:21 |
90 | 118 | ALINE ABIUSE | F2029 | 18 | ELITE RUNNERS DE TATUI | 00:47:31 | 00:47:26 |
91 | 192 | JANAINA FRANCO STIEVANO | F4049 | 23 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:48:04 | 00:48:04 |
92 | 193 | JANYS STIEVANO | F4049 | 24 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:48:04 | 00:48:04 |
93 | 251 | RAFAELA GOMES VIEIRA | F2029 | 19 | POWER RUN | 00:48:06 | 00:48:06 |
94 | 164 | EUNICE DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA PRESTES DA SILVA | F6069 | 3 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:48:51 | 00:48:51 |
95 | 236 | NUNCIA MASCHIETTO | F6069 | 4 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:49:12 | 00:49:07 |
96 | 264 | SARA DE OLIVEIRA MIRANDA | F5059 | 12 | XV DE NOVEMBRO | 00:49:12 | 00:49:09 |
97 | 206 | KETTY CAROLINE APARECIDA BEKER | F3039 | 29 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:56:37 | 00:56:22 |
98 | 117 | ALICE CAREL | F3039 | 30 | 00:58:33 | 00:58:33 | |
99 | 244 | PATRICIA APARECIDA IERIK BUENO | F3039 | 31 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 01:08:07 | 01:07:57 |
Geral 10km Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 113 | ADRIANO BARBOSA | M3039 | - | FLY RUNNERS | 00:30:30 | 00:30:30 |
2 | 19 | EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA | M3039 | - | COYOTES RUN BERGAMINI VL PADARIA SANTA | 00:32:10 | 00:32:10 |
3 | 87 | WILLIAN APARECIDO EVANGELISTA | M0019 | - | RUN TO LIVE | 00:34:49 | 00:34:49 |
4 | 50 | MAICON ANTONIO DOMINGUES DE ALMEIDA | M3039 | - | 00:36:10 | 00:36:10 | |
5 | 197 | JOSÉ LUCIANO DA PAZ | M4049 | - | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:36:57 | 00:36:57 |
6 | 562 | VALTER GONÇALVES | M4049 | 1 | 00:38:28 | 00:38:24 | |
7 | 89 | WILLIAN DE LIMA | M3039 | 1 | POWER RUN | 00:39:01 | 00:38:59 |
8 | 23 | FABIANO DE OLIVEIRA PROENÇA | M3039 | 2 | 00:39:10 | 00:39:10 | |
9 | 564 | LUIZINHO DE JESUS | M5059 | 1 | 00:39:43 | 00:39:42 | |
10 | 80 | THIAGO DE OLIVEIRA NANINI | M0019 | 1 | XV DE NOVEMBRO | 00:40:59 | 00:40:59 |
11 | 61 | ORENI POLLIS | M6069 | 1 | 00:41:02 | 00:41:02 | |
12 | 8 | BONIFÁCIO DA COSTA CAMPOS | M6069 | 2 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:42:56 | 00:42:56 |
13 | 71 | RENATO WASHINGTON ROLIM | M4049 | 2 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:43:06 | 00:43:00 |
14 | 14 | DANIEL PEDROSO DA ROCHA | M5059 | 2 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:43:58 | 00:43:55 |
15 | 53 | MARCOS ROSA PIRES | M4049 | 3 | 00:44:11 | 00:44:09 | |
16 | 32 | GABRIEL RODRIGUES | M3039 | 3 | XV DE NOVEMBRO | 00:44:23 | 00:44:11 |
17 | 34 | GLAUCO SILVA DE AQUINO | M3039 | 4 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:44:25 | 00:44:11 |
18 | 27 | FLÁVIO CARNEIRO DE CASTRO | M5059 | 3 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:44:19 | 00:44:19 |
19 | 39 | JOÃO LUIZ DE PAULA | M4049 | 4 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:44:20 | 00:44:20 |
20 | 11 | CARLOS PINHEIRO BARDACIN | M4049 | 5 | /CLUBE CRI/ PAVAO DOG | 00:44:24 | 00:44:23 |
21 | 106 | VICENTE DE PAULO | M4049 | 6 | 00:44:27 | 00:44:27 | |
22 | 563 | OTACÍLIO DA SILVA | M5059 | 4 | 00:45:00 | 00:45:00 | |
23 | 31 | FRANCISCO RODRIGUES | M4049 | 7 | RUN TO LIVE | 00:45:15 | 00:45:11 |
24 | 70 | RENAN SIQUEIRA DA SILVA | M3039 | 5 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:46:18 | 00:46:18 |
25 | 60 | MILTON ARANTES GALVÃO | M5059 | 5 | FLY RUNNERS | 00:46:25 | 00:46:25 |
26 | 92 | OSMAR DOMINGUES DA SILVA | M5059 | 6 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:46:39 | 00:46:39 |
27 | 67 | REGINALDO C. MEIRA RODRIGUES JUNIOR | M3039 | 6 | XV DE NOVEMBRO | 00:47:07 | 00:46:53 |
28 | 73 | RODRIGO BATISTA VIEIRA | M3039 | 7 | RIO BRANCO | 00:47:30 | 00:47:25 |
29 | 5 | ALCIDES FELICIANO FILHO | M5059 | 7 | FLY RUNNERS | 00:48:16 | 00:48:16 |
30 | 105 | FERNANDO DE ALMEIDA | M5059 | 8 | 00:48:17 | 00:48:17 | |
31 | 18 | EDSON DE MORAES DE SOUZA JÚNIOR | M3039 | 8 | MORIAH RUNING | 00:48:35 | 00:48:34 |
32 | 568 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA | M2029 | 1 | ELITE RUNNERS ITAPETININGA | 00:49:01 | 00:49:01 |
33 | 65 | PETERSON RANIERI NERY LOPES | M4049 | 8 | 00:49:07 | 00:49:07 | |
34 | 74 | ROGÉRIO CAIOLI MONTEIRO | M4049 | 9 | FLY RUNNERS | 00:49:09 | 00:49:09 |
35 | 37 | HUGO LEONARDO SCUDELER | M4049 | 10 | FLY RUNNERS | 00:49:20 | 00:49:13 |
36 | 7 | ANTÔNIO MARCOS MARTINHO | M4049 | 11 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:49:30 | 00:49:25 |
37 | 75 | SALVADOR E. CAMPOS JUNIOR | M5059 | 9 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:49:40 | 00:49:40 |
38 | 45 | LENON MOREIRA ANTUNES | M3039 | 9 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:50:59 | 00:50:48 |
39 | 24 | FABRICIO LOTFI | M4049 | 12 | POWER RUN | 00:50:53 | 00:50:50 |
40 | 25 | FELIPE ESTEVAM VIEIRA HAZENFRATZ | M3039 | 10 | FLY RUNNERS | 00:50:50 | 00:50:50 |
41 | 82 | VALDOMIRO DO NASCIMENTO JUNIOR | M4049 | 13 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:50:54 | 00:50:54 |
42 | 84 | VINICIUS RAMOS DA SILVA | M2029 | 2 | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:51:03 | 00:50:56 |
43 | 3 | ADRIANO PEREIRA TOLEDO | M4049 | 14 | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:51:10 | 00:51:07 |
44 | 9 | CAIO BRISOLA | M4049 | 15 | JAMAICA DREAM TEAM | 00:51:12 | 00:51:12 |
45 | 13 | CHARLES CORTEZ | M4049 | 16 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:51:36 | 00:51:33 |
46 | 15 | DIEGO RAFAEL ALVES | M3039 | 11 | ELITE RUNNERS DE ITAPETININGA | 00:51:58 | 00:51:43 |
47 | 93 | EDUARDO PIZANI GONÇALVES | M2029 | 3 | MISTER DOG | 00:52:16 | 00:52:16 |
48 | 51 | MARCIO HIDEKI SONODA | M4049 | 17 | 00:52:56 | 00:52:46 | |
49 | 88 | WILLIAN BRUNO SILVA OLIVEIRA | M6069 | 3 | E.C. XV DE NOVEMBRO | 00:53:27 | 00:53:27 |
50 | 566 | RICARDO FERREIRA CAMARGO | M3039 | 12 | 00:54:15 | 00:54:15 | |
51 | 35 | GUILHERME HENRIQUE S.V DE AZEVEDO | M2029 | 4 | 00:54:25 | 00:54:21 | |
52 | 57 | MATEUS DIAS OLIVEIRA | M3039 | 13 | FLY RUNNERS | 00:54:29 | 00:54:29 |
53 | 104 | EDIVALDO PRESTES MACHADO | M3039 | 14 | 00:54:46 | 00:54:46 | |
