7ª Corrida das Águas - Águas de Lindóia/SP

Resultados Disponiveis

Geral 5km - Masculino

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 845 MELQUISEDEQUE MESSIAS RIBEIRO M1629 -   ITAPIRA   00:15:58 00:15:58
2 909 JARDEL BARROS VASCONCELOS M3039 -   SÃO PAULO MARCORRER 00:16:28 00:16:28
3 714 DAVID DANIEL BUENO M4049 -   MONTE SIÃO BIOLEVE 00:17:09 00:17:09
4 750 GABRIEL W O VASCONCELOS M1629 1   LINDÓIA STUDIO D 00:17:20 00:17:20
5 876 RODRIGO QUERUBIM DE MELO M1629 2   LINDÓIA STUDIO D 00:17:54 00:17:54
6 654 ADRIANO DAMAZIO M3039 1   OURO FINO GARRA 00:18:21 00:18:21
7 931 LUCIO INACIO PEREIRA M3039 2   RIO CLARO EQ.FITRUNNER 00:18:30 00:18:28
8 929 EDUARDO DUARTE M3039 3   VALINHOS   00:18:41 00:18:41
9 871 REGIS RODRIGUES M4049 1   MONTE ALEGRE MOVA FIT 00:18:49 00:18:49
10 706 CLAUDINEY LUIS BARBOSA ANTUNES M1629 3   OURO FINO GARRA 00:19:13 00:19:09
11 742 FERNANDO A.CUNHA FIGUEIREDO M4049 2   JAGUARIUNA AACORUJA 00:19:30 00:19:30
12 744 FERNANDO LUCAS GODOI M3039 4   JACUTINGA JAC RUNNERS 00:19:43 00:19:42
13 656 ALEX JOSE SEBASTIÃO DE FREITAS M4049 3   JAGUARIUNA AACORUJA 00:19:43 00:19:43
14 935 BENEDITO CLEUDES DE SOUZA M4049 4       00:19:46 00:19:43
15 807 LUIS ANTONIO GOMES M1629 4   MONTE ALEGRE MOVA FIT 00:19:44 00:19:44
16 885 SANDRO LUIS DE SOUSA M4049 - MUNICIPE AGUAS DE LINDÓIA BEM ESTAR E CIA 00:19:48 00:19:48
17 878 ROGERIO NEVES DE OLIVEIRA M4049 5   MONTE ALEGRE MOVA FIT 00:20:05 00:20:05
18 857 ODAIR BENEDITO PREVIATELLO M5059 1   AGUAS DE LINDÓIA RITMO FEM 00:20:29 00:20:27
19 964 MARCIO DA SILVA M4049 6       00:20:43 00:20:39
20 810 LUIS CARLOS GOMES SILVA M4049 7   MOGI GUAÇU CASAL SILVA MARC 00:20:51 00:20:50
21 689 CAIO PELATIERI GOULART M3039 - MUNICIPE AGUAS DE LINDÓIA BEM ESTAR E CIA 00:20:55 00:20:51
22 861 PAULO ROBERTO DA SILVA M3039 5   JACUTINGA JAC RUNNERS 00:20:58 00:20:54
23 930 CRISTIANO FARIA LEITE M4049 8   RIO CLARO EQ.FITRUNNER 00:21:04 00:21:03
24 757 GONÇALO RIGHI MARCONDES M4049 9   SERRA NEGRA PODIUM 00:21:24 00:21:12
25 957 JEAN CAUE DO AMARAL CONSTANTE M1629 5       00:21:24 00:21:18
26 963 FRANCISCO CESAR TAVARES M1629 6       00:21:20 00:21:20
27 775 JONATA ELIAS MENA M3039 6   SOROCABA G CORRIDA ACM 00:21:57 00:21:49
28 1 DODJE M3039 - MUNICIPE AGUAS DE LINDOIA BEM ESTAR E CIA 00:22:41 00:22:23
29 916 LUANDERSON MENDES DOS SANTOS M1629 7   AMPARO TF ACESSORIA 00:22:41 00:22:37
30 938 LUCIANO DONIZETE DOS SANTOS M3039 7   ITAPIRA   00:22:46 00:22:43
31 748 GABRIEL ANTONIO DIONIZIO M1629 8   AGUAS DE LINDÓIA BEM ESTAR E CIA 00:23:10 00:22:47
32 932 LEANDRO RATZ M5059 2   MOGI MIRIM   00:22:48 00:22:48
33 867 RAFAEL JOSE MIRANDA FERNANDES M3039 8   SÃO PAULO   00:22:54 00:22:51
34 749 GABRIEL NADALINI M1629 9   AGUAS DE LINDÓIA KA FITNESS 00:23:01 00:22:55
35 934 RONALD SILVA M1629 10   ANDRADAS   00:23:03 00:23:02
36 675 ANTONIO JOSE FERREIRA M6099 1   JAGUARIUNA AACORUJA 00:23:24 00:23:24
37 684 BENEDITO ORLANDO GRANCONATO JUNIOR M1629 11   LINDÓIA STUDIO D 00:23:58 00:23:25
38 889 SILVIO SOUZA M3039 9   MONTE SIÃO ELITE RUNNERS 00:23:35 00:23:30
39 773 JOÃO OSMAR TALARICO M4049 10   MONTE SIÃO   00:23:48 00:23:45
40 945 VALENTIM BORGHEZAN M6099 2       00:23:46 00:23:46
41 902 VALDOMIRO LACERDA M4049 11   LINDÓIA STUDIO D 00:23:56 00:23:50
42 808 LUIS CARLOS DA SILVA (BARBA) M6099 3   JAGUARIUNA AACORUJA 00:24:02 00:23:51
43 780 JOSE ROBERTO GONÇALVES M6099 4   MORUNGABA BETO CORREDOR 00:24:00 00:23:57
44 715 DENILSON RANAURO M4049 12   POCOS DE CALDA AC ESP CARLIN 00:24:30 00:24:00
45 817 MARCELO DE OLIVEIRA RAMALHO M4049 13   AGUAS DE LINDÓIA BEM ESTAR E CIA 00:24:06 00:24:00
46 947 ANTONIO CARLOS ALVES M5059 3     MOVA FIT 00:25:12 00:24:46
47 734 ERMINIO BRIGANTE JUNIOR M5059 4   SANTA GERTRUDES   00:25:13 00:24:53
48 913 CRISTIANO EITI SATO M4049 14       00:25:12 00:24:59
49 917 ADALBERTO AUGUSTO TEDESCHI M5059 5   AMPARO TF ACESSORIA 00:25:20 00:25:14
50 862 PAULO VALENTE M4049 15   MONTE SIÃO MOVA SE 00:25:26 00:25:23
51 687 BRUNO DI BONITO M3039 10   AGUAS DE LINDÓIA BEM ESTAR E CIA 00:25:30 00:25:28
52 919 LUIS SEBASTIÃO GRANDEZI M3039 11   AMPARO TF ACESSORIA 00:25:40 00:25:34
53 713 DANILO DE TOLEDO SETTI M3039 12   ITAPIRA ZANQUETTA 00:25:43 00:25:36
54 716 DENIS JEFF SILVA M3039 13   AGUAS DE LINDOIA   00:25:56 00:25:47
55 811 LUIS CARLOS MOREIRA M5059 6   CAMPINAS MOREIRA 00:25:51 00:25:48
56 688 BRUNO PILENSO RENZO M1629 12   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:26:00 00:25:51
57 859 PAULO AFONSO MARQUEZINI FILHO M3039 14   ITAPIRA   00:26:02 00:25:52
58 928 DIEGO FERRER ALMEIDA M4049 16   SÃO PAULO MARCORRER 00:26:06 00:25:54
59 772 JOÃO CARDOSO DE ARAUJO M6099 5   SÃO PAULO SUGUI 00:26:00 00:25:57
60 664 ANDRE LUIZ BUZO M3039 15   JAGUARIUNA AACORUJA 00:26:04 00:26:02
61 769 JADER ESTEVES CESAR JUNIOR M5059 7   SÃO PAULO SUGUI 00:26:39 00:26:15
62 655 ALAN AP ROSSI M1629 13   MONTE ALEGRE MOVA FIT 00:26:49 00:26:25
63 965 JEFERSON DA COSTA RODRIGUES M3039 16       00:26:33 00:26:30
64 722 EDILSON RIBEIRO GONÇALVES PAIVA M1629 14   SÃO PAULO SUGUI 00:26:42 00:26:34
65 770 JENILTON SOUZA DE ALCANTARA M6099 6   AGUAS DE LINDÓIA   00:27:10 00:26:35
66 956 MAURICIO AP ALVES M5059 8   AGUAS DE LINDOIA   00:27:11 00:26:40
67 955 MAURO ALONSO AUGUSTO JUNIOR M3039 17   ITAPIRA SEM MIMIMI 00:26:54 00:26:46
68 747 FRANCISCO ARAUJO JUNIOR M4049 17   AGUAS DE LINDÓIA DROGARIA POPULAR 00:27:25 00:26:52
69 906 VASCO ANTONIO MAFEI M6099 7   OSASCO   00:26:55 00:26:52
70 814 LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA JUNIOR M3039 18   AGUAS DE LINDÓIA DROGARIA POPULAR 00:27:25 00:26:53
71 730 ELVIS JESUS M3039 19   JAGUARIUNA AACORUJA 00:27:02 00:26:56
72 766 IVAN CEGA M4049 18   ITAPIRA   00:27:20 00:27:02
73 740 FAUSTO FELIPPIN M4049 19   AGUAS DE LINDOIA PODIUM 00:27:04 00:27:04
74 855 NIVALDO REZENDE CUNHA M6099 8   JAGUARIUNA AACORUJA 00:27:07 00:27:06
75 846 MICHEL DE MORAES LUIZ M1629 15   ITAPIRA CORREDRES DO ASF 00:27:40 00:27:17
76 948 ANDRE LUIS F MORAES M4049 20   AGUAS DE LINDOIA   00:27:29 00:27:17
77 809 LUIS CARLOS DE JESUS M5059 9   JAGUARIUNA AACORUJA 00:27:28 00:27:25
78 813 LUÍS HENRIQUE RODRIGUES M3039 20   MOGI GUAÇU   00:27:59 00:27:41
79 815 LUIZ TOSHIYUKI SUGUI M6099 9   SÃO PAULO SUGUI 00:27:55 00:27:43
80 723 EDUARDO TOMAZI DE SOUZA M3039 21   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:28:03 00:27:44
81 741 FELIPE ROBERTO BUENO M3039 22   ITAPIRA HERBALIFE 00:28:22 00:28:00
82 918 MARCOS FABIO RODRIGUES M4049 21   AMPARO TF ACESSORIA 00:28:13 00:28:08
83 760 GUILHERME MARQUES FERREIRA GABRIEL M3039 23   LINDÓIA STUDIO D 00:28:49 00:28:19
84 959 RODRIGO RODRIGUES M4049 22       00:29:01 00:28:39
85 787 JULIANO FIDELIS LAMARI M3039 24   ITAPIRA CORREDORES DO ASF 00:29:19 00:28:50
86 888 SILAS DOMINGOS DOS SANTOS M4049 23   ITAPIRA CORRE.ASFALTO 00:29:19 00:28:54
87 900 THIAGO SUMAN GODOI M3039 25   LINDÓIA STUDIO D 00:29:46 00:29:04
88 864 PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA M1629 16   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:29:26 00:29:10
89 837 MATHEUS CARNEIRO PIRES M1629 17   MONTE ALEGRE MOVA FIT 00:30:49 00:30:24
90 881 RUDINEI QUEIROZ DA SILVA M4049 24   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:30:57 00:30:43
91 901 TIAGO DOS SANTOS ANDRADE M3039 26   PAULINIA   00:31:15 00:30:46
92 651 ADELSON ANTONIO PEREIRA M5059 10   JAGUARIUNA CORRE JAG 00:31:19 00:30:58
93 854 NILO JUNIOR MARINHO DA SILVA M3039 27   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:31:27 00:31:09
94 795 LEANDRO JOSE PALAZI M4049 25   AGUAS DE LINDÓIA DROGARIA POPULAR 00:31:46 00:31:10
95 701 CELSO APARECIDO DE SOUZA MORAES M5059 11   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:32:19 00:31:52
96 778 JOSE HONORIO FRANCO DE GODOI M5059 12   AGUAS DE LINDOIA   00:32:17 00:32:03
97 842 MAURO SCOPELLITE FILHO M3039 28   LINDÓIA STUDIO D 00:32:39 00:32:03
98 942 ANDRASSI DE MARCHI M5059 13   AGUAS DE LINDOIA   00:32:35 00:32:19
99 944 OSVALDO GOMES DA SILVA M6099 10   AGUAS DE LINDOIA   00:32:59 00:32:37
100 731 EMERSON BORGES SOARES M4049 26   SÃO PAULO   00:32:46 00:32:40
101 812 LUIS GUILHERME VIDAL M4049 27   CAMPINAS CATS 00:33:48 00:33:48
102 960 FERNANDO TOLEDO GODOI M3039 29       00:33:50 00:33:50
103 848 MILTON ALVES FAUSTINO M6099 11   SÃO PAULO   00:34:28 00:34:09
104 657 ALFREDO SALVARANI M4049 28   ITAPIRA SEM MIMIMI 00:34:21 00:34:12
105 822 MARCOS MORETON BATONI M6099 12   AMPARO NEPE 00:34:19 00:34:19
106 875 RODRIGO CUOTO RAMOS M3039 30   SERRA NEGRA   00:35:08 00:34:42
107 863 PEDRO COSMO ALVES M4049 29   JAGUARIUNA AACORUJA 00:35:29 00:35:12
108 777 JOSE CARLOS DE SOUZA M6099 13   OURO FINO GARRA 00:35:51 00:35:44
109 702 CELSO SATOSHI YAMAMOTO M5059 14   SÃO PAULO SUGUI 00:36:20 00:35:50
110 818 MARCELO GUIMARAES SANTOS M4049 30   SÃO CATEANO SUL   00:36:44 00:36:11
111 694 CARLOS BARROS DA SILVA M6099 14   SÃO PAULO EQ.LAERCIO 00:36:31 00:36:28
112 865 PEDRO HENRIQUE INACIO DOS SANTOS M1629 18   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:36:54 00:36:35
113 738 EZEQUIEL PRESTES M6099 15   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:37:06 00:36:52
114 903 VALENTIM BEAZIM M6099 16   ATIBAIA KIKO MACHADO 00:37:34 00:36:54
115 954 RODRIGO R ALMEIDA M3039 31   SÃO PAULO   00:38:18 00:37:41
116 771 JERONIMO JOSÉ MIRANDA MARIANO M3039 32   OURO FINO GARRA 00:38:26 00:38:26
117 721 EDILSON GONÇALVES PAIVA M6099 17   SÃO PAULO SUGUI 00:39:09 00:38:41
118 921 SILVIO LUIZ BRAZ M6099 18   SANTOS   00:39:00 00:38:44
119 839 MATHEUS SILVA COSTA M1629 19       00:39:00 00:38:50
120 759 GUILHERME ARANHA SGREVA M1629 20   BRAGANÇA PAULISTA   00:39:13 00:39:08
121 874 RODRIGO AP.DE ANDRADE M3039 33   ITAPIRA CORRE.ASFALTO 00:40:17 00:39:51
122 886 SERGIO LUIZ GOMES M6099 19   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:40:55 00:40:27
123 819 MARCELO TOMAZI DE SOUZA M4049 31   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:41:21 00:40:52
124 743 FERNANDO ANTONIO GRISI KACHAN M6099 20   LINDÓIA STUDIO D 00:53:32 00:52:57
125 966 LEANDRO BUENO M3039 34   AGUAS DE LINDOIA   01:03:05 01:02:48

 

Geral 5km - Feminino

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 827 MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA F1629 -   AGUAS DE LINDÓIA RITMO FEM 00:21:50 00:21:49
2 729 ELVIRA KELLY SANTOS AZEVEDO F3039 -   MONTE ALEGRE MOVA FIT 00:22:23 00:22:23
3 668 ANDREIA OLIVEIRA DE MORAIS F3039 -   MONTE ALEGRE   00:23:19 00:23:19
4 699 CELESTE JORGE DOS SANTOS F3039 1   ITAPIRA HERBALIFE 00:23:33 00:23:28
5 685 BRUNA DA COSTA F1629 1   OURO FINO GARRA 00:23:39 00:23:35
6 703 CHAIENE MORAES F3039 2   ITAPIRA ZANQUETTA 00:24:07 00:24:02
7 705 CLAUDIA NUCCI F4049 - MUNICIPE AGUAS DE LINDOIA   00:24:35 00:24:35
8 851 MONIQUE THEREZA MENDES F3039 3   SANTA GERTRUDES   00:24:52 00:24:35
9 663 ANA LIGIA BARROSO DE SOUZA MARQUES F4049 1   JAGUARIUNA AACORUJA 00:24:46 00:24:43
10 658 ALINE ALVES GONÇALVES ROSSI F3039 4   MONTE ALEGRE MOVA FIT 00:25:31 00:25:07
11 661 AMARI DE LIMA BERNARDI F3039 - MUNICIPE AGUAS DE LINDÓIA PODIUM 00:25:39 00:25:39
12 850 MONICA VIANA F3039 5   MONTE ALEGRE MOVA FIT 00:26:18 00:25:54
13 677 ARIADNE ERICA MENDES MOREIRA F1629 2   LINDÓIA STUDIO D 00:26:18 00:26:13
14 790 KARINA PAULA FONTES MENDONÇA F3039 6   MONTE SIÃO ELITE RUNNERS 00:26:18 00:26:13
15 671 ANDRESSA MONTEIRO F3039 7   MONTE SIÃO MOVA SE 00:26:19 00:26:16
16 933 ANA LIVIA BARROSO DE SOUSA F3039 8   JAGUARIUNA AACORUJA 00:26:19 00:26:17
17 746 FLAVIA URBINI DOS SANTOS RODRIGUES F4049 2   MOGI GUAÇU   00:27:23 00:27:06
18 968 LUCIANA MORETE CORSI F4049 3   MONTE ALEGRE MOVA FIT 00:28:10 00:27:32
19 794 LAURA MARIA TOZETTI DE LIMA F4049 4   SOCORRO   00:27:42 00:27:34
20 869 REGIANE SANSEVERINO F4049 5   ITAPIRA HERBALIFE 00:28:24 00:28:01
21 791 LAIS MANCINELLI F1629 3   OURO FINO FER FITNESS 00:28:12 00:28:03
22 858 PATRICIA DE LIMA FRANCO F1629 - MUNICIPE AGUAS DE LINDÓIA PODIUM 00:28:05 00:28:04
23 927 JESSICA FERREIRA RABAHY F1629 4   SÃO PAULO MARCORRER 00:28:18 00:28:06
24 967 THAISSA FERNANDES F1629 5   MONTE ALEGRE MOVA FIT 00:28:54 00:28:16
25 925 KELLY CAMPOS GOMES F1629 6     MOVA FIT 00:28:36 00:28:33
26 717 DEYSE SUZUE YAMADA F3039 9   LINDÓIA STUDIO D 00:28:45 00:28:35
27 712 DANIELLE CAMPOS F4049 6   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:28:57 00:28:38
28 835 MARINA ANDRADE DA SILVA ARAUJO F6099 1   SÃO PAULO SUGUI 00:28:56 00:28:47
29 866 PRISCILA MARIA PEDROSO BINOTTI F3039 10   SOCORRO   00:28:54 00:28:47
30 797 LEILA SILVEIRA F3039 11   AMPARO NEPE 00:29:28 00:28:51
31 958 MARILIA LUZ SIQUEIRA F3039 12   SERRA NEGRA   00:29:02 00:28:52
32 678 ARIANE GIOVANA MENDES MOREIRA F1629 7   LINDÓIA STUDIO D 00:28:57 00:28:53
33 828 MARIA ISABEL DE GODOY F3039 13   ITAPIRA SEM MIMIMI 00:29:10 00:29:02
34 950 BARBARA DE OLIVEIRA MELCHIOR VIANA F1629 8   ITAPIRA   00:29:15 00:29:06
35 884 SANDRA REGINA MORO DE SOUZA F4049 7   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:29:24 00:29:24
36 785 JUCIARA SOAES SANTOS F4049 8   LINDÓIA STUDIO D 00:29:45 00:29:25
37 662 ANA AMELIA BOTELHO DA SILVA F3039 14   OURO FINO   00:29:40 00:29:29
38 833 MARIANA DE ALMEIDA CARVALHO F3039 15   AGUAS DE LINDOIA   00:29:38 00:29:29
39 912 TATIANA ARIBONI F3039 16   ITAPIRA   00:29:32 00:29:32
40 853 NILCE DICIETE F3039 17   AMPARO ESTIMULO FIT 00:30:11 00:29:35
41 796 LÉIA B.STEVANATTO F3039 18   ITAPIRA CORREDRES DO ASF 00:30:01 00:29:42
42 914 CINTHIA TAKAKU SATO F4049 9       00:29:47 00:29:47
43 852 NATALINA DOS PASSOS SILVA F4049 10   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:30:06 00:30:02
44 803 LUCIA HELENA F4049 11   JAGUARIUNA AACORUJA 00:30:35 00:30:05
45 804 LUCIANA GODOY DE SOUSA F4049 12   AGUAS DE LINDÓIA DROGARIA POPULAR 00:30:36 00:30:05
46 936 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA F3039 19   LINDOIA   00:30:20 00:30:09
47 692 CAMILA MENDONÇA F3039 20   AGUAS DE LINDOIA BEM ESTAR E CIA 00:30:15 00:30:14
48 824 MARIA ELIZABETE C.V.FAUSTINO F6099 2   SÃO PAULO   00:30:41 00:30:19
49 882 SAMILA ERICA DA SILVA PIRES F3039 21   MONTE ALEGRE MOVA FIT 00:30:49 00:30:24
50 768 IVANILDA MACENA DA SILVA F4049 13   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:30:54 00:30:49
51 924 MARIA APARECIDA CARDOSO F5059 1   SERRA NEGRA   00:31:05 00:30:55
52 826 MARIA FELICIA OLIVEIRA DE SOUZA F5059 2   OURO FINO GARRA 00:31:07 00:31:01
53 830 MARIA SILVIA CONTI F3039 22   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:31:14 00:31:01
54 696 CAROLINA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA F1629 9   MONTE SIÃO   00:31:28 00:31:04
55 737 EVELYN ROSSANEZI F3039 23   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:31:27 00:31:10
56 732 ERICA FERNANDA PEREIRA F3039 24   ITAPIRA HERBALIFE 00:31:35 00:31:12
57 755 GISLAINE CRISTINA CAETANO F4049 14   JAGUARIUNA AACORUJA 00:31:12 00:31:12
58 892 TAIS PILENSO F4049 15   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:31:27 00:31:15
59 789 KARINA FORMAGIO NASCIMENTO F3039 25   SOCORRO   00:31:43 00:31:17
60 653 ADRIANA MARIA SILVA ROCHA F3039 26   ITAPIRA CORREDORES DO ASF 00:32:11 00:31:50
61 764 ISABELA BALDISSINI F3039 27   ITAPIRA CORRE.ASFALTO 00:32:21 00:31:57
62 765 ISABELA STABOLI PEREIRA F1629 10   BRAGANÇA PAULISTA   00:32:23 00:32:17
63 799 LUANA GATOLINI CONTI DA SILVA F3039 28   AGUAS DE LINDOIA BEM ESTAR E CIA 00:32:59 00:32:28
64 800 LUANA NATALIA FERNANDES SILVEIRA F1629 11   AGUAS DE LINDOIA BEM ESTAR E CIA 00:32:59 00:32:32
65 686 BRUNA NAVI DE SOUZA F1629 12   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:32:52 00:32:36
66 823 MARIA DANIELA NERY F3039 29   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:33:08 00:32:53
67 660 AMAIRA GECIANI DE GODOI F3039 30   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:33:22 00:32:54
68 691 CAMILA LIBANORI BERNARDINO F1629 13   ITAPIRA HERBALIFE 00:33:19 00:32:58
69 904 VALNEIDE SANTANA SILVEIRA F4049 16   BUENO BRANDAO MAX VIDA 00:33:10 00:33:05
70 666 ANDREA FRANCO MONTEIRO F4049 17   AGUAS DE LINDÓIA BEM ESTAR E CIA 00:33:35 00:33:07
71 708 CRISTIANE FERLA DA SILVA F4049 18   LINDÓIA STUDIO D 00:33:28 00:33:08
72 736 EVELIN G.DE ALCANTARA MENA F4049 19   SOROCABA G CORRIDA ACM 00:33:20 00:33:13
73 820 MARCIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA F5059 3   LINDÓIA STUDIO D 00:33:22 00:33:13
74 829 MARIA MONICA POMPEO ARMELLIN F5059 4   VALINHOS   00:34:12 00:33:30
75 962 PRISCILA FERRARI F3039 31       00:34:05 00:33:31
76 724 ELAINE MORO F4049 20   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:33:51 00:33:35
77 695 CARMELITA CORREIA PAZ F6099 3   JAGUARIUNA AACORUJA 00:33:56 00:33:36
78 949 SUELEN PEREIRA LINS F3039 32   ITAPIRA   00:33:47 00:33:38
79 832 MARIANA ARIBONI F3039 33   AGUAS DE LINDOIA BEM ESTAR E CIA 00:33:47 00:33:47
80 905 VANIA APARECIDA FERREIRA MONTEOLIVA F5059 5   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:34:08 00:33:52
81 676 APARECIDA ANTONIA MANSANO F6099 4   JAGUARIUNA CORRE JAG 00:34:15 00:33:54
82 872 RENATA MARIA CEZARIO F3039 34   AGUAS DE LINDÓIA   00:34:13 00:34:08
83 683 BENEDITA NOGUEIRA M DA SILVA F6099 5   MOGI GUAÇU CASAL SILVA MARC 00:34:14 00:34:13
84 840 MAUREEN SOARES CARDOSO F5059 6   AGUAS DE LINDÓIA PODIUM 00:37:11 00:34:26
85 856 NOELI RANIERI DE TOMA F1629 14   AGUAS DE LINDOIA BEM ESTAR E CIA 00:34:52 00:34:30
86 709 DAFNE CHRISTINA MIRANDA MARIANO F3039 35   OURO FINO GARRA 00:34:46 00:34:36
87 681 BARBARA BELTRAME OLIVEIRA F1629 15   AMPARO ESTIMULO FIT 00:35:17 00:34:38
88 883 SANDRA HELENA ZORDAN F4049 21   ITAPIRA SEM MIMIMI 00:35:00 00:34:52
89 728 ELIZÂNGELA BARBANTI F4049 22   ITAPIRA SEM MIMIMI 00:35:00 00:35:00
90 670 ANDRESSA MATIAS LOPES DA ROSA F1629 16   AGUAS DE LINDÓIA STUDIO D 00:35:41 00:35:04
91 718 DIANE CAROLINE DE CASTRO MARIANO F3039 36   OURO FINO GARRA 00:35:11 00:35:04
92 679 ARIELI LOPES FELIX F1629 17   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:35:11 00:35:09
93 697 CAROLINA VALERIM PINHEIRO F4049 23   LINDÓIA STUDIO D 00:35:33 00:35:10
94 667 ANDREIA ANTONIASSI F4049 24   SÃO PAULO SUGUI 00:35:46 00:35:19
95 798 LILIAN SANTOS LUCIO F3039 37   MOGI GUAÇU   00:35:58 00:35:25
96 890 SORAYA PAULA DA SILVA MENDES F3039 38   AGUAS DE LINDÓIA RITMO FEM 00:35:44 00:35:31
97 784 JOSIANE BATISTA RODRIGUES F3039 39   LINDÓIA STUDIO D 00:35:41 00:35:32
98 806 LUCINEY BUENO GOMES F6099 6   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:35:39 00:35:39
99 711 DAIANE ROBERTA OLIVEIRA FARIA F3039 40   LINDÓIA STUDIO D 00:36:25 00:35:41
100 879 ROSELI FERREIRA F4049 25   PAULINIA   00:36:45 00:36:13
101 762 IRAIDE AP.FORMAGIO NASCIMENTO F6099 7   SOCORRO   00:36:40 00:36:14
102 763 IRENE DE SOUZA ALVES SOARES F4049 26   SÃO PAULO   00:36:21 00:36:15
103 792 LARISSA APARECIDA CAPORALI F4049 27   ITAPIRA HERBALIFE 00:36:33 00:36:26
104 682 BEATRIZ ZUANAZZI CIVERA F3039 41   SERRA NEGRA   00:36:42 00:36:29
105 894 TÂMILA PAES DA SILVA F1629 18   MONTE SIÃO PODIUM 00:36:45 00:36:32
106 897 TELMA LIBERTI F5059 7   OSASCO   00:36:51 00:36:34
107 767 IVANI SANTANA DA SILVA F6099 8   AGUAS DE LINDÓIA RITMO FEM 00:37:13 00:37:09
108 821 MARCIA GARCIA DOS SANTOS F4049 28   ITAPIRA HERBALIFE 00:37:49 00:37:27
109 739 FATIMA FERNANDA DE AMORIM F3039 42   LINDÓIA STUDIO D 00:38:25 00:38:00
110 895 TANIA AP. DE SOUZA MORAES F5059 8   LINDÓIA STUDIO D 00:38:25 00:38:03
111 720 EDILENE MARCONATO OLIVEIRA F3039 43   JAGUARIUNA AACORUJA 00:38:27 00:38:07
112 673 ANITA MIRANDA MARIANO F5059 9   OURO FINO GARRA 00:38:26 00:38:20
113 937 CRISTIANE FONTANELLA BONIFACIO F3039 44   BARUERI   00:42:08 00:38:25
114 941 BEATRIZ ALVES DE SOUZA F3039 45   AGUAS DE LINDOIA   00:39:18 00:38:40
115 920 ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS BRAZ F5059 10   SANTOS   00:39:00 00:38:44
116 896 TATIANA MARCIANO DE MORAES F1629 19   AGUAS DE LINDÓIA BEM ESTAR E CIA 00:39:01 00:38:50
117 756 GLORIMAR DAMIÃO GUAIATO F3039 46   LINDÓIA STUDIO D 00:39:20 00:38:56
118 834 MARILENA NIEVES VALENTE F6099 9   SÃO PAULO SUGUI 00:39:12 00:39:02
119 926 ELIZABETH FERREIRA F5059 11   SÃO PAULO MARCORRER 00:40:30 00:40:18
120 700 CELIA MARIA DE LIMA SOUZA F5059 12   SÃO PAULO SUGUI 00:40:36 00:40:23
121 816 MARA REGINA MOITINHO F3039 47   CAMPINAS CATS 00:40:38 00:40:38
122 831 MARIA VANILDA DE O.GONÇALVES F6099 10   MORUNGABA BETO CORREDOR 00:41:07 00:40:44
123 665 ANDREA CHEDE F4049 29   SÃO PAULO   00:41:09 00:40:50
124 733 ERICA R. CINTRA F4049 30   AGUAS DE LINDÓIA CENTRO FISIO 00:41:19 00:40:50
125 805 LUCIANE DE ROSSI F4049 31   SÃO PAULO   00:41:02 00:40:59
126 690 CAMILA CONTI FRANCO F3039 48   AGUAS DE LINDÓIA   00:41:47 00:41:20
127 911 KARINA VITORIANO DA CRUZ F1629 20   AMERICANA   00:42:12 00:41:32
128 836 MARISA LIMA F5059 13   AGUAS DE LINDOIA   00:42:08 00:41:49
129 793 LARISSA SIQUEIRA E SILVA F1629 21   JAGUARIUNA AACORUJA 00:42:20 00:41:50
130 786 JULIANA HELENA DE LIMA ALVES F3039 49   AGUAS DE LINDOIA   00:42:08 00:41:51
131 788 JURACI BARBOSA DE SOUZA F6099 11   SÃO PAULO SUGUI 00:42:15 00:42:06
