Corrida e Caminhada - Embu das Artes/SP

Visualização apara celulares clique aqui

Resultados disponiveis:

Geral 15km - Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Sexo Tempo Bruto Tempo Liquido
1 28 MARCOS ANDRÉ M 00:56:57 00:56:57
2 36 RICARDO DA SILVA DOMINGUES M 00:58:42 00:58:39
3 20 LEANDRO JOSÉ RODRIGUES FERREIRA M 01:00:24 01:00:21
4 11 DIEGO ALBERTO CAMERAN M 01:01:54 01:01:53
5 39 VANDENILSON ALVES M 01:01:55 01:01:54
6 64 RODRIGO CARNEIRO M 01:03:51 01:03:47
7 23 LUCIMAR DOS SANTOS ANGELIM M 01:08:22 01:08:21
8 27 MARCELO BRANT M 01:08:42 01:08:40
9 38 VAGNER SILVA MAIA M 01:09:48 01:09:39
10 2 ALBINO SOUZA DOS SANTOS M 01:11:22 01:11:12
11 35 RENATO ANDRÉ BERNARDO M 01:11:24 01:11:20
12 65 ALMIR ALVES M 01:12:34 01:12:33
13 14 EDENILDO NUNES M 01:15:26 01:15:23
14 3 ALEX MIGUEL DA SILVA M 01:16:11 01:16:09
15 56 EMERSON SANTOS M 01:18:12 01:18:07
16 13 DURVAL FRANCISCO DO N. JUNIOR M 01:18:12 01:18:09
17 60 DOUGLA ALBERTO MOREIRA M 01:20:00 01:19:53
18 16 GENILVALDO JOSÉ DA SILVA M 01:20:39 01:20:31
19 9 CLAUDIO AUGUSTO BORGONOVI M 01:20:53 01:20:51
20 57 RAFAEL SANTOS DA SILVA M 01:21:08 01:21:03
21 45 JEFERSON MARIANO FRANCA M 01:21:27 01:21:23
22 25 LUIZ CARLOS RIBEIRO M 01:27:18 01:27:08
23 41 LÉO CARNEIRO MOTA M 01:27:18 01:27:16
24 10 DANIEL MARQUES DA SILVA M 01:29:36 01:29:35
25 31 MATHEUS EMANUEL L. DOS REIS M 01:30:18 01:30:16
26 6 ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS M 01:30:53 01:30:50
27 46 SAMUEL M 01:31:51 01:31:49
28 7 CARLOS A. DE SOUZA M 01:32:39 01:32:33
29 12 DIEGO CORREIA DA SILVA M 01:32:41 01:32:40
30 18 JOÃO BATISTA M 01:32:51 01:32:41
31 40 WILTON IRINEU TEIXEIRA M 01:32:42 01:32:42
32 30 MATHEUS FERREIAR ALVES DA SILVA M 01:32:58 01:32:55
33 59 LUIZ JOSÉ DA SILVA JUNIOR M 01:36:00 01:35:47
34 21 LIBERATO DE OLIVEIRA TRINDADE M 01:41:33 01:41:29
35 19 JOSÉ PEREIRA DA SILVA M 01:41:34 01:41:33
36 58 RODRIGO DA SILVA DE SOUZA M 01:42:37 01:42:31
37 37 RICARDO KANEKO M 01:42:45 01:42:42
38 69 CAIO FIDINOSKI M 01:43:12 01:43:06
39 49 FRANCISCO CARLOS DE MORAIS MELO M 01:50:24 01:50:19
40 149 ARIVALDO SILVA REGO M 01:50:24 01:50:23
41 52 FLAVIO CASAROTE DE SOUZA M 01:52:30 01:52:18
42 50 LEANDRO SOARES DE MELO M 01:52:31 01:52:20
43 55 GABRIEL ALBERGARIA OLIVEIRA M 01:52:25 01:52:20
44 51 GILMAR NUNES DE SOUZA M 01:52:32 01:52:32
45 4 AMARO DO PRADO ROCUMBACK M 01:55:09 01:55:03
46 33 NEY RODRIGUES DE NOVAIS M 01:55:34 01:55:24
47 1 ADEMILSON RODRIGUES M 01:56:16 01:56:06
48 15 EDSON PEREIRA DA PAIXAÃO M 02:16:40 02:16:06

Geral 15km - Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Sexo Tempo Bruto Tempo Liquido
1 17 JANIRA OLIVEIRA DA S. FERNANDES F 01:11:22 01:11:20
2 43 MARIA DE SOUZA LIMA DA SILVA F 01:27:19 01:27:18
3 29 MARIA JOSÉ RODRIGUES F 01:30:39 01:30:28
4 42 MARIA APARECIDA J. PINHEIRO F 01:31:51 01:31:49
5 34 PRISCILA DA SILVA F 01:35:59 01:35:58
6 54 THAMIRES SOUZA REZENDE F 01:43:13 01:43:08
7 22 LIN LIANGYU F 01:59:20 01:58:46

Geral 9km - Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Sexo Tempo Bruto Tempo Liquido
1 163 FLAVIO DE JESUS REIS M 00:38:30 00:38:30
2 178 PABLO KUNSENDORFF KUSTER PENHA M 00:40:31 00:40:30
3 172 MARCO FERREIRA SILVA M 00:40:46 00:40:45
4 62 WILIAN AMARAL ROCHA M 00:47:55 00:47:51
5 66 MARCOS PEREIRA M 00:48:42 00:48:38
6 170 LUIS CARLOS DA SILVA M 00:50:00 00:49:56
7 166 JOÃO JOSÉ PRIMO DE OLIVEIRA M 00:51:39 00:51:39
8 201 JAIR B. N. GIL M 00:52:14 00:52:10
9 226 MATHEUS RODRIGUES M 00:53:47 00:53:45
10 183 RODRIGO DE LIMA M 00:54:54 00:54:47
11 142 ALEXANDRE SOUSA BRITO M 00:55:09 00:55:00
12 156 EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS M 00:55:16 00:55:08
13 207 JULIO SANTOS M 00:58:57 00:56:39
14 141 ALAN CALABRESI DE PAULA M 00:57:07 00:56:44
15 193 WAGNER JOAQUIM DOS SANTOS M 00:57:05 00:56:58
16 157 EDSON CARLOS ROSA M 00:58:45 00:58:37
17 197 ABRÃO CARNEIRO M 01:01:02 01:00:51
18 95 JOÃO GABRIEL DA SILVA CAMERAN M 01:01:07 01:01:00
19 195 MOISES CARNEIRO RAMOS M 01:01:01 01:01:01
20 162 EVANDRO DA SILVA RODRIGUES M 01:02:04 01:01:40
21 173 MARCOS APARECIDO A MORGADO M 01:02:53 01:02:49
22 199 IVANILSON SOLIS LIS M 01:03:00 01:02:49
23 189 TIAGO BACHETTE ALVES VIANA M 01:02:55 01:02:53
24 181 RICARDO VIEIRA DO LAGO M 01:06:54 01:06:48
25 146 ANDERSON LUIZ CAMPOS M 01:08:17 01:08:08
26 232 DIEGO MACHADO M 01:08:17 01:08:08
27 186 SEBASTIÃO MAXIMIANO DA SILVA M 01:08:33 01:08:22
28 182 ROBSON ROGERIO DE OLIVEIRA M 01:09:08 01:09:00
29 144 AMADEU PAIXÃO SANTANA M 01:09:24 01:09:17
30 147 ANDRE DE OLIVEIRA M 01:09:23 01:09:18
31 154 EDER VELOSO FRANCO M 01:13:35 01:13:29
32 177 OZIAS SPLICIO M 01:14:18 01:14:16
33 165 JAILSON TAVARES M 01:20:22 01:20:18
34 180 PEDRO JESUS OLIVEIRA M 01:21:38 01:21:26
35 153 CRISTOVÃO GIOVANI DE SOUZA M 01:25:59 01:25:49
36 194 WALTON CORREIA VIEIRA JUNIOR M 01:30:53 01:30:45
37 151 CHARLLES DE SOUZA SILVA M 01:32:35 01:32:27
38 200 ELIMAR GOMES SILVA M 01:33:47 01:33:36

Geral 9km - Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Sexo Tempo Bruto Tempo Liquido
1 160 ELIZABETE MEDINA F 01:00:01 00:59:56
2 145 AMARILDA R J F CALDEIRA F 01:01:07 01:01:02
3 171 MAGALI ANDREIA ROSSI F 01:03:56 01:03:49
4 175 MARIA EUNICE DE OLIVEIRA F 01:05:40 01:05:37
5 164 GABRIELA GONÇALVES DIAS F 01:05:56 01:05:40
6 216 CAROLINA GUIMARAES F 01:06:02 01:05:58
7 187 SONIA MUNIZ DE O RIBEIRO F 01:06:52 01:06:46
8 185 SANDRA CRISTINA A. MORGADO F 01:08:18 01:08:15
9 190 VANESSA CRISTINA DA SILVA BARBOSA F 01:09:14 01:08:57
10 239 ALINE SPLICO F 01:09:54 01:09:52
11 169 LUCELIA ARAÚJO FERREIRA F 01:10:48 01:10:46
12 237 ROSANA LEITE SILVA F 01:14:23 01:14:16
13 196 FERNANDA SALES F 01:14:23 01:14:18
14 168 JULIA PRATILAGO F 01:15:51 01:15:46
15 191 VANUZA ALVES PIRES OLIVEIRA F 01:15:50 01:15:47
16 192 VERA LUCIA TIMOTEO MENDES F 01:16:37 01:16:31
17 176 NADJA VALÉRIA FEDER F 01:20:11 01:20:08
18 188 TÂNIA MARIA PIRIS F 01:21:54 01:21:50
19 110 ERICA AMARA DE SOUZA F 01:29:44 01:29:36
20 129 THAIS DE JESUS F 01:29:45 01:29:37
21 158 ELIANA BATISTA SILVA F 01:32:34 01:32:27

Geral 4km - Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Sexo Tempo Bruto Tempo Liquido
1 126 JEFERSON SILVA BUENO M 00:18:43 00:16:05
2 127 KAIQUE BRAYN DE SÁ ROCHA M 00:18:43 00:16:05
3 84 ARNALDO JESUS DA SILVA M 00:36:12 00:35:56
4 92 GIBERTO DE JESUS SOUZA M 00:42:35 00:42:21
5 24 LUIZ CARLOS RAMALHO M 00:44:59 00:44:59
6 161 ERICK VELOSO FRANCO M 01:13:33 01:13:27
7 101 MARCO ANTONIO G. MORENO M 01:56:16 01:56:06

Geral 4km - Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Sexo Tempo Bruto Tempo Liquido
1 128 ALINE MUNIS DA SILVA F 00:32:55 00:32:25
2 123 GEOVANA DA SILVA MENDONÇA F 00:33:00 00:32:29
3 96 KARINA SOARES DO NASCIMENTO F 00:33:08 00:32:47
4 109 SILVANA DA SILVA OLIVEIRA F 00:37:39 00:37:11
5 88 ELIANLVA BISPO DOS SANTOS F 00:42:28 00:42:14
6 100 MÁRCIA PEREIRA DE MOURA F 00:43:45 00:43:31
7 83 ANDREA FARIAS P. M. ALBUQUERQUE F 00:44:57 00:44:40
8 97 KARINA A. DOS SANTOS DE MELO F 00:52:44 00:52:26
9 94 JAQUELINE ALVES DA SILVA LUCENA F 00:52:45 00:52:27
10 93 IANICE MARIA JOSÉ SERAFIM F 01:19:31 01:19:04

Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br

Fale conosco via WhatsApp
Close and go back to page