4ª Corrida BPM4 - São Bernardo do Campo

Organizador do evento: BPM4
Cronometrista Responsável: Wellington

certificado disponivelResultados disponiveis:

5km - Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Tempo Bruto Tempo Liquido
1 23 CLEIDSON LIMA ALVES 00:19:22 00:19:20
2 53 FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO 00:19:52 00:19:50
3 70 GUSTAVO BATISTA DE JESUS 00:20:07 00:20:04
4 55 FELIPE ITALO 00:22:00 00:21:56
5 29 DENER APARECIDO SILVA 00:22:08 00:22:05
6 52 FABIO WILLIAN DE SOUZA 00:22:30 00:22:18
7 3 ADELSON CIRO ROSA 00:23:35 00:23:30
8 51 FABIO BORGESDE ARAUJO 00:24:40 00:24:34
9 71 HARLLEY OLIVEIRA SANTANA 00:25:45 00:25:38
10 13 ANDRE LUCAS ROCHA ALVES 00:27:44 00:27:40
11 170 FELIPE SILVA ALVES 00:27:44 00:27:40
12 144 RENATO AGUIAR 00:27:50 00:27:50
13 157 SERGIO CARDOSO DOS SANTOS 00:29:42 00:29:20
14 179 WESLEY DUGO MARTINS 00:29:57 00:29:42
15 79 JOEL B. TEIXIEIRA 00:32:19 00:31:56
16 142 REGINALDO OTSU 00:34:55 00:34:03
17 99 LUCIANO RETROVATO 00:35:26 00:35:12
18 46 EVERALDO P. DOS SANTOS 00:35:36 00:35:33
19 129 PAULO CESAR RIBEIRO CARDOSO 00:36:39 00:36:31
20 91 LEONARDO VIDOR 00:36:49 00:36:30
21 60 FERNANDO TACHINAWA 00:37:26 00:37:07
22 1 AARON OKUBI 00:38:36 00:38:18
23 12 AMANDA MARCANTE 00:38:44 00:38:18
24 107 MARCELO GADELHA DE CARVALHO 00:38:44 00:38:17
25 2 ADAO RICARDO DE OLIVEIRA 00:40:01 00:40:01
26 65 GILBERTO MARTINEZ JUNIOR 00:40:55 00:40:33
27 47 EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS 00:44:02 00:41:19
28 105 MARCEL ANDRADE VIDOR 00:45:03 00:44:47
29 131 PAULO ROBERTO MOREIRA DA CRUZ 00:45:04 00:44:49
30 58 FERNANDA APARECIDA RODRIGUES 00:53:56 00:51:13
31 38 EDUARDO FERRAZ CAMARGO 01:08:51 01:08:24

 

5km - Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Tempo Bruto Tempo Liquido
1 150 Irene Leite 00:30:16 00:30:14
2 156 SABRINA SOUZA CARDOSO SALAZAR 00:30:21 00:30:10
3 162 SONIA SANTANA SILVEIRA 00:31:16 00:31:10
4 95 LUANA LOPES BIANCHINI 00:31:24 00:31:14
5 111 CRISTIANE LEITE 00:32:39 00:32:35
6 17 CAMILA MAIA 00:32:42 00:32:29
7 41 ERICA DOS SANTOS EVANGELISTA 00:33:06 00:33:01
8 114 MARIA FERREIRA SOBRINHO 00:33:16 00:32:56
9 124 NATALIA LITZINGER NOGUEIRA 00:33:45 00:33:34
10 50 FABIANA TACHINAWA 00:33:48 00:33:30
11 19 CLAUDIA MORENO 00:34:39 00:34:36
12 89 LAIZ STHELLA GARCIA 00:34:40 00:34:34
13 90 LEONARDO G. GARCIA 00:35:40 00:35:22
14 31 DIANA SATIE HACHIRIKI 00:35:41 00:35:23
15 66 GILDETE NUNES DE SOUZA 00:36:14 00:36:14
16 94 LORINE FREITAS 00:36:32 00:35:56
17 69 GRACE LUISE ZAMBALDI RIBERTO 00:36:39 00:36:19
18 133 PRISCILA PICELI 00:36:40 00:36:19
19 161 SONIA C. ZAMPLONIO 00:36:52 00:36:52
20 11 AMANDA GOMES FOGAÇA 00:37:16 00:36:56
21 24 CRISTIANE AGUIRRE BITTENCOURT 00:37:30 00:37:27
22 43 ERIKA TIEMI MAEDA 00:37:36 00:37:11
23 167 THAMIRES JERONIMO CARDOSO DOS SANTOS 00:37:42 00:37:20
24 123 NATALIA BATISTA DA SILVA MENDES 00:37:44 00:37:17
25 93 LOREN MENEZES 00:38:36 00:38:19
26 113 MARIA ELMA CORDEIRO 00:38:36 00:38:25
27 177 VIVIAN MINGUTTI 00:39:29 00:39:09
28 121 MICHELE MARCANDALI BLOTTI 00:39:53 00:39:47
29 16 CAMILA LIMA 00:40:04 00:39:47
30 85 JULIANA YASSUDA CELER 00:40:50 00:40:46
31 139 REBECA PICCELI 00:41:29 00:41:07
32 160 SIMONE YASSUDA CELER 00:41:37 00:41:31
33 45 EVELYN YUMI 00:43:04 00:42:44
34 64 GABRIELLE FREITAS 00:44:20 00:44:05
35 76 JAQUELINE ZAMBALDI PEREIRA 00:44:29 00:44:07
36 97 LUCIANA JERONIMO RIBEIRO DOS SANTOS 00:44:35 00:44:09
37 15 CAMILA FREITAS 00:45:02 00:44:47
38 74 IRENE BRITO 00:45:03 00:44:49
39 115 MARTA R. DE BRITO 00:45:05 00:44:52
40 100 LUCILENE APARECIDA MOREIRA 00:45:20 00:45:09
41 86 KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA 00:45:36 00:45:15
42 25 DANIELA CARDOSO DE DEUS 00:45:37 00:45:31
43 63 GABRIELA CARDOSO DE DEUS 00:45:37 00:45:31
44 112 MARIA CECILIA M. BUDIN 00:48:14 00:47:55
45 166 THAIS APARECIDA FERNANDES 00:51:06 00:50:55
46 178 VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA 00:51:07 00:50:55
47 26 DANIELA FERREIRA DA SILVA 00:58:07 00:45:34
48 155 SABRINA COSTA SOUZA 00:58:07 00:45:34
49 87 KATHLEEN DOURADO ROSSI 01:08:11 01:08:02
50 143 RENATA DAS GRACAS RODRIGUES 01:13:18 01:13:10

 

10km - Masculino

Colocação Geral Número Nome Tempo Bruto Tempo Liquido
1 145 RENATO ALVES RIOS CALDEIRA 00:36:57 00:36:57
2 81 JOSE DE PAULA FERREIRA 00:40:56 00:40:56
3 40 EMERSON LINO DO NASCIMENTO 00:41:58 00:41:58
4 49 EVERTON TECCO 00:42:05 00:42:05
5 183 Luiz Alberto Ribeiro 00:42:06 00:42:06
6 158 SIDES LEONEL RIBEIRO 00:44:19 00:44:19
7 48 EVERTON BATISTA GUIMARAES 00:44:29 00:44:29
8 36 EDSON LUIZ BELINI 00:44:32 00:44:32
9 102 LUIZ FELIPE DE JESUS 00:47:13 00:47:13
10 5 ADRIANO CELIOTO MARSON 00:48:12 00:48:12
11 137 RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA 00:50:04 00:50:04
12 33 DOUGLAS VALLADO PACHECO 00:50:07 00:50:07
13 56 FELIPE TENANI PRADO 00:50:08 00:50:08
14 135 RAFAEL DO NASCIMENTO MAIA 00:50:35 00:50:35
15 39 EDVALDO SILVA 00:51:20 00:51:20
16 68 GLAUCO GAGLIARDI 00:51:58 00:51:58
17 110 MARCO ANTONIO NOGUEIRA 00:52:06 00:52:06
18 151 RODRIGO CELLA 00:52:59 00:52:59
19 181 CARLOS ASSUNÇÃO 00:53:01 00:53:01
20 61 FLAVIO JOSÉ DA SILVA 00:53:18 00:53:18
21 148 RICARDO BITTENCOURT 00:53:24 00:53:24
22 136 RAFAEL FALCÃO GOMES 00:53:39 00:53:39
23 67 GILSON FERREIRA DA SILVA 00:53:50 00:53:50
24 62 FRANCIS TABATA 00:53:55 00:53:55
25 72 HUMBERTO RODRIGUES 00:54:13 00:54:13
26 153 RODRIGO MOURA 00:54:50 00:54:50
27 34 EDNILSON FASSINA 00:55:09 00:55:09
28 132 PAULO VITOR SEMIDAMORE 00:55:32 00:55:32
29 35 EDSON ANTUNES CAVALCANTE 00:56:22 00:56:22
30 80 JOSE ARNALDO DA SILVA 00:57:19 00:57:19
31 30 DENIS CARLOS NASCIMENTO 00:57:33 00:57:33
32 92 LEONILDO DUARTE DA SIVA 00:57:59 00:57:59
33 27 DAVID DA SILVA 00:58:19 00:58:19
34 152 RODRIGO DOS SANTOS 00:58:31 00:58:31
35 103 LUIZ FELIPE SANTOS NOGUEIRA 00:59:47 00:59:47
36 154 RODRIGO NOBRE 01:00:06 01:00:06
37 82 JOSE DIONISIO DOS SANTOS 01:00:10 01:00:10
38 6 AIRTON GUIMARÃES DE BRITO 01:00:40 01:00:40
39 20 CLAUDIO FERNANDES LOURENÇO 01:01:21 01:01:21
40 7 ALEX MENDES TEIXEIRA 01:05:01 01:05:01
41 175 VICTO L. BUDIN 01:06:42 01:06:42
42 117 MAX NICHOLLAS ROMANO 01:07:34 01:07:34
43 21 CLAUDIO MARCIO CALIXTO 01:08:10 01:08:10
44 147 RICARDO ANTONIO BEZERRA 01:08:32 01:08:32
45 149 RICARDO MARÇAL 01:09:04 01:09:04
46 8 ALEXANDRE BIANCHINI CORREA 01:09:29 01:09:29
47 138 RAIMUNDO BONATTO DE SOUSA 01:13:19 01:13:19
48 98 LUCIANO MINGUTTI 01:14:52 01:14:52
49 37 EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA 01:16:43 01:16:43
50 10 ALISSON BATISTA GONÇALVES 01:17:33 01:17:33
51 119 MESSIAS TAVARES MENDES 01:19:57 01:19:57
52 141 REGINALDO GONCALVES LIRA 01:26:18 01:26:18

 

10km - Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Tempo Bruto Tempo Liquido
1 164 SYLVIA HELOISA ARANTES CRUZ 00:52:20 00:52:17
2 126 PATRICIA DA SILVA MARQUES 00:53:01 00:52:57
3 140 REGINA ARTONI DE OLIVEIRA 00:53:36 00:53:33
4 78 JESSICA GONÇALVES FERREIRA 00:53:50 00:53:35
5 171 VALMIRA ALVESBALEEIRO 00:56:22 00:56:08
6 165 TASSIA BASTOS SOBREIRA 00:57:44 00:57:40
7 128 PAULA BARROS 00:58:29 00:58:26
8 77 JENE COLAÇO 00:58:31 00:58:22
9 22 CLAUDNEY A. FRANCO 00:58:38 00:58:30
10 120 MICHELE GOMES 01:00:05 01:00:00
11 182 ELIANE PICOLI 01:01:18 01:01:02
12 174 VANESSA SILVA CLEMENTE 01:02:14 01:02:05
13 59 FERNANDA NAVARRO 01:03:33 01:03:11
14 159 SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS 01:03:41 01:03:28
15 4 ADRIANA GAGLIARDI 01:03:45 01:03:29
16 125 NOELY MARIANO 01:04:49 01:04:25
17 134 PRISCILLA COZER 01:06:16 01:06:12
18 108 MARCIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA 01:16:44 01:16:35
19 73 ILMARA BEATRIZ ALVES DE SOUZA 01:17:48 01:17:28
20 9 ALINE MAREGA LANG 01:23:53 01:23:46
21 75 JANAINA DE MORAES SILVA 01:25:37 01:25:27
22 84 JOSIVANIA DE MORAES SILVA 01:25:37 01:25:27
23 169 VALERIA FEITOSA DE MOURA 01:26:19 01:26:04
24 176 VITORIA S. MOURA 01:30:07 01:29:56

Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br

Fale conosco via WhatsApp
Close and go back to page