Visualização para celulares: clique aqui
Resultados disponiveis:
Geral Masculina | Feminina
Cadeirante Masculina | Feminina
ACD Masculino Feminino
Geral Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 202 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | M3039 | 1 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:23:47 | 00:23:45 |
2 | 53 | JOSE LUCIANO DA PAZ | M4049 | 1 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:24:22 | 00:24:21 |
3 | 258 | CLAUDINEI DE MOURA | M4049 | 2 | tatui | ELITE RUNNER | 00:24:28 | 00:24:23 |
4 | 425 | VALDECI MASCULINO INOCÊNCIO | M3039 | 2 | Itapetininga | E.C.XV DE NOVEMBRO | 00:24:51 | 00:24:23 |
5 | 135 | EDUARDO DE JESUS MACHADO | M4049 | 3 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:24:58 | 00:24:57 |
6 | 95 | VOSCLEI DE OLIVEIRA | M4049 | 4 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:25:08 | 00:25:07 |
7 | 147 | JOÃO MARCELO DE CARVALHO LEITÃO | M4049 | 5 | Itapetininga | EQUIPE ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 00:25:12 | 00:25:10 |
8 | 273 | VALDEMIR FARIA DOS SANTOS | M5059 | 1 | Tatuí | PÉ VERMEIO | 00:25:51 | 00:25:49 |
9 | 377 | ANOLDO VIRIANO DA SILVA JUNIOR | M3039 | 3 | Itapetininga | POWER RUN ITAPETININGA | 00:26:05 | 00:25:51 |
10 | 354 | JOSÉ GERALDO DE BRITO | M4049 | 6 | Tatuí | EVOLUTION RUNNING | 00:26:34 | 00:26:31 |
11 | 308 | ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS | M3039 | 4 | Sarapuí | ATLETISMO SARAPUI | 00:26:36 | 00:26:36 |
12 | 274 | LUIZ CARLOS LEITE | M4049 | 7 | Tatuí | ELITE | 00:27:14 | 00:27:08 |
13 | 72 | SUEDY LAZARO DE JESUS NUNES VAZ PIN | M1518 | 1 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:27:42 | 00:27:38 |
14 | 383 | AURENI DIAS DOS SANTOS | M3039 | 5 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:27:50 | 00:27:48 |
15 | 201 | BONIFÁCIO DA COSTA CAMPOS | M6069 | 1 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:27:51 | 00:27:48 |
16 | 74 | JAISON SAVIO RICIERI DA CRUZ SANTOS | M3039 | 6 | Itapetininga | 00:27:55 | 00:27:47 | |
17 | 93 | NILO DE OLIVEIRA | M4049 | 8 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:27:57 | 00:27:56 |
18 | 30 | RENATO WASHINGTON | M4049 | 9 | Itapetininga | ELITE RUNNERS | 00:27:59 | 00:27:54 |
19 | 235 | ADRIANO APARECIDO BARBOSA | M3039 | 7 | Tatuí | PRO FITNESS RUNNERS | 00:28:13 | 00:28:13 |
20 | 1 | VALMIR RIBEIRO DE ALMEIDA | M4049 | 10 | Itapetininga | ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO | 00:28:24 | 00:28:23 |
21 | 32 | RENÊ CHRISTIAN OLIVEIRA SANTOS | M1929 | 1 | Itapetininga | ELITE RUNNERS | 00:28:24 | 00:28:04 |
22 | 442 | MARIO CELSO MIRANDA | M4049 | 11 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:28:24 | 00:27:35 |
23 | 33 | HENRIQUE STUART LAMARCA | M5059 | 2 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:28:37 | 00:28:30 |
24 | 334 | MARCELO MATARAZZO | M5059 | 3 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:28:40 | 00:28:37 |
25 | 270 | CARLOS EDUARDO PINHEIRO | M3039 | 8 | Tatuí | PÉ VERMEIO TATUÍ | 00:28:45 | 00:28:43 |
26 | 178 | MARCOS ROSA PIRES | M4049 | 12 | Itapetininga | 00:29:03 | 00:29:01 | |
27 | 128 | ADELINO MARTINS PEREIRA | M4049 | 13 | ...itapetininga | FOCO FORÇA E FÉ | 00:29:15 | 00:29:02 |
28 | 64 | DENIS CARVALHO DE OLIVEIRA | M3039 | 9 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:29:18 | 00:29:13 |
29 | 143 | ROBSON VALÉRIO GAMARROS BETARELI | M4049 | 14 | Itapetininga | 00:29:24 | 00:29:22 | |
30 | 233 | JOÃO LUIZ DE PAULA | M4049 | 15 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:29:25 | 00:29:24 |
31 | 411 | GABRIEL RODRIGUES | M3039 | 10 | 00:29:37 | 00:29:34 | ||
32 | 401 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | M6069 | 2 | São Miguel Arcanjo | AMIGOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 00:29:43 | 00:29:12 |
33 | 25 | ALBERTO DE JESUS RODRIGUES | M1929 | 2 | Alambari | POWER RUN | 00:29:55 | 00:29:48 |
34 | 210 | JESSE GOUVEA DE OLIVEIRA | M3039 | 11 | Itapetininga | POWER RUN | 00:29:55 | 00:29:47 |
35 | 433 | ISRAEL DOS SANTOS MORAES | M1929 | 3 | Itapetininga | 00:29:55 | 00:29:47 | |
36 | 65 | LEANDRO RICARDINO DE OLIVEIRA | M3039 | 12 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:30:14 | 00:30:09 |
37 | 267 | NILTON CESAR PINTO GRANGEIRO | M3039 | 13 | Tatuí | PÉ VERMEIO | 00:30:14 | 00:29:58 |
38 | 444 | VITOR DE MORAES BRANCO | M1929 | 4 | Itapetininga | 00:30:28 | 00:30:20 | |
39 | 122 | ELDIS FERREIRA DE ALMEIDA | M1929 | 5 | Itapetininga | ELITE RUNNERS | 00:30:34 | 00:30:03 |
40 | 84 | MILTON ARANTES GALVÃO | M5059 | 4 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:30:43 | 00:30:33 |
41 | 56 | CARLOS ALBERTO GUEDES ROLIM | M5059 | 5 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:30:47 | 00:30:41 |
42 | 90 | DJALMA LUCIO MONTI DA SILVA | M5059 | 6 | itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:30:49 | 00:30:46 |
43 | 83 | AUGUSTO GASQUEZ MANZANO | M5059 | 7 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:30:51 | 00:30:51 |
44 | 57 | ELDER EDIVAL RODRIGUES | M4049 | 16 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:31:10 | 00:31:00 |
45 | 237 | BRUNO ROBERTO VIEIRA DE MORAES | M3039 | 14 | Tatuí | ROTA 127 | 00:31:14 | 00:31:08 |
46 | 189 | FABRICIO LOTFI | M4049 | 17 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:31:21 | 00:31:13 |
47 | 236 | AMARILDO DE JESUS OLIVEIRA | M4049 | 18 | Tatuí | PRÓ FITNEES RUNNERS | 00:31:28 | 00:31:23 |
48 | 313 | JÚLIO CESAR TELES | M4049 | 19 | Itapetininga | FAXINHA | 00:31:33 | 00:31:13 |
49 | 453 | VINICIUS VAZ PAVANI | M3039 | 15 | Garça | BORAMAIS1K | 00:31:35 | 00:31:14 |
50 | 458 | RODRIGO MEIRA SANTOS | M1929 | 6 | Itapetininga | 00:31:36 | 00:31:17 | |
51 | 73 | ALCIDES FELICIANO FILHO | M5059 | 8 | Itapetininga | 00:31:38 | 00:31:12 | |
52 | 69 | EDSON DE MORAES DE SOUZA JÚNIOR | M3039 | 16 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:31:40 | 00:31:26 |
53 | 31 | JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA | M1929 | 7 | Itapetininga | ELITE RUNNERS | 00:31:47 | 00:31:26 |
54 | 105 | CLODOALDO MARCIO DE MEDEIROS | M4049 | 20 | Tatui | EVOLUTION RUNNERS TATUI | 00:31:51 | 00:31:35 |
55 | 276 | DEVAN RODRIGUES | M4049 | 21 | Tatuí | EVOLUTIONRUNNING | 00:31:52 | 00:31:38 |
56 | 213 | HEVERSON FELIPE PRANCHES CARNEIRO | M3039 | 17 | Itapetininga | 00:31:54 | 00:31:24 | |
57 | 9 | DIEGO RAFAEL ALVES | M3039 | 18 | Itapetininga | ELITE RUNNES | 00:31:55 | 00:31:37 |
58 | 15 | ISAIAS AP D CAMPOS | M3039 | 19 | Ribeirão Grande | EQUIPE RUNNERS RIBEIRAO | 00:32:00 | 00:31:45 |
59 | 132 | VINICIUS RAMOS DA SILVA | M1929 | 8 | Itapetininga | 00:32:08 | 00:31:55 | |
60 | 157 | ADRIANO BRITO | M4049 | 22 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO, TRITAPE. BOMBEIROS, XV | 00:32:11 | 00:31:56 |
61 | 262 | LUIZ ADRIANO NOGUEIRA | M4049 | 23 | Tatuí | PÉ VERMEIO | 00:32:17 | 00:31:49 |
62 | 467 | DONIZETE NANINI | M4049 | 24 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:32:30 | 00:32:30 |
63 | 140 | FÁBIO LUIZ SAMPAIO MIRANDA | M4049 | 25 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:32:33 | 00:31:52 |
64 | 204 | ROGERIO CAIOLI MONTEIRO | M4049 | 26 | Itapetininga | ROCK RUNNER | 00:32:37 | 00:31:58 |
65 | 234 | VALDOMIRO DO NASCIMENTO JUNIOR | M4049 | 27 | Itapetininga | ROCK RUNNER | 00:32:56 | 00:32:19 |
66 | 242 | JOY AUGUSTO DE CAMPOS | M1929 | 9 | Tatuí | PRO FITNESS RUNNERS | 00:33:12 | 00:33:10 |
67 | 431 | MARCELO AKIO HONMA | M1929 | 10 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:33:18 | 00:33:09 |
68 | 445 | LUCAS VIEIRA MAGDALENA | M1929 | 11 | Itapetininga | 00:33:23 | 00:33:04 | |
69 | 146 | SERGIO DE OLIVEIRA | M4049 | 28 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:33:26 | 00:33:24 |
70 | 471 | DAVID PEREIRA DA SILVA FILHO | M3039 | 20 | Itapetininga | 00:33:27 | 00:33:19 | |
71 | 226 | ANTONIO MARCOS MARTINHO | M4049 | 29 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:33:33 | 00:33:22 |
72 | 430 | BENEDITO BOWEN | M3039 | 21 | itapetininga | BANCA ROOTS | 00:33:33 | 00:33:04 |
73 | 239 | FLORENTINO MARCOS DINIZ PINTO | M4049 | 30 | Tatuí | ROTA 127 | 00:33:40 | 00:33:38 |
74 | 183 | ANTONIO PEDRO CORREA | M6069 | 3 | Itapetininga | E C XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:33:44 | 00:33:40 |
75 | 340 | ANTONIO VIEIRA CORREA JUNIOR | M3039 | 22 | Itapetininga | 00:33:47 | 00:33:40 | |
76 | 296 | DIEGO DE QUEIROZ | M3039 | 23 | Itapetininga | 00:33:54 | 00:33:38 | |
77 | 70 | REGINALDO DE JESUS NUNES PINTO | M4049 | 31 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:33:57 | 00:33:55 |
78 | 285 | ATHOS GALVÃO BRAGAGNOLO | M1518 | 2 | Itapetininga | 00:33:59 | 00:33:53 | |
79 | 451 | MARCELO APARECIDO BRANDINO DA | M3039 | 24 | GARÇA | MLF | 00:34:03 | 00:33:42 |
80 | 19 | ADRIANO PEREIRA TOLEDO | M4049 | 32 | ITAPETININGA | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:34:09 | 00:34:06 |
81 | 66 | RICARDO FERREIRA DE CAMARGO | M3039 | 25 | Itapetininga | XV | 00:34:13 | 00:33:37 |
82 | 301 | EDUARDO CAVALCANTE SANTANA | M3039 | 26 | Itapetininga | 00:34:14 | 00:34:11 | |
83 | 77 | RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA | M1929 | 12 | Alambari | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:34:16 | 00:34:09 |
84 | 479 | WALRLINREY GUIDI | M1929 | 13 | Itapetininga | POWER RUN | 00:34:16 | 00:33:39 |
85 | 238 | CARLOS ALBERTO APOLINÁRIO JUNIOR | M1929 | 14 | TATUÍ | PRO FITNESS RUNNERS | 00:34:17 | 00:34:09 |
86 | 446 | ANDERSON GONÇALVES ARAGÃO | M3039 | 27 | 00:34:21 | 00:33:52 | ||
87 | 304 | LUIS GONZAGA HOLTZ | M5059 | 9 | Sarapuí | ATLETISMO SARAPUI | 00:34:22 | 00:34:13 |
88 | 81 | SALVADOR EMILIO DE CAMPOS JUNIOR | M5059 | 10 | Itapetininga | ROCK RUNNERS - ITAPETININGA | 00:34:23 | 00:33:40 |
89 | 463 | SANDRO ROGÉRIO DE MEIRA RODRIGUES | M3039 | 28 | Itapetininga | 00:34:29 | 00:33:54 | |
90 | 428 | FELIPE DE ALBUQUERQUE | M3039 | 29 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:34:41 | 00:34:02 |
91 | 155 | ANTONIO LUCAS DE OLIVEIRA GALVAO | M3039 | 30 | Itapetininga | 00:34:47 | 00:34:28 | |
92 | 368 | VINICIUS BANHAROTO MADUREIRA | M1929 | 15 | Itapetininga | BOX CROSS | 00:34:58 | 00:34:24 |
93 | 23 | EDVALDO RIBEIRO DA MATA | M4049 | 33 | Itapetininga | 00:35:25 | 00:35:05 | |
94 | 322 | MATHEUS SONODA | M1929 | 16 | Itapetininga | 00:35:27 | 00:35:14 | |
95 | 324 | RAPHAEL JUBRAN SERAFIM | M3039 | 31 | Itapetininga | 00:35:27 | 00:35:14 | |
96 | 402 | ANDERSON SILVA SARDELA | M1929 | 17 | Itapetininga | SANTISSIMO | 00:35:30 | 00:34:56 |
97 | 426 | THIAGO AUGUSTO RODRIGUES DA CRUZ | M1929 | 18 | Itapetininga | 00:35:30 | 00:34:43 | |
98 | 278 | ANDRÉ MACHADO DIAS | M3039 | 32 | ITAPETININGA | SESI RUNNING TATUÍ | 00:35:33 | 00:35:18 |
99 | 215 | AGNER MATHEUS REZENDE DE OLIVEIRA | M1929 | 19 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:35:36 | 00:35:05 |
100 | 207 | FABRÍCIO GALDINO DE CAMARGO | M3039 | 33 | Itapetininga | CENTRAL COMBAT | 00:35:42 | 00:35:30 |
101 | 48 | LUIZ CARLOS SANTOS | M4049 | 34 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO | 00:35:54 | 00:35:11 |
102 | 197 | GUILHERME RICARDO DE O. SUEKUNI | M3039 | 34 | Itapetininga | POWER RUN ITAPETININGA | 00:35:58 | 00:35:18 |
103 | 314 | CRISTIANO YOSHINO FRANCA | M3039 | 35 | 00:36:00 | 00:35:30 | ||
104 | 223 | EMERSON JOSUE LEITE | M4049 | 35 | ITAPETININGA | 00:36:02 | 00:35:25 | |
105 | 302 | MARCELO AKIRA FUZIKAWA | M4049 | 36 | São Miguel Arcanjo | AMIGOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 00:36:02 | 00:35:39 |
106 | 43 | GENARO JOSÉ DA SILVA | M3039 | 36 | Itapetininga | 00:36:05 | 00:35:34 | |
107 | 127 | ROBSON RAMÃO BATISTA GONÇALVES | M3039 | 37 | Itapetininga | ACADEMIA ADRENALINA | 00:36:06 | 00:35:38 |
108 | 432 | RENATO MINORU HONMA | M1929 | 20 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:36:23 | 00:36:20 |
109 | 116 | GLAUCO SILVA DE AQUINO | M3039 | 38 | Itapetininga | ELITE | 00:36:24 | 00:35:57 |
110 | 413 | CLÁUDIO VIEIRA DOMINGUES | M4049 | 37 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:36:24 | 00:35:45 |
111 | 184 | ALEXANDRE ANDRADE | M3039 | 39 | Itapetininga | POWER RUN | 00:36:25 | 00:36:15 |
112 | 452 | VICTOR VAZ PAVANI | M3039 | 40 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:36:40 | 00:36:19 |
113 | 269 | BENEDITO RODRIGUES GARCIA NETO | M1929 | 21 | Tatuí | PÉ VERMEIO | 00:36:44 | 00:36:27 |
114 | 86 | ALEX SANDER DOUGLAS MACHADO | M1929 | 22 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:36:50 | 00:36:32 |
115 | 293 | UBIRACY PRESTES DA SILVA | M5059 | 11 | itapetininga | ELITE RUNNERS / ESPORTE É SAÚDE, CRISTO É VIDA | 00:36:54 | 00:36:35 |
116 | 464 | BENEDITO LUIZ NETO | M1929 | 23 | Itapetininga | XV NOVEMBRO | 00:37:05 | 00:36:41 |
117 | 100 | SAMIR FELICIANO DOS SANTOS | M4049 | 38 | Itapetininga | ITAPETININGA | 00:37:06 | 00:36:44 |
118 | 323 | MARCIO HIDEKI SONODA | M4049 | 39 | Itapetininga | 00:37:07 | 00:36:55 | |
119 | 272 | PAULO ROBERTO DA SILVA | M3039 | 41 | Tatuí | PÉ VERMEIO | 00:37:08 | 00:36:44 |
120 | 171 | LUIZ GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR | M4049 | 40 | Itapetininga | ELITE RUNNERS | 00:37:09 | 00:36:23 |
121 | 294 | DANILO ANTONIO GARCIA | M3039 | 42 | Itapetininga | 00:37:48 | 00:37:30 | |
122 | 206 | ARGEMIRO BENTO COELHO | M6069 | 4 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:38:03 | 00:37:58 |
123 | 21 | EMERSON BUENO | M4049 | 41 | Itapetininga | CROSS LIFE | 00:38:04 | 00:37:28 |
124 | 212 | RAPHAEL ESTEVAN FERNANDES COSTA | M1929 | 24 | Itapetininga | ELITE RUNNERS | 00:38:04 | 00:37:40 |
125 | 457 | RODOLFO MOREIRA | M1929 | 25 | Itapetininga | GATTI KARATE | 00:38:04 | 00:37:46 |
126 | 305 | EDENIR FERNANDES DE MATOS | M4049 | 42 | Itapetininga | SUPERAÇÃO | 00:38:08 | 00:37:41 |
127 | 13 | JOSE ANTONIO PIRES DE CASTRO | M3039 | 43 | Sorocaba | AMIGOS RUNNERS | 00:38:16 | 00:38:07 |
128 | 415 | LEANDRO PIRES | M3039 | 44 | Itapetininga | CENTRAL COMBAT | 00:38:20 | 00:38:02 |
129 | 306 | JANJÃO PEDROSO | M3039 | 45 | Angatuba | SUPERAÇÃO | 00:38:24 | 00:37:32 |
130 | 259 | JOSÉ SÉRGIO DOS SANTOS | M3039 | 46 | Tatuí | PRÓ FITNESS | 00:38:31 | 00:38:20 |
131 | 243 | JOÃO SÉRGIO ALVES DA SILVA | M5059 | 12 | Tatuí | PRO FITNESS RUNNERS | 00:38:34 | 00:38:30 |
132 | 462 | LUIZ EDMUNDO CAMARGO | M7099 | 1 | itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:39:05 | 00:39:00 |
133 | 429 | FRANCISCO ANTÔNIO MICHELIN | M5059 | 13 | Itapetininga | 00:39:24 | 00:36:16 | |
134 | 449 | MATEUS ROBERTO BRUNO BOTELHO | M3039 | 47 | Itapetininga | 00:39:25 | 00:38:43 | |
135 | 97 | WILLYAN APARECIDO ROSEIRO | M6069 | 5 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:39:38 | 00:39:32 |
136 | 60 | CLAYTON ROBERTO FERREIRA SOARES | - | Itapetininga | F & LIFE EXCELENCIA EM PERSONAL TRAINER | 00:39:50 | 00:39:03 | |
137 | 406 | JOEL FERNANDES DE MATOS FILHO | M4049 | 43 | Itapetininga | 00:39:50 | 00:39:32 | |
138 | 173 | ANTONIO CESAR ALAPONE DE OLIVEIRA | M5059 | 14 | Itapetininga | ELITE RUNNERS | 00:40:24 | 00:39:57 |
139 | 347 | MÁRCIO FIÚZA GAVIOLI | M5059 | 15 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:40:44 | 00:40:05 |
140 | 94 | EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI | M6069 | 6 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:40:47 | 00:40:24 |
141 | 59 | LUCAS CAMARGO DA SILVA | M1929 | 26 | Guareí | XV DE NOVEMBRO | 00:40:53 | 00:40:38 |
142 | 381 | CLAUDIMIR FONSECA DE SOUZA JUNIOR | M1929 | 27 | Alambari | 00:40:59 | 00:40:48 | |
143 | 329 | ISRAEL MARTINS DE FREITAS | M5059 | 16 | 00:41:25 | 00:41:05 | ||
144 | 169 | RODRIGO DA SILVA COSTA | M4049 | 44 | Itapetininga | 00:41:30 | 00:40:55 | |
145 | 46 | ZULENO ELIAS PAULINO | M6069 | 7 | Itapetininga | ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO | 00:41:35 | 00:40:52 |
146 | 16 | CARLOS YUITI YAMAMOTO | M4049 | 45 | Itapetininga | 00:42:01 | 00:41:23 | |
147 | 440 | FRANCISCO CARLOS PINHEIRO | M5059 | 17 | Itapetininga | ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 00:42:10 | 00:41:32 |
148 | 265 | EMERSON COELHO DE ANDRÉ | M3039 | 48 | Tatuí | PÉ VERMEIO | 00:42:46 | 00:42:27 |
149 | 54 | MIGUEL CUBAS ANTUNES JÚNIOR | M4049 | 46 | Itapetininga | 00:42:56 | 00:42:27 | |
150 | 342 | FRANCISCO DIASSIS DO NASCIMENTO | M5059 | 18 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:43:22 | 00:42:54 |
151 | 336 | IVAN GORERI JÚNIOR | M3039 | 49 | Itapetininga | 00:43:45 | 00:43:05 | |
152 | 79 | VANDERLEI APARECIDO JULIAO | M5059 | 19 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBO DE ITAPETININGA SP | 00:44:08 | 00:43:57 |
153 | 477 | JACKSON PEREIRA DE SOUZA | M4049 | 47 | Itapetininga | 00:45:20 | 00:44:56 | |
154 | 424 | ROBSON LUIZ GUIMARÃES | M3039 | 50 | Itapetininga | 00:45:44 | 00:45:27 | |
155 | 333 | FÁBIO ANDRÉ ALGUZ DA SILVEIRA | M4049 | 48 | Itapetininga | 00:46:15 | 00:45:49 | |
156 | 396 | MIGUEL FILHO DOS PASSOS | M4049 | 49 | São Miguel Arcanjo | AMIGOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 00:47:41 | 00:47:33 |
157 | 478 | JEFFERSON APARECIDO MARTINHO AIRES | M3039 | 51 | Itapetininga | SANTISSIMO | 00:47:43 | 00:47:35 |
158 | 375 | VINÍCIUS TADEU RODRIGUES ALVES | M1929 | 28 | Itapetininga | 00:48:34 | 00:47:42 | |
159 | 374 | ADRIANO TADEU FERREIRA ALVES | M4049 | 50 | Itapetininga | 00:48:50 | 00:47:59 | |
160 | 454 | DANIEL DICESARE | M4049 | 51 | 00:49:22 | 00:48:50 | ||
161 | 379 | EWERTON FERNANDO DA SILVA | M1929 | 29 | Tatuí | 00:49:35 | 00:49:19 | |
162 | 244 | RENATO PALMEIRA DA SILVA | M3039 | 52 | Tatuí | PRO FITNESS RUNNERS | 00:49:48 | 00:49:37 |
163 | 421 | ANDRE PEDROSO BUENO | M3039 | 53 | Itapetininga | 00:49:50 | 00:43:44 | |
164 | 191 | JEFERSON OLIVEIRA NASTRI | M3039 | 54 | Itapetininga | NÃO POSSUI | 00:50:00 | 00:49:25 |
165 | 75 | BENEDITO OLIVEIRA PROENÇA | M6069 | 8 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:50:08 | 00:50:04 |
166 | 389 | DECIO JUNIOR | M3039 | 55 | Itapetininga | SESI | 00:50:43 | 00:50:10 |
167 | 205 | JOSE LUIZ DE SOUSA | M5059 | 20 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:51:02 | 00:50:36 |
168 | 96 | GUSTAVO ADOLFO MARICATO | M7099 | 2 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:51:27 | 00:51:04 |
169 | 7 | JOSE ROBERTO BUENO DE SOUZA | M6069 | 9 | Itapetininga | E.C.XV DE NOVEMBRO | 00:51:30 | 00:50:38 |
170 | 87 | JOSE VERONICE DOS REIS | M7099 | 3 | SARAPUI | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:51:35 | 00:51:25 |
171 | 405 | GUILHERME JOSÉ ALVES CARRIEL | M3039 | 56 | Itapetininga | VISUAL | 00:51:39 | 00:47:34 |
172 | 470 | RAFAEL EIJI TAKASHI | M1929 | 30 | Itapetininga | 00:53:19 | 00:52:57 | |
173 | 142 | KIKO CICERELLI | M3039 | 57 | Itapetininga | 32375738845 | 00:54:37 | 00:50:41 |
174 | 338 | BRUNO ANTUNES DE OLIVEIRA | M1518 | 3 | Itapetininga | AMIGOS | 00:54:59 | 00:54:43 |
175 | 373 | DANIEL DE JESUS CAMARGO SILVA | M1929 | 31 | Itapetininga | SUPERMERCADO DIA% | 00:55:23 | 00:55:02 |
176 | 91 | EDER JOSE RIBAS PEREIRA PINTO | M5059 | 21 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPEININGA SP | 00:56:01 | 00:55:08 |
177 | 419 | GUSTAVO HENRIQUE BORGES | M1518 | 4 | Itapetininga | ATLETISMO ITAPETININGA | 00:56:01 | 00:55:08 |
178 | 350 | LUIZ FERNANDO DUARTE ANTUNES | M3039 | 58 | Itapetininga | 00:57:21 | 00:56:39 | |
179 | 161 | CELSO APARECIDO DE SOUZA | M3039 | 59 | Itapetininga | 01:01:31 | 01:00:50 | |
180 | 385 | GIOVANNI LIETE CASSIMIRO | M0014 | 1 | Itapetininga | 01:01:44 | 01:01:11 | |
181 | 341 | JHONATAN WILLY HENRIQUE | M1518 | 5 | Itapetininga | 01:05:19 | 01:04:30 | |
182 | 112 | JOSEVALDO AMANCIO LEITE | M4049 | 52 | Itapetininga | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 01:07:49 | 01:07:49 |
183 | 82 | VIRGILIO SEVERO JUNIOR | M4049 | 53 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 01:10:49 | 01:10:16 |
Geral Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 131 | FRANCIELI APARECIDA FRANCO | F1929 | 1 | Itapetininga | XV ITAPETININGA | 00:27:56 | 00:27:55 |
2 | 192 | BEATRIZ PRESTES FRAGOZO | F1929 | 2 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:28:52 | 00:28:51 |
3 | 14 | JOSIANE AP DE OLIVEIRA | F3039 | 1 | Ribeirão Grande | RUNNERS RIBEIRAO GRANDE | 00:28:58 | 00:28:58 |
4 | 181 | JÚLIA VIEIRA RODRIGUES TERRA | F1518 | 1 | Itapetininga | 00:29:08 | 00:29:07 | |
5 | 393 | VALÉRIA APARECIDA FERREIRA DOS PASS | F4049 | 1 | São Miguel Arcanjo | AMIGOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 00:30:15 | 00:30:14 |
6 | 120 | POLIANA RAMOS DA COSTA | F3039 | 2 | Alambari | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:30:45 | 00:30:44 |
7 | 369 | JESSICA PEREIRA CARRIEL | F1929 | 3 | Itapetininga | 00:31:03 | 00:30:47 | |
8 | 177 | ROSANGELA ANSELMO DOS SANTOS | F5059 | 1 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:31:36 | 00:31:35 |
9 | 249 | MARIA JOSÉ PRADO BARBOSA | F3039 | 3 | TatuÍ | PRO FITNESS RUNNERS | 00:31:44 | 00:31:44 |
10 | 49 | CRISTIANE APARECIDA S MATHIAS | F4049 | 2 | Alambari | VIBE RINNERS ALAMBARI | 00:31:47 | 00:31:46 |
11 | 71 | CLEIDE ALICE DA SILVA VAZ PINTO | F3039 | 4 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:31:57 | 00:31:56 |
