visualização para celulares clique aqui
Resultados disponiveis:
Elite Masculina
Faixas Etárias: Masculina | Feminina
Passeio Ciclistico
Elite Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 1005 | BRUNO CESAR DE OLIVEIRA AMARAL | M0099 | 1 | Angatuba | CORNETEIROS MTB | 01:15:00 | 01:15:00 |
2 | 1023 | RENATO PRADO SANTOS | M0099 | 2 | Itapetininga | TEAM ITAPETININGA | 01:18:15 | 01:18:15 |
3 | 1018 | PAULO VITOR | M0099 | 3 | Capão Bonito | FLAVIO BIKES | 01:18:16 | 01:18:16 |
4 | 1028 | CARLOS EDUARDO JUNIOR | M0099 | 4 | 01:18:16 | 01:18:16 | ||
5 | 1017 | LUIS HENRIQUE PEIXOTO CARPINETTI | M0099 | 5 | Tatuí | 01:29:14 | 01:29:14 | |
6 | 1009 | DIEGO ANDRADE | M0099 | 6 | Itapetininga | ACICLE | 01:33:09 | 01:33:09 |
7 | 1020 | PAULO HENRIQUE LEITE | M0099 | 7 | Itapetininga | FAMILIA MTB ITAPETININGA | 01:44:10 | 01:44:10 |
8 | 1006 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | M0099 | 8 | Itapetininga | FMBI. | 01:46:39 | 01:46:39 |
9 | 1016 | KAWAN MATEUS SILVA DE OLIVEIRA | M0099 | 9 | Itapetininga | CORNETEIRO MTB | 01:48:27 | 01:48:27 |
10 | 1013 | GUILHERME BARBOSA | M0099 | 10 | Boituva | BANCA ROOTS | 01:49:46 | 01:49:46 |
11 | 1027 | WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | M0099 | 11 | Itapetininga | GALERA DO PEDAL | 01:54:45 | 01:54:45 |
12 | 1008 | CRISTIANO YOSHIO FRANÇA YAMAMOTO | M0099 | 12 | Itapetininga | Y | 01:55:04 | 01:55:04 |
13 | 1001 | ANDERSON G ARAGÃO | M0099 | 13 | Itapetininga | PEDAL LIGHT | 01:57:24 | 01:57:24 |
14 | 1003 | ANDREO TAVARES LEITE | M0099 | 14 | Capela do Alto | GRUPO PEDAL OFF ROAD | 01:58:48 | 01:58:48 |
15 | 1024 | RODRIGO MARTINS FERREIRA | M0099 | 15 | Itapetininga | 02:13:16 | 02:13:16 |
Faixa Etária Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 1229 | MARCOS DE SOUZA FRANÇA | M3145 | 1 | Itapetininga | 00:53:41 | 00:53:41 | |
2 | 1118 | ANDRÉ RODRIGUES ALVES | M3145 | 2 | Itapetininga | ITAPETININGA TEAM | 00:53:56 | 00:53:55 |
3 | 1230 | MARCOS GABRIEL PASSARINHO DA SILVA | M1530 | 1 | Campina do Monte Alegre | TEAM MTB ITAPETININGA | 00:54:08 | 00:54:08 |
4 | 1116 | ANDERSON SANTOS | M3145 | 3 | Capão Bonito | FLÁVIO BIKES | 00:54:14 | 00:54:14 |
5 | 1176 | FLÁVIO RODOLFO VIEIRA | M3145 | 4 | Capão Bonito | FLÁVIO BIKES | 00:54:29 | 00:54:23 |
6 | 1139 | CLEBERSON TIAGO NALESSO SANTOS | M3145 | 5 | Itapetininga | MTB ITAPETININGA | 00:54:41 | 00:54:41 |
7 | 1206 | LUCAS MORENO | M1530 | 2 | Capão Bonito | FLÁVIO BIKES/ESFIHA SHOW | 00:54:54 | 00:54:54 |
8 | 1245 | RAFAEL CYRINEU FARIA | M3145 | 6 | Itapetininga | ITAPETININGA TEAM | 00:54:54 | 00:54:54 |
9 | 1253 | RHENEE SALES PORTO | M1530 | 3 | Itapetininga | FMTBI | 00:54:56 | 00:54:56 |
10 | 1231 | MARCOS ROBERTO LEITE | M4699 | 1 | Itapetininga | ITAPETININGA TEAN | 00:55:02 | 00:54:57 |
11 | 1194 | JORGE ANTÔNIO PRANCHES DE MEIRA JUN | M3145 | 7 | Itapetininga | TEAN ITAPE | 00:56:20 | 00:56:19 |
12 | 1146 | DANILO SANTOS CELESTINO | M3145 | 8 | Itapetininga | TEAM ITAPETININGA | 00:57:03 | 00:57:03 |
13 | 1250 | RAPHAEL RIBEIRO ORSI | M3145 | 9 | Angatuba | CORNETEIROS MTB | 00:57:56 | 00:57:51 |
14 | 1300 | DALMO MEIRA | M1530 | 4 | 00:57:59 | 00:57:58 | ||
15 | 1281 | WELINTON CORREA DE OLIVEIRA | M3145 | 10 | Araçoiaba da Serra | BSA | 00:58:25 | 00:58:25 |
16 | 1272 | SUEDY LAZARO DE JESUS NUNES VAZ PIN | M1530 | 5 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:58:26 | 00:58:10 |
17 | 1103 | ADILSON MARCOS NICOLETTI | M4699 | 2 | Itapetininga | ITAPETININGA TEAM | 00:58:28 | 00:58:28 |
18 | 1212 | LUIZ ANTONIO SAMPAIO DE SOUZA | M4699 | 3 | Itapetininga | TEAM ITAPETININGA MTB | 00:58:28 | 00:58:25 |
19 | 1214 | LUIZ CARLOS CLAUDINO FILHO | M4699 | 4 | Itapetininga | TEAM ITAPETININGA | 00:58:44 | 00:58:43 |
20 | 1225 | MÁRCIO JOSÉ DOS ANJOS SOUZA | M3145 | 11 | Guareí | FERAS DO PEDAL | 00:59:15 | 00:59:06 |
21 | 1204 | LEANDRO STEVAM DE OLIVEIRA | M1530 | 6 | Itapetininga | BANCA ROOTS | 01:00:03 | 00:59:58 |
22 | 1210 | LUIZ ANTÔNIO CARDILHO JR | M3145 | 12 | Itapetininga | TEAM ITAPETININGA | 01:00:18 | 01:00:13 |
23 | 1126 | BENEDITO AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIR | M3145 | 13 | Capela do Alto | PEDAL OFF ROAD | 01:00:21 | 01:00:17 |
24 | 1286 | LUCAS MARTIN FARIA | M1530 | 7 | 01:00:44 | 01:00:41 | ||
25 | 1227 | MÁRCIO RODRIGUES | M4699 | 5 | Itapetininga | TEM ITAPETININGA | 01:00:53 | 01:00:50 |
26 | 1198 | JOSE LUCIANO DA PAZ | M4699 | 6 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO | 01:01:04 | 01:00:56 |
27 | 1115 | ANDERSON LUIS FERREIRA LIMA | M3145 | 14 | Araçoiaba da Serra | BSA | 01:01:22 | 01:01:09 |
28 | 1167 | FABIO PRADO SANTOS | M3145 | 15 | ITAPETININGA | TEAM ITAPETININGA | 01:01:26 | 01:01:26 |
29 | 1128 | BRUNO ANTÔNIO DE | M3145 | 16 | Itapetininga | BANCA ROOTS | 01:01:40 | 01:01:36 |
30 | 1298 | EVERTON MARINHO | M4699 | 7 | 01:02:06 | 01:00:00 | ||
31 | 1275 | TARCISIO RODRIGUES VIDA APARECIDO | M3145 | 17 | Capela do Alto | PEDALOFFROADCAPELA | 01:02:10 | 01:02:00 |
32 | 1226 | MARCIO JOSE ROSA CESAR | M3145 | 18 | Sorocaba | LUP RUNNERS | 01:02:22 | 01:02:15 |
33 | 1199 | JOSÉ ORLEAN CORDEIRO DOS SANTOS | M3145 | 19 | São Paulo | BIKENEXS | 01:02:40 | 01:02:40 |
34 | 1284 | WILLIANS FLÁVIO DE ALMEIDA SOUZA | M3145 | 20 | Angatuba | PROLÉOBIKE | 01:02:44 | 01:02:31 |
35 | 1215 | LUIZ EDUARDO DINIZ | M1530 | 8 | Tatuí | 01:02:45 | 01:02:35 | |
36 | 1166 | FABIO LOPES PEREIRA | M3145 | 21 | Angatuba | CORNETEIROS MTB | 01:03:01 | 01:02:54 |
37 | 1242 | NATÃ FELIPE CAMPOS DA SILVA PEREIRA | M1530 | 9 | Angatuba | PROLÉOBIKE | 01:03:03 | 01:02:59 |
38 | 1251 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | M3145 | 22 | Itapetininga | 01:03:33 | 01:03:27 | |
39 | 1241 | PAULO CESAR DE CAMARGO | M3145 | 23 | Itapetininga | FAMÍLIA MTB | 01:04:15 | 01:04:05 |
40 | 1168 | FÁBIO RODRIGO DINIZ | M3145 | 24 | Itapetininga | 01:04:46 | 01:01:19 | |
41 | 1181 | GIL VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR | M3145 | 25 | Campina do Monte Alegre | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 01:05:19 | 01:05:19 |
42 | 1259 | RODRIGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | M3145 | 26 | Campina do Monte Alegre | ROCAMIED #FITNESS | 01:05:20 | 01:05:11 |
43 | 1265 | SEBASTIÃO ANDERSON SILVA | M3145 | 27 | São Paulo | BIKENEXS | 01:05:25 | 01:05:25 |
44 | 1185 | GUSTAVO HENRIQUE CADAMURO SILVA | M3145 | 28 | Angatuba | CORNETEIROS MTB | 01:05:28 | 01:05:14 |
45 | 1124 | AUDREY | M3145 | 29 | Itapetininga | FERAS DO PEDAL - GUAREI | 01:05:37 | 01:05:21 |
46 | 1179 | GERALDO HÉCTOR MASCHIETTO | M3145 | 30 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 01:05:57 | 01:05:47 |
47 | 1220 | MAICON FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | M1530 | 10 | Capela do Alto | PEDAL OFF ROAD | 01:06:47 | 01:06:43 |
48 | 1219 | MAICON ANTONIO DOMINGUES DE ALMEIDA | M1530 | 11 | Itapetininga | 01:06:49 | 01:06:49 | |
49 | 1236 | MATHEUS FERNANDES VIEIRA JUNIOR | M1530 | 12 | Itapetininga | FMBI | 01:07:04 | 01:07:04 |
50 | 1162 | ERICK DOS SANTOS LOPES VIEIRA | M3145 | 31 | Itapetininga | FAMÍLIA MTB | 01:07:09 | 01:07:03 |
51 | 1158 | ELIEZER INÁCIO | M3145 | 32 | Itapetininga | FMBI | 01:08:13 | 01:07:58 |
52 | 1282 | WELINTON CORREA DE OLIVEIRA FILHO | M0014 | 1 | Araçoiaba da Serra | BSA | 01:08:34 | 01:08:34 |
53 | 1207 | LUCIANO WELLENDORF | M4699 | 8 | Capão Bonito | FLÁVIO BIKES | 01:08:36 | 01:08:30 |
54 | 1202 | JULIO FONSECA MAYURI | M1530 | 13 | Araçoiaba da Serra | BSA | 01:08:37 | 01:08:37 |
55 | 1264 | SANDRO LA LUNA | M4699 | 9 | Itapetininga | SEDNA IMÓVEIS/DECOLAGEM | 01:08:38 | 01:08:30 |
56 | 1178 | GABRIEL FURTADO DE MEDEIROS | M1530 | 14 | Itapetininga | 01:08:39 | 01:08:36 | |
57 | 1127 | BENEDITO BOWEN | M3145 | 33 | itapetininga | BANCA ROOTS | 01:08:48 | 01:08:32 |
58 | 1196 | JOSÉ FERNANDO DE S ALMEIDA | M3145 | 34 | Itapetininga | 01:09:42 | 01:09:31 | |
59 | 1277 | VAGNER GONÇALVES APOLINARIO DE MENE | M4699 | 10 | itapetininga | 01:10:05 | 01:09:58 | |
60 | 1244 | RAFAEL ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | M3145 | 35 | Itapetininga | BANCA ROOTS MTB | 01:10:43 | 01:10:27 |
61 | 1123 | ARY ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | M4699 | 11 | Araçoiaba da Serra | BSA/POWERCONTROL | 01:11:20 | 01:11:08 |
62 | 1203 | KEVIN BROWN HALL | M3145 | 36 | Itapetininga | 01:12:02 | 01:11:45 | |
63 | 1153 | EDSON RIBEIRO SILVA | M4699 | 12 | Itapetininga | FMBI | 01:12:22 | 01:12:03 |
64 | 1287 | SERGIO ALVES MACHADO | M3145 | 37 | 01:12:22 | 01:12:20 | ||
65 | 1291 | EDUARDO DE ALMEIDA | M3145 | 38 | 01:12:37 | 01:12:20 | ||
66 | 1161 | ENIVALDO CAMPOS | M4699 | 13 | Araçoiaba da Serra | BSA | 01:12:55 | 01:12:51 |
67 | 1106 | ADRIANO DE BARROS DE OLIVEIRA. | M3145 | 39 | Tatuí | CÉU RUNNING | 01:12:58 | 01:12:58 |
68 | 1135 | CARLOS ROBERTO AP. DA SILVA | M4699 | 14 | ITAPETININGA | FAMILIA MTB ITAPETININGA | 01:13:29 | 01:13:29 |
69 | 1289 | GEANIO ALVES GONÇALVES | M3145 | 40 | 01:13:48 | 01:13:32 | ||
70 | 1255 | RICARDO ZONATO FURLAN | M1530 | 15 | Sorocaba | 01:16:04 | 01:15:59 | |
71 | 1101 | ADALBERTO DE SOUZA C.COSTA | M3145 | 41 | São Paulo | EQUIPE PEDALA COM CRISTO | 01:16:11 | 01:16:01 |
72 | 1105 | ADRIANO BRITO | M3145 | 42 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO, TRITAPE. BOMBEIROS, XV | 01:16:20 | 01:16:01 |
73 | 1187 | HARISON GRACIANO DOS SANTOS ROSA | M1530 | 16 | Itapetininga | THE BROTHERS | 01:16:49 | 01:16:30 |
74 | 1228 | MÁRCIO ROGÉRIO VIEIRA DE OLIVEIRA | M4699 | 15 | Itapetininga | FAMÍLIA MTB | 01:18:04 | 01:18:04 |
75 | 1192 | JOÃO MAURÍCIUS ORTIZ DE CAMARGO | M3145 | 43 | Itapetininga | BROTHERS | 01:19:11 | 01:18:58 |
76 | 1222 | MARCELO ALVES MARQUES | M4699 | 16 | Itapetininga | FMBI | 01:19:11 | 01:19:01 |
77 | 1189 | IRIS JOSÉ DE OLIVEIRA | M4699 | 17 | Itapetininga | FAMÍLIA MTB | 01:20:00 | 01:19:49 |
78 | 1191 | JOAO FRANCISCO MOREIRA DA COSTA | M3145 | 44 | Itapetininga | 01:21:36 | 01:19:13 | |
79 | 1119 | ANDRE ROGERIO RIBEIRO PACHECO | M4699 | 18 | Itapetininga | PEDAL LIGHT | 01:21:41 | 01:21:23 |
80 | 1193 | JONATTAN DE OLIVEIRA ANTONIO | M1530 | 17 | Sorocaba | 01:22:02 | 01:21:57 | |
81 | 1252 | REINALDO BECCA | M3145 | 45 | Capela do Alto | OFFROAD | 01:22:03 | 01:21:52 |
82 | 1129 | BRUNO AUGUSTO CAMARÃO VIEIRA | M3145 | 46 | Itapetininga | 01:22:23 | 01:22:19 | |
83 | 1235 | MARIVALDO SOARES | M3145 | 47 | Itapetininga | 01:23:23 | 01:23:12 | |
84 | 1254 | RICARDO DE SOUZA CALÇADA FILHO | M1530 | 18 | Itapetininga | 01:23:38 | 01:23:35 | |
85 | 1171 | FELIPE MELO | M1530 | 19 | Itapetininga | 01:26:18 | 01:26:15 | |
86 | 1131 | CAIO BRISOLA | M3145 | 48 | Itapetininga | KAIPORAS DA LAMA | 01:26:43 | 01:24:14 |
87 | 1247 | RAFAEL TRINDADE PEDREIRA | M1530 | 20 | Itapetininga | FAMÍLIA MONTOBAIK ITAPÊ | 01:30:17 | 01:30:04 |
88 | 1173 | FERNANDO AUGUSTO GALDINO | M3145 | 49 | Itapetininga | 01:31:03 | 01:30:52 | |
89 | 1188 | HEITOR FRANK DE CAMARGO AYRES FILHO | M4699 | 19 | Itapetininga | 01:31:06 | 01:30:54 | |
90 | 1285 | YURI ASSAF KOZA | M1530 | 21 | Itapetininga | 01:34:58 | 01:34:58 | |
91 | 1237 | MATHEUS FISCHER GONCALVES | M1530 | 22 | Itapetininga | 01:35:25 | 01:35:25 | |
92 | 1184 | GUSTAVO BRITO | M0014 | 2 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 01:35:59 | 01:35:39 |
93 | 1238 | OSNY LOURENÇO ROSA | M4699 | 20 | Itapetininga | THE BROTHERS | 01:39:01 | 01:38:45 |
94 | 1266 | SERGIO RICARDO P BENTIVENHA | M4699 | 21 | Itapetininga | 01:41:17 | 01:41:00 | |
95 | 1186 | HARILSON GRACIANO ROSA | M3145 | 50 | Itapetininga | THE BROTHERS | 01:41:45 | 01:41:29 |
96 | 1257 | ROBIN KIN ITI YOKOYAMA | M3145 | 51 | Itapetininga | 01:42:02 | 01:41:45 | |
97 | 1140 | CRISTIANO DE OLIVEIRA PROENÇA | M3145 | 52 | Itapetininga | 01:53:53 | 01:51:28 | |
98 | 1147 | EDENILSON BATISTA DA SILVA | M3145 | 53 | Itapetininga | 01:57:12 | 01:55:02 | |
99 | 1195 | JOSÉ COLEMAR LOPES AVES | M4699 | 22 | Itapetininga | AMIGOS DO PEDAL | 02:11:32 | 02:11:16 |
Faixa Etária Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 1143 | DAMIANA PASSARINHO | F3145 | 1 | Campina do Monte Alegre | TEAMMTB ITAPETININGA | 01:03:21 | 01:03:21 |
2 | 1141 | DAIANE CRISTINA MENDES ALVES | F3145 | 2 | Itapetininga | ITAPETININGA TEAM | 01:05:52 | 01:05:52 |
3 | 1002 | ANDRÉIA CRISTIANE BAPTISTA DA SILVE | F4699 | 1 | Itapeva | ITAPETININGA TEAM | 01:08:43 | 01:08:43 |
4 | 1273 | TALITA DUTRA CARVALHO | F3145 | 3 | Itapetininga | FAMÍLIA MTB ITAPETININGA | 01:11:48 | 01:11:48 |
5 | 1240 | PAULA RENATA SALEM PAQUES LEITE | F3145 | 4 | ITAPETININGA | EQUIPE ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 01:12:38 | 01:12:34 |
6 | 1137 | CINDY GRINGER VILAR | F1530 | 1 | Itapetininga | FMBI | 01:14:04 | 01:14:04 |
7 | 1190 | JOANA APARECIDA ARRUDA DOMINGUES | F3145 | 5 | Araçoiaba da Serra | NENO BIKE | 01:16:16 | 01:16:16 |
8 | 1169 | FABIOLA APARECIDA ROCHA | F3145 | 6 | Itapetininga | FAMÍLIA MTB | 01:17:10 | 01:17:08 |
9 | 1113 | ANA PAULA MACHADO DE CAMARGO | F3145 | 7 | Itapetininga | FAMÍLIA MTB | 01:17:22 | 01:17:22 |
10 | 1159 | ELIZANDRA APARECIDA MACHADO VIDA | F3145 | 8 | Capela do Alto | PEDALOFFROADCAPELA | 01:17:49 | 01:17:49 |
11 | 1233 | MARINA APARECIDA ARAUJO | F1530 | 2 | Itapetininga | BANCA ROOTS | 01:18:16 | 01:18:16 |
12 | 1019 | PATRICIA DE OLIVEIRA | F3145 | 9 | Itapetininga | AMIGOS DO PEDAL | 01:21:03 | 01:21:03 |
13 | 1200 | JOSEMEIRE BRITO | F3145 | 10 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 01:21:46 | 01:21:40 |
14 | 1299 | GIZELDA SHIMADA | F3145 | 11 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 01:22:09 | 01:22:02 |
15 | 1270 | SONIA MARIA BRANDINO MARINS | F4699 | 2 | Itapetininga | FAMILIA MTB ITAPE | 01:23:24 | 01:23:24 |
16 | 1112 | ANA PAULA M PRESTES | F3145 | 12 | Itapetininga | FAMÍLIA MTB ITAPETININGA E AMIGOS DO PEDAL | 01:23:56 | 01:23:55 |
17 | 1248 | RAFAELA VENÂNCIO MORATO | F3145 | 13 | Itapetininga | 01:25:17 | 01:24:10 | |
18 | 1261 | ROSELI TOBIAS PONTES ANTUNES | F3145 | 14 | Itapetininga | 01:25:29 | 01:25:29 | |
19 | 1268 | SILVANA APARECIDA DE ALMEIDA CONCEI | F3145 | 15 | Itapetininga | FMBI | 01:27:32 | 01:27:29 |
20 | 1114 | ANA PAULA OLIVEIRA SILVA VIEIRA | F3145 | 16 | Itapetininga | FAMILIA MTB | 01:29:10 | 01:29:10 |
21 | 1011 | ELIANA ALAPONE OLIVEIRA YAMAMOTO | F3145 | 17 | Itapetininga | Y | 01:30:00 | 01:29:57 |
22 | 1262 | SABRINA DE FÁTIMA MACHADO | F3145 | 18 | Capela do Alto | OFF ROAD | 01:30:45 | 01:30:45 |
23 | 1234 | MARISLENE RIBEIRO SILVA | F4699 | 3 | Itapetininga | FMBI | 01:34:11 | 01:34:11 |
24 | 1136 | CAROLINI QUINTILIANO RIBEIRO DE OLI | F3145 | 19 | Tatuí | CEU RUNNING | 01:34:36 | 01:34:36 |
25 | 1156 | ELAINE ALMEIDA | F3145 | 20 | Itapetininga | CORRER E PROSEAR | 01:35:00 | 01:34:54 |
26 | 1267 | SILMARA MENDES GONÇALVES ROSA | F3145 | 21 | Itapetininga | MTB | 01:39:45 | 01:39:45 |
27 | 1110 | ANA CRISTINA PIEDADE SAPEDE DA SILVA | F3145 | 22 | Itapetininga | FAMILIA MTB ITAPETININGA | 01:41:27 | 01:41:23 |
28 | 1120 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | F3145 | 23 | Itapetininga | PEDAL LIGHT | 01:46:22 | 01:46:03 |
29 | 1172 | FERNANDA DE OLIVEIRA | F3145 | 24 | Itapetininga | FAMÍLIA MTBI | 01:58:43 | 01:58:43 |
30 | 1111 | ANA MARIA CARNEIRO | F4699 | 4 | Tatuí | 02:04:50 | 02:04:45 | |
31 | 1217 | MAIARA ALCIATI | F1530 | 3 | Itapetininga | 02:08:40 | 02:08:40 | |
32 | 1150 | EDINEIA VIEIRA | F3145 | 25 | Itapetininga | AMIGOS DO PEDAL | 02:09:30 | 02:09:28 |
33 | 1132 | CAMILA M CARVALHO LIMA | F3145 | 26 | Araçoiaba da Serra | BSA | 02:12:39 | 02:11:20 |
Passeio Ciclistico
Colocação Geral | Número | Nome | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 1070 | MARIA CECILIA SOARES DA SILVA ANDRA | Itapetininga | INDIVIDUAL | 01:14:44 | 01:14:34 |
2 | 1170 | FABIOLA ZAGLOBINSKI | Itapetininga | 01:20:38 | 01:19:27 | |
3 | 1082 | ROGÉRIO CAMPOS DE ALMEIDA | Itapetininga | 01:20:44 | 01:20:44 | |
4 | 1107 | ALEX NASCIMENTO | Itapetininga | 01:22:34 | 01:19:23 | |
5 | 1079 | RENATO TEIXEIRA FOGACA | Itapetininga | FMBI | 01:31:00 | 01:31:00 |
6 | 1040 | CLAUDINEI RODRIGUES SAMPAIO | Itapetininga | PEDALADA LIGHT | 01:33:09 | 01:33:09 |
7 | 1099 | CARLOS EDUARDO PRADO | 01:35:34 | 01:35:24 | ||
8 | 1098 | VANESSA CARVALHO DE FARIA | 01:35:41 | 01:35:41 | ||
9 | 1056 | JOÃO GUILHERME DOS SANTOS CAMARGO | Itapetininga | 01:37:32 | 01:37:25 | |
10 | 1089 | SILVIO SOARES DA SILVA | Itapetininga | FAMILIAMTB | 01:39:32 | 01:39:32 |
11 | 1094 | VIVIANE CRISTINA DA SILVA | Itapetininga | FAMÍLIA MTB | 01:39:52 | 01:39:52 |
12 | 1048 | FABIANA SANTOS CAMPOS DA SILVA | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 01:41:25 | 01:41:04 |
13 | 1069 | MÁRCIO ROBERTO CAMPOS DA SILVA | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 01:41:28 | 01:41:10 |
14 | 1046 | EMERSON JOSÉ ROSA YAMADA | Itapetininga | 01:46:16 | 01:46:08 | |
15 | 1068 | MARCIA MARQUES DE MOURA | Itapetininga | FMBI | 01:46:24 | 01:46:24 |
16 | 1049 | FÁTIMA GARCIA | Itapetininga | 01:50:55 | 01:50:55 | |
17 | 1054 | IRENE ALVES DOS SANTOS SILVA | Itapetininga | 01:54:12 | 01:54:12 | |
18 | 1060 | LEANDRA CRISTIANE COSTA CELESTINO | Itapetininga | BLACK VENON CROSSFIT | 01:54:29 | 01:54:29 |
19 | 1087 | SANDRO AUGUSTO CELELSTINO | Itapetininga | CROSSFIT VENON | 01:54:30 | 01:54:28 |
20 | 1077 | REGIANE PAULINO DE OLIVEIRA LEITE | Capela do Alto | GRUPO PEDAL OFF ROAD | 01:54:56 | 01:54:56 |
21 | 1097 | CARLOS HENRIQUE POVOA | 01:54:57 | 01:54:57 | ||
22 | 1044 | ELIANE QUEIROZ MOREIRA | Itapetininga | FMBI | 01:57:09 | 01:57:09 |
23 | 1085 | ROSEANA SILVA GONÇALVES | Itapetininga | 01:57:09 | 01:57:08 | |
24 | 1031 | ACACIO ANDRÉ DE ALMEIDA FILHO | Itapetininga | FAMÍLIA MTBI | 01:57:42 | 01:57:42 |
25 | 1045 | ELTON VIEIRA | Tatuí | PEDALADA | 02:03:52 | 02:03:35 |
26 | 1064 | LUCILA CARNEIRO BERNARDES DE ABREU | Tatuí | PEDAL EM CASAL | 02:03:52 | 02:03:38 |
27 | 1080 | RICARDO CURVELO LUZ | Tatuí | PEDAL EM CASAL | 02:03:53 | 02:03:39 |
28 | 1057 | JULIANA SOARES DA SILVA NEVES | Tatuí | 02:03:54 | 02:03:39 | |
29 | 1093 | VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARIANO | Itapetininga | FAMÍLIA MTB | 02:05:14 | 02:05:14 |
30 | 1033 | ADRIANA DE ALMEIDA SOARES DA SILVA | Itapetininga | FAMILIAMTB | 02:05:17 | 02:05:17 |
31 | 1036 | BENEDITO GONÇALVES FERREIRA | Itapetininga | ROCK RUNNER ITAPETININGA | 02:07:34 | 02:07:34 |
32 | 1086 | ROSELI ALEXANDRE SOARES JURADO | Itapetininga | ROXETEX | 02:08:30 | 02:08:30 |
33 | 1090 | SIMONE APARECIDA DORIVAL SILVA | Araçoiaba da Serra | BSA | 02:10:22 | 02:10:04 |
34 | 1041 | CRISTIANE AYUMI NAKAZONE LEITE | Araçoiaba da Serra | BSA | 02:10:23 | 02:10:05 |
35 | 1088 | SILVIO MESSIAS FERREIRA | Itapetininga | FMBI | 02:10:24 | 02:10:05 |
36 | 1067 | LUÍS EDUARDO MARQUES MACHADO | Itapetininga | FMBI | 02:10:55 | 02:10:55 |
37 | 1091 | THALITA PRISCILA PAIVA TRISLTZ | Itapetininga | MTB | 02:10:55 | 02:10:55 |
38 | 1095 | VIVIANE MARQUES MACHADO | Itapetininga | FMBI | 02:11:33 | 02:11:33 |
39 | 1062 | LORENA DE JESUS DOS SANTOS YAMADA | Itapetininga | 02:12:04 | 02:11:54 | |
40 | 1034 | ALESSANDRA BATISTA | Itapetininga | FAMÍLIA MOUNTAIN BIKE ITAPETININGA | 02:32:20 | 02:32:20 |
41 | 1059 | LAURA MARIA BARBEITO MATTOS | Itapetininga | PEDAL LIGHT | 02:32:20 | 02:32:16 |