visualização para celulares - clique aqui
Resultados disponiveis
10k - Masculino | Feminino
5k - Masculino | Feminino
Caminhada - Masculino | Feminino
Geral 10k Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 36 | LUIZ BRUNO DA SILVA CARREIRA | M3039 | - | VOANDO COM PASSARINHO | 00:35:42 | 00:35:42 | |||
2 | 9 | CARLOS ALEXANDRE BESERRA DA SILVA | M3039 | - | ITATIAIA | 00:36:00 | 00:36:00 | |||
3 | 14 | EDGAR DE SOUZA JEREMIAS | M3039 | - | EMBAIXADORES DE CRISTO | 00:39:04 | 00:39:04 | |||
4 | 31 | EDENILDO NUNES | M3039 | 1 | PAPALÉGUAS | 00:40:12 | 00:40:10 | |||
5 | 12 | CHARLES JOSE DE OLIVEIRA PINTO | M4049 | 1 | AAFA | 00:44:39 | 00:44:38 | |||
6 | 28 | JOSÉ BENEDITO | M5059 | 1 | PAPALÉGUAS | 00:45:14 | 00:45:11 | |||
7 | 44 | MICHEL RODRIGUES | M1929 | 1 | PAPALÉGUAS | 00:45:17 | 00:45:16 | |||
8 | 40 | MARCELO MARTINS DOS ANJOS | M4049 | 2 | CORRENDO FEIO | 00:45:35 | 00:45:34 | |||
9 | 33 | JULIO CESAR DA FONSECA ALVES | M4049 | 3 | PAPALÉGUAS | 00:47:00 | 00:47:00 | |||
10 | 29 | JOSE BONFIM ALVES DO NASCIMENTO | M5059 | 2 | SEM EQUIPE | 00:47:13 | 00:47:13 | |||
11 | 48 | ODEMI TEIXEIRA MEIRELES | M5059 | 3 | SEM EQUIPE | 00:48:03 | 00:48:00 | |||
12 | 8 | BETO ANTUNES | M6099 | 1 | 100 LIMITES | 00:48:26 | 00:48:23 | |||
13 | 10 | CARLOS RENATO CANIL | M5059 | 4 | L-RUN | 00:49:07 | 00:49:05 | |||
14 | 30 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | M4049 | 4 | SEM EQUIPE | 00:50:40 | 00:50:34 | |||
15 | 22 | HILTON JOSE AMARAL DE SOUZA | M4049 | 5 | GYM RUN | 00:51:38 | 00:51:33 | |||
16 | 21 | Giovani carlos nogueira | M3039 | 2 | 00:51:53 | 00:51:51 | ||||
17 | 16 | EDSON UTIBABA | M5059 | 5 | YELLOW RUNNER | 00:52:33 | 00:52:28 | |||
18 | 7 | BENEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO | M6099 | 2 | PAPALÉGUAS | 00:53:34 | 00:53:28 | |||
19 | 18 | EVANDRO NAZARIO | M4049 | 6 | PAPALÉGUAS | 00:54:11 | 00:54:03 | |||
20 | 180 | guilherme dos santos | M3039 | 3 | 00:54:40 | 00:54:33 | ||||
21 | 55 | vinicius maia | M3039 | 4 | 00:55:10 | 00:55:06 | ||||
22 | 15 | EDIMILSON VIDAL MIRANDA | M4049 | 7 | PAPALÉGUAS | 00:55:49 | 00:55:36 | |||
23 | 149 | ORLANDO ALVES JUNIOR | M4049 | 8 | SEM EQUIPE | 00:59:51 | 00:59:43 | |||
24 | 4 | ALEXANDRE DE AGUIAR ALFREDO | M4049 | 9 | PAPALÉGUAS | 01:01:33 | 01:01:33 | |||
25 | 19 | FABIO GOMES FIGUEIRA CAMACHO | M3039 | 5 | PAPALÉGUAS | 01:02:52 | 01:02:42 | |||
26 | 5 | ANTONIO CARLOS | M5059 | 6 | PAPALÉGUAS | 01:02:52 | 01:02:45 |
Geral10k Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 17 | ELISÂNGELA TENÓRIO DA SILVA ALVES | F4049 | - | PAPALÉGUAS | 00:54:27 | 00:54:27 | |||
2 | 41 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SA | F6099 | - | VOANDO COM PASSARINHO | 00:54:54 | 00:54:49 | |||
3 | 6 | anelise guilon | F1929 | - | STUDIO GOLFINHOS | 00:56:28 | 00:56:27 | |||
4 | 56 | aline correia | F4049 | 1 | 01:01:52 | 01:01:52 | ||||
5 | 54 | Roberta Porto Rabello | F4049 | 2 | 01:02:53 | 01:02:51 | ||||
6 | 11 | CAROLINA CERSOZIMO GUIMARÃES | F3039 | 1 | PAPALÉGUAS | 01:02:52 | 01:02:52 | |||
7 | 46 | NATÁLIA PEIXOTO DE CARVALHO | F3039 | 2 | SEM EQUIPE | 01:08:04 | 01:07:53 | |||
8 | 52 | VALERIA REGINA RIBEIRO DA SILVA | F5059 | 1 | STUDIO GOLFINHOS | 01:08:56 | 01:08:54 | |||
9 | 45 | NADJA VALÉRIA FEDER | F4049 | 3 | PAPALÉGUAS | 01:12:10 | 01:12:06 | |||
10 | 37 | MAISA FONSECA LEITE | F3039 | 3 | ATHLETIC CENTER | 01:16:13 | 01:16:09 | |||
11 | 32 | ROSELIA FARIAS | F4049 | 4 | BARROS ASSESSORIA | 01:31:36 | 01:31:32 |
Geral 5k Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 131 | MARCOS ANDRE VIERA ALVES | M3039 | - | PAPALÉGUAS | 00:19:34 | 00:19:34 | |||
2 | 142 | MATHEUS AQUIO | M1929 | - | PAPALÉGUAS | 00:21:17 | 00:21:16 | |||
3 | 42 | ykharo gabriel maia germano | M1218 | - | SEM EQUIPE | 00:21:21 | 00:21:21 | |||
4 | 125 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS | M3039 | 1 | IMR | 00:21:45 | 00:21:45 | |||
5 | 117 | JOÃO VITOR DOS ANJOS MOURA | M1218 | 1 | CORRENDO FEIO | 00:22:40 | 00:22:39 | |||
6 | 121 | LEANDRO DE OLIVEIRA COUTINHO | M4049 | 1 | PAPALÉGUAS | 00:22:57 | 00:22:56 | |||
7 | 114 | HEITOR DO NASCIMENTO MORAES SOFISTE Y GUTHIERREZ | M1218 | 2 | IMR | 00:23:52 | 00:23:50 | |||
8 | 120 | JULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA | M3039 | 2 | PAPALÉGUAS | 00:23:53 | 00:23:52 | |||
9 | 130 | MARCIO VITORINO | M4049 | 2 | PAPALÉGUAS | 00:25:01 | 00:25:00 | |||
10 | 126 | LUIZ PAULO MACHADO | M1929 | 1 | SEM EQUIPE | 00:25:21 | 00:25:12 | |||
11 | 178 | LUIS CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES | M4049 | 3 | 00:25:25 | 00:25:25 | ||||
12 | 112 | GILVAN MANOEL DA COSTA | M3039 | 3 | PAPALÉGUAS | 00:25:51 | 00:25:51 | |||
13 | 173 | WALMIR GOMES DE OLIVEIRA | M6099 | 1 | SEM EQUIPE | 00:26:09 | 00:26:07 | |||
14 | 91 | CARLOS JOSÉ DE SOUZA CAMPOS | M4049 | 4 | ATHLETIC CENTER | 00:26:33 | 00:26:27 | |||
15 | 165 | SANDRO SEBASTIÃO RODRIGUES | M4049 | 5 | PAPALÉGUAS | 00:26:40 | 00:26:40 | |||
16 | 27 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | M5059 | 1 | PAPALÉGUAS | 00:26:44 | 00:26:41 | |||
17 | 100 | CRISTIANO FARIA DA SILVA | M4049 | 6 | PAPALÉGUAS | 00:27:23 | 00:27:20 | |||
18 | 150 | ORLANDO GEUVENDERTO JUNIOR | M4049 | 7 | 00:27:36 | 00:27:34 | ||||
19 | 174 | MARLON DA SILVA RODRIGUES | M3039 | 4 | 00:28:06 | 00:28:06 | ||||
20 | 159 | RAFAEL ROSÁRIO | M3039 | 5 | SEM EQUIPE | 00:28:20 | 00:28:17 | |||
21 | 156 | PHILIPE DOMINGOS PEREIRA CARVALHO | M1929 | 2 | STUDIO GOLFINHOS | 00:29:07 | 00:29:04 | |||
22 | 132 | MARCOS PAULO DE PAULA BARROS | M1929 | 3 | SEM EQUIPE | 00:29:44 | 00:29:40 | |||
23 | 118 | JOSÉ HUGO MENDONÇA CALLAZANS | M3039 | 6 | PAPALÉGUAS | 00:31:52 | 00:31:46 | |||
24 | 92 | CARLOS VAGNER NASCIMENTO ALVES | M3039 | 7 | STUDIO GOLFINHOS | 00:34:07 | 00:33:56 | |||
25 | 74 | ALEX ALVES DOS SANTOS | M1218 | 3 | PAPALÉGUAS | 00:35:04 | 00:34:55 | |||
26 | 144 | MICHAEL FRANCIS DE OLIVEIRA | M3039 | 8 | SEM EQUIPE | 00:35:22 | 00:35:22 | |||
27 | 107 | GABRIEL SANTOS WENDERROSCKY | M1929 | 4 | SEM EQUIPE | 00:35:55 | 00:35:41 | |||
28 | 177 | arom oliveira santos | M3039 | 9 | 00:37:27 | 00:37:22 | ||||
29 | 166 | SERGIO NOVAES MARTINI | M5059 | 2 | SEM EQUIPE | 00:37:50 | 00:37:39 | |||
30 | 105 | FABIO DE PAULA CAMPOS | M4049 | 8 | CAMPOS TEAM | 00:42:01 | 00:41:54 | |||
31 | 154 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS | M1218 | 4 | CAMPOS TEAM | 00:42:01 | 00:41:54 | |||
32 | 158 | RAFAEL RIBEIRO SILVA | M4049 | 9 | PAPALÉGUAS | 00:49:16 | 00:49:03 |
Geral 5k Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 88 | CAMILA CIDRACK | F3039 | - | SEM EQUIPE | 00:26:21 | 00:26:20 | |||
2 | 128 | REGILANE CRISTINA DE OLIVEIRA | F4049 | - | STUDIO GOLFINHOS | 00:27:28 | 00:27:26 | |||
3 | 81 | ANDREIA GAUDENCIO | F3039 | - | IMR | 00:29:24 | 00:29:22 | |||
4 | 95 | CAROLINA NOGUEIRA DA SILVA | F3039 | 1 | SEM EQUIPE | 00:30:31 | 00:30:22 | |||
5 | 157 | PRISCILLA ARAUJO | F3039 | 2 | STUDIO GOLFINHOS | 00:30:39 | 00:30:36 | |||
6 | 115 | HINGRIS DINIZ E SILVA | F1929 | 1 | PAPALÉGUAS | 00:32:00 | 00:31:58 | |||
7 | 93 | CARMEM LUCIA VIEIRA | F5059 | 1 | SEM EQUIPE | 00:32:22 | 00:32:20 | |||
8 | 170 | TERESINHA CANDIDO MOREIRA | F4049 | 1 | SEM EQUIPE | 00:32:42 | 00:32:40 | |||
9 | 102 | ELIETE PAULA DA SILVA | F4049 | 2 | PAPALÉGUAS | 00:33:16 | 00:33:11 | |||
10 | 140 | MARISETE DAS GRAÇAS SILVA AGUILON | F5059 | 2 | PAPALÉGUAS | 00:33:16 | 00:33:11 | |||
11 | 119 | JULIANA LACERDA COUTINHO | F3039 | 3 | STUDIO GOLFINHOS | 00:34:07 | 00:33:57 | |||
12 | 72 | ADRIELLE RIBEIRO ALVES | F1929 | 2 | PAPALÉGUAS | 00:34:32 | 00:34:23 | |||
13 | 71 | ADRIANA DE FATIMA NOGUEIRA G SALGADO | F4049 | 3 | STUDIO GOLFINHOS | 00:37:27 | 00:37:22 | |||
14 | 141 | MARTA DE PAULA BARROS | F4049 | 4 | BARROS ASSESSORIA | 00:37:44 | 00:37:41 | |||
15 | 84 | ARIANE SILVA AMÉRICO | F1929 | 3 | SEM EQUIPE | 00:38:48 | 00:38:43 | |||
16 | 97 | CHIRIKO FUKUMURI FUZINO | F6099 | 1 | PAPALÉGUAS | 00:42:18 | 00:42:15 | |||
17 | 152 | PATRICIA DA SILVA CASTRO GONÇALVES | F3039 | 4 | PAPALÉGUAS | 00:43:11 | 00:43:04 | |||
18 | 169 | TATIANE PATRICIA DA SILVA | F3039 | 5 | PAPALÉGUAS | 00:43:11 | 00:43:04 | |||
19 | 85 | BEATRIZ FRAUCHES MIRANDA | F1218 | 1 | PAPALÉGUAS | 00:44:20 | 00:44:07 | |||
20 | 73 | ALBA DA FONSECA SILVA | F3039 | 6 | PAPALÉGUAS | 00:44:22 | 00:44:10 | |||
21 | 134 | MARIA APARECIDA DA SILVA BENEDITO | F5059 | 3 | PAPALÉGUAS | 00:44:26 | 00:44:14 | |||
22 | 143 | MAYARA FONSECA | F1929 | 4 | STUDIO GOLFINHOS | 00:44:23 | 00:44:18 | |||
23 | 146 | NATALIA G DE ABREU ALVES | F1929 | 5 | STUDIO GOLFINHOS | 00:44:27 | 00:44:23 | |||
24 | 175 | Renata Aureliana | F1929 | 6 | 00:46:34 | 00:46:27 | ||||
25 | 164 | ROSILANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | F4049 | 5 | SEM EQUIPE | 00:46:52 | 00:46:40 | |||
26 | 160 | REGINA APARECIDA SILVA | F4049 | 6 | PAPALÉGUAS | 00:46:50 | 00:46:50 | |||
27 | 110 | GILDA ELANE GRIPP | F5059 | 4 | PAPALÉGUAS | 00:47:47 | 00:47:37 | |||
28 | 138 | MARIA FERNANDA GRIPP ISHIMOTO | F1218 | 2 | PAPALÉGUAS | 00:47:47 | 00:47:37 | |||
29 | 137 | MARIA EDUARDA GONTIJO TELES | F1218 | 3 | SEM EQUIPE | 00:48:15 | 00:48:04 | |||
30 | 139 | MARIANA CRISTINA OLIVEIRA ALVES | F3039 | 7 | STUDIO GOLFINHOS | 00:56:27 | 00:56:15 |
Caminhada Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 61 | JOSE MAXIMO CARVALHO DE SOUZA | M0099 | - | SEM EQUIPE | 00:35:44 | 00:35:34 | |||
2 | 63 | MARCO ANTONIO MATOS | M0099 | - | ATHLETIC CENTER | 00:36:03 | 00:35:50 | |||
3 | 62 | JULIO DE SA XAVIER LEIS | M0099 | - | STUDIO GOLFINHOS | 00:37:38 | 00:37:29 | |||
4 | 58 | BRAZ GERALDO DE OLIVEIRA | M0099 | 1 | SEM EQUIPE | 00:42:20 | 00:41:49 |
Caminhada Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 64 | PATRICIA VIEIRA DE OLIVEIRA SOUZA | F0099 | - | ATHLETIC CENTER | 00:27:56 | 00:27:47 | |||
2 | 68 | VALERIA FEDER MONTEZ | F0099 | - | PAPALÉGUAS | 00:35:10 | 00:34:56 | |||
3 | 65 | PERPETUA DO SOCORRO ALVES | F0099 | - | ATHLETIC CENTER | 00:35:44 | 00:35:35 | |||
4 | 60 | GLAUCIA PINESCHI DE SA LEIS | F0099 | 1 | STUDIO GOLFINHOS | 00:37:39 | 00:37:29 |