19ª Prova Pedestre Adriana de Souza - Ibiporã/PR

Organizador do evento: Secretaria de Esportes de Ibiporã
Cronometrista Responsável: Ulisses Serafim - 11 97089-0492

Resultados disponiveis:

Municipes 5km: Masculino | Feminino

Municipes 10km: Masculino | Feminino

Veterano Geral 5km: Masculino | Feminino

Veterano Municipe 5km: Masculino | Feminino

Veterano Geral 10km: Masculino | Feminino

Veterano Municipe 10km: Masculino | Feminino

Geral 5km: Masculina | Feminina

Geral 10km: Masculina | Feminina

 

Municipes 5km Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 449 JOAO MARCOS DOS SANTOS M4045 - MUNICIPE MUNICIPE Ibipora RUNBODY 00:17:54 00:17:52
2 392 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA M3039 - MUNICIPE MUNICIPE Ibiporã NAO 00:17:57 00:17:55
3 324 CLEVERSON DE OLIVEIRA M1629 - MUNICIPE MUNICIPE IBIPORÃ CLEVINHO SANTANA 00:17:59 00:17:55
4 256 ALEX JUNIOR FREITAS BARBOSA M1629 - MUNICIPE MUNICIPE Ibiporã   00:18:08 00:18:04
5 448 JOAO LUCAS FRANCISCO M1629 - MUNICIPE MUNICIPE Ibipora RUNBODY 00:18:49 00:18:48

 

Municipes 5km Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 358 DULCINÉIA DAS NEVES REIS M4650 - MUNICIPE MUNICIPE Ibiporã RUNBODY 00:21:48 00:21:45
2 585 PATRICIA GRACIELE MASTRANGELE DARRI M3039 - MUNICIPE MUNICIPE Ibiporã RUNBODY 00:23:59 00:23:55
3 402 GISELE DA SILVA PARENTE M3039 - MUNICIPE MUNICIPE IBIPORA RUNBODY 00:24:34 00:24:32
4 330 DAIANE VALQUIRIA DE ALMEIDA M1629 - MUNICIPE MUNICIPE Ibipora   00:24:46 00:24:38
5 295 BRUNA PAULINO FERREIRA F3039 - MUNICIPE MUNICIPE Ibiporã   00:25:04 00:24:26

 

Municipes 10km Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 82 ELTON WANDER SALES M3039 - MUNICIPE MUNICIPE IBIPORÃ IBIPORÃ RUNBODY 00:33:45 00:33:44
2 68 BRUNO ANTONIO DA SILVA M1629 - MUNICIPE MUNICIPE ibipora BELIEVE/RUN 00:34:00 00:34:00
3 75 EDIVANILDO DA CRUZ MARTINS M4045 - MUNICIPE MUNICIPE Ibiporã RUNBODY 00:37:28 00:37:26
4 107 RAFAEL FRANCISCO FERREIRA M1629 - MUNICIPE MUNICIPE Ibiporã RUNBODY 00:38:01 00:37:58
5 111 RICARDO CEZAR DELFINO M3039 - MUNICIPE MUNICIPE Ibiporã   00:39:30 00:39:20

 

Municipes 10km Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 116 SUSANE DE ARAUJO MARTINS F3039 - MUNICIPE MUNICIPE Ibipora RUNBODY 00:37:05 00:37:02
2 108 RENATA MORENO DOS SANTOS F1629 - MUNICIPE MUNICIPE ibipora RUNBODY-IBIPORA-BIOVEA 00:38:18 00:38:16
3 65 ANA CLAUDIA C. V. P. COSMOS F1629 - MUNICIPE MUNICIPE Ibiporã RUNBODY 00:42:24 00:42:21
4 114 ROSICLEIA DOS SANTOS F3039 - MUNICIPE MUNICIPE Ibiporã RUNBODY 00:43:12 00:43:09
5 85 FERNANDA DE TOLEDO S A PEREIRA F4045 - MUNICIPE MUNICIPE Ibiporã RUNBODY 00:47:30 00:47:26

 

Veterano Geral 5km Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 209 JOSE MIGUEL ALONSO M6165 -   VETERANO GERAL Cambe   00:21:55 00:21:52
2 205 APARECIDO FRANCO ELIAS M6165 -   VETERANO GERAL Londrina   00:22:41 00:22:37
3 210 CLAUDIO RIBEIRO M6165 -   VETERANO GERAL LONDRINA   00:24:39 00:24:26

 

Veterano Geral 5km Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 214 MARIA MERCEDES MAEDA F6670 -   VETERANO GERAL Londrina CASAL ,MAEDA PÉ VERMELHO 00:27:50 00:27:41
2 232 ROZALINA EUGENIA NOGUEIRA DA SILVA F6670 -   VETERANO GERAL Mandaguari EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI 00:29:45 00:29:45
3 229 MARIA OBELIA LEMOS RODA F6165 -   VETERANO GERAL Londrina JCPFIRUN 00:30:46 00:30:40

 

Veterano Municipe 5km Masculino

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 457 JOÃO TADEU LEANDRO M6670 - MUNICIPE VETERANO MUNICIPAL Ibiporã CENAFI 00:29:36 00:28:47
2 430 IVALDO DE JESUZ RODOLFO M6165 - MUNICIPE VETERANO MUNICIPAL Ibiporã RUN BODY 00:29:38 00:29:31
3 618 ROBERTO THUKANE KAMAURA M6670 - MUNICIPE VETERANO MUNICIPAL IBIPORÃ RUN BODY 00:30:28 00:30:08

 

Veterano Municipe 5km Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 642 SHIRLEI ZAMARIAN KAZAHAYA F6670 - MUNICIPE VETERANO MUNICIPAL Ibiporã RUNNERS 00:33:27 00:33:10
2 526 LUIZA COLOGNESI DE SOUZA. F6670 - MUNICIPE VETERANO MUNICIPAL Ibiporã IBIPARUNNER 00:35:09 00:34:52
3 426 IRENE CHECK COSCODAI F5660 - MUNICIPE VETERANO MUNICIPAL Ibiporã MAIS SAÚDE 00:38:07 00:37:07

 

Veterano Geral 10km Masculino 

 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 62 EDSON DOS REIS M5660 -   VETERANO GERAL Maringá NUTRICENTER MARINGÁ 00:43:43 00:43:42
2 149 JURANDIR PEREIRA DO CARMO M6165 -   VETERANO GERAL Londrina IATE CLUBE DE LONDRINA 00:49:52 00:49:51
3 56 DEOCLECIO MORAES M6165 -   VETERANO GERAL   SAUDE 00:51:35 00:50:57

 

Veterano Geral 10km Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 214 MARIA MERCEDES MAEDA F6670 -   VETERANO GERAL Londrina CASAL ,MAEDA PÉ VERMELHO 00:27:50 00:27:41
2 232 ROZALINA EUGENIA NOGUEIRA DA SILVA F6670 -   VETERANO GERAL Mandaguari EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI 00:29:45 00:29:45
3 229 MARIA OBELIA LEMOS RODA F6165 -   VETERANO GERAL Londrina JCPFIRUN 00:30:46 00:30:40

 

Veterano Municipe 10km Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 53 JAMES ALBERTO DE CASTRO MOTTA M6165 - MUNICIPE VETERANO MUNICIPAL IBIPORÃ ONE AND ONE 00:43:17 00:43:07
2 88 HELIO PARANHOS M6670 - MUNICIPE VETERANO MUNICIPAL Ibiporã IBIPA RUNNERS 01:05:33 01:04:31
3 86 FRANCISCO YOSHIMITI NAMBU M7175 - MUNICIPE VETERANO MUNICIPAL Ibiporã CHICO NAMBU 01:05:34 01:05:12

 

Veterano Municipe 10km Feminino

 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 90 IRACENE MARIA DE JESUS F6165 - MUNICIPE VETERANO MUNICIPAL Ibiporã   01:20:00 01:19:00

 

Geral 5km Masculina 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição SubCategoria Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 864 JEFERSON JESUS B. LOPES M1629 -     LONDRINA   00:15:17 00:15:16
2 770 SEBASTIÃO CORDEIRO M3039 -     Paiçandu   00:15:33 00:15:32
3 848 CLAUDIO DA SILVA M3039 -     Arapongas   00:15:42 00:15:41
4 725 MARCELO ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR M1629 -     Londrina AM3 FILA TUCANOS 00:15:59 00:15:58
5 838 RICHEL BALTAZAR M1629 -       MARINGÁ RUNNERS 00:16:03 00:16:01
6 709 CHARLES ROBERT CARRASCOZA M1629 1     Londrina OS TUCANOS 00:16:07 00:16:06
7 823 VICTOR SANTOS GOMES M1629 2     Rolândia OS TUCANOS 00:16:36 00:16:35
8 691 EVERTON PEREIRA DA SILVA M3039 1     Rolândia SILVAS RUNNING 00:16:53 00:16:53
9 688 LUÍS CLÁUDIO DE FREITAS M3039 2     Apucarana SECRETÁRIA DE ESPORTE DE APUCARNA 00:17:20 00:17:18
10 831 ROGÉRIO VENANCIO M3039 3       OS TUCANOS 00:17:21 00:17:19
11 822 PAULO S. CERQUEIRA M4045 1     Rolândia OS TUCANOS 00:18:23 00:18:19
12 764 EDIMIRTY ERBUSTO PEREIRA M4650 1     apucarana BONEZINHOBARBOSARUNNING/PLANETA SAUDE-ARAP 00:19:38 00:18:49
13 815 AMILTON SERGIO PEREIRA DE SANTANA M4045 2     Londrina   00:18:59 00:18:56
14 776 OSMAIR ALVES COSTA M5155 1     Cambé TUCANOS DE ROLANDIA 00:19:08 00:19:06
15 834 LUCAS MARCELO XAVIER M1629 3       M&FRUN 00:19:13 00:19:07
16 747 LUCIANO BONETTI M3039 4     Ibema ADRIANA DE SOUZA 00:19:34 00:19:13
17 729 ROBERTO SATIRO RUANO M3039 5     Presidente Bernardes CRAZY4RUN 00:19:31 00:19:24
18 756 ALESSANDRO VICENTE REIS M4045 3     Londrina RUNBODY-IBIPORA 00:19:36 00:19:33
19 328 CRISTIANO PEREIRA M1629 4 MUNICIPE   Ibiporã RUNBODY 00:19:38 00:19:34
20 341 DEDIEL JUNIOR DE FREITAS M1629 5 MUNICIPE   Ibiporã   00:19:50 00:19:48
21 781 MOACYR M5660 1     Londrina CASAL MATURANA 00:19:50 00:19:48
22 802 JOSÉ HENRIQUE DE S. RODRIGUES M3039 6     Cambé   00:19:52 00:19:49
23 299 BRUNO CARDOSO M1629 6 MUNICIPE   Ibiporã   00:20:06 00:20:00
24 745 JEAN CARLOS JUSTINO GONÇALVES M1629 7     Cascavel CLUBE DE CORRIDA ADRIANA DE SOUZA 00:20:22 00:20:01
25 759 ANTONIO CLARO MARTINS M5155 2     Cambé GOLDEN RUNNERS/CAMBÉ 00:20:04 00:20:02
26 741 JOSEMAR BAPTISTA M4045 4     cambé FAMILIA BAPTISTA 00:20:07 00:20:06
27 845 MATHEUS HENRIQUE FELIPE M1629 8     Cornélio Procópio   00:20:13 00:20:08
28 797 MAYCON JOSÉ RUY M1629 9     Nova Santa Bárbara GRUPO DE CORRIDA - M&F RUN 00:20:15 00:20:09
29 787 EMERSON JOÃO RODRIGUES GARCIA M3039 7     Mandaguari EU CORRO 00:20:33 00:20:24
30 447 JOÃO DAMASCENO NETO M3039 8 MUNICIPE   Ibiporã CHEF OURO 00:20:40 00:20:30
31 692 FERNANDO LIRANCO M3039 9     Londrina AMOR A CORRIDA 00:20:34 00:20:31
32 458 JOÃO VITOR BATISTA RODRIGUES M1629 10 MUNICIPE   Ibiporã   00:20:39 00:20:33
33 463 JONATHAS DANIEL FERRAZ M1629 11 MUNICIPE   Ibiporã   00:20:43 00:20:33
34 590 PAULO CESAR NOGUEIRA M1629 12 MUNICIPE   Ibiporã   00:21:17 00:20:33
35 343 DELGIVAN SANTOS SOARES M3039 10 MUNICIPE   IBIPORÃ 93 00:20:44 00:20:37
36 384 FELIPE AUGUSTO SALES M1629 13 MUNICIPE   Ibiporã   00:20:50 00:20:38
37 584 OSEIAS BEZERRA M3039 11 MUNICIPE   Ibiporã RUNBORY 00:20:42 00:20:40
38 677 WAGNER LUIZ DE LIRA M4045 5 MUNICIPE   Ibiporã   00:21:13 00:20:40
39 331 DALTO JUAN APARECIDO DE JESUS KISTE M1629 14 MUNICIPE   Ibiporã   00:21:37 00:20:50
40 693 VICTOR HUGO FAVORETO M3039 12     Sertanópolis   00:20:59 00:20:55
41 451 JOÃO MATHEUS DE SOUSA M1629 15 MUNICIPE   Ibiporã   00:21:21 00:21:07
42 714 MARCOS ANDRE DE SOUZA RIBEIRO M1629 16     LONDRINA CORRO LOGO EXISTO 00:21:23 00:21:11
43 539 MARCOS ANTÔNIO ESTEVÃO M5155 3 MUNICIPE   Ibiporã RUNBODY 00:21:19 00:21:13
44 580 NICOLAS CARDOSO M1629 17 MUNICIPE   Ibiporã TUBARÃO CROSSFIT 00:21:17 00:21:17
45 558 MARIO HENRIQUE TONIN LEONI M5155 4 MUNICIPE   Ibiporã RUNBODY 00:21:40 00:21:37
46 777 RAUL DE SOUZA RODRIGUES M4045 6     Assis CAPTOM 00:21:46 00:21:38
47 567 MATHEUS OLINTO SOUZA BOTEGA M3039 13 MUNICIPE   Ibiporã TUBARAO CROSSFIT 00:21:58 00:21:46
48 209 JOSE MIGUEL ALONSO M6165 -   VETERANO GERAL Cambe   00:21:55 00:21:52
49 575 MOISES VIEIRA M3039 14 MUNICIPE   Ibiporã POLICIA MILITAR DE IBIPORÃ 00:22:02 00:21:55
50 394 GABRIEL MATHEUS SILVA DE PAULA M1629 18 MUNICIPE   Ibiporã   00:22:15 00:22:00
51 804 DEIGO JOSÉ GARCIA M1629 19     Nova Santa Bárbara M&FRUN 00:22:04 00:22:00
52 472 JULIÉMER QUEIRÓS M1629 20 MUNICIPE   Ibiporã   00:22:15 00:22:03
53 704 RONEI COELHO M3039 15     Rolandia TUCANOS 00:22:10 00:22:06
54 291 BERNARDINO FERREIRA DA SILVA M5155 5 MUNICIPE   Ibiporã LOUCOS POR CORRIDA 00:22:13 00:22:07
55 682 WESLEY SANDRO DA COSTA M1629 21 MUNICIPE   Ibiporã   00:22:21 00:22:07
56 846 EDUARDO MAZIERO M4650 2     Cornélio Procópio   00:22:17 00:22:11
57 837 MARCO ANTÔNIO DA SILVATEIXEIRA M1629 22       M&F RUN 00:22:21 00:22:15
58 473 JULIO CESAR ALVES FERREIRA M3039 16 MUNICIPE   Ibiporã   00:22:26 00:22:19
59 686 WILLIAN NANTES AMARO M1629 23 MUNICIPE   Ibiporã   00:22:28 00:22:20
60 697 PEDRO PAIVA DE OLIVEIRA FILHO M5155 6     Sertanópolis   00:22:26 00:22:22
61 821 SANDRO GOIS BORGES M4045 7     Londrina   00:22:49 00:22:23
62 239 ADILSON DOS SANTOS M3039 17 MUNICIPE   Ibiporã   00:22:29 00:22:29
63 205 APARECIDO FRANCO ELIAS M6165 -   VETERANO GERAL Londrina   00:22:41 00:22:37
64 817 EDEMAR ANTONIO BUSSOLO M4650 3     Apucarana APUCARANA 00:22:57 00:22:37
65 326 CONRADO HENDO M3039 18 MUNICIPE   Ibipora RUNBODY 00:23:17 00:22:38
66 388 FLÁVIO WILSON SAVISKI M1629 24 MUNICIPE   Ibiporã   00:23:29 00:22:38
67 793 ANTONIO VITOR SOARES AVELINO M1629 25     Nova Santa Bárbara M&F RUN 00:22:48 00:22:43
68 731 DERMEVAL MARTINS FERELI M5660 2     Londrina JOVENS ADVENTISTAS/EU 10 00:23:03 00:22:56
69 790 JAIDE ALVES DA SILVA JR M4045 8     Londrina RUNBODY IBIPORA REDS TATOO 00:23:09 00:23:07
70 261 ALISSON APARECIDO DELGADO M3039 19 MUNICIPE   ibipora TEAM WORKOUT EXTREME 00:23:18 00:23:09
71 279 ANTONIO SIQUEIRA BATISTA M4045 9 MUNICIPE   Ibiporã AR7 00:23:19 00:23:15
72 722 JOÃO RAFAEL DOMINGOS M3039 20     Londrina   00:23:20 00:23:15
73 511 LUCAS PIEROTE MOREIRA M1629 26 MUNICIPE   Ibiporã   00:23:36 00:23:20
74 478 JULIO ITSUO FUJII M5660 3 MUNICIPE   IBIPORA IBIPA RUNNERS 00:23:25 00:23:21
75 754 MARCELO HIDEMI UEMURA M3039 21     Londrina   00:23:31 00:23:24
76 844 ANDERSON DE SOUZA M3039 22     Cornélio Procópio   00:23:34 00:23:28
77 237 ABEL FRANCISCO DOS REIS CARVALHO M1629 27 MUNICIPE   Ibiporã   00:23:49 00:23:35
78 625 RODRIGO ROCHA SIQUEIRA M3039 23 MUNICIPE   Ibiporã S.O.S CHAVEIRO 00:23:59 00:23:35
79 332 DANIEL LUIS AURELIANO M1629 28 MUNICIPE   Ibiporã   00:23:52 00:23:42
80 720 CRISTIANO LUIZ SCARTEZINI M4045 10     Londrina ALTA PERFORMANCE 00:23:53 00:23:42
81 364 EDUARDO FELIPE SIMÕES RONQUE M1629 29 MUNICIPE   Ibiporã   00:23:54 00:23:44
82 289 BENICIO PEREIRA NETO M3039 24 MUNICIPE   Ibiporã TUBARÃO CROSSFIT 00:24:07 00:23:47
83 565 MATHEUS FELIPE SOARES DE MIRANDA M1629 30 MUNICIPE   Ibiporã FW GINASIO 00:24:17 00:23:48
84 867 LUCAS FIGUEIREDO VIEIRA M3039 25 MUNICIPE   Ibiporã   00:23:53 00:23:49
85 698 ELVIS NEKEL MAZUCO M4045 11     Londrina ADSUMUS 00:24:01 00:23:52
86 619 ROBSON DARRI M3039 26 MUNICIPE   Ibiporã   00:23:59 00:23:54
87 533 MARCELUS ZUCOLOTO M4650 4 MUNICIPE   ibipora   00:24:19 00:24:03
88 574 MODESTO SALOMÃO JUNIOR M4045 12 MUNICIPE   Ibiporã   00:25:25 00:24:05
89 465 JOSÉ RAFAEL SORAES M3039 27 MUNICIPE   Ibiporã   00:24:20 00:24:07
90 792 DIOGO FERNADES M1629 31     Londrina CORRIDA PARA O FUTURO 00:24:08 00:24:07
91 258 ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALECRIM M1629 32 MUNICIPE   Ibiporã   00:24:43 00:24:10
92 690 HUGO EDUARDO DE OLIVEIRA DONAIRE M1629 33     Londrina CORRO LOGO EXISTO 00:24:23 00:24:10
93 523 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS M1629 34 MUNICIPE   Ibiporã   00:24:48 00:24:14
94 476 JULIO FRANCISCO FILHO M5660 4 MUNICIPE   Ibiporã TEAM WOURKOUT EXTREME 00:24:34 00:24:20
95 761 LEANDRO TREVIZAN M4045 13     Londrina J C RUNNING 00:24:55 00:24:21
96 210 CLAUDIO RIBEIRO M6165 -   VETERANO GERAL LONDRINA   00:24:39 00:24:26
97 510 LUCAS FELIPE BARBONI DE OLIVEIRA M1629 35 MUNICIPE   Ibiporã   00:24:29 00:24:29
98 808 LUIZ FERNANDO MATEUS MARTINS M1629 36     Nova Santa Bárbara M&F RUN 00:24:47 00:24:33
99 569 MELCHIAEDES PEDRO DA SILVA M5660 5 MUNICIPE   Ibiporã   00:25:28 00:24:37
100 253 ALESSANDRO SEBASTIÃO JOSÉ ANDRELINO M3039 28 MUNICIPE   ibipora   00:25:04 00:24:40
101 835 RENEE YAGO SILVESTRE BRANCO M1629 37       M&F RUN 00:24:50 00:24:43
102 696 MARCIO PEREIRA DE FREITAS M3039 29     londrina OS TUCANOS 00:25:03 00:24:45
103 401 GIOVANNE DOVIDIO M1629 38 MUNICIPE   Ibiporã CENAFI 00:25:25 00:24:46
104 410 GUILHERME FRANCHI CRUK GARCIA M1629 39 MUNICIPE   Ibiporã   00:25:02 00:24:50
105 347 DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS M3039 30 MUNICIPE   Ibiporã 009.544.689-37 00:25:21 00:24:52
106 670 VINICIUS ALDEBARAN DE OLIVEIRA GOME M1629 40 MUNICIPE   Ibiporã CENAFI 00:25:32 00:24:52
107 490 LAERTTE DIAS ALVES M3039 31 MUNICIPE   Ibiporã   00:25:06 00:24:53
108 662 VAGNER FERREIRA ALEXANDRE M3039 32 MUNICIPE   Ibiporã   00:25:18 00:24:53
109 516 LUIS DANIEL DE LIMA M3039 33 MUNICIPE   Ibiporã CENAFI 00:25:35 00:24:54
110 671 VINICIUS AUGUSTO DOS SANTOS M1629 41 MUNICIPE   Ibiporã   00:26:03 00:24:59
111 517 LUIS FERNANDO SQUISATO M. CLEMENTE M3039 34 MUNICIPE   Ibiporã POLICIA MILITAR DE IBIPORÃ 00:25:21 00:25:05
112 760 ANDRÉ DE SOUZA LIMA M3039 35     Londrina DEUS NO COMANDO 00:25:12 00:25:07
113 349 DIELEX VITALINO DE SIQUEIRA M1629 42 MUNICIPE   Ibiporã CASA DAS ANTENAS 00:25:59 00:25:08
114 842 THIAGO DE ANDRADE DA LUZ M3039 36       MAGNA RUN 00:25:33 00:25:08
115 564 MATHEUS COLONIEZI OLIVEIRA M3039 37 MUNICIPE   Ibiporã TUBARÃO CROSSFIT 00:25:19 00:25:19
116 351 DOMINGOS TEXEIRA DO SANTOS M4045 14 MUNICIPE   Ibiporã   00:25:34 00:25:27
117 408 GUILHERME EDUARDO MORAIS FERREIRA M1629 43 MUNICIPE   Ibiporã   00:25:29 00:25:29
118 712 ADAO CARLOS GUILHERME M5155 7     Londrina AMO CORRER.COM 00:25:47 00:25:38
119 467 JOSIAS VIEIRA DE SOUZA M4045 15 MUNICIPE   ibipora   00:26:08 00:25:40
120 380 EULER AUGUSTO INEZ M1629 44 MUNICIPE   Ibiporã   00:26:25 00:25:41
121 381 EVERSON FRANCHI CRUK GARCIA M1629 45 MUNICIPE   Ibiporã   00:25:54 00:25:41
122 616 RICARDO DE CASTRO RIBEIRO M1629 46 MUNICIPE   Ibiporã   00:26:15 00:25:42
123 858 MARCOS VINICIUS SALINET DA SILVA M4045 16 MUNICIPE   Ibiporã   00:26:27 00:25:50
124 689 DELCIO BERTASSO M6165 1     Apucarana SECRETÁRIA DE ESPORTES APUCARANA 00:26:20 00:25:57
125 659 THIAGO DE OLIVEIRA M1629 47 MUNICIPE   Ibiporã   00:26:14 00:25:59
126 795 ROBERTO GARCIA ROSA M5660 6     CambéPR CORRENDO PELA FÉ 00:26:08 00:26:01
127 219 LUCIMAR BATISTA DE SOUSA M6670 1     LONDRINA KMH 00:26:07 00:26:03
128 827 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO M5155 8     Londrina   00:26:29 00:26:03
129 407 GUILHERME CARRERI M3039 38 MUNICIPE   Ibiporã TUBARÃO CROSSFIT 00:26:40 00:26:08
130 715 EDVALDO JOSÉ DE MORAES M4045 17     Cambé   00:26:19 00:26:08
131 254 ALEX APARECIDO DA SILVA M4045 18 MUNICIPE   Ibiporã   00:27:08 00:26:09
132 521 LUIZ CARLOS NICOLAU M5155 9 MUNICIPE   IBIPORÃ   00:26:33 00:26:10
133 491 LEANDERSON JOSE DOS SANTOS M1629 48 MUNICIPE   Ibiporã   00:26:30 00:26:11
134 419 HENRIQUE MOTTA M4045 19 MUNICIPE   Ibiporã EAAJ/UEL 00:26:20 00:26:13
135 382 FABIO LUIZ GAMBAROTTO M3039 39 MUNICIPE   Ibiporã   00:26:45 00:26:16
136 643 SIDNEI CARNEIRO DA CUNHA M4650 5 MUNICIPE   Ibiporã   00:26:43 00:26:28
137 506 LUCAS AUGUSTO DA SILVA M1629 49 MUNICIPE   Ibiporã   00:27:03 00:26:30
138 765 ALLAN FERNANDO CAMILLO DA SILVA M4650 6     Londrina   00:27:15 00:26:32
139 610 REGINALDO MARÇAL DE SOUZA M4045 20 MUNICIPE   Ibiporã   00:27:11 00:26:34
140 602 RAFAEL LUCAS RODRIGUES SILVERIO M1629 50 MUNICIPE   Ibiporã CROSS EXPERIENCE 00:26:36 00:26:36
141 701 LEONILSON OTAVIO SILVA M5155 10     Cambé CORRO, LOGO EXISTO 00:26:52 00:26:36
142 839 RONALDO ADRIANO ALVIM LEMES M1629 51       EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI 00:27:15 00:26:41
143 540 MARCOS ANTUNES FREITAS M3039 40 MUNICIPE   Ibiporã RUNBODY 00:26:42 00:26:42
144 308 CARLOS EDUARDO PAVÃO PONCIANO M1629 52 MUNICIPE   Ibiporã   00:27:01 00:26:44
145 344 DENISON HENRIQUE LEANDRO M4045 21 MUNICIPE   Ibiporã CENAFI 00:27:39 00:26:47
146 397 GERMANO MATHEUS CODOGNOTTO DA CUNHA M1629 53 MUNICIPE   Ibiporã   00:27:31 00:26:47
147 807 MATHEUS FERREIRA DA SILVA M1629 54     Nova Santa Bárbara M&F RUN 00:27:05 00:26:54
148 786 GILMAR DA CRUZ ALVES M3039 41     Londrina   00:27:06 00:26:55
149 456 JOÃO PEDRO DE O. FERREIRA DIAS M1629 55 MUNICIPE   Ibiporã   00:27:00 00:27:00
150 681 WESLEY LIDIO DE OLIVEIRA M3039 42 MUNICIPE   Ibiporã   00:27:05 00:27:05
151 859 VITOR DE CAMPOS M1629 56 MUNICIPE   Ibiporã   00:27:26 00:27:08
152 723 EVANDRO LUIZ CARDOSO M4045 22     Maringá CENAFI 00:28:06 00:27:11
153 785 DIEGO PEREIRA MOSTAÇO M3039 43     LONDRINA PM IBIPORÃ 00:27:33 00:27:17
154 301 BRUNO SILVA M1629 57 MUNICIPE   Ibiporã VEGAS 00:28:16 00:27:21
155 346 DIEGO RAMOS VIEIRA M3039 44 MUNICIPE   Ibiporã ESPAÇO FUNCIONAL ALEX LIMA 00:27:45 00:27:22
156 238 ADEVANIR BUENO PUCCI M3039 45 MUNICIPE   Ibiporã   00:27:35 00:27:23
157 300 BRUNO MARQUES MARTINS M3039 46 MUNICIPE   Ibiporã   00:28:25 00:27:23
158 863 DIEGO CARLOS ALMEIDA M1629 58 MUNICIPE   Ibiporã   00:27:45 00:27:24
159 307 CARLOS EDUARDO CARDAMONI M3039 47 MUNICIPE   Ibiporã TUBARÃO CROSSFIT 00:27:42 00:27:30
160 415 GUSTTAVO DE ALMEIDA RIBEIRO M3039 48 MUNICIPE   Ibiporã   00:27:30 00:27:30
161 594 PEDRO AUGUSTO DA SILVA MARTINS M3039 49 MUNICIPE   IBIPORA   00:28:09 00:27:32
162 774 LUCIANO CARVALHO LOURENÇO M4650 7     Londrina LU BALA RUNNING 00:27:45 00:27:33
163 502 LUAN CARLOS DOS SANTOS M1629 59 MUNICIPE   IBIPORÃ VEGAS 00:28:15 00:27:37
164 673 VINÍCIUS DOURADO SILVA M1629 60 MUNICIPE   Ibiporã   00:28:16 00:27:41
165 784 WESLEI TAVARES MAGALHÃES M3039 50     Londrina BIA RUNNING 00:28:01 00:27:43
166 870 LUCAS GABRIEL PASSOLI MARTINS M1629 61 MUNICIPE   Ibiporã   00:27:51 00:27:45
167 263 ALISSON LUIZ MOTTA M1629 62 MUNICIPE   Ibiporã EFAL 00:28:16 00:27:46
168 264 ALLAN GOMES FERREIRA M3039 51 MUNICIPE   Ibiporã   00:28:08 00:27:46
169 352 DORIVAL BIÃO DE MELO M5155 11 MUNICIPE   Ibiporã   00:28:56 00:27:46
