Resultados disponiveis:
Categoria A: Masculina | Feminina
Categoria B: Masculina | Feminina
Categoria C: Masculina | Feminina
Categoria A Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 1027 | YOHAN GABRIEL BRANDINO DE OLIVEIRA | M0010 | 1 | APUCARANA | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:01:02 | 00:01:02 | ||
2 | 1047 | ARTHUR PAULETTI SALVADOR | M0010 | 2 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:10 | 00:01:10 | ||
3 | 1048 | PEDRO P. VIEIRA FIGUEIREDO | M0010 | 3 | MUNICIPE | ibiporã | 00:01:15 | 00:01:15 | ||
4 | 1075 | MURILO RAPHAEL SILVESTRE DOS SANTOS | M0010 | 4 | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:01:18 | 00:01:18 | ||
5 | 1053 | ISSAC RAMOS CORREIA | M0010 | 5 | Londrina | OS TUCANOS | 00:01:21 | 00:01:21 | ||
6 | 1043 | LUCAS HENRIQUE MARINE | M0010 | 6 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:23 | 00:01:23 | ||
7 | 1029 | GABRIEL RAMOS SALLES | M0010 | 7 | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:01:24 | 00:01:24 | ||
8 | 1022 | FELIPE DASCHEVE DOS SANTOS FERREIRA | M0010 | 8 | Jataizinho | 00:01:26 | 00:01:26 | |||
9 | 1025 | RAFAEL NORIMASA AMARI | M0010 | 9 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:26 | 00:01:26 | ||
10 | 1039 | ARTUR FERNANDES DE SÁ | M0010 | 10 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:26 | 00:01:26 | ||
11 | 1055 | DANILO ANTONIO MACHADO | M0010 | 11 | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:01:26 | 00:01:26 | ||
12 | 1061 | MATEUS CARVALHO MOSCATO | M0010 | 12 | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:01:26 | 00:01:26 | ||
13 | 1049 | KAIO YUKIO FUKUDA | M0010 | 13 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:28 | 00:01:28 | ||
14 | 1031 | VITOR HUGO BORGES DA COSTA | M0010 | 14 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:29 | 00:01:29 | ||
15 | 1052 | VINICIUS GABRIEL GARCIA | M0010 | 15 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:30 | 00:01:30 | ||
16 | 1035 | MURILO HENRIQUE BARBOSA | M0010 | 16 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:31 | 00:01:31 | ||
17 | 1073 | ANTONY EDUARDO SANTOS | M0010 | 17 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:31 | 00:01:31 | ||
18 | 1054 | RAFAEL TAKASHI KURITA | M0010 | 18 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:35 | 00:01:35 | ||
19 | 1067 | LUCAS DE OLIVEIRA | M0010 | 19 | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:01:35 | 00:01:35 | ||
20 | 1077 | KAUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA D. B | M0010 | 20 | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:01:35 | 00:01:35 | ||
21 | 1086 | BERNARDO JOSÉ FONSECA BIANCHINI | M0010 | 21 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:35 | 00:01:35 | ||
22 | 1037 | DAVI K. F. SASAKI | M0010 | 22 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:38 | 00:01:38 | ||
23 | 1026 | RAFAEL SCHUINDT MARÇAL | M0010 | 23 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:41 | 00:01:41 | ||
24 | 1074 | MURILO SANTOS SOUZA CAMPOS | M0010 | 24 | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:01:43 | 00:01:43 | ||
25 | 1071 | MIGUEL HENRIQUE NAKAGUCHI SANDOVAL | M0010 | 25 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:47 | 00:01:47 | ||
26 | 1028 | MATHEUS BORGES ELISARDO | M0010 | 26 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:48 | 00:01:48 | ||
27 | 1085 | EDUARDO MATEUS FONSECA BIANCHINI | M0010 | 27 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:50 | 00:01:50 | ||
28 | 1062 | GUILHERME PRUDENCIO DOS SANTOS | M0010 | 28 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:51 | 00:01:51 | ||
29 | 1082 | JOSÉ FORTUNATO COLOGNESI BIAZOTO | M0010 | 29 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:59 | 00:01:59 | ||
30 | 1081 | THEO APARECIDO QUEIROZ | M0010 | 30 | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:06 | 00:02:06 |
Categoria A Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 1023 | EMANUELLY FERREIRA CAETANO | F0010 | 1 | Astorga | ATLETISMO ASTORGA | 00:01:12 | 00:01:12 | ||
2 | 1046 | ANDRELIZE VITORIA PEREIRA DA CRUZ | F0010 | 2 | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:01:12 | 00:01:12 | ||
3 | 1032 | ISABELA VITÓRIA DA SILVA GONÇALVES | F0010 | 3 | APUCARANA | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:01:13 | 00:01:13 | ||
4 | 1069 | RAFAELA RAMALHO PEZENTI | F0010 | 4 | MANDAGUARI | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:01:23 | 00:01:23 | ||
5 | 1066 | LAURA MAYEDA BUZIGNANI | F0010 | 5 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:26 | 00:01:26 | ||
6 | 1042 | LAURA DE TOLEDO ALVES PEREIRA | F0010 | 6 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:27 | 00:01:27 | ||
7 | 1064 | ISADORA LUQUETE | F0010 | 7 | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:01:28 | 00:01:28 | ||
8 | 1060 | ANA MARIA ALVES LEANDRO | F0010 | 8 | MUNICIPE | Ibiporã | CENAFI | 00:01:32 | 00:01:32 | |
9 | 1033 | MARIA LUIZA ANDRADE DELGADO | F0010 | 9 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:33 | 00:01:33 | ||
10 | 1038 | GABRIELLA A. F. SASAKI | F0010 | 10 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:35 | 00:01:35 | ||
11 | 1057 | ANA JULIA BRITO DE LIMA | F0010 | 11 | MUNICIPE | Ibiporã | CENAFI | 00:01:37 | 00:01:37 | |
12 | 1063 | EMANUELLI FERNANDES OLIVEIRA | F0010 | 12 | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:01:39 | 00:01:39 | ||
13 | 1059 | ANA LAURA FERRARI | F0010 | 13 | MUNICIPE | IBIPORÃ | IBIPA RUNNERS | 00:01:41 | 00:01:41 | |
14 | 1072 | LILLIAN E.M NOGUEIRA | F0010 | 14 | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:01:41 | 00:01:41 | ||
15 | 1078 | HELOISA BORGES DA COSTA | F0010 | 15 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:43 | 00:01:43 | ||
16 | 1080 | NATHALY VICTORIA CARDOSO DA SILVA | F0010 | 16 | Londrina | GMRUN | 00:01:45 | 00:01:45 | ||
17 | 1040 | CLARA FERNANDES DE SÁ | F0010 | 17 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:47 | 00:01:47 | ||
18 | 1079 | LARA DIAS FERRAZ | F0010 | 18 | londrina | 00:02:07 | 00:02:07 | |||
19 | 1045 | MURILO SILVA CONCEIÇÃO | F0010 | 19 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:13 | 00:02:13 | ||
20 | 1070 | MARIA EDUARDA TRIUNFO MACIEL | F0010 | 20 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:17 | 00:02:17 | ||
21 | 1083 | CAROLINA ZERBINI DIAS | F0010 | 21 | Londrina | 00:02:17 | 00:02:17 | |||
22 | 1065 | ISABELA M. WILLE ROSSETO | F0010 | 22 | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:39 | 00:02:39 | ||
23 | 1076 | LETÍCIA GABRIELE LUQUETE G. DE F. | F0010 | 23 | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:04:52 | 00:04:52 |
Categoria B Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 956 | GABRIEL FELIPE BARRETO | M1113 | - | londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:01:30 | 00:01:30 | ||
2 | 942 | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | M1113 | - | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:01:33 | 00:01:33 | ||
3 | 934 | ADSON GARCIA DA SILVA | M1113 | - | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:01:37 | 00:01:37 | ||
4 | 1004 | PEDRO HENRICH MACHADO DE OLIVEIRA | M1113 | - | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:01:43 | 00:01:43 | ||
5 | 949 | ILLAN ILSON DA SILVA | M1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:01:45 | 00:01:45 | ||
6 | 986 | FLÁVIO JÚNIOR WILEZILEK COUTINHO | M1113 | - | Londrina | ATLETISMO LONDRINA | 00:01:45 | 00:01:45 | ||
7 | 963 | FELIPE ALEXANDRE M. DE SOUSA | M1113 | - | MUNICIPE | ibipora | IBIPORA | 00:01:46 | 00:01:46 | |
8 | 1017 | ATLETA NÃO CADASTRADO | - | 00:01:49 | 00:01:49 | |||||
9 | 945 | JOSÉ VITOR RIBEIRO | M1113 | - | APUCARANA | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:01:51 | 00:01:51 | ||
10 | 948 | MATHEUS HENRIQUE MARINE | M1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:01:52 | 00:01:52 | ||
11 | 988 | SAMUEL SILVA BIZ | M1113 | - | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:01:52 | 00:01:52 | ||
12 | 1018 | ATLETA NÃO CADASTRADO | - | 00:01:52 | 00:01:52 | |||||
13 | 935 | CRISTIAN DANIEL SOUZA | M1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:01:53 | 00:01:53 | ||
14 | 936 | GABRIEL FELIPE DE ALMEIDA | M1113 | - | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:01:53 | 00:01:53 | ||
15 | 973 | JOSE HENRIQUE DA C. VIEIRA | M1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:01:59 | 00:01:59 | ||
16 | 940 | GUSTAVO SANDRO PUCCI ALVES | M1113 | - | MUNICIPE | IBIPORA | 00:02:03 | 00:02:03 | ||
17 | 997 | LUIZ HENRIQUE STIGARE DA SILVA | M1113 | - | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:02:03 | 00:02:03 | ||
18 | 953 | HEVERTON HENRIQUE ALONSO DA ROCHA | M1113 | - | Mandaguari | EQUPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:02:04 | 00:02:04 | ||
19 | 938 | CARLOS EDUARDO FERNANDES DE FARIA F | M1113 | - | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:02:05 | 00:02:05 | ||
20 | 943 | ADRIAN MAXIMO NOGUEIRA | M1113 | - | londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:06 | 00:02:06 | ||
21 | 970 | THALIS HENRIQUE M. M. FERNANDES | M1113 | - | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:02:07 | 00:02:07 | ||
22 | 1012 | MATHEUS DE OLIVEIRA CRISTINO | M1113 | - | APUCARANA | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:02:09 | 00:02:09 | ||
23 | 959 | ANTONIO NETO PASSOLI LEITE | M1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:10 | 00:02:10 | ||
24 | 978 | VITOR YUDI OLIVEIRA HONDA | M1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:15 | 00:02:15 | ||
25 | 961 | SAMUEL I.DA SILVA SOUZA | M1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:16 | 00:02:16 | ||
26 | 969 | MATEUS RAMOS DE SALES | M1113 | - | londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:16 | 00:02:16 | ||
27 | 1005 | LEONARDO CARVALHO MOSCATO | M1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:19 | 00:02:19 | ||
28 | 962 | JOÃO PEDRO LEAL SOUZA | M1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:20 | 00:02:20 | ||
29 | 965 | PEDRO HENRIQUE | M1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:20 | 00:02:20 | ||
30 | 989 | ARTHUR VITHOR FEIJÓ | M1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA FUTURO | 00:02:23 | 00:02:23 | ||
31 | 991 | GABRIEL TRIUNFO DE LIMA | M1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:23 | 00:02:23 | ||
32 | 999 | JOAOVICTOR LINARES DE JESUS | M1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:24 | 00:02:24 | ||
33 | 952 | PEDRO FERNANDES DE SÁ | M1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:25 | 00:02:25 | ||
34 | 1009 | GUSTAVO PELIZARO ZANCHIN | M1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:26 | 00:02:26 | ||
35 | 967 | KAUÃ SILVA LEMOS | M1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:31 | 00:02:31 | ||
36 | 937 | VITOR GABRIEL ULINSKI PEREIRA | M1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:36 | 00:02:36 | ||
37 | 977 | ERICK SHINJI FUKUMOTO | M1113 | - | MUNICIPE | IBIPORA | 00:02:38 | 00:02:38 | ||
38 | 982 | GUSTAVO SCHULTZ SORPILLI | M1113 | - | APUCARANA | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:02:42 | 00:02:42 | ||
39 | 1002 | KAUAN SANTANA OSHIRO | M1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | JACOCAIOKAUAN | 00:02:45 | 00:02:45 | |
40 | 974 | ALLAN AUGUSTO NASCIMENTO KOSE | M1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:03:03 | 00:03:03 | ||
41 | 950 | GUSTAVO SOUZA LOPES | M1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:03:16 | 00:03:16 |
Categoria B Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 993 | ISADORA NATHALLY DOS SANTOS | F1113 | - | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:01:49 | 00:01:49 | ||
2 | 1011 | ESTHER B.DOS SANTOS | F1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:01:53 | 00:01:53 | ||
3 | 994 | JADY MARIA NEVES DA SILVA | F1113 | - | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:01:56 | 00:01:56 | ||
4 | 981 | ANNY BEATRIZ TOMAZ MIRANDA | F1113 | - | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:02:00 | 00:02:00 | ||
5 | 968 | JULIA BERBETE SOUZA | F1113 | - | londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:02 | 00:02:02 | ||
6 | 951 | RHILARY LUARA DINAS DA SILVA | F1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:03 | 00:02:03 | ||
7 | 985 | MARYA EDUARDA DE ARAUJO LIMA | F1113 | - | APUCARANA | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:02:06 | 00:02:06 | ||
8 | 996 | YASMIM VITÓRIA DE CAMPOS OLIVEIRA | F1113 | - | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:02:07 | 00:02:07 | ||
9 | 944 | LUIZA FREITAS | F1113 | - | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:02:11 | 00:02:11 | ||
10 | 971 | RAISSA EDUARDA M. M. FERNANDES | F1113 | - | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:02:12 | 00:02:12 | ||
11 | 990 | KEREN VITÓRIA PENA MARQUES | F1113 | - | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:02:14 | 00:02:14 | ||
12 | 980 | RUANA CAROLINA ANBRÓSIO | F1113 | - | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:02:25 | 00:02:25 | ||
13 | 1000 | GIOVANNA CESÁRIO UCCELLI | F1113 | - | Cascavel | CLUBE DE CORRIDA ADRIANA DE SOUSA | 00:02:25 | 00:02:25 | ||
14 | 960 | LETICIA FERREIRA DE OLIVEIRA | F1113 | - | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:02:32 | 00:02:32 | ||
15 | 933 | CAROLINA PEREIRA LEITE | F1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | GRUPO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL | 00:02:34 | 00:02:34 | |
16 | 955 | JULIA VITÓRIA FEIJÓ | F1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:34 | 00:02:34 | ||
17 | 1006 | EMANUELLY DA SILVA SOUZA | F1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:35 | 00:02:35 | ||
18 | 1003 | BÁRBARA PIETRA NUNES | F1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | ACADEMIA ATIVAFORMA | 00:02:36 | 00:02:36 | |
19 | 947 | MARIANE ALENCAR DE SOUZA | F1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:39 | 00:02:39 | ||
20 | 976 | NICOLLY MARQUES PORTELA | F1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:39 | 00:02:39 | ||
21 | 992 | MAYRA VITORIA PASSOLI LEITE | F1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:41 | 00:02:41 | ||
22 | 1014 | CLARICE FARINACIO MACIEL | F1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | WORKOUT EXTREME | 00:02:41 | 00:02:41 | |
23 | 946 | ISADORA MOREIRA PEREIRA | F1113 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:43 | 00:02:43 | ||
24 | 972 | ANA JULIA BORGES DA COSTA | F1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:46 | 00:02:46 | ||
25 | 1008 | JADE JUSTINIANO SANTOS | F1113 | - | Porecatu | 5 CORRENDO | 00:02:48 | 00:02:48 | ||
26 | 983 | ANA BEATRIZ TEIXEIRA PONTES | F1113 | - | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:51 | 00:02:51 | ||
27 | 932 | ANA CLARA KURONUMA RUY | F1113 | - | Nova Santa Bárbara | M&F RUN | 00:03:24 | 00:03:24 |
Categoria C Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 881 | GUILHERME MORAIS | M1415 | - | Londrina | 5CORRENDO | 00:02:01 | 00:02:01 | ||
2 | 892 | EDGAR TOMAZ FONSECA | M1415 | - | APUCARANA | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:02:05 | 00:02:05 | ||
3 | 904 | LEONARDO GABRIEL PIRES DOS SANTOS | M1415 | - | Sarandi | RUNBODY-SPUTINIK | 00:02:05 | 00:02:05 | ||
4 | 910 | KAUÃ HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO OLIVE | M1415 | - | Londrina | ATLETISMO LONDRINA | 00:02:06 | 00:02:06 | ||
5 | 908 | JOÃO VICTOR BRITO DE LIMA | M1415 | - | MUNICIPE | IBIPORÃ | 00:02:17 | 00:02:17 | ||
6 | 920 | MATHEUS MARINHO DA SILVA | M1415 | 1 | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:23 | 00:02:23 | ||
7 | 882 | ANTONY G.DE OLIVEIRA PROFETA | M1415 | 2 | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:24 | 00:02:24 | ||
8 | 896 | LUIS FELIPE CALDARELLI | M1415 | 3 | londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:25 | 00:02:25 | ||
9 | 894 | MURILO PAULETTI SALVADOR | M1415 | 4 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:26 | 00:02:26 | ||
10 | 888 | WILLIAN FERNANDO DE FREITAS | M1415 | 5 | MUNICIPE | Ibiporã | 00:02:37 | 00:02:37 | ||
11 | 883 | RENAN LUCAS CAITANO | M1415 | 6 | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:39 | 00:02:39 | ||
12 | 909 | DENISON JUNIOR ALVES LEANDRO | M1415 | 7 | MUNICIPE | Ibiporã | CENAFI | 00:02:40 | 00:02:40 | |
13 | 914 | DAVI POMBAL DE OSTI | M1415 | 8 | Londrina | 00:02:57 | 00:02:57 |
Categoria C Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 907 | JULIA APARECIDA R. RIBEIRO | F1415 | - | londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:19 | 00:02:19 | ||
2 | 921 | SABRINA GABRIELI PENA | F1415 | - | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:02:20 | 00:02:20 | ||
3 | 906 | MARIA EDUARDA F.DE OLIVEIRA | F1415 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:24 | 00:02:24 | ||
4 | 895 | JULIA TACONI DA SILVA | F1415 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:37 | 00:02:37 | ||
5 | 886 | KATLYN LORRAYNE MARTINS | F1415 | - | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:42 | 00:02:42 | ||
6 | 885 | JENIFFER DA ROCHA RODRIGUES | F1415 | 1 | Londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:45 | 00:02:45 | ||
7 | 905 | MAYARA PRIMO NEVES | F1415 | 2 | londrina | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:45 | 00:02:45 | ||
8 | 919 | GABRIELA DE OLIVEIRA | F1415 | 3 | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:02:56 | 00:02:56 | ||
9 | 915 | ISADORA DE CASSIA BIZ | F1415 | 4 | APUCARANA | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:03:04 | 00:03:04 | ||
10 | 900 | VITÓRIA EMANUELLY DOS SANTOS | F1415 | 5 | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDGUARI | 00:03:22 | 00:03:22 |