Corre Mairipa 2019 - Mairiporã/SP

Organizador do evento: A Fuga
Cronometrista Responsável: Tiago Serafim

certificado disponivelVisualização para Celular Clique aqui

Conforme regulamento o tempo foi apurado pela ordem de chegada - Tempo Bruto

Resultados disponiveis:

Geral Masculina | Feminina

Geral Masculina

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Equipe Tempo Bruto
1 112 LUCAS BISSOLI M2029 - PRENDA GAÚCHA 00:14:13
2 29 luan bisolli M2029 - PRENDA GAÚCHA 00:14:51
3 199 henrique pandelo M3039 -   00:15:54
4 205 joao paulo de souza gomes M3039 -   00:16:16
5 160 ROBSON ALEXANDRE FERREIRA DE ARAÚJO M2029 - INSANOS RUNNERS 00:16:37
6 26 natanael gimenez da silva M2029 1   00:17:20
7 48 givaldo rodrigues dos santos M3039 1 ANJOS DO ASFALTO 00:17:33
8 6 ALDAIR SILVA DOS SANTOS M2029 2 VÍCIO EM CORRER 00:17:42
9 63 ESTEVAM EDUARDO JADANHI M4049 1 VÍCIO EM CORRER 00:18:12
10 163 RUBENS MARIANO DE OLIVEIRA M4049 2 ANJOS DO ASFALTO 00:18:12
11 32 CRISTIANO APARECIDO DE SOUZA M4049 3 ANJOS DO ASFALTO 00:18:14
12 206 edinilson de brito M3039 2   00:18:22
13 61 EMERSON SOAVE DA SILVA M3039 3 SOAVE ACADEMIA 00:18:31
14 108 LEANDRO XAVIER RIBEIRO M3039 4 VÍCIO EM CORRER 00:18:51
15 78 FRANCISCO LEME DE GOES NETO M2029 -   00:18:59
16 148 REINALDO NASCIMENTO M5059 1 PRENDA GAÚCHA 00:19:05
17 171 TIAGO FERREIRA DA SILVA M3039 5 ACADEMIA GT 00:19:46
18 133 MAVIAEL XAVIER RIBEIRO M3039 6 VÍCIO EM CORRER 00:19:48
19 120 MARCELO DOS SANTOS M5059 2 ANJOS DO ASFALTO 00:19:49
20 97 JOÃO FERREIRA DE LIMA M4049 4 DI FLASH 00:20:12
21 62 ERIK SILVESTRE DE OLIVEIRA M3039 7 DI FLASH 00:20:26
22 46 DISNEI CAMILO JUNIOR M2029 3 SOAVE ACADEMIA 00:20:38
23 173 TIÉBER LACERDA S.OLIVEIRA M2029 4   00:20:56
24 190 EDUARDO NASCIMENTO DECICINO M3039 8 ATM ESPORTIVA 00:20:56
25 74 FLAVIO PRATES MACIEL M5059 3 SOAVE ACADEMIA 00:21:18
26 36 DANIEL DE SOUSA M4049 5   00:21:30
27 157 RICARDO SALVÁ M3039 9 ANJOS DO ASFALTO 00:21:33
28 189 MARCIO MONTEIRO M0019 1 ATM ESPORTIVA 00:21:34
29 122 MARCOS M4049 6 PÉ DE PANO 00:21:40
30 177 VILMAR OTO BICHI M4049 7   00:21:53
31 146 RAPHAEL PAIXÃO M3039 10 CORUJÃO 00:22:11
32 45 ederson dos santos teles M2029 5   00:22:19
33 85 GUSTAVO BOCALETTI RODRIGUES M0019 2 FUGA RUNNERS 00:22:23
34 159 ROBERTO SANTIAGO M4049 8 SANTIAGO 00:22:34
35 35 DANIEL DE OLIVEIRA NUNES M0019 3 FUGA RUNNERS 00:23:09
36 84 paulo fernandes M3039 11 ANJOS DO ASFALTO 00:23:11
37 70 FERNANDO ARAUJO MEDEIROS M4049 9 ANJOS DO ASFALTO 00:23:13
38 114 LUCIANO BRAZ DA SILVA M3039 12 ANJOS DO ASFALTO 00:23:28
39 142 OSMAR ODOACRO PIE DA SILVA M3039 - ANJOS DO ASFALTO 00:23:29
40 119 MARCELO DE SOUZA RIBEIRO M4049 10 FOCO NA CORRIDA 00:23:40
41 145 RAMON VIEIRA SANTOS M2029 6 ANJOS DO ASFALTO 00:23:42
42 115 LUHIZ VICTOR CONDE SALOMÃO M4049 11 VALADARES CONDE 00:23:45
43 73 FLÁVIO DONIZETTI MORAIS DE OLIVEIRA M4049 12 ANJOS DO ASFALTO 00:23:47
44 53 EDUARDO FERREIRA M6699 1 ANJOS DO ASFALTO 00:24:15
45 82 GILDEVAM ARAÚJO DOS ANJOS M5059 4 NIPE RUN 00:24:35
46 80 GABRIEL MATA DE ATOS BERTI M2029 7   00:24:37
47 100 JOSE DE SOUZA M5059 5 DI FLASH 00:24:38
48 7 ALESSANDRO COSTA VIEIRA M3039 13 DI FLASH 00:24:39
49 180 WAGNER PEREIRA BOTELHO M4049 13 SOAVE ACADEMIA 00:24:56
50 147 REINALDO DE SOUSA M4049 14   00:25:27
51 40 DANILO ALVES DE ARAUJO M2029 8 SOAVE ACADEMIA 00:25:40
52 124 MARCOS MARTINS DAMACENO M5059 6 SOAVE ACADEMIA 00:25:55
53 116 LUIZ ALBERTO MARIANO DE OLIVEIRA M4049 15   00:26:11
54 52 EDSON NESINHO M5059 7 FUGA RUNNERS 00:26:12
55 19 AUGUSTO SOUZA DE SÁ M5059 - FUGA RUNNERS 00:26:13
56 107 LEANDRO HENRIQUE BARBOSA ALVES M4049 16 FUGA RUNNERS 00:26:13
57 161 ROGÉRIO ROCHA RODRIGUES M4049 17 FUGA RUNNERS 00:26:13
58 88 IVANEY COSTA SILVA M4049 18 ANJOS DO ASFALTO 00:26:37
59 24 CARLOS ALBERTO DA SILVA M5059 8 26ºBPM/M 00:26:49
60 71 FERNANDO DA SILVA CRUZ M2029 9 SOAVE ACADEMIA 00:27:15
61 77 FRANCISCO CARLOS DE AZEVEDO M5059 9 DI FLASH 00:27:20
62 99 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS M5059 10 ANJOS DO ASFALTO 00:27:20
63 8 ALEXANDRE DE MEDEIROS CORRÊA M4049 19 SOAVE ACADEMIA 00:27:28
64 153 RENATO BORGONOVE M4049 20 SOAVE ACADEMIA 00:27:28
65 60 EMANUEL MARIANO CRUZ BICHI M0019 4   00:27:52
66 181 WERNER DIETER KLAUSER M6065 1   00:28:00
67 2 ADEILSON SABINO M4049 21 SOAVE ACADEMIA 00:28:24
68 95 JESSI LANDIM FIGUEIREDO M4049 22 SOAVE ACADEMIA 00:29:12
69 188 ANDERSON PINTENHO DE OLIVEIRA   - ATM ESPORTIVA 00:29:22
70 123 MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTO M2029 10   00:29:24
71 156 RICARDO SALOMÃO M4049 23 DI FLASH 00:29:27
72 65 FABIO DE ABREU FERRO M4049 24 DI FLASH 00:30:11
73 49 EDGAR SILVA SANTOS M2029 11 SOAVE ACADEMIA 00:30:55
74 139 NARCISO ROBERIO DA SILVA MONTEIRO M5059 11   00:31:28
75 174 VALDEIR APARECIDO DE ALMEIDA M3039 14   00:31:47
76 47 DOUGLAS DE SOUZA M4049 25 DI FLASH 00:32:12
77 172 TIAGO FORASTIERI SOTTI M3039 15 ANJOS DO ASFALTO 00:32:47
78 117 LUIZ ANTONIO RODRIGUES M5059 12 ANJOS DO ASFALTO 00:32:56
79 101 JOSÉ LOPES FERREIRA M6065 2 SOAVE ACADEMIA 00:33:06
80 154 RENATO GUEDES BESERRA M4049 26 DI FLASH 00:34:39
81 193 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS M3039 16 FUGA RUNNERS 00:35:28
82 194 NATHANIEL LOPES PALACCI M3039 17 ATM ESPORTIVA 00:36:30

 

Geral Feminina

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Equipe Tempo Bruto
1 1 ANALICE SAVANINI F4049 - EQUIPE SAO PAULINA DE ATIBAIA 00:21:12
2 17 ANDREZZA ESTIGARRIBIA F3039 - ANJOS DO ASFALTO 00:23:26
3 90 IVONETE CARDOSO DA SILVA F3039 - ANJOS DO ASFALTO 00:23:27
4 135 MICHELE RIBEIRO DO VALE F3039 -   00:23:44
5 162 ROSENEI DA LUZ AZEVEDO F4049 - DI FLASH 00:23:46
6 121 MÁRCIA RODRIGUES F4049 1 DI FLASH 00:23:50
7 28 CINTIA SUELIGOMESGUERRA F5059 1 DI FLASH 00:24:01
8 69 camila ferreira de oliveira F3039 1   00:24:06
9 3 ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA F3039 2 ANJOS DO ASFALTO 00:24:27
10 187 BRUNA MENDONÇA PALACCI F3039 3 ATM ESPORTIVA 00:24:27
11 192 FERNANDA PAJOR CHANQUET F3039 4 ATM ESPORTIVA 00:24:28
12 50 EDNA MARIA SILVA PINHEIRO F5059 2 SOAVE ACADEMIA 00:24:53
13 113 LUCIANA CASSIANO PEREIRA F4049 2 ANJOS DO ASFALTO 00:25:39
14 201 monica santos mata F3039 5   00:25:56
15 72 FLAVIA VALADARES DOLIVO SALOMÃO F4049 3 VALADARES CONDE 00:26:32
16 54 ELAINE CRISTINA BOCALETTI RODRIGUES F4049 4 FUGA RUNNERS 00:26:37
17 191 DENISE DOROTEA PASSOS FRIAS F5059 3 ATM ESPORTIVA 00:26:49
18 106 KELLY APARECIDA LORENZI EMILIANO F3039 6 AMIGAS CORREDORAS 00:27:43
19 168 TATI MATSUMOTO DI BENEDETTO F3039 7 SOAVE ACADEMIA 00:27:55
20 185 VALQUIRIA GALDINO DA SILVA F4049 5 PREFEITURA 00:27:55
21 13 ANA LUCIA FONSECA MIRANDA F4049 6 ANJOS DO ASFALTO 00:28:09
22 167 SILVINA MARIA LISBOA F4049 7 SOAVE ACADEMIA 00:28:09
23 42 DARCI OLIVEIRA RAMOS GOUVEIA F5059 4 ANJOS DO ASFALTO 00:28:36
24 169 THAIS MARTINS MENDONCA F2029 1 SOAVE ACADEMIA 00:28:57
25 76 FRANCIELLE TANAKA F3039 8 DI FLASH 00:29:00
26 83 GISELE DE ALMEIDA SANTIAGO F5059 5 FUGA RUNNERS 00:29:20
27 96 JÉSSICA SANTOS DO NASCIMENTO A F3039 9 AMIGAS CORREDORAS 00:29:25
28 51 EDNA REGINA T DA S DAMACENO F5059 6 SOAVE ACADEMIA 00:29:26
29 195 TAYS RODRIGUES PESSOTO SALOMÃO F3039 10 DI FLASH 00:29:27
30 87 ISABELLE FONSECA MIRANDA F2029 2 ANJOS DO ASFALTO 00:30:42
31 109 LILLIAN SIQUEIRA LIMA PAIXÃO F3039 11 SOAVE ACADEMIA 00:30:49
32 186 STEFANY VIANA F2029 3 ATM ESPORTIVA 00:30:51
33 183 ELIANE RODRIGUES DA SILVA F4049 8 PREFEITURA 00:30:59
34 20 BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA F4049 9 ANJOS DO ASFALTO 00:31:02
35 86 HELOISA FERNANDA DA SILVA F3039 12   00:31:22
36 126 MARIA APARECIDA GOMES MARIANO F4049 10 ANJOS DO ASFALTO 00:31:28
37 130 MARIA GRACIETE BARBOSA F4049 11 SOAVE ACADEMIA 00:31:35
38 57 ELISANGELA AP. SOUZA F4049 12 ANJOS DO ASFALTO 00:31:36
39 111 LUANA APARECIDA BASILIO F3039 13 SOAVE ACADEMIA 00:31:38
40 103 JULIANA GUEDES F4049 13 DI FLASH 00:31:43
41 141 NOÊMIA CRISTINE PEREIRA ROMANHOLI F4049 14 ANJOS DO ASFALTO 00:31:51
42 68 FERNANDA GRACIELLE GOMES DANTAS F3039 14 DI FLASH 00:32:06
43 21 BELINDA OLIVEIRA DA CUNHA F6065 1   00:32:33
44 10 ALLANA PRISCILA PRADO BORGES F3039 15 DI FLASH 00:32:39
45 165 SAMIRA VERONICA COSTA F3039 16 DI FLASH 00:32:39
46 14 ANA MARIA DE SOUZA SANTOS F4049 15 ANJOS DO ASFALTO 00:32:47
47 4 AÉLCIA ANTONIA BORGES RODRIGUES F5059 7 ANJOS DO ASFALTO 00:32:56
48 184 LAUDICEIA RODRIGUES DA SILVA F4049 16 PREFEITURA 00:32:58
49 127 MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE SOUZA F5059 8 SOAVE ACADEMIA 00:33:06
50 110 LISIE@CAMPEC.COM.BR F2029 4 SOAVE ACADEMIA 00:33:16
51 200 monica lupatelli F5059 9   00:33:27
52 178 VIVIANE AMARAL F4049 17 SOAVE ACADEMIA 00:33:36
53 58 ELUZENEIDE SILVA SANTOS F4049 18 DI FLASH 00:33:48
54 129 MARIA GORETI BARRETO F4049 19 ANJOS DO ASFALTO 00:34:03
55 89 IVONEIDE SILVA DOS SANTOS F4049 20   00:34:09
56 102 JULIANA ALMEIDA F3039 17 ANJOS DO ASFALTO 00:34:28
57 11 ANA KESIA TORRES DE CASTRO F3039 18 DI FLASH 00:34:57
58 164 SAMANTHA AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA F2029 5 SOAVE ACADEMIA 00:34:57
59 55 ELIANDRA ALVES DOS SANTOS F3039 19 ANJOS DO ASFALTO 00:35:08
60 151 RENATA PEREIRA DE MELO F4049 21 ANJOS DO ASFALTO 00:35:08
61 105 KEILA GOMES PEREIRA F3039 20 SOAVE ACADEMIA 00:35:15
62 138 MONICA MAIOTTO MARINHO F5059 10 AMIGAS CORREDORAS 00:36:06
63 38 DANIELA DE MATOS OLIVEIRA F0019 1 DI FLASH 00:36:13
64 136 MILENA CAMPOS GANDRA DE SOUSA F2029 6 FUGA RUNNERS 00:36:31
65 43 DENISE DIAS DE FRANÇA F4049 22 DI FLASH 00:36:43
66 131 MARIA SANDRA PEREIRA DA SILVA F4049 23   00:37:03
67 16 ANDREIA TAVARES DA SILVA VIEIRA F4049 24 FUGA RUNNERS 00:37:25
68 93 JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS LONGO F3039 21 FUGA RUNNERS 00:37:26
69 137 MIRIAM SUZANA FERREIRA F5059 11 FUGA RUNNERS 00:37:31
70 128 MARIA DE LOURDES MIRANDA F0019 2 ACADEMIA SOAVE 00:37:58
71 150 RENATA OLIVEIRA F3039 22 DI FLASH 00:39:00
72 59 ELZA REGINARITO F5059 12 PHYSICAL 00:39:20
73 81 GEISA DE SOUZA PEREIRA F3039 23 SOAVE ACADEMIA 00:39:21
74 152 RENATA RIBEIRO DA SILVA F3039 24 DI FLASH 00:40:25
75 12 ANA LAURA OLIVEIRA MACHADO F4049 25 FUGA RUNNERS 00:42:00
76 104 KATIA MARIA RODRIGUES DA SILVA F5059 13 FUGA RUNNERS 00:42:01
77 144 PAULA ROBERTA BENJAMIN ZOBRA F4049 26 FUGA RUNNERS 00:43:09
78 125 MARIA GABRIELA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA F3039 25 FUGA RUNNERS 00:45:08
79 140 NATALY GIL FERREIRA DOS SANTOS ROSA F3039 26 DI FLASH 00:45:28
80 37 DANIELA ALEXSANDRA CALIMERIO F4049 27 SOAVE ACADEMIA 00:46:37
81 118 MAITE VIEIRA F2029 7 SOAVE ACADEMIA 00:46:37
82 143 PALMIRA FRANCISCO DE SOUZA F4049 28 DI FLASH 00:49:06

Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br

Fale conosco via WhatsApp
Close and go back to page