Resultados disponiveis:
5km - Masculino | Feminino
10km - Masculino | feminino
Geral 5km - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 4 | EDUARDO COELHO | M3034 | 1 | 00:22:13 | 00:21:46 |
2 | 17 | DANIEL DUTRA | M3034 | 2 | 00:22:28 | 00:22:04 |
3 | 28 | FELIPE SILVA | M2529 | 1 | 00:23:53 | 00:23:52 |
4 | 121 | WILLIAN RENATO FELTRIN | M3034 | 3 | 00:26:34 | 00:26:29 |
5 | 129 | PAULO EDUARDO | M4044 | 1 | 00:27:04 | 00:26:43 |
6 | 139 | MARCIO DEFACIO LEAL | M4549 | 1 | 00:28:40 | 00:28:14 |
7 | 40 | RAFAEL MAEDA | M3539 | 1 | 00:31:02 | 00:30:34 |
8 | 37 | BRUNO OLIVEIRA | M0015 | 1 | 00:31:21 | 00:30:47 |
9 | 43 | MARCONE | M3034 | 4 | 00:31:23 | 00:30:51 |
10 | 125 | RODRIGO MELO | M4044 | 2 | 00:32:45 | 00:32:23 |
11 | 110 | MARCOS ALVARES | M3539 | 2 | 00:32:56 | 00:32:34 |
12 | 92 | ALEXANDRO CANO | M3539 | 3 | 00:32:57 | 00:32:36 |
13 | 85 | HERBERT MORAIS | M4044 | 3 | 00:36:46 | 00:36:23 |
14 | 58 | PETERSON CARVALHO | M2529 | 2 | 00:36:47 | 00:33:00 |
15 | 87 | RICARDO FELIPE | M3034 | 5 | 00:37:24 | 00:37:01 |
16 | 83 | DAVID ALEXANDRE PICOLI | M5559 | 1 | 00:38:37 | 00:38:17 |
17 | 127 | RAPHAEL SCARANO | M2529 | 3 | 00:39:15 | 00:34:38 |
18 | 100 | MARCO ANTONIO JUNIOR | M6064 | 1 | 00:39:23 | 00:38:51 |
19 | 35 | MARCO CEZAR | M3539 | 4 | 00:40:06 | 00:39:34 |
20 | 126 | NELSON SILVA | M5054 | 1 | 00:40:06 | 00:35:31 |
21 | 131 | RONALDO MORAES | M3034 | 6 | 00:40:06 | 00:39:51 |
22 | 95 | LUCIANO PEREIRA | M4044 | 4 | 00:40:07 | 00:39:37 |
23 | 135 | MARCELO ARICETO | M4549 | 2 | 00:44:07 | 00:43:40 |
24 | 113 | FABIO RICARDO SANTOS | M3539 | 5 | 00:45:52 | 00:45:10 |
25 | 13 | MARCUS SANTAGUITA | M4549 | 3 | 00:47:05 | 00:46:30 |
26 | 70 | FRANSCISCO DE ASSIS | M5559 | 2 | 00:48:58 | 00:48:32 |
27 | 6 | PAULO ROBERTO MOREIRA | M6064 | 2 | 00:50:19 | 00:49:47 |
28 | 99 | MARCO ANTONIO | M3539 | 6 | 00:57:15 | 00:56:56 |
29 | 2 | MAURICIO FELIX | M4549 | 4 | 01:02:00 | 01:01:21 |
30 | 67 | MARCELO ALMEIDA | M3034 | 7 | 01:12:18 | 01:12:18 |
Geral 5km - Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 138 | SIMONE SALUM LEAL | F4044 | 1 | 00:28:40 | 00:28:15 |
2 | 18 | TASSIA BASTOS | F3034 | 1 | 00:32:47 | 00:32:17 |
3 | 97 | ELIANE RODRIGUES | F4044 | 2 | 00:32:53 | 00:32:34 |
4 | 80 | PAULA BARROS | F2529 | 1 | 00:33:39 | 00:33:12 |
5 | 56 | GIOVANNA TRALCI | F4044 | 3 | 00:36:49 | 00:36:28 |
6 | 89 | MICHELE GOMES | F3034 | 2 | 00:37:04 | 00:36:41 |
7 | 26 | PATRICIA FALCI | F4044 | 4 | 00:37:09 | 00:36:42 |
8 | 27 | NATALIA LITZINGER | F3539 | 1 | 00:37:16 | 00:36:45 |
9 | 19 | VANESSA DE SOUZA | F2529 | 2 | 00:37:24 | 00:37:16 |
10 | 57 | LAIS PICOLI | F3034 | 3 | 00:38:17 | 00:37:56 |
11 | 71 | CRISTIANA SANTOS | F4549 | 1 | 00:38:30 | 00:38:04 |
12 | 41 | HELITA VIRGINIA | F3034 | 4 | 00:38:54 | 00:38:26 |
13 | 31 | LORINE FREITAS | F3034 | 5 | 00:39:34 | 00:39:08 |
14 | 118 | PATRICIA PEREIRA | F4044 | 5 | 00:40:01 | 00:39:55 |
15 | 76 | FRANSCISCA ARAÚJO | F5054 | 1 | 00:40:17 | 00:39:47 |
16 | 111 | ALINE BRAGA | F3539 | 2 | 00:40:27 | 00:40:05 |
17 | 136 | CHRISTIANE RIBEIRO ARICETO | F4549 | 2 | 00:40:55 | 00:40:32 |
18 | 5 | ELISABETE MADALENA | F3539 | 3 | 00:44:00 | 00:43:32 |
19 | 45 | SARA MARIANA | F2529 | 3 | 00:45:16 | 00:44:41 |
20 | 46 | HELLEN SILVA | F2529 | 4 | 00:45:16 | 00:44:41 |
21 | 44 | ALESSANDRA CARDOSO | F3034 | 6 | 00:46:15 | 00:45:41 |
22 | 128 | ADILMA MARTINS | F4549 | 3 | 00:46:33 | 00:46:00 |
23 | 7 | IRENE BRITO | F5054 | 2 | 00:50:21 | 00:49:46 |
24 | 66 | PATRICIA SOUSA | F2529 | 5 | 00:50:32 | 00:50:32 |
25 | 49 | SILVIA CRISTINA | F3034 | 7 | 00:50:46 | 00:50:11 |
26 | 52 | ELLEN LAURA | F2529 | 6 | 00:50:47 | 00:50:11 |
27 | 93 | MONICA CANO | F3539 | 4 | 00:51:09 | 00:50:46 |
28 | 101 | LUCIANA GRANATO DE PAIVA | F3539 | 5 | 00:51:09 | 00:50:46 |
29 | 122 | JOYCE MARIA DA SILVA | F3034 | 8 | 00:51:16 | 00:51:06 |
30 | 86 | PATRICIA MORAIS | F4044 | 6 | 00:51:43 | 00:51:12 |
31 | 132 | LAILA ALVES DE DEUS | F5559 | 1 | 00:54:25 | 00:53:55 |
32 | 137 | LEONARA DE PAULA | F5054 | 3 | 00:54:56 | 00:54:32 |
33 | 53 | JOYCE GIBIN | F3539 | 6 | 00:55:49 | 00:55:13 |
34 | 109 | GABRIELA DE DEUS | F2529 | 7 | 00:55:49 | 00:55:19 |
35 | 124 | JENNIFER STEPHANIE | F2529 | 8 | 00:59:26 | 00:58:44 |
36 | 3 | ELEONILDA FELIX | F4044 | 7 | 01:02:01 | 01:01:21 |
37 | 29 | GABRIELA PAULA | F2529 | 9 | 01:15:58 | 01:15:03 |
Geral 10km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 72 | EVERTON BATISTA | M2024 | 1 | 00:42:43 | 00:42:40 |
2 | 14 | EVERTON TECCO | M4044 | 1 | 00:43:11 | 00:43:11 |
3 | 8 | CLEBER AUGUSTO FELIX | M3034 | 1 | 00:44:49 | 00:44:49 |
4 | 115 | MAURO REIS DE SOUZA | M3539 | 1 | 00:45:27 | 00:45:27 |
5 | 84 | FELIPE NOGUEIRA | M3034 | 2 | 00:45:51 | 00:45:49 |
6 | 134 | LUIS ANDRE DA SILVA | M3034 | 3 | 00:46:03 | 00:46:00 |
7 | 54 | EDSON BELINI | M4549 | 1 | 00:46:44 | 00:46:37 |
8 | 68 | DORGIVAL OLIVEIRA | M6569 | 1 | 00:47:00 | 00:46:59 |
9 | 90 | UDELEI SOUZA | M3034 | 4 | 00:47:37 | 00:47:37 |
10 | 73 | LUIZ FELIPE | M2529 | 1 | 00:48:18 | 00:48:15 |
11 | 69 | MENDELSSOHN CESAR | M4549 | 2 | 00:48:59 | 00:48:57 |
12 | 36 | MESSIAS MENDES | M5559 | 1 | 00:50:28 | 00:50:28 |
13 | 81 | PAULO SEMIDAMORE | M3034 | 5 | 00:50:51 | 00:50:46 |
14 | 38 | RAFAEL MAIA | M3539 | 2 | 00:51:27 | 00:51:27 |
15 | 65 | DOUGLAS CAVALLINI | M3539 | 3 | 00:51:35 | 00:51:06 |
16 | 116 | EDMILSON REIS | M4044 | 2 | 00:51:51 | 00:51:51 |
17 | 47 | MAURICIO MORAIS | M3539 | 4 | 00:51:53 | 00:51:48 |
18 | 108 | CLAUDIO DE DEUS | M5559 | 2 | 00:51:54 | 00:51:49 |
19 | 117 | CLAUDIO ALESSANDRO | M4044 | 3 | 00:52:55 | 00:52:54 |
20 | 16 | ERIVALDO JUSTINO | M5559 | 3 | 00:53:23 | 00:53:23 |
21 | 51 | ERIVALDO DE OLIVEIRA | M5054 | 1 | 00:53:25 | 00:53:24 |
22 | 107 | RAFAEL FALCÃO GOMES | M3034 | 6 | 00:53:43 | 00:53:37 |
23 | 22 | JOSE SILVEIRA | M5054 | 2 | 00:54:09 | 00:54:07 |
24 | 24 | LUIZ GONZAGA | M5054 | 3 | 00:54:37 | 00:54:34 |
25 | 119 | CLAUDIO SIMPLICIO | M3539 | 5 | 00:55:18 | 00:55:18 |
26 | 42 | RAFAEL RODRIGUES | M3539 | 6 | 00:56:23 | 00:56:19 |
27 | 10 | JURANDIR ANTONIO | M5054 | 4 | 00:56:29 | 00:56:22 |
28 | 78 | RENE CRIVELARO | M0015 | 1 | 00:56:29 | 00:56:20 |
29 | 91 | ADILSON BAGGIO | M3539 | 7 | 01:00:01 | 00:59:51 |
30 | 48 | YOHAN GORODNIUK | M2529 | 2 | 01:00:08 | 01:00:07 |
31 | 23 | JOSE DIONISIO | M5054 | 5 | 01:00:40 | 01:00:37 |
32 | 33 | DENIS NACIMENTO | M3539 | 8 | 01:01:11 | 01:01:02 |
33 | 82 | FELIPE ALEIXO | M3034 | 7 | 01:02:05 | 01:02:02 |
34 | 79 | RENATO MORATTI | M3539 | 9 | 01:02:24 | 01:02:14 |
35 | 75 | DIEGO DE OLIVEIRA | M3034 | 8 | 01:03:25 | 01:02:59 |
36 | 62 | ROGERIO DE SOUZA | M4044 | 4 | 01:03:42 | 01:03:37 |
37 | 98 | SIDNEI MISAEL | M5054 | 6 | 01:08:10 | 01:07:34 |
38 | 103 | VALERINO BARRA | M6064 | 1 | 01:11:00 | 01:11:00 |
39 | 11 | ALLAN ROBERTO | M3539 | 10 | 01:15:42 | 01:15:39 |
Geral 10km - Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 112 | ERIKA ROCHA | F3539 | 1 | 00:51:15 | 00:51:15 |
2 | 55 | VALMIRA BALEEIRO | F4044 | 1 | 00:56:42 | 00:56:36 |
3 | 96 | KATIA ALVES | F3539 | 2 | 00:58:45 | 00:58:40 |
4 | 64 | ELIANE RIBEIRO | F3034 | 1 | 00:58:50 | 00:58:39 |
5 | 50 | VIVIAN CARLA CORAZZA | F4044 | 2 | 00:59:02 | 00:58:56 |
6 | 123 | SIMONE REIS DE SOUZA | F4044 | 3 | 00:59:21 | 00:59:20 |
7 | 61 | JULIANA DUARTE | F2529 | 1 | 00:59:30 | 00:59:24 |
8 | 12 | MARIANA AVILLA | F3539 | 3 | 01:02:02 | 01:01:58 |
9 | 120 | LUCI MEIRE APARECIDA | F5054 | 1 | 01:03:26 | 01:03:26 |
10 | 39 | ELIANE PICOLI | F5559 | 1 | 01:07:28 | 01:07:20 |
11 | 34 | CLAUDIA NASCIMENTO | F3539 | 4 | 01:07:29 | 01:07:21 |
12 | 94 | DAIANA PEREIRA | F3539 | 5 | 01:13:01 | 01:12:54 |
13 | 88 | STEFANIE MAX | F3034 | 2 | 01:22:40 | 01:22:27 |
14 | 130 | STEPHANNY ERINGIS | F2529 | 2 | 01:22:40 | 01:22:27 |