Resultados disponiveis:
Geral: Masculino | Feminino
Geral Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 333 | JOÃO PAULO SOUSA SANTOS | M3539 | - | WS RACE | 00:25:13 | 00:25:11 |
2 | 328 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | M3539 | - | WS RECE | 00:27:08 | 00:27:08 |
3 | 468 | WAGNER LUIZ PINTO MONTEIRO | M4044 | - | WS RACE | 00:27:33 | 00:27:33 |
4 | 319 | ILSON DE ARAUJO | M4044 | - | ACORPAR PARATY | 00:27:46 | 00:27:46 |
5 | 387 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA | M2024 | - | AÇÃO FITNESS | 00:27:53 | 00:27:53 |
6 | 234 | ALESSANDRO INÁCIO | M3539 | 1 | 00:27:56 | 00:26:53 | |
7 | 381 | LINDOMAR CASTILHO SALES | M4549 | - | WS RACE | 00:28:06 | 00:28:06 |
8 | 287 | FABIANO VILELA DA SILVA | M4044 | 1 | BARATA DA COSTEIRA | 00:28:11 | 00:28:11 |
9 | 262 | CAUÊ AZEVEDO VELOSO | M3539 | 2 | ACORPAR - PARATY | 00:28:15 | 00:28:15 |
10 | 324 | JAIRO DOS SANTOS PEREIRA | M4044 | 2 | WS RACE | 00:28:17 | 00:28:14 |
11 | 261 | CARMO LUIS DOS SANTOS | M5054 | - | AVULSA | 00:28:28 | 00:28:28 |
12 | 224 | ADALBERTO BRITO DE SOUSA | M3539 | 3 | BARATA DA COSTEIRA | 00:28:31 | 00:28:30 |
13 | 391 | LUIS PAULO TENORIO MEIRA | M1619 | 1 | 00:28:35 | 00:28:35 | |
14 | 373 | LEONARDO CAITANO FARIAS | M2024 | 1 | WS RECE | 00:28:49 | 00:28:49 |
15 | 263 | CELSO RICARDO DA SILVA | M5054 | - | AVULSO | 00:30:17 | 00:30:17 |
16 | 237 | ALEX SANDRO VIEIRA | M4044 | 3 | BARATAS DA COSTEIRA | 00:30:27 | 00:30:27 |
17 | 415 | NELSON FERREIRA | M4549 | - | CORAÇÕES DE AÇO | 00:30:35 | 00:30:35 |
18 | 273 | DENILSON DE MELO DOS SANTOS | M2024 | 2 | 00:30:41 | 00:30:35 | |
19 | 400 | MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA PORTO | M3539 | 4 | ANGRA RUNNERS | 00:30:50 | 00:30:50 |
20 | 377 | LEONARDO SILVA SANTOS | M2529 | 1 | 00:30:55 | 00:30:55 | |
21 | 359 | JOSÉ VICENTE FILHO | M5054 | - | SOLO | 00:30:56 | 00:30:54 |
22 | 265 | CHARLES ELEOTÉRIO GAMA | M2529 | 2 | 00:31:04 | 00:30:59 | |
23 | 352 | JOSE DA SILVA | M6569 | 1 | 00:31:06 | 00:31:06 | |
24 | 232 | ALDO FREIRE BARBOSA DA SILVA | M1619 | 2 | 00:31:13 | 00:31:10 | |
25 | 295 | FELIPE MORAES DE OLIVEIRA | M3034 | 1 | ANGRA RUNNERS | 00:31:18 | 00:31:17 |
26 | 398 | MARCIO SILVA QUARESMA | M4044 | 4 | 00:31:26 | 00:31:26 | |
27 | 417 | OCIMAR DA SILVA BARBOSA | M3539 | 5 | 00:31:34 | 00:31:27 | |
28 | 450 | SERGIO BARBOSA NUNES | M4044 | 5 | ANGRA RUNNERS | 00:31:36 | 00:31:31 |
29 | 428 | RAFAEL JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | M2529 | 3 | SURFRADE | 00:31:44 | 00:31:44 |
30 | 367 | LAURICIO FERREIRA | M5054 | 1 | ANGRARUNNERS | 00:31:55 | 00:31:55 |
31 | 395 | MARCELO VIEIRA | M4549 | 1 | ACORPAR - PARATY | 00:32:14 | 00:32:11 |
32 | 243 | ALUIZIO ESTEVES DA SILVA | M4549 | 2 | FEITICEIRA | 00:32:27 | 00:32:27 |
33 | 292 | FELIPE ALEXANDRE PEREIRA DE MIRANDA | M1619 | 3 | COLÉGIO NAVAL | 00:32:30 | 00:32:27 |
34 | 439 | RODRIGO BERNARDES DE OLIVEIRA | M4044 | 6 | ANGRA RUNNERS | 00:32:35 | 00:32:30 |
35 | 405 | MATEUS CALDAS DA MOTA | M3539 | 6 | CENTRO DE TREINAMEMTO MUTARU | 00:32:56 | 00:32:48 |
36 | 302 | GENILSON DOS REMÉDIOS | M4044 | 7 | AVULSO | 00:32:59 | 00:32:59 |
37 | 438 | RODRIGO ARANTES REIS | M2024 | 3 | DESBRAVANDO O SOLO | 00:33:07 | 00:33:07 |
38 | 322 | IVAN DOUGLAS VIEIRA | M4044 | 8 | BARATAS DA COSTEIRA | 00:33:13 | 00:33:13 |
39 | 277 | DIEGO MAMÉDIO | M2024 | 4 | WS RACE | 00:33:31 | 00:33:31 |
40 | 399 | MARCO ANTÔNIO RAMOS DOS SANTOS | M5054 | 2 | 00:33:31 | 00:33:31 | |
41 | 256 | BRYAN MAIA ANDRADE | M2024 | 5 | MIRO FUNCIONAL | 00:33:36 | 00:33:36 |
42 | 308 | GILMAR CHAVES COELHO | M5559 | 1 | BARATAS DA COSTEIRA | 00:33:38 | 00:33:38 |
43 | 470 | WEDSON SOARES DA SILVA | M3539 | 7 | WS RACE | 00:33:45 | 00:33:45 |
44 | 230 | ALBERTO MAFRAN EDUARDO FERNANDES | M3539 | 8 | ACORPAR | 00:33:50 | 00:33:32 |
45 | 244 | ANDERSON AZEVEDO DE OLIVEIRA | M3539 | 9 | WS CONSULTORIA | 00:33:57 | 00:33:57 |
46 | 416 | NELTE REZENDE BARRETO | M3539 | 10 | ACORPAR | 00:34:03 | 00:34:03 |
47 | 356 | JOSÉ MARCOS DE ALMEIDA | M4549 | 3 | 00:34:15 | 00:34:15 | |
48 | 271 | DANIEL DA SILVA TEMOTEO | M2529 | 4 | ACADEMIA BEM ESTAR RIO DAS FLORES | 00:34:22 | 00:34:22 |
49 | 286 | FABIAN LOPES | M4549 | 4 | ANGRA RUNNERS | 00:34:22 | 00:34:09 |
50 | 331 | JOÃO GABRIEL DOS SANTOS XAVIER | M2024 | 6 | WSRACE | 00:34:23 | 00:33:14 |
51 | 386 | LUÍS CLÁUDIO RAMOS | M4549 | 5 | WS RACE | 00:34:31 | 00:34:31 |
52 | 326 | JARBAS FORTUNATO VENTURA | M3034 | 2 | ANGRA RUNNERS | 00:34:39 | 00:34:34 |
53 | 289 | FÁBIO CORRÊA PINHEIRO | M2024 | 7 | 00:34:40 | 00:34:35 | |
54 | 403 | MÁRIO CLEMENTINO DA FONSECA | M6569 | 2 | BARATAS DA COSTEIRA | 00:35:04 | 00:35:04 |
55 | 349 | JOSÉ CANDIDO NOGUEIRA | M5559 | 2 | ACORPAR PARATY | 00:35:09 | 00:34:57 |
56 | 435 | RENATO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | M4044 | 9 | ACORPAR | 00:35:12 | 00:35:12 |
57 | 309 | GREYSON JONATHAN DA ROSA | M3539 | 11 | 00:35:14 | 00:35:06 | |
58 | 257 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA AGUIAR | M6064 | 1 | BARATAS DA COSTEIRA | 00:35:20 | 00:35:05 |
59 | 388 | LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA | M4549 | 6 | THEALMEIDA | 00:35:25 | 00:35:25 |
60 | 433 | RAPHAEL DE SOUZA SILVA | M3034 | 3 | ANGRARUNNERS | 00:35:29 | 00:35:26 |
61 | 341 | JONAS FORTUNATO VENTURA | M3539 | 12 | 00:36:09 | 00:36:03 | |
62 | 472 | WELINGTON FERREIRA BRAGA | M4044 | 10 | GALERA DO MORRÃO | 00:36:32 | 00:36:32 |
63 | 338 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | M6569 | 3 | WS RACE | 00:36:58 | 00:36:35 |
64 | 233 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRAGA | M4044 | 11 | 00:37:13 | 00:36:56 | |
65 | 294 | FELIPE FERREIRA CAMARGO DOS SANTOS | M3034 | 4 | BAR DO LIXO | 00:37:27 | 00:37:27 |
66 | 434 | REGINALDO DE SOUZA | M6064 | 2 | BARATAS DA COSTEIRA | 00:37:28 | 00:37:28 |
67 | 408 | MAYCON DOS SANTOS MACIEL | M4044 | 12 | BARATA DA COSTEIRA | 00:37:34 | 00:37:30 |
68 | 380 | LINCOLN DA SILVA BAPTISTA | M3034 | 5 | 00:37:39 | 00:37:22 | |
69 | 364 | KAÊ DUARTE GONÇALVES | M2529 | 5 | 00:37:49 | 00:36:49 | |
70 | 455 | SILVIO DE ANDRADE CAMPOS | M5054 | 3 | 00:37:50 | 00:37:50 | |
71 | 389 | LUIS HENRIQUE DOS SANTOS | M4549 | 7 | 00:37:55 | 00:37:55 | |
72 | 353 | JOSE GERALDO GOMES PEREIRA | M5559 | 3 | ACORPAR | 00:38:02 | 00:38:02 |
73 | 321 | ISRAEL MENDES FERNANDES | M1619 | 4 | 00:38:10 | 00:38:05 | |
74 | 236 | ALEX SANDRO DA CONCEIÇÃO | M4044 | 13 | W RACE | 00:38:15 | 00:38:03 |
75 | 466 | VÍCTOR RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO | M1619 | 5 | 00:38:25 | 00:38:06 | |
76 | 449 | SANDRO DUTRA LEAL | M4549 | 8 | PIMENTA ROSA RUNNERS | 00:38:28 | 00:38:28 |
77 | 316 | IDVANO DOS SANTOS FIGUEIREDO | M4044 | 14 | MUTARO | 00:38:29 | 00:37:25 |
78 | 299 | FRANCISCO RÉGIS SILVA DOS SANTOS | M3539 | 13 | 00:38:35 | 00:38:35 | |
79 | 394 | MARCEL OLIVEIRA DE SOUZA | M3539 | 14 | 00:38:49 | 00:38:49 | |
80 | 343 | JÓRDAN DA SILVA VALENTIM | M1619 | 6 | FEITICEIRA | 00:39:13 | 00:39:13 |
81 | 406 | MATEUS GARCIA FERNANDES | M1619 | 7 | FEITICEIRA | 00:39:15 | 00:39:15 |
82 | 342 | JONAS HONORATO | M2024 | 8 | ANGRA RUNNERS | 00:39:20 | 00:39:16 |
83 | 365 | KELVIN MARQUES PALMEIRA | M2024 | 9 | 00:39:48 | 00:39:48 | |
84 | 313 | HELIO QUARESMA | M6569 | 4 | 00:40:17 | 00:40:11 | |
85 | 297 | FERNANDO CESAR DA CONCEIÇÃO | M4549 | 9 | WS RACE | 00:40:20 | 00:40:20 |
86 | 471 | WELINGTON CRISTO DOS SANTOS | M3034 | 6 | APADEV | 00:40:54 | 00:40:45 |
87 | 268 | COSME MONTEIRO CASTOR | M5054 | 4 | 00:41:14 | 00:41:10 | |
88 | 258 | CARLOS EDUARDO DA CUNHA SOARES | M4549 | 10 | ANGRARUNNERS | 00:41:17 | 00:41:17 |
89 | 424 | PIERRE DOS SANTOS MACIEL | M4549 | 11 | BARATA DA COSTEIRA | 00:41:23 | 00:41:23 |
90 | 442 | ROGÉRIO DE HAVENA COSTA | M5054 | 5 | ANGRA RUNNERS | 00:41:59 | 00:41:51 |
91 | 348 | JORGE MIGUEL | M6064 | 3 | 00:42:40 | 00:42:40 | |
92 | 355 | JOSE LUIZ DE SOUZA FILHO | M6569 | 5 | ACORPAR PARATY | 00:42:55 | 00:42:52 |
93 | 390 | LUIS LINS BERNARDES | M3034 | 7 | 00:43:20 | 00:43:20 | |
94 | 368 | LEANDRO CABRAL | M3539 | 15 | MOFAYA | 00:43:41 | 00:42:41 |
95 | 306 | GIANCARLO ANTONIO VIEIRA LOZANO | M3034 | 8 | 00:43:49 | 00:43:49 | |
96 | 453 | SIDNEY LUIS DE ALMEIDA | M4044 | 15 | THE ALMEIDAS | 00:44:00 | 00:44:00 |
97 | 411 | MAYKON DA SILVA DE OLIVEIRA | M3539 | 16 | SURFRADE | 00:44:26 | 00:44:18 |
98 | 363 | JULIO CESAR SANTIAGO SILVA | M2024 | 10 | 00:44:27 | 00:44:27 | |
99 | 414 | MURILO CORREA DOS SANTOS JUNIOR | M2024 | 11 | 00:44:51 | 00:44:51 | |
100 | 393 | MAIKON DE SIQUEIRA MUNIZ | M3034 | 9 | 00:45:08 | 00:45:08 | |
101 | 392 | LUIZ GUILHERME CASTRO DE CARVALHO | M4044 | 16 | NAO TENHO | 00:45:10 | 00:45:10 |
102 | 422 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE ANDRADE GONÇALVES | M2529 | 6 | PJ RUNNES | 00:45:21 | 00:45:21 |
103 | 460 | THOMAS GEORG REINOLD | M5559 | 4 | AVULSO | 00:46:44 | 00:45:35 |
104 | 385 | LUÍS CARLOS GONÇALVES ROSA | M6064 | 4 | ANGRARUNNERS | 00:48:03 | 00:47:57 |
105 | 282 | EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA | M3539 | 17 | 00:48:47 | 00:47:36 | |
106 | 441 | RODRIGO VARGAS DE SOUZA | M3034 | 10 | 00:48:48 | 00:48:29 | |
107 | 396 | MARCIO ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA | M4549 | 12 | 00:49:42 | 00:49:42 | |
108 | 291 | FABIO SILVA SALDANHA DE MENEZES | M4549 | 13 | ANGRA RUNNERS | 00:53:09 | 00:53:09 |
109 | 354 | JOSE LEONARDO TEODORO DOS REIS DE SOUZA | M2024 | 12 | 00:55:00 | 00:54:50 | |
110 | 429 | RAIMUNDO NONATO MOTA DE ANDRADE JUNIOR | M3034 | 11 | 00:57:52 | 00:57:52 | |
111 | 358 | JOSÉ VICENTE BRAGA DA SILVA | M4549 | 14 | 00:58:26 | 00:57:16 |
Geral Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 201 | SOLANGE MARIANO | F3539 | - | STREET RUNNERS USA | 00:28:10 | 00:28:09 |
2 | 92 | GILVANIA SILVA DA NOBREGA ASSIS | F3539 | - | PIMENTA ROSA RUNNERS | 00:31:49 | 00:31:49 |
3 | 187 | RIZIA DE ALMEIDA MENDES SILVA JORDÃO | F5559 | - | AVULSO | 00:33:06 | 00:33:05 |
4 | 107 | JACKI MARCOLAN | F3034 | - | WS RACE | 00:33:40 | 00:33:40 |
5 | 140 | LUCÉLIA GONÇALVES SILVA | F3034 | - | ANGRA RUNNERS | 00:34:08 | 00:34:06 |
6 | 96 | HELENICE DA SILVA BARBOZA | F3539 | 1 | ANGRA RUNNERS | 00:34:11 | 00:34:04 |
7 | 206 | TATIANA MARIANO PEREIRA BRITO | F3034 | 1 | MUNDO RUN RIO | 00:35:05 | 00:35:04 |
8 | 48 | CATIA DE JESUS | F3539 | 2 | ACORPAR PARATY | 00:36:27 | 00:36:25 |
9 | 191 | ROSSITA APARECIDA DA SILVA | M5054 | - | ANGRA RUNNERS | 00:37:23 | 00:37:21 |
10 | 12 | ALINE SANTOS | F3539 | 3 | ANGRA RUNNES | 00:37:30 | 00:37:23 |
11 | 72 | ERICA CLAUDIA DA COSTA BARBOZA | F4044 | 1 | 00:38:01 | 00:38:01 | |
12 | 185 | RENATA APARECIDA OLIVEIRA NASCIMENTO. | F2529 | 1 | ANGRA RUNNERS | 00:38:25 | 00:38:18 |
13 | 184 | REJANE CORREA DE OLIVEIRA | F4044 | 2 | ACORPAR PARATY | 00:38:33 | 00:38:31 |
14 | 132 | LARISSA BARBOSA DOS SANTOS | F3034 | 2 | DESBRAVANDO O SOLO | 00:39:05 | 00:39:05 |
15 | 35 | APARECIDA BORGES DE MATOS | M4549 | - | WS RACE | 00:39:07 | 00:38:07 |
16 | 57 | CLEONICE MESQUITA | M5054 | - | 00:39:34 | 00:39:31 | |
17 | 124 | KARINA RODRIGUES CALDAS DE OLIVEIRA | F3539 | 4 | WS CONSULTORIA | 00:39:34 | 00:39:34 |
18 | 128 | KATIA REGINA DO NASCIMENTO | F3539 | 5 | PIMENTA ROSA RUNNERS | 00:39:34 | 00:39:32 |
19 | 73 | ERICA SANTOS DE OLIVEIRA | F3539 | 6 | WS RACE | 00:39:43 | 00:39:43 |
20 | 178 | RAFAELA NASCIMENTO | F3539 | 7 | ANGRARUNNES | 00:40:08 | 00:40:01 |
21 | 37 | ARIELLE DE SOUZA COSTA | F3539 | 8 | 00:40:52 | 00:40:52 | |
22 | 195 | SANDRA VIEIRA VITALINO PAULA | M5559 | - | PIMENTA ROSA RUNNERS | 00:41:00 | 00:40:59 |
23 | 127 | KATIA REGINA BATISTA | M5054 | - | ATM | 00:41:22 | 00:40:18 |
24 | 30 | ANDRESSA DE CARVALHO MAIA | F3539 | 9 | 00:41:49 | 00:41:49 | |
25 | 18 | ANA CAROLINA SILVA DE CARVALHO | F3539 | 10 | 00:42:18 | 00:42:06 | |
26 | 21 | ANA HELENA BARRA RAMOS | F1619 | 1 | WS RACE | 00:42:24 | 00:41:23 |
27 | 40 | BEATRIZ DO SOCORRO GONCLAVES DA COSTA | F3539 | 11 | WS | 00:42:24 | 00:42:13 |
28 | 1 | ADELINA RIBEIRO GLÓRIA DE SOUZA | F3034 | 3 | AVULSO | 00:42:53 | 00:42:53 |
29 | 66 | DIRLAINE TRINDADE | F3034 | 4 | WS RACE | 00:43:24 | 00:43:24 |
30 | 86 | GABRIELLE DIOGO MOREIRA BAPTISTA | F3034 | 5 | 00:43:26 | 00:43:09 | |
31 | 49 | CATIANE FERREIRA DE FARIAS | F3539 | 12 | ANGRA RUNNERS | 00:43:32 | 00:43:27 |
32 | 211 | THAISA HELENA FERNANDES RAMOS | F3539 | 13 | 00:43:32 | 00:43:16 | |
33 | 183 | REGINA CELIA RODRIGUES NUNES | F5559 | 1 | ANGRA RUNNERS | 00:43:46 | 00:43:46 |
34 | 103 | IVETE MOURA DA SILVA | F3539 | 14 | ANGRA RUNNERS | 00:44:14 | 00:44:09 |
35 | 14 | AMANDA CARVALHO SANTOS | F2529 | 2 | SURFRADE | 00:44:27 | 00:44:18 |
36 | 181 | RAQUEL SALES DE OLIVEIRA | F3034 | 6 | 00:44:28 | 00:44:28 | |
37 | 39 | BÁRBARA HELIODORA DA SILVA VALENTIM | F4044 | 3 | FEITICEIRA | 00:44:32 | 00:44:29 |
38 | 8 | ALESSANDRA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA | F4044 | 4 | RDG | 00:44:37 | 00:44:37 |
39 | 55 | CLAUDIA FERNANDA MAIA | F5054 | 1 | 00:44:37 | 00:44:37 | |
40 | 98 | INÊS DE SOUSA NUNES | F3034 | 7 | 00:44:38 | 00:44:21 | |
41 | 95 | GLEICE JESUS DOS SANTOS | F3539 | 15 | ACORPAR - PARATY | 00:44:40 | 00:44:40 |
42 | 215 | VALQUÍRIA ESTEVES CARNEIRO DE MENEZES | F5054 | 2 | 00:44:40 | 00:44:23 | |
43 | 213 | VALERIA ESTEVES CARNEIRO LARA | F5559 | 2 | 00:45:04 | 00:45:04 | |
44 | 31 | ANGELA DOS SANTOS VIEIRA | F4549 | 1 | ACORPAR | 00:45:08 | 00:45:08 |
45 | 61 | CYNTIA MARIA COSTA LEAL | F4044 | 5 | PIMENTA ROSA RUNNERS | 00:45:15 | 00:45:08 |
46 | 197 | SILVENIA ALVES DA SILVA | F3539 | 16 | WS CONSULTORIA | 00:45:19 | 00:45:05 |
47 | 136 | LEIDIANE NOEL BORGES | F3034 | 8 | DESBRAVANDO O SOLO | 00:45:42 | 00:45:37 |
48 | 52 | CIRLENE ALMEIDA SILVA | F5054 | 3 | DESBRAVANDO O SOLO | 00:45:45 | 00:45:41 |
49 | 171 | NÚBIA CARLA PORTO SILVA | F3034 | 9 | ANGRA RUNNERS | 00:45:47 | 00:45:38 |
50 | 97 | HELLEN DE SÁ FERREIRA BARROS THEODORO | F3539 | 17 | WS CONSULTORIA | 00:46:11 | 00:46:02 |
51 | 91 | GICELIA BATISTA OLIVEIRA MIRANDA | F3539 | 18 | 00:46:22 | 00:46:18 | |
52 | 151 | MÁRCIA MARIA COUTINHO GOMES ANGELO | F4549 | 2 | DESBRAVANDO O SOLO | 00:46:29 | 00:46:29 |
53 | 119 | JULIANA DA SILVA | F2529 | 3 | 00:46:54 | 00:46:46 | |
54 | 120 | JULIANE FERREIRA DOS SANTOS | F3034 | 10 | 00:48:13 | 00:48:13 | |
55 | 22 | ANA LUCIA DE SOUZA PORTO | F3034 | 11 | ANGRA RUNNERS | 00:48:21 | 00:48:15 |
56 | 158 | MARIANA SANTOS PIRES DE CARVALHO FERREIRA | F3539 | 19 | WS RACE | 00:48:45 | 00:48:36 |
57 | 44 | CARINA DE CARVALHO MACHADO | F3034 | 12 | 00:49:06 | 00:48:55 | |
58 | 123 | KALITA TEIXEIRA DOS REIS | F3034 | 13 | WS RACE | 00:49:06 | 00:48:56 |
59 | 34 | ANTONIA GILDENIA DA SILVA NOBREGA | F3034 | 14 | PIMENTA ROSA RUNNERS | 00:49:19 | 00:49:13 |
60 | 219 | VERIDIANA FRANCISCA DE DEUS | F3539 | 20 | WS | 00:49:54 | 00:49:40 |
61 | 10 | ALINE DA COSTA QUEIRÓS | F4044 | 6 | 00:49:55 | 00:49:41 | |
62 | 180 | RAQUEL JANUÁRIO DE ANDRADE | F3539 | 21 | 00:49:55 | 00:49:42 | |
63 | 28 | ANDRELICE DANTAS DA SILVA | F3539 | 22 | NÃO | 00:50:19 | 00:50:19 |
64 | 143 | LUCIANA BEZERRA CAMPOS | F4044 | 7 | 00:50:20 | 00:50:09 | |
65 | 194 | SANDRA MEIRA DE SOUSA | F5054 | 4 | 00:50:52 | 00:50:39 | |
66 | 76 | FERNANDA BEZERRA FARIAS | F3034 | 15 | ACORPAR PARATY | 00:51:00 | 00:50:57 |
67 | 122 | JUSSARA VIDAL DA SILVA CRISTES DE OLIVEIRA | F3539 | 23 | 00:51:40 | 00:51:29 | |
68 | 129 | KELLY DE FÁTIMA MARTINS | F3034 | 16 | WSRACE | 00:51:47 | 00:51:34 |
69 | 113 | JOANITA APARECIDA SILVA DA CONCEIÇÃO | F3539 | 24 | 00:52:20 | 00:52:09 | |
70 | 43 | CACILDA CONCEIÇÃO RAYMUNDO CORRÊA | F5054 | 5 | 00:52:40 | 00:52:40 | |
71 | 81 | FLÁVIA GAMA CAMPOSK | F2529 | 4 | WS RACE | 00:52:42 | 00:52:41 |
72 | 173 | PATRICIA BADE DE OLIVEIRA | F4044 | 8 | WS RACE | 00:52:55 | 00:52:55 |
73 | 189 | ROSIANA BENTO DA SILVA | F4044 | 9 | WS RACE | 00:53:07 | 00:53:05 |
74 | 110 | JENNYFER DE SOUZA GUEDES | F4044 | 10 | 00:53:51 | 00:53:37 | |
75 | 17 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS | F3034 | 17 | WS RACE | 00:54:17 | 00:54:07 |
76 | 121 | JULIETE VICENTE ALVES | F2529 | 5 | WS RACE | 00:54:17 | 00:54:07 |
77 | 71 | EMYLAINE PORTO DA SILVA | F2024 | 1 | 00:55:00 | 00:54:50 | |
78 | 59 | CRISTIANE DE OLIVEIRA BERNARDO ALMEIDA | F3539 | 25 | 00:55:48 | 00:55:48 | |
79 | 93 | GISELE DE OLIVEIRA | F2529 | 6 | WS RACE | 00:56:00 | 00:55:49 |
80 | 139 | LUANA CRISTINA LIBERATO | F3539 | 26 | 00:56:24 | 00:56:12 | |
81 | 100 | INGRID LAUSEANE SOARES DE MELLO DE ANDRADE | F3034 | 18 | 00:56:58 | 00:56:50 | |
82 | 26 | ANDRÉA MAYARA SUOMINSKY CARNEIRO | F2529 | 7 | 00:57:48 | 00:57:35 | |
83 | 19 | ANA CLAUDIA LARANJEIRAS DE LIMA RAMOS | F3034 | 19 | WS RACE | 00:58:12 | 00:58:10 |
84 | 105 | IZABELA ALVES DIAS | F4044 | 11 | WS | 00:58:58 | 00:58:58 |
85 | 149 | MACRECIA MARIA DA SILVA | F3034 | 20 | 00:58:59 | 00:58:55 | |
86 | 77 | FERNANDA SOUZA DOS ANJOS FARIAS | F3034 | 21 | 01:00:39 | 01:00:28 | |
87 | 58 | CRISLANE NASCIMENTO DE ALMEIDA | F2529 | 8 | 01:00:40 | 01:00:27 |