Resultados Disponiveis:
Geral Masculina | Feminina
Geral Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 78 | GESSÉ ANTONIO MACHADO FILHO | M0039 | - | XIRIRICA’S RUNNERS | 00:22:33 | 00:22:32 |
2 | 24 | BENIVALDO TRIGO GONÇALVES | M4049 | - | LK ESPORTE | 00:22:43 | 00:22:39 |
3 | 187 | VALDECI CARNEIRO DE SOUZA | M4049 | - | OS PERNALONGAS | 00:22:58 | 00:22:54 |
4 | 205 | GILBERTO DA SILVA LIMA | M4049 | - | 00:22:58 | 00:22:58 | |
5 | 40 | DANIEL DE SOUZA | M4049 | - | PRÓ FORMA | 00:23:07 | 00:23:06 |
6 | 171 | NILTON PEDROSO MARTINS | M4049 | 1 | XIRIRICA RUNNER S | 00:23:20 | 00:23:18 |
7 | 68 | JORGE SERINO | M0039 | 1 | BOLA RUNNING | 00:24:01 | 00:24:00 |
8 | 81 | GISLEY CUSTODIO DE OLIVEIRA | M0039 | 2 | 00:25:14 | 00:25:12 | |
9 | 55 | ELIAS MARCELINO NOVAES | M0039 | Municipe | XIRIRICA RUNNERS | 00:25:14 | 00:25:14 |
10 | 122 | MARCOS DE FREITAS | M4049 | 2 | 4K CLUBE | 00:25:27 | 00:25:27 |
11 | 52 | ELIANO DE OLIVEIRA ROSA | M4049 | 3 | RUNNERS SCOOBY | 00:25:34 | 00:25:33 |
12 | 53 | ELIAS DE OLIVEIRA ROSA | M5099 | 1 | EQUIPE RUNNERS SCOOBY | 00:25:43 | 00:25:41 |
13 | 54 | ELIAS DE SOUZA | M4049 | 4 | 4 K DE REGISTRO | 00:26:01 | 00:25:59 |
14 | 132 | MAURO ALEXANDRE ROCHA | M4049 | Municipe | XIRIRICA S RUNNER | 00:26:16 | 00:26:13 |
15 | 172 | SERGIO BENEDITO MARTINS DA SIL | M5099 | Municipe | XIRIRCA ERUNNER S | 00:26:24 | 00:26:21 |
16 | 89 | JOÃO ANTÔNIO DE PONTES | M5099 | 2 | XIRIRICA S RUNNERS | 00:26:51 | 00:26:51 |
17 | 120 | MARCIO LUIZ PINTO | M4049 | 5 | XIRIRICAS RUNNER | 00:27:10 | 00:27:06 |
18 | 61 | EMERSON DOS SANTOS PEREIRA | M0039 | 3 | 00:28:16 | 00:28:09 | |
19 | 147 | ODAIR MARTINS DOMINGUES | M5099 | 3 | EQUIPE PRÓ FORMA RUN | 00:28:46 | 00:28:44 |
20 | 80 | GILSON CUGLER | M5099 | 4 | 00:28:56 | 00:28:51 | |
21 | 110 | LUIZ PETRONILO DE ARAUJO | M5099 | 5 | L.R. AUTO PEÇAS | 00:28:59 | 00:28:57 |
22 | 34 | CLAUDIO ROBERTO MASCENCIO | M4049 | 6 | XIRIRICA RUNNERS | 00:29:11 | 00:29:06 |
23 | 202 | ANDERSON LUIZ MARTINS | M0039 | 4 | 00:29:30 | 00:29:30 | |
24 | 124 | MARCOS GUEDES PINTO | M4049 | 7 | 4K CLUBE | 00:29:41 | 00:29:37 |
25 | 167 | ROSEVAL ANTÔNIO DE SOUZA | M0039 | 5 | 4K | 00:29:45 | 00:29:43 |
26 | 66 | EUCLIDES DE ALMEIDA | M5099 | 6 | 00:29:51 | 00:29:47 | |
27 | 45 | EDENILSON DE OLIVEIRA GOMES | M4049 | 8 | RUNNERS SCOOBY | 00:30:41 | 00:30:37 |
28 | 44 | DINOEL PEDROSO ROCHA | M5099 | 7 | XIRIRICA S RUNNERS | 00:30:56 | 00:30:51 |
29 | 6 | ALDO CARLOS ALVES PIMENTA | M5099 | 8 | PRO-FORMA | 00:30:56 | 00:30:52 |
30 | 180 | RENAN DE FRANÇA CONCEIÇAO | M0039 | 6 | PRO SPORTES | 00:31:39 | 00:31:32 |
31 | 103 | MARCOS VINICIUS | M0039 | 7 | 00:31:45 | 00:31:38 | |
32 | 174 | SERGIO RIBEIRO KIERME | M5099 | 9 | CLUBE DE CORRIDA E CAMINHADA 4K | 00:31:58 | 00:31:55 |
33 | 148 | OSWALDO MORATO JÚNIOR | M0039 | 8 | 4KCLUBE | 00:32:10 | 00:32:05 |
34 | 73 | FRANCIS VINICIUS OYAGI HIRAKA | M0039 | - | EQUIPE PRÓ FORMA RUN | 00:32:19 | 00:32:18 |
35 | 200 | ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA | M0039 | 9 | 00:32:37 | 00:32:35 | |
36 | 142 | JOSE MIGUEL LISBOA | M5099 | 10 | 00:33:10 | 00:33:06 | |
37 | 121 | MARCO AURÉLIO DOS SANTOS | M4049 | 9 | 4 K CLUBE DA CORRIDA | 00:33:29 | 00:33:26 |
38 | 20 | ANTONIO PENICHE | M4049 | 10 | FAMILIA PENICHE | 00:36:11 | 00:36:06 |
39 | 29 | CARLOS AUGUSTO G. DE ALENCAR | M5099 | 11 | 4K CLUBE DE REGISTRO | 00:38:10 | 00:38:03 |
40 | 99 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | M4049 | 11 | 4K CLUBE DA CORRIDA E CAMINHADA DE REGISTRO | 00:38:22 | 00:38:18 |
41 | 12 | DANIEL FERREIRA DE SOUZA | M5099 | 12 | 4K CLUBE | 00:39:52 | 00:39:48 |
42 | 47 | EDIVALDO DE CARVALHO FERNANDES | M5099 | 13 | 4 K | 00:42:56 | 00:42:51 |
43 | 57 | ELIEL DE LARA | M4049 | 12 | 00:48:02 | 00:47:54 |
Geral Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 108 | LUCIANA NUNES | F0039 | - | PRÓ-FORMA RUN | 00:27:07 | 00:27:06 |
2 | 136 | NAIR NAOMI NAKAZAWA | F5099 | - | PRÓ FORMA RUN | 00:27:36 | 00:27:35 |
3 | 46 | EDINEIA ALVES ALMEIDA | F0039 | - | 4K CLUBE | 00:29:09 | 00:29:07 |
4 | 98 | JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | F0039 | - | 4K CLUBE | 00:30:28 | 00:30:25 |
5 | 203 | DANIELA VIEIRA MOREIRA | M0039 | - | 00:31:40 | 00:31:40 | |
6 | 77 | CAMILA BATISTA FERREIRA LEITE | M0039 | Municipe | 00:32:53 | 00:32:50 | |
7 | 30 | CLÁUDIA DE OLIVEIRA | F5099 | 1 | PRO FORMA RUN | 00:32:52 | 00:32:51 |
8 | 161 | ROSANA CRISTINA DE ANDRADE OLI | F5099 | 2 | OS PERNALONGAS | 00:32:55 | 00:32:54 |
9 | 85 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE SOU | F4049 | 1 | 4K REGISTRO | 00:33:50 | 00:33:49 |
10 | 165 | ROSEMEIRE DE PONTES | F4049 | 2 | 4 K CLUBE DE CORRIDA | 00:34:42 | 00:34:41 |
11 | 13 | ANA CRISTINA F. DOS SANTOS | F4049 | 3 | OS PERNALONGAS | 00:35:03 | 00:35:02 |
12 | 141 | NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI | F5099 | 3 | 4K CLUBE DE CORRIDA E CAMINHADA DE REGISTRO | 00:35:14 | 00:35:13 |
13 | 166 | ROSEMEIRE DE SOUZA MACHADO | M0039 | Municipe | XIRIRCA RUNN | 00:36:01 | 00:35:59 |
14 | 50 | ELI DA GLÓRIA SOUZA | F5099 | 4 | PERNALONGA | 00:36:21 | 00:36:20 |
15 | 76 | GEISA MARIANO GONZALEZ | F0039 | 1 | 00:36:42 | 00:36:40 | |
16 | 146 | NOELI | F0039 | 2 | 00:37:07 | 00:37:06 | |
17 | 25 | BIANCA RIBEICOSSERMELLI SOARES | F0039 | 3 | 00:37:21 | 00:37:18 | |
18 | 201 | RAMILE CRISTINI DE SOUZA MACHADO | F0039 | 4 | 00:38:00 | 00:38:00 | |
19 | 5 | ARACI ALVES PENICHE | F0039 | 5 | 00:38:40 | 00:38:34 | |
20 | 156 | RAFAELA MAIA MOHRING VIEIRA | F0039 | 6 | 00:39:56 | 00:39:54 | |
21 | 204 | MARIA APARECIDA CASSIANO E SILVA | M5099 | Municipe | 00:40:01 | 00:40:01 | |
22 | 67 | FABIANA CRISTIANE TOSELLI | F4049 | 4 | 4 K CLUBE DA CORRIDA DE REGISTRO | 00:41:23 | 00:41:20 |
23 | 18 | ANGELITA LOURENÇO FERNANDES | F4049 | 5 | 00:41:24 | 00:41:22 | |
24 | 51 | ELIANA RIBEIRO DOS SANTOS | F0039 | 7 | 4K | 00:43:03 | 00:42:57 |
25 | 104 | LEYLA FERNANDES NODAL AHMAD | F0039 | 8 | 00:46:24 | 00:46:17 | |
26 | 65 | ESTER TIZUKO SHIMIZU | F5099 | 5 | 4K | 00:46:24 | 00:46:21 |
27 | 35 | CLEIA RODRIGUES | F0039 | 9 | 00:46:26 | 00:46:23 | |
28 | 116 | FRANCIELE FENANDES BARROSO | F0039 | 10 | 00:47:19 | 00:47:12 | |
29 | 112 | LUIZA MARIA TOMCZIK | F0039 | 11 | 00:47:43 | 00:47:40 | |
30 | 113 | MAGALI DE FRANÇA | F4049 | 6 | 4K CLUBE DE CORRIDA E CAMINHADA | 00:48:24 | 00:48:18 |
31 | 162 | ROSANA RIBEIRO ALVES | F0039 | 12 | 4K CLUBE DE CORRIDA E CAMINHADA DE REGISTRO | 00:48:24 | 00:48:19 |
32 | 72 | ANA APARECIDA PERES | F4049 | 7 | CLUBE 4K | 00:48:24 | 00:48:20 |
33 | 82 | GREECE JIANNES DE LIMA PERDOME | F0039 | 13 | 00:51:06 | 00:51:00 | |
34 | 91 | JOCÉLIA DE CAMARGO CAMPOS | F4049 | 8 | OS PERNALONGAS | 00:51:19 | 00:51:17 |
35 | 127 | MARIA INÊS PACHIONI GAROTTI | F5099 | 6 | 4KCLUBE | 00:54:19 | 00:54:13 |
36 | 179 | SIMONE PEREIRA DOS SANTOS | F0039 | 14 | 4K CLUBE | 00:56:18 | 00:56:12 |
37 | 138 | NEILA DOMINGUES DA SILVA | F0039 | 15 | 4K CLUBE DE CORRIDA E CAMINHADA | 00:56:18 | 00:56:13 |