Resultados Disponiveis:
6km - Masculino | Feminino
12km - Masculino | Feminino
Geral 6km - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 550 | RENATO VICTOR GOMES | M2024 | - | avare | ADAO DE CAMPOS -DOE ORGAOS SALVE VIDAS | 00:22:56 | 00:22:00 | |
2 | 480 | LUCAS MARCELINO PEREIRA | M2024 | - | ARANDU | ARANDU RUNNING | 00:23:14 | 00:22:27 | |
3 | 378 | CASSIANO NARCISO | M2529 | - | Botucatu | QUATRO PATAS BOTUCATU | 00:23:28 | 00:23:28 | |
4 | 467 | JULIANO LIMA FILADELPHO | M3034 | - | Avare | ADÃO DE CAMPOS | 00:24:14 | 00:23:15 | |
5 | 552 | RICARDO APARECIDO | M2529 | - | IPAUSSU | SEM EQUI | 00:24:54 | 00:24:17 | |
6 | 363 | ANDREI BARRETO PEREIRA DE SOUZ | M3539 | 1 | Lençóis Paulista | RUNNERSLP | 00:24:56 | 00:24:01 | |
7 | 600 | WALTER GIACOIA RODRIGUES | M3539 | 2 | sao manuel | MARCHA LENTA | 00:25:53 | 00:24:46 | |
8 | 450 | JOÃO PEDRO TSUKAHARA C.MARTINS | M0019 | 1 | Avaré | COLÉGIO PORTINARI | 00:26:01 | 00:25:05 | |
9 | 361 | ANDRE HENRIQUE PARISCHI | M4044 | 1 | ITAI | SUPERMERCADO PARISCHI | 00:26:09 | 00:25:09 | |
10 | 432 | GERSON APARECIDO FLORENCIO | M4549 | 1 | Avaré | MAGNO TRINDADE | 00:26:20 | 00:25:26 | |
11 | 505 | MARCOS ROBERTO NUNES JUNIOR | M2529 | 1 | Avaré | CENTRO AVAREENSE | 00:26:36 | 00:25:42 | |
12 | 352 | ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA | M5054 | 1 | São Paulo | CLUBE ESPERIA | 00:27:07 | 00:26:12 | |
13 | 584 | THIAGO WILLIAN LAMINO DONINI | M3034 | 1 | Santa Cruz do Rio Pardo | 00:27:16 | 00:26:21 | ||
14 | 586 | VALDECI HERRERA | M5054 | 2 | Manduri | MANDURI RUNNING | 00:27:23 | 00:26:28 | |
15 | 481 | LUCAS MARTINS BUENO | M2529 | 2 | São Manuel | DT ASSESSORIA | 00:27:26 | 00:26:31 | |
16 | 503 | MARCO ANTONIO FAUSTINO | M4044 | 2 | SCRPARDO | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:27:35 | 00:27:35 | |
17 | 387 | CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIR | M4044 | 3 | Manduri | MANDURI RUNNING | 00:27:39 | 00:26:40 | |
18 | 608 | ROGERIO PROCOPIO | M4044 | 4 | CAUS ESPORTE | 00:27:50 | 00:26:54 | ||
19 | 348 | ADRIANO KENZO INOUE BONORA | M0019 | 2 | Ipaussu | WHITE GHOST RUNNERS | 00:28:26 | 00:27:30 | |
20 | 428 | FELIPE DE LIMA OLIVEIRA | M2529 | 3 | Avaré | DOE ÓRGÃOS SALVE VIDAS | 00:28:26 | 00:27:06 | |
21 | 526 | MURILO HENRIQUE NUNES BALDI | M0019 | 3 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:28:28 | 00:27:32 | |
22 | 410 | EDINEI ALVES | M3539 | 3 | Itaí | 00:28:47 | 00:27:51 | ||
23 | 389 | CLAUDIO D E CARVALHO | M4044 | 5 | AVARÉ | ADÃO DE CAMPOS | 00:29:00 | 00:28:02 | |
24 | 345 | ADALBERTO G DE OLIVEIRA | M5054 | 3 | Avaré | ADÃO DE CAMPOS | 00:29:12 | 00:28:09 | |
25 | 482 | LUCAS MASCHETTI | M2529 | 4 | Botucatu | IRON | 00:29:25 | 00:28:24 | |
26 | 576 | SILVIO FERREIRA DE ANDRADE | M4549 | 2 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:29:47 | 00:28:48 | |
27 | 359 | ANDRÉ BATISTA DE ALMEIDA | M3034 | 2 | Itaí | BOA VIDA SUPLEMENTOS | 00:29:57 | 00:28:50 | |
28 | 588 | VALDIR DOMINGUES DE OLIVEIRA | M4549 | 3 | AVARE | AMIGOS DE CORRIDA | 00:29:58 | 00:29:14 | |
29 | 424 | EVERTON OLIVEIRA DIAS | M3034 | 3 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:30:11 | 00:29:00 | |
30 | 350 | ALEX FABIANO LOURENÇO | M4044 | 6 | AVARÉ | ADAÕ DE CAMPOS | 00:30:18 | 00:29:21 | |
31 | 540 | RAFAEL BERNARDO DO AMARAL | M2529 | 5 | Botucatu | SAIA DO SOFÁ | 00:30:22 | 00:29:25 | |
32 | 355 | ALMIR VIDAL | M4044 | 7 | São Manuel | ATIVE FUNCIONAL | 00:30:34 | 00:29:39 | |
33 | 437 | HELCIO NOGUEIRA AYRES | M3539 | 4 | sao manuel | MARCHA LENTA | 00:30:42 | 00:29:46 | |
34 | 434 | GILBERTO ROQUE FLORENCIO | M4044 | 8 | Avaré | MAGNO TRINDADE | 00:30:44 | 00:29:41 | |
35 | 501 | MARCIO LUCAS FUMES | M3539 | 5 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:30:46 | 00:29:16 | |
36 | 402 | DIEGO TOMAS DE DE LIMA | M2529 | 6 | Manduri | MANDURI RUNNING | 00:30:58 | 00:29:58 | |
37 | 542 | RAPHAEL MEDEIROS | M2529 | 7 | Avaré | SUPERAÇÃO | 00:31:16 | 00:29:52 | |
38 | 368 | AUGUSTO DE MOURA LEITE MESQUIT | M3539 | 6 | Avaré | EQUIPE ADÃO DE CAMPOS | 00:31:21 | 00:30:01 | |
39 | 560 | RONILDO SIMÃO | M4044 | 9 | avaré | ADÃO DE CAMPOS | 00:31:23 | 00:30:03 | |
40 | 420 | EMERSON APARECIDO CRUZ | M3539 | 7 | Avare | AMIGOS DE CORRIDA | 00:31:27 | 00:30:13 | |
41 | 422 | ESDRAS HENRIQUE BARRETO LIMA | M3539 | 8 | Arandu | WM LIFE | 00:31:32 | 00:30:35 | |
42 | 455 | JOSÉ BENEDITO TOBIAS | M6064 | 1 | Avare | AMIGOS DE CORRIDA | 00:31:54 | 00:30:46 | |
43 | 472 | LEANDRO SURANO | M4549 | 4 | avaré | 00:31:54 | 00:30:45 | ||
44 | 358 | ANDERSON CORRÊA | M4044 | 10 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:32:02 | 00:31:04 | |
45 | 429 | FERNANDO HENRIQUE M. DONATO | M2529 | 8 | MANDURI | MANDURI RUNNING | 00:32:03 | 00:30:58 | |
46 | 349 | ALAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | M2529 | 9 | Arandu | WM LIFE | 00:32:09 | 00:30:42 | |
47 | 401 | DIEGO APARECIDO DE CAMPOS ARAUJO | M2529 | 10 | Arandu | WM LIFE | 00:32:18 | 00:31:13 | |
48 | 525 | MURICI FERREIRA ROSA | M4044 | 11 | arandu | WM LIFE | 00:32:18 | 00:31:17 | |
49 | 448 | JOAO CARLOS DE LIMA | M4549 | 5 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:32:19 | 00:31:21 | |
50 | 490 | LUIS CARLOS GOM | M6064 | 2 | Bauru | PANGARÉS BAURU | 00:32:31 | 00:31:14 | |
51 | 524 | MILTON DIAS DE AGUIAR | M5559 | 1 | sao manuel | MARCHA LENTA | 00:32:50 | 00:31:55 | |
52 | 520 | MATHEUS MODESTO DE CARVALHO | M0019 | 4 | Cerqueira Cesar | MANDURI RUNNING | 00:32:54 | 00:31:41 | |
53 | 377 | CARLOS AUGUSTO ANTUNES | M3539 | 9 | TAQUARITUBA | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | 00:32:55 | 00:31:46 | |
54 | 360 | ANDRE DE JESUS SILVA | M3034 | 4 | Arandu | WM LIFE | 00:33:02 | 00:32:03 | |
55 | 390 | CLAUDIO HENRIQUE NUNES RIBEIRO | M3539 | 10 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:33:13 | 00:31:46 | |
56 | 395 | CRISTIAN PERROTTI | M4044 | 12 | Arandu | WM LIFE | 00:33:25 | 00:32:23 | |
57 | 529 | NILSON DOS SANTOS | M4044 | 13 | Cerqueira César | EQUIPE 100 FÔLEGO | 00:33:34 | 00:32:24 | |
58 | 504 | MARCOS AURELIO DE CAMPOS | M4549 | 6 | avare | 00:33:35 | 00:32:15 | ||
59 | 366 | ANTONIO CARLOS ELIAS | M5559 | 2 | Avare | AMIGOS DE CORRIDA | 00:33:37 | 00:32:36 | |
60 | 409 | EDER NATALINO DINHANI | M5559 | 3 | 91 | 00:34:13 | 00:33:18 | ||
61 | 605 | FABIO MARTINS | M5559 | 4 | 00:34:14 | 00:33:10 | |||
62 | 436 | GUSTAVO OLIVEIRA | M0019 | 5 | BOTUCATU | 00:34:24 | 00:34:24 | ||
63 | 531 | OBADIAS VICENTE PIO | M2529 | 11 | Avaré | MATRIX | 00:34:29 | 00:33:27 | |
64 | 404 | DINO BONAMETTI NETTO | M3034 | 5 | sao paulo | 00:34:30 | 00:33:24 | ||
65 | 440 | HENRIQUE FRANCISCO BUENO | M2529 | 12 | Arandu | WM LIFE | 00:34:36 | 00:33:38 | |
66 | 453 | JOSÉ ABREU | M4044 | 14 | AVARÉ | 00:34:41 | 00:33:18 | ||
67 | 598 | VINICIUS THOMAZINI LOBEIRO | M2529 | 13 | MANDURI | MANDURI RUNNING | 00:34:48 | 00:33:42 | |
68 | 407 | DOUGLAS TEODORO DE FREITAS | M4044 | 15 | Avare | AMIGOS DE CORRIDA | 00:34:56 | 00:33:42 | |
69 | 569 | RUI TADEU PRESECATAN | M5559 | 5 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:35:06 | 00:33:40 | |
70 | 232 | DEVAIR DOS REIS | M3539 | 11 | SCRPARDO | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:35:29 | 00:34:12 | |
71 | 530 | NILVIO JOAO PIOLA JUNIOR | M4549 | 7 | LONDRINA | TUBAROES | 00:35:29 | 00:34:04 | |
72 | 427 | FABIANO CAMPOS SIMIONI | M4044 | 16 | Ipaussu | WHITE GHOST RUNNERS | 00:35:32 | 00:34:28 | |
73 | 415 | EDUARDO FELIPE SANCHES | M3539 | 12 | AVARE | ADÃO DE CAMPOS | 00:35:35 | 00:34:17 | |
74 | 536 | PAULO RICARDO DURÇO | M4549 | 8 | Avaré | COLÉGIO PORTINARI | 00:35:39 | 00:34:20 | |
75 | 458 | JOSÉ MILTON FRANCO DE ARRUDA | M4549 | 9 | Avare | AMIGOS DE CORRIDA | 00:35:40 | 00:34:18 | |
76 | 2035 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARLOS | M0019 | 6 | 00:35:58 | 00:34:55 | |||
77 | 435 | GIULIANO M DE CASTRO VIEIRA | M4044 | 17 | Avaré | 00:36:48 | 00:35:51 | ||
78 | 469 | KLEBER HENRIQUE CORREA | M4044 | 18 | Avaré | DÕE ÓRGÃOS - SALVE VIDAS | 00:36:54 | 00:35:25 | |
79 | 492 | LUIS GUSTAVO RODRIGUES MELO | M0019 | 7 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:37:00 | 00:35:55 | |
80 | 604 | DANIEL DT MONTANSON | M4044 | 19 | 00:37:00 | 00:35:54 | |||
81 | 498 | MARCELO ANTUNES | M0019 | 8 | Itaí | RED RUNNER | 00:37:29 | 00:36:32 | |
82 | 573 | SEBASTIÃO APARECIDO FERREIRA | M6064 | 3 | Botucatu | MARCHA LENTA BOTUCATU | 00:37:29 | 00:36:30 | |
83 | 602 | WELLINGTON AP. DA LUZ | M3539 | 13 | Arandu | WM LIFE | 00:37:36 | 00:36:04 | |
84 | 462 | JOVELINO MARTINS TELES FILHO | M3034 | 6 | Arandu | WM LIFE | 00:37:49 | 00:37:05 | |
85 | 460 | JOSÉ STÉFANO GARZEZI CASSETARI | M4044 | 20 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:38:03 | 00:36:45 | |
86 | 403 | DIEGO Y. FUKAYAMA PINELA | M0019 | 9 | AVARÉ | ALECRIM / MATRIX | 00:38:12 | 00:37:14 | |
87 | 537 | PAULO ROBERTO NUNES DA ROSA | M5559 | 6 | Avaré | 00:38:18 | 00:37:08 | ||
88 | 553 | RICARDO BARBOSA TEIXEIRA | M2529 | 14 | Avaré | 00:38:18 | 00:37:17 | ||
89 | 382 | CELSO FRAGOSO | M6064 | 4 | Avaré | COLÉGIO PORTINARI | 00:38:46 | 00:37:29 | |
90 | 549 | RENATO FRANZOLIN DE MELO | M2529 | 15 | Avaré | 00:38:51 | 00:37:51 | ||
91 | 466 | JULIANO LEANDRO BONFIM | M3034 | 7 | Avaré | 00:38:56 | 00:37:56 | ||
92 | 396 | CRISTIANO J OLIVEIRA | M4044 | 21 | BOTUCATU | 00:38:59 | 00:37:36 | ||
93 | 519 | MARIO BIANCOFIORI | M5054 | 4 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:39:19 | 00:38:15 | |
94 | 558 | RODRIGO PIRES | M3539 | 14 | AVARÉ | 00:39:22 | 00:39:22 | ||
95 | 556 | RODRIGO DE SOUZA LIMA | M3539 | 15 | Arandu | WM LIFE | 00:39:30 | 00:38:32 | |
96 | 543 | RAPHAEL MOREIRA DE FREITAS | M4044 | 22 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:39:31 | 00:38:01 | ||
97 | 367 | jose carlos stmponi | M6064 | 5 | Botucatu | 00:39:39 | 00:38:15 | ||
98 | 551 | RICARDO ALVES CONCEIÇÃO | M5054 | 5 | cerqueira cesar | 00:39:57 | 00:38:42 | ||
99 | 439 | HELIO APARECIDO DE CARVALHO | M5054 | 6 | Cerqueira Cesar | MANDURI RUNNING | 00:39:59 | 00:38:24 | |
100 | 494 | LUIZ CESAR LOPES | M3539 | 16 | Ponta Grossa | 00:40:05 | 00:38:41 | ||
101 | 371 | BRUNO DOS SANTOS BERNA | M2529 | 16 | Avaré | 00:40:14 | 00:39:17 | ||
102 | 347 | ADRIANO CAMPANHA | M4549 | 10 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:40:31 | 00:39:00 | |
103 | 491 | LUIS FERNANDO FERREIRA DA SILVA | M2529 | 17 | Arandu | WM LIFE | 00:40:41 | 00:39:16 | |
104 | 351 | ALEXANDRE FARALDO | M4549 | 11 | Avaré | CENTRO AVAREENSE | 00:40:46 | 00:39:31 | |
105 | 497 | MARCELINO DIAS NASCIMENTO | M5559 | 7 | Botucatu | REVISTA REGISTRANDO | 00:41:38 | 00:40:14 | |
106 | 601 | WARLEY MIRANDA BARROS | M5054 | 7 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:41:39 | 00:40:39 | |
107 | 489 | LUIS ANTONIO CALISTRO | M5054 | 8 | Avaré | COLÉGIO PORTINARI | 00:42:28 | 00:41:15 | |
108 | 459 | JOSE OTAVIO DE ALMEIDA BARROS | M5559 | 8 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:42:36 | 00:41:09 | |
109 | 446 | JEFERSON DE MORAES | M4044 | 23 | ITAÍ | 00:42:59 | 00:41:41 | ||
110 | 452 | JOEL LEME DE OLIVEIRA | M5559 | 9 | Itaí | RED RUNNER | 00:43:07 | 00:42:10 | |
111 | 447 | JEFFERSON AUGUSTO DOS SANTOS CARLOTA | M3539 | 17 | Avaré | CENTRO AVAREENSE | 00:43:37 | 00:42:21 | |
112 | 365 | ANESIO EVARISTO SALLES | M5054 | 9 | SCRPARDO | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:43:55 | 00:42:48 | |
113 | 400 | DANILO FERNANDES DA CUNHA | M3539 | 18 | AVARÉ | 00:44:27 | 00:42:49 | ||
114 | 413 | EDNEI ANTONIO ANTUNES | M5054 | 10 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:44:43 | 00:43:17 | |
115 | 493 | LUIS RICARDO DOS SANTOS | M3034 | 8 | Botucatu | TEAM FIT STORE | 00:44:52 | 00:40:41 | |
116 | 451 | JOÃO SCHEUBER BRANTES | M5054 | 11 | AVARÉ | 00:45:04 | 00:43:54 | ||
117 | 454 | JOSÉ ANTONIO CÉZAR | M5054 | 12 | Avaré | COLÉGIO PORTINARI | 00:45:58 | 00:44:46 | |
118 | 589 | VALDISON ENRIQUE DE MEDEIROS | M5054 | 13 | Avaré | 00:46:34 | 00:44:58 | ||
119 | 449 | JOÃO PEDRO MILTINHO ALVES | M0019 | 10 | Itaí | RED RUNNER | 00:48:59 | 00:47:34 | |
120 | 559 | RÔMULO MILTINHO ALVES | M3539 | 19 | Itaí | RED RUNNER | 00:48:59 | 00:47:34 | |
121 | 406 | DOUGLAS DE MAGALHÃES FERREIRA | M3539 | 20 | Avaré | 00:49:04 | 00:47:31 | ||
122 | 443 | IVANILDO PINSON | M4549 | 12 | BOFETE | BOFETE | 00:54:34 | 00:53:24 | |
123 | 541 | RAFAEL RODRIGUES CORDEIRO | M3539 | 21 | Arandu | WM LIFE | 01:01:17 | 00:59:58 | |
124 | 393 | CLODOALDO RODRIGUES | M4549 | 13 | Avaré | ORC BEER RUN | 01:03:54 | 01:02:32 | |
125 | 457 | JOSE FERRAZ LACERDA | M6064 | 6 | BERNARDINO CAMPOS | SANTA CRUZ RUNNERS | 01:09:44 | 01:08:13 | |
126 | 353 | ALFREDO FURLAN FILHO | M3539 | 22 | São Manuel | RUNNERS LP | 01:12:45 | 01:12:45 |
Geral 6km - Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 596 | VERA CLAUDIA FRANCISCO CASSOLA | F4044 | - | Botucatu | 00:29:37 | 00:28:42 | ||
2 | 609 | LUCILENE FRANCO DA SILVA | F3539 | - | LIFE | 00:30:23 | 00:29:27 | ||
3 | 370 | BRUNA CAROLINA LEAL GIACHELI | F3539 | - | São Manuel | MARCHA LENTA | 00:32:32 | 00:31:27 | |
4 | 473 | LEILA DE CASSIA CORDEIRO DA SILVA | F3539 | - | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:33:08 | 00:32:07 | |
5 | 430 | FLAVIA VALENTIM D DE OLIVEIRA | F3539 | - | Botucatu | SAIA DO SOFÁ | 00:34:36 | 00:33:25 | |
6 | 565 | ROSANGELA LUIZ SCHIO | F4044 | 1 | Arandu | WM LIFE | 00:34:43 | 00:34:08 | |
7 | 379 | CATARINA ANGELICA SOARES | F2529 | 1 | avare | ADAO DE CAMPOS | 00:34:49 | 00:33:33 | |
8 | 484 | LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA | F3539 | 1 | Arandu | WM LIFE | 00:35:48 | 00:34:52 | |
9 | 418 | ELISANGELA SPADOTTO LIMA | F4549 | 1 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:36:01 | 00:34:59 | |
10 | 385 | CLAUDIA DO AMARAL CAMARGO | F4549 | 2 | Avaré | ALECRIM | 00:36:15 | 00:35:06 | |
11 | 416 | ELANE SANTOS | F4044 | 2 | CERQUEIRA CÉSAR | EQUIPE 100 FOLEGO | 00:36:28 | 00:35:17 | |
12 | 398 | DANIELE ANJOS DI COLLA | F3034 | 1 | BOTUCATU | SAIA DO SOFA | 00:36:31 | 00:35:22 | |
13 | 444 | JANAINA DO NASCIMENTO MONTEIRO | F3034 | 2 | avare | DRI FITNESS | 00:36:49 | 00:35:48 | |
14 | 464 | JULIANA S DOS SANTOS SAMUEL | F3539 | 2 | avare | ESSENCIAL CONFECÇOES | 00:36:58 | 00:36:58 | |
15 | 591 | VANDA AP.SUBIRA CONCEIÇÃO | F4549 | 3 | Cerqueira César | 00:37:09 | 00:35:54 | ||
16 | 369 | BRUNA | F3034 | 3 | SAO MANUEL | EQUIPE ATIVE | 00:37:10 | 00:36:00 | |
17 | 567 | ROSEMARI A. POLOMBO DE CARVALHO PAES | F4044 | 3 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:37:31 | 00:36:29 | |
18 | 593 | VANESSA BATISTA DA SILVA | F4044 | 4 | São Manuel | 00:37:54 | 00:36:57 | ||
19 | 574 | SELMA APARECIDA CORRÊA | F4044 | 5 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:38:13 | 00:37:15 | |
20 | 381 | CELIA DE FATIMA FLORIAN | F5559 | 1 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:38:17 | 00:37:14 | |
21 | 579 | SONIA CRISTINA DOS SANTOS GUSMAO | F3539 | 3 | Piraju | 00:38:25 | 00:37:01 | ||
22 | 486 | LUCIANE ALICE CARDOSO | F3034 | 4 | Arandu | WM LIFE | 00:38:41 | 00:37:38 | |
23 | 391 | CLEIDE MARIA DOS SANTOS VIEIRA | F4044 | 6 | Avaré | MANIA DE CORRER | 00:38:56 | 00:37:57 | |
24 | 487 | LUCIANE R DE OLIVEIRA | F4044 | 7 | BOTUCATU | 00:38:59 | 00:37:37 | ||
25 | 545 | REGIANE CRISTINA DE MELO | F4044 | 8 | BERNARDINO CAMPOS | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:39:04 | 00:37:57 | |
26 | 373 | CAMILA APARECIDA RODRIGUES ALVES | F2529 | 2 | BERNARDINO CAMPOS | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:39:15 | 00:38:10 | |
27 | 496 | LUZIA DOS ANJOS LOPES | F4549 | 4 | boete | 00:39:21 | 00:38:18 | ||
28 | 547 | REGINA CÉLIA TEIXEIRA BORETTI | F4549 | 5 | Piraju | 00:39:23 | 00:37:59 | ||
29 | 471 | LARISSA SPADOTTO DE LIMA | F2024 | 1 | SAO PAULO | 00:39:26 | 00:38:22 | ||
30 | 532 | ODETE VIANA | F6099 | 1 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:39:26 | 00:38:15 | |
31 | 594 | VANESSA CRISTINA DA SILVA | F3539 | 4 | Avare | AMIGOS DE CORRIDA | 00:40:09 | 00:38:41 | |
32 | 346 | ADRIANA AP.OLIVEIRA DE SOUZA | F3539 | 5 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:40:12 | 00:39:09 | |
33 | 414 | EDNEIA APARECIDA CUNHA CORTEZ | F5054 | 1 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:40:20 | 00:39:17 | |
34 | 421 | ERICA NUNES BALDI | F4044 | 9 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:40:20 | 00:39:18 | |
35 | 405 | DIOMARA DOS SANTOS GOMES | F4549 | 6 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:40:46 | 00:39:24 | |
36 | 476 | LETÍCIA DE FÁTIMA SICILIANO DE LAIA | F2529 | 3 | Avaré | MATRIX | 00:41:04 | 00:40:03 | |
37 | 521 | MERIELIS APARECIDA DE JESUS NUNES DINIS | F3539 | 6 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:41:16 | 00:40:03 | |
38 | 442 | IVANA CERQUEIRA DE OLIVEIRA | F4044 | 10 | AVARÉ | CAVEIRA RUNNERS | 00:41:24 | 00:40:29 | |
39 | 512 | MARIA JOSE NOGUEIRA | F4549 | 7 | BOFETE | BOFETE | 00:41:26 | 00:40:09 | |
40 | 564 | ROSANA DOS REIS SITNIKOV | F5559 | 2 | Avaré | SUPERAÇÃO | 00:41:27 | 00:40:18 | |
41 | 397 | CRYS LOPES | F4044 | 11 | Avare | AMIGOS DE CORRIDA | 00:41:58 | 00:40:30 | |
42 | 380 | CÉLIA CRISTINA GODOI | F4044 | 12 | Arandu | WM LIFE | 00:42:02 | 00:40:32 | |
43 | 364 | ANDREIA SILVA PADOVANI | F4044 | 13 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:42:07 | 00:41:01 | |
44 | 597 | VERA MARINS | F5559 | 3 | Avaré | EQUIPE SUPERAÇÃO | 00:42:21 | 00:41:09 | |
45 | 438 | HELENA SHIZUKA MATSUKAWA | F5559 | 4 | Águas de Santa Bárbara | 00:42:41 | 00:41:34 | ||
46 | 468 | JULYANA MARTINS DA COSTA | F3034 | 5 | Avaré | CENTRO AVAREENSE | 00:42:42 | 00:41:30 | |
47 | 571 | SANDRA CRISTINA B.I CORDEIRO | F5054 | 2 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:42:43 | 00:41:36 | |
48 | 470 | LAIS BAPTISTA PADOVAN | F2529 | 4 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:42:49 | 00:41:25 | |
49 | 561 | ROSANA CLAUDIA COSTA MELO | F4044 | 14 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:42:49 | 00:41:26 | |
50 | 426 | FABIANA PEREIRA LUCIANO | F4044 | 15 | Itaí | 00:42:58 | 00:41:42 | ||
51 | 411 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | F3539 | 7 | itaí | CORRER É VIVER - ITAÍ | 00:43:05 | 00:42:07 | |
52 | 566 | ROSE AP. CRUZ VIEIRA | F5054 | 3 | Avaré | SUPERAÇÃO | 00:43:15 | 00:42:05 | |
53 | 583 | TATIANE FIORINI MARCOLINO | F3034 | 6 | Avare | AMIGOS DE CORRIDA | 00:43:19 | 00:41:49 | |
54 | 483 | LUCIANA ANTONELLI ROSOLEN | F4044 | 16 | Avare | AMIGOS DE CORRIDA | 00:43:24 | 00:41:56 | |
55 | 599 | VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PASSOS | F3034 | 7 | Itaí | RED RUNNER | 00:43:31 | 00:42:08 | |
56 | 580 | TAIANE EVANGELISTA DE SOUZA | F2529 | 5 | Avare | AMIGOS DE CORRIDA | 00:43:57 | 00:42:51 | |
57 | 475 | LETÍCIA BERGAMO DE CARVALHO | F3539 | 8 | Itaí | 00:44:14 | 00:43:18 | ||
58 | 539 | PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS | F3034 | 8 | AVARÉ | 00:44:27 | 00:42:50 | ||
59 | 572 | SANDRA MENDES RODRIGUES | F3539 | 9 | Arandu | WM LIFE | 00:44:30 | 00:43:02 | |
60 | 356 | ANA LUCIA JOB | F4549 | 8 | avaré | 00:45:04 | 00:43:33 | ||
61 | 2034 | LUANA PRISCILA DE OLIVEIRA HANAOKA | F3034 | 9 | 00:45:04 | 00:43:33 | |||
62 | 376 | CARLA CUNHA | F3539 | 10 | Avaré | EQUIPE ADÃO DE CAMPOS | 00:45:06 | 00:43:37 | |
63 | 523 | MILENA MITIKO FUKAYAMA | F0019 | 1 | AVARÉ | ALECRIM / MATRIX | 00:45:35 | 00:44:37 | |
64 | 485 | LUCIANA FARALDO | F4549 | 9 | Avaré | CENTRO AVAREENSE | 00:45:42 | 00:44:28 | |
65 | 516 | MARIA ZELIA GONÇALVES PINHEIRO | F6099 | 2 | BERNARDINO CAMPOS | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:45:45 | 00:45:45 | |
66 | 392 | CLEONICE PIAI | F5054 | 4 | Avaré | COLÉGIO PORTINARI | 00:45:58 | 00:44:46 | |
67 | 461 | JOSIANE NAKAMUTA | F5054 | 5 | Avaré | CENTRO AVAREENSE | 00:46:00 | 00:44:44 | |
68 | 384 | CLARICE EUGENIO GIMENES | F4044 | 17 | AVARÉ | CAVEIRAS | 00:46:10 | 00:44:50 | |
69 | 590 | VALÉRIA APARECIDA DOS SANTOS MEDEIROS | F4044 | 18 | Avaré | 00:46:34 | 00:44:58 | ||
70 | 386 | CLÁUDIA MEDEIROS | F4549 | 10 | Avaré | SUPERAÇÃO | 00:46:40 | 00:45:31 | |
71 | 508 | MARIA AUGUSTA BATISTA | F4044 | 19 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:47:04 | 00:46:01 | |
72 | 581 | TALITA SUELEN GODOI DE SOUZA | F2529 | 6 | Arandu | WM LIFE | 00:47:06 | 00:45:38 | |
73 | 478 | LILIAN GISELE FATORI FADONI | F3539 | 11 | Lençóis Paulista | RUNNERSLP | 00:47:39 | 00:46:32 | |
74 | 513 | MARIA LUIZA | F3034 | 10 | Avaré | 00:47:57 | 00:46:25 | ||
75 | 515 | MARIA ROSA PRAXEDES | F6099 | 3 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:47:57 | 00:46:33 | |
76 | 563 | ROSANA DIAS FONSECA DE MELO | F5559 | 5 | Avaré | EQUIPE SUPERAÇÃO | 00:48:02 | 00:46:51 | |
77 | 582 | TATIANE ABREU | F4044 | 20 | avaré | SUPERAÇÃO | 00:48:02 | 00:46:51 | |
78 | 544 | RAQUEL PEDROSO | F3539 | 12 | AVARE | CENTRO AVAREENSE | 00:48:06 | 00:46:48 | |
