Resultados Disponiveis:
Geral: Masculina | Feminina
PNE: Masculina | Feminina
Geral Masculina 5k
1 | 137 | JOSIMAR DA CONCEICAO SILVA | M2029 | - | FUGA | 00:15:31 | 00:15:31 |
2 | 289 | ERIC ADRIANO SILVA SANTOS | M2029 | - | 00:15:39 | 00:15:39 | |
3 | 310 | WERISON RODRIGUES -INSCRITO PG | M3039 | - | 00:15:50 | 00:15:45 | |
4 | 3 | ADEMILSON RIBEIRO CORRIEA | M3039 | 1 | ROSARIO | 00:16:10 | 00:16:10 |
5 | 13 | ALITON CARLOS PEREIRA DINIZ | M1619 | 1 | 00:17:26 | 00:17:25 | |
6 | 258 | RAIMUNDO NONATO SANTIAGO MOTA FILHO | M2029 | 1 | 00:17:41 | 00:17:41 | |
7 | 89 | FRACINALDO GOMES DOS SANTOS | M4049 | 1 | A PÃ DE ASAS | 00:18:01 | 00:18:00 |
8 | 139 | IVANILDO SANTOS FILHO | M5059 | 1 | 00:18:12 | 00:18:12 | |
9 | 254 | ANTONIO RENATO CRUZ NONATO | M5059 | 2 | 00:18:43 | 00:18:42 | |
10 | 278 | NILTON CESAR DOS SANTOS GAMA | M4049 | 2 | 00:18:43 | 00:18:43 | |
11 | 265 | JOENILSON DE OLIVEIRA | M2029 | 2 | 00:18:55 | 00:18:49 | |
12 | 257 | VICTOR MACHADO MARTINS JUNIOR | M3039 | 2 | 00:19:00 | 00:18:58 | |
13 | 313 | EMANUEL THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA-INSCRITO | M1619 | 2 | 00:19:38 | 00:19:38 | |
14 | 91 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | M5059 | 3 | 00:19:44 | 00:19:44 | |
15 | 276 | VALDIVINO OLIVEIRA NETO | M4049 | 3 | 00:19:57 | 00:19:55 | |
16 | 259 | JOSÉ GOMES DA SILVA | M6069 | 1 | 00:20:00 | 00:19:59 | |
17 | 54 | CLEDILSON CARVALHO ARAUJO | M2029 | 3 | AMIGOS DA CORRIDA SLZ | 00:20:10 | 00:20:10 |
18 | 274 | JOÃO BORGES PEREIRA | M6069 | 2 | 00:20:11 | 00:20:10 | |
19 | 293 | JOSE RAIMUNDO SILVA | M4049 | 4 | 00:20:17 | 00:20:15 | |
20 | 93 | FRANCISCO IVAN | M4049 | 5 | SINHÃ DONA | 00:20:18 | 00:20:18 |
21 | 10 | ALEXANDRE SERGIO PINHEIRO | M2029 | 4 | NÃO POSSUI EQUIPE | 00:20:32 | 00:20:27 |
22 | 284 | CARLOS EDUARDO CAMPO OLIVEIRA | M3039 | 3 | 00:20:38 | 00:20:36 | |
23 | 158 | LUIS GONZAGA COSTA SOUSA | M3039 | 4 | 00:20:54 | 00:20:54 | |
24 | 1 | ADAILTON TINOCO MENDONÇA | M2029 | 5 | METANOIA | 00:21:00 | 00:21:00 |
25 | 130 | JOSÃ CARLOS DOS REIS LYRA JÃNIOR | M4049 | 6 | EU E DEUS | 00:21:12 | 00:21:07 |
26 | 198 | PAULO APOSTOLO SOUSA CORREA | M4049 | 7 | THE RUNNING | 00:21:16 | 00:21:16 |
27 | 194 | NONATO DA COSTA BARBOSA | M4049 | 8 | BL FREEDOM RUNNERS | 00:21:25 | 00:21:17 |
28 | 50 | CLAUDIO LUIS SA E SILVA | M3039 | 5 | PÃS EM CHAMAS | 00:21:23 | 00:21:23 |
29 | 101 | GUTEMBERG CAMELO OLIVEIRA | M4049 | 9 | ATLETA DE CRISTO | 00:21:31 | 00:21:29 |
30 | 195 | PABLLO PRESLLEY DE OLIVEIRA MIRANDA | M3039 | 6 | 00:21:46 | 00:21:45 | |
31 | 68 | DIONATAN CARDOSO MATOS | M3039 | 7 | 00:21:51 | 00:21:51 | |
32 | 253 | RAIMUNDO EXPEDITO CARDOSO | M5059 | 4 | 00:21:52 | 00:21:52 | |
33 | 159 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | M2029 | 6 | 00:21:55 | 00:21:53 | |
34 | 126 | JOSE ARNILDO CARNEIRO SOARES | M4049 | 10 | ITAPIRACó RUNNERS | 00:22:23 | 00:22:20 |
35 | 67 | DAVYD KLEY MELO COSTA | M1619 | 3 | 00:22:33 | 00:22:28 | |
36 | 94 | FRANCISCO JOACIR MAGALHÃES DE CASTRO | M3039 | 8 | 00:22:29 | 00:22:29 | |
37 | 275 | DIEGO RAFAEL DE JESUS SANTOS | M3039 | 9 | 00:22:41 | 00:22:37 | |
38 | 312 | ANTONIO LUIZ RABELO PEREIRA FILHO | M3039 | 10 | 00:24:25 | 00:22:38 | |
39 | 127 | JOSE NOBRE DE MATOS | M6069 | 3 | 00:22:51 | 00:22:48 | |
40 | 244 | VALDENIR DINIZ COELHO | M3039 | 11 | 00:23:06 | 00:23:06 | |
41 | 39 | BENEDITO CORREIA MESQUITA | M5059 | 5 | 00:23:19 | 00:23:11 | |
42 | 49 | CICERO SILVA DE SOUSA | M2029 | 7 | 00:23:20 | 00:23:14 | |
43 | 37 | AUGUSTO CéSAR RIBEIRO COSTA | M3039 | 12 | MILHAS COHATRAC | 00:23:27 | 00:23:17 |
44 | 273 | JESSE RAMOS DA SILVA | M6069 | 4 | 00:23:23 | 00:23:21 | |
45 | 277 | MARCOS VENICIOS MELO | M5059 | 6 | 00:23:44 | 00:23:38 | |
46 | 2 | ADALBERTO VASCONCELOS RAPOSO | M4049 | 11 | 00:23:54 | 00:23:44 | |
47 | 133 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SOARES | M4049 | 12 | ELITE RUNNERS | 00:23:57 | 00:23:53 |
48 | 52 | CLAUDIONOR GONçALVES DE SENA | M3039 | 13 | 00:24:09 | 00:24:08 | |
49 | 188 | MOISES FERREIRA AZEVEDO | M4049 | 13 | C+CV+ | 00:24:15 | 00:24:12 |
50 | 177 | MARIANO SOUSA BATISTA NETO | M5059 | 7 | 00:24:16 | 00:24:16 | |
51 | 43 | CARLOS HENRIQUE A. X. DE SOUZA | M6069 | 5 | MARCOPOL | 00:24:19 | 00:24:17 |
52 | 290 | RIELLES ANTONIO CARVALHO BATISTA | M2029 | 8 | 00:24:19 | 00:24:17 | |
53 | 286 | VALDEMIRO NASCIMENTO MENDES | M6069 | 6 | 00:24:45 | 00:24:18 | |
54 | 87 | FELIPE REIS MATOS | M2029 | 9 | 00:24:36 | 00:24:19 | |
55 | 42 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUTE | M4049 | 14 | 00:24:33 | 00:24:23 | |
56 | 6 | ADRIANO SANTOS RIBEIRO | M3039 | 14 | 00:24:31 | 00:24:29 | |
57 | 25 | ANANIAS CONCEICAO | M5059 | 8 | 00:24:29 | 00:24:29 | |
58 | 248 | WAGNER ROBERTO DA COSTA CARDOSO | M3039 | 15 | SãO FRANCISCO RUNNERS | 00:24:36 | 00:24:29 |
59 | 147 | LEONARDO HANIEL DE CARVALHOSOU | M2029 | 10 | 00:24:43 | 00:24:36 | |
60 | 56 | CLEIDE MáRCIO BATISTA CUNHA | M3039 | 16 | 00:24:44 | 00:24:38 | |
61 | 238 | TADEU SOUSA PINHEIRO | M3039 | 17 | 00:25:24 | 00:24:59 | |
62 | 5 | ADENAUER LIMA | M3039 | 18 | 00:25:08 | 00:25:02 | |
63 | 100 | GUSTAVO JOSé AROUCHE SANTOS | M3039 | 19 | TRI + | 00:25:34 | 00:25:07 |
64 | 51 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MENEZES | M5059 | 9 | 00:25:27 | 00:25:21 | |
65 | 122 | JOÃO CARLOS FERREIRA LOPES | M5059 | 10 | 00:25:42 | 00:25:26 | |
66 | 30 | ANTONIEL DOS SANTOS | M4049 | 15 | 00:25:28 | 00:25:27 | |
67 | 211 | RONALDO SERRA DOS PASSOS | M3039 | 20 | 00:25:40 | 00:25:34 | |
68 | 138 | JUANEY DE JESUS RABELO MENDONçA | M4049 | 16 | 00:25:53 | 00:25:36 | |
69 | 78 | ERNANE BORGES | M2029 | 11 | 00:25:57 | 00:25:37 | |
70 | 111 | ISMAEL SILVA LOBATO | M3039 | 21 | 00:25:47 | 00:25:43 | |
71 | 136 | JOSIEL COSTA DOS SANTOS | M5059 | 11 | CLA | 00:26:37 | 00:25:44 |
72 | 33 | ANTONIO PAULO BORGES DA COSTA | M5059 | 12 | 00:25:45 | 00:25:45 | |
73 | 32 | ANTONIO MARCOS CARVALHO DIAS | M4049 | 17 | 00:26:03 | 00:25:49 | |
74 | 250 | WANDERSON DA SILVA FEITOSA | M4049 | 18 | 00:26:01 | 00:25:51 | |
75 | 304 | BRENNO GONÇALVES LIMA -INSCRITO PG | M2029 | 12 | 00:26:25 | 00:25:57 | |
76 | 329 | JOAO CARLOS MATOS FERREIRA | M4049 | 19 | 00:26:04 | 00:25:58 | |
77 | 103 | HILTON PEREIRA DE ARAUJO FILHO | M3039 | 22 | FITNESSCLUB | 00:26:13 | 00:26:01 |
78 | 104 | HOENDEL HAYDEN DA SILVA NETO | M4049 | 20 | 00:26:13 | 00:26:08 | |
79 | 166 | MARCIO FABIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | M3039 | 23 | 00:26:43 | 00:26:20 | |
80 | 300 | LUIZ AUGUSTO PACHECO AMARAL JUNIOR-INSCRITO | M5059 | 13 | 00:26:37 | 00:26:28 | |
81 | 315 | ERICK COSTA RIBEIRO BECKMAN | M2029 | 13 | 00:26:52 | 00:26:30 | |
82 | 247 | VICTOR GUIMARAES VERLY | M3039 | 24 | 00:27:16 | 00:26:39 | |
83 | 318 | JOHN GAIA REIS | M2029 | 14 | 00:26:51 | 00:26:49 | |
84 | 154 | LUCAS GARCEZ GOMES | M3039 | 25 | 00:26:54 | 00:26:51 | |
85 | 145 | KHEY ALBERT DE AZEVEDO FONTES | M4049 | 21 | 00:27:25 | 00:26:53 | |
86 | 232 | SILAS SILVA CARVALHO | M2029 | 15 | 00:27:11 | 00:26:53 | |
87 | 227 | SEBASTIÃO JORGE GUILHON ROSA | M6069 | 7 | 00:27:00 | 00:26:59 | |
88 | 281 | ANGELINO SANTANA MARTINS | M6069 | 8 | 00:27:00 | 00:27:00 | |
89 | 123 | JOACI DE JESUS NOGUEIRA | M5059 | 14 | 00:27:28 | 00:27:05 | |
90 | 120 | JHONNATHAN HYAGO LIMA COSTA | M2029 | 16 | 00:27:36 | 00:27:18 | |
91 | 48 | CHRISTIAN SERRA GOMES | M4049 | 22 | NUTRIMAIS RACING | 00:28:10 | 00:27:54 |
92 | 113 | IVANILSON PEREIRA VERAS | M4049 | 23 | CAVALARIA | 00:28:11 | 00:27:55 |
93 | 129 | JOSE RIBAMAR ASSUNÇÃO FIDALGO | M5059 | 15 | CAVALARIA | 00:28:10 | 00:27:55 |
94 | 203 | RAIMUNDO PINHEIRO PEREIRA | M7099 | 1 | 00:27:57 | 00:27:55 | |
95 | 243 | THIAGO RAFAEL LIMA COSTA | M3039 | 26 | D&A | 00:28:24 | 00:28:01 |
96 | 82 | FABIO ROGERIO BERTOLDO AMORIM | M4049 | 24 | CORUJÃO | 00:28:15 | 00:28:09 |
97 | 14 | ALLAN KARDEC MACHADO PEREIRA | M2029 | 17 | 00:28:31 | 00:28:11 | |
98 | 60 | CLEYDERSON DE ALMEIDA PESTANA | M3039 | 27 | 00:28:28 | 00:28:21 | |
99 | 324 | JOCTA SANTOS URBANO | M5059 | 16 | 00:29:18 | 00:28:33 | |
100 | 140 | JULIO CESAR SANTOS RIBEIRO | M4049 | 25 | 00:29:05 | 00:28:55 | |
101 | 170 | MARCOS PIRES COSTA | M4049 | 26 | ASTRA 16 | 00:29:28 | 00:28:58 |
102 | 8 | AILTON PINTO CASTRO | M6069 | 9 | 00:29:24 | 00:29:02 | |
103 | 36 | ARISTOTENES PEREIRA PENHA | M3039 | 28 | 00:29:42 | 00:29:03 | |
104 | 47 | CESAR CAMPELLO | M4049 | 27 | 00:29:42 | 00:29:19 | |
105 | 34 | ANTONIO PEREIRA DA MOTA | M5059 | 17 | 00:29:37 | 00:29:30 | |
106 | 214 | RONILDO ODESSE GAMA DA SILVA | M3039 | 29 | 00:29:37 | 00:29:32 | |
107 | 269 | THIAGO BEZERRA NOLETO | M3039 | 30 | 00:29:46 | 00:29:33 | |
108 | 41 | CARLOS MAGNO S. TEIXEIA | M4049 | 28 | 00:30:02 | 00:29:47 | |
109 | 112 | IVALDO LIMA MOURA | M6069 | 10 | COM CRISTO | 00:30:10 | 00:30:01 |
110 | 215 | RONNE GLEIB SILVA DE SOUSA | M4049 | 29 | 00:30:23 | 00:30:03 | |
111 | 231 | SERGIO SOUZA COSTA | M3039 | 31 | MILHAS | 00:30:36 | 00:30:16 |
112 | 280 | MARCOS VINICIUS ARAUJO DE OLIVEIRA | M2029 | 18 | 00:30:45 | 00:30:34 | |
113 | 303 | ARTHUR DA CONCEIÇAO SOUSA DA SILVA -INSCRITO PG | M3039 | 32 | 00:31:04 | 00:30:34 | |
114 | 131 | JOSE DE RIBAMAR MENDES BEZERRA | M6069 | 11 | PULSAR | 00:31:00 | 00:30:50 |
115 | 199 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO RAMOS | M5059 | 18 | EU CORRO | 00:31:01 | 00:30:51 |
116 | 84 | FABRICIO JOSE G CHAVES | M3039 | 33 | PANGAS | 00:31:01 | 00:31:01 |
117 | 246 | VINICIUS GARCES GOMES | M1619 | 4 | 00:31:05 | 00:31:02 | |
118 | 134 | JOSE WILSON FERREIRA DE SOUSA | M4049 | 30 | 00:31:32 | 00:31:11 | |
119 | 7 | ADRIANO AZEVEDO MARINHO | M3039 | 34 | 00:31:47 | 00:31:23 | |
120 | 325 | MAURILIO DE PAULA CARDOSO | M4049 | 31 | 00:31:51 | 00:31:32 | |
121 | 167 | MARCO AURÃLIO CAVALCANTE DOMINICI | M5059 | 19 | 00:32:14 | 00:31:45 | |
122 | 98 | GODOFREDO ALVES DUARTE JUNIOR | M2029 | 19 | 00:32:16 | 00:31:57 | |
123 | 282 | ALYSSON BRITO LOPES DO NASCIMENTO | M3039 | 35 | 00:31:57 | 00:31:57 | |
124 | 162 | MARCIO ANDRE SIVA AZEVEDO | M3039 | 36 | FREESTYLE RUNNERS | 00:33:16 | 00:33:03 |
125 | 201 | RAILSON CANTANHEDE DE FREITAS | M3039 | 37 | 00:34:06 | 00:33:09 | |
126 | 242 | THIAGO PALáCIO | M3039 | 38 | 00:33:39 | 00:33:14 | |
127 | 267 | GUSTAVO HENRIQUE LOURENÇO DE MELO | M2029 | 20 | 00:33:27 | 00:33:19 | |
128 | 283 | VANDENILSON DAS CHAGAS COSTA RODRIGUES | M3039 | 39 | 00:34:27 | 00:34:15 | |
129 | 183 | MARKOS ALLISSON V. MASCARENHAS | M5059 | 20 | 00:34:45 | 00:34:18 | |
130 | 11 | ALEXSANDRO | M4049 | 32 | 00:34:50 | 00:34:19 | |
131 | 160 | LUIZ FERNANDO ROCHA VEIGA | M3039 | 40 | 00:34:59 | 00:34:33 | |
132 | 132 | JOSE AUGUSTO LEITE | M3039 | 41 | SOLAS | 00:35:14 | 00:35:04 |
133 | 141 | KARTY JHONNY BARBOSA RIBEIRO | M4049 | 33 | 00:35:46 | 00:35:09 | |
134 | 76 | ENNIO LIMA DE CARVALHO | M3039 | 42 | 00:35:47 | 00:35:41 | |
135 | 210 | ROGÉRIO ROCHA RAPOSO | M4049 | 34 | 2RUN | 00:36:50 | 00:36:37 |
136 | 251 | WILSON FRANCO DA SILVA JUNIOR | M6069 | 12 | 00:38:22 | 00:38:18 | |
137 | 192 | NAYLSON PINHEIRO BORGES | M3039 | 43 | 00:39:36 | 00:39:22 | |
138 | 260 | CARLOS CESAR RIBEIRO PIRES | M3039 | 44 | 00:40:44 | 00:40:25 | |
139 | 200 | RAFAEL ROCHA DA SILVA | M3039 | 45 | 00:41:47 | 00:41:22 | |
140 | 230 | SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR | M3039 | 46 | 00:42:56 | 00:42:32 | |
141 | 4 | ADEMIR ORTEGA GARCIA | M4049 | 35 | 00:48:08 | 00:47:59 | |
142 | 119 | JHONILSONBASTOS DUTRA | M3039 | 47 | 00:48:09 | 00:48:00 | |
143 | 307 | RICARDO SILVA DE MELO | M4049 | 36 | 00:54:03 | 00:54:03 |
Geral Feminina 5k
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 316 | MARIA REGINA SANTOS SEGUINS | F2029 | - | 00:18:13 | 00:18:12 | |
2 | 59 | CLEUDILENE RAMOS DOS SANTOS | F3039 | - | ESCCORR | 00:19:23 | 00:19:23 |
3 | 288 | LUANA SILVA CALDAS | F2029 | - | 00:20:17 | 00:20:17 | |
4 | 202 | RAIMUNDA SILVA E SILVA | F2029 | 1 | RBRUZACA | 00:20:52 | 00:20:52 |
5 | 263 | ANA CLAUDIA DA SILVA COSTA | F2029 | 2 | 00:21:58 | 00:21:57 | |
6 | 305 | ELCI RODRIGUES DOS SANTOS-INSCRITO | F5059 | 1 | 00:22:48 | 00:22:48 | |
7 | 29 | ANTONIA SOUSA OLIVEIRA | F3039 | 1 | OS RAIOS | 00:22:55 | 00:22:52 |
8 | 322 | PRISCILA SOUSA FERREIRA | F4049 | 1 | 00:23:22 | 00:23:21 | |
9 | 58 | CLEREIANE DIAS DA SILVA | F3039 | 2 | 00:23:46 | 00:23:45 | |
10 | 237 | TACIANE DE MARIA MARTINS SOUSA | F3039 | 3 | 00:24:01 | 00:24:01 | |
11 | 320 | RENATA RIBEIRO BATISTA | F1619 | 1 | 00:24:19 | 00:24:18 | |
12 | 261 | SAMATHA DE CASSIA FERNANDES | F3039 | 4 | 00:24:59 | 00:24:56 | |
13 | 135 | JOSIANE SOUDERS LISBOA | F4049 | 2 | 00:25:30 | 00:25:13 | |
14 | 309 | LAYANE MELISSA DOS SANTOS ALVES-INSCRITO | F2029 | 3 | 00:25:38 | 00:25:31 | |
15 | 205 | RENATA DUARTE DUTRA | F3039 | 5 | 00:25:50 | 00:25:44 | |
16 | 328 | FANUZA FRAGA SILVA | F4049 | 3 | 00:26:04 | 00:25:58 | |
17 | 266 | CRISTINA DO LIVRAMENTO DA CRUZ | F4049 | 4 | 00:26:02 | 00:26:00 | |
18 | 327 | UDILSYANA DE SENA REIS | F3039 | 6 | 00:26:06 | 00:26:02 | |
19 | 19 | ANA MARIA FACUNDO FRANCO | F5059 | 2 | 00:26:37 | 00:26:34 | |
20 | 57 | CLEOMARA LIS DANTAS ALVES | F4049 | 5 | 00:26:56 | 00:26:40 | |
21 | 262 | MARQUEZAN OLIVEIRA DE ARAUJO | F2029 | 4 | 00:26:50 | 00:26:46 | |
22 | 220 | ROSELY RAMALHO BRUNET MEDEIROS GARCIA | F3039 | 7 | 00:27:11 | 00:27:04 | |
23 | 326 | SAMARA SANTANA VERAS | F2029 | 5 | 00:27:29 | 00:27:08 | |
24 | 125 | JOEMIA ABREU SILVA | F4049 | 6 | 00:27:20 | 00:27:14 | |
25 | 314 | ANDREA DO SOCRRO FARIAS DE MOURA | F4049 | 7 | 00:27:31 | 00:27:20 | |
26 | 22 | ANA RAQUEL SILVA BARCELOS | F4049 | 8 | 00:27:48 | 00:27:36 | |
27 | 221 | SONIA BARBOSA GUILHON ROSA | F5059 | 3 | 00:27:42 | 00:27:41 | |
28 | 330 | RANNY MERIELEY DOS SANTOS SILVA | F2029 | 6 | 00:27:45 | 00:27:42 | |
29 | 151 | LIDYANNE MENDES BARROS DA SILVA | F4049 | 9 | FUNCIONAL FREE STYLE | 00:28:05 | 00:27:51 |
30 | 279 | JOELMA DE JESUS PINHEIRO BESERRA | F5059 | 4 | 00:28:02 | 00:27:59 | |
31 | 208 | RITA MARIA PEREIRA CAMPOS | F4049 | 10 | 00:28:12 | 00:28:10 | |
32 | 308 | LUANA DIOGO LIBERATO-INSCRITO PG | F2029 | 7 | 00:28:31 | 00:28:26 | |
33 | 178 | MARILELIA SANTOS PESTANA | F3039 | 8 | 00:29:08 | 00:29:02 | |
34 | 105 | INALDA GOMES | F5059 | 5 | 00:29:09 | 00:29:07 | |
35 | 187 | MICAELLA EMANUELLA ABREU LAGO | F4049 | 11 | 00:29:18 | 00:29:10 | |
36 | 116 | JADELINE MARTINS GONÇALVES CASTELLO BRANCO | F4049 | 12 | 00:29:22 | 00:29:13 | |
37 | 181 | MARILENE DE OLIVEIRA SANTOS | F4049 | 13 | 00:29:27 | 00:29:20 | |
38 | 148 | LETICIA REGIA CASTRO BORGES | F4049 | 14 | 00:29:57 | 00:29:52 | |
39 | 80 | EVALDINOLIA GILBERTONI MOREIRA | F5059 | 6 | MILHAS | 00:30:35 | 00:30:16 |
40 | 268 | DEUSDEDE SILVA PINTO | F3039 | 9 | 00:30:33 | 00:30:26 | |
41 | 77 | ERICA REGINA COSTA LOPES DA CUNHA | F3039 | 10 | 00:30:45 | 00:30:39 | |
42 | 302 | IRILENE SILVA ALCANTARA-INSCRITO | F4049 | 15 | 00:30:57 | 00:30:57 | |
43 | 62 | CONCEIÇAO DE MARIA FERNANDES C | F4049 | 16 | THE RUNNING | 00:31:12 | 00:31:00 |
44 | 155 | LUCIANA RABELO CURVINA DE SOUS | F3039 | 11 | 00:31:31 | 00:31:15 | |
45 | 171 | MARIA CELESTE TEIXEIRA NOGUEIR | F4049 | 17 | 00:31:29 | 00:31:15 | |
46 | 97 | GILLES DE JESUS SILVA | F5059 | 7 | 00:31:41 | 00:31:36 | |
47 | 150 | LEYDISANE MONTELO CRUZ | F3039 | 12 | 00:33:26 | 00:33:05 | |
48 | 64 | DAIANE FERNANDES DA SILVA | F3039 | 13 | 00:33:27 | 00:33:06 | |
49 | 24 | ANA TERESA FERNANDES CAMPOS | F5059 | 8 | 00:33:25 | 00:33:20 | |
50 | 165 | MARCIA CRISTINA SILVA VIDIGAL | F3039 | 14 | 00:33:30 | 00:33:26 | |
51 | 20 | ANA MARIA MENEZES RODRIGUES | F3039 | 15 | FREESTYLE RUNNERS | 00:33:51 | 00:33:38 |
52 | 53 | CLEDES FERNANDA CARNEIRO CASTRO | F4049 | 18 | 00:34:00 | 00:33:39 | |
53 | 255 | SILVIA AMÉLIA MARQUES CAETANO GOMES DE SOUSA | F4049 | 19 | 00:33:57 | 00:33:51 | |
54 | 173 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA BESERRA | F6069 | 1 | 00:33:58 | 00:33:58 | |
55 | 72 | ELISANGELA DE SOUSA RIBEIRO | F4049 | 20 | 00:34:27 | 00:34:15 | |
56 | 117 | JANDILMA TEREZA GOMES FERREIRA | F5059 | 9 | ASTRA 16 | 00:34:49 | 00:34:19 |
57 | 12 | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | F2029 | 8 | 00:34:46 | 00:34:32 | |
58 | 228 | SEMIRAMES RAQUEL M. SILVA | F2029 | 9 | 00:34:58 | 00:34:45 | |
59 | 45 | CARMEN TEREZA MARANHÃO SILVA | F6069 | 2 | THE RUNNING | 00:34:58 | 00:34:46 |
60 | 190 | NATHALYA LARISSA MELO ALMEIDA | F3039 | 16 | 00:35:20 | 00:34:53 | |
61 | 157 | LUCYANA LEITE | F3039 | 17 | SOLAS | 00:35:28 | 00:35:20 |
62 | 144 | KERLY SILVA DE ARAUJO | F4049 | 21 | AS MENINAS BOLTS | 00:36:25 | 00:36:12 |
63 | 23 | ANA RUTH OLIVEIRA BARCELOS | F5059 | 10 | 00:36:36 | 00:36:21 | |
64 | 197 | PAULA TAMISA MARTINS GOMES | F3039 | 18 | 00:37:20 | 00:36:22 | |
65 | 142 | KELLE CRISTINA FERREIRA CARVALHO | F3039 | 19 | 00:36:41 | 00:36:31 | |
66 | 156 | LUCIENNE RODRIGUES PEREIRA SILVA | F3039 | 20 | VALE | 00:36:55 | 00:36:34 |
67 | 70 | EDIRCELIA RATES MUNIZ | F4049 | 22 | 00:36:57 | 00:36:43 | |
68 | 245 | VANESSA CORREIA CANTANHEDE | F2029 | 10 | 00:37:14 | 00:36:52 | |
69 | 294 | MIRELA MUNIZ MAGALHÃES | F3039 | 21 | PORTO SEGURO | 00:37:22 | 00:37:13 |
70 | 118 | JANILCE MARIA B DA SILVA | F4049 | 23 | 00:37:35 | 00:37:20 | |
71 | 9 | ALDA MARIA SANTOS PIRES | F3039 | 22 | 00:37:43 | 00:37:25 | |
72 | 65 | DANIELLE CRISTINE FERRAZ TRINT | F3039 | 23 | 00:37:52 | 00:37:30 | |
73 | 27 | ANGELICA DOS S SILVA | F3039 | 24 | SINHÃ DONA | 00:37:44 | 00:37:43 |
74 | 296 | LUCIJANE SOUSA GOMES | F4049 | 24 | 00:37:53 | 00:37:46 | |
75 | 35 | ARI GUIMARAES A. BARBOSA | F7099 | 1 | RUNNING | 00:38:18 | 00:38:05 |
76 | 153 | LISIANE OLIVEIRA LIMA | F5059 | 11 | 00:38:23 | 00:38:11 | |
77 | 88 | FIRMINA GERMANA EWERTON | F6069 | 3 | 00:38:48 | 00:38:35 | |
78 | 224 | SAMIRA MARIANA VIEIRA | F3039 | 25 | 00:39:07 | 00:38:40 | |
79 | 252 | ZULANE REGINA C. NOGUEIRA COSTA | F3039 | 26 | D&A | 00:39:21 | 00:38:59 |
80 | 102 | HELOSINA ARAUJO | F3039 | 27 | 00:39:20 | 00:39:02 | |
81 | 191 | NATIANE ABREU | F2029 | 11 | 00:39:20 | 00:39:02 | |
82 | 222 | SAMARA RAQUEL DE SOUSA SERRA | F4049 | 25 | 00:39:32 | 00:39:17 | |
83 | 107 | IRANEIDE PEREIRA | F3039 | 28 | 00:39:41 | 00:39:24 | |
84 | 182 | MARINEZ LOURENÇO ALBUQUERQUE | F4049 | 26 | SINHÃ DONA | 00:39:55 | 00:39:55 |
85 | 235 | SUELY DE OLIVEIRA SANTOS FEITOSA | F5059 | 12 | 00:40:02 | 00:39:57 | |
86 | 115 | JACKELINE GAMA | F3039 | 29 | 00:40:26 | 00:39:58 | |
87 | 109 | ISABEL CRISTINA DE ANDRADE | F4049 | 27 | 00:40:22 | 00:40:22 | |
88 | 16 | ANA LUCIA DIAS CARNEIRO PEREIRA | F5059 | 13 | 00:40:32 | 00:40:26 | |
89 | 321 | ROSSANA KAREN BEZERRA CORREA | F1619 | 2 | 00:41:17 | 00:41:09 | |
90 | 18 | ANA MARCIA RABELO VIEIRA MENDES | F4049 | 28 | 00:41:40 | 00:41:11 | |
91 | 301 | LÍVIA OLIVEIRA AMORIM | F3039 | 30 | 00:41:47 | 00:41:22 | |
92 | 21 | ANA PAULA ARAUJO | F4049 | 29 | 00:41:46 | 00:41:36 | |
93 | 69 | DURVALINA RIBEIRO CARLOS | F5059 | 14 | 00:42:34 | 00:42:14 | |
94 | 108 | IRISMAR SILVA CASTRO | F4049 | 30 | 00:42:35 | 00:42:15 | |
95 | 311 | CISSA CAROLINE BASTOS CASTROS -INSCRITO PG | F2029 | 12 | 00:42:56 | 00:42:39 | |
96 | 175 | MARIA LUCENY LIMA DA SILVA MAR | F5059 | 15 | 00:42:55 | 00:42:46 | |
97 | 216 | ROSA MARIA OLIVEIRA MAIA | F3039 | 31 | 00:43:40 | 00:43:23 | |
98 | 239 | TAMIRES SILVA COSTA | F3039 | 32 | 00:43:40 | 00:43:23 | |
99 | 74 | ELLEN KARYNE DUARTE DUTRA | F1619 | 3 | 00:43:31 | 00:43:24 | |
100 | 99 | GREYS RIBEIRO DE SENA | F3039 | 33 | 00:43:40 | 00:43:24 | |
