Resultados disponiveis:
Geral: Masculino | Feminino
Geral Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Colocação Faixa Etária | Codigo Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 637 | FLÁVIO HENRIQUE GONÇALVES MILAN | - | M3039 | POUSO ALEGRE | 00:26:34 |
2 | 1291 | JOSÉ VASCONCELOS | - | M4049 | STUDIO D | 00:27:43 |
3 | 648 | IGOR CAIQUE SOUZA BUENO | - | M1629 | 00:27:59 | |
4 | 643 | RULIAN CARDOSO ROSA | 1 | M4049 | BIOLEVE RUNERS | 00:28:32 |
5 | 1283 | CLEMENTE BORGES | 2 | M4049 | 00:28:54 | |
6 | 1294 | Reginaldo Arcanjo de Oliveira | 3 | M4049 | 00:29:13 | |
7 | 1275 | ADRIANO DAMÁZIO | 1 | M3039 | 00:29:22 | |
8 | 142 | FABIO HENRIQUE MUNIZ BROLEZI | 1 | M1629 | EQUIPE PODIUM | 00:29:50 |
9 | 601 | DARIO SALOMAO GUIMARAES | 2 | M1629 | DG TREINAMENTO PARA CORREDORES | 00:29:53 |
10 | 649 | WALDIR DONIZETE BUENO | 4 | M4049 | 00:29:58 | |
11 | 1279 | VALDEIR ALVES VITOR | 3 | M1629 | 00:30:03 | |
12 | 626 | DENÍLSON JOSE GOMES | 4 | M1629 | SEJEL MOGI MIRIM | 00:30:24 |
13 | 609 | ANTONIO ANDRADE DA COSTA | 1 | M5059 | PODIUM | 00:30:27 |
14 | 636 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA JR | 5 | M1629 | ESTÍMULO FIT | 00:31:07 |
15 | 189 | FÁBIO DONIZETE DE SOUZA | 2 | M3039 | CORUG MOGI GUAÇU | 00:31:30 |
16 | 1281 | TAFAREL E CANTUÁRIA | 6 | M1629 | PODIUM | 00:31:52 |
17 | 183 | LUCAS PELEGRIN DE OLIVEIRA SILVA | 7 | M1629 | BARSOTTI RUNNERS | 00:32:12 |
18 | 606 | JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUZA | 8 | M1629 | PODIUM | 00:32:15 |
19 | 750 | RICARDO BENTO DE SOUZA | 3 | M3039 | MASTERPRINT - PÉS NO CHÃO | 00:32:48 |
20 | 639 | ELIAS RIBEIRO | 2 | M5059 | MEGACORREDORES | 00:33:06 |
21 | 1278 | BENEDITO CREUDES SOUZA | 5 | M4049 | 00:33:13 | |
22 | 1300 | Rodrigo dos Santos | 4 | M3039 | 00:33:22 | |
23 | 624 | DIEGO LUÍS MAGNANI | 5 | M3039 | EQUIPE STUDIO D | 00:33:58 |
24 | 1274 | RICARDO DONIZETE PIRES | 6 | M4049 | 00:34:10 | |
25 | 1287 | EDIVALSON APARECIDO DONIZETE FLORIANO | 6 | M3039 | STUDIO D | 00:35:39 |
26 | 1277 | WAGNER CHRISTIANO DE PAIVA | 7 | M3039 | 00:35:44 | |
27 | 1272 | DIEGO NASCIMENTO FARIA | 8 | M3039 | PODIUM | 00:35:48 |
28 | 464 | AMILSON EDUARDO | 3 | M5059 | SAI RASGANDO | 00:36:11 |
29 | 640 | FABIANO MATEUS SINATO | 7 | M4049 | PODIUM | 00:36:16 |
30 | 1273 | YAN MATHEUS SALES | 9 | M1629 | CONDOR | 00:36:29 |
31 | 200 | JOÃO FLORINDO NETO VIANA | 4 | M5059 | 00:37:22 | |
32 | 190 | FRANCISCO DONIZETE DE SOUZA | 5 | M5059 | CORUG MOGI GUAÇU | 00:37:37 |
33 | 646 | RICHARD ANDRADE FERREIRA | 10 | M1629 | PODIUM | 00:37:44 |
34 | 641 | MATEUS ROBBI DE OLIVEIRA | 11 | M1629 | ESTÍMULO FIT | 00:37:52 |
35 | 193 | JOSÉ FRANCISCO MACHADO | 1 | M6099 | KICOMACHADO | 00:40:26 |
36 | 465 | SERGIO CARLOS PRATES BARBOSA | 8 | M4049 | 00:41:16 | |
37 | 632 | VALDEMIR DA SILVA | 9 | M4049 | GRUPO SOLO | 00:41:43 |
38 | 466 | JOSÉ DIVALDO GUIMARÂES | 2 | M6099 | DG TREINAMENTO | 00:41:54 |
39 | 1293 | VALDOMIRO LACERDA | 10 | M4049 | STUDIO D | 00:42:09 |
40 | 1156 | RAFAEL PAGLIARINI COSTA E SILVA | 9 | M3039 | 00:42:18 | |
41 | 634 | RAFAEL TENORIO RIBEIRO | 10 | M3039 | CONDOR | 00:42:40 |
42 | 647 | VITOR CAMILO RAMALHO | 11 | M4049 | 00:42:49 | |
43 | 1280 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | 12 | M4049 | 00:42:57 | |
44 | 765 | FERNANDO IZZAT DAHDAL | 6 | M5059 | PODIUM | 00:43:31 |
45 | 1276 | LUIZ CARLOS FERREIRA | 13 | M4049 | 00:43:53 | |
46 | 1271 | DÉCIO AUGUSTO DE LIMA | 11 | M3039 | 00:44:05 | |
47 | 1290 | FERNANDO FROES DA CUNHA | 7 | M5059 | STUDIO D | 00:44:24 |
48 | 196 | CELESTINO BUENO | 8 | M5059 | BUENOS | 00:46:03 |
49 | 1282 | JEFERSON OLIVIO GOMES TENORIO | 12 | M3039 | 00:46:27 | |
50 | 192 | WAGNER CAVALARI | 9 | M5059 | 00:47:48 | |
51 | 622 | MARLEI DE SOUZA MORAES | 13 | M3039 | 00:52:26 | |
52 | 630 | RODINEI POLITORI | 14 | M4049 | GRUPO SOLO | 00:52:36 |
53 | 459 | DANILO GODOI | 12 | M1629 | DG FITNESS | 00:56:35 |
54 | 730 | SYLVIO CAMILO RAMALHO | 3 | M6099 | 00:57:11 | |
55 | 187 | CESAR KELLES | 13 | M1629 | SUICIDAS IMORTAIS RUNNING TEAM | 00:57:44 |
56 | 181 | ANIZIO DIONIZIO DA SILVA | 10 | M5059 | 01:07:12 |
Geral Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Colocação Faixa Etária | Codigo Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 627 | ROSÂNGELA DA SILVA MARIN | - | F1629 | SEJEL MOGI MIRIM | 00:36:21 |
2 | 628 | ANA PAULA FELICIANO | - | F4049 | MEGA CORREDORES | 00:39:15 |
3 | 197 | JÉSSICA PAULA RICIATTI NUNES | - | F1629 | 00:39:46 | |
4 | 1288 | ELIANE AP. GIMENES ARRUDA | 1 | F3039 | STUDIO D | 00:42:30 |
5 | 1166 | DANIELA GODOI ZUCATO | 1 | F4049 | CENTRO FISIO | 00:43:46 |
6 | 460 | LUCIANA FERREIRA BENATI MACIEL | 2 | F3039 | FT RUNNERS | 00:43:51 |
7 | 776 | ANDREIA BENATI DAHDAL | 1 | F5059 | PODIUM | 00:44:02 |
8 | 741 | CLAUDIA QUARELLI MORAES ANDRADE | 2 | F5059 | PODIUM | 00:44:36 |
9 | 629 | CAROLINE ESTEVES RENNÓ URBANAVICIUS | 2 | F4049 | JORGE LELO | 00:45:35 |
10 | 195 | MARGARETE LUIZ BUENO | 3 | F5059 | BUENOS | 00:45:59 |
11 | 650 | CLAUDIA REGINA SOUZA BUENO | 3 | F4049 | 00:46:56 | |
12 | 188 | ALINE APARECIDA DA ROSA | 1 | F1629 | ASCOBRAPA | 00:47:07 |
13 | 604 | CAROLINE CARDOSO OLIVEIRA | 2 | F1629 | DG FITNESS | 00:47:39 |
14 | 644 | ISABEL BENATI | 4 | F4049 | BIOLEVE RUNERS | 00:47:44 |
15 | 185 | MARISA LEITE DA ROSA | 5 | F4049 | 05/03/1989 | 00:47:59 |
16 | 1284 | CRISTIANE DA COL | 6 | F4049 | OURO FINO | 00:48:04 |
17 | 645 | FLÁVIA CAMARA | 3 | F3039 | WAKEUP | 00:48:41 |
18 | 631 | SILVANA FORTUNATO POLITORI | 7 | F4049 | GRUPO SOLO | 00:49:43 |
19 | 199 | FATIMA A BARBOSA | 8 | F4049 | KICO MACHADO ATIBAIA | 00:49:55 |
20 | 191 | LETÍCIA SANTANA RISSETO | 3 | F1629 | 00:50:04 | |
21 | 638 | CLAUDIA CRISPIM SILVA | 4 | F5059 | MEGA CORREDORES | 00:50:06 |
22 | 1292 | Keily Kamily Nascimento | 1 | F0015 | STUDIO D | 00:51:59 |
23 | 625 | IRENE DONISETE MAGNANI | 9 | F4049 | EQUIPE STUDIO D | 00:52:02 |
24 | 623 | MAIARA MUCCIACITO | 4 | F1629 | 00:52:28 | |
25 | 642 | FERNANDA APARECIDA PEDROSO | 5 | F1629 | 00:52:54 | |
26 | 633 | SONIA SIMÃO SILVA | 10 | F4049 | GRUPO SOLO | 00:53:04 |
27 | 2002 | Maria Isabel Simões Rios | 4 | F3039 | 00:55:10 | |
28 | 611 | ISABEL CHRISTINA ALEXANDRINO | 11 | F4049 | 00:55:20 | |
29 | 194 | CARMEM MACHADO | 5 | F3039 | KICO MACHADO | 00:55:30 |
30 | 635 | BÁRBARA BELTRAME OLIVEIRA | 6 | F1629 | ESTÍMULO FIT | 00:56:50 |
31 | 186 | EMILY EMIKO SOARES SATO | 7 | F1629 | SUICIDAS IMORTAIS RUNNING TEAM | 00:57:47 |
32 | 602 | ANDREA AP MALOSTE | 12 | F4049 | KICO MACHADO ATIBAIA | 00:58:54 |