Resultados disponiveis:
Sub10 - Masculino | Ferminino
Sub13 - Masculino | Feminino
Sub15 - Masculino | Feminino
Sub17 - Masculino | Feminino
Sub10 Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 3133 | PEDRO HEINRICH MACHADO DE OLIVEIRA | M0310 | 1 | Apucaranaa | SECRETARIA DE ESPORTE APUCARANA | 00:04:41 | 00:04:41 | |
2 | 3068 | JOÃO GUILHERME GOMES MONTILHA PANTALEÃO | M0310 | 2 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:04:45 | 00:04:45 | |
3 | 3159 | YURI MATHEUS DE SOUSA BARBOSA | M0310 | 3 | Cândido Mota | CERNTRO VOCACIONAL | 00:05:00 | 00:05:00 | |
4 | 3053 | GUILHERME TAZINASSO MIRANDA | M0310 | 4 | Pirapó (Apucarana) | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:05:02 | 00:05:02 | |
5 | 3014 | ARTHUR FRANÇA CAVALCANTE | M0310 | 5 | Paiçandu | CORPUS RUNNING | 00:05:08 | 00:05:08 | |
6 | 3019 | CARLOS ADEMIR FERNANDES DE CAMPOS | M0310 | - | APUCARANA - PREMIADOS | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:05:12 | 00:05:12 |
7 | 3130 | NICOLAS ASSUMPÇÃO VIANA | M0310 | - | APUCARANA - PREMIADOS | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:05:13 | 00:05:13 |
8 | 3013 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | M0310 | 6 | Sarandi | EMA | 00:05:18 | 00:05:18 | |
9 | 3055 | GUSTAVO MARQUES MIZAEL | M0310 | - | APUCARANA - PREMIADOS | Apucarana | TIAGO ALMEIDA | 00:05:21 | 00:05:21 |
10 | 3125 | MURILO MARTINS | M0310 | 7 | Cândido Mota | CENTRO VOCACIONAL | 00:05:23 | 00:05:23 | |
11 | 3106 | LUIZ HENRIQUE STIGARI DA SILVA | M0310 | 8 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:05:26 | 00:05:26 | |
12 | 3085 | KENNEDY ALVARES DOS SANTOS | M0310 | 9 | Sarandi | SOLO | 00:05:28 | 00:05:28 | |
13 | 3151 | THIAGO AUGUSTO ZARDO FILHO | M0310 | 10 | Apucarana | PE VERMELHO | 00:05:30 | 00:05:30 | |
14 | 3136 | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO MENDONÇA | M0310 | 11 | Mariluz | COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO /P M MARILUZ | 00:05:36 | 00:05:36 | |
15 | 3026 | DAVI FRANÇA CAVALCANTE | M0310 | 12 | Paiçandu | CORPUS RUNNING | 00:05:37 | 00:05:37 | |
16 | 3108 | LUIZ MIGUEL SILVA DA COSTA | M0310 | 13 | Cândido Mota | CENTRO VOCACIONAL | 00:05:38 | 00:05:38 | |
17 | 3035 | FELIPE ALEXANDRE BUDIAN | M0310 | 14 | Apucarana | PE VERMELHO | 00:05:39 | 00:05:39 | |
18 | 3062 | JHONATAS GUILHERME GURATTI DA SILVA | M0310 | 15 | Colorado | PROJETO ARTE E VIDA | 00:05:39 | 00:05:39 | |
19 | 3073 | JOÃO PEDRO FABRÍCIO DE OLIVEIRA | M0310 | 16 | Jandaia do Sul | ENDORFINA RUN | 00:05:42 | 00:05:42 | |
20 | 3154 | VICTOR HUGO GALDINO DA CRUZ | M0310 | 17 | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES APUCARANA | 00:05:43 | 00:05:43 | |
21 | 3141 | RAPHAEL YEHUD BRITO DE OLIVEIRA | M0310 | 18 | Arapongas | PAPA-LÉGUAS | 00:05:45 | 00:05:45 | |
22 | 3102 | LUIZ FERNANDO THEODORO SOARES | M0310 | 19 | APUCARANA | DO GRILO | 00:05:52 | 00:05:52 | |
23 | 3129 | NATHAN MENDES SOARES | M0310 | 20 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:05:52 | 00:05:52 | |
24 | 3135 | PEDRO HENRIQUE BAQUETTE | M0310 | 21 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:06:02 | 00:06:02 | |
25 | 3069 | JOÃO HENRIQUE BONIFÁCIO DOS SANTOS | M0310 | 22 | Arapongas | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:05 | 00:06:05 | |
26 | 3089 | LEANDRO JOSE SAMPAIO FILHO | M0310 | 23 | Maringá | RUI FIT TRUCH | 00:06:10 | 00:06:10 | |
27 | 3107 | LUIZ MIGUEL BONIFÁCIO DOS SANTOS | M0310 | 24 | Porto Velho - RO | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:12 | 00:06:12 | |
28 | 3023 | DAVI ANTONIO FECHIO BEGALLE MACHADO | M0310 | 25 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:13 | 00:06:13 | |
29 | 3044 | GABRIEL FELIPE GIMENES VIEIRA | M0310 | 26 | Maringá | COIOTES | 00:06:13 | 00:06:13 | |
30 | 3043 | GABRIEL DE SOUZA DE OLIVEIRA | M0310 | 27 | Vila Reis (Apucarana) | SECRETARIA DE ESPORTE DE APUCARANA | 00:06:14 | 00:06:14 | |
31 | 3078 | JOÃO VITOR FECHIO BEGALLE MACHADO | M0310 | 28 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:16 | 00:06:16 | |
32 | 3122 | MATHEUS H.N MARDEGAN | M0310 | 29 | Apucarana | EVOLUÇÃO | 00:06:16 | 00:06:16 | |
33 | 3050 | GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS MARANGON | M0310 | 30 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:21 | 00:06:21 | |
34 | 3039 | FLAVIO DE PAULA FREITAS | M0310 | 31 | APUCARANA | SECRETARIA DE ESPORTES APUCARANA | 00:06:22 | 00:06:22 | |
35 | 3090 | LEONARDO GONÇALVES CARDOSO GUIMARÃES | M0310 | 32 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:06:23 | 00:06:23 | |
36 | 3131 | NÍCOLAS LEME GALIAN | M0310 | 33 | Arapongas | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:28 | 00:06:28 | |
37 | 3132 | OTÁVIO ANTÔNIO LIMA GONÇALVES | M0310 | 34 | Paiçandu | CORPUS RUNNING PAIÇANDU | 00:06:30 | 00:06:30 | |
38 | 3103 | LUIZ GUSTAVO DA PAZ FERNANDES | M0310 | 35 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:06:38 | 00:06:38 | |
39 | 3160 | ALESSANDRO RONEI DA SILVA DE ARAUJO | M0310 | 36 | APUCARANA | 00:06:41 | 00:06:41 | ||
40 | 3071 | JOAO PEDRO BATALHA | M0310 | 37 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:44 | 00:06:44 | |
41 | 3024 | DAVI CHIARAMONTE RIBEIRO | M0310 | 38 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:49 | 00:06:49 | |
42 | 3042 | GABRIEL BAGANHA DE OLIVEIRA | M0310 | 39 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:49 | 00:06:49 | |
43 | 3025 | DAVI DIAS ALVES | M0310 | 40 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:51 | 00:06:51 | |
44 | 3046 | GABRIEL OLIVEIRA DE ASSIS | M0310 | 41 | APUCARANA | EQUIPE PE VERMELHO | 00:06:54 | 00:06:54 | |
45 | 3143 | RODRIGO PEREIRA CARNIELLE FERREIRA | M0310 | 42 | Apucarana | PE ERMELHO | 00:06:56 | 00:06:56 | |
46 | 3038 | FERNANDO DE SOUZA FILHO | M0310 | 43 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:59 | 00:06:59 | |
47 | 3166 | EDUARDO SCHIAROLLI LOPES | M0310 | 44 | unimed | 00:06:59 | 00:06:59 | ||
48 | 3029 | EDUARDO CÂNDIDO MACHADO | M0310 | 45 | Apucarana | JACK RUNNERS | 00:07:02 | 00:07:02 | |
49 | 3155 | VINÍCIUS TORRES TELES | M0310 | 46 | Maringá | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:02 | 00:07:02 | |
50 | 3015 | ARTHUR GABRIEL CALDEIRA DOS REIS | M0310 | 47 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:05 | 00:07:05 | |
51 | 3167 | CAUA SCHIAROLLI LOPES | M0310 | 48 | UNIMED | 00:07:09 | 00:07:09 | ||
52 | 3075 | JOAO PEDRO S DAMETTO | M0310 | 49 | Apucarana | PE VERMELHO | 00:07:11 | 00:07:11 | |
53 | 3079 | JOSE LUCAS FERREIRA MARTINS DA SILVA | M0310 | 50 | Ivaiporã | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:15 | 00:07:15 | |
54 | 3144 | RYAN MATHEUS DE SOUZA SUBA | M0310 | 51 | apucarana | PORTAL DAS CORRIDAS | 00:07:16 | 00:07:16 | |
55 | 3096 | LUCAS CILIÃO GASPAROTTI | M0310 | 52 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:22 | 00:07:22 | |
56 | 3030 | EDUARDO LIMA DA SILVA | M0310 | 53 | Apucarana | ACADEMIA ATIVA | 00:07:24 | 00:07:24 | |
57 | 3017 | ARTUR BOVO PACHECO | M0310 | 54 | Arapongas | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:25 | 00:07:25 | |
58 | 3072 | JOÃO PEDRO DE MORAES GUILHERME | M0310 | 55 | Apucarana | ATLETISMO APUCARANA | 00:07:27 | 00:07:27 | |
59 | 3104 | LUIZ HENRIQUE MONACO FOGANHOLI | M0310 | 56 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:28 | 00:07:28 | |
60 | 3020 | CARLOS EDUARDO FERREIRA MOREIRA | M0310 | 57 | Correia de Freitas (Apucarana) | PÉ VERMELHO | 00:07:33 | 00:07:33 | |
61 | 3097 | LUCAS DANTE BELLAFRONTE DE CASTRO | M0310 | 58 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:36 | 00:07:36 | |
62 | 3156 | VITOR DANTE BELLAFRONTE DE CASTRO | M0310 | 59 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:38 | 00:07:38 | |
63 | 3016 | ARTHUR GABRIEL CORREIA FECHIO | M0310 | 60 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:39 | 00:07:39 | |
64 | 3051 | GUILHERME JOAQUIM DE OLIVEIRA SCHAUGERT | M0310 | 61 | Sarandi | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:39 | 00:07:39 | |
65 | 3124 | MURILO CARLISSO FARIA | M0310 | 62 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:07:42 | 00:07:42 | |
66 | 3084 | KAUÊ RODRIGUES CATOIA | M0310 | 63 | Colorado | PROJETO ARTE E VIDA | 00:07:51 | 00:07:51 | |
67 | 3076 | JOÃO RICARDO FRANZON GONÇALVES | M0310 | 64 | Arapongas | PAPA-LÉGUAS | 00:07:52 | 00:07:52 | |
68 | 3152 | THIAGO HENRIQUE BOAVENTURA DA SILVA FERREIRA | M0310 | 65 | Apucarana | TI ALMEIDA | 00:07:56 | 00:07:56 | |
69 | 3031 | EDUARDO VAZ DE TORRO | M0310 | 66 | Arapongas | TUCANOS DE ROLANDIA | 00:08:03 | 00:08:03 | |
70 | 3011 | ANGELO DOLCI | M0310 | 67 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:08:04 | 00:08:04 | |
71 | 3138 | RAFAEL SAVICKI FERREIRA DA SILVA | M0310 | 68 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:08:06 | 00:08:06 | |
72 | 3064 | JOAO FELIPE MARSON DUNIS | M0310 | 69 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:08:14 | 00:08:14 | |
73 | 3070 | JOAO MARCELO MARSON RAMOS | M0310 | 70 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:08:16 | 00:08:16 | |
74 | 3077 | JOÃO VICTOR COUTINHO MACHADO | M0310 | 71 | Apucarana | ACADEMIA MARCHI | 00:08:17 | 00:08:17 | |
75 | 3063 | JOAO AUGUSTO MARSON DUNIS | M0310 | 72 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:08:22 | 00:08:22 | |
76 | 3032 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | M0310 | 73 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:08:58 | 00:08:58 | |
77 | 3101 | LUIS FELIPE RIBEIRO SARAGOSSA | M0310 | 74 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:09:15 | 00:09:15 | |
78 | 3074 | JOAO PEDRO MARONEZZI NABESHIMA | M0310 | 75 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:10:12 | 00:10:12 | |
79 | 3027 | DAVI JOSÉ GALDINO DA CRUZ | M0310 | 76 | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES APUCARANA | 00:10:15 | 00:10:15 | |
80 | 3052 | GUILHERME RICKEN PHILLPI | M0310 | 77 | Apucarana | GALERA UHUUULLL, PE VERMELHO | 00:10:15 | 00:10:15 | |
81 | 3098 | LUIGI PASCOTINI | M0310 | 78 | Arapongas | U BOX | 00:10:39 | 00:10:39 | |
82 | 3157 | VITOR GABRIEL MARSON DUNIS | M0310 | 79 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:10:59 | 00:10:59 | |
83 | 3054 | GUILHERMO JOFRE DOS SANTOS CAVALCANTE | M0310 | 80 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:11:38 | 00:11:38 | |
84 | 3056 | HECTOR KAMOGAWA HIRAYAMA | M0310 | 81 | Londrina | F7 RUNNERS | 00:13:28 | 00:13:28 | |
85 | 3012 | ANTONIO FUKUTAKI CERIZZA | M0310 | 82 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:13:40 | 00:13:40 |
Sub10 Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 3004 | ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA | Feminino de 3 até 10 anos | 1 | Cândido Mota | CERNTRO VOCACIONAL | 00:05:17 | 00:05:17 | |
2 | 3139 | RAISSA JHENYFER CARDOSO BATISTA | Feminino de 3 até 10 anos | 2 | Cândido Mota | CENTRO VOCACIONAL | 00:05:20 | 00:05:20 | |
3 | 3110 | MADELAINE GOMES DA SILVA | Feminino de 3 até 10 anos | 3 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:05:30 | 00:05:30 | |
4 | 3034 | EMILY DOS SANTOS DA COSTA | Feminino de 3 até 10 anos | 4 | Sarandi | ACORREMAR/CAIXA | 00:05:44 | 00:05:44 | |
5 | 3007 | ANA LUÍSA HIROSE RAMOS | Feminino de 3 até 10 anos | - | APUCARANA - PREMIADOS | Apucarana | TIALMEIDA | 00:05:48 | 00:05:48 |
6 | 3061 | JADY MARIA NEVES DA SILVA | Feminino de 3 até 10 anos | - | APUCARANA - PREMIADOS | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTE DE APUCARANA | 00:05:50 | 00:05:50 |
7 | 3111 | MAITHE ELOISE FERREIRA ROSA | Feminino de 3 até 10 anos | - | APUCARANA - PREMIADOS | Apucarana | KIOSKY PASTEIS | 00:06:02 | 00:06:02 |
8 | 3142 | REBECCA REIS CAPELARI | Feminino de 3 até 10 anos | 5 | Apucarana | COLEGIO MATER DEI | 00:06:05 | 00:06:05 | |
9 | 3150 | TAINÁ DA SILVA POTOSKI | Feminino de 3 até 10 anos | 6 | Apucarana | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZIL CAMARGO | 00:06:07 | 00:06:07 | |
10 | 3169 | GABRIELA CAROLINE DA SILVA | Feminino de 3 até 10 anos | 7 | 00:06:07 | 00:06:07 | |||
11 | 3088 | LAURA KOGURE BORGES | Feminino de 3 até 10 anos | 8 | Apucarana | PAULA MOREIRA | 00:06:13 | 00:06:13 | |
12 | 3163 | ISABELLY DE OLIVEIRA | Feminino de 3 até 10 anos | 9 | UNIMED | 00:06:14 | 00:06:14 | ||
13 | 3120 | MARIANE VITÓRIA SANCHES CAMARGO | Feminino de 3 até 10 anos | 10 | Maringá | EMA | 00:06:16 | 00:06:16 | |
14 | 3060 | ISADORA FERNANDES BERTASSO | Feminino de 3 até 10 anos | 11 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:17 | 00:06:17 | |
15 | 3140 | RAÍSSA KALORYNNE RODRIGUES DA SILVA | Feminino de 3 até 10 anos | 12 | Apucarana | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZIL CAMARGO | 00:06:26 | 00:06:26 | |
16 | 3115 | MARIA CLARA CAMBAROTO BARBOZA | Feminino de 3 até 10 anos | 13 | Apucarana | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZIL CAMARGO | 00:06:31 | 00:06:31 | |
17 | 3146 | SABRINA SOUZA LOPES | Feminino de 3 até 10 anos | 14 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:06:50 | 00:06:50 | |
18 | 3087 | LAURA FERREIRA MARGARIDO | Feminino de 3 até 10 anos | 15 | Apucarana | CARPANO RUNNERS | 00:06:54 | 00:06:54 | |
19 | 3121 | MARIA VITORIA DE SOUZA | Feminino de 3 até 10 anos | 16 | Arapongas | ATHETICA RUNNER | 00:06:58 | 00:06:58 | |
20 | 3148 | SOPHIA FERREIRA CALDEIRA | Feminino de 3 até 10 anos | 17 | Arapongas | IRMÃS SUPER PODEROSAS | 00:07:00 | 00:07:00 | |
21 | 3113 | MANUELA SOUZA LOPES | Feminino de 3 até 10 anos | 18 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:06 | 00:07:06 | |
22 | 3059 | ISABELLA FERREIRA DE SOUZA | Feminino de 3 até 10 anos | 19 | Arapongas | UBOX | 00:07:11 | 00:07:11 | |
23 | 3112 | MANUELA SEREA GAGLIARDI | Feminino de 3 até 10 anos | 20 | Nova Esperança | DENTISTA PARA TODOS | 00:07:19 | 00:07:19 | |
24 | 3092 | LIANDRA DOLCI | Feminino de 3 até 10 anos | 21 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:24 | 00:07:24 | |
25 | 3162 | ANNA LAURA MARTINS | Feminino de 3 até 10 anos | 22 | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:07:31 | 00:07:31 | ||
26 | 3116 | MARIA CLARA FARIA ROSSATO | Feminino de 3 até 10 anos | 23 | Apucaranaa | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:39 | 00:07:39 | |
27 | 3037 | FERNANDA NOGUEIRA DOS SANTOS | Feminino de 3 até 10 anos | 24 | Apucarana | JUNIORUN | 00:07:44 | 00:07:44 | |
28 | 3123 | MICHELLY VITORIA GONÇALVES | Feminino de 3 até 10 anos | 25 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:07:50 | 00:07:50 | |
29 | 3128 | NATHALIA FERREIRA VELOZO | Feminino de 3 até 10 anos | 26 | Vila Reis (Apucarana) | PÉ VERMELHO | 00:08:05 | 00:08:05 | |
30 | 3021 | CLARA PERRI GREGO | Feminino de 3 até 10 anos | 27 | Cambé | PANGARÉS DO ZEZÃO | 00:08:06 | 00:08:06 | |
31 | 3002 | ANA BEATRIZ VERONA DE ALMEIDA | Feminino de 3 até 10 anos | 28 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:08:10 | 00:08:10 | |
32 | 3100 | LUÍSA MULLER DE SOUZA | Feminino de 3 até 10 anos | 29 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:08:15 | 00:08:15 | |
33 | 3179 | BIANCA SCHIAROLLI | Feminino de 3 até 10 anos | 30 | 00:08:28 | 00:08:28 | |||
34 | 3048 | GEOVANNA BORGHESAN | Feminino de 3 até 10 anos | 31 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:08:37 | 00:08:37 | |
35 | 3081 | JULIA PIEROBON XAVIER | Feminino de 3 até 10 anos | 32 | Apucarana | ATLETISMO APUCARANA | 00:09:10 | 00:09:10 | |
36 | 3001 | ALICE CARLISSO FARIA | Feminino de 3 até 10 anos | 33 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:09:23 | 00:09:23 | |
37 | 3095 | LUANA PENNACCHI RUMIATO | Feminino de 3 até 10 anos | 34 | Londrina | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:09:24 | 00:09:24 | |
38 | 3114 | MARIA AUGUSTA GARCIA ZARDO | Feminino de 3 até 10 anos | 35 | Apucarana | PE VERMELHO | 00:09:25 | 00:09:25 | |
39 | 3147 | SOFIA IWAI | Feminino de 3 até 10 anos | 36 | Arapongas | UBOX | 00:09:28 | 00:09:28 | |
40 | 3008 | ANA LUISA SABÓIA DA SILVA | Feminino de 3 até 10 anos | 37 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:09:38 | 00:09:38 | |
41 | 3118 | MARIA CLARA MIRANDA | Feminino de 3 até 10 anos | 38 | apucarana | LABORO CONTABILIDADE | 00:09:39 | 00:09:39 | |
42 | 3145 | SABRINA CRISTINE TEIXEIRA LIMA | Feminino de 3 até 10 anos | 39 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:09:46 | 00:09:46 | |
43 | 3005 | ANA CLARA FELISBINO NAVES | Feminino de 3 até 10 anos | 40 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:10:13 | 00:10:13 | |
44 | 3047 | GEORGIA LOUISE PASCOTINI | Feminino de 3 até 10 anos | 41 | Arapongas | U BOX | 00:10:13 | 00:10:13 | |
45 | 3161 | YASMIN PINHEIRO KLUK | Feminino de 3 até 10 anos | 42 | 00:10:18 | 00:10:18 | |||
46 | 3126 | NATALIA DE LIMA SILVA | Feminino de 3 até 10 anos | 43 | Maringá | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:10:26 | 00:10:26 | |
47 | 3058 | ISABELA APARECIDA MUNHOZ | Feminino de 3 até 10 anos | 44 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:10:30 | 00:10:30 | |
48 | 3149 | SOPHIA FERREIRA VELOZO | Feminino de 3 até 10 anos | 45 | Vila Reis (Apucarana) | PÉ VERMELHO | 00:10:32 | 00:10:32 | |
49 | 3153 | VALENTINA MANGOLIN POLICARPO DA SILVA | Feminino de 3 até 10 anos | 46 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:10:39 | 00:10:39 | |
50 | 3009 | ANA RAFAELA BARBOSA WECKVERTH | Feminino de 3 até 10 anos | 47 | Apucarana | ATLETISMO APUCARANA | 00:10:58 | 00:10:58 | |
51 | 3036 | FERNANDA BEATRIZ BOAVENTURA DA SILVA FERREIRA | Feminino de 3 até 10 anos | 48 | Apucarana | TI ALMEIDA | 00:11:10 | 00:11:10 | |
52 | 3119 | MARIANA PIEROBON GOMES | Feminino de 3 até 10 anos | 49 | Apucarana | ATLETISMO APUCARANA | 00:14:12 | 00:14:12 | |
53 | 3028 | DÉBORA LOUYSE CRUZ DE CARVALHO | Feminino de 3 até 10 anos | 50 | Rolândia | CORRO PELA DÉBORA BELIVE RUN VILLA NUTRI | 00:15:58 | 00:15:58 |
Sub13 Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 4034 | GABRIEL DE SOUZA ALVES | Masculino de 11 até 13 anos | 1 | Cândido Mota | CENTRO VOCACIONAL | 00:04:12 | 00:04:12 | |
2 | 4075 | KAIO CÉSAR R. DA COSTA | Masculino de 11 até 13 anos | 2 | Cândido Mota | CERNTRO VOCACIONAL | 00:04:13 | 00:04:13 | |
3 | 4001 | ADSON GARCIA DA SILVA | Masculino de 11 até 13 anos | 3 | Mandaguari | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI | 00:04:15 | 00:04:15 | |
4 | 4047 | GUSTAVO PATROCINIO DE OLIVEIRA | Masculino de 11 até 13 anos | 4 | Cândido Mota | CENTRO VOCACIONAL | 00:04:16 | 00:04:16 | |
5 | 4071 | JOSÉ LUCAS NANES NUNES | Masculino de 11 até 13 anos | 5 | Rancharia | ÁGUIA | 00:04:18 | 00:04:18 | |
6 | 4002 | ALYSON DOS SANTOS BALDO | Masculino de 11 até 13 anos | 6 | Rancharia | ÁGUIA | 00:04:26 | 00:04:26 | |
7 | 4135 | RAPHAEL HAMADA | Masculino de 11 até 13 anos | 7 | Maringá | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:04:29 | 00:04:29 | |
8 | 4127 | PEDRO HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Masculino de 11 até 13 anos | 8 | Cândido Mota | CENTRO VOCACIONAL | 00:04:30 | 00:04:30 | |
9 | 4023 | ELUAN ALBORGUETI DA SILVA | Masculino de 11 até 13 anos | 9 | MARILUZ | COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO /P M MARILUZ | 00:04:32 | 00:04:32 | |
10 | 4077 | KAUÃ HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO OLIVEIRA | Masculino de 11 até 13 anos | 10 | Cornélio Procópio | PROJETO OURO DO OLIMPO DE ATLETISMO | 00:04:34 | 00:04:34 | |
11 | 4129 | PEDRO HENRIQUE SOARES | Masculino de 11 até 13 anos | 11 | Rancharia sp | ÁGUIA | 00:04:34 | 00:04:34 | |
12 | 4062 | JEFERSON BARBOSA DA SILVA | Masculino de 11 até 13 anos | 12 | Rancharia | ÁGUIA | 00:04:35 | 00:04:35 | |
13 | 4149 | VICTOR DANIEL DE SOUZA | Masculino de 11 até 13 anos | 13 | Mariluz | COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO /P M MARILUZ | 00:04:35 | 00:04:35 | |
14 | 4139 | RENAN NASCIMENTO DE ANDRADE | Masculino de 11 até 13 anos | 14 | Cândido Mota | CERNTRO VOCACIONAL | 00:04:40 | 00:04:40 | |
15 | 4157 | WESLEY LOPES DE OLIVEIRA | Masculino de 11 até 13 anos | - | APUCARANA - PREMIADOS | Apucarana | AVULÇO | 00:04:42 | 00:04:42 |
16 | 4133 | RAFAEL COSTA DA LUZ | Masculino de 11 até 13 anos | 15 | Mariluz | COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO /P M MARILUZ | 00:04:50 | 00:04:50 | |
17 | 4019 | DANILO FRAGOZO DA SILVA ARCANJO | Masculino de 11 até 13 anos | 16 | Cândido Mota | CERNTRO VOCACIONAL | 00:04:53 | 00:04:53 | |
18 | 4160 | KAUÃ CARLOS LUKESE DA SILVA | Masculino de 11 até 13 anos | 17 | 00:04:57 | 00:04:57 | |||
19 | 4143 | SAMUEL ISAAC \JOSÉ | Masculino de 11 até 13 anos | 18 | Arapongas | PROJETO EDUCANDO COM ESPORTE | 00:04:58 | 00:04:58 | |
20 | 4013 | CAINÃ RODRIGUES MARTINS DO CARMO | Masculino de 11 até 13 anos | 19 | Colorado | PROJETO ARTE E VIDA | 00:04:59 | 00:04:59 | |
21 | 4065 | JOÃO DAVI JOSÉ | Masculino de 11 até 13 anos | 20 | Arapongas | PROJETO EDUCANDO COM ESPORTE | 00:04:59 | 00:04:59 | |
22 | 4069 | JONATHAN MATIAS | Masculino de 11 até 13 anos | 21 | Apucarana | NÃO ESTÁ EM UMA EQUIPE. | 00:04:59 | 00:04:59 | |
