Resultados Disponiveis:
Geral: Masculina | Feminina
ACD: Masculina
Geral Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 169 | WESLEY DA SILVA PEREIRA | M2529 | - | FEAC | 00:17:26 | 00:17:25 |
2 | 165 | KELBER AUGUSTO SECCO DA SILVA | M1419 | - | FEAC | 00:17:56 | 00:17:56 |
3 | 166 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | M5054 | - | FEAC | 00:18:08 | 00:18:08 |
4 | 155 | MILLER CHRISTI DO NASCIMENTO | M1419 | - | FEAC | 00:18:35 | 00:18:35 |
5 | 263 | JOSÉ APARECIDO | M4549 | - | AMIGOS DA MONTANHA | 00:18:43 | 00:18:41 |
6 | 68 | THIAGO CÉSAR FERREIRA SILVA | M3539 | 1 | SETPOINT | 00:18:53 | 00:18:52 |
7 | 202 | LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES | M1419 | 1 | ATLETISMO CAPETINGA | 00:18:58 | 00:18:58 |
8 | 170 | DIEGO DE SOUZA PINTO GERALDO | M3034 | 1 | GUARÁ RUNNERS | 00:19:28 | 00:19:28 |
9 | 52 | ROLIAN RICARDO DA SILVA | M4044 | 1 | MASSAS DAIANA/FACA NA CAVEIRA | 00:19:32 | 00:19:32 |
10 | 201 | SAULO DUARTE DA CUNHA | M4044 | 2 | ELIAS MALUCO | 00:19:35 | 00:19:33 |
11 | 219 | ROGERIO GUILHERME GONÇALVES | M3539 | 2 | BROTHERS BIKE | 00:19:38 | 00:19:37 |
12 | 265 | FERNANDO HENRIQUE BORGES | M3034 | 2 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:19:43 | 00:19:40 |
13 | 156 | JORGE EDURADO GONÇALVES RAMOS | M1419 | 2 | FEAC | 00:19:42 | 00:19:42 |
14 | 158 | MATHEUS HENRIQUE ALVES DE FREITAS | M1419 | 3 | FEAC | 00:19:43 | 00:19:42 |
15 | 55 | LUAN PERENTE SANTOS | M2529 | 1 | PERSONEW | 00:19:48 | 00:19:48 |
16 | 77 | LEONARDO CREMONEZI DE SOUZA LIMA | M1419 | 4 | BF RUNNERS | 00:19:49 | 00:19:48 |
17 | 141 | LEONARDO SILVA GREGORIO | M2529 | 2 | 00:20:05 | 00:20:05 | |
18 | 167 | CLÁUDIO CÉSAR CAMPOS | M4044 | 3 | FEAC | 00:20:06 | 00:20:06 |
19 | 268 | LUIZ HENRIQUE FERNANDES NABOR | M2024 | 1 | 00:20:13 | 00:20:13 | |
20 | 117 | CLÉBER LUIZ MÓRIS | M3539 | 3 | GUARA RUNNERS | 00:20:16 | 00:20:15 |
21 | 121 | GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES | M2529 | 3 | FEAC FRANCA/SP | 00:20:18 | 00:20:16 |
22 | 259 | DAVID CESAR COSTA LIMA | M2529 | 4 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:20:21 | 00:20:19 |
23 | 160 | YRUAN CARLOS CASEMIRO SAMPAIO | M1419 | 5 | FEAC | 00:20:47 | 00:20:47 |
24 | 186 | PAULO MARTINS | M4044 | 4 | ATLETISMO CAPETINGA | 00:20:53 | 00:20:53 |
25 | 223 | ROGERIO LAZARO CASSIANO | M3034 | 3 | BROTHERS BIKE | 00:20:57 | 00:20:57 |
26 | 67 | MAURÍCIO GONÇALVES DA ROCHA | M4044 | 5 | POLÍCIA MILITAR | 00:21:01 | 00:21:01 |
27 | 161 | IAN CARLOS DA SILVA EMÍDIO | M1419 | 6 | FEAC | 00:21:03 | 00:21:01 |
28 | 151 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CARNEIRO | M1419 | 7 | NÃO | 00:21:21 | 00:21:15 |
29 | 264 | HERNANI BORGES MELLO | M4044 | 6 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:21:25 | 00:21:22 |
30 | 94 | FLAVIO GARCIA FERNANDES | M2024 | 2 | SMNRUNNERS | 00:21:30 | 00:21:26 |
31 | 103 | JADER LUIZ LOPES DA SILVA | M5599 | 1 | GUARA RUNNERS | 00:21:29 | 00:21:27 |
32 | 51 | GABRIEL RENATO CAMPOS ELIAS | M1419 | 8 | BF RUNNERS | 00:21:40 | 00:21:32 |
33 | 164 | LEONEL RIBEIRO MALTA | M5599 | 2 | FEAC | 00:21:36 | 00:21:32 |
34 | 252 | MURILO HUMBERTO VERGILIO | M3539 | 4 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:21:34 | 00:21:32 |
35 | 255 | DANIEL PIZZO CABECEIRA | M2024 | 3 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:21:38 | 00:21:37 |
36 | 168 | ELITON LUÍS RINALDI | M5054 | 1 | FEAC | 00:21:41 | 00:21:40 |
37 | 200 | FERNANDO GABRIEL | M1419 | 9 | ATLETISMO CAPETINGA | 00:21:44 | 00:21:41 |
38 | 258 | MARCELO COSTA DA FONSECA | M3539 | 5 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:21:44 | 00:21:41 |
39 | 243 | GEOVANI SILVA | M2529 | 5 | 00:21:45 | 00:21:44 | |
40 | 5 | CÉSAR AUGUSTO MORAIS | M3034 | 4 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:21:58 | 00:21:50 |
41 | 274 | FABIANO TEIXEIRA | M2529 | 6 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:21:55 | 00:21:51 |
42 | 240 | IGOR ELEUTÉRIO | M3034 | 5 | PERSONEW | 00:21:59 | 00:21:59 |
43 | 76 | SANDRO LOPES | M4549 | 1 | RUN4LIFE | 00:22:03 | 00:22:00 |
44 | 22 | JULIO LUIS DE SOUZA | M2024 | 4 | 00:22:06 | 00:22:04 | |
45 | 210 | RONY APARECIDO DOS SANTOS | M4044 | 7 | ACF | 00:22:19 | 00:22:16 |
46 | 227 | MATHEUS HENRIQUE BORGES | M2529 | 7 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:22:25 | 00:22:22 |
47 | 232 | LUCIANO GARCIA MAURA | M4044 | 8 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:22:28 | 00:22:25 |
48 | 159 | JEFERSON HENRIQUE DA SILVA | M2024 | 5 | FEAC | 00:22:31 | 00:22:28 |
49 | 193 | MARCOS MACHADO | M5599 | 3 | FEAC FRANCA | 00:22:41 | 00:22:40 |
50 | 257 | ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO | M2024 | 6 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:22:42 | 00:22:40 |
51 | 83 | TIAGO AUGUSTO PARRA | M4044 | 9 | ESPORTE LIVRE SAÚDE | 00:22:45 | 00:22:45 |
52 | 25 | EDILSON LUIS DE SOUSA | M5054 | 2 | BF RUNNERS | 00:22:52 | 00:22:50 |
53 | 248 | ALEXANDRE DE REZENDE | M4044 | 10 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:22:56 | 00:22:52 |
54 | 13 | GIULIANO JESUS SILVA OLIVÉRIO | M4549 | 2 | PAPALÉGUAS | 00:23:02 | 00:22:55 |
55 | 6 | CAIO CÉSAR DE CASTRO | M3539 | 6 | DAVI MORAIS | 00:23:23 | 00:23:10 |
56 | 131 | DIEGO MARINHO JARDINI | M3034 | 6 | 00:23:19 | 00:23:13 | |
57 | 71 | WALTER LUIZ FRÓES | M5599 | 4 | ACCESS | 00:23:16 | 00:23:16 |
58 | 256 | ANDRÉ LUIS DE ANDRADE | M3539 | 7 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:23:26 | 00:23:22 |
59 | 42 | EDSON JUNIO DE OLIVEIRA FLORIANO | M1419 | 10 | 00:23:34 | 00:23:28 | |
60 | 211 | RAFAEL RODRIGUES PAGGIN | M2529 | 8 | S3 FITNESS | 00:23:35 | 00:23:33 |
61 | 17 | CLAYTON PEREIRA | M3539 | 8 | SERGINHO PERSONAL | 00:23:42 | 00:23:36 |
62 | 261 | ALEXANDRE MARIA | M4044 | 11 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:23:46 | 00:23:40 |
63 | 123 | JOÃO BATISTA PERES | M5054 | 3 | INDIVIDUAL | 00:23:55 | 00:23:42 |
64 | 153 | RICARDO DEVÓS DE OLIVEIRA | M5054 | 4 | INDEPENDENTE | 00:23:57 | 00:23:50 |
65 | 238 | WALDOMIRO MACHADO VIEIRA | M4549 | 3 | SERGINHOPERSONAW | 00:24:00 | 00:23:57 |
66 | 124 | ALAN CARLOS GRESPI MARCONDES | M3539 | 9 | S3 FITNESS | 00:24:10 | 00:24:06 |
67 | 98 | MAYCO SANAIOTI | M2529 | 9 | BF RUNNERS | 00:24:10 | 00:24:08 |
68 | 214 | MURILO TEIXEIRA RUFINO | M2529 | 10 | ESPORTE LIVRE SAÚDE | 00:24:32 | 00:24:27 |
69 | 247 | ROGERIO ELIAS DA SILVA VIEIRA | M3034 | 7 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:24:38 | 00:24:30 |
70 | 269 | GABRIEL VERGILIO LIMA | M1419 | 11 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:24:48 | 00:24:40 |
71 | 87 | LEANDRO FARIA DE ANDRADE | M3034 | 8 | 00:24:58 | 00:24:43 | |
72 | 163 | GABRIEL DA SILVA LIMA | M1419 | 12 | FEAC | 00:24:48 | 00:24:48 |
73 | 31 | EDILSON BARCELLOS DE SOUZA | M4549 | 4 | MERGULHO | 00:24:59 | 00:24:56 |
74 | 266 | TIAGO MORGAN TAVEIRA | M4044 | 12 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:24:59 | 00:24:56 |
75 | 130 | GUSTAVO DUARTE DE SOUSA | M2529 | 11 | MAJUR RUNNERS | 00:25:00 | 00:24:59 |
76 | 221 | FRANCO AUGUSTO PARADA | M3034 | 9 | 00:25:09 | 00:25:00 | |
77 | 222 | EDUARDO DE PAULA NASCIMENTO | M4549 | 5 | JUSSARA | 00:25:12 | 00:25:03 |
78 | 35 | LEONARDO CARLONI RODRIGUES MEIRA | M2024 | 7 | 00:25:16 | 00:25:14 | |
79 | 43 | DINIVALDO MENDONÇA | M5599 | 5 | 00:25:18 | 00:25:16 | |
80 | 58 | HUGO SILVA TEIXEIRA | M3034 | 10 | 00:25:31 | 00:25:20 | |
81 | 218 | FELIPE BRANQUINHO LAGO | M2024 | 8 | WECAN TEAM HERBALIFE | 00:25:33 | 00:25:23 |
82 | 90 | SERGIO NASCIMENTO ALVES | M4549 | 6 | PERSONEW | 00:25:40 | 00:25:31 |
83 | 196 | WENDELL DOMINGOS CINTRA | M2529 | 12 | ESPORTE LIVRE SAÚDE | 00:25:37 | 00:25:31 |
84 | 44 | VERGILIO ANTONIO DIAS | M5599 | 6 | BF | 00:25:37 | 00:25:35 |
85 | 81 | DANIEL ANTONIO DE REZENDE | M2529 | 13 | TEAM DANIDOZ | 00:25:51 | 00:25:49 |
86 | 251 | RENATO PINHEIRO ALVES | M4044 | 13 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:25:57 | 00:25:50 |
87 | 101 | AGUINALDO MESSIAS DE ANDRADE | M4549 | 7 | DANI DOZ | 00:26:03 | 00:25:53 |
88 | 150 | DANIEL GARCIA RIGONI SILVA | M2024 | 9 | BF RUNNERS | 00:26:07 | 00:25:53 |
89 | 152 | ADAUTO EDSON FERREIRA | M4044 | 14 | NÃO | 00:26:00 | 00:25:58 |
90 | 187 | BENEDITO SILVA DE OLIVEIRA | M5054 | 5 | 00:26:14 | 00:26:07 | |
91 | 194 | THALES OLIVEIRA BARBOSA | M2529 | 14 | ESPORTE LIVRE SAÚDE | 00:26:23 | 00:26:15 |
92 | 192 | ANTONIO CARLOS CINTRA | M5599 | 7 | FEAC FRANCA | 00:26:45 | 00:26:16 |
93 | 133 | LUIS FERNANDO FERNANDES | M4549 | 8 | 00:26:23 | 00:26:19 | |
94 | 178 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | M5599 | 8 | PERSONEW | 00:26:20 | 00:26:20 |
95 | 273 | LEONARDO FELIPE ALVES DE FEITAS | M1419 | 13 | FEAC | 00:26:22 | 00:26:20 |
96 | 102 | ELIEL TRINCK DANTAS ALVES | M3539 | 10 | MAJUR RUNNER | 00:26:30 | 00:26:29 |
97 | 1 | MÁRCIO CÉSAR DE SOUZA | M5054 | 6 | PERSONEW | 00:26:35 | 00:26:32 |
98 | 3 | PAULO CESAR DE CARVALHO MATTOS | M3539 | 11 | PERSONEW | 00:27:06 | 00:26:53 |
99 | 91 | WAGNER MONTEIRO A SANTOS | M2529 | 15 | 00:27:03 | 00:27:00 | |
100 | 59 | LEANDRO APARECIDO DE MELO | M4549 | 9 | PERSONEW | 00:27:17 | 00:27:17 |
101 | 34 | EDNEI RAFAEL BARBOSA | M3034 | 11 | 00:27:40 | 00:27:31 | |
102 | 37 | MARCUS VINICIUS JARDINI BARBOSA | M4044 | 15 | TUTTI CORPORE | 00:27:43 | 00:27:39 |
103 | 74 | LUPERCIO FRÓES JUNIOR | M5599 | 9 | ACCESS | 00:28:09 | 00:27:58 |
104 | 97 | BRUNO BARBOSA | M2024 | 10 | SMNRUNNERS | 00:28:02 | 00:27:59 |
105 | 180 | WILLIAM DONIZETE ANDRADE | M3034 | 12 | 00:28:19 | 00:28:02 | |
106 | 82 | LUCAS MATEUS BORGES | M3539 | 12 | 00:28:18 | 00:28:07 | |
107 | 60 | MAURO LÚCIO FERREIRA | M5054 | 7 | ESPORTELIVRESAÚDE | 00:28:40 | 00:28:30 |
108 | 9 | FRANCISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | M3034 | 13 | 00:29:09 | 00:28:50 | |
109 | 132 | FERNANDO GARCIA FERNANDES | M2024 | 11 | 00:29:01 | 00:28:56 | |
110 | 190 | RICARDO WENDELL DOS SANTOS | M3034 | 14 | RUN FAMILIA | 00:29:01 | 00:29:01 |
111 | 111 | EDMAR ANTÔNIO DA COSTA JUNIOR | M2529 | 16 | SMNRUNNERS | 00:29:12 | 00:29:07 |
112 | 118 | LUCIANO EUCLIDES PINHEIRO DE OLIVEIRA | M3034 | 15 | PINE | 00:29:22 | 00:29:07 |
113 | 11 | THIAGO PRAZERES TONHATTI | M3034 | 16 | 00:29:32 | 00:29:18 | |
114 | 108 | MOACIR CARLOS PIOLA | M5054 | 8 | PIOLA FITNESS | 00:30:08 | 00:29:51 |
115 | 233 | FREDERICO MARCHINI CALLAU | M3034 | 17 | TUTTI CORPORE | 00:30:11 | 00:30:06 |
116 | 142 | BRUNO WAKIYAMA | M3034 | 18 | SMNRUNNERS | 00:30:23 | 00:30:16 |
117 | 48 | THIAGO DERRUCI | M3539 | 13 | 00:30:19 | 00:30:19 | |
118 | 7 | ROBSON JOSÉ DE MORAES | M3034 | 19 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:30:58 | 00:30:42 |
119 | 206 | ADALBERTO QUERINO MOREIRA | M4044 | 16 | TEAMDANIDOZ | 00:31:18 | 00:31:08 |
120 | 63 | ROBSON BASTAZINI PONTIN | M3539 | 14 | 00:31:27 | 00:31:14 | |
121 | 143 | JUNIOR SANTANA DE ALMEIDA | M3034 | 20 | 00:31:31 | 00:31:31 | |
122 | 47 | MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA | M4044 | 17 | 00:31:57 | 00:31:47 | |
123 | 18 | BRÁS TERUEL DA SILVEIRA | M5599 | 10 | 00:32:09 | 00:32:01 | |
124 | 244 | SERGIO GONÇALVES DA SILVA | M5054 | 9 | SERGINHO PERSONAL | 00:32:10 | 00:32:03 |
125 | 39 | CÉSAR OLIVEIRA PINI | M3034 | 21 | MARINHO FISIOTERAPIA | 00:32:10 | 00:32:05 |
126 | 33 | RICARDO DE CARVALHO SILVEIRA | M3034 | 22 | 00:32:10 | 00:32:06 | |
127 | 205 | JOSÉ LOURENÇO DUARTE | M5599 | 11 | INDIVIDUAL | 00:32:22 | 00:32:14 |
128 | 93 | RAFAEL BERTANHA PESSONI | M2024 | 12 | SMNRUNNERS | 00:32:36 | 00:32:28 |
129 | 229 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO | M1419 | 14 | ATLETISMO CAPETINGA | 00:33:33 | 00:33:22 |
130 | 149 | VIRLEY LOPES DE FREITAS | M4044 | 18 | 00:34:17 | 00:34:00 | |
131 | 95 | VINICIUS MUSSAK | M2024 | 13 | SMNRUNNERS | 00:34:19 | 00:34:17 |
132 | 185 | LÁZARO FERREIRA | M3034 | 23 | 00:34:46 | 00:34:34 | |
133 | 116 | JOSE APARECIDO MENDES DE OLIVEIRA | M5599 | 12 | 00:34:48 | 00:34:39 | |
134 | 57 | WADY ELIAS NETO | M5599 | 13 | - | 00:35:08 | 00:34:45 |
135 | 20 | EDUARDO DE CARVALHO SILVEIRA | M2529 | 17 | 00:38:54 | 00:38:49 | |
136 | 140 | VAGNER ROMERO ENGRACIA | M5599 | 14 | 00:48:34 | 00:48:14 | |
137 | 64 | MILTON THOMAS PONTIN | M5599 | 15 | 00:50:38 | 00:50:19 |
Geral Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 157 | ELISÂNGELA MARQUES DE OLIVEIRA | F3539 | - | FEAC | 00:21:59 | 00:21:57 |
2 | 162 | BRENDHA STEFANY VIEIRA DOS SANTOS | F1419 | - | FEAC | 00:22:08 | 00:22:08 |
3 | 249 | CINTIA SANTOS SOUZA | F3539 | - | AMIGOS DA MONTANHA | 00:22:30 | 00:22:24 |
4 | 260 | ANGELICA DENISE VERGILIO | F2529 | - | AMIGOS DA MONTANHA | 00:22:56 | 00:22:50 |
5 | 125 | LECI FERNANDES DIONIZIO | F3539 | - | S3 FITNESS | 00:23:37 | 00:23:36 |
6 | 254 | TEREZINHA DAS GRAÇAS SILVA | F4044 | 1 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:24:45 | 00:24:39 |
7 | 100 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MOLINA | F5599 | 1 | PERSONEW | 00:26:05 | 00:26:02 |
8 | 2 | CIRENE MARQUES DE SOUZA | F4044 | 2 | PERSONEW | 00:26:25 | 00:26:12 |
9 | 262 | LUDIMILA SANTOS SILVA | F3034 | 1 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:26:17 | 00:26:13 |
10 | 45 | MONIZE CRISTINA MEIRA | F2529 | 1 | ESPORTE LIVRE SAÚDE | 00:26:21 | 00:26:18 |
11 | 191 | NAYANDRA SILVERIO DO NASCIMENTO | F2024 | 1 | ATLETISMO CAPETINGA | 00:26:27 | 00:26:25 |
12 | 4 | TAIZA ALVES DE SOUZA MATTOS | F3034 | 2 | PERSONEW | 00:26:59 | 00:26:46 |
13 | 197 | SUZANA APARECIDA DIAS | F3034 | 3 | ESPORTE LIVRE SAÚDE | 00:27:10 | 00:27:02 |
14 | 46 | VALERIA CRISTINA RODRIGUES | F4549 | 1 | 00:27:03 | 00:27:03 | |
15 | 26 | TATIELE SILVA CÂNDIDO | F2529 | 2 | BF RUNNERS | 00:27:27 | 00:27:20 |
16 | 217 | ALICE ALVES CESAR | F1419 | 1 | VOCÊ MAIS FIT | 00:27:42 | 00:27:42 |
17 | 204 | ROSANA NEVES DE OLIVEIRA LUVIZOTTO | F5054 | 1 | 00:28:01 | 00:27:49 | |
18 | 212 | DENISE CONCEIÇÃO GARCIA ARAUJO | F3034 | 4 | BIOBEUAX | 00:28:27 | 00:28:20 |
19 | 270 | CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA | F3034 | 5 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:28:37 | 00:28:30 |
20 | 253 | ALEIRA BERDU SILVA | F4044 | 3 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:28:41 | 00:28:38 |
21 | 198 | SANDRA SAHEKI NAKAMURA | F4044 | 4 | VCMAIS FIT | 00:29:05 | 00:28:56 |
22 | 38 | ANGELICA MARCHINI DE SOUZA JARDINI BARBOSA | F3539 | 1 | TUTTI CORPORE | 00:29:01 | 00:28:57 |
23 | 126 | FLÁVIA QUEIROZ PIOLA | F2024 | 2 | PIOLA FITNESS/PF TREINAMENTO | 00:29:42 | 00:29:22 |
24 | 28 | MARCIA DE SOUZA | F3539 | 2 | 00:29:42 | 00:29:33 | |
25 | 32 | MARCIA HELENA RAMOS DA SILVEIRA | F4044 | 5 | MERGULHO | 00:29:45 | 00:29:39 |
26 | 109 | JULIANA RIBEIRO DA SILVA | F4044 | 6 | GUARÁ RUNNERS | 00:29:50 | 00:29:44 |
27 | 41 | DENISE TRAJANO | F3539 | 3 | VC MAIS FIT | 00:30:00 | 00:29:54 |
28 | 272 | GABRIELA SILVA VERGILIO | F1419 | 2 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:30:12 | 00:30:04 |
29 | 36 | ROBERTA GARCIA DE CARVALHO | F2529 | 3 | 00:30:16 | 00:30:14 | |
30 | 195 | ELAINE ALVES CÉSAR | F4044 | 7 | VOCÊ+FIT | 00:30:25 | 00:30:20 |
31 | 228 | DAYANA SILVERIO DO NASCIMENTO | F1419 | 3 | ATLETISMO CAPETINGA | 00:30:22 | 00:30:20 |
32 | 110 | MARIA GABRIELA LOPES SILVA | F1419 | 4 | ESPORTE LIVRE SAÚDE | 00:30:52 | 00:30:49 |
33 | 246 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA MAURA | F4044 | 8 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:30:59 | 00:30:56 |
34 | 49 | EDIT DE SOUZA DIAS | F5599 | 2 | BF | 00:31:14 | 00:31:07 |
35 | 106 | ALILIA BRAGA DE ANDRADE | F3034 | 6 | TEAM DANIDOZ | 00:31:21 | 00:31:12 |
36 | 119 | ELZA MARIA DE SOUZA | F5054 | 2 | 00:32:11 | 00:32:02 | |
37 | 112 | SÔNIA MOREIRA DA SILVA COSTA | F4549 | 2 | ESPORTE LIVRE SAÚDE | 00:32:33 | 00:32:30 |
38 | 72 | SONIA HELENA MARANHA FRÓES | F5599 | 3 | ACCESS | 00:33:26 | 00:33:13 |
39 | 12 | HELIDA JULIANA DA SILVA PEREIRA TONHATTI | F2529 | 4 | 00:34:12 | 00:33:56 | |
40 | 24 | LUMA REGINA MANCILIO DE SOUZA | F2529 | 5 | 00:34:18 | 00:34:11 | |
41 | 189 | ELIS ALVES DE OLIVEIRA MAEDA | F4044 | 9 | HERBALIFE | 00:34:57 | 00:34:40 |
42 | 27 | GISELE D OLIVEIRA SOUZA | F4044 | 10 | 00:35:13 | 00:35:04 | |
43 | 231 | ZÉLIA LONDE DE MORAES LOPES | F5054 | 3 | NENHUMA | 00:35:47 | 00:35:30 |
44 | 239 | APARECIDA ISABEL DA SILVA | F5599 | 4 | PERSONEW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:35:48 | 00:35:41 |
45 | 179 | DAIANE APARECIDA BENTO | F3034 | 7 | PERSONEW | 00:36:16 | 00:36:11 |
46 | 56 | RENATA APARECIDA CAMPOS | F4549 | 3 | - | 00:37:21 | 00:37:08 |
47 | 19 | PATROCINIA DE CARVALHO SOBRINHA SILVEIRA | F5599 | 5 | 00:38:54 | 00:38:48 | |
48 | 86 | THAIS PRAZERES TONHATTI | F2529 | 6 | 00:40:26 | 00:40:11 | |
49 | 208 | MARIA HELENA FERREIRA | F5599 | 6 | PERSONEW | 00:40:19 | 00:40:12 |
50 | 216 | MARIANNA DA CUNHA MARTINS | F2024 | 3 | TEAM DANIDOZ | 00:42:47 | 00:42:36 |
51 | 215 | CLAUDIA TASSINARI RODRIGUES | F3539 | 4 | TEAM DANIDOZ | 00:42:58 | 00:42:47 |
52 | 15 | MARINA APARECIDA CINTRA SENE | F3539 | 5 | MAJUR RUNNERS | 00:47:38 | 00:47:19 |
53 | 271 | REGINA CELIA DE OLIVEIRA | F5599 | 7 | AMIGOS DA MONTANHA | 00:48:00 | 00:47:52 |
54 | 136 | REGINA CÉLIA CINTRA | F5054 | 4 | 00:48:34 | 00:48:15 | |
55 | 235 | RAIANE BASTAZINI PONTIN | F2529 | 7 | 00:50:36 | 00:50:14 | |
56 | 65 | VERA LÚCIA BASTAZINI PONTIN | F5599 | 8 | 00:50:39 | 00:50:17 |
ACD - Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 107 | RODRIGO MOREIRA CAPRICIO | M3034 | - | A.C.D FRANCA | 00:16:31 | 00:16:31 |
2 | 154 | TIAGO JESSÉ DA SILVA | M2529 | - | NÃO | 00:21:52 | 00:21:52 |
3 | 78 | RODRIGO MARTINS BERTONCINI | M3539 | - | ROD | 00:22:40 | 00:22:39 |