Resultados disponiveis:
Geral Masculino | Feminino
Geral Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 416 | RONALDO WILLIAN DE PAIVA | Masculino de 25 até 35 anos | - | APUCARANA | 00:21:44 | |
2 | 402 | REGINALDO DE BRITO | Masculino de 41 até 50 anos | - | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:22:01 |
3 | 315 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA | Masculino de 25 até 35 anos | - | Apucarana | ACADEMIA ATIVA-PÉ VERMELHO | 00:22:47 |
4 | 462 | TIAGO CHAGAS | Masculino de 25 até 35 anos | 1 | Apucarana | ATLETISMO APUCARANA | 00:22:49 |
5 | 499 | EBER DONIZETTI GOULART | Masculino de 25 até 35 anos | 2 | APUCARANA | AVULSO | 00:23:14 |
6 | 195 | FERNANDO RIBEIRO ROSA | Masculino de 36 até 40 anos | 1 | Apucarana | KIOSKY PASTEIS | 00:23:24 |
7 | 181 | EVERSON CASTRO PEREIRA | Masculino de 36 até 40 anos | 2 | ARAPONGAS | 00:23:39 | |
8 | 149 | EDIELSON MELO | Masculino de 36 até 40 anos | 3 | APUCARANA | STUDIO PERSONAL EDIELSON MELO | 00:23:46 |
9 | 377 | OSEIAS SANTOS DA SILVA | Masculino de 51 até 60 anos | 1 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - FIT | 00:23:50 |
10 | 505 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Masculino de 41 até 50 anos | 1 | Apucarana | 00:24:03 | |
11 | 243 | JOSEMAR KURUNCZI | Masculino de 36 até 40 anos | 4 | Apucarana | KIOSKI PASTÉIS APUCARANA | 00:24:05 |
12 | 68 | ARLIVILINO NEVES | Masculino de 41 até 50 anos | 2 | Arapongas | JC CARVALHO | 00:24:14 |
13 | 466 | VALDEMIR CEZARIO MASTRO | Masculino de 41 até 50 anos | 3 | Apucarana | AVULSO | 00:24:17 |
14 | 353 | MATHEUS MARTINS DA SILVA | Masculino de 0 até 24 anos | 1 | NOVO ITACOLOMI | PÉ VERMELHO | 00:24:19 |
15 | 154 | EDIVANILDO DA CRUZ MARTINS | Masculino de 36 até 40 anos | 5 | Ibiporã | RUNBODY WORLDS ATHLETICS | 00:24:21 |
16 | 60 | ANTONIO ERINALDO SANTOS DA S. | Masculino de 36 até 40 anos | 6 | apucarana | PORTAL DAS CORRIDAS | 00:24:29 |
17 | 494 | RODRIGO DE MELLO DE FREITAS | Masculino de 0 até 24 anos | 2 | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:24:36 | |
18 | 482 | WAGNER RUFINO DOS SANTOS | Masculino de 25 até 35 anos | 3 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:24:45 |
19 | 380 | OZIRES ANTUNES PEREIRA | Masculino de 41 até 50 anos | 4 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:24:55 |
20 | 355 | MAURICIO RAMOS DA ROCHA | Masculino de 0 até 24 anos | 3 | CALIFORNIA | PÉ VERMELHO | 00:25:03 |
21 | 239 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Masculino de 41 até 50 anos | 5 | Arapongas | JC CARVALHO | 00:25:09 |
22 | 200 | GERSON LAMEU AZEVEDO | Masculino de 41 até 50 anos | 6 | apucarana | PORTAL DAS CORRIDAS | 00:25:23 |
23 | 433 | SIDNEY HENRIQUE DALE CRODE | Masculino de 0 até 24 anos | 4 | Apucarana | 00:25:24 | |
24 | 398 | RAFAEL MENDES WECKVERTH | Masculino de 25 até 35 anos | 4 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:25:30 |
25 | 246 | JOSISLEY PIVA DE CASTRO | Masculino de 36 até 40 anos | 7 | arapongas | ACORREAR | 00:25:35 |
26 | 271 | LAUDECIR BEZERRA DE CARVALHO | Masculino de 41 até 50 anos | 7 | Arapongas | ATLÉTICA RUNNER | 00:25:49 |
27 | 213 | HENRIQUE FILHO | Masculino de 25 até 35 anos | 5 | Apucarana | 00:26:06 | |
28 | 133 | DIEGO HENRIQUE DE A. TOLARDO | Masculino de 25 até 35 anos | 6 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - KILLER BEES | 00:26:08 |
29 | 280 | LEONARDO LOPES GOIS | Masculino de 0 até 24 anos | 5 | apucarana | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE APUCARANA | 00:26:21 |
30 | 203 | GILSON DE JESUS COSTA | Masculino de 36 até 40 anos | 8 | califórnia | PE VERMELHO - PORTAL DAS CORRIDAS | 00:26:26 |
31 | 240 | JOSÉ DE ALMEIDA | Masculino de 51 até 60 anos | 2 | Arapongas | JC CARVALHO | 00:26:37 |
32 | 114 | CRISTIANO TOSSANI | Masculino de 25 até 35 anos | 7 | apucarana | SANEPAR REDES | 00:26:38 |
33 | 484 | WALMIR NOGUEIRA DA MATTA | Masculino de 51 até 60 anos | 3 | Apucarana | 00:26:41 | |
34 | 99 | CÉSAR PAULINO DA SILVA NÓBREGA | Masculino de 25 até 35 anos | 8 | Arapongas | JC CARVALHO | 00:26:45 |
35 | 218 | JAIME DE SOUZA CARDOSO | Masculino de 41 até 50 anos | 8 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:26:56 |
36 | 460 | THIAGO RODRIGUES FERREIRA SANTOS | Masculino de 0 até 24 anos | 6 | Arapongas | 00:26:57 | |
37 | 312 | LUIZ FERNANDO BERTOLI GABURRO | Masculino de 25 até 35 anos | 9 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:27:04 |
38 | 182 | EVERTON AUGUSTO PEREIRA | Masculino de 25 até 35 anos | 10 | Apucarana | 00:27:07 | |
39 | 102 | CLAUDINEI JOSÉ GONÇALVES | Masculino de 41 até 50 anos | 9 | Marilândia do Sul | 00:27:12 | |
40 | 307 | LUIZ CARLOS DE BRITO | Masculino de 41 até 50 anos | 10 | Apucarana | PE VERMELHO | 00:27:26 |
41 | 57 | ANTONIO CARLOS GOES MACIEL | Masculino de 51 até 60 anos | 4 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:27:28 |
42 | 256 | JULIO CEZAR MARTINS DE BRITO | Masculino de 41 até 50 anos | 11 | ARAPONGAS | ACORASS-PODIUM | 00:27:29 |
43 | 253 | JULIANO RINALDO | Masculino de 36 até 40 anos | 9 | Rolândia | TUCANOS | 00:27:30 |
44 | 147 | EDERSON MATULOVIC | Masculino de 36 até 40 anos | 10 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:27:31 |
45 | 241 | JOSÉ ROBERTO LEANDRO DA SILVA | Masculino de 41 até 50 anos | 12 | Apucarana | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA | 00:27:33 |
46 | 325 | MÁRCIO ANDERSON DE SOUZA | Masculino de 36 até 40 anos | 11 | Jandaia do sul | STUDIO PERSONAL FUNCINAL E SARON | 00:27:34 |
47 | 169 | ELISON RIBEIRO DE BRITO | Masculino de 36 até 40 anos | 12 | Apucarana | PE VERMELHO | 00:27:50 |
48 | 4 | ADEMIR BOBIG | Masculino de 51 até 60 anos | 5 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - FIT | 00:28:03 |
49 | 480 | VITOR HUGO ALVES DE OLIVEIRA | Masculino de 0 até 24 anos | 7 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:28:10 |
50 | 237 | JOSE ADAIR CARDOSO | Masculino de 51 até 60 anos | 6 | apucarana | PORTAL DAS CORRIDAS | 00:28:11 |
51 | 183 | EVERTON WEYAND | Masculino de 25 até 35 anos | 11 | Apucarana | 00:28:27 | |
52 | 28 | AMAURY DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | Masculino de 36 até 40 anos | 13 | Cambira | CAMBIRA- PÉ VERMELHO | 00:28:28 |
53 | 309 | LUIZ CLAUDIO PIACENTINI | Masculino de 51 até 60 anos | 7 | Apucarana | NAMBA TRAINING | 00:28:28 |
54 | 179 | EVANILSON DE OLIVEIRA PAULO | Masculino de 36 até 40 anos | 14 | MARINGÁ | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:28:40 |
55 | 5 | ADEMIR DONIZETE DE OLIVEIRA | Masculino de 41 até 50 anos | 13 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:28:48 |
56 | 449 | MILLER BORBA | Masculino de 36 até 40 anos | 15 | JANDAIA DO SUL | JANDAIA DO SUL | 00:28:49 |
57 | 410 | ROBSON CHRISTIAN BEGALLI | Masculino de 36 até 40 anos | 16 | Londrina | SAUDE LONDRINA | 00:28:52 |
58 | 259 | JURAMIR LUIZ DA CUNHA | Masculino de 51 até 60 anos | 8 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:28:58 |
59 | 485 | WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | Masculino de 25 até 35 anos | 12 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:29:05 |
60 | 313 | LUIZ GUSTAVO DE LIMA TREVISAN | Masculino de 25 até 35 anos | 13 | Apucarana | MOVA-SE | 00:29:28 |
61 | 304 | LUIZ ANTONIO GUIMARÃES | Masculino de 41 até 50 anos | 14 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:29:31 |
62 | 134 | DIEGO JESUS MATULOVIC | Masculino de 25 até 35 anos | 14 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:29:34 |
63 | 136 | DIEGO SAMUEL SOARES DA SILVA | Masculino de 0 até 24 anos | 8 | Arapongas | ACORASS | 00:29:54 |
64 | 302 | LUIS RICARDO ZANCHIN | Masculino de 25 até 35 anos | 15 | APUCARANA | 00:29:54 | |
65 | 214 | HENRIQUE MINORU TUDA | Masculino de 41 até 50 anos | 15 | APUCARANA | PE VERMELHO | 00:29:55 |
66 | 159 | EDSON CANDIDO DE ARAUJO | Masculino de 25 até 35 anos | 16 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:29:57 |
67 | 148 | EDH CARLOS PAGANI | Masculino de 25 até 35 anos | 17 | MARINGÁ | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:29:59 |
68 | 109 | CLOVIS RAVANEDA | Masculino de 51 até 60 anos | 9 | Apucarana | CASAL RAVANEDA | 00:30:00 |
69 | 212 | GUTO DURVALINO HILLEBRANDE | Masculino de 36 até 40 anos | 17 | Cambe | CAMBE STREET RUNNERS | 00:30:11 |
70 | 300 | LUIS GUILHERME GIMENNES BARRETO | Masculino de 25 até 35 anos | 18 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - VIVA FUNCIONAL | 00:30:13 |
71 | 87 | CARLOS RODRIGO TEIXEIRA | Masculino de 25 até 35 anos | 19 | arapongas | 00:30:22 | |
72 | 274 | LEANDRO MARCELO DA SILVA | Masculino de 36 até 40 anos | 18 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:30:22 |
73 | 188 | FABIO MALAQUIAS DA SILVA | Masculino de 41 até 50 anos | 16 | MARINGÁ | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:30:26 |
74 | 38 | ANDERSON DOS SANTOS | Masculino de 25 até 35 anos | 20 | Apucarana | 00:30:28 | |
75 | 97 | CESAR | Masculino de 0 até 24 anos | 9 | california | 00:30:37 | |
76 | 146 | EDERSON BERTOLDO | Masculino de 25 até 35 anos | 21 | APUCARANA | PE VERMELHO - ACADEMIA FOCO | 00:30:38 |
77 | 445 | STEPHANO EWEN DE ARAUJO | Masculino de 25 até 35 anos | 22 | Londrina | TEAM MARCUS GOES | 00:30:38 |
78 | 104 | CLAUDIO ALBERTO FRAZIN | Masculino de 25 até 35 anos | 23 | Arapongas | ACORASS PODIUM | 00:30:42 |
79 | 320 | MARCELO TIROLO CARNEIRO | Masculino de 25 até 35 anos | 24 | Rolândia | 00:30:49 | |
80 | 187 | JOSE ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Masculino de 51 até 60 anos | 10 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:30:59 |
81 | 1 | ACRINEU RIBEIRO DOS SANTOS | Masculino de 51 até 60 anos | 11 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:31:02 |
82 | 15 | AIRTON DONIZETE | Masculino de 51 até 60 anos | 12 | Maringá | SILVER NÁUTICA MARINGÁ | 00:31:08 |
83 | 285 | LUCAS FERNANDO ALVES DA SILVA ZAFANELLI | Masculino de 25 até 35 anos | 25 | Apucarana | FIT&FAT | 00:31:10 |
84 | 81 | CARLOS ALBERTO VELOZO | Masculino de 51 até 60 anos | 13 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - DRENA CORPUS | 00:31:18 |
85 | 464 | UEMERSON DE PAULA SILVA | Masculino de 25 até 35 anos | 26 | Apucarana | PE VERMELHO | 00:31:24 |
86 | 23 | ALFREDO FRANCISCO MEDEIROS | Masculino de 36 até 40 anos | 19 | Apucarana | 00:31:27 | |
87 | 375 | NIVALDO PEREIRA PINTO | Masculino de 51 até 60 anos | 14 | arapongas | ACORREAR | 00:31:30 |
88 | 196 | FLAVIO HENRIQUE BACARIN MELLO | Masculino de 25 até 35 anos | 27 | MARINGÁ | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:31:33 |
89 | 415 | RONALDO ADRIANO CANDIDO | Masculino de 36 até 40 anos | 20 | APUCARANA | SANEPAR- REDES | 00:31:37 |
90 | 387 | PAULO FRANCISCO DE SOUZA | Masculino de 51 até 60 anos | 15 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:31:55 |
91 | 260 | JURANDIR CERON | Masculino de 51 até 60 anos | 16 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:31:59 |
92 | 59 | ANTONIO DOS SANTOS COIMBRA | Masculino de 61 até 99 anos | 1 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:32:02 |
93 | 407 | RICARDO KOPCZYNSKI | Masculino de 41 até 50 anos | 17 | Apucarana | TI.ALMEIDA | 00:32:04 |
94 | 157 | EDNILSON ROBERTO BRUSTOLIN | Masculino de 36 até 40 anos | 21 | APUCARANA | SUCESSO | 00:32:05 |
95 | 219 | JAIR FERREIRA DA SILVA | Masculino de 41 até 50 anos | 18 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:32:05 |
96 | 232 | JOAO HENRIQUE PACHECO SUZUKI | Masculino de 41 até 50 anos | 19 | Londrina | TUBAROES AGUAS ABERTAS/HAMBURGUERS | 00:32:06 |
97 | 373 | NILVIO JOAO PIOLA JUNIOR | Masculino de 41 até 50 anos | 20 | Londrina | 00:32:13 | |
98 | 175 | EMIDIO FERREIRA LIMA | Masculino de 61 até 99 anos | 2 | sessenta e tres | PE VEREMELHO | 00:32:15 |
99 | 165 | ELCIO ALVES | Masculino de 41 até 50 anos | 21 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:32:16 |
100 | 191 | FELIPE MARTUCCI | Masculino de 25 até 35 anos | 28 | MARINGÁ | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:32:17 |
101 | 152 | EDIMAR DOS SANTOS | Masculino de 25 até 35 anos | 29 | Apucarana | 00:32:19 | |
102 | 85 | CARLOS EDUARDO GALVAO MARTINS | Masculino de 25 até 35 anos | 30 | Apucarana | 00:32:28 | |
103 | 80 | CARLOS ALBERTO MILESKI | Masculino de 25 até 35 anos | 31 | Apucarana | 00:32:31 | |
104 | 252 | JULIANO CESAR EVANGELISTA | Masculino de 36 até 40 anos | 22 | CAMBÉ | CAMBÉ STREET RUNNERS | 00:32:44 |
105 | 172 | ELTON DA SILVA CARDOZO LEAL | Masculino de 25 até 35 anos | 32 | MANDAGUARI | BERRANTEIROS RUN | 00:32:50 |
106 | 469 | VALDINEI CASTELANO DE OLIVEIRA | Masculino de 25 até 35 anos | 33 | Apucarana | 00:32:55 | |
107 | 412 | RODRIGO VERONEZ DAVANÇO | Masculino de 25 até 35 anos | 34 | Arapongas | ACORASS - PODIUM | 00:33:04 |
108 | 496 | JOÃO GABRIEL VICTORINO DA SILVA | Masculino de 0 até 24 anos | 10 | JANDAIA | LADEIRA RUN | 00:33:06 |
109 | 43 | ANDRE PIAE DE SOUZA | Masculino de 25 até 35 anos | 35 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - ATIVA | 00:33:07 |
110 | 233 | JOÃO LUIZ TAVARES | Masculino de 51 até 60 anos | 17 | Apucarana | ACADEMIA ATIVA | 00:33:10 |
111 | 215 | ITAVIR DOS SANTOS JUNIOR | Masculino de 25 até 35 anos | 36 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:33:26 |
112 | 385 | PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA | Masculino de 51 até 60 anos | 18 | Apucarana | 00:33:31 | |
113 | 298 | LÚCIO DUNIS DE SOUZA LIMA | Masculino de 41 até 50 anos | 22 | Apucarana | EDIELSON MELO | 00:33:55 |
114 | 272 | LEANDRO ELIAS DAMIN | Masculino de 41 até 50 anos | 23 | apucarana | CORRERIA | 00:33:59 |
115 | 310 | LUIZ EUSTAGUIO TIAGO | Masculino de 61 até 99 anos | 3 | ARAPONGAS | ACORASS-PODIUM | 00:34:02 |
116 | 142 | DOUGLAS RODRIGUES DE CAMARGO | Masculino de 0 até 24 anos | 11 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:34:08 |
117 | 173 | EMERSON CESAR DE OLIVEIRA | Masculino de 41 até 50 anos | 24 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - ATIVA | 00:34:15 |
118 | 139 | DOMINGOS FIORI | Masculino de 41 até 50 anos | 25 | ARAPONGAS | JC CARVALHO | 00:34:26 |
119 | 435 | SILVIO BORGES | Masculino de 51 até 60 anos | 19 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:34:28 |
120 | 409 | ROBERTO VAGNER DA SILVA | Masculino de 41 até 50 anos | 26 | Arapongas | ACORASS PODIUM | 00:34:31 |
121 | 84 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | Masculino de 36 até 40 anos | 23 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:34:32 |
122 | 19 | ALESSANDRO CARDOSO | Masculino de 36 até 40 anos | 24 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:34:33 |
123 | 62 | ANTONIO LUCIO FREIRE DE FARIAS | Masculino de 41 até 50 anos | 27 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:34:33 |
124 | 55 | ANGELO JAMIEL PINTO MARTINS | Masculino de 25 até 35 anos | 37 | JANDAIA DO SUL | LADEIRA RUN | 00:34:42 |
125 | 140 | DORNIZETI LOPES DOS SANTOS | Masculino de 51 até 60 anos | - | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:35:08 |
126 | 316 | LUIZ OTAVIO GONÇALVES GUIMARÃES | Masculino de 0 até 24 anos | 12 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:35:31 |
127 | 69 | AURELIO AZEVEDO | Masculino de 36 até 40 anos | 25 | apucarana | HERBALIFE | 00:35:42 |
128 | 93 | CASSIANO LUIZ FOGANHOLI | Masculino de 36 até 40 anos | 26 | APUCARANA | 00:35:45 | |
129 | 96 | CELSO ROBERTO FLORES | Masculino de 51 até 60 anos | 20 | Apucarana | CLÍNICA ESPAÇO DU CORPO | 00:36:03 |
130 | 490 | WILLIAN RODRIGO TORRES | Masculino de 25 até 35 anos | 38 | Arapongas | ACORASS - PODIUM | 00:36:07 |
131 | 224 | JEFTER LOPES DE SOUZA | Masculino de 25 até 35 anos | 39 | Cambe | CAMBE STREET RUNNERS | 00:36:08 |
132 | 361 | MILTON LINO DA SILVA | Masculino de 61 até 99 anos | 4 | CALIFORNIA | PÉ VERMELHO | 00:36:39 |
133 | 283 | LUAN CANDIOTO DA SILVA | Masculino de 25 até 35 anos | - | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:36:41 |
134 | 141 | DOUGLAS EVANGELISTA | Masculino de 25 até 35 anos | 40 | PRIMEIRO DE MAIO | CAMBE STREET RUNNERS | 00:36:56 |
135 | 231 | JOÃO DIAS | Masculino de 61 até 99 anos | 5 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:37:04 |
136 | 40 | ANDRÉ CRISTIANO SUBA | Masculino de 36 até 40 anos | 27 | Apucarana | PORTAL DAS CORRIDAS | 00:37:11 |
137 | 488 | WILILIAM FELIPE P. DE SOUZA | Masculino de 0 até 24 anos | 13 | CAMBE | CAMBE STREET RUNNERS | 00:37:21 |
138 | 467 | VALDEMIR JOSE FACHETI | Masculino de 41 até 50 anos | 28 | Arapongas | 00:37:39 | |
139 | 242 | JOSEF IGNATOWICZ | Masculino de 61 até 99 anos | 6 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:37:40 |
140 | 143 | DOUGLAS VINICIUS MEZURARO DE PAULA | Masculino de 25 até 35 anos | 41 | Apucarana | 00:37:51 | |
141 | 75 | BRUNO FRANCISCO MARÇAL | Masculino de 25 até 35 anos | 42 | ARAPONGAS | ACORASS - PODIUM | 00:37:58 |
142 | 98 | CÉSAR AUGUSTO BELETATTI | Masculino de 0 até 24 anos | 14 | Apucarana | 00:38:00 | |
143 | 257 | JUNIOR CESAR SEREA | Masculino de 41 até 50 anos | 29 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:38:21 |
144 | 82 | CARLOS CESAR CARMO DA FONSECA JUNIOR | Masculino de 0 até 24 anos | 15 | APUCARANA | SUCESSO | 00:38:27 |
145 | 436 | SILVIO LUCIO CAPELARI | Masculino de 41 até 50 anos | 30 | apucarana | MATER DEI | 00:38:51 |
146 | 202 | GILBERTO YOSHIO TERABE | Masculino de 41 até 50 anos | 31 | Apucarana | KIOSKI PASTEIS APUCARANA | 00:39:14 |
147 | 489 | WILLIAN DUARTE BRAGA | Masculino de 25 até 35 anos | 43 | Apucarana | 00:39:41 | |
148 | 39 | ANDRÉ CLEMENTINO DOS SANTOS | Masculino de 25 até 35 anos | 44 | Arapongas | ACORASS PODIUM | 00:39:47 |
149 | 135 | DIEGO RODRIGO DE SOUZA | Masculino de 25 até 35 anos | 45 | APUCARANA | PE VERMELHO | 00:39:48 |
150 | 314 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA | Masculino de 0 até 24 anos | 16 | APUCARANA | SUCESSO | 00:40:01 |
151 | 305 | LUIZ CARLOS CAPELLI | Masculino de 51 até 60 anos | 21 | Arapongas | ATHLETICA RUNNER | 00:40:02 |
152 | 360 | MILTON BRUNO DE SOUZA | Masculino de 0 até 24 anos | 17 | APUCARANA | SANEPAR-REDES | 00:40:37 |
153 | 479 | VINICIUS EGYDIO DA SILVA SVERSUTI | Masculino de 25 até 35 anos | 46 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:40:50 |
154 | 210 | GUILHERME RICKEN PHILLPI | Masculino de 0 até 24 anos | 18 | APUCARANA | PE VERMELHO - ACADEMIA FOCO | 00:41:47 |
155 | 273 | LEANDRO GALICIANI ALVES | Masculino de 25 até 35 anos | 47 | Arapongas | ATLHETICA | 00:43:01 |
156 | 388 | PAULO HENRIQUE MOIZÉS DA SILVA | Masculino de 0 até 24 anos | 19 | Apucarana | ACADEMIA FOCO | 00:43:19 |
157 | 132 | DIEGO FRANÇA MOREIRA | Masculino de 25 até 35 anos | 48 | arapongas | 00:44:10 | |
158 | 21 | ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS | Masculino de 36 até 40 anos | 28 | Arapongas | 00:46:39 | |
159 | 66 | APARECIDO JUSTINO DIAS | Masculino de 51 até 60 anos | 22 | apucarana | PORTAL DAS CORRIDAS | 00:49:14 |
160 | 105 | CLAUDIO JOSE LEAL | Masculino de 41 até 50 anos | - | APUCARANA | PÉ VERMELHO - ESPAÇO DO CORPO | 00:49:34 |
161 | 303 | LUIS SERGIO OLANCZUKI | Masculino de 36 até 40 anos | 29 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:50:12 |
162 | 29 | AMILCAR M. HENRIQUES | Masculino de 61 até 99 anos | 7 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:53:01 |
Geral Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 472 | VANESSA FEREIRA | Feminino de 0 até 35 anos | - | APUCARANA | PÉ VERMELHO - MEGA FITNESS | 00:27:36 |
2 | 428 | SANDRA REGINA DE SOUZA | Feminino de 36 até 45 anos | - | Arapongas | ATHLETICA RUNNER | 00:28:59 |
3 | 17 | ALESSANDRA DOS REIS | Feminino de 36 até 45 anos | - | Arapongas | FÓRMULA | 00:29:02 |
4 | 18 | ALESSANDRA RODRIGUES GOUVEIA | Feminino de 36 até 45 anos | 1 | Cambira | CAMBIRA - PÉ VERMELHO | 00:29:33 |
5 | 447 | SUELI ALBERTO PEREIRA | Feminino de 0 até 35 anos | 1 | CAMBIRA | PÉ VERMELHO | 00:30:04 |
6 | 110 | CRISTIANE DEISE CARVALHO | Feminino de 0 até 35 anos | 2 | Apucarana | PÉ VERMELHO -MEGA FITNES | 00:30:14 |
7 | 78 | CARINA ANDREIA ARAUJO ESPANHOL | Feminino de 0 até 35 anos | 3 | MARINGÁ | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:30:45 |
8 | 163 | ELAINE DE CASTRO | Feminino de 0 até 35 anos | 4 | Apucarana | UP RUNNERS | 00:30:58 |
9 | 115 | DAIANE C DE SOUZA FRAZIN | Feminino de 0 até 35 anos | 5 | Arapongas | ACORASS PODIUM | 00:31:09 |
10 | 249 | JULIANA DÓRIS DE CARVALHO MARQUES FELIX | Feminino de 36 até 45 anos | 2 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:31:13 |
11 | 107 | CLEIDE LEANDRA DA SILVA | Feminino de 36 até 45 anos | 3 | Apucarana | EDIELSON MELO | 00:31:21 |
12 | 418 | ROSEMEIRE C. FRANCO | Feminino de 36 até 45 anos | 4 | MARINGÁ | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:31:47 |
13 | 450 | SUELY NAOMI UEZE TERABE | Feminino de 46 até 55 anos | 1 | Apucarana | KIOSKI PASTEIS APUCARANA | 00:31:49 |
14 | 456 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | Feminino de 0 até 35 anos | 6 | Arapongas | FÓRMULA | 00:32:05 |
15 | 48 | ANDRÉIA GOMES GALDINO DA CRUZ | Feminino de 0 até 35 anos | 7 | Apucarana | ATLETISMO APUCARANA | 00:32:09 |
16 | 425 | SANDRA MARA BIANCHI | Feminino de 46 até 55 anos | 2 | Apucarana | ATLETISMO APUCARANA | 00:32:18 |
17 | 186 | FABIANA SUVINSKI SIQUEIRA | Feminino de 0 até 35 anos | 8 | Apucarana | MAIS VOCÊ | 00:32:26 |
18 | 248 | JULIANA DA SILVA | Feminino de 0 até 35 anos | 9 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:32:44 |
19 | 504 | ALINE KATERIN PINHEIRO | Feminino de 0 até 35 anos | 10 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:33:01 |
20 | 226 | JÉSSIKA CRISTINE DA CUNHA | Feminino de 0 até 35 anos | 11 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:33:09 |
21 | 366 | NATASHE ROBERTA CREMASCO | Feminino de 0 até 35 anos | 12 | Londrina | TUBARÕES DO ASFALTO | 00:33:24 |
22 | 493 | CLAUDIA ANA NORA DE AGUIAR | Feminino de 46 até 55 anos | 3 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - CROSS APUCARANA | 00:33:32 |
23 | 383 | PATRÍCIA SIQUEIRA | Feminino de 0 até 35 anos | 13 | Apucarana | MAIS VOCÊ | 00:33:45 |
24 | 33 | ANA FLAVIA VIEIRA BACON | Feminino de 0 até 35 anos | 14 | APUCARANA | 00:33:53 | |
25 | 346 | MARILISE DE BARROS ZONERATTO DIETER | Feminino de 46 até 55 anos | 4 | APUCARANA | SUCESSO | 00:33:58 |
26 | 155 | EDNA FERREIRA VIEIRA SANTOS | Feminino de 0 até 35 anos | 15 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - UP | 00:33:59 |
27 | 281 | LÍLIAN MILENA MACHADO POPOVICZ | Feminino de 0 até 35 anos | 16 | APUCARANA | 00:34:04 | |
28 | 437 | SIMONE APARECIDA CLARO | Feminino de 36 até 45 anos | 5 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:34:12 |
29 | 431 | SHELLY CRISTYNA DOS SANTOS | Feminino de 0 até 35 anos | 17 | Cambe | CAMBE STREET RUNNERS | 00:34:24 |
30 | 137 | DIRCE DE SOUSA | Feminino de 36 até 45 anos | 6 | Londrina | BELIEVE & RUN LEANDRO PONTE IFP | 00:34:27 |
31 | 287 | LUCIA BORGES | Feminino de 46 até 55 anos | 5 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - MEGA FITNESS | 00:34:28 |
