Pink & Blue - Mairiporã/SP

esultados Disponiveis
Geral: Masculina | Feminina
 

Geral Masculina

Colocação Geral Número Nome Sexo Idade Descrição Faixa Etária Colocação Faixa Etária Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 79 JADER PRADO DE LIMA M 41 Masculino de 40 até 49 anos -   00:20:26 00:20:24
2 204 ALEX APARECIDO DE CAMARGO M 38 Masculino de 30 até 39 anos -   00:20:57 00:20:57
3 76 HENRIQUE PANDELO MARTINS M 31 Masculino de 30 até 39 anos -   00:22:02 00:22:02
4 34 CLAUDIO DEZORDI M 39 Masculino de 30 até 39 anos 1 MAFESSONI BABY 00:22:19 00:22:15
5 70 GIVALDO RODRIGUES SANTOS M 36 Masculino de 30 até 39 anos 2 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:22:20 00:22:20
6 77 HENRIQUE REIS COSTA M 25 Masculino de 16 até 29 anos 1   00:22:27 00:22:27
7 178 RUBENS MARIANO DE OLIVEIRA M 42 Masculino de 40 até 49 anos 1 ANJO D.ASFALTO/SO + 1 K 00:22:29 00:22:29
8 202 ADILSON ARIOVALDO DE ALMEIDA M 38 Masculino de 30 até 39 anos 3   00:22:37 00:22:34
9 97 JOSE RENATO PEREIRA NACIMENTO M 47 Masculino de 40 até 49 anos 2   00:23:12 00:23:11
10 94 JOSE DIAS MACHADO M 52 Masculino de 50 até 59 anos 1   00:23:17 00:23:17
11 143 MOISES JESUS TEIXEIRA M 35 Masculino de 30 até 39 anos 4   00:23:26 00:23:23
12 96 JOSE MILTON DE LIRA M 60 Masculino de 60 até 99 anos 1   00:23:30 00:23:30
13 155 PAULO HENRIQUE BERALDES M 21 Masculino de 16 até 29 anos 2 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:23:38 00:23:33
14 156 RABI EMMANUEL QUIAOTTE M 21 Masculino de 16 até 29 anos 3 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:23:36 00:23:33
15 125 MARCELO DOS SANTOS M 50 Masculino de 50 até 59 anos 2 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:23:51 00:23:49
16 216 MANOEL MESSIAS PRIMO M 60 Masculino de 60 até 99 anos 2 BLACK RUN INDAIATUBA 00:24:18 00:24:16
17 210 DANILO JOSE DA SILVA M 29 Masculino de 16 até 29 anos 4 GALERA F.C 00:24:31 00:24:25
18 167 RENATO S. SANTANA M 26 Masculino de 16 até 29 anos 5   00:25:14 00:25:07
19 172 ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS M 30 Masculino de 30 até 39 anos 5   00:25:16 00:25:16
20 130 MARCOS VINICIUS ZENUM M 44 Masculino de 40 até 49 anos 3   00:25:38 00:25:35
21 211 DILONEI DEZORDI M 55 Masculino de 50 até 59 anos 3   00:25:42 00:25:39
22 234 RODRIGO DE SOUSA RODRIGUES M 30 Masculino de 30 até 39 anos 6 ANJOS DO ASFALTO E SO+1 00:25:59 00:25:55
23 83 JEAN CARLOS DOS SANTOS M 32 Masculino de 30 até 39 anos 7 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:26:14 00:26:11
24 142 MOISEIS EMMANUEL QUIAITTE M 17 Masculino de 16 até 29 anos 6 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:26:58 00:26:56
25 47 DOUGLAS G. PIROLA M 32 Masculino de 30 até 39 anos 8   00:27:07 00:27:07
26 203 ADRIANO APARECIDO DA SILVA M 34 Masculino de 30 até 39 anos 9 INDIVIDUAL 00:27:15 00:27:09
27 56 FABIO JUNIOR TAVARES RODRIGUE M 34 Masculino de 30 até 39 anos 10 ANJO D.ASFALTO/SO + 1 K 00:27:14 00:27:12
28 45 DENIS RICARDO IZIDORO PINA M 30 Masculino de 30 até 39 anos 11   00:27:31 00:27:28
29 41 DANILO FELIX DA SILVA GUIMARAES M 34 Masculino de 30 até 39 anos 12   00:27:47 00:27:32
30 179 SAULO LUIZ DE AZEVEDO M 35 Masculino de 30 até 39 anos 13   00:27:35 00:27:35
31 194 VALDIR ANTONIO DA SILVA M 46 Masculino de 40 até 49 anos 4   00:27:55 00:27:39
32 230 DIEGO LUIZ BOTELLA M 31 Masculino de 30 até 39 anos 14   00:28:21 00:28:17
33 193 THIAGO DE BRITO M 31 Masculino de 30 até 39 anos 15   00:28:23 00:28:23
34 170 RICARDO BATISTA ARANTES M 48 Masculino de 40 até 49 anos 5   00:28:32 00:28:28
35 161 RAMON DOS SANTOS M 27 Masculino de 16 até 29 anos 7 ANJO D.ASFALTO/SO + 1 K 00:28:56 00:28:52
36 16 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA M 46 Masculino de 40 até 49 anos 6   00:29:01 00:29:00
37 48 DOUGLAS MARTINS VILLA M 25 Masculino de 16 até 29 anos 8   00:29:08 00:29:01
38 242 RAIMUNDO PEEIRA CEZAR M 58 Masculino de 50 até 59 anos 4   00:29:32 00:29:19
39 35 CLAYTON MANGAS M 28 Masculino de 16 até 29 anos 9   00:29:30 00:29:21
40 241 MANOEL RICARDO RUIZ M 36 Masculino de 30 até 39 anos 16   00:29:31 00:29:21
41 95 JOSE FRANCISCO NETO M 50 Masculino de 50 até 59 anos 5   00:29:43 00:29:25
42 157 RAFAEL AUGUSTO DOS REIS M 35 Masculino de 30 até 39 anos 17   00:29:46 00:29:30
43 6 AMARILDO ANTONIO DEZORDI JUNIOR M 21 Masculino de 16 até 29 anos 10 MAFESSONI BABY 00:30:04 00:29:48
44 160 RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA M 26 Masculino de 16 até 29 anos 11 MAFESSONI BABY 00:30:04 00:29:50
45 101 JULIO CESAR DONIZETI GONÇALVES M 30 Masculino de 30 até 39 anos 18 MAFESSONI BABY 00:30:05 00:29:51
46 176 ROGERIO GRACIA M 46 Masculino de 40 até 49 anos 7   00:30:21 00:30:00
47 118 LUCIANO DONIZETE S.SILVA M 33 Masculino de 30 até 39 anos 19 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:30:24 00:30:14
48 62 FERNANDO ARAUJO MEDEIROS M 42 Masculino de 40 até 49 anos 8 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:30:23 00:30:20
49 50 EDICARLOS MIRANDA M 40 Masculino de 40 até 49 anos 9   00:30:28 00:30:25
50 107 KELVIN ARAUJO SILVEIRA M 25 Masculino de 16 até 29 anos 12   00:30:48 00:30:43
51 117 LUCIANO BRAZ M 36 Masculino de 30 até 39 anos 20 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:30:48 00:30:44
52 21 BRUNO BUENO M 29 Masculino de 16 até 29 anos 13   00:31:06 00:30:57
53 159 RAFAEL GONÇALVES DE AZEVEDO M 33 Masculino de 30 até 39 anos 21   00:31:25 00:31:17
54 92 JOSE CARLOS DOS SANTOS M 52 Masculino de 50 até 59 anos 6   00:31:42 00:31:28
55 238 FABIANO XAVIER DE BARROS M 36 Masculino de 30 até 39 anos 22   00:31:40 00:31:29
56 148 NIVALDO DIAS DE ANDRADE M 47 Masculino de 40 até 49 anos 10   00:31:41 00:31:38
57 22 BRUNO LOUREIRO DA SILVA M 34 Masculino de 30 até 39 anos 23 ANJO D.ASFALTO/SO + 1 K 00:31:48 00:31:40
58 108 KEVIN DA SILVA LIMA M 23 Masculino de 16 até 29 anos 14   00:32:10 00:31:59
59 115 LUCAS GONÇALVES OLIVEIRA M 25 Masculino de 16 até 29 anos 15 MAFESSONI BABY 00:32:14 00:31:59
60 139 MATEUS DA SILVA BARRETO M 20 Masculino de 16 até 29 anos 16 MAFESSONI BABY 00:32:17 00:32:02
61 17 ANTONIO PEREIRA DO CARMO NETO M 56 Masculino de 50 até 59 anos 7   00:32:21 00:32:11
62 158 RAFAEL AUGUSTO G. DO NASCIMENTO M 31 Masculino de 30 até 39 anos 24   00:33:02 00:32:47
63 213 IVANEY COSTA SILVA M 42 Masculino de 40 até 49 anos 11   00:33:07 00:32:49
64 233 RODRIGO ANTONIO PRADO M 35 Masculino de 30 até 39 anos 25   00:32:50 00:32:50
65 149 ODAIR FIRMINO DA SILVA JUNIOR M 49 Masculino de 40 até 49 anos 12   00:33:27 00:33:20
66 206 ANTONIO APARECIDO RODRIGUES DA CUNHA M 53 Masculino de 50 até 59 anos 8   00:33:29 00:33:24
67 232 DANIEL AUGUSTO RAMOS IGNACIO M 51 Masculino de 50 até 59 anos 9   00:33:28 00:33:25
68 243 ADRIANO DE FREITAS M 37 Masculino de 30 até 39 anos 26   00:33:41 00:33:34
69 129 MARCIO SOAREA DA SILVA M 26 Masculino de 16 até 29 anos 17   00:33:50 00:33:42
70 113 LUCAS BENEDITO M 21 Masculino de 16 até 29 anos 18   00:34:12 00:33:54
71 2 ALESSANDRO MARTINS DA SILVA M 40 Masculino de 40 até 49 anos 13   00:34:10 00:33:59
72 226 WALDEMIR RODRIGUES M 29 Masculino de 16 até 29 anos 19   00:34:17 00:34:10
73 68 GERALDO MESSIAS FERREIRA M 56 Masculino de 50 até 59 anos 10   00:34:25 00:34:14
74 42 DANILO GIOVANNI SALMERI DIAS M 35 Masculino de 30 até 39 anos 27   00:34:43 00:34:31
75 123 MARCELO CONSTANTINO M 34 Masculino de 30 até 39 anos 28   00:34:55 00:34:40
76 58 FELIPE DE ARRUDA SANSÃO M 33 Masculino de 30 até 39 anos 29   00:35:17 00:35:05
77 134 MARIO MAFFESONI M 53 Masculino de 50 até 59 anos 11   00:35:24 00:35:18
78 201 YAN YAMASHIDA RAGONEPIMENTEL M 23 Masculino de 16 até 29 anos 20 ANJO D.ASFALTO/SO + 1 K 00:35:50 00:35:45
79 121 LUIZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR M 36 Masculino de 30 até 39 anos 30   00:36:05 00:35:51
80 12 ANDERVAL ROBERTO CARDOSO M 45 Masculino de 40 até 49 anos 14   00:36:28 00:36:08
81 174 ROBSON DA SILVA BENTO LUIZ M 18 Masculino de 16 até 29 anos 21   00:37:33 00:37:16
82 46 DIEGO AMARO M 32 Masculino de 30 até 39 anos 31   00:37:33 00:37:17
83 102 JULIO H. BUENO S. TAKAMOTO M 26 Masculino de 16 até 29 anos 22   00:37:44 00:37:28
84 135 MARIO ROBERTO CAETANO M 57 Masculino de 50 até 59 anos 12   00:37:39 00:37:30
85 27 CICERO CAMILO DOS SANTOS M 59 Masculino de 50 até 59 anos 13   00:38:00 00:37:40
86 221 MAURICIO C CORDEIRO M 43 Masculino de 40 até 49 anos 15   00:37:47 00:37:42
87 72 GLAUCO PEREIRA SILVA M 44 Masculino de 40 até 49 anos 16   00:38:10 00:37:48
88 85 JOAO ALFREDO FERREIRA BUENO M 44 Masculino de 40 até 49 anos 17   00:39:22 00:39:03
89 75 HENRIQUE CAMARGOBUENO M 18 Masculino de 16 até 29 anos 23   00:39:22 00:39:05
90 173 ROBERTO PEDROSO CARPI M 39 Masculino de 30 até 39 anos 32   00:39:34 00:39:29
91 114 LUCAS BUENO ALVES M 22 Masculino de 16 até 29 anos 24   00:39:48 00:39:35
92 89 JORDÃO RODRIGUES CAMACHO M 55 Masculino de 50 até 59 anos 14   00:39:57 00:39:36
93 13 ANDRE LUIZ LEONARDO M 39 Masculino de 30 até 39 anos 33   00:39:47 00:39:44
94 18 ANTONIO SEBASTIAO GALDEANO M 53 Masculino de 50 até 59 anos 15 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:40:21 00:40:15
95 175 RODRIGO FERREIRA MARUJO M 29 Masculino de 16 até 29 anos 25   00:40:52 00:40:40
96 7 AMAURI MENESES MARTINS M 16 Masculino de 16 até 29 anos 26   00:41:17 00:41:11
97 71 GLADSTONE DE SOUSA FELICIO M 30 Masculino de 30 até 39 anos 34   00:41:19 00:41:14
98 120 LUIZ ANTONIO M 61 Masculino de 60 até 99 anos 3   00:41:53 00:41:31
99 128 MARCIO ALAN DA SILVA M 28 Masculino de 16 até 29 anos 27 MAFESSONI BABY 00:42:22 00:42:07
100 189 TEDDY WILLIAM CORREA DA SILVA M 42 Masculino de 40 até 49 anos 18   00:44:00 00:43:41
101 67 GERALDO DE JESUS PAGANI M 34 Masculino de 30 até 39 anos 35 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:45:11 00:45:08
102 3 ALEX RAMOS OLIVEIRA M 24 Masculino de 16 até 29 anos 28   00:45:51 00:45:49
103 55 FABIO DE LIMA ALMEIDA M 28 Masculino de 16 até 29 anos 29   00:48:49 00:48:41
104 245 ATLETA NÃO CADASTRADO M 0   -   00:53:08 00:53:08
105 168 RENATO CAETANO ARRAJO M 32 Masculino de 30 até 39 anos 36   00:54:31 00:54:31
106 154 PAULO FERNANDO M 45 Masculino de 40 até 49 anos 19   00:55:47 00:55:47
107 246 ATLETA NÃO CADASTRADO M 0   -   00:55:49 00:55:49
108 87 JOEL DA SILVA BORGES M 36 Masculino de 30 até 39 anos 37   00:56:22 00:56:05
109 93 JOSE CARLOS JR M 21 Masculino de 16 até 29 anos 30   00:58:41 00:58:20
110 73 GLEDSON DE MORAES M 30 Masculino de 30 até 39 anos 38   00:58:40 00:58:40

Geral Feminina

Colocação Geral Número Nome Sexo Idade Descrição Faixa Etária Colocação Faixa Etária Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 220 MARIANA GONZAGA DE SOUZA F 28 Feminino de 16 até 29 anos - BOLA RUNNING 00:26:19 00:26:16
2 214 KARLA VIVIAN PITTA MACHADO F 27 Feminino de 16 até 29 anos - ANJO DO ASFALTO 00:29:07 00:29:04
3 207 CILENE APARECIDA OLIVATTO PALACIO F 46 Feminino de 40 até 49 anos - OLIVATTO 00:29:14 00:29:11
4 29 CLAUDIA APARECIDA OLIVEIRA MANCUSO F 33 Feminino de 30 até 39 anos 1 ANJO D.ASFALTO/SO + 1 K 00:30:04 00:30:02
5 208 CLEUMA CAETANO MARQUES F 36 Feminino de 30 até 39 anos 2 GONZAGA 00:31:10 00:31:07
6 64 FRANCILENE MACHADO NUNES F 43 Feminino de 40 até 49 anos 1   00:31:32 00:31:31
7 25 CAROLINE SANCHES RODRIGUES F 23 Feminino de 16 até 29 anos 1   00:31:48 00:31:44
8 186 SUZANE AMARO F 28 Feminino de 16 até 29 anos 2 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:32:30 00:32:23
9 51 EDILENE MARIA DOS SANTOS MOREIRA F 35 Feminino de 30 até 39 anos 3 MAFESSONI BABY 00:32:50 00:32:33
10 4 ALINE BUENO DOS SANTOS F 25 Feminino de 16 até 29 anos 3 MAFESSONI BABY 00:32:50 00:32:50
11 244 YASMIM RAMPIM F 22 Feminino de 16 até 29 anos 4   00:33:04 00:32:51
12 61 FERNANDA REGINA DE ARAUJO PEDROSO F 38 Feminino de 30 até 39 anos 4   00:33:04 00:32:59
13 215 MAGDA NANNI DEZORDI F 50 Feminino de 50 até 59 anos 1   00:33:43 00:33:35
14 23 CAMILA FERREIA DE OLIVEIRA F 29 Feminino de 16 até 29 anos 5 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:33:56 00:33:45
15 10 ANA PAULA DA SILVA F 31 Feminino de 30 até 39 anos 5   00:34:13 00:34:09
16 53 ELIANE MARIA SILVA LIMA F 45 Feminino de 40 até 49 anos 2   00:34:49 00:34:29
17 205 ANDRESSA DOS SANTOS JABUR F 24 Feminino de 16 até 29 anos 6 EJ SPORTS 00:34:44 00:34:37
18 44 DEBORA FERREIRA ESTEVES F 45 Feminino de 40 até 49 anos 3   00:35:26 00:35:17
19 32 CLAUDIA SANCHES DE ALMEIDA F 40 Feminino de 40 até 49 anos 4   00:36:18 00:36:01
20 132 MARILEIA LEITE DE SOUZA F 43 Feminino de 40 até 49 anos 5   00:36:53 00:36:32
21 140 MICHELA DE MOARES HESPANHOL SOFFNER F 41 Feminino de 40 até 49 anos 6   00:36:41 00:36:32
22 191 THAIS MAFESSONI F 32 Feminino de 30 até 39 anos 6   00:37:12 00:36:58
23 110 LETICIA DEZORDI F 34 Feminino de 30 até 39 anos 7 MAFESSONI BABY 00:37:48 00:37:40
24 209 CRISTIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA CORDEIRO F 56 Feminino de 50 até 59 anos 2   00:37:47 00:37:42
25 43 DARCI RAMOS DE AZEVEDO F 49 Feminino de 40 até 49 anos 7 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:38:14 00:38:01
26 145 NATALIA FERNANDA FIORAVANTI F 22 Feminino de 16 até 29 anos 7   00:38:26 00:38:18
27 49 EDIANY CHAGAS SILVA F 31 Feminino de 30 até 39 anos 8 MAFESSONI BABY 00:38:37 00:38:31
28 14 ANDREIA CRISTIANE VITOR TEIXEIRA F 44 Feminino de 40 até 49 anos 8   00:39:03 00:38:33
29 31 CLAUDIA CESAR F 38 Feminino de 30 até 39 anos 9   00:38:58 00:38:44
30 163 REGIANE ANGELINE F 40 Feminino de 40 até 49 anos 9   00:39:03 00:38:50
31 36 CRISTINA ALVES DE LIMA F 38 Feminino de 30 até 39 anos 10   00:39:18 00:38:59
32 231 YOKO SUZUKI VENANCIO DE AZEVEDO F 43 Feminino de 40 até 49 anos 10   00:39:45 00:39:33
33 218 MARCIA GADBEN DO PRADO F 33 Feminino de 30 até 39 anos 11 DIVAS RUN 00:39:55 00:39:42
34 103 KARLA C. DE ABREU POTE F 34 Feminino de 30 até 39 anos 12 ANJO D.ASFALTO/SO + 1 K 00:40:00 00:39:49
35 181 SILVANA REIS F 49 Feminino de 40 até 49 anos 11 MAFESSONI BABY 00:40:16 00:40:07
36 112 LUANA LE GRAZE F 39 Feminino de 30 até 39 anos 13   00:40:45 00:40:22
37 5 AMANDA DE PAULA LEAL F 28 Feminino de 16 até 29 anos 8 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:40:37 00:40:27
38 81 JANETE SERRALVO F 40 Feminino de 40 até 49 anos 12 MAFESSONI BABY 00:40:43 00:40:33
39 187 TAIZIANE SANTOS SOARES F 27 Feminino de 16 até 29 anos 9 MAFESSONI BABY 00:40:44 00:40:33
40 236 JESILEIA CAETANO DOS SANTOS SILVA F 41 Feminino de 40 até 49 anos 13 MAFESSONI 00:40:55 00:40:45
41 188 TATIANE CRISTINE MANGAS CAETANO F 22 Feminino de 16 até 29 anos 10   00:41:13 00:41:04
42 78 ILDA MARIA DA SILVA F 47 Feminino de 40 até 49 anos 14   00:41:30 00:41:12
43 88 JOICE CAMARGO F 31 Feminino de 30 até 39 anos 14   00:41:23 00:41:14
44 111 LETICIA DOS SANTOS FERREIRA MARTINS F 27 Feminino de 16 até 29 anos 11   00:41:26 00:41:15
45 106 KELLY MARIANA DIAS LIMA F 35 Feminino de 30 até 39 anos 15 ANJO D.ASFALTO/SO + 1 K 00:41:35 00:41:27
46 99 JULIANA ORTIZ F 25 Feminino de 16 até 29 anos 12 MAFESSONI BABY 00:42:05 00:41:51
47 127 MARCIA SANTANA NASCIMENTO F 27 Feminino de 16 até 29 anos 13 MAFESSONI BABY 00:42:44 00:42:33
48 80 JANE CARDOSO LIMA F 45 Feminino de 40 até 49 anos 15   00:43:38 00:43:21
49 180 SILVANA AP. B. DE OLIVEIRA SILVA F 47 Feminino de 40 até 49 anos 16   00:43:37 00:43:24
50 136 MARISOL RUIZ CORREIA DA SILVA F 43 Feminino de 40 até 49 anos 17   00:44:01 00:43:43
51 219 MARIA SILVA SOUSA DEZORDI F 46 Feminino de 40 até 49 anos 18   00:44:06 00:43:58
52 122 MARCELA GOUVEIA OLIVEIRA F 34 Feminino de 30 até 39 anos 16   00:44:05 00:44:05
53 19 ARELLI BAZONE F 30 Feminino de 30 até 39 anos 17   00:44:19 00:44:10
54 38 DANIELA SALES F 35 Feminino de 30 até 39 anos 18   00:44:18 00:44:10
55 199 WANESSA NOVELLI F 39 Feminino de 30 até 39 anos 19 MAFESSONI BABY 00:44:31 00:44:20
56 239 STEPHANIE GOMES DE OLIVEIRA ALTMANN F 27 Feminino de 16 até 29 anos 14   00:44:36 00:44:29
57 150 PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA F 43 Feminino de 40 até 49 anos 19   00:45:03 00:44:49
58 59 FERNANDA CAPPUCCI F 40 Feminino de 40 até 49 anos 20   00:45:04 00:44:51
59 116 LUCIANE AMANCIO DE JESUS F 39 Feminino de 30 até 39 anos 20   00:45:04 00:44:59
60 100 JULIANA PRATES DE ARAUJO F 30 Feminino de 30 até 39 anos 21   00:46:08 00:46:02
61 152 PAULINHA ANDREZANE F 25 Feminino de 16 até 29 anos 15   00:46:37 00:46:37
62 109 LARISSA ALVES SOUZA F 36 Feminino de 30 até 39 anos 22   00:47:07 00:46:46
63 162 REBECA ADAMOLI F 19 Feminino de 16 até 29 anos 16   00:47:07 00:46:47
64 84 JENNIFER STEFANY COSTA BASTOS F 21 Feminino de 16 até 29 anos 17 MAFESSONI BABY 00:47:24 00:47:05
65 190 THAIS DA SILVA MOURA F 24 Feminino de 16 até 29 anos 18   00:47:23 00:47:16
66 223 SILVIA REGINA RIGANELLI F 33 Feminino de 30 até 39 anos 23   00:47:25 00:47:17
67 74 GRAZIELA LEONARDOS.MOUTINHO F 41 Feminino de 40 até 49 anos 21   00:47:58 00:47:47
68 20 ARTEMIA PEREIRA DA SILVA F 60 Feminino de 60 até 99 anos 1 MAFESSONI BABY 00:48:40 00:48:27
69 131 MARIA IRACY DE ALMEIDA F 60 Feminino de 60 até 99 anos 2 ANJO D.ASFALTO/SO + 1 K 00:48:52 00:48:42
70 138 MARTINHA AP. DOS SANTOS F 46 Feminino de 40 até 49 anos 22   00:48:54 00:48:48
71 54 ERIKA AP. FRANCO F 30 Feminino de 30 até 39 anos 24 ***** 00:49:37 00:49:22
72 8 ANA CAROLINA DE GONÇALVES F 33 Feminino de 30 até 39 anos 25 EQUPE ANJOS DO ASFALTO E SO+1KM 00:49:37 00:49:24
73 146 NATALIA LOPES BENEDITO MATHUZALEM F 27 Feminino de 16 até 29 anos 19   00:50:12 00:50:12
74 63 FLAVIA APARECIDA DE BARROS F 42 Feminino de 40 até 49 anos 23   00:50:39 00:50:25
75 105 KEIDE MARIA BUENO GONZALES F 41 Feminino de 40 até 49 anos 24   00:50:45 00:50:45
76 1 AGATHA CAROLINE BROGLIO DE PAIVA F 39 Feminino de 30 até 39 anos 26   00:52:03 00:52:03
77 195 VANESSA DINIZ PEREIRA ARANTES F 37 Feminino de 30 até 39 anos 27   00:52:04 00:52:04
78 126 MARCIA FILOMENA F 50 Feminino de 50 até 59 anos 3   00:52:13 00:52:13
79 171 ROBERTA ACCACIO MARTINS F 43 Feminino de 40 até 49 anos 25   00:53:59 00:53:59
80 30 CLAUDIA BARBOSA CAMARGO F 41 Feminino de 40 até 49 anos 26   00:55:46 00:55:46
81 133 MARINES MEDEIROS XAVIER F 39 Feminino de 30 até 39 anos 28   00:56:20 00:56:02
82 9 ANA CLAUDIA ROMARO F 40 Feminino de 40 até 49 anos 27   00:56:40 00:56:40
83 151 PATRICIA CARDOSO BASTAZINI F 47 Feminino de 40 até 49 anos 28   00:56:40 00:56:40
84 39 DANIELA ARAUJO DE ALMEIDA F 38 Feminino de 30 até 39 anos 29 ANJO D.ASFALTO/SO + 1 K 00:58:43 00:58:33

Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br

Fale conosco via WhatsApp
Close and go back to page