5ª Corrida e Caminhada CMPC Melhoramentos

Organizador do evento: Corrida e Aventura
Cronometrista Responsável: Tiago Serafim

Resultados Disponiveis:

Colaboradores: Feminino | Masculino

Comunidade: Feminino | Masculino

 

Colaboradores Feminino

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Equipe Tempo Bruto
1 74 SÍLVIA MABEL F0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:32:34
2 32 GISELE CAVALCANTI FERREIRA F0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:33:21
3 33 GISLAINE ALKMIM DOS SANTOS F0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:35:14
4 27 EMANUÉLLY MATHEY F0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:36:46
5 43 LARISSA CARDOSO F0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:37:17
6 41 JULIANA DE LIMA GOMES F0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:37:23
7 17 CAROLINA DA S ZAMBO F0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:38:49
8 2 ADRIANA GOMES NOGUEIRA PACHECO F0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:38:55
9 1 ADRIANA FERREIRA LIMA F0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:41:16
10 75 TATIANA DE SOUSA PEREIRA F0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:43:16
11 71 ROSELI APARECIDA DA ROSA F0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:44:20
12 105 Lais dos Santos Cardoso F0099   00:46:51
13 60 MICHELLY CARVALHO DE OLIVEIRA F0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:50:50

Colaboradores Masculino

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Equipe Tempo Bruto
1 24 EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:22:32
2 7 AMAURI DE SOUZA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:25:16
3 31 FERNANDO DA MATA COSTA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:25:23
4 52 LUIZ RAMON BRITO DE OLIVEIRA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:25:44
5 22 DULPHE BARBOSA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:26:07
6 37 ISNAILEN MICHEL SANTOS SOUZA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:26:08
7 363 ANTONIO GOMES DE SOUZA M0099   00:26:11
8 46 LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:28:45
9 19 CRISTIANO OLIVEIRA MACIEL DA SILVA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:29:03
10 11 BEZALAEL DE ALMEIDA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:29:05
11 80 VLADEMIR YAMAMOTO MACHADO M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:29:32
12 3 ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:30:14
13 64 PAULO VITOR DA SILVA MOREIRA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:31:07
14 53 MARCELO BARBOSA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:31:52
15 30 FELIPE EVANGELISTA DA SILVA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:31:59
16 12 BRENO DE SOUZA MACEDO MATTOS M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:32:10
17 66 RAFAEL FABIANO DA SILVA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:32:16
18 29 FABIO MARQUES COSTA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:32:20
19 21 DIOGO CABRAL PEREIRA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:32:35
20 70 RONALDO APARECIDO ARAUJO M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:32:57
21 56 MARCOS ROBERTO LIMA ROSA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:33:43
22 45 LEONARDO LUIZ PACOLA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:34:45
23 23 EDSON CARLOS DE FARIA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:35:10
24 58 MARCOS VINÍCIUS MANTENA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:35:49
25 4 ALEX VALADARES FILHO M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:35:54
26 63 OSMAR SALUSTIANO CAVEÇA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:35:55
27 51 LUCIANO FERREIRA DE SÁ M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:35:59
28 47 LEONARDO SANITÁ CELERI M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:36:39
29 85 MARCELO MORAES M0099   00:36:40
30 38 JONAS SIQUEIRA NARANJO M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:36:51
31 67 REINALDO FEITOSA DA SILVA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:36:53
32 44 LEONARDO HENRIQUE DA SILVA SANTOS M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:38:12
33 6 ALVARO RAPHAEL DE ARAÚJO LIMA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:42:51
34 35 IGOR OLIVEIRA DE SOUSA M0099 CMPC MELHORAMENTOS 00:43:15

Comunidade Feminino

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Equipe Tempo Bruto
1 671 RAISA MARCELINO DO NASCIMENTO F0099 SHOPPING CIDADE JARDIM 00:21:36
2 650 NILVA P DA SILVA NUNES F0099 BALBINO PERFORMANCE 00:22:24
3 422 SHIRLEIDE OLIVEIRA CARDOSO F0099   00:23:07
4 626 VILMA DA SILVA NASCIMENTO F0099 CETAC 00:23:22
5 701 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA F0099 MARINHO/CARAPICUIBA 00:25:37
6 184 IVONETE VILELA DA ROCHA F0099   00:26:23
7 175 GILMARA HONÓRIO DA SILVA AGUIAR F0099   00:26:46
8 433 CLEIDINA MARIA GOMES DOS SANTOS F0099 JTS ASSESSORIA 00:27:30
9 711 TANIA SOARES DE SOUZA F0099   00:27:35
10 514 GABRIELA VILELA F0099 Z STUDIO 00:27:49
11 371 ANA CRISTINA CABRAL DOS SANTOS ROCHA F0099   00:28:50
12 378 NAIARA DOS SANTOS AMERICO F0099   00:28:50
13 547 JÉSSICA CRISTINA DA SILVA F0099 ZENAIDE VIEIRA 00:29:10
14 158 ERIKA GAMBOA SOARES F0099   00:29:27
15 714 TATIANE FARIAS ZANONI F0099 Z STUDIO 00:29:28
16 286 TATIANE PRISCILA DE LIMA SIQUEIRA F0099   00:29:57
17 342 ADRIANA GOMES GAMA DA SILVA F0099   00:30:08
18 370 ANA CLAUDIA DOS SANTOS DIAS TORRES F0099   00:30:19
19 136 CAROLINE MIEKO BARBOSA F0099   00:30:32
20 540 JANAINA APARECIDA MINAS MOREIRA F0099   00:30:35
21 577 KARLA VIVIAN PITTA MACHADO F0099 ANJOS DO ASFALTO 00:30:51
22 574 JUSSARA MARIA MARQUES DOS SANTOS F0099   00:31:12
23 478 ELIANE LIMA DO NASCIMENTO F0099   00:31:18
24 373 ANA LÚCIA LIMP ESPERANTE F0099 MARCORRER 00:31:23
25 406 ADRIANA MARTINS COSTA DA SILVEIRA F0099 26BPMM 00:31:30
26 431 JACKELINE MOREIRA DE OLIVEIRA MELO F0099   00:31:42
27 400 DANIELI APARECIDA BARBOSA F0099   00:31:44
28 281 SIMONE SILVA REIS F0099   00:31:49
29 426 CLAUDIA DAS NEVES TELES DE SOUSA F0099 JTS ASSESSORIA 00:31:59
30 337 ADRIANA AP ATANABE F0099   00:32:00
31 341 ADRIANA FERNANDES F0099   00:32:09
32 619 MARIA DAJUDA H. LEITE F0099 ANJOS DO ASFALTO 00:32:29
33 531 INÊS DOS SANTOS MONTEIRO SILVA F0099   00:32:33
34 380 ANDREIA BANDEIRA JANUARIO ALMEIDA F0099 AVULSO 00:32:39
35 228 LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA F0099   00:32:43
36 571 JULIANE MACEDO F0099   00:32:45
37 583 LARISSA NERY F0099 LIGA DA JUSTIÇA 00:32:49
38 221 LIGGIA FONSECA AONO F0099   00:33:04
39 622 MARIA JOSE L REIS LIMA F0099 BOLA RUNNING JARAGUA 00:33:04
40 220 LENICE APARECIDA DIAS F0099   00:33:06
41 639 MIRIAM SANTOS FREITAS BISPO F0099   00:33:17
42 615 MARIA APARECIDA DA SILVA BITANTE F0099   00:33:18
43 479 ELIANE MARIA DO SANTOS F0099   00:33:31
44 640 MARIA ROSA DE JESUS CARMO F0099   00:33:54
45 770 SANDRA DE JESUS F0099   00:33:54
46 497 FERNANDA ALEXANDRE FERREIRA F0099   00:33:55
47 655 PATRÍCIA DE OLIVEIRA JORGE F0099 PALMEIRAS-JARAGUA 00:34:00
48 678 RENATA MARIA DE SOUZA SANTOS F0099   00:34:12
49 111 ANA CRISTINA DA SILVA REGINALDO F0099   00:34:15
50 277 SAMANTA SPROCATTI F0099   00:34:43
51 246 MARIA RAFAELA VIANA DE LIMA F0099   00:34:46
52 108 ALINE CRISTINE ESCALHON DO PRADO F0099   00:34:48
53 392 ARIANA F0099   00:34:49
54 126 BRUNA FAILLACE CARDOSO F0099   00:34:54
55 606 MARCIA CRISTINA PEREIRA F0099   00:35:04
56 706 SIMONE ALMEIDA COELHO F0099   00:35:10
57 403 CARMEM SILVI FERREIRA SILVA F0099   00:35:11
58 165 FERNANDA GOMES FERREIRA F0099   00:35:14
59 643 NATALIA FRANCISCO MACHADO DA SILVA F0099 CÉU 00:35:15
60 463 DORACI CONCEIÇAO F0099   00:35:50
61 381 ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS F0099 TE MOVE 00:35:53
62 687 RILMA MARIA GONÇALVES AUDI F0099   00:36:01
63 527 HANNE MOREIRA CORDEIRO F0099   00:36:02
64 326 LARA DOS SANTOS CARDOSO F0099   00:36:04
65 477 ELEN PINHEIRO DA ROCHA F0099   00:36:17
66 120 ARIELE APARECIDA DO PRADO F0099   00:36:21
67 245 MARIA LUCIANA MENDONÇA F0099   00:36:27
68 515 GABRIELA VIRGÍNIA RIBEIRO ALVES F0099   00:36:28
69 427 CLAUDIA MARIA ROCHA F0099 ARCO SPM 00:36:31
70 157 ERIKA CRISTINA TOTTI LUNARDI F0099   00:36:38
71 279 SILVIA REGINA ALVES FERNANDES F0099   00:36:49
72 283 SONIA FINZCH F0099   00:36:49
73 624 MARIA KIRLA FERREIRA SILVA VIANA F0099 KIRLA 00:36:58
74 610 SANDRA HUBENES FERRÂO F0099 CETAC 00:37:05
75 289 THAYNA GIMENEZ F0099   00:37:09
76 139 CLÁUDIA PISTORI F0099   00:37:21
77 325 PATRICIA MACARENA LOURDES MONTES NUNEZ F0099   00:37:25
78 394 ARLETE ROCHA VENTURA F0099   00:37:25
79 481 ELIZA AGRELA DE OLIVEIRA F0099   00:37:32
80 623 MARIA JOSÉ MOURA F0099   00:37:32
81 440 CRISTIANE GAL DA SILVA DE OLIVEIRA F0099   00:37:33
82 716 TEREZINHA DE SOUZA JACINTO DA SILVA F0099   00:37:46
83 251 MAYARA CAROLINE DOS SANTOS F0099   00:38:02
84 432 CLEIDE SILVA BORGES F0099   00:38:06
85 382 ANDRESSA DE OLIVEIRA SOARES F0099 GRUPO DE TREINAMENTO FUNCIONAL CORRENDO ATRÁS 00:38:14
86 249 MARIA ZILÁH RIBAS DA SILVA F0099   00:38:25
87 651 MARIA SUELI FRENTE F0099   00:38:25
88 384 FERNANDA FELIX BEZERRA F0099 ULTRA PACE 00:38:32
89 311 PRISCILA MAYUMI UEMURA NARANJO F0099   00:38:40
90 405 CARLINETE GOMES DE JESUS F0099   00:38:46
91 112 ANA MARIA DOS SANTOS GOMES F0099   00:38:49
92 766 Luciene Gomes Da silva F0099   00:38:58
93 471 JILVANEIDE LISBOA F0099   00:39:01
94 119 ANDREIA LOURENÇO ANGI F0099   00:39:05
95 548 JESSICA DA SILVA SANTOS F0099   00:39:06
96 752 DENISE MARQUESINI F0099 PREFEITURA DE CAIEIRAS 00:39:06
97 750 TALITA GRECO DE ALVARENGA F0099 PREFEITURA DE CAIEIRAS 00:39:09
98 248 MARIA TEREZINHA DOS SANTOS VIEIRA F0099   00:39:12
99 454 DEBORA DE BRITO LANA F0099 AMIGOS QUE CORREM 00:39:19
100 296 VANESSA CRISAN SANTOS F0099   00:39:30
101 684 ANDREIA TROIS F0099   00:39:30
102 226 LUANE PEREIRA AGUIAR F0099   00:39:31
103 339 ADRIANA EVARISTO MAXIMIANO F0099   00:39:31
104 244 MARIA APARECIDA BATISTA F0099   00:39:38
105 109 AMÁLIA GALDINO DA SILVA BARDOSA F0099   00:39:48
106 318 DANIELLE ALVES DOS SANTOS ARAUJO F0099   00:39:57
107 569 JOSIANE HELENA DA SILVA F0099   00:40:01
108 617 MARIA CLAUDIA DE SOUZA F0099   00:40:01
109 366 AMANDA MARCONDES F0099   00:40:06
110 291 TICIANA MARIANO HORYLKA F0099   00:40:19
111 625 MARIA SANTOS PEREIRA F0099 JÁ PAULISTANO 00:40:29
112 287 THAIS GISLAINE DE MACEDO VEIGA F0099   00:40:30
113 354 ALESSANDRA SOARES SANTOS EUGENIO F0099 #AMIGOSQUECORREMSP 00:40:30
114 417 CELIA REGINA MARQUES DOS SANTOS F0099 RUNNERS JUQUERI 00:40:41
115 236 MARCIA VIRICE CONCEIÇÃO F0099   00:40:46
116 256 Patricia Regina Simioni F0099   00:40:57
117 654 PATRÍCIA CRUZ F0099   00:41:02
118 616 MARIA APARECIDA F MOGFORES F0099   00:41:06
119 708 TABATA MONIQUE ARAUJO SANTOS F0099   00:41:20
120 365 AMANDA L B M SALGUEIRO F0099   00:41:29
121 595 LUCIANI FERNANDES BARNABE F0099 CAIEIRAS 00:41:32
122 154 ELISANE MACHADO CARDOSO F0099   00:41:37
123 703 SARAH SIMPLICIO F0099   00:41:37
124 446 DANIELA ERRERIAS TRIVELONI F0099   00:41:56
125 129 CAMILA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA F0099   00:41:57
126 345 ADRIANA RODRIGUES DE BARROS SOUTO F0099   00:42:01
127 546 JERUZA SANTANA DOS SANTOS F0099   00:42:03
128 699 ROSIMEIRE CREPALDI F0099 VILA NOVA 00:42:07
129 618 MARIA DA PENHA DALAPÍCOLA F0099   00:42:16
130 399 BEATRIZ APARECIDA AMARAL F0099   00:42:20
131 753 CLAUDIA VIRGINIA PALHARES DE FRANÇA F0099 PREFEITURA DE CAIEIRAS 00:42:38
132 521 GISNARA DE SOUZA P SUMAQUEIRO F0099   00:42:39
133 306 IVONETE MORENO ARAÚJO LIMA F0099   00:42:51
134 353 ALESSANDRA DE OLIVEIRA F0099   00:42:53
135 646 NELI JULIANA AGUIAR F0099   00:42:53
136 419 CIBELE MARIA MOURA SCHIAVO F0099   00:43:17
137 294 VALQUIRIA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA F0099   00:43:27
138 751 CLEONICE WURZBACHER F0099 PREFEITURA DE CAIEIRAS 00:43:27
139 499 FERNANDA TADEU SANTIAGO TESSITORE F0099   00:43:29
140 372 ANA LOURDES DE SOUZA F0099   00:43:35
141 130 CARLA ROBERTA CELESTINO DA SILVA SANTOS F0099   00:43:52
142 677 RENATA DE ASSIS FERREIRA F0099   00:43:55
143 513 GABRIELA SIQUEIRA MARQUES F0099 MONSTROS DAS CORRIDAS 00:43:59
144 250 MARIANGELA DE SIQUEIRA LIMA F0099   00:44:00
145 698 ROSEMEIRE DE OLIVEIRA PAES SOUZA F0099   00:44:02
146 582 LARISSA MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA F0099 ULTRA PACE 00:44:16
147 627 MARINEZIA DE SOUZA ALMEIDA CORREA F0099   00:44:18
148 285 TATIANA DA SILVA MORAES F0099   00:44:35
149 191 JAQUELINE DELLA TORRE F0099   00:44:36
150 230 LUCIOLA FATIMA MULLER SOUZA F0099   00:44:39
151 428 CLAUDIA MARTINS SAMPAIO F0099   00:44:52
152 480 ELIDIVANIA ALMEIDA F0099 PERSONAL ONLINE 00:45:01
153 707 SIMONE AP S SANTOS F0099   00:45:11
154 476 ELAINE NAVILLE F0099 TE MOVE 00:45:36
155 717 THAIS PELIZARI F0099   00:45:36
156 177 GRAZIELLA COSTA SOUSA F0099   00:45:47
157 369 ANA CAROLINA ALEXANDRE F0099   00:46:16
158 594 LUCIANA VIEIRA DE SOUZA F0099   00:46:22
159 328 PRISCILA APARECIDA BATISTA F0099   00:46:39
160 644 NATALIA PASCHOA CALCAGNO F0099 CORRE JUNDIAI SESC 00:46:43
161 436 CRISEILA GREGORIO F0099   00:47:11
162 437 CRISLEI ARRABAL F0099   00:47:12
163 734 VILMA MARIN ALVES DE LIMA F0099   00:47:12
164 445 CRISTINA VIEIRA DA SILVA F0099   00:47:14
165 591 LUCIA SANCHES FERME F0099   00:47:18
166 656 PATRICIA DE REZENDE GALVÃO F0099   00:47:18
167 448 DANIELE CORRÊA FONSECA F0099 CASAL 00:47:21
168 153 ELIANE BONFIM DA SILVA F0099   00:47:34
169 137 CHANTELI SANTOS SILVA F0099   00:47:56
170 383 CLEIDE GUALBERTO PINTO BEGHI F0099   00:48:04
171 367 ANA ALEXANDRE F0099   00:48:15
172 576 KAREN RHUANA DA SILVA NUNES FERREIRA F0099   00:48:23
173 455 DEBORA NEPOMUCENO SOUZA SILVA F0099   00:48:40
174 512 GABRIELA FÉLIX DA SILVA F0099   00:48:50
175 211 JOSIANE ANDRADE CARDOSO DOS SANTOS F0099   00:49:04
176 343 ADRIANA LIMA DOS SANTOS F0099   00:49:37
177 404 CARLA DE ASSIS NEVES DA SILVA F0099   00:49:41
178 252 MAYARA LIMA DE OLIVEIRA F0099   00:49:44
179 350 DAMIANA DARLY BANDEIRA F0099   00:49:44
180 263 PATRICIA PINTO DA SILVA F0099   00:49:45
181 270 ROBERTA SUELEN DE MIRANDA RIBEIRO F0099   00:49:47
182 657 PAULA REGINA ALEXANDRE F0099   00:49:58
183 641 MONIQUE FERREIRA AIRES F0099   00:50:03
184 709 TAINA RODRIGUES AIRES F0099   00:50:03
185 425 CLAUDIA CILENE GALLI F0099   00:50:20
186 702 SANDRA REGINA VESCOVI F0099   00:50:32
187 123 BEATRIZ APARECIDA GONCLAVES SILVA F0099   00:50:49
188 520 GISLAINE COSTA DE OLIVEIRA F0099 PALLA RACE 00:50:55
189 710 TAISA HILBBELEN F0099   00:51:04
190 545 JENNIFER TRUVILHO DE LANA F0099   00:51:09
191 551 Jessika Damiana Truvilho de Lana F0099   00:51:09
192 402 JESSICA DO NASCIMENTO ALMEIDA F0099   00:51:15
193 715 TATIANE HILBBELEN DA SILVA F0099   00:51:18
194 338 ADRIANA DE LIMA SAMPAIO F0099   00:51:30
195 580 KEILA REGINA PACHECO BERTOLO F0099   00:51:30
196 169 GABRIELLA CAROLINE NEIVA DA SILVA F0099   00:52:22
197 183 IVETE DA SILVA ROSA F0099   00:52:29
198 254 MONICA RIBEIRO DO AMARAL F0099   00:52:29
199 110 AMANDA AUREA REGINA PINHEIRO DA SILVA F0099   00:52:30
200 293 VALNICE URCESINO SOARES F0099   00:52:31
201 247 MARIA SANTA DA SILVA F0099   00:53:18
202 393 ARIANE OLIVEIRA NEVES F0099 GRUPO DE TREINAMENTO FUNCIONAL CORRENDO ATRÁS 00:53:25
203 670 RAIMUNDA IVO DE OLIVEIRA F0099 GRUPO DE TREINAMENTO FUNCIONAL CORRENDO ATRÁS 00:53:25
204 329 PATRICIA BERNARDO DA SILVA F0099   00:53:26
205 396 BEATRIZ MAGÃO F0099   00:54:29
206 414 CAROLINE BEDOR FIDENCIO F0099   00:54:32
207 579 KEICA FULUKAWA TSUDA F0099   00:54:44
208 215 LARISSA SILVA DE MOURA F0099   00:57:10
209 284 SUELENA APARECIDA SILVA SANTOS F0099   00:57:20
210 368 ANA CARLA FONTANA FIGUEIREDO F0099   00:57:38
211 593 LUCIANA PEREIRA DE MOURA F0099   00:57:39
212 447 DANIELA SEGATTO DOS SANTOS F0099   00:57:44
213 430 CLAUDIA SEGATTO F0099   00:57:45
214 733 VANESSA MARQUES BARBOSA DA HORA F0099   00:59:39
215 675 ANA CLAUDIA BUENO F0099   01:00:50
216 713 TATIANA SALVADOR DE LIMA YAMADA F0099   01:01:27

Comunidade Masculino

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Equipe Tempo Bruto
1 429 ANDRÉ ALBERI M0099 CASA 00:17:31
2 566 GEILSON DOS SANTOS M0099 CETAC 00:17:34
3 586 RAIMUNDO ROQUES DE SOUSA M0099 CETAC 00:18:21
4 377 EDNALDO CAETANO VILELA M0099   00:18:57
5 518 GILIARDE LIMA DE AQUINO M0099 LOJA AQUINO 00:19:31
6 340 ARINALDO SILVA DE LIMA M0099   00:19:39
7 507 FRANCISCO ALVES MACHADO M0099 VÍCIO EM CORRER 00:19:42
8 407 CARLOS ALEXANDRE M0099 JTS ASSESSORIA ESPORTIVA 00:20:05
9 694 ROGÉRIO FREITAS M0099 VENTO LESTE 00:20:18
10 746 WEVERTON DE MELO REIS M0099 NÃO POSSUO 00:20:32
11 764 Robson Gobira Pereira M0099   00:20:35
12 509 FRANCISCO HELIO DA COSTA LIMA M0099 VICIO EM CORRER 00:20:38
13 652 DANIEL DA CRUZ M0099   00:20:47
14 387 BRUNO PAULINO DOS SANTOS M0099   00:20:51
15 767 Alex Casemiro Latorre M0099   00:20:54
16 558 CARLOS JESUS NEVES M0099 CETAC 00:21:07
17 561 EDMILSON SANTOS M0099 CETAC 00:21:23
18 397 VAN JONH PIRES RIBEIRO M0099 ZITOS E ZITINHOS 00:21:29
19 525 GUSTAVO HARSANYI CARDOSO M0099 CAEIRAS JTS 00:21:30
20 144 CRISTIAN LUIZ SOARES NEVES M0099   00:21:43
21 198 JOAO MARQUES FIRMINO M0099   00:21:53
22 375 ANDERSON REIS DE MOURA M0099 OPHICINA TRI ASSESSORIA ESPORTIVA 00:21:54
23 390 ANTONIO RIBEIRO NETO M0099 VÍCIO EM CORRER 00:21:57
24 484 EMERSON CALCAGNO M0099 CORRE JUNDIAI SESC 00:22:04
25 697 RONALDO SILVA FERNANDES M0099   00:22:19
26 666 PEDRO JOSÉ DA SILVA M0099 GERAÇÃO SAÚDE/JARAGUÁ 00:22:24
27 562 JOSE FERNANDO PEREIRA VARJAO M0099 JTS 00:22:26
28 721 THIAGO ALVES CARDOSO M0099 SEM MISÉRIA 00:22:30
29 470 EDSON MOREIRA DOS SANTOS M0099 VICIO EM CORRER 00:22:37
30 592 RIVAILDO GOMES COSTA M0099 CETAC 00:22:47
31 665 PEDRO DISCACCIATI CLARO PERES M0099   00:22:53
32 408 EDEVALDO CESAR DA SILVA M0099   00:23:01
33 435 CLISERIO VELASQUE M0099 NAO TEM 00:23:12
34 335 ADILSON ARIOVALDO DE ALMEIDA M0099   00:23:15
35 725 THIAGO MONTICELLI DA SILVA M0099   00:23:18
36 557 BRENO GONSALVES M0099 CETAC 00:23:21
37 195 JHONNY CARLOS CEZARIO M0099   00:23:23
38 502 FERNANDO PROENÇA BARBOSA M0099 VÍCIO EM CORRER 00:23:23
39 662 PAULO PINTO DE ARAUJO NETO M0099   00:23:23
40 564 JOSÉ LUIZ DE SOUZA M0099 CANDELABRO 00:23:25
41 554 JOÃO LUÍS FONSECA FILHO M0099 AR LIVRE RUN 00:23:32
42 700 RUBENS MARIANO DE OLIVEIRA M0099 ANJOS DO ASFALTO 00:23:37
43 504 FLAVIO RODRIGUES CARDOSO M0099 PÉ DE LIMÃO 00:23:40
44 529 HORACIO RIBEIRO M0099 UNIAO 00:23:46
45 689 ROBSON PONSANI DE SOUZA M0099 CANDELABRO 00:23:52
46 630 VALTER PEREIRA SOUZA LUZ M0099   00:23:55
47 645 MAURI GOMES M0099   00:23:58
48 740 WALTER LUIS FILISBINO MENEZES M0099 VENTO LESTE 00:23:58
49 649 NICOLAS HIROYUKI KANEKO M0099   00:23:59
50 636 MICAEL BATISTA DOS SANTOS M0099 CRUZ 00:24:00
51 467 EDISIO LIMEIRA SILVA M0099 MARINHO/CARAPICUIBA 00:24:02
52 621 TIAGO ALCINDO PRADO M0099 CETAC 00:24:11
53 568 JOSE TEODOSIO DA SILVA M0099 VÍCIO EM CORRER 00:24:17
54 604 MARCELO DOS SANTOS M0099 LURDES SALGADOS 00:24:22
55 166 FERNANDO JESUS DE LIMA M0099   00:24:35
56 202 JORGE NUNES DA SILVA M0099   00:24:35
57 609 MARCOS CARLOS DA SILVA M0099 PÉ NO CHAO 00:24:42
58 143 CLÓVIS ALBERTO BORGES M0099   00:24:43
59 535 IVANILDO JOSE DE ASSIS M0099 CÉU 00:24:43
60 178 GUILHERME SOUSA NASCIMENTO M0099   00:24:44
61 162 FABIO DOS SANTOS M0099   00:24:48
62 388 ANTONIO PAULINO DOS SANTOS M0099 GERAÇÃO SAÚDE/JARAGUÁ 00:24:49
63 348 ADSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS M0099   00:25:04
64 385 ANTONIO CARLOS GOMES M0099 VÍCIO EM CORRER 00:25:04
65 409 EDILSON OLIVEIRA DE MORAES M0099 ZATOPEK JUQUITIBA 00:25:04
66 208 JOSE DE LOURDES MARQUES FIRMINO M0099   00:25:08
67 266 RENATO RIBEIRO DA SILVA M0099   00:25:08
68 553 JOÃO GOMES LOPES M0099   00:25:09
69 692 RODRIGO GALDINO PEREIRA M0099 R CORREDORES 00:25:09
70 565 JOSE LUIZ MARTINS DA SILVA M0099 VÍCIO EM CORRER 00:25:16
71 276 RONILDO BUENO DA ROCHA M0099   00:25:26
72 359 ALEXANDRE ARMANDO SILVA M0099 SENTA O PE 00:25:33
73 301 WALLAS UGO SOUZA SANTOS M0099   00:25:39
74 423 CIRINEU ALVES DE OLIVEIRA M0099   00:25:43
75 611 MARCOS NUNES DA SILVA M0099 VÍCIO EM CORRER 00:25:48
76 209 JOSÉ PAULO BERNARDES VIEIRA M0099   00:25:49
77 668 RAFAEL FERNANDES TEOTONIO M0099   00:26:03
78 723 THIAGO GARRIDO M0099 SENTA O PÉ 00:26:10
79 416 JOSE CARLOS DE JESUS M0099   00:26:13
80 352 ALECSANDRO PRADO BARBOSA M0099   00:26:15
81 590 REINALDO SILVA DE OLIVEIRA M0099 CETAC 00:26:16
82 181 ILSON PERES DE OLIVEIRA M0099   00:26:21
83 346 ADRIANO RODRIGUES DE LIMA M0099   00:26:21
84 240 MARCOS ANTÔNIO DA SILVA ROCHA M0099   00:26:33
85 434 CLEMAR ALVES DE LIMA M0099   00:26:44
86 121 AUGUSTO AGUIAR M0099   00:26:45
87 647 NEOMAR REIS DOS SANTOS M0099   00:26:45
88 679 RENATO DE SOUZA SOARES M0099 GRUPO DE TREINAMENTO FUNCIONAL CORRENDO ATRÁS 00:26:46
89 597 LUCIANO ROCHA DOS SANTOS M0099 JTS - ASSESSORIA ESPORTIVA 00:26:49
90 763 Juscelino Paulo Cesar de Faria M0099   00:26:58
91 128 BRUNO SERRA LEANDRO M0099   00:27:00
92 261 NOEL DOS SANTOS M0099   00:27:01
93 418 JHONY PORFIRIO DA COSTA M0099   00:27:07
94 673 REGINALDO BERGMANN M0099 PIRITUBA 00:27:12
95 124 BENEDITO PEREIRA M0099   00:27:17
96 180 HUGO FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO M0099   00:27:21
97 273 ROGÉRIO PEREIRA REIS M0099   00:27:21
98 243 MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA M0099   00:27:27
99 612 MARCOS ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA M0099 SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE 00:27:34
100 601 MAGNO REGIS RODRIGUES DOS SANTOS M0099 BOLA RUNNING JARAGUÁ 00:27:40
101 608 RUAN GERÔNIMO M0099 CETAC 00:27:43
102 672 RAMON VIEIRA SANTOS M0099 ANJOS DO ASFALTO 00:27:54
103 103 ADILSON SOARES RAFAEL DIAS M0099   00:28:01
104 522 GUILHERME DE SOUZA AMORIM M0099   00:28:07
105 462 DIOGO DE PAULA RIBEIRO M0099   00:28:09
