Caieiras Night run 2017 - Caieiras/SP

Organizador do evento: Corrida e Aventura LTDA
Cronometrista Responsável: Tiago Serafim

backdrop podio

Resultados Disponiveis:

Geral Masculino | Geral Feminino

Geral Masculino

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Equipe Ponto de Controle Tempo Bruto Tempo Liquido
1 230 CAIQUE SAMPAIO NEVES M1629 - CETAC/JTS ASSESSORIA 00:11:53 00:19:33 00:19:31
2 128 ARINALDO SILVA DE LIMA M3039 -   00:12:01 00:19:53 00:19:51
3 239 CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA M3039 - JTS ASSESSORIA 00:12:12 00:19:55 00:19:55
4 360 JULIANO OHORI MARQUES M3039 1 ZENAIDE VIEIRA 00:12:15 00:20:02 00:20:00
5 346 JOANDERSON DO NASCIMENTO DIAS M1629 1 CORRE CAJAMAR 00:12:15 00:20:15 00:20:11
6 201 ALBERTO MEIRELES MENDES DE ARAÚJO M4049 1 TAVARES 00:12:17 00:20:24 00:20:22
7 2014 jader prado de lima M4049 2 mairipora 00:12:42 00:20:56 00:20:56
8 280 EDMILSON SANTOS M1629 2 CETAC/JTS ASSESSORIA 00:12:50 00:21:04 00:21:02
9 267 DANIEL DA CRUZ FARIA M1629 3 FAMÍLIA ANJOS 00:12:58 00:21:09 00:21:07
10 203 ALEX CASEMIRO LATORRE M3039 2 ANCHIETA-LATORRE 00:12:51 00:21:29 00:21:28
11 446 RUAN JERÔNIMO M1629 4 CETAC/JTS ASSESSORIA 00:13:15 00:21:34 00:21:33
12 326 GUSTAVO HARSANYI CARDOSO M1629 5   00:13:15 00:21:43 00:21:40
13 310 FERNANDO DOS SANTOS SOARES M4049 3 ZENAIDE VIEIRA 00:13:25 00:21:48 00:21:46
14 340 JANDERSON JAIR DE OLIVEIRA M3039 3   00:13:20 00:21:55 00:21:52
15 485 WILLIAM JOSIEL DOS SANTOS FELIPE M1629 6 SÃO PAULO 00:13:36 00:22:01 00:21:58
16 315 FRANCISCO CARLOS DA SILVA JUNIOR M3039 4 PE NO CHAO 00:13:24 00:22:09 00:22:06
17 166 VICTOR VINICIUS PINTO M1629 7 NÃO TENHO 00:13:25 00:22:17 00:22:15
18 478 WALLACE JUAN SANTOS FELIPE M1629 8   00:13:41 00:22:16 00:22:15
19 256 CLAUDIO PESSOA DE LIRA M5059 1 CAIEIRAS 00:13:35 00:22:18 00:22:16
20 316 FRANCISCO MARTINS DA SILVA M4049 - METRUS EAMSP 00:13:39 00:22:27 00:22:25
21 2023 jackson fernando de oliveira carvalho M3039 5   00:13:48 00:22:25 00:22:25
22 168 RUBENS MARIANO DE OLIVEIRA M4049 4 ANJOS DO ASFALTO 00:13:40 00:22:35 00:22:32
23 338 JANAILSON DA SILVA M1629 9   00:13:49 00:22:51 00:22:50
24 2020 altamiro da silva borella M5059 2   00:13:49 00:23:14 00:23:14
25 432 RIVAILDO GOMES COSTA M4049 -   00:14:18 00:23:25 00:23:24
26 193 ADILSON ARIOVALDO DE ALMEIDA M3039 6   00:14:29 00:23:31 00:23:25
27 305 FELIPE DE LIMA JESUS M3039 7 FELIPE JESUS 00:14:01 00:23:28 00:23:27
28 272 DENIS MORAIS DOS SANTOS M3039 8 MAD TIMIDOS 00:14:28 00:23:31 00:23:28
29 450 SEBASTIÃO DANTAS DA SILVA M5059 3   00:14:32 00:23:34 00:23:28
30 216 ANDERSON REIS DE MOURA M1629 10 OPHICINA TRI-ASSESSORIA ESPORTIVA 00:13:27 00:23:39 00:23:36
31 320 GERALDO MINGOTTI M4049 5 CR JUNDIAÍ 00:14:42 00:23:42 00:23:40
32 351 JOSE DIAS MACHADO9 M5059 4   00:14:16 00:23:47 00:23:47
33 308 FERNANDO M1629 11   00:14:37 00:23:53 00:23:48
34 385 MARCOS CARLOS DA SILVA M3039 9 PÉ NO CHÃO 00:14:28 00:23:56 00:23:50
35 2017 gilvan alves de andrade M4049 6   00:14:44 00:23:52 00:23:52
36 354 JOSE TEODOSIO DA SILVA M5059 5 VICIO EM CORRER 00:14:41 00:24:10 00:24:10
37 365 LAERTE CORREA JUNIOR M3039 10   00:15:10 00:24:31 00:24:15
38 251 CLAUDECY DE JESUS AQUINO SEREJO M5059 -   00:15:01 00:24:22 00:24:19
39 322 GILDASIO CHAVES DA SILVA M4049 7   00:14:50 00:24:19 00:24:19
40 222 ANTONIO PAULINO DOS SANTOS M6099 1 GERAÇÃO SAÚDE/JARAGUÁ 00:14:56 00:24:23 00:24:20
41 402 NATANAEL RODRIGUES DA SILVA M3039 11 5 PONTO 1 K 00:14:59 00:24:21 00:24:20
42 333 HUGO SHOW M3039 12   00:15:07 00:25:17 00:24:54
43 399 MAURI GOMES TORRES M4049 8   00:15:35 00:25:18 00:25:11
44 171 FRANCILIO ARAUJO MEDEIROS M4049 9 ANJOS DO ASFALTO 00:15:55 00:25:35 00:25:12
45 242 CARLOS JOSÉ COSTA M4049 10 PRAZER EM CORRER 00:15:24 00:25:16 00:25:15
46 347 rogerio castro gomes M4049 11   00:15:11 00:25:29 00:25:26
47 130 CIRINEU ALVES DE OLIVEIRA M1629 12 NÃO TENHO 00:15:26 00:25:31 00:25:27
48 169 MARCELO DOS SANTOS M5059 6 ANJOS DO ASFALTO 00:15:21 00:25:45 00:25:31
49 353 JOSÉ ROBERTO DE SOUZA AMARAL M4049 12 CORRE CAJAMAR 00:15:26 00:25:35 00:25:31
50 335 ILSON PERES DE OLIVEIRA M5059 7 AVULSO 00:15:36 00:25:39 00:25:36
51 123 ALAN BARBOSA DA SILVA M3039 13 SEMPRE FIT 00:15:40 00:25:41 00:25:39
52 363 KLEBER LEANDRO RODRIGUES ALVES M3039 14 ATITUDE 00:15:33 00:25:47 00:25:46
53 434 ROBERTO CORTES M5059 8   00:16:42 00:26:39 00:25:47
54 397 MARQUES PEREIRA DE CASTRO M5059 9   00:16:00 00:25:56 00:25:51
55 129 CÍCERO ANTÓNIO RODRIGUES DA ROCHA M4049 13 NÃO TENHO 00:15:48 00:25:56 00:25:52
56 275 DOMINGOS SÁVIO FLORÊNCIO SANTOS M5059 10   00:15:47 00:26:00 00:25:55
57 119 ANTONIO FERRAZ DE CAMPOS M6099 2   00:16:01 00:26:01 00:25:56
58 225 ARI ROGÉRIO MATIOLI M4049 14 DESAFIO 00:15:31 00:26:04 00:25:59
59 238 CARLOS ALBERTO MONTEIRO DA SILVEIRA M4049 15 FORÇA NO PÉ 00:15:50 00:26:07 00:26:06
60 145 JOSE XAVIER DA SILVA M6099 3 SEMPRE FTI 00:15:52 00:26:13 00:26:13
61 199 ADRIANO RODRIGUES DE LIMA M3039 15   00:16:33 00:26:36 00:26:14
62 282 EDUARDO ACIOLI LIMA M3039 16 RUN FORREST 00:16:41 00:26:49 00:26:17
63 296 ESTEVAM EDUARDO JADANHI M3039 17 VÍCIO EM CORRER 00:16:12 00:26:26 00:26:26
64 86 ROBERTO RAMOS M3039 18 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:16:08 00:26:45 00:26:29
65 378 LUIZ RAMON BRITO DE OLIVEIRA M1629 13   00:16:53 00:26:47 00:26:29
66 107 GLAUBER VINICIUS SADERIO M3039 19 BOLA RUNNING JARAGUA 00:17:19 00:27:27 00:26:45
67 341 JEAN GONAÇALVES LEITE M1629 14 VMSCARPIN 00:16:23 00:26:59 00:26:46
68 298 EWERTOM PRADO M1629 15 PAPALEGUAS 00:16:12 00:26:51 00:26:48
69 438 RODRIGO RUIZ M3039 20 BOLTS RUN TEAM 00:16:36 00:27:16 00:26:54
70 76 MARCOS ZENUM M4049 16 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:16:48 00:27:26 00:27:16
71 276 DOUGLAS CHRISTOVAM M3039 21   00:16:26 00:27:23 00:27:17
72 247 CELSO PEDROSO M3039 22 CAJAMAR 00:16:16 00:27:20 00:27:18
73 170 DOUGLAS GOMES PIROLLA M3039 23 ANJOS DO ASFALTO 00:16:25 00:27:22 00:27:20
74 413 PAULO FERNANDO ALVES DA SILVA M1629 16 PRAZER EM CORRER 00:16:19 00:27:37 00:27:27
75 345 JHONY POFIRIO DA COSTA M3039 24 EQUIPE VEM COMIGO 00:17:17 00:27:47 00:27:30
76 142 FLAVIO EUGENIO MARIA JUNIOR M3039 25   00:16:40 00:27:41 00:27:33
77 483 WELLITON CARLOS DE OLIVEIRA M1629 17   00:16:53 00:27:54 00:27:34
78 252 CLAUDENILSON SANTANA M4049 17 PAPALEGUAS 00:16:37 00:27:50 00:27:45
79 271 DENIS GASPARINE M3039 26   00:16:48 00:27:53 00:27:49
80 135 EDSON APARECIDO ALVES M1629 18 AVULSO 00:16:21 00:27:58 00:27:52
81 235 CARLEONES SANTANA M5059 11 PAPALEGUAS 00:17:05 00:27:57 00:27:53
82 367 LEANDRO MOURA MOREIRA M3039 27   00:17:02 00:27:53 00:27:53
83 65 GLAUCO PRADO DE LIMA M4049 18 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:16:50 00:27:57 00:27:54
84 223 ANTONIO RAMOS TORRES M5059 12 SERRA ESCURA 00:16:39 00:28:05 00:28:01
85 366 LEANDRO DE SOUZA DOMINGOS M3039 28 AVULSO 00:17:22 00:28:05 00:28:02
86 482 WELLINGTON ALVES LINO M3039 29 EQUIPE DESAFIO 00:17:15 00:28:08 00:28:03
87 99 ADRIANO HENRIQUE SOUTO M4049 19 BOLA RUNNING JARAGUA 00:16:32 00:28:22 00:28:11
88 18 GABRIEL MARCONDES M3039 30 STUDIO PERSONA 00:18:03 00:28:59 00:28:19
89 182 Severino Vicente da Silva M6099 4   00:17:04 00:28:21 00:28:19
90 451 SERGIO ROBERTO MARCELLO PEREIRA M5059 13   00:17:52 00:28:42 00:28:35
91 266 DANIEL ANTONIO SILVA M4049 20 5 PONTO 1 K 00:17:13 00:28:47 00:28:38
92 431 RICÉLIO PEREIRA M3039 31 EQUIPE PÉ NO CHÃO 00:17:55 00:28:57 00:28:40
93 151 MICHEL MONTEIRO M3039 32 SEMPRE FIT 00:17:28 00:28:54 00:28:52
94 480 WASHINGTON DA SILVA SOUZA M1629 19   00:16:53 00:28:58 00:28:52
95 34 MARCEL MOREIRA M3039 33 STUDIO PERSONA 00:17:41 00:29:05 00:28:53
96 469 VALDECI DA ROCHA CORREA M4049 21     00:28:57 00:28:57
97 221 ANTONIO GODINHO DE CASTRO M5059 14 GUARULHOS 00:17:30 00:29:05 00:29:04
98 288 ELVES VIEIRA DA SILVA M1629 20   00:18:24 00:29:15 00:29:08
99 300 FABIO BUENO DO PRADO M3039 34 CANELAS VOADORAS 00:18:23 00:29:36 00:29:08
100 401 MILVAN LIMA FRAZAO M3039 35 BILISCO 00:17:40 00:29:17 00:29:14
101 379 MAGNO CORDEIRO DOS SANTOS M3039 36 INDIVIDUAL 00:18:02 00:29:36 00:29:29
102 23 JONAS NASCIMENTO COSTA M3039 37 STUDIO PERSONA 00:19:00 00:29:59 00:29:31
103 400 MILTON VICENTE DE ALMEIDA M5059 15   00:18:07 00:29:50 00:29:33
104 207 ALEXSANDRO REIS TEODORO M4049 22 CAIEIRAS RUN 00:17:18 00:29:44 00:29:37
105 254 CLÁUDIO DIAS DOS SANTOS M4049 23   00:17:56 00:29:46 00:29:37
106 303 FABIO MARTINS PORTO M3039 38 PIPOCA 00:18:09 00:29:52 00:29:41
107 49 SILAS MOREIRA M3039 39 STUDIO PERSONA 00:18:11 00:29:58 00:29:46
108 133 DENIS JOAO DA SILVA M3039 40   00:17:47 00:29:54 00:29:49
109 277 EDELCIO EDMIR CARAÇA M6099 5 PÉ NA ESTRADA 00:18:01 00:30:01 00:29:50
110 91 TIAGO BEZZERA M3039 41 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:18:22 00:29:55 00:29:52
111 409 NORBERTO VIEIRA COSTA M6099 6 VÍCIO EM CORRER 00:18:22 00:29:57 00:29:55
112 283 EDUARDO FACCI PEREIRA M5059 16 SAO PAULO 00:18:21 00:30:09 00:29:56
113 427 RICARDO POTENTE M4049 24 TEAM MAMORU 00:18:16 00:30:02 00:29:56
114 229 BERNARDO ALVES DA SILVA M4049 25   00:18:20 00:30:03 00:29:58
115 255 CLAUDIO DONIZETE GONÇALVES DE SOUZA M4049 26   00:17:45 00:30:11 00:30:02
116 476 VITOR LUIZ BUSSI M1629 21   00:18:08 00:30:12 00:30:02
117 54 ANTONIO CARLOS M4049 27 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:18:24 00:30:23 00:30:08
118 240 CARLOS EDUARDO PIMENTEL DE SOUZA M3039 42 FOCO NA CORRIDA 00:18:10 00:30:20 00:30:09
119 481 WELDER SANTOS M3039 43   00:18:05 00:30:23 00:30:09
120 330 HÉRCULES NUNES DE SOUZA M1629 22   00:18:05 00:30:18 00:30:11
121 405 NIELTON QUERINO DE SOUSA M3039 44   00:18:44 00:30:35 00:30:11
122 285 ELIZANDRO DONIZETE MARCOS M3039 45   00:17:37 00:30:17 00:30:13
123 178 RAMUNDO PEREIRA CEZAR M5059 17 ANJOS DO ASFALTO 00:18:25 00:30:25 00:30:17
124 2021 carlos roberto aparecido athademos M4049 28   00:19:09 00:30:21 00:30:21
125 479 WALTER MIGUEL ABITTE JUNIOR M3039 46 MULAS MANCAS 00:18:49 00:30:46 00:30:24
126 84 VALDECI DE LIMA M5059 18 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:18:19 00:30:53 00:30:31
127 306 FELIPE SANTOS CAVALHEIRO DE ANDRADE M1629 23   00:17:24 00:30:40 00:30:33
128 227 AUGUSTO CESAR RODRIGUES DA SILVA M3039 47   00:18:35 00:30:52 00:30:43
129 172 FERNANDO ARAUJO MEDEIROS M4049 29 ANJOS DO ASFALTO 00:18:48 00:31:13 00:30:50
130 134 EDER TORRES DE SOUZA M3039 48 AVULSO 00:19:25 00:31:22 00:30:58
131 146 LEANDRO MACEDO M3039 49 BORA CORRER PRA SEMPRE 00:18:32 00:31:15 00:31:03
132 192 ABIMAEL GALDINO SANTOS M4049 30 CORUJA CORREDORES 00:18:34 00:31:15 00:31:04
133 217 ANDRÉ BARBOSA PEREIRA M3039 50   00:19:29 00:31:55 00:31:13
134 72 JEFERSON MANGAS M3039 51 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:19:01 00:31:37 00:31:16
135 352 JOSÉ MARIANO BENTO M6099 7 MARIANO 00:19:10 00:31:26 00:31:17
136 314 FLORISVALDO DE ALMEIDA JUNIOR M3039 52 PALMEIRAS JARAGUÁ 00:19:41 00:31:50 00:31:19
137 425 RENATO FABRÍCIO DOS SANTOS M1629 24   00:18:34 00:31:27 00:31:23
138 377 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS M4049 31   00:18:58 00:31:42 00:31:24
139 484 WENDEL MARCOS DOS SANTOS M4049 32   00:18:59 00:31:40 00:31:25
140 415 PAULO ROGÉRIO CAETANO REIS M4049 33   00:19:19 00:31:38 00:31:27
141 11 EDUARDO AUGUSTO DE AMORIN M1629 25 STUDIO PERSONA 00:20:32 00:32:25 00:31:33
142 10 DOUGLAS B. FRANCO DE GODOI M3039 53 STUDIO PERSONA 00:21:58 00:32:25 00:31:36
143 323 GILDEVAM ARAÚJO DOS ANJOS M5059 19 FAMÍLIA ANJOS 00:20:28 00:32:17 00:31:46
144 459 SONIVALDO JOSE DA SILVA M6099 8 ROVERCAR VEICULOS SÃO PAULO 00:19:57 00:31:50 00:31:47
145 428 RICARDO SAMPAIO M4049 34 SEGURALTA CAIEIRAS 00:19:13 00:32:11 00:31:48
146 471 VALTER HARTMAN JUNIOR M1629 26   00:19:51 00:32:20 00:31:50
147 429 RICARDO SHOITI NORITA M3039 54 MONSTROS DAS CORRIDAS 00:19:55 00:32:19 00:31:52
148 132 DANILO ROBERTO UEMA M3039 55 NÃO TENHO 00:19:27 00:32:20 00:31:53
149 2006 Raphael yoshida M3039 56   00:20:20 00:32:03 00:32:03
150 264 CRISTIANO ALVES DA SILVA M3039 57   00:19:05 00:32:13 00:32:04
151 348 JOSÉ ANANIAS DA SILVA M6099 9   00:18:33 00:32:08 00:32:04
152 337 JAIR RAMOS DOS SANTOS M4049 35 BOLTS 00:20:16 00:32:44 00:32:06
153 60 DUDU SALOMAO   - ASSESSORIA EJ SPORTS 00:20:19 00:32:34 00:32:09
154 2018 ronaldo macedo M5059 20   00:20:20 00:32:10 00:32:10
155 357 JOSEMARIO CIPRIANO DO NASCIMENTO M5059 21   00:19:20 00:32:23 00:32:11
156 349 JOSE ANTUNES DA SILVA M6099 10 SEM 00:19:42 00:32:18 00:32:12
157 419 RAFAEL AMARILDO DA SILVA FRANCISCO M3039 58 CORRE FORREST. 00:19:35 00:32:45 00:32:14
158 124 ALEXANDRE PURISSIMO M4049 36 AMIGOS 00:20:18 00:32:36 00:32:23
159 302 FÁBIO GRECCO CARESSATO M3039 59   00:20:04 00:32:43 00:32:29
160 155 RENAN MORANDIN FRANZ M1629 27 AVULSO 00:20:46 00:33:18 00:32:31
161 94 WILSON JOSE DE SOUSA M4049 37 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:19:53 00:32:42 00:32:34
162 205 ALEX OLIVEIRA PINHEIRO M3039 60   00:20:29 00:32:55 00:32:40
163 388 MARCUS VINÍCIUS TAVARES LEITE M3039 61 JUNDIAÍ 00:19:33 00:32:58 00:32:51
164 13 ERICK AMARAL SANTOS DE SANTANA M1629 28 STUDIO PERSONA 00:20:31 00:33:52 00:33:01
165 25 JOSE ROBERTO MORENO M3039 62 STUDIO PERSONA 00:20:31 00:33:52 00:33:01
166 181 Paulo Eduardo Carvalho M5059 22   00:20:24 00:33:28 00:33:08
167 180 Vagner Hiroshi Inoue M4049 38   00:20:24 00:33:29 00:33:10
168 58 DOUGLAS VILLA M1629 29 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:20:55 00:33:56 00:33:12
169 408 NORBERTO CARLOS GIULI M4049 39 CRAZZYRUNNERS 00:20:12 00:33:21 00:33:17
170 281 EDNALDO JOA0 DA SILVA M4049 40 1 00:20:01 00:33:42 00:33:20
171 220 ANTONIO APARECIDO RODRIGUES DA CUNHA M5059 23 AVULSO 00:20:53 00:33:56 00:33:24
172 45 ROGERIO ASSUGENI M4049 41 STUDIO PERSONA 00:24:15 00:37:16 00:33:25
173 21 GUSTAVO MACHADO M0015 1 STUDIO PERSONA 00:20:03 00:33:59 00:33:29
174 435 ROBERTO RUIZ JUNIOR M4049 42 BOLTS RUN TEAM 00:20:22 00:33:58 00:33:31
175 237 CARLOS ALBERTO DA SILVA M5059 24 26BPMM 00:20:32 00:33:40 00:33:32
176 2016 MAX CASTRO M4049 43   00:20:54 00:33:33 00:33:33
177 2019 cleiton pereira M5059 25   00:20:31 00:33:37 00:33:37
178 32 LUIZ CARLOS DA SIVA M1629 30 STUDIO PERSONA 00:21:27 00:34:22 00:33:51
179 246 CELIO CARVALHO DOS SANTOS M3039 63 INDIVIDUAL 00:21:20 00:34:29 00:33:54
180 448 SAMIR TONI DE OLIVEIRA M4049 44 A.S.A. 00:20:44 00:34:00 00:33:56
181 439 ROGER TELES M1629 31   00:21:46 00:35:39 00:33:58
182 441 RONALDO ALVES DE OLIVEIRA M4049 45   00:21:01 00:34:24 00:33:58
183 200 AILTON AMISTA SOARES M6099 11 ACQUATHERM 00:20:52 00:34:12 00:34:00
184 236 CARLOS ALBERTO ALBINO JUNIOR M3039 64 SECRETARIA DE ESPORTES 00:21:47 00:34:53 00:34:03
185 43 RODOLFO MEDEIROS DA SILVA M1629 32 STUDIO PERSONA 00:20:27 00:34:15 00:34:06
186 14 ERMINDO MOREIEA M5059 26 STUDIO PERSONA 00:20:57 00:34:41 00:34:27
187 447 RUBENS GOMES LESSA M5059 27 -MENOS VELOZES 00:20:49 00:34:35 00:34:31
188 204 ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA M4049 46   00:20:18 00:34:38 00:34:32
189 311 FERNANDO GUILHERME BARRETO M3039 65   00:21:56 00:35:04 00:34:37
190 274 DIEGO SIQUEIRA MAGRO M3039 66 BOLTS RUN TEAM 00:21:55 00:35:04 00:34:38
191 387 MARCOS PAULO DONIZETE DE CAMARGO M3039 67   00:20:51 00:34:51 00:34:45
192 270 DEJOVAN NUNES M4049 47 PAPALEGUAS 00:19:37 00:34:54 00:34:50
193 332 HILTON FRANCISCO DE MELO M4049 48 OS TRAVADOS 00:21:48 00:35:11 00:34:50
194 468 TIAGO APOSTOLO DOS SANTOS HILBBELN M3039 68 THUNDERCATS 00:22:41 00:35:36 00:34:57
195 111 RODRIGO ROQUE DE OLIVEIRA M1629 33 BOLA RUNNING JARAGUA 00:21:34 00:35:35 00:35:22
196 475 VINICIUS BARRETO DE MORAES M3039 69 ASTRONAUTAS 00:22:22 00:36:03 00:35:22
197 309 FERNANDO DE LIMA RODRIGUES M3039 70   00:22:58 00:36:12 00:35:33
198 374 LUCIO CLAUDIO RUIZ M4049 49   00:22:22 00:36:12 00:35:43
199 384 MARCOS BARATELA M4049 50   00:21:30 00:36:08 00:35:49
200 83 RENATO LIMA M1629 34 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:21:17 00:36:32 00:36:06
201 228 BENEDITO ALEXANDRE DOS SANTOS M4049 51   00:22:42 00:36:44 00:36:06
202 411 OSWALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR M4049 52   00:23:12 00:36:50 00:36:08
203 466 THIAGO MARQUES DOS SANTOS M1629 35   00:22:25 00:36:26 00:36:09
204 120 EDUARDO CORREA XAVIER M4049 53   00:22:33 00:36:43 00:36:16
205 449 SAMUEL GALVÃO M3039 71 ACQUATHERM 00:22:32 00:36:31 00:36:16
206 414 PAULO HENRIQUE RITA MARCELINO M1629 36   00:22:40 00:36:56 00:36:41
207 470 VALTER DA MARA M4049 54 -MENOS VELOZES 00:21:39 00:36:52 00:36:48
208 407 NOEL RUBIO BARBOZA RIBEIRO M3039 72 FAMILIA RIBEIRO 00:22:56 00:37:07 00:36:56
209 2007 andre luiz yoshida M3039 73   00:22:29 00:37:11 00:37:11
210 175 DARCI OLIVEIRARAMOS GOUVEIA M1629 37 ANJOS DO ASFALTO 00:22:26 00:37:36 00:37:18
211 118 NIVALDO NUNES FERREIRA M6099 12 BOLA RUNNING JARAGUA 00:22:55 00:37:31 00:37:21
212 430 RICARDO THOME M3039 74   00:22:51 00:37:49 00:37:25
213 2024 jose edgar augusto junior M5059 28   00:22:51 00:37:25 00:37:25
214 420 RAFAEL FRANÇA SANTANA M3039 75   00:22:44 00:37:47 00:37:31
215 159 SANDRO PEREIRA GONÇALVES M5059 29 NÃO TENHO 00:22:36 00:37:44 00:37:39
216 156 RENATO LEMES M3039 76 AVULSO 00:23:25 00:38:23 00:38:02
217 85 ROBERTO CARPI M3039 77 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:23:09 00:39:18 00:38:41
218 189 LUIS RICARDO PIRES BATISTA M3039 78 EJ ASSESSORIA ESPORTIVA 00:24:38 00:39:30 00:39:01
219 29 LUCAS CONTRERA CINTRA M0015 2 STUDIO PERSONA 00:22:55 00:39:27 00:39:03
220 44 RODRIGO MASCHION ALVES M3039 79 STUDIO PERSONA 00:24:03 00:40:12 00:39:26
221 35 MARCIO MADEIRA DA SILVA M3039 80 STUDIO PERSONA 00:23:58 00:40:12 00:39:27
222 57 DIEGO AMARO DA SILVA M3039 81 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:24:35 00:39:56 00:39:28
223 194 ADLEI PEREIRA DA SILVA M5059 30 PRAZER EM CORRER 00:24:34 00:39:36 00:39:30
224 92 VINICIOS MEDEIROS M3039 82 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:24:09 00:40:03 00:39:31
225 258 CLOVIS DONADA DA SILVA M5059 31 ARCOSPM 00:24:13 00:40:15 00:39:31
226 144 JEFERSON NATAN DE LIMA M3039 83 KAMIKAZES 00:24:24 00:39:47 00:39:38
227 42 RICARDO FERREIRA M3039 84 STUDIO PERSONA 00:24:03 00:40:13 00:39:51
228 2015 Lucas Bruno Alves M1629 38   00:24:19 00:40:12 00:40:12
229 440 ROGÉRIO FELICIO DO PRADO M4049 55   00:24:13 00:40:21 00:40:13
230 174 MARIA JOSE DA SILVA M5059 32 ANJOS DO ASFALTO 00:25:05 00:40:53 00:40:35
231 426 RENATO PEREIRA DA SILVA M3039 85   00:24:49 00:41:30 00:40:52
232 342 JEAN MORSE DE OLIVEIRA M3039 86   00:25:28 00:41:44 00:41:12
233 73 JULIO HENRIQUE BUENO M1629 39 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:24:51 00:41:46 00:41:18
234 2025 ronaldo de oliveira scuciato M4049 56   00:24:24 00:41:20 00:41:20
235 226 AUGUSTO CESAR DE LIMA M4049 57 JTS ASSESSORIA 00:22:23 00:41:41 00:41:28
236 219 ANGELO PEREIRA GOMES M4049 58   00:23:10 00:41:42 00:41:29
237 187 MARIO ROBERTO CAETANO M5059 33 EJ ASSESSORIA ESPORTIVA 00:25:12 00:42:21 00:41:43
238 313 FLAVIO PANSUTTI ROMERO M3039 87   00:24:50 00:41:52 00:41:45
239 52 VITOR HENRIQUE RIZARDI M1629 40 STUDIO PERSONA 00:25:55 00:42:19 00:41:48
240 38 PABLO VIANINI M3039 88 STUDIO PERSONA 00:25:36 00:42:38 00:41:53
241 37 MARTIN CORREA BOTTENE M3039 89 STUDIO PERSONA 00:26:32 00:42:56 00:42:10
242 410 ODERLI CREMA M5059 34   00:25:42 00:43:47 00:42:54
243 417 PEDRO DE JESUS SANTOS M4049 59   00:26:16 00:43:38 00:43:05
244 304 FELIPE CARVALHO DA SILVA M1629 41   00:26:07 00:43:33 00:43:08
245 2008 ATLETA NÃO CADASTRADO M0015 3   00:26:36 00:43:33 00:43:33
246 24 JOSÉ CONTRELA LOPES NETO M5059 35 STUDIO PERSONA 00:26:51 00:44:20 00:43:56
247 82 RODRIGO MARUJO M1629 42 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:27:13 00:44:50 00:44:18
248 55 ALEX RAMOS M1629 43 ASSESSORIA EJ SPORTS 00:27:20 00:44:39 00:44:23
249 350 JOSÉ CARLOS FERNANDES M5059 36   00:26:44 00:45:13 00:44:36
250 153 RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA M3039 90 NÃO TENHO 00:26:41 00:44:44 00:44:39
251 206 ALEX SIMPLICIO DA SILVA M3039 91 THUNDERCATS 00:28:29 00:47:21 00:46:41
252 437 RODRIGO BERGANTIN M3039 92   00:28:01 00:47:31 00:47:06
253 8 DEIVIDE BARTHOLOMEU M3039 93 STUDIO PERSONA 00:29:07 00:48:47 00:48:27
254 31 LUIZ CARLOS BARTHOLOMEU M5059 37 STUDIO PERSONA 00:29:08 00:48:47 00:48:28
255 312 FERNANDO MUNHOZ M5059 38 THUNDERCATS 00:30:02 00:49:06 00:48:32
256 2009 ATLETA NÃO CADASTRADO M0015 4   00:29:40 00:48:45 00:48:45
257 383 MARCIO JOSÉ LEITE M3039 94 BOLA RUNNING 00:29:43 00:49:32 00:49:13
258 163 VAGNER CARDOSO DOS SANTOS M3039 95 NÃO TENHO 00:33:15 00:54:29 00:49:21
259 15 FABIANO CERESER BEZERRA DA SILVA M4049 60 STUDIO PERSONA 00:30:20 00:50:33 00:49:44
260 2010 ATLETA NÃO CADASTRADO M0015 5   00:29:11 00:50:58 00:50:58
261 403 NELSON DE CAMARGO M6099 13 CR JUNDIAÍ 00:30:57 00:51:41 00:51:08
262 1 ALAN ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA M1629 44 STUDIO PERSONA 00:31:39 00:54:20 00:53:35
263 382 MARCIO CAMARGO DA SILVA M4049 61   00:35:22 00:58:37 00:58:06
264 398 MATHEUS DO MONTE PEREIRA M1629 45     00:58:15 00:58:15
265 261 CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS M3039 96 INDIVIDUAL 00:34:49 01:00:06 00:59:21
266 248 CESAR CARVALHO DOS SANTOS M3039 97 INDIVIDUAL 00:34:50 01:00:06 00:59:22

Geral Feminina

 

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Equipe Ponto de Controle Tempo Bruto Tempo Liquido
