Resultados disponiveis:
5km : Masculino | Feminino
10km : Masculino | Feminino
Geral Masculina 5km
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 145 | LUCAS ANTUNES DOS SANTOS | M1827 | 1 | CORREPG | 00:17:10 | 00:17:10 |
2 | 118 | JORGE LUIS FERREIRA | M2837 | 1 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:17:45 | 00:17:45 |
3 | 195 | RODRIGO GOMES GOMES | M1827 | 2 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:18:10 | 00:18:10 |
4 | 136 | LEANDRO DA ROSA RAMOS | M1827 | 3 | CORREPG | 00:18:18 | 00:18:16 |
5 | 45 | CHARLES ROBERT CARRASCOZA | M1827 | 4 | BOLA RUNNING LONDRINA/TUCANOS | 00:18:55 | 00:18:55 |
6 | 149 | LUIS HENRIQUE DE LIMA | M1827 | 5 | AVANTE PMPR | 00:19:09 | 00:19:01 |
7 | 179 | OSEIAS MARTINS | M2837 | 2 | EQUIPE BOLT | 00:19:29 | 00:19:17 |
8 | 170 | MAURICIO GARCEZ DA LUZ | M3847 | 1 | EQUIPE RUNNERS CASTRO PR | 00:19:21 | 00:19:21 |
9 | 188 | RAFAEL NUNES SOARES | M2837 | 3 | ALTO GIRO PG | 00:19:26 | 00:19:26 |
10 | 183 | PAULINHO PEREIRA DE MORAES | M2837 | 4 | ALTO GIRO | 00:19:30 | 00:19:30 |
11 | 115 | JONATAS LUIS CHEREMETA | M2837 | 5 | 00:19:58 | 00:19:52 | |
12 | 33 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | M5864 | 1 | ALTO GIRO PG | 00:20:08 | 00:19:58 |
13 | 64 | EDMILSON BRANDÃO | M3847 | 2 | AVANTE PMPR | 00:20:23 | 00:20:10 |
14 | 189 | RAUL PRESNER GOMES | M2837 | 6 | 00:20:20 | 00:20:20 | |
15 | 96 | GIOVANI BENINCA | M3847 | 3 | CORREPG | 00:20:37 | 00:20:37 |
16 | 16 | ALEXANDRE JOSÉ GOLLO GOLLO | M3847 | 4 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:21:11 | 00:21:06 |
17 | 184 | PAULO VENAR | M5864 | 2 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:21:37 | 00:21:27 |
18 | 158 | MARCUS AURÉLIO COSTA PINTO | M2837 | 7 | CORRE PG | 00:21:36 | 00:21:31 |
19 | 81 | FABIANO PERRETO | M4857 | 1 | CORRE PG | 00:21:48 | 00:21:42 |
20 | 117 | JONNY DYCK | M2837 | 8 | CORRE PG | 00:22:23 | 00:22:01 |
21 | 206 | SANDRO LUCIO PEREIRA | M3847 | 5 | SUPERAÇÃO | 00:22:29 | 00:22:20 |
22 | 198 | ROGER LAURENTINO BITENCOURT BITENCOURT | M1827 | 6 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:22:29 | 00:22:28 |
23 | 56 | DENILSON MACIEL | M3847 | 6 | 00:22:45 | 00:22:32 | |
24 | 140 | LEANDRO RICARDO SANTOS SILVA SILVA | M2837 | 9 | CASTRO RUNNING | 00:23:02 | 00:22:45 |
25 | 60 | DIEGO PINHEIRO PINHEIRO | M2837 | 10 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:23:02 | 00:22:50 |
26 | 137 | LEANDRO DE ALMEIDA | M2837 | 11 | 00:23:02 | 00:22:52 | |
27 | 83 | FÁBIO CASTRO | M3847 | 7 | CORRE PG | 00:23:10 | 00:23:00 |
28 | 331 | fabiano ferreira silva | M3847 | 8 | 00:23:27 | 00:23:13 | |
29 | 116 | JONATHAN FELIPE DOS SANTOS | M1827 | 7 | SMART RUNNER | 00:23:34 | 00:23:23 |
30 | 128 | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR | M2837 | 12 | AVANTE PMPR | 00:23:38 | 00:23:23 |
31 | 212 | VANDERLEI ANTONIO DAS NEVES | M4857 | 2 | 00:23:38 | 00:23:33 | |
32 | 141 | LEOMAR MARTINS DOS SANTOS | M1827 | 8 | OLÉÉ SPORTS | 00:24:06 | 00:23:55 |
33 | 350 | gabriel paes de castro | M1827 | 9 | 00:24:09 | 00:23:58 | |
34 | 82 | FABIO ALEXANDRE LEAL LEAL | M2837 | 13 | BOLT | 00:24:14 | 00:24:01 |
35 | 122 | JOSÉ EMANUEL FERREIRA BUENO | M2837 | 14 | RUNNERS | 00:24:37 | 00:24:02 |
36 | 219 | WILLIAN FELIPE SOUSA CONQUE | M1827 | 10 | 00:24:18 | 00:24:06 | |
37 | 157 | MARCOS RODRYGO MARCHIORI MARCHIORI | M1827 | 11 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:24:32 | 00:24:14 |
38 | 223 | carlos alberto chres | M5864 | 3 | 00:24:58 | 00:24:42 | |
39 | 100 | HÉLIO CEZAR FERREIRA | M3847 | 9 | CORRE PG | 00:24:56 | 00:24:44 |
40 | 194 | ROBERTO LIGOSKI DE AVILA | M2837 | 15 | 00:24:54 | 00:24:44 | |
41 | 37 | BRUNO FANCHIN | M2837 | 16 | 00:24:45 | 00:24:45 | |
42 | 174 | NATANAEL GOMES DA CRUZ | M2837 | 17 | CANALHAS TEAM | 00:25:01 | 00:24:55 |
43 | 20 | ALISSON FÚCIO | M3847 | 10 | FAN ASSESSORIA | 00:25:24 | 00:24:59 |
44 | 25 | ANDERSON MARTINS BOMFATI BOMFATI | M3847 | 11 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:25:18 | 00:25:05 |
45 | 112 | JOAO MARIA DE MEDEIROS MEDEIROS | M4857 | 3 | 00:25:14 | 00:25:05 | |
46 | 221 | WILSON ROBERTO MELO DE ALMEIDA | M5864 | 4 | ALTO GIRO | 00:25:18 | 00:25:18 |
47 | 85 | FELIPE ROCHINSKI | M0017 | 1 | 00:25:48 | 00:25:31 | |
48 | 215 | VICTOR HUGO ALVARENGA MEDEIROS | M1827 | 12 | 00:25:51 | 00:25:36 | |
49 | 49 | CRISTIANO LOCKS LOCKS | M3847 | 12 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:26:05 | 00:25:44 |
50 | 152 | LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA | M1827 | 13 | 00:26:00 | 00:25:44 | |
51 | 186 | PAULO FELIPE WAGNER | M2837 | 18 | 00:26:02 | 00:25:49 | |
52 | 193 | ROBERTO DALZOTTO | M5864 | 5 | AUTO GIRO PG | 00:25:57 | 00:25:52 |
53 | 211 | THIAGO MATOS LEÃO LUZ | M1827 | 14 | 00:26:11 | 00:25:56 | |
54 | 14 | ALBERTO ANDRUCHIV ANDRUCHIV | M3847 | 13 | ANDRUCHIV | 00:26:06 | 00:25:57 |
55 | 114 | JOELMER RAFAEL STADLER | M2837 | 19 | 00:26:13 | 00:25:59 | |
56 | 76 | EVERSON DA LUZ DE LARA | M3847 | 14 | AVANTE PMPR | 00:26:17 | 00:26:02 |
57 | 199 | ROMUALDO CAMARGO CAMARGO | M4857 | 4 | ASCOR MOVIMENTA | 00:26:14 | 00:26:03 |
58 | 106 | JAIR LUCIANO GONÇALVES | M3847 | 15 | 00:26:36 | 00:26:13 | |
59 | 84 | FABIO HENRIQUE HASEGAWA CATARINO PIRES PIRES | M3847 | 16 | 00:26:19 | 00:26:14 | |
60 | 168 | MARLON JOSÉ MAYER MAYER | M4857 | 5 | 00:26:34 | 00:26:16 | |
61 | 151 | LUIZ FELIPE AGUIAR | M1827 | 15 | DJANGO | 00:26:36 | 00:26:19 |
62 | 9 | ADILSON ANDRUCHIW | M4857 | 6 | 00:26:35 | 00:26:25 | |
63 | 142 | LEONARDO PERRETO | M0017 | 2 | CORRE PG | 00:26:38 | 00:26:29 |
64 | 47 | CLEBERTON DE SOUZA SOUZA | M1827 | 16 | 00:26:44 | 00:26:33 | |
65 | 286 | regis de oliveira godoy | M3847 | 17 | 00:26:54 | 00:26:34 | |
66 | 218 | WILLIAM SULTOWSKI | M2837 | 20 | 00:27:01 | 00:26:50 | |
67 | 88 | FERNANDO JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA ARRUDA | M2837 | 21 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:27:29 | 00:27:10 |
68 | 28 | ANDRÉ WILLIAM RIBEIRO DA SILVA | M3847 | 18 | 00:27:25 | 00:27:12 | |
69 | 62 | EDEMIR TORRES DO NASCIMENTO | M5864 | 6 | GESTPAR | 00:27:52 | 00:27:40 |
70 | 239 | reginaldo de andrade clemente | M3847 | 19 | 00:27:55 | 00:27:41 | |
71 | 87 | FERNANDO DE CAMARGO | M2837 | 22 | CORRE PG | 00:28:12 | 00:28:02 |
72 | 109 | JEFFERSON MEXKIV | M1827 | 17 | 00:28:13 | 00:28:02 | |
73 | 139 | LEANDRO MATOZO | M3847 | 20 | CORRE PG | 00:28:24 | 00:28:03 |
74 | 155 | MARCELO DE FRANÇA MACHADO MACHADO | M3847 | 21 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:28:31 | 00:28:14 |
75 | 275 | juliane de farias carlos | M2837 | 23 | 00:28:37 | 00:28:17 | |
76 | 196 | RODRIGO KELLNER | M2837 | 24 | CORRE PG | 00:28:35 | 00:28:24 |
77 | 77 | EVERTON WILLIAM CHRISTANE | M2837 | 25 | 00:28:57 | 00:28:36 | |
78 | 187 | PEDRO HENRIQUE FRANKE CORADASSI | M1827 | 18 | SALVARE 24HORAS | 00:29:16 | 00:28:45 |
79 | 192 | RICHARD EIDAM DE LIMA | M1827 | 19 | CORRE PG | 00:28:58 | 00:28:52 |
80 | 123 | JOSÉ LUIZ DE PAULA | M5864 | 7 | AVULSO | 00:29:14 | 00:29:01 |
81 | 150 | LUIZ CARLOS ANTUNES ANTUNES | M4857 | 7 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:29:37 | 00:29:19 |
82 | 216 | VITOR BRUNO CORADASSI | M0017 | 3 | SALVARE 24HORAS | 00:29:37 | 00:29:22 |
83 | 197 | RODRIGO LABIAK LABIAK | M2837 | 26 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:30:11 | 00:29:53 |
84 | 59 | DIEGO HENRIQUE DE SOUSA | M2837 | 27 | CORRE PG | 00:30:26 | 00:30:10 |
85 | 17 | ALEXSANDRO GENEROSO KRUM | M2837 | 28 | 00:30:39 | 00:30:17 | |
86 | 148 | LUIS FELIPE GOMES ESTEVES ESTEVES | M2837 | 29 | CASTRO RUNNING | 00:30:40 | 00:30:20 |
87 | 185 | PAULO CÉSAR OLIVEIRA FERREIRA | M3847 | 22 | 00:30:33 | 00:30:22 | |
88 | 190 | RICARDO IURKIV | M3847 | 23 | 00:32:00 | 00:31:38 | |
89 | 42 | CARLOS EDUARDO CORADASSI | M3847 | 24 | SALVARE 24HORAS | 00:32:35 | 00:32:20 |
90 | 177 | ODILON DA CRUZ NETO | M2837 | 30 | 00:32:57 | 00:32:38 | |
91 | 41 | CARLOS EDNILSON OSORIO MIRANDA | M4857 | 8 | 00:34:41 | 00:34:24 | |
92 | 93 | GERALDO JOSÉ DOMINGUES | M4857 | 9 | 00:34:55 | 00:34:42 | |
93 | 120 | JORGE WILLIAN TAQUES RIBAS | M4857 | 10 | PONTA GROSSA RUNNERS | 00:35:58 | 00:35:31 |
94 | 65 | EDUARDO FURIAN | M2837 | 31 | SAÚDE E MOVIMENTO | 00:37:58 | 00:37:53 |
95 | 103 | HILDNEY THOMAS MORO CONCKE | M1827 | 20 | 00:38:18 | 00:38:18 | |
96 | 178 | ODILTON JOSÉ CASTELO ANTUNES ANTUNES | M5864 | 8 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:42:59 | 00:42:59 |
Geral Feminina - 5km
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 46 | CHARLINE BENHUK | F1827 | 1 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:22:02 | 00:21:56 |
2 | 40 | CARLA MAYRA FRANCO | F1827 | 2 | CORREPG | 00:23:17 | 00:23:17 |
3 | 200 | ROSALENE SOCHODOLAK | F3847 | 1 | PENELOPESPG | 00:24:59 | 00:24:59 |
4 | 134 | LARISSA APARECIDA VIEIRA VIEIRA | F2837 | 1 | CORREPG | 00:25:34 | 00:25:24 |
5 | 11 | ADRIANA JANSEN MIKAMI MIKAMI | F2837 | 2 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:25:45 | 00:25:45 |
6 | 146 | LUCIANA VITKOSKI | F2837 | 3 | CORRE PG | 00:26:20 | 00:26:04 |
7 | 159 | MARESOL DA SILVA FERREIRA | F2837 | 4 | CORREPG | 00:26:31 | 00:26:19 |
8 | 154 | MAISA FENKER NAMI | F2837 | 5 | 00:26:57 | 00:26:34 | |
9 | 111 | JO VALENTIM | F4859 | 1 | PENELOPESPG | 00:26:36 | 00:26:36 |
10 | 207 | SARAH VELASCO | F4859 | 2 | CORRE PG | 00:26:50 | 00:26:45 |
11 | 250 | MARTA AUER | F2837 | 6 | 00:31:56 | 00:26:47 | |
12 | 129 | JUSSARA TERRES TERRES | F3847 | 2 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:27:26 | 00:27:07 |
13 | 108 | JAQUELINE MACHADO DE LARA LARA | F2837 | 7 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:27:42 | 00:27:22 |
14 | 57 | DENILZA MARTINS | F3847 | 3 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:27:38 | 00:27:26 |
15 | 127 | JULIANE QUIRINO | F1827 | 3 | MOTIVAPG | 00:27:34 | 00:27:27 |
16 | 201 | ROSÂNGELA ESTADLER DOMINGUES | F4859 | 3 | 00:27:39 | 00:27:27 | |
17 | 13 | AGNES SOCZEK HABERLAND | F1827 | 4 | 00:28:16 | 00:28:01 | |
18 | 224 | tania regina guimaraes | F4859 | 4 | 00:28:24 | 00:28:16 | |
19 | 182 | PAULA FERNANDA VAZ VIEIRA | F2837 | 8 | 00:29:03 | 00:28:47 | |
20 | 217 | VIVIANE KLENK | F2837 | 9 | AVANTE PMPR | 00:29:14 | 00:29:00 |
21 | 86 | FERNANDA CASTRO | F2837 | 10 | CORRE PG | 00:29:31 | 00:29:19 |
22 | 19 | ALINE CANDEO DIOGO | F2837 | 11 | AVANTE PMPR | 00:29:46 | 00:29:32 |
23 | 74 | EUZI MARIA MUSIAL MUSIAL | F4859 | 5 | AVANT PMPR | 00:29:46 | 00:29:41 |
24 | 36 | BRUNA NEVES | F1827 | 5 | | | 00:29:52 | 00:29:42 |
25 | 132 | KATIÉLY MULLER | F1827 | 6 | NENHUMA | 00:30:08 | 00:29:53 |
26 | 95 | GIOVANA ALMEIDA | F3847 | 4 | CORRE PG | 00:30:13 | 00:29:54 |
27 | 78 | FABIA MIRANDA PERUSSO | F2837 | 12 | PENELOPES | 00:30:00 | 00:30:00 |
28 | 12 | ADRIANE RODRIGUES | F2837 | 13 | 00:30:16 | 00:30:06 | |
29 | 34 | BENEDITA DE LIMA BRANDAO BRANDAO | F4859 | 6 | AVANTE PMPR | 00:30:36 | 00:30:28 |
30 | 173 | NATÁLIA MARANGONI DE OLIVEIRA | F2837 | 14 | AVANTE PMPR | 00:30:37 | 00:30:29 |
31 | 126 | JULIANA LOPES ENEVAN RIBEIRO | F3847 | 5 | SMART RUN | 00:30:52 | 00:30:38 |
32 | 70 | ELYZANDRA PERRETO | F3847 | 6 | CORRE PG | 00:30:50 | 00:30:40 |
33 | 171 | MICHELE CORONADO CHEREMETA | F3847 | 7 | 00:30:56 | 00:30:41 | |
34 | 110 | JESSICA ARAUJO LOPES LOPES | F2837 | 15 | CASTRO RUNNING | 00:31:05 | 00:30:46 |
35 | 172 | MIRIAN CASTANHO SANTOS | F2837 | 16 | PENELOPES PG | 00:31:09 | 00:31:04 |
36 | 67 | ELENICE GARCEZ DA LUZ | F3847 | 8 | EQUIPE RUNNERS CASTRO PR | 00:31:24 | 00:31:14 |
37 | 73 | ERIKA PRISCILA OLIVEIRA OLIVEIRA | F1827 | 7 | 00:31:39 | 00:31:25 | |
38 | 133 | KELIN GERUSA PETERS FRANCO FRANCO | F2837 | 17 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:32:25 | 00:32:08 |
39 | 176 | NICELLY ALESSANDRA BOHATCH BOHATCH | F2837 | 18 | SUPERACAO | 00:32:25 | 00:32:10 |
40 | 51 | DANIELE STADLER | F3847 | 9 | SEM | 00:32:25 | 00:32:12 |
41 | 227 | luciane stankiewsky | F2837 | 19 | 00:32:26 | 00:32:15 | |
42 | 210 | TALITA RANGEL SUCHY MACHADO | F2837 | 20 | 00:32:37 | 00:32:21 | |
43 | 107 | JANAINA CHAVES DE OLIVEIRA OLIVEIRA | F2837 | 21 | AVANTE PMPR | 00:32:46 | 00:32:31 |
44 | 94 | GILMARA HILGEMBERG | F2837 | 22 | AVANTE PMPR | 00:32:46 | 00:32:33 |
45 | 205 | SANDRA MARA RENAUDIN MIRANDA | F3847 | 10 | CORRE PG | 00:33:08 | 00:32:48 |
46 | 181 | PATRÍCIA AP. DE OLIVEIRA | F3847 | 11 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:33:03 | 00:32:50 |
47 | 147 | LUCIANE DA COSTA SIMONETTI | F4859 | 7 | CORE | 00:33:08 | 00:32:53 |
48 | 79 | FABIANA MARIA PERRETO | F3847 | 12 | AVULSO | 00:33:30 | 00:33:20 |
49 | 202 | ROSICLEIA MATTOS | F3847 | 13 | 00:33:38 | 00:33:21 | |
50 | 105 | JACQUELINE LOPES DA SILVA | F3847 | 14 | CORREPG | 00:33:37 | 00:33:26 |
51 | 125 | JUCIANDRE CAPRI CAPRI | F1827 | 8 | FUNDESP | 00:33:48 | 00:33:40 |
52 | 39 | CARLA JANAINA DIHL | F2837 | 23 | PENÉLOPES PG | 00:33:41 | 00:33:41 |
53 | 209 | SUELEN CRISTINA CHAMI CHAMI | F2837 | 24 | FUNDESP | 00:33:48 | 00:33:42 |
54 | 104 | IVONETE SANTA CLARA DE FREITAS | F3847 | 15 | SUPERAÇÃO | 00:33:58 | 00:33:44 |
55 | 63 | EDITE JENDREIECK FRANKE | F6099 | 1 | SALVARE 24HORAS | 00:34:07 | 00:33:51 |
56 | 24 | ANA LUIZA ARRUDA ARRUDA | F1827 | 9 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:34:14 | 00:33:56 |
57 | 23 | ANA CLAUDIA COSTA FONTANA | F3847 | 16 | SUPERAÇÃO | 00:34:24 | 00:34:10 |
58 | 214 | VANESSA MARIA DOS SANTOS SANTOS | F2837 | 25 | 00:35:13 | 00:35:00 | |
59 | 89 | FLÁVIA DE MATOS | F3847 | 17 | CORE | 00:35:32 | 00:35:18 |
60 | 213 | VANESSA JOSIEINI SEQUINEL HRENECHEN | F2837 | 26 | PENÉLOPES PG | 00:35:33 | 00:35:28 |
61 | 135 | LARISSA SOCZEK HABERLAND | F1827 | 10 | 00:36:05 | 00:35:49 | |
62 | 165 | MARICLEIA AVRECHAKI RUTHECOSKI | F3847 | 18 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:36:50 | 00:36:35 |
63 | 69 | ELIANE PAWLAK | F3847 | 19 | PENÉLOPES | 00:36:38 | 00:36:38 |
64 | 163 | MARIA SALETE MARCON GOMES VAZ | F4859 | 8 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:36:50 | 00:36:40 |
65 | 98 | GISELE CRISTINA MACHADO MACHADO | F4859 | 9 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:37:00 | 00:36:41 |
66 | 124 | JOYCE DALLASTRA MARÇAL MARÇAL | F1827 | 11 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:38:13 | 00:37:55 |
67 | 131 | KATIA FURIAN | F3847 | 20 | SAÚDE E MOVIMENTO | 00:37:58 | 00:37:57 |
68 | 50 | CYNTHIA WEINHARDT DE OLIVEIRA MADALOSSO VIEIRA | F1827 | 12 | 00:38:48 | 00:38:34 | |
69 | 203 | ROSILAINE MARTINS | F1827 | 13 | 00:39:02 | 00:38:45 | |
70 | 167 | MARLI APARECIDA OLIVEIRA SILVA | F4859 | 10 | MINORU | 00:39:14 | 00:39:04 |
71 | 169 | MARTA MARIA BARBOSA | F3847 | 21 | 00:39:55 | 00:39:30 | |
72 | 130 | KARINE SATO DA SILVA SATO DA SILVA | F2837 | 27 | 00:39:47 | 00:39:47 | |
73 | 66 | ELAINE ALTHAUS | F3847 | 22 | PENÉLOPESPG | 00:39:56 | 00:39:56 |
74 | 204 | SANDRA MARA AUER | F4859 | 11 | PENÉLOPES PG | 00:39:56 | 00:39:56 |
75 | 175 | NATHÁLIE VON HOLLEBEN | F2837 | 28 | 00:40:35 | 00:40:09 | |
76 | 164 | MARIANA VALE DE NORONHA VON HOLLEBEN | F2837 | 29 | 00:40:35 | 00:40:10 | |
77 | 71 | EMILY GOMES DE LIMA | F1827 | 14 | 00:41:27 | 00:41:12 | |
78 | 30 | ANDRÉIA DO ROCIO MENDES SILVA | F1827 | 15 | 00:41:27 | 00:41:14 | |
79 | 289 | ana paula inacio de souza | F3847 | 23 | 00:44:50 | 00:44:32 | |
80 | 44 | CASSIA DO SOCORRO BETIN DA SILVA SILVA | F4859 | 12 | CORREPG | 00:49:25 | 00:49:13 |
81 | 54 | DAYANA OLIVEIRA | F2837 | 30 | PENELOPESPG | 00:55:10 | 00:54:44 |
Geral Masculina 10km
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 572 | ROBERTO RODRIGUES OLIVEIRA | M3847 | 1 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:32:31 | 00:32:31 |
2 | 549 | JUNIO DA SILVA | M2837 | 1 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:35:26 | 00:35:26 |
3 | 558 | MARCOS LEANDRO MARCONDES | M2837 | 2 | CORREPG | 00:35:39 | 00:35:39 |
4 | 537 | JACKSON MATHEUS DOS SANTOS | M1827 | 1 | ALTO GIRO PG | 00:35:47 | 00:35:47 |
5 | 534 | GIULIANO DOS SANTOS | M2837 | 3 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:35:51 | 00:35:51 |
6 | 556 | MARCOS BUENO | M2837 | 4 | ASSCOR-PG | 00:36:04 | 00:36:02 |
7 | 564 | NELSON BENEDITO FERNANDES | M3847 | 2 | 00:37:00 | 00:37:00 | |
8 | 501 | ADILSON GERALDO CHEREMETTA | M2837 | 5 | EQUIPE ALTO GIRO | 00:37:26 | 00:37:25 |
9 | 515 | DAVID FURTUOZO | M2837 | 6 | CORJA JARAGA SC | 00:37:31 | 00:37:28 |
10 | 516 | DEJALMA ELIEZER DAMASCENO ALMEIDA | M3847 | 3 | EQUIPE RUNNERS CASTRO PR - | 00:37:40 | 00:37:38 |
11 | 559 | MARCOS STORY DE LARA | M4857 | 1 | CORREPG | 00:38:26 | 00:38:26 |
12 | 518 | DIEGO VINICIUS LETENSKI LETENSKI | M2837 | 7 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:39:15 | 00:39:13 |
13 | 514 | DARLON JOSÉ DE OLIVEIRA JOSÉ | M2837 | 8 | FERRO E AÇO | 00:40:09 | 00:40:08 |
14 | 511 | DANIEL MAINARDES DE ALMEIDA | M3847 | 4 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:40:42 | 00:40:39 |
15 | 550 | LINCOLN LENIAR | M1827 | 2 | EQUIPE BOLT | 00:41:56 | 00:41:56 |
16 | 545 | JOSÉ CLAUDINEI DE ARRUDA | M4857 | 2 | ALTO GIRO | 00:42:26 | 00:42:25 |
17 | 563 | NATANIEL OLIVEIRA | M1827 | 3 | 00:42:43 | 00:42:39 | |
18 | 533 | GILBERTO ONEY DE JEZUS | M5864 | 1 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:42:58 | 00:42:55 |
19 | 508 | CARLOS EDUARDO CHAGAS | M3847 | 5 | MOTIVA PG | 00:43:14 | 00:43:00 |
20 | 546 | JOSÉ RODRIGUES GOMES | M5864 | 2 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:43:10 | 00:43:09 |
21 | 503 | ALISSON ALVES DA SILVA ALVES DA SILVA | M2837 | 9 | NÃO | 00:43:15 | 00:43:12 |
22 | 548 | JULIANO BARBOSA BARBOSA | M2837 | 10 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:43:15 | 00:43:15 |
23 | 525 | EMERSON LUIS CHRESTANI CHRESTANI | M3847 | 6 | EQUIPE ALTO GIRO - PG | 00:43:28 | 00:43:28 |
24 | 554 | MARCELO CHEREMETA | M4857 | 3 | EMBALAGENS MARCELO | 00:43:58 | 00:43:58 |
25 | 567 | PAULO ROGÉRIO BUCZEK | M3847 | 7 | COMPAGAS | 00:44:31 | 00:44:14 |
26 | 530 | FÁBIO GERALDO CANTERI CANTERI | M3847 | 8 | AVANTE PMPR | 00:44:25 | 00:44:20 |
27 | 581 | TIAGO CRISTINO DOS SANTOS SANTOS | M2837 | 11 | CONQUISTA RUNNERS TEAM | 00:45:29 | 00:45:28 |
28 | 570 | REGINALDO CESAR OLIVEIRA | M3847 | 9 | 00:46:50 | 00:46:46 | |
29 | 504 | AMADEU SWIECH | M3847 | 10 | 00:46:51 | 00:46:48 | |
30 | 600 | CRISTIAN ROBERTO PIAZETTO******* | M3847 | 11 | 00:52:01 | 00:46:49 | |
31 | 507 | CAMILO SOARES | M2837 | 12 | 00:47:06 | 00:47:05 | |
32 | 521 | EDISON LEMOS FILHO | M4857 | 4 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:47:09 | 00:47:08 |
33 | 538 | JAIME PEREIRA | M2837 | 13 | 00:47:15 | 00:47:11 | |
34 | 591 | juliano dos santos avila | M2837 | 14 | 00:47:19 | 00:47:16 | |
35 | 505 | AMAIRDO LIMA DOS SANTOS | M4857 | 5 | 00:47:49 | 00:47:46 | |
36 | 582 | VALDINEI LUIZ DIOGO DA ROSA | M1827 | 4 | 00:48:23 | 00:48:19 | |
37 | 541 | JEISON FERNANDO NEVES | M2837 | 15 | CORREPG | 00:48:37 | 00:48:27 |
38 | 536 | HENRIQUE NICOLITTO | M4857 | 6 | EQUIPE BOLT | 00:48:32 | 00:48:30 |
39 | 544 | JOSÉ ALVES | M6599 | 1 | CORRE PG | 00:48:37 | 00:48:33 |
40 | 598 | mario antonio sprezer jr | M2837 | 16 | 00:49:25 | 00:49:13 | |
41 | 557 | MARCOS FELIPE DE ALMEIDA | M2837 | 17 | AVANTE PMPR | 00:49:34 | 00:49:29 |
42 | 574 | ROGÉRIO VITOR MIKOWSKI | M3847 | 12 | CORRE PG | 00:49:33 | 00:49:30 |
43 | 513 | DANILO TATIM SAAD SAAD | M2837 | 18 | 00:49:53 | 00:49:49 | |
44 | 539 | JAIRO ALBERTO BENDIX | M4857 | 7 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:50:06 | 00:50:01 |
45 | 568 | PETERSON LUIZ VON HOLLEBEN | M2837 | 19 | 00:51:28 | 00:51:22 | |
46 | 587 | WALTER DE ALMEIDA ALMEIDA | M3847 | 13 | 00:52:11 | 00:52:07 | |
47 | 577 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS SANTOS | M4857 | 8 | AVANTE PMPR | 00:53:33 | 00:53:28 |
48 | 575 | SAIMON MRYCZKA | M1827 | 5 | 00:53:46 | 00:53:42 | |
49 | 580 | TARCISIO MARTINS | M5864 | 3 | 00:54:00 | 00:53:53 | |
50 | 529 | FÁBIO ANDRÉ DOS SANTOS | M4857 | 9 | V8 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:54:07 | 00:54:02 |
51 | 522 | EDNEI BRANDAO BRANDAO | M3847 | 14 | AVANTE PMPR | 00:54:22 | 00:54:18 |
52 | 552 | LUCIANO ELMAR FARIAS FARIAS | M3847 | 15 | 00:55:21 | 00:55:16 | |
53 | 571 | RICARDO DANIEL LEÔNCIO | M3847 | 16 | 00:57:51 | 00:57:49 | |
54 | 566 | PATRICK WESTPHAL | M3847 | 17 | BOTA PRA CORRER/VET RUNNERS | 00:58:48 | 00:58:40 |
Geral Feminina - 10km
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
