Evento organizado pela Assessoria A Fuga, contou com 3 percursos: 7, 14 e 27km.
Resultados disponiveis:
Geral Masculina 27km | Geral Feminina 27km
Geral Masculina 14km | Geral Feminina 14km
Geral Masculina 7km | Geral Feminina 7km
Geral Masculina 27km
Colocação Geral | Número | Nome | Colocação Faixa Etária | Idade | Codigo Faixa Etária | Descrição Categoria | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 158 | ------ | - | 45 | M4049 | 01:51:29 | 01:51:26 | ||
2 | 135 | JOSÉ MILTON DE LIRA | - | 60 | M6064 | SECRETARIA DE ESPORTES MAIRIPORÃ | 01:52:37 | 01:52:37 | |
3 | 47 | CÉSAR RODRIGUES | - | 37 | M3039 | #SPARTA | 01:53:50 | 01:53:49 | |
4 | 225 | RUBENS MARIANO DE OLIVEIRA | - | 42 | M4049 | SECRETARIA DE ESPORTES MAIRIPORÃ | 01:58:08 | 01:58:08 | |
5 | 130 | JOELISON SANTOS DE OLIVEIRA | - | 26 | M2029 | CORREDORESDAZONANORTE | 01:59:41 | 01:59:39 | |
6 | 100 | FRANCISCO JOSÉ LOES DA SILA | 1 | 39 | M3039 | VALDIQUE | 01:59:44 | 01:58:54 | |
7 | 212 | RICARDO SOARES DE LIMA | 1 | 48 | M4049 | METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:00:30 | 02:00:11 | |
8 | 84 | ERALDO MARQUES | 2 | 34 | M3039 | E³ ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:00:22 | 02:00:18 | |
9 | 98 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | 2 | 41 | M4049 | MENNO | 02:01:41 | 02:01:35 | |
10 | 94 | FERNANDO DE OLIVEIRA PAES | 3 | 37 | M3039 | CEU PERA MARMELO | 02:02:03 | 02:01:52 | |
11 | 56 | CRISTIAN CIRRONIS PAIVA | - | 33 | M3039 | MILITAR | 02:03:52 | 02:03:04 | |
12 | 21 | AMAURI GUSTAVO IZZO | 4 | 33 | M3039 | 02:05:33 | 02:05:15 | ||
13 | 132 | JOSE ANACLETO DE SOUSA FILHO | 1 | 56 | M5059 | LADEIRAS | 02:05:34 | 02:05:18 | |
14 | 36 | ANTONIO GOMES | 3 | 43 | M4049 | VICIO EM CORRER | 02:05:30 | 02:05:26 | |
15 | 131 | JONAS CAMILO DOS SANTOS | 2 | 57 | M5059 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORRER É SAÚDE | 02:06:46 | 02:06:43 | |
16 | 200 | RAFAEL ITO ARAI | 5 | 30 | M3039 | CORREDORES DA ZONA NORTE | 02:09:24 | 02:08:44 | |
17 | 10 | ALCIGNEI ROSANTE | 4 | 48 | M4049 | JARAGUÁ | 02:09:57 | 02:09:14 | |
18 | 261 | JOVALCI SOARES | 3 | 53 | M5059 | AMIGOS RUNNERS | 02:09:57 | 02:09:50 | |
19 | 7 | ALBERDAN BASTOS DOS SANTOS | 6 | 35 | M3039 | VALDIQUE | 02:10:44 | 02:10:38 | |
20 | 118 | IUGI MAURITI AUZANI DE QUEIROZ | 7 | 32 | M3039 | GUI ALMEIDA- ASSESSORIA | 02:11:26 | 02:10:51 | |
21 | 3 | ADAIR DAER SIMÕES FILHO | 4 | 50 | M5059 | PUPUNHA TRAINER | 02:11:23 | 02:10:54 | |
22 | 61 | DANIEL RUBENS SETO | 8 | 34 | M3039 | GUI ALMEIDA- ASSESSORIA | 02:11:48 | 02:11:16 | |
23 | 237 | THIAGO FREDERICO DA SILVA | - | 30 | M3039 | MILITAR | 02:11:45 | 02:11:41 | |
24 | 226 | SAMUEL CARVALHO | 9 | 34 | M3039 | TRILOPEZ | 02:12:49 | 02:12:31 | |
25 | 71 | DIEGO GONÇALVES PEREIRA | 10 | 31 | M3039 | AMIGOS RUNNERS | 02:13:25 | 02:13:20 | |
26 | 109 | HENRIQUE ALVES FILHO | 1 | 25 | M2029 | EQUIPE VIVA | 02:14:05 | 02:13:51 | |
27 | 117 | ISRAEL BEZERRA | 5 | 47 | M4049 | SUB ELITE | 02:14:19 | 02:14:09 | |
28 | 35 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUZA | 5 | 58 | M5059 | HAMBURGUINHOS | 02:14:12 | 02:14:10 | |
29 | 6 | ALAN ROGERIO DA SILVA TORQUATO | 6 | 44 | M4049 | 02:16:07 | 02:15:27 | ||
30 | 162 | MARCOS AUGUSTO CONSTANTINO | 6 | 51 | M5059 | RITMO CERTO | 02:15:29 | 02:15:28 | |
31 | 92 | FERNANDO BUBNA | 11 | 33 | M3039 | 02:16:43 | 02:16:21 | ||
32 | 214 | ROBERTO INACIO ROSA | 12 | 31 | M3039 | AMIGOS RUNNERS | 02:17:05 | 02:17:01 | |
33 | 90 | MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS | 7 | 47 | M4049 | SÓ MAIS 1K | 02:18:33 | 02:18:32 | |
34 | 190 | OSLAIN JOSE DA FONSECA | 7 | 51 | M5059 | SUANDO A CAMISA | 02:18:59 | 02:18:43 | |
35 | 113 | HIVAN ARAUJO DA SILVA | - | 40 | M4049 | MILITAR | DI BRASIL | 02:19:01 | 02:18:53 |
36 | 153 | MANOELITO SOUSA | 8 | 53 | M5059 | AVULSO | 02:19:03 | 02:18:55 | |
37 | 53 | CLAUDIO GIOVANE CAMPOS | 8 | 44 | M4049 | 2ºGB | 02:20:39 | 02:20:13 | |
38 | 243 | VALDO JOSÉ TRINDADE | 13 | 33 | M3039 | SUANDO A CAMISA | 02:20:41 | 02:20:16 | |
39 | 136 | JOSÉ PAULO VIEIRA | 9 | 43 | M4049 | 02:20:32 | 02:20:27 | ||
40 | 93 | FERNANDO COSTA | 10 | 44 | M4049 | SUANDO A CAMISA | 02:20:50 | 02:20:34 | |
41 | 184 | NALDO FERREIRA DA SILVA | 14 | 35 | M3039 | EQUIPE VIVA | 02:20:50 | 02:20:48 | |
42 | 29 | ANDRÉ PIRES | 15 | 36 | M3039 | SAÚDE E PERFORMANCE | 02:21:07 | 02:20:56 | |
43 | 140 | JULIO MENDES SOUZA | 9 | 50 | M5059 | DI BRASIL | 02:21:11 | 02:21:08 | |
44 | 12 | ALECSANDRO PRADO BARBOSA | 11 | 43 | M4049 | AMIGOS QUE CORREM | 02:22:32 | 02:22:09 | |
45 | 8 | ALBERTO ADELINO PINHEIRO | 12 | 41 | M4049 | BRANCA ESPORTES | 02:22:32 | 02:22:15 | |
46 | 120 | IVANILDO JOSÉ DE ASSIS | 1 | 61 | M6064 | 02:22:52 | 02:22:49 | ||
47 | 16 | ALEX SANDRO MOREIRA SILVA | 16 | 33 | M3039 | CEU PERA MARMELO | 02:23:13 | 02:22:59 | |
48 | 204 | REGINALDO DA SILVA RAMOS | 17 | 36 | M3039 | AMIGOS RUNNERS | 02:23:35 | 02:23:32 | |
49 | 34 | ANTONIO DE LIMA | 1 | 72 | M6599 | 02:25:21 | 02:24:44 | ||
50 | 15 | ALEX OLIVEIRA PUGA PUGA | 2 | 29 | M2029 | ELETRO VATEL | 02:25:06 | 02:25:00 | |
51 | 229 | SANDRO SILVA | 13 | 43 | M4049 | PANGARÉS DO TROTE | 02:26:27 | 02:26:18 | |
52 | 203 | REGINALDO COSTA | 14 | 43 | M4049 | 02:26:41 | 02:26:24 | ||
53 | 213 | ROBERTO DE OLIVEIRA BRESSANE | 18 | 36 | M3039 | ATLETIS TEAM | 02:27:16 | 02:26:46 | |
54 | 177 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA | 15 | 45 | M4049 | EQUIPERUS | 02:26:59 | 02:26:47 | |
55 | 238 | TONHÃO SANTOS | 16 | 41 | M4049 | SÓ MAIS 1K | 02:27:23 | 02:26:50 | |
56 | 244 | VALDOMIRO VIEIRA DE MESQUITA | 17 | 44 | M4049 | 02:27:14 | 02:27:12 | ||
57 | 254 | WILLIAM IGESCA | 19 | 33 | M3039 | SO MAIS 1 K | 02:27:34 | 02:27:19 | |
58 | 103 | GERALDO AMANCIO | 18 | 49 | M4049 | EQUIPE VIVA | 02:28:18 | 02:28:05 | |
59 | 112 | HENRY FREUD HIROMITSU TANAKA | 19 | 43 | M4049 | 02:28:52 | 02:28:36 | ||
60 | 20 | ALNEI ALVES CAVALCANTE | 20 | 41 | M4049 | VALDIQUE | 02:29:06 | 02:29:01 | |
61 | 42 | CARLOS JOSÉ COSTA | 21 | 43 | M4049 | PRAZER EM CORRER | 02:29:02 | 02:29:01 | |
62 | 211 | RICARDO LUIZ FERNANDES | 10 | 51 | M5059 | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 02:29:33 | 02:29:09 | |
63 | 78 | EDUARDO GOMES MOUCO | 20 | 33 | M3039 | SUANDO A CAMISA | 02:29:53 | 02:29:17 | |
64 | 163 | MARCOS AURÉLIO SANTOS | 22 | 40 | M4049 | SUANDO A CAMISA | 02:29:53 | 02:29:17 | |
65 | 41 | CAIO MÁRCIO DAVID LOPES | 21 | 39 | M3039 | TURMA DO BABY | 02:29:53 | 02:29:18 | |
66 | 216 | ROBERTO YODA | 11 | 51 | M5059 | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDA | 02:30:38 | 02:30:05 | |
67 | 9 | ALBERTO LEAL REGO | 22 | 36 | M3039 | NOIS BEBE MAS CORRE | 02:30:45 | 02:30:43 | |
68 | 40 | ANTONIO CARLOS PINTO | 23 | 40 | M4049 | SÓ MAIS 1K | 02:31:41 | 02:31:37 | |
69 | 37 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | 2 | 65 | M6599 | JARAGUÁ | 02:31:48 | 02:31:48 | |
70 | 195 | PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO | 24 | 42 | M4049 | GUI ALMEIDA- ASSESSORIA | 02:32:36 | 02:31:58 | |
71 | 159 | MARCO ANTONIO LOURENÇO | 12 | 54 | M5059 | MOMENTO CORRIDA | 02:32:35 | 02:32:04 | |
72 | 219 | RODRIGO SILVA AWRAM | 25 | 40 | M4049 | JARAGUÁ | 02:32:52 | 02:32:06 | |
73 | 154 | MARCELO BARRICHELLO CASCALES | 26 | 44 | M4049 | JARAGUÁ | 02:32:52 | 02:32:10 | |
74 | 223 | RONALDO OLIVEIRA | 13 | 55 | M5059 | 02:32:24 | 02:32:20 | ||
75 | 161 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AMORIM | 27 | 47 | M4049 | RAFAEL MORENO TRIATLON | 02:32:35 | 02:32:33 | |
76 | 258 | ARNALDO CARVALHO DO NASCIMENTO | 28 | 49 | M4049 | 02:33:18 | 02:32:50 | ||
77 | 137 | JOSIAS BARBOSA DA LUZ | 14 | 55 | M5059 | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 02:33:28 | 02:33:10 | |
78 | 80 | EDUARDO SINOPOLI | 29 | 49 | M4049 | PEDROCA RUNNER | 02:34:19 | 02:33:40 | |
79 | 209 | RICARDO HIROCE | 30 | 46 | M4049 | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDA | 02:35:02 | 02:34:26 | |
80 | 139 | JULIO CESAR BUENO PEREIRA | 31 | 41 | M4049 | AMIGOS RUNNERS | 02:34:58 | 02:34:30 | |
81 | 149 | LUCIANO SANTIN | 23 | 39 | M3039 | 02:35:02 | 02:34:56 | ||
82 | 187 | NORTON IGNACIO DE ANDRADE | 24 | 35 | M3039 | LENTOS NA CORRIDA | 02:35:57 | 02:35:25 | |
83 | 205 | RENATO DE TOLEDO MACHADO | 25 | 38 | M3039 | 02:35:58 | 02:35:55 | ||
84 | 25 | ANDERSON BORGES | 32 | 42 | M4049 | APOIO RUN | 02:37:32 | 02:37:24 | |
85 | 165 | MARCOS GOMES VALENTE | 33 | 49 | M4049 | DUNHA | 02:38:19 | 02:37:39 | |
86 | 241 | VALDIQUE LEOPOLDINO DOS SANTOS | 34 | 45 | M4049 | VALDIQUE | 02:38:06 | 02:37:41 | |
87 | 220 | ROGÉRIO ALCANTARA | 35 | 49 | M4049 | 02:38:16 | 02:37:46 | ||
88 | 83 | EMMANUEL FRANCO | 36 | 41 | M4049 | ALVARO LIMA - MONSTROS CORRIDAS | 02:37:57 | 02:37:51 | |
89 | 38 | ARNALDO FRAÇON | 37 | 49 | M4049 | CEU INACIO MONTEIRO | 02:38:15 | 02:38:03 | |
90 | 134 | JOSÉ MÁRIO MARIANNO FILHO | 15 | 57 | M5059 | 02:38:43 | 02:38:25 | ||
91 | 14 | ALESSANDRO SOUSA VIEIRA | 26 | 39 | M3039 | FOCUS RUN | 02:39:10 | 02:39:04 | |
92 | 5 | AGNER FÁBIO | 27 | 33 | M3039 | VALDIQUE | 02:40:09 | 02:39:05 | |
93 | 199 | RAFAEL FRANCISCO PEREIRA | 28 | 30 | M3039 | SUANDO A CAMISA | 02:39:40 | 02:39:10 | |
94 | 74 | EDELCIO EDMIR CARAÇA | 2 | 61 | M6064 | PÉ NA ESTRADA | 02:39:26 | 02:39:12 | |
95 | 239 | VAGNER ALVES SOBRINHO | 29 | 30 | M3039 | 02:39:31 | 02:39:13 | ||
96 | 126 | JEANDRO BRANDÃO | 30 | 36 | M3039 | EQUIPE VIVA | 02:40:55 | 02:40:42 | |
97 | 218 | RODRIGO FERREIRA DE SOUZA | 31 | 36 | M3039 | EQUIPE VIVA | 02:40:56 | 02:40:44 | |
98 | 221 | ROGÉRIO BUENO SALDANHA | 38 | 43 | M4049 | MONSTROS DAS CORRIDAS | 02:41:36 | 02:41:30 | |
99 | 240 | VAGNER CONSOLETI | 16 | 50 | M5059 | 02:43:16 | 02:42:53 | ||
100 | 111 | HENRIQUE FELIX | 32 | 33 | M3039 | SUANDO A CAMISA | 02:43:14 | 02:42:56 | |
101 | 155 | MARCELO BERTOLANI | 39 | 44 | M4049 | BERTACHINI | 02:43:14 | 02:43:01 | |
102 | 183 | MURILO ARAUJO DE SOUZA | 3 | 26 | M2029 | 02:44:04 | 02:43:12 | ||
103 | 30 | ANDRE SOUZA | 33 | 37 | M3039 | AMIGOS RUNNERS | 02:43:55 | 02:43:46 | |
104 | 148 | LUCIANO HILDEBRANDO | 40 | 42 | M4049 | 02:44:27 | 02:43:56 | ||
105 | 168 | MARCOS SANTOS | 41 | 41 | M4049 | AMIGOS RUNNERS | 02:45:01 | 02:44:17 | |
106 | 178 | MAURO AZEVEDO | 42 | 40 | M4049 | GUI ALMEIDA- ASSESSORIA | 02:45:08 | 02:44:31 | |
107 | 156 | MARCELO DA SILVA FERREIRA | 43 | 44 | M4049 | VALDIQUE | 02:45:01 | 02:44:56 | |
108 | 114 | ILSON LOUZADA DÁ SILVA FILHO | 44 | 40 | M4049 | T4 LIFE | 02:45:49 | 02:45:16 | |
109 | 88 | FABIANO CLARES QUIRINO | 34 | 36 | M3039 | VALDIQUE | 02:47:06 | 02:46:18 | |
110 | 79 | EDUARDO MARTINIANO DE QUEIROZ | 45 | 43 | M4049 | SUANDO A CAMISA | 02:46:56 | 02:46:41 | |
111 | 72 | DONIZETE NUNES DE JESUS | 17 | 56 | M5059 | GUI ALMEIDA- ASSESSORIA | 02:47:27 | 02:46:52 | |
112 | 55 | CORRETOR CORREDOR | 18 | 56 | M5059 | A FUGA | 02:46:55 | 02:46:55 | |
113 | 259 | RENATO RODRIGUES | 46 | 47 | M4049 | MONSTROS DAS CORRIDAS | 02:47:29 | 02:47:20 | |
114 | 180 | MICHAEL ALARCON | 35 | 34 | M3039 | SÓ MAIS 1K | 02:47:41 | 02:47:24 | |
115 | 87 | FABIANO ARAUJO | 47 | 41 | M4049 | AMIGOS RUNNERS | 02:48:37 | 02:48:11 | |
116 | 89 | FABIO CORREIA PERRUCCI BARRETO | 36 | 35 | M3039 | AMIGOS RUNNERS | 02:50:01 | 02:49:36 | |
117 | 166 | MARCOS MOSCARDI DA SILVA | 48 | 42 | M4049 | A FUGA | 02:49:51 | 02:49:47 | |
118 | 105 | GILSON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 37 | 36 | M3039 | SUANDO A CAMISA | 02:50:04 | 02:49:50 | |
119 | 59 | DANIEL PAVANELLI BUSCARIOLO | 38 | 39 | M3039 | SÓ MAIS 1K | 02:52:57 | 02:49:55 | |
120 | 65 | DANILO FERNANDO PRADO | 4 | 25 | M2029 | 02:50:27 | 02:50:12 | ||
121 | 250 | WAGNER HAMAGUTI | 39 | 35 | M3039 | RRRUN | 02:51:01 | 02:50:15 | |
122 | 246 | VALERIO ALVES | 40 | 38 | M3039 | EQUIPE VIVA! | 02:50:29 | 02:50:27 | |
123 | 224 | ROSAN DOS SANTOS | 5 | 29 | M2029 | SÓ MAIS 1K | 02:51:42 | 02:51:31 | |
124 | 242 | VALDIR PINTO DOS SANTOS | 19 | 53 | M5059 | GUI ALMEIDA- ASSESSORIA | 02:52:29 | 02:51:56 | |
125 | 76 | EDSON TORO GAZZI | 49 | 47 | M4049 | GUERREIROS E VELOZES | 02:52:26 | 02:52:21 | |
126 | 4 | ADEMIR JOSÉ AGOSTINHO | 50 | 42 | M4049 | RUNNING WILD | 02:53:15 | 02:52:57 | |
127 | 255 | WILLIAN DO NASCIMENTO FARIA | 51 | 41 | M4049 | EU MESMO! | 02:54:14 | 02:54:08 | |
128 | 67 | DENIS GALLI | 52 | 40 | M4049 | METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:54:37 | 02:54:13 | |
129 | 106 | GINO ANDRADE ANDRADE | 53 | 45 | M4049 | 02:55:16 | 02:54:34 | ||
130 | 133 | JOSÉ CARLOS DOS ANJOS | 20 | 53 | M5059 | BRANCA ESPORTES | 02:55:02 | 02:54:58 | |
131 | 124 | JAMES FREITAS DOS SANTOS | 41 | 31 | M3039 | CORREDORES DA ZONA NORTE | 02:55:45 | 02:54:59 | |
132 | 252 | WESLEY BARBOSA DAMASIO | 6 | 24 | M2029 | 02:55:26 | 02:55:02 | ||
133 | 54 | CLEITON PENIDO CUNHA | 21 | 53 | M5059 | CLUBE DA CORRIDA SÃO CAETANO | 02:55:57 | 02:55:09 | |
134 | 77 | EDU GOMES | 22 | 54 | M5059 | VALDIQUE | 02:56:01 | 02:55:13 | |
135 | 152 | LUIZ MONTEIRO | 3 | 69 | M6599 | CARLINHOS KIAGUIA | 02:57:23 | 02:56:58 | |
136 | 68 | DENIS JESUS | 42 | 32 | M3039 | EQUIPE VIVA | 02:58:10 | 02:57:30 | |
137 | 151 | LUIZ CARLOS BARROS | 54 | 44 | M4049 | SUB- ELITE | 02:57:43 | 02:57:32 | |
138 | 251 | WELLINGTON CECCATO DE FARIAS | 43 | 31 | M3039 | SUANDO A CAMISA | 03:00:29 | 02:59:55 | |
139 | 142 | LAUDEMIR SOLIZETTO | 23 | 54 | M5059 | AMIGOS RUNNERS | 02:59:56 | 02:59:56 | |
140 | 85 | ERICK DJAVAN COSME DAMIÃO DE OLIVEIRA LOPES | 7 | 28 | M2029 | 03:03:46 | 03:03:37 | ||
141 | 231 | SÉRGIO RODRIGO LUCIANO | 55 | 48 | M4049 | METRUS | 03:04:25 | 03:04:15 | |
142 | 215 | ROBERTO MOLLO | 56 | 46 | M4049 | CORRA LIVRE TRAIL RUN | 03:05:59 | 03:05:23 | |
143 | 64 | ------ | 4 | 52 | M5059 | ASS. ESPORTIVA BERTACHINI | 03:05:57 | 03:05:44 | |
144 | 50 | CLAUDIO BRAGA | 44 | 33 | M3039 | 03:08:13 | 03:07:35 | ||
145 | 217 | RODRIGO AMAURY DE MEDEIROS | 25 | 59 | M5059 | METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA | 03:08:52 | 03:08:29 | |
146 | 222 | ROGÉRIO GULLINO | 26 | 56 | M5059 | TAI JI QUAN | 03:11:13 | 03:10:36 | |
147 | 201 | RAMERSON ROCHA DO NASCIMENTO | 8 | 29 | M2029 | 03:11:03 | 03:10:40 | ||
148 | 101 | FRANCLIN TAVARES | 45 | 36 | M3039 | MONSTROS DAS CORRIDAS | 03:11:02 | 03:10:54 | |
149 | 207 | RENATO SPAKAUSKAS | 57 | 47 | M4049 | BRANCA ESPORTES | 03:11:37 | 03:10:59 | |
150 | 102 | GALBANIR ARAÚJO DOS SANTOS | 58 | 47 | M4049 | AMIGOS RUNNERS | 03:12:20 | 03:11:54 | |
151 | 167 | MARCOS ROBERTO VAZ | 59 | 43 | M4049 | TARTARUGAS RUNNING | 03:12:29 | 03:12:06 | |
152 | 160 | MARCO FARIA | 60 | 42 | M4049 | SAI DA FRENTE | 03:13:30 | 03:13:30 | |
153 | 51 | CLAUDIO DE MARTINO | 4 | 65 | M6599 | JARAGUÁ | 03:14:54 | 03:14:04 | |
154 | 128 | JOÃO PITA | 61 | 47 | M4049 | PIPOCA SALGADA | 03:14:53 | 03:14:11 | |
155 | 150 | LUIS CARLOS MANOLIO | 62 | 46 | M4049 | CIRCUITO DO MANOLIO | 03:17:21 | 03:16:26 | |
156 | 95 | FERNANDO FONTOLAN | 46 | 32 | M3039 | SUANDO A CAMISA | 03:16:45 | 03:16:27 | |
157 | 62 | DANIEL ZOCARATO | 47 | 35 | M3039 | SUANDO A CAMISA | 03:22:12 | 03:21:49 | |
158 | 52 | CLÁUDIO DOMIENIKAN | 27 | 53 | M5059 | FIT4LIFE - TOTALITÁ | 03:26:03 | 03:25:13 | |
159 | 122 | JAELSON DANTAS DE ANDRADE | 63 | 47 | M4049 | 03:29:51 | 03:29:28 | ||
160 | 157 | MARCELO PACCA | 48 | 39 | M3039 | SÓMAIS 1K | 03:33:03 | 03:32:59 | |
161 | 208 | RICARDO DE MEDEIROS BUSSI | 64 | 42 | M4049 | CASAL | 03:35:05 | 03:34:17 | |
162 | 198 | RAFAEL DOS SANTOS TOMAZELI | 9 | 23 | M2029 | SÓ MAIS 1K | 03:36:35 | 03:36:20 | |
163 | 110 | HENRIQUE DOUGLAS LIMA | 65 | 42 | M4049 | SUANDO A CAMISA | 03:52:26 | 03:51:55 | |
164 | 11 | ALDAIR SILVA DOS SANTOS | 10 | 27 | M2029 | VÍCIO EM CORRER | 03:53:24 | 03:53:20 | |
165 | 27 | ANDERSON LAMONTANHA | 49 | 36 | M3039 | DI BRASIL | 03:58:07 | 03:58:07 |
Geral Feminina 27km
Colocação Geral | Número | Nome | Colocação Faixa Etária | Idade | Codigo Faixa Etária | Descrição Categoria | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 31 | ANDREIA ALVES RIBEIRO | - | 40 | F4049 | SUANDO A CAMISA | 02:14:05 | 02:14:05 | |
2 | 18 | ALINE JULIAO | - | 36 | F3039 | SUANDO A CAMISA | 02:18:59 | 02:18:43 | |
3 | 121 | IVETE MARIA DOS SANTOS | - | 45 | F4049 | ZTRACK | 02:20:48 | 02:20:46 | |
4 | 49 | CLAUDIA PSCHEIDT | - | 46 | F4049 | AVULSO | 02:22:23 | 02:22:20 | |
5 | 24 | ANALICE SAVANINI | - | 39 | F3039 | QUE. SAO PAULINA DE ATIBAIA | 02:23:14 | 02:23:12 | |
6 | 232 | MARIA JOSE PRUDENCIO | 1 | 46 | F4049 | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 02:30:43 | 02:30:40 | |
7 | 202 | REGIANE MEYRE IUSPA | 2 | 46 | F4049 | METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:33:32 | 02:33:30 | |
8 | 256 | YOSHIMI MARIA INES SUGAWARA YODA | 1 | 54 | F5059 | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDA | 02:35:00 | 02:34:28 | |
9 | 39 | AVENINA FERREIRA LOPES | 2 | 54 | F5059 | GUI ALMEIDA- ASSESSORIA | 02:35:53 | 02:35:19 | |
10 | 192 | PATRICIA DE CASSIA MINET | 3 | 43 | F4049 | SÓ MAIS 1K | 02:36:42 | 02:36:38 | |
11 | 127 | JESSICA PINHEIRO ROCHA | 1 | 32 | F3039 | 02:38:43 | 02:38:23 | ||
12 | 48 | CIBELE MITROWIC STUCK | 2 | 35 | F3039 | GUI ALMEIDA- ASSESSORIA | 02:41:01 | 02:40:26 | |
13 | 145 | LUCI MARIA ZAVADZKI | 3 | 53 | F5059 | PICARELLI ASSEESSORIA ESPORTIVA | 02:41:02 | 02:40:44 | |
14 | 32 | ANGELA MARIA SERAFIM NASCIMENTO | 3 | 34 | F3039 | SÓ MAIS 1K | 02:42:01 | 02:41:59 | |
15 | 169 | MARIA AUXILIADORA BARRETO DE LUCENA | 4 | 52 | F5059 | MONSTROS DAS CORRIDAS | 02:42:07 | 02:42:00 | |
16 | 175 | MARISA JOENCK | 5 | 59 | F5059 | CORRE BRASL | 02:43:56 | 02:43:56 | |
17 | 104 | GILSA ALVES DOS SANTOS | 4 | 40 | F4049 | GILSATLETA | 02:44:23 | 02:44:21 | |
18 | 91 | FERNANDA ALHENDRE DO ESPIRITO SANTO | 4 | 36 | F3039 | VALDIQUE | 02:45:15 | 02:45:12 | |
19 | 75 | EDNA PIRES GOMES PIRES GOMES | 5 | 44 | F4049 | SURVIVORS | 02:46:28 | 02:45:42 | |
20 | 173 | MARIA RITA CAIRES CORIGLIANO | 1 | 60 | F6064 | 02:46:47 | 02:46:43 | ||
21 | 81 | ELENICE VICENTE RODRIGUES | 2 | 62 | F6064 | CORRE BRASIL | 02:47:09 | 02:47:08 | |
22 | 86 | FABIANA P C SERVILHA | 5 | 38 | F3039 | AMIGOS RUNNERS | 02:49:51 | 02:49:25 | |
23 | 97 | FRANCIELLI CAMPOS COSTA | 1 | 22 | F2029 | RUNNING WILD | 02:53:15 | 02:52:58 | |
24 | 115 | IOLANDA LOURENÇO | 6 | 37 | F3039 | #ESTAMOSSEMEQUIPE | 02:54:28 | 02:54:26 | |
25 | 174 | MARILIA VILELA GUIMARÃES DA SILVA | 6 | 59 | F5059 | 02:55:21 | 02:55:14 | ||
26 | 260 | ELIANA CATALANI | 7 | 52 | F5059 | AMIGOS RUNNERS | 02:55:39 | 02:55:33 | |
27 | 22 | ANA CAROLINA GUTIERREZ | 7 | 39 | F3039 | SÓ MAIS 1K | 02:56:01 | 02:55:47 | |
28 | 172 | MARIA EDIL LEITÃO | 8 | 57 | F5059 | METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:56:09 | 02:55:49 | |
29 | 170 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | 6 | 48 | F4049 | AMIGOS RUNNERS | 02:57:32 | 02:56:40 | |
30 | 235 | SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES | 9 | 54 | F5059 | EQUIPE VIVA | 02:57:25 | 02:57:16 | |
31 | 197 | PENÉLOPE SÁNCHEZ TEIXEIRA | 8 | 31 | F3039 | 02:59:09 | 02:58:50 | ||
32 | 176 | MARLY NAUR BONIFÁCIO | 7 | 44 | F4049 | CLUBE DA CORRIDA SÃO CAETANO | 02:59:27 | 02:59:07 | |
33 | 116 | IRACEMA NUNES DE BARROS | 9 | 35 | F3039 | SUANDO A CAMISA | 03:00:29 | 02:59:58 | |
34 | 63 | DANIELA SILVA DANTAS | 10 | 36 | F3039 | SUANDO A CAMISA | 03:00:30 | 03:00:01 | |
35 | 146 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA | 3 | 60 | F6064 | 03:01:22 | 03:00:48 | ||
36 | 193 | PATRICIA MARIA BEZERRA | 11 | 38 | F3039 | VALDIQUE | 03:01:53 | 03:01:48 | |
37 | 143 | LAURA MORELLI | 12 | 33 | F3039 | AMIGOS RUNNERS | 03:02:28 | 03:02:27 | |
38 | 249 | VIVIANI CRISTINA CINTRA | 8 | 48 | F4049 | BRANCA ESPORTES | 03:03:04 | 03:03:01 | |
39 | 69 | DENISE MARCELINO | 13 | 37 | F3039 | SÓ MAIS 1K | 03:04:02 | 03:03:48 | |
40 | 141 | KARIANE OLIVEIRA | 14 | 34 | F3039 | SUANDO A CAMISA | 03:04:45 | 03:04:15 | |
41 | 144 | LISLLEY GONÇALVES | 15 | 38 | F3039 | SUANDO A CAMISA | 03:07:49 | 03:07:38 | |
42 | 58 | DAISY MARIA AGOSTINHO | 9 | 48 | F4049 | SUANDO A CAMISA | 03:09:11 | 03:08:44 | |
43 | 45 | CASTILIANA DE LEMOS GULLINO | 10 | 56 | F5059 | TAI JI QUAN | 03:11:13 | 03:10:36 | |
