Geral Masculina
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 3410 | ERICK GUSTAVO DA SILVA SANTOS | 13 | M0013 | 1 | M | ÁGUIA - RANCHARIA - SP | 00:03:58 | |||
2 | 3598 | WELINGTOM DA SILVA GONÇALVES | 13 | M0013 | 2 | M | CENTRO VOCACIONAL - CÂNDIDO MOTA | 00:04:00 | |||
3 | 3417 | GABRIEL HENRIQUE SOUSA RODRIGUES | 13 | M0013 | 3 | M | CENTRO VOCACIONAL - CÂNDIDO MOTA | 00:04:21 | |||
4 | 3402 | ALLAN KEVIN G. HOERNING | 13 | M0013 | 4 | M | EMA - MARINGÁ | 00:04:28 | |||
5 | 3414 | FERNANDO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | 13 | M0013 | 5 | M | ÁGUIA - RANCHARIA - SP | 00:04:29 | |||
6 | 3416 | GABRIEL FELIPE TENÓRIO | 13 | M0013 | 6 | M | EMA - MARINGÁ | 00:04:30 | |||
7 | 3401 | ADSON GARCI DA SILVA | 10 | M0013 | 7 | M | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:04:40 | |||
8 | 3449 | VICTOR EDUARDO F. MACHADO | 12 | AP | 1 | M | AP | SPORT AND FITNESS - APUCARANA/PR | 00:04:40 | ||
9 | 3489 | DOUGLAS RODRIGO FERREIRA MAIA | 12 | M0013 | 8 | M | AVULSO SARANDI PR | 00:04:40 | |||
10 | 3454 | THIAGO LEONEL DE LIMA | 12 | M0013 | 9 | M | CLUBE INGA - MARINGÁ/PR | 00:04:46 | |||
11 | 3585 | MATHEUS MARTINS CLAUDIANO | 12 | M0013 | 10 | M | AVULSO CAMBIRA | 00:04:46 | |||
12 | 3610 | GABRIEL ENRIQUE DE MELO | 13 | AP | 2 | M | AP | AVULSO - APUCARANA | 00:04:53 | ||
13 | 3412 | EZEQUIEL JÚLIO LOPES | 13 | M0013 | 11 | M | PROJETO OURO DO OLIMPO DE ATLETISMO - CORNÉLIO/PR | 00:04:54 | |||
14 | 3409 | CAUÃ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA | 11 | M0013 | 12 | M | FECAM CAIXA - CAMPO MOURÃO/PR | 00:04:56 | |||
15 | 3589 | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA STELMACK | 11 | AP | 3 | M | AP | AVULSO - APUCARANA | 00:04:56 | ||
16 | 3448 | UGO SIABRAS DUTRA | 9 | M0013 | 13 | M | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:04:57 | |||
17 | 3641 | JOÃO GUILHERME FURTADO KISNER | 10 | M0013 | 14 | M | 00:04:57 | ||||
18 | 3609 | WAGNER WILLIAM MARTINS | 11 | M0013 | 15 | M | C.T. ESPARTA - ORTIGUEIRA/PR | 00:04:58 | |||
19 | 3423 | IGOR SIABRAS DUTRA | 13 | M0013 | 16 | M | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:04:59 | |||
20 | 3440 | PEDRO HENRIQUE SOARES | 11 | M0013 | 17 | M | ÁGUIA - RANCHARIA - SP | 00:05:04 | |||
21 | 3407 | BRUNO LOPES GOIS | 13 | M0013 | 18 | M | PÉ VERMELHO - APUCARANA/PR | 00:05:07 | |||
22 | 3608 | ALEJANDRO FREIRE LEONEL | 11 | M0013 | 19 | M | CLUBE INGÁ - MARINGÁ/PR | 00:05:08 | |||
23 | 3470 | CARLOS DANIEL HRUBA | 1 | M0013 | 20 | M | SEMENTINHAS DO ATLETISMO - APUCARANA | 00:05:11 | |||
24 | 3494 | MATHEUS HAMADA | 13 | M0013 | 21 | M | COIOTES MARINGA | 00:05:14 | |||
25 | 3630 | LEONARDO COLOMBO DOS SANTOS | 12 | M0013 | 22 | M | PROJETO ARTE&VIDA | 00:05:14 | |||
26 | 3464 | MATHEUS HENRIQUE MORAES DA SILVA | 10 | M0013 | 23 | M | AVULSO - ARAPONGAS | 00:05:17 | |||
27 | 3422 | GUSTAVO HENRIQUE GIMENES VIEIRA | 13 | M0013 | 24 | M | COIOTES - MARINGÁ/PR | 00:05:18 | |||
28 | 3427 | KAUÃ HENRIQUE DE LIMA OLIVEIRA | 11 | M0013 | 25 | M | PROJETO OURO DO OLIMPO DE ATLETISMO - CORNÉLIO/PR | 00:05:18 | |||
29 | 3631 | PEDRO HENRIQUE PICOLI | 13 | M0013 | 26 | M | PROJETO ARTE E VIDA | 00:05:20 | |||
30 | 3458 | LEANDRO CALCAGNI FERREIRA | 11 | M0013 | 27 | M | AVULSO - APUCARANA | 00:05:22 | |||
31 | 3426 | JUAN PABLO LUIZ | 10 | M0013 | 28 | M | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:05:25 | |||
32 | 3628 | CAINA RODRIGUES MARTINS DO CARMO | 10 | M0013 | 29 | M | PROJETO ARTE&VIDA | 00:05:25 | |||
33 | 3437 | NICOLAS BERTASSO | 11 | M0013 | 30 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:05:26 | |||
34 | 3481 | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | 10 | M0013 | 31 | M | SEMENTINHAS DO ATLETISMO - APUCARANA | 00:05:31 | |||
35 | 3615 | LUIZ HENRIQUE AP. BEZERRA DE OLIVEIRA | 10 | M0013 | 32 | M | PROJETO ARTE&VIDA - COLORADO/PR | 00:05:31 | |||
36 | 3419 | GABRIEL YUJI HIROSE RAMOS | 10 | M0013 | 33 | M | ACADEMIA MARCHI - APUCARANA/PR | 00:05:34 | |||
37 | 3499 | RAPHAEL HAMADA | 11 | M0013 | 34 | M | COIOTES - MARINGÁ/PR | 00:05:37 | |||
38 | 3479 | ANDREY DE PAULA | 11 | M0013 | 35 | M | SEMENTINHAS DO ATLETISMO - APUCARANA | 00:05:39 | |||
39 | 3611 | AUGUSTO GUARNIERI SOBREIRA MORAES | 13 | M0013 | 36 | M | AVULSO - PARANÁ | 00:05:40 | |||
40 | 3474 | JEAN CARLOS NUNES | 10 | M0013 | 37 | M | SEMENTINHAS DO ATLETISMO - APUCARANA | 00:05:41 | |||
41 | 3634 | JOAO PEDRO DIZENDO COSTA | 10 | M0013 | 38 | M | PROJETO ARTE&VIDA | 00:05:42 | |||
42 | 3632 | JOÃO PAULO CALDEIRA DOS REIS | 12 | M0013 | 39 | M | AVULSO | 00:05:44 | |||
43 | 3586 | DANTE GUARNIERI SOBREIRA MORAES | 10 | M0013 | 40 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:05:45 | |||
44 | 3480 | RICHARD GABRIEL | 11 | M0013 | 41 | M | SEMENTINHAS DO ATLETISMO - APUCARANA | 00:05:46 | |||
45 | 3583 | VITOR HUGO RAMOS | 12 | M0013 | 42 | M | 00:05:50 | ||||
46 | 3433 | LUCAS RYAN ALVES | 11 | M0013 | 43 | M | SESC - APUCARANA/PR | 00:05:55 | |||
47 | 3461 | MIGUEL GASPAROTTI SEREA | 12 | M0013 | 44 | M | AVULSO - APUCARANA | 00:05:58 | |||
48 | 3413 | FELIPE DOS SANTOS REIS QUIROGA | 11 | M0013 | 45 | M | ATLHETICA RUNNERS - ARAPONGAS/PR | 00:06:00 | |||
49 | 3582 | FELIPE RUAN DOS SANTOS | 11 | M0013 | 46 | M | MANOS CAPS | 00:06:00 | |||
50 | 3404 | ARTHUR CORREA MAQUEDANO | 9 | M0013 | 47 | M | EMA - MARINGÁ | 00:06:02 | |||
51 | 3408 | CAIO JOSÉ FREITAS DA SILVA | 12 | M0013 | 48 | M | ÁGUIA - RANCHARIA - SP | 00:06:04 | |||
52 | 3428 | KAUAN HENRIQUE DOS SANTOS | 11 | M0013 | 49 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:06:07 | |||
53 | 3476 | MURILO HENRIQUE FENELON DA SILVA | 11 | M0013 | 50 | M | PREFEITURA CALIFORNIA | 00:06:11 | |||
54 | 3670 | PAULO HENRIQUE JORDÃO | 9 | M0013 | 51 | M | 00:06:12 | ||||
55 | 3612 | IGOR GABRIEL DE MATTOS | 13 | M0013 | 52 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:06:15 | |||
56 | 3484 | JONATAN JANCEY INACIO DE CARVALHO | 11 | M0013 | 53 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:06:16 | |||
57 | 3485 | EDUARDO ANTONIO BUSSOLO | 13 | M0013 | 54 | M | SECRETARIA DE ESPORTE - APUCARANA | 00:06:16 | |||
58 | 3439 | PEDRO HENRIQUE MESQUITA PIVATI | 8 | M0013 | 55 | M | AVULSO - MARINGÁ/PR | 00:06:18 | |||
59 | 3441 | PEDRO NATEL ROSA XAVIER | 10 | M0013 | 56 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:06:23 | |||
60 | 3584 | NICOLAS ZANCHIN TEJADA | 11 | M0013 | 57 | M | AVULSO-APUCARANA | 00:06:23 | |||
61 | 3429 | LORENZO CEZAR Q. PRASTES | 8 | M0013 | 58 | M | AVULSO - ARAPONGAS/PR | 00:06:27 | |||
62 | 3452 | VINICIUS MARCOS GASPARETTI DOS SANTOS | 12 | M0013 | 59 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:06:27 | |||
63 | 3467 | ANTONY HENRIQUE DE FREITAS CALDEIRAS | 6 | M0013 | 60 | M | VIBE GYM APUCARANA PR | 00:06:28 | |||
64 | 3456 | JOÃO PEDRO REGO DA SILVA | 7 | M0013 | 61 | M | STUDIO VS - ARAPONGAS | 00:06:29 | |||
65 | 3637 | JOÃO VITOR DOS SANTOS BARBOSA | 11 | M0013 | 62 | M | 00:06:33 | ||||
66 | 3462 | FRANCISCO GASPAROTTI SEREA | 11 | M0013 | 63 | M | AVULSO - APUCARANA | 00:06:35 | |||
67 | 3492 | JOAO MIGUEL ZONERATTO DIETER | 9 | M0013 | 64 | M | AVULSO-APUCARANA | 00:06:35 | |||
68 | 3434 | LUIZ OTAVIO GONÇALVES GUIMARAES | 11 | M0013 | 65 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:06:36 | |||
69 | 3587 | FELIPE MARTINS CLAUDIANO | 11 | M0013 | 66 | M | AVULSO - CAMBIRA | 00:06:38 | |||
70 | 3621 | CRISTOFER COLODINO GONÇALVES DE ARAUJO | 6 | M0013 | 67 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:06:39 | |||
71 | 3430 | LUCAS FELIPE DA SILVA | 11 | M0013 | 68 | M | SESC - APUCARANA/PR | 00:06:40 | |||
72 | 3633 | ARTHUR GABRIEL CALDEIRA DOS REIS | 8 | M0013 | 69 | M | AVULSO | 00:06:42 | |||
73 | 3455 | LEONARDO LEONEL DE LIMA | 7 | M0013 | 70 | M | CLUBE INGA - MARINGÁ/PR | 00:06:47 | |||
74 | 3482 | MATEUS HENRIQUE DE SOUZA | 7 | M0013 | 71 | M | STUDIO VS ARAPONGAS PR | 00:06:49 | |||
75 | 3497 | GUSTAVO REGO DA SILVA | 10 | M0013 | 72 | M | STUDIO VS - ARAPONGAS/PR | 00:06:49 | |||
76 | 3421 | GUILHERME BATISTA PRINCI | 9 | M0013 | 73 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:07:07 | |||
77 | 3420 | GUILHERME AUGUSTO FRANCO VIEIRA | 7 | M0013 | 74 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:07:31 | |||
78 | 3496 | MATHEUS HENRIQUE BATISTA | 7 | M0013 | 75 | M | AVULSO - ARAPONGAS/PR | 00:07:32 | |||
79 | 3405 | ARTHUR CORREIA MAQUEDANO | 9 | M0013 | 76 | M | EMA - MARINGÁ | 00:07:33 | |||
80 | 3495 | KAUÃ FELIPE BATISTA CAVALCANTI | 10 | M0013 | 77 | M | AVULSO - ARAPONGAS/PR | 00:07:34 | |||
81 | 3418 | GABRIEL OLIVEIRA DE ASSIS | 8 | M0013 | 78 | M | PÉ VERMELHO - APUCARANA/PR | 00:07:37 | |||
82 | 3460 | DJAIR BARBOSA HONORATO FILHO | 9 | M0013 | 79 | M | AVULSO - APUCARANA | 00:07:41 | |||
83 | 3447 | THIAGO DOS SANTOS REIS QUIROGA | 6 | M0013 | 80 | M | ATLHETICA RUNNERS - ARAPONGAS/PR | 00:07:43 | |||
84 | 3498 | FELIPE NASSIF DE OLIVEIRA | 8 | M0013 | 81 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:08:12 | |||
85 | 3465 | RHUAN GARCIA DE CARVALHO | 6 | M0013 | 82 | M | AVULSO - ARAPONGAS | 00:08:25 | |||
86 | 3406 | BRAYAN F. GASPARETTI DOS SANTOS | 10 | M0013 | 83 | M | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:08:35 | |||
87 | 3436 | MATHEUS XAVIER DE ANDRADE | 7 | M0013 | 84 | M | CLUBINHO 12 KM - MARINGÁ/PR | 00:09:19 | |||
88 | 3415 | GABRIEL DE LIMA TOPA | 7 | M0013 | 85 | M | PODIUM - ARAPONGAS/PR | 00:09:44 | |||
89 | 3457 | FABIO BONETI VIEIRA JUNIOR | 5 | M0013 | 86 | M | AVULSO - APUCARANA | 00:10:02 |
Geral Feminina
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 3513 | BRENDA KAUANY DOS SANTOS | 12 | F0013 | 1 | F | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:04:14 | |||
2 | 3570 | VITÓRIA EMANUELLY DO SANTOS | 11 | F0013 | 2 | F | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:04:16 | |||
3 | 3562 | NITHIELY GABRIELY COSTA DA SILVA CARMO | 13 | F0013 | 3 | F | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:04:21 | |||
4 | 3622 | CAMILY TEMPORINE ALVES DA ROCHA | 13 | F0013 | 4 | F | PROJETO ARTE&VIDA | 00:04:22 | |||
5 | 3542 | MARIA EDUARDA FRANCISQUINHO LAMEU | 12 | F0013 | 5 | F | MIGUEL CALIXTO - BARRA DO JACARE/PR | 00:04:27 | |||
6 | 3604 | IZABELI CRISTINA S. CAMARGO | 10 | F0013 | 6 | F | CENTRO VOCACIONAL - CÂNDIDO MOTA | 00:04:31 | |||
7 | 3514 | BRUNA KAMILY DOS SANTOS | 12 | F0013 | 7 | F | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:04:35 | |||
8 | 3543 | MARIA EDUARDA FREITAS DE CASTRO | 13 | F0013 | 8 | F | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:04:35 | |||
9 | 3558 | MIKAELY APARECIDA DA SILVA ROCHA | 13 | F0013 | 9 | F | PREFEITURA DE IPE - SÃO PAULO | 00:04:36 | |||
10 | 3566 | SAMIRA EDUARDA GABRIELI DA SILVA PAIVA | 13 | F0013 | 10 | F | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:04:36 | |||
11 | 3531 | ISADORA NATHALLY DOS SANTOS | 9 | F0013 | 11 | F | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:04:44 | |||
12 | 3603 | GRAZIELE BARBOSA DE OLIVEIRA | 11 | F0013 | 12 | F | CENTRO VOCACIONAL - CÂNDIDO MOTA | 00:04:46 | |||
13 | 3614 | ANDRESSA APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA | 11 | F0013 | 13 | F | PROJETO ARTE&VIDA - COLORADO/PR | 00:04:46 | |||
14 | 3623 | RAFAEL ROSENDO RODERO | 13 | F0013 | 14 | F | PROJETO ARTE&VIDA | 00:04:51 | |||
15 | 3541 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS LEITE | 12 | F0013 | 15 | F | CENTRO VOCACIONAL - CÂNDIDO MOTA | 00:04:52 | |||
16 | 3617 | MARIANA E OLIVEIRA ESPINDOLA | 11 | F0013 | 16 | F | PROJETO ARTE&VIDA - COLORADO/PR | 00:04:56 | |||
17 | 3625 | FERNANDA DA SILVA GEA | 11 | F0013 | 17 | F | PROJETO ARTE&VIDA | 00:04:58 | |||
18 | 3549 | MARIA HELENA SILVA RAPHAEL | 13 | F0013 | 18 | F | EMA - MARINGÁ | 00:05:04 | |||
19 | 3529 | ISABELA VENERINA PEREIRA SCHAVON DOMINGUES | 13 | F0013 | 19 | F | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:05:05 | |||
20 | 3537 | LORRAINE DOS SANTOS DA COSTA | 12 | F0013 | 20 | F | AVULSO - SARANDI | 00:05:06 | |||
21 | 3554 | MARIANA CAPPARELLI | 10 | F0013 | 21 | F | AVULSO - MARINGÁ | 00:05:13 | |||
22 | 3556 | MARYA EDUARDA DE ARAUJO LIMA | 9 | AP | 1 | F | AP | AVULSO - APUCARANA | 00:05:17 | ||
23 | 3638 | STEPHANY KAWY MAZZO | 11 | F0013 | 22 | F | PÉ VERMELHO - APUCARANA | 00:05:19 | |||
24 | 3643 | MAIZA CUNHA COSTA | 11 | F0013 | 23 | F | 00:05:20 | ||||
25 | 3533 | KAILANY STANKOWICHE MOREIRA | 13 | F0013 | 24 | F | COIOTES - MARINGÁ | 00:05:21 | |||
26 | 3594 | MARIANA ALEXANDRINO DOS SANTOS | 10 | F0013 | 25 | F | PROJETO OURO DO OLIMPO DE ATLETISMO - CORNÉLIO/PR | 00:05:21 | |||
27 | 3626 | ISADORA DE OLIVEIRA DESCARDECI | 9 | F0013 | 26 | F | PROJETO ARTE&VIDA | 00:05:22 | |||
28 | 3629 | ARIANE LIMA CRUZ | 12 | F0013 | 27 | F | PROJETO ARTE&VIDA | 00:05:22 | |||
29 | 3490 | BRUNA FERNANDA APARECIDA FERREIRA | 13 | F0013 | 28 | F | TUCANOS - ROLÂNDIA | 00:05:23 | |||
30 | 3534 | LARISSA NICOLE DA SILVA | 12 | F0013 | 29 | F | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:05:24 | |||
31 | 3507 | ANA LAURA PEREIRA DOS SANTOS | 13 | F0013 | 30 | F | CENTRO VOCACIONAL - CÂNDIDO MOTA | 00:05:27 | |||
32 | 3607 | RAIANE VITÓRIA DE SOUSA | 11 | F0013 | 31 | F | CENTRO VOCACIONAL - CÂNDIDO MOTA | 00:05:28 | |||
33 | 3624 | BEATRIZ VITORIA DESCARDECI | 10 | F0013 | 32 | F | PROJETO ARTE&VIDA | 00:05:31 | |||
34 | 3520 | GABRIELA DE OLIVEIRA | 11 | F0013 | 33 | F | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:05:32 | |||
35 | 3538 | LORRAINY RAYSSA | 10 | F0013 | 34 | F | SEMENTINHAS DO ATLETISMO - APUCARANA | 00:05:32 | |||
36 | 3546 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | 13 | F0013 | 35 | F | EMA - MARINGÁ | 00:05:34 | |||
37 | 3551 | MARIA JULIA PIACENTINI MENDONÇA | 11 | AP | 2 | F | AP | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:05:34 | ||
38 | 3642 | MARIELE CUNHA COSTA | 14 | F1499 | 1 | F | 00:05:41 | ||||
39 | 3636 | LAYSA SOUZA DA CRUZ | 13 | F0013 | 36 | F | PROJETO ARTE&VIDA | 00:05:45 | |||
40 | 3453 | LUÍSA DE LIMA CENSI SCODRO | 10 | F0013 | 37 | F | CLUBE INGA - MARINGÁ/PR | 00:05:46 | |||
41 | 3528 | INGRID GABRIELLI VIANA | 11 | AP | 3 | F | AP | SEMENTINHAS DO ATLETISMO - APUCARANA | 00:05:46 | ||
42 | 3530 | ISADORA FERNANDA DA NEIVA FRANCISCO | 12 | F0013 | 38 | F | EU CORRO - MANDAGUARI | 00:05:49 | |||
43 | 3524 | GESSICA BERGOSSI DA COSTA | 11 | F0013 | 39 | F | AVULSO - APUCARANA | 00:05:54 | |||
44 | 3590 | PAULA HELOISA SOARES DESORZE | 11 | F0013 | 40 | F | SEMENTINHAS DO ATLETISMO - APUCARANA | 00:05:54 | |||
45 | 3591 | SANDY LUZIA NEVES DA SILVA | 12 | F0013 | 41 | F | SEMENTINHAS DO ATLETISMO - APUCARANA | 00:05:55 | |||
46 | 3571 | YAASMIN WENECK | 11 | F0013 | 42 | F | PREFEITURA DE ORTIGUEIRA | 00:05:59 | |||
47 | 3635 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA JUVENCIO | 13 | F0013 | 43 | F | PROJETO ARTE&VIDA | 00:05:59 | |||
48 | 3544 | MARIA EDUARDA MANGANOTTI OLIVEIRA SANTOS | 10 | F0013 | 44 | F | CLUBINHO 12 KM - MARINGÁ/PR | 00:06:01 | |||
49 | 3540 | MANUELLA BROSSO SAID | 11 | F0013 | 45 | F | AR3 - APUCARANA | 00:06:12 | |||
50 | 3519 | GABRIELA BROSSO SAID | 12 | F0013 | 46 | F | AR3 - APUCARANA | 00:06:13 | |||
51 | 3639 | MILLENA DE CASSIA COLODIANO VELOZO | 8 | F0013 | 47 | F | 00:06:20 | ||||
52 | 3535 | LETÍCIA HIDEMI TERABE | 10 | F0013 | 48 | F | KIOSKI PASTEIS - APUCARANA | 00:06:22 | |||
53 | 3569 | VANESSA KEIKO TERABE | 12 | F0013 | 49 | F | KIOSKI PASTEIS - APUCARANA | 00:06:22 | |||
54 | 3565 | ROBERTA CRISLYNI DE CREITAS CALDEIRA | 8 | F0013 | 50 | F | VIBE GYM - APUCARANA | 00:06:25 | |||
55 | 3505 | ANA CLARA VIEIRA | 10 | F0013 | 51 | F | AVULSO - APUCARANA | 00:06:26 | |||
56 | 3503 | ANA CAROLINA G. FERNANDES | 11 | F0013 | 52 | F | SEMENTINHAS DO ATLETISMO - APUCARANA | 00:06:29 | |||
57 | 3502 | ANA BEATRIZ SEMIÃO | 13 | F0013 | 53 | F | ATHLETICA - ARAPONGAS | 00:06:31 | |||
58 | 3572 | YASMIN ZAQUI FERREIRA | 10 | F0013 | 54 | F | KIOSKI PASTEIS | 00:06:32 | |||
59 | 3545 | MARIA FERNANDA | 10 | F0013 | 55 | F | SEMENTINHAS DO ATLETISMO - APUCARANA | 00:06:37 | |||
60 | 3564 | RHAYANI GABRIELLI DE FRANÇA LEAL | 9 | F0013 | 56 | F | AVULSO - APUCARANA | 00:06:52 | |||
61 | 3518 | FERNANDA DIAS BILATTE | 10 | F0013 | 57 | F | SEMENTINHAS DO ATLETISMO - APUCARANA/PR | 00:06:54 | |||
62 | 3506 | ANA JULIA BARBOSA MORTARI | 8 | F0013 | 58 | F | CLUBE 12 KM - MARINGÁ | 00:06:56 | |||
63 | 3517 | EMILY DOS STOS DA COSTA | 6 | F0013 | 59 | F | AVULSO - SARANDI | 00:06:59 | |||
64 | 3515 | EDUARDA COSTA DE PAULA | 9 | F0013 | 60 | F | AVULSO - APUCARANA | 00:07:02 | |||
65 | 3550 | MARIA JULIA BARROS | 12 | F0013 | 61 | F | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:07:08 | |||
66 | 3523 | GEOVANNA STEFANY BORGES MARCIANO | 12 | F0013 | 62 | F | AVULSO - APUCARANA | 00:07:13 | |||
67 | 3539 | LUIZA DA COSTA DEMISQUE | 7 | F0013 | 63 | F | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:07:20 | |||
68 | 3561 | NICOLY CAROLINE DE ANDRADE FRANCISCO | 12 | F0013 | 64 | F | AVULSO - APUCARANA | 00:07:23 | |||
69 | 3522 | GENILLY VALENTIM DARODDA | 13 | F0013 | 65 | F | AVULSO - APUCARANA/PR | 00:07:26 | |||
70 | 3509 | ANA PAULA LORENÇATO | 11 | F0013 | 66 | F | ATHLETICA RUNNER - ARAPONGAS | 00:07:27 | |||
71 | 3512 | BRENDA FERREIRA CALDEIRA | 13 | F0013 | 67 | F | AVULSO - ARAPONGAS | 00:07:27 | |||
72 | 3592 | DAVYANNE OLIVEIRA FELIX DE SOUZA | 10 | F0013 | 68 | F | AVULSO - APUCARANA | 00:07:28 | |||
73 | 3553 | MARIA VITÓRIA DE SOUZA | 8 | F0013 | 69 | F | ATHLETICA RUNNER - ARAPONGAS | 00:07:29 | |||
74 | 3616 | MARIA EDUARDA SILVA MALAQUIAS | 13 | F0013 | 70 | F | ESCOLA DE ATLETAS - INSTITUTO METAHUM | 00:07:29 | |||
75 | 3525 | GIOVANNA BERTONI DE OLIVEIRA | 11 | F0013 | 71 | F | AVULSO - APUCARANA | 00:07:34 | |||
76 | 3567 | SOPHIA FERREIRA CALDEIRA | 7 | F0013 | 72 | F | AS TRÊS PODEROSAS - ARAPONGAS | 00:08:36 | |||
77 | 3536 | LIVIA CAROLINE DA SILVA | 8 | F0013 | 73 | F | SESC - APUCARANA | 00:08:54 | |||
78 | 3563 | PIETRA ZANETTI ALVES | 5 | F0013 | 74 | F | AVULSO - ARAPONGAS | 00:08:56 | |||
79 | 3501 | AMANDA DE ALMEIDA SILVA | 6 | F0013 | 75 | F | AVULSO - MARINGÁ | 00:09:14 | |||
80 | 3521 | GABRIELE ROCHA | 10 | F0013 | 76 | F | COIOTES - MARINGÁ | 00:10:07 | |||
81 | 3548 | MARIA GYOVANA PELINCER DA SILVA | 10 | F0013 | 77 | F | COIOTES - MARINGÁ | 00:10:13 |