Sesc Araraquara - 5km

Comerciários - Masculino

 

Cl. Num. Nome Id. Faixa Cl.Fx. Sx. Equipe Volta Tempo Liquido
1 586 DANIEL CAYRES 34 M0099 - M AVULSO   00:17:40 00:17:40
2 596 DENIS GARCIA 26 M0099 - M TEAM VAQUEIRO   00:18:00 00:18:00
3 777 RENATO CEZAR LOPES 27 M0099 - M LIMEIRA ACL   00:18:31 00:18:30
4 523 ALESANDRO ANSELMO PEREIRA 43 M0099 - M SESC - SÃO CARLOS   00:18:37 00:18:36
5 622 FABIO OLIVIERI DE NOBILE 37 M0099 - M BEM VIVER   00:19:12 00:19:09
6 872 MOISES DO AMARAL TEDESCHI  33 M0099 - M     00:19:15 00:19:10
7 152 MARCO AURELIO DE CARVALHO DANTAS 31 M0099 - M AMDOCS   00:19:16 00:19:14
8 899 MARCIO AMAURI ROSALES 36 M0099 - M     00:19:28 00:19:26
9 781 RICARDO FERNANDO DOS SANTOS 46 M0099 - M TEAM VAQUEIRO   00:19:44 00:19:32
10 527 ALEXANDRE OLIVEIRA 29 M0099 - M FABIO RUNNING   00:19:48 00:19:42
11 517 ADILSON  JOSE DA SILVA OLIVEIRA 43 M0099 - M     00:19:53 00:19:41
12 296 ENIVAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO 38 M0099 - M SESC BOM RETIRO   00:20:00 00:19:58
13 435 OZIEL PAULA DE MELO 55 M0099 - M SESC SÃO CARLOS   00:20:29 00:20:28
14 571 CESAR HENRIQUE 25 M0099 - M FABIO RUNNIG   00:20:42 00:20:35
15 657 IVO ANTONIO BARATELA 46 M0099 - M TEAM VAQUEIRO   00:21:01 00:20:59
16 673 JOSÉ APARECIDO MARTINS DE ATAIDE 49 M0099 - M     00:21:11 00:21:11
17 262 REONALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA 38 M0099 - M SESC BIRIGUI   00:21:12 00:21:09
18 783 RICARDO ROCHA 29 M0099 - M     00:21:12 00:21:01
19 868 NELSON FONARI PALMA 33 M0099 - M     00:21:14 00:21:07
20 285 MILTON CESAR ALMEIDA 30 M0099 - M SESC BOM RETIRO   00:21:17 00:21:03
21 436 PETERSON RODRIGO DE TOLEDO 32 M0099 - M SESC SÃO CARLOS   00:21:31 00:21:22
22 705 LUIS  APARECIDO DE GODOY 55 M0099 - M CLUBE CORRIDA CAMINHADA SESC SÃO CARLOS   00:21:31 00:21:22
23 362 HÉLIO LOPES DA SILVA 39 M0099 - M SESC CATANDUVA   00:21:34 00:21:34
24 815 TIAGO  PEIXINHO 34 M0099 - M JABUKA RUNNERS   00:21:39 00:21:27
25 364 JOSÉ ANTONIO STELLARI 52 M0099 - M SESC CATANDUVA   00:21:43 00:21:39
26 402 JOSE ROBERTO ABREU DOS SANTOS 49 M0099 - M SESC SANTOS   00:21:52 00:21:52
27 578 CLAUDIO DOTELLI 54 M0099 - M CLUBE DA CORRIDA ARARAQUARA   00:21:56 00:21:51
28 828 WESLEY EUCLIDES DA CUNHA OLIVEIRA 17 M0099 - M     00:21:56 00:21:41
29 491 GLEIBER PASTOS 39 M0099 - M SAÚDE ATIVA   00:21:57 00:21:53
30 562 BRUNO SALLA 27 M0099 - M SIRI SAUDE   00:21:59 00:21:55
31 725 MARCIO LOPES 40 M0099 - M ATLETA DE JESUS   00:22:19 00:21:52
32 830 WILLIAN GABRIEL DA CUNHA OLIVEIRA 19 M0099 - M     00:22:22 00:22:09
33 154 PAULO MALHEIRO PENTEADO 27 M0099 - M AMDOCS   00:22:28 00:21:37
34 780 RICARDO FERNANDO DOS SANTOS 31 M0099 - M TEAM VAQUEIRO   00:22:29 00:22:27
35 142 PAULO GIANNI LOCKETTI 27 M0099 - M AMDOCS   00:22:34 00:22:30
36 827 WELTON FORTES LEITE 32 M0099 - M CURTA E CORRA - MOTRICIDADE   00:22:37 00:22:03
37 1011 GILBERTO ZINATTO JUNIOR 38 M0099 - M     00:22:37 00:22:37
38 850 RUI TADEU PRESECATAN 56 M0099 - M     00:22:38 00:22:32
39 603 EDMILSON ORLANDINI 55 M0099 - M CLUBE DA CORRIDA SESC RIBEIRÃO PRETO   00:22:41 00:22:33
40 863 DENILSON DO CARMO SABINO 49 M0099 - M     00:22:44 00:22:44
41 187 BIAGIO COSTA MORVILLO 48 M0099 - M CLUBE NÁUTICO   00:22:51 00:22:02
42 515 ADEMIR ANTONIO TRAVENSOLO 62 M0099 - M CLUBE ARARAQUARENSE   00:22:52 00:22:45
43 690 LAERT  BRAZ JUNIOR 31 M0099 - M CLUBE DA CORRIDA SAUDE ATIVA   00:22:52 00:21:39
44 823 VITOR AFONSO RAMOS  FURLAN 28 M0099 - M     00:23:00 00:22:53
45 347 ROSEVELT DOS SANTOS 51 M0099 - M SESC CAMPINAS   00:23:02 00:22:44
46 563 BRUNO STEMBERG 36 M0099 - M SESC ARARAQUARA   00:23:03 00:23:00
47 979 PAULO HENRIQUE RESADOR 41 M0099 - M     00:23:07 00:22:39
48 297 GILMAR SANTIAGO ONORATO 41 M0099 - M SESC BOM RETIRO   00:23:18 00:23:02
49 141 GABRIEL ENNES PIZZAIA 25 M0099 - M AMDOCS   00:23:27 00:22:30
50 804 SERGIO HENRIQUE MARTINS 42 M0099 - M TITAN SPORTS   00:23:30 00:22:53
51 764 RAFAEL ANTONIO MARTINS 31 M0099 - M RB PERSONAL TRAINERS   00:23:35 00:22:51
52 600 EDILSON GABRIEL DA SILVA JUNIOR 27 M0099 - M     00:23:40 00:23:30
53 737 MAURÍCIO NOGUEIRA DA SILVA 33 M0099 - M     00:23:40 00:23:01
54 792 RONALDO MELLO 39 M0099 - M LIV RUNNERS ARARAQUARA   00:23:44 00:23:20
55 643 GLAUBER SILVA 31 M0099 - M     00:23:47 00:23:40
56 305 ALONSO A. NASCIMENTO 44 M0099 - M SESC BOM RETIRO   00:23:52 00:23:41
57 386 JAIR LUIZ NEVES JUNIOR  52 M0099 - M SESC RIBEIRÃO   00:23:55 00:23:38
58 757 PERSIO GONCALVES 52 M0099 - M FABIO RUNNING   00:23:56 00:23:50
59 434 OSVALDO MORENO 61 M0099 - M SESC SÃO CARLOS   00:24:07 00:24:06
60 372 RODRIGO SANTANNA 25 M0099 - M SESC CATANDUVA   00:24:12 00:23:32
61 516 ADEMIR TRINTIN JUNIOR 35 M0099 - M CLUBE DA CORRIDA   00:24:13 00:23:58
62 658 IVO ANTÔNIO BARATELA 33 M0099 - M TEAM VAQUEIRO   00:24:23 00:24:13
63 692 LEANDRO SILVA SANTOS 38 M0099 - M     00:24:25 00:23:49
64 886 REINALDO TEIXEIRADORIAJUNIOR 48 M0099 - M     00:24:34 00:24:16
65 601 ÉDISON LUÍS FRAGALÁ 47 M0099 - M INDIVIDUAL   00:24:35 00:23:37
66 1008 CHRISTIANO KOBAL O DIAS DE ANDRADE  36 M0099 - M     00:24:38 00:24:19
67 655 IRIVAN FERNANDES ALMEIDA 32 M0099 - M     00:24:43 00:24:32
68 493 MICHEL DESTEFANO 37 M0099 - M SAÚDE ATIVA   00:24:44 00:23:30
69 405 LUIS ROBERTO DA SILVA 53 M0099 - M SESC SANTOS   00:24:45 00:23:17
70 492 ADILSON CARVALHO 46 M0099 - M SAÚDE ATIVA   00:24:47 00:23:37
71 429 FERNANDO CESAR DOS SANTOS 46 M0099 - M SESC SÃO CARLOS   00:24:48 00:23:52
72 857 MIGUEL RICARDO FALAVINIA 57 M0099 - M     00:24:50 00:24:35
73 328 JOSÉ CARLOS GEMIN 42 M0099 - M SESC CAMPINAS   00:24:51 00:24:25
74 721 MARCELO LUIZ TITA 37 M0099 - M     00:24:56 00:24:27
75 214 VALDENOR AMANCIO 47 M0099 - M SESC PIRACICABA   00:24:57 00:24:54
76 203 ARY O. SPIGOLON 59 M0099 - M SESC PIRACICABA   00:24:58 00:24:56
77 321 EDINON PEREIRA DE ARAÚJO 50 M0099 - M SESC CAMPINAS   00:25:00 00:24:37
78 738 MAURÍCIO PIRES 38 M0099 - M MAURICIO   00:25:01 00:24:57
79 452 AMAURI RICARDO DA SILVA 31 M0099 - M PULSAÇÃO   00:25:04 00:24:01
80 558 BRUNO AUGUSTO ROMA NERES 23 M0099 - M CLUBE DA CORRIDA SAÚDE ATIVA   00:25:07 00:23:52
81 438 RENATO CONCEIÇÃO JR. 45 M0099 - M SESC SÃO CARLOS   00:25:14 00:24:41
82 565 BRUNO CESAR PREVIERO 30 M0099 - M     00:25:14 00:24:57
83 81 ROBSON HENRIQUE CASTRO 30 M0099 - M EMBRAER   00:25:16 00:24:53
84 670 JORGE LUIS MARQUES DE PAULA DE PAULA 51 M0099 - M     00:25:16 00:24:11
85 1001 RENAN ROMERITO FARIA 30 M0099 - M     00:25:18 00:25:05
86 602 EDMAR RODRIGUES 34 M0099 - M     00:25:21 00:24:08
87 732 MARIO FREITAS 39 M0099 - M TED E MELS   00:25:21 00:24:12
88 544 ANTONIO BELFORTE LAVACCA 27 M0099 - M     00:25:24 00:25:21
89 778 RICARDO DOS SANTOS 40 M0099 - M MIGUEL & MELINA FITNESS   00:25:27 00:25:08
90 806 SILVINO ROCHA 54 M0099 - M     00:25:27 00:25:05
91 678 JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SOARES 41 M0099 - M SESC SÃO CARLOS   00:25:28 00:24:21
92 748 NILTON FREITAS 38 M0099 - M     00:25:28 00:25:05
93 38 CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS JUNIOR 29 M0099 - M AMERICO BRASILIENSE   00:25:35 00:25:10
94 131 ALEXANDRE LUIZ BATISTA LAROCA  28 M0099 - M VIA FITNESS   00:25:35 00:25:20
95 648 GUILHERME AUGUSTO VICENTE 20 M0099 - M CLUBE ARARAQUARENSE   00:25:42 00:25:26
96 649 GUILHERME TAKAYOSHI OKADA 32 M0099 - M ELECTROLUX   00:25:46 00:24:55
97 829 WESLEY MAICON OLIVEIRA 22 M0099 - M     00:25:50 00:25:38
98 60 ESTEVAN AUGUSTO DE BARROS ARRUDA 43 M0099 - M BEM VIVER   00:25:52 00:24:40
99 599 EDER OLIVEIRA 30 M0099 - M     00:25:52 00:24:58
100 849 SILAS LOPES DA SILVA 52 M0099 - M     00:25:58 00:25:44
101 647 GUILHERME MATHEUS SAMPAIO 19 M0099 - M     00:26:03 00:25:57
102 294 PAULO CESAR YAMAGUISHI 53 M0099 - M SESC BOM RETIRO   00:26:04 00:25:28
103 627 FELIPE  PIRES  36 M0099 - M INDIVIDUAL   00:26:16 00:25:25
104 212 RODRIGO BATISTA SANTANA 31 M0099 - M SESC PIRACICABA   00:26:20 00:26:08
105 1040 LUCIANO DOS SANTOS PIRES 29 M0099 - M     00:26:22 00:26:06
106 1047 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 53 M0099 - M     00:26:22 00:26:08
107 1034 MOISELITO ZEFERINO DA SILVA JUNIOR 23 M0099 - M     00:26:28 00:25:33
108 891 LUIZ GUSTAVO BASILIO 32 M0099 - M     00:26:30 00:25:59
109 428 EVALDO ROCHA PEDROSA 48 M0099 - M SESC SÃO CARLOS   00:26:31 00:26:05
110 853 DANILO CESAR STEMBERG 39 M0099 - M     00:26:32 00:26:28
111 424 BERNARDINO DA SILVA 62 M0099 - M SESC SÃO CARLOS   00:26:33 00:25:35
112 882 ADRIANO MARCIO DE OLIVEIRA 46 M0099 - M     00:26:34 00:26:27
113 573 CICERO DONIZETTI 54 M0099 - M SESC SAO CARLOS   00:26:40 00:26:17
114 965 LEONARDO MOREIRA ROPELATO 16 M0099 - M     00:26:41 00:26:05
115 526 ALEXANDRE GARCIA 41 M0099 - M FAMILIA   00:26:42 00:25:12
116 210 MAURICIO NICOLETTI 49 M0099 - M SESC PIRACICABA   00:26:45 00:25:47
117 803 SÉRGIO LEGRAMANDI 52 M0099 - M     00:26:47 00:26:27
118 552 ARLINDO FERREIRA LEMOS 66 M0099 - M BOPE CCC SÃO CARLOS   00:26:49 00:26:41
119 361 FERNANDO ANTONIO THEODORO JR. 21 M0099 - M SESC CATANDUVA   00:26:55 00:26:50
120 252 JOSAFA NEVES DOS SANTOS  73 M0099 - M SESC BIRIGUI   00:27:05 00:27:02
121 444 DOUGLAS EUGENIO DA SILVA 39 M0099 - M PULSAÇÃO   00:27:05 00:26:01
122 719 MARCELO OLIVEIRA PEREIRA 39 M0099 - M     00:27:06 00:26:41
123 674 JOSE GOMES  GALDINO 54 M0099 - M SESC SANTANA PÉ NO CHAO   00:27:08 00:27:08
124 247 FRANCISCO CARLOS CAVALANTE 55 M0099 - M SESC BIRIGUI   00:27:23 00:26:52
125 90 LUIS HENRIQUE MONTREZOR 46 M0099 - M HEALTH   00:27:25 00:25:54
126 397 EDSON RODRIGUES DA SILVA 62 M0099 - M SESC SANTOS   00:27:31 00:26:26
127 1035 ALBINER FELINO DA NOBREGA 38 M0099 - M     00:27:38 00:27:38
128 851 ROBERTO DIAS DA SILVA COSTA 51 M0099 - M     00:27:41 00:27:22
129 887 MANOEL ANTONIO DA SILVA 75 M0099 - M     00:27:41 00:27:21
130 894 VINICIUS MORAES ANDREGHETTI 17 M0099 - M     00:27:50 00:26:41
131 224 JOSEMAR RODRIGUES TONISIELO 46 M0099 - M SESC PIRACICABA   00:28:02 00:27:06
132 800 RUBENS DIAS TORRES 62 M0099 - M     00:28:02 00:27:40
133 888 ARTHUR LEANDRO ALVES FERREIRA 39 M0099 - M     00:28:04 00:26:38
134 986 RAFAEL ALVES ORSI 36 M0099 - M     00:28:12 00:25:45
135 762 RAFAEL GOMES 29 M0099 - M     00:28:30 00:26:26
136 953 FERNANDO TEDOKON 38 M0099 - M     00:28:31 00:27:56
137 311 ELTON SANTOS CARNEIRO DA SILVA 30 M0099 - M SESC BOM RETIRO   00:28:33 00:27:45
138 1053 ANDERSOM DOS SANTOS MONTEIRO 35 M0099 - M     00:28:34 00:26:55
139 261 PAULO ROBERTO ALVES  44 M0099 - M SESC BIRIGUI   00:28:43 00:28:15
140 306 ALEX DE SOUZA CARVALHO 34 M0099 - M SESC BOM RETIRO   00:28:44 00:28:27
141 999 DAVI ALVES DE SOUZA 36 M0099 - M     00:28:46 00:28:10
142 607 EDVALDO  RIBEIRO BASTOS 42 M0099 - M CLUBE DA CORRIDA SESC RIO PRETO   00:28:57 00:28:45
143 360 FÁBIO CRISTIANO SILVA 38 M0099 - M SESC CATANDUVA   00:29:01 00:28:52
144 660 JEAN LOPES 29 M0099 - M ECO3 ACADEMIA   00:29:04 00:27:15
145 720 MARCELO PEREIRA DE SOUZA 44 M0099 - M     00:29:04 00:28:03
146 551 ARIOVALDO AUGUSTO 46 M0099 - M INDIVIDUAL   00:29:13 00:27:46
147 926 FLAVIO OSMAR RACCO 55 M0099 - M     00:29:18 00:28:58
148 1028 VINICIUS ARCO 15 M0099 - M     00:29:20 00:28:42
149 1029 EDSON APARECIDO ARCO 40 M0099 - M     00:29:20 00:28:42
150 1023 GETULIO OLIVEIRA BERNARDINO DE PAULA 48 M0099 - M     00:29:23 00:29:05
151 546 ANTÔNIO RODOLFO RINCÃO 29 M0099 - M CABEÇA DINOSSAURO   00:29:24 00:27:54
152 744 MOISES LUCENA 38 M0099 - M SAUDE & FORMA   00:29:28 00:28:12
153 935 DANIEL KAWAKAMI 34 M0099 - M     00:29:53 00:28:12
154 202 ARGEMIRO M. PONTES 62 M0099 - M SESC PIRACICABA   00:29:54 00:29:52
155 613 ELTON DELPASSO 32 M0099 - M     00:30:05 00:19:33
156 575 CLALBER ROGÉRIO  FERREIRA  39 M0099 - M MATUTI   00:30:10 00:29:05
157 939 EDISON MARCATTO 48 M0099 - M     00:30:11 00:29:53
158 630 FELIPE AUGUSTO FUENTES 20 M0099 - M CORRIDA 5 KM   00:30:18 00:28:18
159 711 LUISANTONIO CRUZ CRUZ 52 M0099 - M SEM EQUIPE   00:30:19 00:29:03
160 707 LUIS PLANA 23 M0099 - M THE AVENGERS   00:30:20 00:29:30
161 149 TIAGO SANDES FERNANDES 30 M0099 - M AMDOCS   00:30:40 00:29:45
162 786 ROBISON SANTOS 33 M0099 - M     00:30:40 00:30:04
163 329 LAERCIO DONIZETE DE SANTIS 59 M0099 - M SESC CAMPINAS   00:30:43 00:30:22
164 666 JOÃO SEGURA 15 M0099 - M WR SPA   00:30:46 00:29:27
165 949 ANDERSON JOSE BARONI 36 M0099 - M     00:30:59 00:30:24
166 1010 GIULIO ANDRE SORANZO PARONETTO 16 M0099 - M     00:31:06 00:30:56
167 867 GERALDO DONADON  58 M0099 - M     00:31:10 00:30:51
168 137 WILLIAN FREDERIC PEDROSO 21 M0099 - M VIA FITNESS   00:31:11 00:30:42
169 753 PAULO VAZ FILHO 46 M0099 - M R4H   00:31:26 00:29:14
170 1014 LUIS ANTONIO AZEVEDO 57 M0099 - M     00:31:28 00:31:12
171 172 LUIZ HENRIQUE MASCIO  44 M0099 - M BIO SÃO CARLOS   00:31:30 00:30:01
172 401 JOSE ALBERTO FERREIRA 73 M0099 - M SESC SANTOS   00:31:33 00:31:24
173 216 WAGNER GIALORENÇO 40 M0099 - M SESC PIRACICABA   00:31:42 00:31:37
174 377 JOHN CARPERTER 51 M0099 - M SESC RIBEIRÃO   00:31:43 00:31:07
175 385 JULIO QUEVEDO  34 M0099 - M SESC RIBEIRÃO   00:31:45 00:31:24
176 763 RAFAEL POHL  30 M0099 - M     00:31:50 00:30:35
177 605 EDUARDO HORA MAZARÃO 27 M0099 - M     00:31:51 00:30:29
178 396 DANILO AMPARO RANGEL 22 M0099 - M SESC SANTOS   00:31:57 00:30:39
179 932 ANTONIO VALDIR ROGGE 40 M0099 - M     00:32:07 00:31:20
180 994 RAFAEL DIEGO FELIX DA SILVA 29 M0099 - M     00:32:08 00:31:47
181 728 MARCOS SILVA 40 M0099 - M MABS   00:32:11 00:29:53
182 788 RODRIGO APARECIDO DA SILVA 25 M0099 - M     00:32:11 00:29:51
183 661 JEFERSON RONEL RUGNO 31 M0099 - M ESCRITORIO ARARAQUARA   00:32:12 00:31:38
184 938 TARCISO  JOSE CERANTOLA FILHO 41 M0099 - M     00:32:16 00:31:58
185 342 MIGUEL DOS REIS 51 M0099 - M SESC CAMPINAS   00:32:18 00:32:18
186 663 JESUS ROMAO 55 M0099 - M CLUBE ARARAQUARENSE   00:32:20 00:28:53
187 624 FABRICIO THOMAZ 35 M0099 - M     00:32:25 00:31:19
188 958 LUIZ ENRIQUE VANALLI MATHEUS 50 M0099 - M     00:32:29 00:31:49
189 1021 CARLOS EDUARDO PIZZINI 29 M0099 - M     00:32:31 00:31:11
190 153 DANIEL LETIERI 30 M0099 - M AMDOCS   00:32:43 00:31:47
191 665 JOÃO LUIZ MARCHEZIN 34 M0099 - M ESCRITÓRIO ARARAQUARA   00:32:43 00:30:25
192 937 SERGIO EDUARDO AUTULLO 43 M0099 - M     00:32:48 00:32:00
193 708 LUIS CESAR GONÇALVES DE OLIVEIRA 41 M0099 - M INDIVIDUAL   00:32:50 00:31:26
194 545 ANTONIO FERNANDO CAETANO CORREA 43 M0099 - M CLUBE ARARAQUARENSE   00:32:58 00:32:07
195 927 DORIVAL BENEDETTI JUNIOR  43 M0099 - M     00:33:44 00:33:10
196 923 JAIR MACHIONI JUNIOR 40 M0099 - M     00:33:54 00:33:00
197 308 JORGE MARCELO PORFIRIO 44 M0099 - M SESC BOM RETIRO   00:33:55 00:33:05
198 344 RICARDO YOSHIKAZU TAKAHIRA 52 M0099 - M SESC CAMPINAS   00:33:57 00:33:38
199 348 RUBENS DE SOUZA CAMARGO 55 M0099 - M SESC CAMPINAS   00:34:16 00:33:46
200 158 OSVALDO LUIZ VERÁS GROSSO 28 M0099 - M ASSES DE CORRIDA CARDIORUN   00:34:22 00:31:33
201 437 RAFAEL DEZIDERIO 32 M0099 - M SESC SÃO CARLOS   00:34:24 00:34:16
202 920 JEFERSON MACHIONE  44 M0099 - M     00:34:27 00:33:34
203 278 OSVALDO DE FREITAS  35 M0099 - M SESC BOM RETIRO   00:34:44 00:33:54
204 64 GUSTAVO HENRIQUE BORTOLUCCI 29 M0099 - M BEM VIVER   00:34:55 00:32:34
205 807 SILVIO VERONI 48 M0099 - M R4H ASSESSORIA ESPORTIVA   00:35:01 00:34:02
206 298 FELIPPE DE ANDRADE MIRANDA 31 M0099 - M SESC BOM RETIRO   00:35:13 00:34:17
207 671 JOSADAK ASTORINO MARÇOLA 51 M0099 - M     00:35:16 00:34:28
208 126 DENIS PAVANELLI 31 M0099 - M VIA FITNESS   00:35:22 00:34:52
209 1135 JOÃO VITOR MARÇOLA 19 M0099 - M     00:35:25 00:34:38
210 354 LEONARDO DA SILVA CRUZ 33 M0099 - M SESC CATANDUVA   00:35:26 00:34:46
211 799 ROSENDO GERALDO DURANTE 66 M0099 - M VAI COM CARMO   00:35:27 00:35:03
212 226 CESAR AUGUSTO NOVAIS 40 M0099 - M SESC PIRACICABA   00:35:28 00:35:12
213 662 JEFFERSON FARIAS FERREIRA 26 M0099 - M AMDOCS   00:36:04 00:35:10
214 525 ALEX KOFAZU 31 M0099 - M     00:36:11 00:33:42
215 1015 WELLINGTON HENRIQUE CASSINELLI 34 M0099 - M     00:36:26 00:34:03
216 560 BRUNO OLIVEIRA 26 M0099 - M ATHLETICLUB ELDORADO   00:36:47 00:35:15
217 896 FABIO GEA BERNAR 46 M0099 - M     00:37:01 00:35:29
218 952 JOSE EDUARDO PEREIRA 63 M0099 - M     00:37:42 00:37:26
219 415 OLIVIO FUJIMOTO 59 M0099 - M SESC SANTOS   00:37:46 00:37:42
220 919 BRUNA DE LIMA SANIOTO 23 M0099 - M     00:38:07 00:36:59
221 910 MARCO ANTONIO BRAZ 45 M0099 - M     00:38:10 00:37:49
222 710 LUIS GUSTAVO  SILVA OLIVEIRA 18 M0099 - M INDIVIDUAL   00:38:45 00:37:18
223 353 WAGNER MACHADO MAGALHÃES 50 M0099 - M SESC CAMPINAS   00:38:48 00:38:17
224 382 EMERSON BARUSCO  38 M0099 - M SESC RIBEIRÃO   00:38:52 00:38:29
225 650 GUSTAVO  JERONYMO DE SOUZA 39 M0099 - M PULSAÇÃO   00:38:57 00:37:55
226 1137 RODRIGO ALVARENGA 29 M0099 - M     00:39:44 00:36:48
227 409 MANOEL ANTONIO VEIGA 73 M0099 - M SESC SANTOS   00:40:06 00:39:57
228 380 FABIO LUIZ GOMES  36 M0099 - M SESC RIBEIRÃO   00:41:19 00:40:13
229 915 MARCELO ANTONIO MARTINEZ  49 M0099 - M     00:41:26 00:41:15
230 144 LEANDRO DA SILVA FERREIRA 34 M0099 - M AMDOCS   00:41:56 00:41:02
231 155 FABIO HENRIQUE FARATH 26 M0099 - M AMDOCS   00:42:31 00:39:40
232 859 FABIANO APARECIDO PEREIRA 38 M0099 - M     00:44:10 00:42:16
233 335 MARCOS VENICIO LEMOS DE BRITO 48 M0099 - M SESC CAMPINAS   00:46:56 00:45:26
234 229 JOSE DOMINGOS DELLAMATRICE 69 M0099 - M SESC PIRACICABA   00:47:04 00:44:22

 

Comerciários - Feminino

Cl. Num. Nome Id. Faixa Cl.Fx. Sx. Equipe Volta Tempo Liquido
1 400 ILMA FERNANDES ALVES 58 F0099 - F SESC SANTOS   00:23:32 00:23:32
2 398 ERALVA NERES DA SILVA 57 F0099 - F SESC SANTOS   00:23:49 00:23:48
3 392 CRISTINA MARIA DA SILVA 45 F0099 - F SESC SANTOS   00:23:50 00:23:50
4 421 AGUINEZ SOUZA BAFFA 46 F0099 - F SESC SÃO CARLOS   00:23:51 00:23:50
5 556 BRUNA DELELLA 29 F0099 - F CURTA E CORRA - ACADEMIA MOTRICIDADE   00:24:09 00:23:27
6 301 JULIETE GOMES LIRA 32 F0099 - F SESC BOM RETIRO   00:24:49 00:24:37
7 37 ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS 47 F0099 - F AMERICO BRASILIENSE   00:25:27 00:25:00
8 375 ALINE BOVO 19 F0099 - F SESC RIBEIRÃO   00:25:35 00:25:14
9 536 ALINE PRISCILA BONI CAMACHO 29 F0099 - F IRON COACH   00:25:47 00:25:44
10 959 JULIANA DE FÁTIMA GIBIN MATHEUS 37 F0099 - F     00:25:58 00:25:20
11 741 MILENA SPEGIORIN MORENO GOMES 41 F0099 - F     00:26:05 00:25:58
12 411 MARIZA RODRIGUES DA SILVA 43 F0099 - F SESC SANTOS   00:26:06 00:26:01
13 570 CASSIA SILVEIRA 52 F0099 - F CLUBE DA CORRIDA DO SESC RP   00:26:17 00:25:05
14 576 CLAUDIA COUTO LOPES 48 F0099 - F     00:26:47 00:24:42
15 898 ANA CAROLINA BONI 29 F0099 - F     00:27:09 00:26:51
16 703 LUCIMARA ORLANDINI 51 F0099 - F CLUBE DA CORRIDA SESC RIBEIRÃO PRETO   00:27:14 00:27:06
17 326 INOI LUIZA CAPIONE DE OLIVEIRA 69 F0099 - F SESC CAMPINAS   00:27:18 00:27:12
18 378 ANDRÉA TARGA 44 F0099 - F SESC RIBEIRÃO   00:27:32 00:27:10
19 585 DAIANE GIACOMELI 31 F0099 - F LIFE MOVE ASSESSORIA ESPORTIVA   00:27:33 00:26:44
20 384 IRACI MARIA F. TEIXEIRA 45 F0099 - F SESC RIBEIRÃO   00:27:34 00:27:14
21 414 NEUZA MARIA DE SOUZA 57 F0099 - F SESC SANTOS   00:27:40 00:27:39
22 751 PATRICIA ROCHA 28 F0099 - F     00:27:51 00:27:47
23 217 MIRIAN VOLPATO MUNHOZ 45 F0099 - F SESC PIRACICABA   00:28:02 00:27:57
24 355 ADRIANA AP. LAZARINI MELO 31 F0099 - F SESC CATANDUVA   00:28:09 00:28:00
25 410 MARILDA DE SOUZA AMARO 53 F0099 - F SESC SANTOS   00:28:09 00:28:04
26 425 CLEUZA B. MAURÍCIO 36 F0099 - F SESC SÃO CARLOS   00:28:10 00:28:09
27 351 TÂNIA REGINA M. C. DOS SANTOS 52 F0099 - F SESC CAMPINAS   00:28:32 00:28:13
28 442 ZILDA DUTRA 46 F0099 - F SESC SÃO CARLOS   00:28:41 00:28:10
29 822 VANESSA OLIVEIRA 27 F0099 - F     00:28:41 00:28:38
30 702 LUCIMARA NASCIMENTO 53 F0099 - F CLUBE DA CORRIDA SESC   00:28:50 00:27:39
31 485 ELAINE C. ROMANINI CARVALHO 42 F0099 - F SAÚDE ATIVA   00:29:03 00:28:02
32 481 MAYARA LIMA DE MEDEIROS 25 F0099 - F SAÚDE ATIVA   00:29:05 00:28:03
33 680 JOSIANE FRANCICA 32 F0099 - F OPTIMUS ACADEMIA   00:29:08 00:27:48
34 72 LIVIA PERES 26 F0099 - F CABRINI   00:29:11 00:28:59
35 304 RAQUEL G. NASCIMENTO 38 F0099 - F SESC BOM RETIRO   00:29:29 00:28:48
36 877 FABIANA ASSIS DOS SANTOS 41 F0099 - F     00:29:42 00:29:18
37 295 CLÁUDIA CRISTINA DE LIMA 36 F0099 - F SESC BOM RETIRO   00:29:57 00:29:13
38 843 GABRIELA REGINA PEREIRA MONTEIRO 34 F0099 - F     00:29:58 00:28:22
39 685 JULIANA OLIVEIRA 37 F0099 - F CLUBE DA COORIDA ARARAQUARA   00:30:03 00:29:54
40 451 MARIANGELA DAL BIANCO 31 F0099 - F PULSAÇÃO   00:30:04 00:28:53
41 218 TANIANA OLIVEIRA PEREIRA DE PONTES 62 F0099 - F SESC PIRACICABA   00:30:06 00:30:04
42 810 SIONE BANZATO 45 F0099 - F SESC SÃO CARLOS   00:30:09 00:29:46
43 339 MARIA LINDECI MOURA CARNEIRO 44 F0099 - F SESC CAMPINAS   00:30:13 00:30:13
44 608 ELENICE NEVES DA SILVA 51 F0099 - F CCC SESC SÃO CARLOS   00:30:18 00:30:12
45 440 TATIANE MARQUES DE OLIVEIRA 30 F0099 - F SESC SÃO CARLOS   00:30:19 00:30:13
46 300 CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA 37 F0099 - F SESC BOM RETIRO   00:30:21 00:29:33
