Grande Evento de Mountain Bike Maratona, organizado pela RideOut - www.desafiodosventos.com.br

Resultado Aferido por Ulisses Serafim
Geral Sport - Masculino (43,4km)
| Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
| 1 | 90 | ADENILSON SILVEIRA | 39 | M0099 | - | M | 9 | EQUIPE TECNOBIKE TEAM BRAGANÇA PAULISTA | 01:31:41 | ||
| 2 | 55 | LUCAS DOS REIS URIAS | 16 | M0099 | - | M | 6 | BIKE PARK HOREB | 01:33:51 | ||
| 3 | 100 | CRISTIAN KLEBER SOARES FERREIRA | 36 | M0099 | - | M | 9 | SPORT ACADEMIA | 01:37:06 | ||
| 4 | 28 | LUCAS DE SOUSA CAMARGO | 29 | M0099 | - | M | 3 | EQUIPE TECNOBIKE TEAM BRAGANÇA PAULISTA | 01:38:55 | ||
| 5 | 15 | BRUNO CASTRO VASCONCELOS BARROS | 29 | M0099 | - | M | 3 | 01:41:31 | |||
| 6 | 13 | ARIEL FERNANDO DE OLIVEIRA ANDRADE | 27 | M0099 | - | M | 3 | EQUIPE TECNOBIKE TEAM BRAGANÇA PAULISTA | 01:42:11 | ||
| 7 | 102 | EDER TIBURCIO MENDES | 36 | M0099 | - | M | 9 | ROTA29 | 01:42:38 | ||
| 8 | 98 | CARLOS EDUARDO WOHLERS | 39 | M0099 | - | M | 9 | 01:42:39 | |||
| 9 | 32 | MAXIMILIANO ALVES | 29 | M0099 | - | M | 3 | MAIS BIKE | 01:42:41 | ||
| 10 | 65 | DIEGO ADRIANO PEREIRA CANDIDO | 30 | M0099 | - | M | 8 | SPORT ACADEMIA | 01:42:47 | ||
| 11 | 149 | ANDERSON BUENO(JORDÃOZINHO) | 45 | M0099 | - | M | 11 | ASCICAM | 01:42:50 | ||
| 12 | 53 | WILLIAN CESAR RIBEIRO JESUS DO CARMO | 16 | M0099 | - | M | 6 | 01:42:52 | |||
| 13 | 18 | CLEIDSON MENDES | 28 | M0099 | - | M | 3 | RODA LIVRE TEAM | 01:44:16 | ||
| 14 | 56 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | 15 | M0099 | - | M | 6 | BIKE CENTER JUNIOR | 01:44:25 | ||
| 15 | 60 | MATHEUS TEIXEIRA COELHO DE OLIVEIRA | 22 | M0099 | - | M | 7 | 01:45:02 | |||
| 16 | 152 | MARCELO FRASSON | 47 | M0099 | - | M | 11 | 01:45:02 | |||
| 17 | 96 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | 38 | M0099 | - | M | 9 | 01:45:55 | |||
| 18 | 54 | ALEXANDRE TEODORO DA SILVA | 15 | M0099 | - | M | 6 | RODA LIVRE TEAM | 01:46:04 | ||
| 19 | 72 | JULIANDRO COUTO DE LIMA | 34 | M0099 | - | M | 8 | 01:46:05 | |||
| 20 | 7 | DOUGLAS JOSE SCHOLA | 34 | M0099 | - | M | 2 | TECNOBIKE TEAM BRAGANÇA PTA SOLAVANKOS | 01:46:19 | ||
| 21 | 79 | MARCIO TEIXEIRA | 33 | M0099 | - | M | 8 | TECNO BIKE TEAM | 01:46:19 | ||
| 22 | 161 | JESUS SILVA MENDES | 54 | M0099 | - | M | 13 | 01:46:57 | |||
| 23 | 59 | LUCAS RAMALHO | 23 | M0099 | - | M | 7 | KOMBIKE | 01:47:36 | ||
| 24 | 168 | JHONAS RECHIERI NAVI | 35 | M0099 | - | M | 9 | TECNOBIKE | 01:48:15 | ||
| 25 | 27 | LEFONTENE M DE OLIVEIRA | 28 | M0099 | - | M | 3 | ROTA 29 MV | 01:48:17 | ||
| 26 | 12 | ANTONIO ROGÉRIO ROSSI JUNIOR | 26 | M0099 | - | M | 3 | TECNOBIKE TEAM | 01:48:21 | ||
| 27 | 166 | HUGO GUERRA FILHO | 58 | M0099 | - | M | 14 | TECNOBIKE | 01:48:40 | ||
| 28 | 11 | ANDERSON AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA | 29 | M0099 | - | M | 3 | BIKE CENTER JUNIOR | 01:49:06 | ||
| 29 | 74 | LEONARDO VINICIUS IRIE | 33 | M0099 | - | M | 8 | EU VOU NENGAII PILATES | 01:49:27 | ||
| 30 | 139 | MÁRCIO ROGÉRIO BUENO | 42 | M0099 | - | M | 10 | 14º GAC | 01:49:30 | ||
| 31 | 5 | FREDERICO JOSE RIBEIRO BARBOSA E MICHELE CRISTINA | 29 | M0099 | - | M | 1 | 01:49:38 | |||
| 32 | 33 | NILMAR APARECIDO DE OLIVEIRA | 26 | M0099 | - | M | 3 | TECNO BIKE | 01:49:40 | ||
| 33 | 85 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | 34 | M0099 | - | M | 8 | RODA LIVRE | 01:49:48 | ||
| 34 | 138 | LUIS ANTÔNIO PEREIRA | 44 | M0099 | - | M | 10 | RODA LIVRE TEAM | 01:50:40 | ||
| 35 | 113 | LUIS FERNANDO DE BIAZZI | 35 | M0099 | - | M | 9 | TRILHA BIKE | 01:50:54 | ||
| 36 | 167 | ANDERSON AP HENRIQUE | 24 | M0099 | - | M | 3 | TECNO BIKE | 01:51:14 | ||
| 37 | 82 | RICARDO CARDOSO LOPES | 33 | M0099 | - | M | 8 | 01:51:19 | |||
| 38 | 22 | FELIPE RAMALHO | 25 | M0099 | - | M | 3 | KOMBIKE | 01:51:25 | ||
| 39 | 108 | JOSÉ EDUARDO PAES DE OLIVEIRA | 39 | M0099 | - | M | 9 | TECNOBIKE TEAN BRAGANÇA PAULISTA | 01:51:39 | ||
| 40 | 132 | EDUARDO CÂNDIDO | 43 | M0099 | - | M | 10 | 14º GAC | 01:52:52 | ||
| 41 | 109 | LEANDRO BENEDITO DE JESUS | 36 | M0099 | - | M | 9 | 01:53:18 | |||
| 42 | 31 | MARCUS VINICIUS MOREIRA SALES SOUZA | 29 | M0099 | - | M | 3 | 01:53:36 | |||
| 43 | 68 | EDUARDO NOBRE DA LUZ TOLEDO | 32 | M0099 | - | M | 8 | 01:55:04 | |||
| 44 | 70 | JOÂO LENO DE MORAES | 33 | M0099 | - | M | 8 | 01:55:06 | |||
| 45 | 78 | MARCIO SALES DA SILVA | 31 | M0099 | - | M | 8 | 01:55:28 | |||
| 46 | 61 | RODNEY ROBERTO NUNES TENORIO | 21 | M0099 | - | M | 7 | ROTA 29 MV | 01:57:44 | ||
| 47 | 116 | MARCELO JOSE PEREIRA | 38 | M0099 | - | M | 9 | BIKE PARK HOREB | 01:58:22 | ||
| 48 | 30 | LUIS GUSTAVO DE MORAES | 28 | M0099 | - | M | 3 | CICLO AVENTURA/ENDURANCE TEAM | 01:58:40 | ||
| 49 | 97 | BENEDITO CARLOS DA SILVA | 39 | M0099 | - | M | 9 | ASCICAM | 01:58:56 | ||
| 50 | 153 | PEDRO PINTO CARDOSO | 49 | M0099 | - | M | 11 | BIKE CENTER JUNIOR | 01:59:00 | ||
| 51 | 40 | TIAGO ALVES QUEIROZ | 33 | M0099 | - | M | 3 | ELITEXTREME | 01:59:12 | ||
| 52 | 170 | ANTONIO PARK | 39 | M0099 | - | M | 9 | 01:59:57 | |||
| 53 | 16 | BRUNO SOARES BARBOSA | 26 | M0099 | - | M | 3 | VISUAL BIKE | 02:00:03 | ||
| 54 | 93 | ALEXSANDRO REIS TEODORO | 38 | M0099 | - | M | 9 | FRANCO DA ROCHA,SP | 02:00:16 | ||
| 55 | 129 | DEMIS ERICH POLLI | 40 | M0099 | - | M | 10 | POLLI RACING TEAM | 02:00:22 | ||
| 56 | 19 | CLEMILDO DE OLIVEIRA SILVA | 27 | M0099 | - | M | 3 | 02:00:46 | |||
| 57 | 115 | LUIZ CLARET MAGALHAES JUNIOR | 36 | M0099 | - | M | 9 | SPORT ACADEMIA | 02:00:55 | ||
| 58 | 89 | ADEMILSON BALLONI | 35 | M0099 | - | M | 9 | 02:00:56 | |||
| 59 | 29 | LUCAS BUENO PEREIRA | 29 | M0099 | - | M | 3 | 02:02:39 | |||
| 60 | 137 | LUIS ALBERTO GUERRA BERROTERAN | 42 | M0099 | - | M | 10 | BICIGLOTONES | 02:03:09 | ||
| 61 | 110 | LEANDRO HENRIQUE NONATO | 36 | M0099 | - | M | 9 | 02:03:19 | |||
| 62 | 146 | WENDEL ROCHA BATISTA | 41 | M0099 | - | M | 10 | 02:03:24 | |||
| 63 | 67 | DIEGO THOMAZ BITELLA | 32 | M0099 | - | M | 8 | MONTE VERDE | 02:04:42 | ||
| 64 | 163 | EURICO ROCHA LIMA | 55 | M0099 | - | M | 14 | BIKE CENTER JUNIOR | 02:04:52 | ||
| 65 | 120 | PEDRO O BEAGIM JR | 38 | M0099 | - | M | 9 | JARI BIKERS | 02:05:40 | ||
| 66 | 26 | LEANDRO SILVA MORAIS | 21 | M0099 | - | M | 3 | 02:06:00 | |||
| 67 | 142 | NEWTON VINÍCIUS IRIE | 42 | M0099 | - | M | 10 | EU VOU NENGAII PILATES | 02:07:03 | ||
| 68 | 133 | ELIZELTON DOS SANTOS | 43 | M0099 | - | M | 10 | PEDAL ROSA | 02:07:33 | ||
| 69 | 128 | CARLOS ROBERTO NUNES AQUINO | 44 | M0099 | - | M | 10 | EQUIPE VISUAL BIKE | 02:07:57 | ||
| 70 | 150 | FRANCISCO E. NASCIMENTO | 46 | M0099 | - | M | 11 | 02:08:01 | |||
| 71 | 118 | MATEUS MIYAMOTO | 39 | M0099 | - | M | 9 | PEDALANDO EM JUNDIAÍ | 02:08:03 | ||
| 72 | 64 | DENIS MAZZONI MAGRO | 33 | M0099 | - | M | 8 | 02:08:04 | |||
| 73 | 83 | RODRIGO ALVES MAIA | 33 | M0099 | - | M | 8 | 02:08:06 | |||
| 74 | 111 | LEONARDO BORGES DA CRUZ | 36 | M0099 | - | M | 9 | SEDENTÁRIOS MTB-INDAIATUBA | 02:08:59 | ||
| 75 | 71 | JOAO PEDRO BONIFACIO | 31 | M0099 | - | M | 8 | SPORT ACADEMIA | 02:10:00 | ||
| 76 | 73 | KLEBER FABRICIO ZANIN | 33 | M0099 | - | M | 8 | 02:11:58 | |||
| 77 | 41 | TIAGO DE CASTILHO MUNOZ | 25 | M0099 | - | M | 3 | TILU PRESENTES - TECNOBIKE TEAM BRAGANÇA PTA | 02:12:33 | ||
| 78 | 39 | THIAGO MARTINS ORGÉLIO | 29 | M0099 | - | M | 3 | 02:13:16 | |||
| 79 | 23 | HENRIQUE | 29 | M0099 | - | M | 3 | TEMPLARIOTEAM | 02:13:59 | ||
| 80 | 69 | FRANCISCO DO NASCIMENTO REINA | 33 | M0099 | - | M | 8 | REGIS BIKE | 02:14:04 | ||
| 81 | 9 | RODOLFO JOSE MARÇON | 33 | M0099 | - | M | 2 | MU HU | 02:14:46 | ||
| 82 | 57 | ROGERIO EUCLIDES PEREIRA DE LIMA | 16 | M0099 | - | M | 6 | 02:14:46 | |||
| 83 | 14 | ARTHUR NOBRE DA LUZ E SOUZA | 25 | M0099 | - | M | 3 | SPORT ACADEMIA | 02:15:01 | ||
| 84 | 154 | REGINALDO GARCIA | 45 | M0099 | - | M | 11 | EQUIPE REGIZ | 02:16:09 | ||
| 85 | 52 | LEONARDO MORBIDELI WOHLERS | 13 | M0099 | - | M | 5 | SPORT ACADEMIA | 02:16:28 | ||
| 86 | 20 | DIOGO MARINHO DE OLIVEIRA | 29 | M0099 | - | M | 3 | 02:16:32 | |||
| 87 | 63 | DENILSON APARECIDO DE AZEVEDO | 32 | M0099 | - | M | 8 | 02:16:43 | |||
| 88 | 24 | JEFFERSON JORGE DE ARAUJO | 25 | M0099 | - | M | 3 | VISUAL BIKE | 02:17:11 | ||
| 89 | 114 | LUIZ CARLOS CARDOSO | 38 | M0099 | - | M | 9 | 02:19:25 | |||
| 90 | 87 | THIAGO ANHOLON | 34 | M0099 | - | M | 8 | PEDAL & POEIRA | 02:20:35 | ||
| 91 | 80 | RAFAEL ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | 32 | M0099 | - | M | 8 | SANJABROTHERSSPORTS | 02:20:46 | ||
| 92 | 165 | GERALDO ACEDO VIEIRA | 57 | M0099 | - | M | 14 | TECNOBIKE TEAM BRAGANÇA PTA | 02:21:01 | ||
| 93 | 10 | RUI GASPARETTO | 38 | M0099 | - | M | 2 | 02:22:26 | |||
| 94 | 81 | RAMMON CALDEIRA DOS SANTOS | 24 | M0099 | - | M | 8 | ELITEXTREME | 02:22:27 | ||
| 95 | 21 | EMERSON SANTOS DE ABREU | 29 | M0099 | - | M | 3 | 02:23:05 | |||
| 96 | 101 | CRISTIANO NANI ALVES | 35 | M0099 | - | M | 9 | CASA DO CONSTRUTOR | 02:24:13 | ||
| 97 | 156 | SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA | 45 | M0099 | - | M | 11 | VISUAL BIKE | 02:25:20 | ||
| 98 | 17 | CAIO SIMÕES DE SOUZA | 27 | M0099 | - | M | 3 | BAUDUCCO | 02:25:26 | ||
| 99 | 92 | ALESSANDRO DA SILVA ALMEIDA | 35 | M0099 | - | M | 9 | 02:25:30 | |||
| 100 | 112 | LUIS CARLOS GAMARRA | 39 | M0099 | - | M | 9 | SPORT ACADEMIA / DELLO | 02:26:24 | ||
| 101 | 140 | MARCO ANTONIO FERREIRA ROCHA | 41 | M0099 | - | M | 10 | BLACK RAWK BIBKERS | 02:27:46 | ||
| 102 | 106 | FÁBIO TERTULIANO DA SILVA | 36 | M0099 | - | M | 9 | MAICÃO DO FUNK | 02:28:09 | ||
| 103 | 159 | ALEXANDRE ATÍLIO ROMANI DE PONTES | 50 | M0099 | - | M | 13 | VISUAL BIKE | 02:29:04 | ||
| 104 | 164 | FRANCISCO AMARO NETO | 55 | M0099 | - | M | 14 | VISUAL BIKE | 02:30:50 | ||
| 105 | 141 | MAURINEY ROY MARQUES | 44 | M0099 | - | M | 10 | 02:32:02 | |||
| 106 | 160 | ANTONIO OSWALDO DE TOLEDO | 54 | M0099 | - | M | 13 | 02:32:28 | |||
| 107 | 77 | LUIZ HENRIQUE JULIANI | 31 | M0099 | - | M | 8 | 02:32:31 | |||
| 108 | 119 | PAULO HENRIQUE SPENGLER | 36 | M0099 | - | M | 9 | AVULSO | 02:34:38 | ||
| 109 | 37 | RODRIGO AMARAL | 25 | M0099 | - | M | 3 | FLAPETRA | 02:34:48 | ||
| 110 | 94 | AMILTON MARCIO MENDES VALIM | 39 | M0099 | - | M | 9 | 02:35:29 | |||
| 111 | 117 | MARCIO JOSE FELIPPE DE ALMEIDA | 36 | M0099 | - | M | 9 | TATUAPEDAL | 02:37:23 | ||
| 112 | 124 | WILIAN CAMILO SILVA | 36 | M0099 | - | M | 9 | 02:41:24 | |||
| 113 | 66 | DIEGO MANGOLIM ACEDO | 30 | M0099 | - | M | 8 | 02:42:31 | |||
| 114 | 88 | TIAGO MARCEL GASPAROTTO LUGLI | 34 | M0099 | - | M | 8 | BAUDUCCO | 02:42:33 | ||
| 115 | 126 | ALEXANDRE SAMARA FERNANDES | 42 | M0099 | - | M | 10 | FAMILIA | 02:42:40 | ||
| 116 | 134 | GUSTAVO DAVANSO | 38 | M0099 | - | M | 10 | VISUAL BIKE | 02:43:16 | ||
| 117 | 143 | PAULO BATISTA DE SOUZA | 40 | M0099 | - | M | 10 | PEDALANDO SEM NOÇÃO | 02:44:15 | ||
| 118 | 84 | RODRIGO AZZI PASCHOAL | 31 | M0099 | - | M | 8 | 02:46:39 | |||
| 119 | 169 | GUILHERME ANDRÉ | 31 | M0099 | - | M | 8 | 02:46:53 | |||
| 120 | 158 | PROFESSOR ARNALDO | 60 | M0099 | - | M | 12 | 02:52:05 | |||
| 121 | 105 | FABIANO DOMINGUES PEREIRA | 36 | M0099 | - | M | 9 | 02:52:39 | |||
| 122 | 136 | IVAN AMARO | 43 | M0099 | - | M | 10 | VISUAL BIKE | 02:53:21 | ||
| 123 | 130 | DJALMA DE ARAUJO B. NETO | 41 | M0099 | - | M | 10 | 02:53:38 | |||
| 124 | 131 | EDUARDO A. DA SILVA | 41 | M0099 | - | M | 10 | 02:53:39 | |||
| 125 | 95 | ANDERSON WANDERLEY DA SILVA JUNIOR | 38 | M0099 | - | M | 9 | 03:02:09 | |||
| 126 | 86 | SÁVIO GOUVÊA DE FREITAS | 30 | M0099 | - | M | 8 | 03:03:25 | |||
| 127 | 103 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | 35 | M0099 | - | M | 9 | 03:03:52 | |||
| 128 | 35 | RENAN AUGUSTO DO BENTO ALVES | 29 | M0099 | - | M | 3 | VISUAL BIKE | 03:03:56 | ||
| 129 | 99 | CESAR HENRIQUE NOGUEIRA | 37 | M0099 | - | M | 9 | CICLOJOA AFS | 03:07:06 | ||
| 130 | 123 | VANDER DA SILVA | 36 | M0099 | - | M | 9 | CICLOJOA | 03:07:08 | ||
| 131 | 144 | RONALDO VASCONCELOS | 44 | M0099 | - | M | 10 | INSANOS | 03:10:57 | ||
| 132 | 135 | HENRIQUE ANDRADE MARTINS | 42 | M0099 | - | M | 10 | 03:11:28 | |||
| 133 | 62 | BRUNO JOSE GIMENES PERES | 31 | M0099 | - | M | 8 | 03:15:25 | |||
| 134 | 25 | JULIANO OLIVEIRA SILVA | 26 | M0099 | - | M | 3 | MULA MANCA SPORTS | 03:16:05 | ||
| 135 | 1 | ALEXANDRE BARCELLOS E ANDRÉA VICENTIN | 42 | M0099 | - | M | 1 | ONZZE | 03:18:55 | ||
| 136 | 34 | RAFAEL LEMOS COSTA | 28 | M0099 | - | M | 3 | NA | 03:21:10 | ||
| 137 | 125 | WILSON ROBERTO COSTA SANTOS | 39 | M0099 | - | M | 9 | 03:21:34 | |||
| 138 | 4 | DIRCEU SABINO MACIEL E CASSIANA LUCIENE MINEU MACI | 39 | M0099 | - | M | 1 | DICASSA | 03:23:56 | ||
| 139 | 58 | VICTOR OLIVEIRA NOEL DA SILVA | 17 | M0099 | - | M | 6 | 03:25:27 | |||
| 140 | 157 | VAGNER NOEL DA SILVA | 49 | M0099 | - | M | 11 | 03:25:38 | |||
| 141 | 147 | ALEXANDRE SOUSA CARVALHO | 48 | M0099 | - | M | 11 | VISUAL BIKE | 03:25:39 | ||
| 142 | 38 | SERGIO RICARDO DE GONZALEZ E SELLA | 29 | M0099 | - | M | 3 | VISUAL BIKE | 03:27:03 | ||
| 143 | 121 | REINALDO ALVES DA CUNHA | 35 | M0099 | - | M | 9 | 03:27:40 | |||
| 144 | 127 | ANDRÉ LUIS PEREIRA NOGUEIRA | 40 | M0099 | - | M | 10 | 03:30:34 | |||
| 145 | 151 | MARCELO DOS REIS BANDEIRA | 45 | M0099 | - | M | 11 | 03:31:08 | |||
Geral Feminino - Sport - (43,4km)
| Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
| 1 | 6 | MICHELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA E FREDERICO JOS | 25 | F0099 | - | F | 1 | 01:49:37 | |||
| 2 | 49 | REGINA AP MORBIDELI WOHLERS | 35 | F0099 | - | F | 4 | SPORT ACADEMIA | 02:00:07 | ||
| 3 | 47 | PATRICIA DE OLIVEIRA | 28 | F0099 | - | F | 4 | 02:09:06 | |||
| 4 | 43 | ALESSANDRA RIBEIRO | 38 | F0099 | - | F | 4 | BIKING BRASIL | 02:14:06 | ||
| 5 | 51 | THAISE BRAZ AZEVEDO DE SOUZA | 24 | F0099 | - | F | 4 | ATM ESPORTIVA | 02:26:41 | ||
| 6 | 50 | ROSEMEIRE DE OLIVEIRA ROCHA | 43 | F0099 | - | F | 4 | PEDAL ROSA | 02:28:33 | ||
| 7 | 44 | FLAVIA PETRA NOBREGA MORAIS | 37 | F0099 | - | F | 4 | FLAPETRA | 02:44:17 | ||
| 8 | 48 | POLIANA DE CARVALHO | 26 | F0099 | - | F | 4 | 03:03:24 | |||
| 9 | 2 | ANDRÉA VICENTIN E ALEXANDRE BARCELLOS | 42 | F0099 | - | F | 1 | ONZZE | 03:18:53 | ||
| 10 | 3 | CASSIANA LUCIENE MINEU MACIEL E DIRCEU SABINO MACI | 40 | F0099 | - | F | 1 | DICASSA | 03:23:54 | ||
| 11 | 42 | ALESSANDRA GENOVESE | 40 | F0099 | - | F | 4 | 03:31:06 | |||
Geral Masculino - Pró (58,3km)
| Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
| 1 | 310 | JOSE ILSON PEREIRA JUNIOR | 24 | M0099 | - | M | 16 | BIKE PARK HOREB | 02:27:42 | ||
| 2 | 329 | FABIO JOSÉ DOS SANTOS | 37 | M0099 | - | M | 19 | 02:33:20 | |||
| 3 | 309 | DANILO JULIANO FERREIRA | 23 | M0099 | - | M | 16 | BIKE CRUYS ONZE RODAS | 02:36:04 | ||
| 4 | 312 | WALDEMIR ALVES CARDOSO | 33 | M0099 | - | M | 16 | FIRST BIKES, JUNDIAÍ CLUB, MAXXIS | 02:38:59 | ||
| 5 | 322 | PEDRO FREDERICO CARACCIOLO | 30 | M0099 | - | M | 18 | 02:40:57 | |||
| 6 | 311 | THALES MODESTO OLIVEIRA RIBEIRO | 19 | M0099 | - | M | 16 | ANÁLISE/TRIBO II RODAS | 02:43:07 | ||
| 7 | 349 | luiz fabio de oliveira junior | 31 | M0099 | - | M | 18 | 02:45:50 | |||
| 8 | 324 | PEDRO PAULO SILVÉRIO PEREIRA | 30 | M0099 | - | M | 18 | ASCIAM | 02:45:57 | ||
| 9 | 346 | ADIMILSON CARDOSO JUNIOR | 36 | M0099 | - | M | 19 | CICLO ASSUNÇÃO | 02:47:41 | ||
| 10 | 326 | SEBASTIÃO ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 33 | M0099 | - | M | 18 | CICLOSULMINAS | 02:48:17 | ||
| 11 | 308 | ANDERSON RODRIGO DE SOUZA | 32 | M0099 | - | M | 16 | SPORT ACADEMIA | 02:48:24 | ||
| 12 | 350 | GIOVANI TEODORO DOS REIS | 28 | M0099 | - | M | 16 | 02:49:57 | |||
| 13 | 340 | PLINIO JOSE DE SOUZA | 51 | M0099 | - | M | 22 | SPL DIGITAL-SCOTT-BIKE FAN | 02:51:50 | ||
| 14 | 336 | WANDERLEY DE SOUZA | 40 | M0099 | - | M | 20 | 02:53:47 | |||
| 15 | 314 | LUCAS RIBEIRO SALOMÃO | 29 | M0099 | - | M | 17 | LAGUENS RACE FIT | 02:54:13 | ||
| 16 | 325 | RODRIGO NOVAIS NOGUEIRA | 31 | M0099 | - | M | 18 | AROEIRA SPORTS RODALIVREBIKETEAM | 02:54:43 | ||
| 17 | 319 | KLEBER EDUARDO DA SILVA | 32 | M0099 | - | M | 18 | ASCICAM /AC MADEIRAS | 02:56:18 | ||
| 18 | 344 | PAULO BENTO PEREIRA | 45 | M0099 | - | M | 21 | BIKE CROYS / ENDURANCE BIKE | 02:57:36 | ||
| 19 | 351 | ALTAIR ROSA DOS SANTOS | 46 | M0099 | - | M | 21 | 02:59:47 | |||
| 20 | 334 | DANIEL ROBINSON CAVENAGHI | 40 | M0099 | - | M | 20 | MTB/INCONFIDENTES/DROGARIA AMERICANA | 02:59:48 | ||
| 21 | 317 | ALEXANDRE DOS REIS | 30 | M0099 | - | M | 18 | RODA LIVRE TEAM | 03:00:14 | ||
| 22 | 333 | CARLOS EDUARDO GOMES DO COUTO | 40 | M0099 | - | M | 20 | 03:00:58 | |||
| 23 | 339 | JOAO RICARDO BATISTA DOS SANTOS | 51 | M0099 | - | M | 22 | CICLO ASSUNÇÃO | 03:02:15 | ||
| 24 | 348 | Ricardo Carvalho Souza | 39 | M0099 | - | M | 19 | 03:04:27 | |||
| 25 | 300 | EDNILSON THOMPSON E RODOLFO MATEUS THOMPSON | 37 | M0099 | - | M | 15 | JARI BIKERS | 03:05:53 | ||
| 26 | 305 | RODOLFO MATEUS THOMPSON E EDNILSON DO CARMO THOMPS | 18 | M0099 | - | M | 15 | JARI BIKERS | 03:05:55 | ||
| 27 | 345 | DAVID DEREK KAAT | 50 | M0099 | - | M | 22 | 03:07:37 | |||
| 28 | 337 | ANTONIO CARLOS GIANASI DELLA NINA | 48 | M0099 | - | M | 21 | DKS BIKE | 03:08:14 | ||
| 29 | 302 | JOSE WALEI ALVES SILVA E RAFAEL | 21 | M0099 | - | M | 15 | ICT ISOLETRY CICLO RAVENNA | 03:08:36 | ||
| 30 | 304 | RAFAEL E JOSE WALEI ALVES | 29 | M0099 | - | M | 15 | ICT ISOLETRY CICLO RAVENNA | 03:08:36 | ||
| 31 | 313 | JULIANO ANDRADE FERNANDES | 25 | M0099 | - | M | 17 | CICLOSULNIMAS | 03:10:50 | ||
| 32 | 352 | PAULO SERGIO ROSA | 41 | M0099 | - | M | 20 | 03:15:49 | |||
| 33 | 327 | ANTONIO CARLOS ´´SPOCK´´ OLIVEIRA | 36 | M0099 | - | M | 19 | CANNONDALE/LAFEMME | 03:23:14 | ||
| 34 | 338 | VALMIR BARBOSA MACAMBIRA | 47 | M0099 | - | M | 21 | HERBALIFE | 03:25:51 | ||
| 35 | 306 | RODRIGO CACIOLA E EDVALDO ANDRADE DO ROSÁRIO | 35 | M0099 | - | M | 15 | 03:34:10 | |||
| 36 | 301 | EDVALDO ANDRADE DO ROSÁRIO E RODRIGO CACIOLA | 42 | M0099 | - | M | 15 | 03:34:11 | |||
| 37 | 307 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS E JULIANO GREGÓRIO FRAGA | 32 | M0099 | - | M | 15 | 03:40:53 | |||
| 38 | 347 | Sergio Manoel da Silva | 49 | M0099 | - | M | 21 | 03:47:41 | |||
| 39 | 341 | ROBERTO ALDONI | 58 | M0099 | - | M | 23 | 03:48:51 | |||
| 40 | 330 | FERNANDO LORDELO DE SALLES GOMES | 35 | M0099 | - | M | 19 | CHAUÁS 300 AKSA | 03:51:03 | ||
| 41 | 303 | JULIANO GREGÓRIO FRAGA E TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | 26 | M0099 | - | M | 15 | 03:56:22 | |||
| 42 | 332 | ALEXANDRE DE TOLEDO ARREBOLA | 41 | M0099 | - | M | 20 | BRAGBIKERS | 04:07:23 | ||
| 43 | 316 | SABRINO APARECIDO OLIVEIRA | 25 | M0099 | - | M | 17 | 04:20:37 | |||
| 44 | 321 | OSMAR BARBOZA MORA | 33 | M0099 | - | M | 18 | HIGHLANDER TECNOBIKE | 04:31:58 | ||
| 45 | 315 | MARCOS PAULO GIMENEZ FRANGINI | 26 | M0099 | - | M | 17 | HIGHLANDER TECNOBIKE | 04:49:00 | ||
| 46 | 323 | PEDRO GIANI | 33 | M0099 | - | M | 18 | HIGHLANDER TECNOBIKE | 04:49:00 | ||
Geral Feminino - Pró (58,3km)
| Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
| 1 | 342 | CLARISSA BALIU BARBOSA DA SILVA | 36 | F0099 | - | F | 24 | AKSA | 04:38:48 | ||
Categorias:
Dupla Mista - Sport
| Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
| 1 | 6 | MICHELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA E FREDERICO JOS | 25 | F0099 | - | F | 1 | 01:49:37 | |||
| 5 | FREDERICO JOSE RIBEIRO BARBOSA E MICHELE CRISTINA | 29 | M0099 | - | M | 1 | 01:49:38 | ||||
| 2 | 2 | ANDRÉA VICENTIN E ALEXANDRE BARCELLOS | 42 | F0099 | - | F | 1 | ONZZE | 03:18:53 | ||
| 1 | ALEXANDRE BARCELLOS E ANDRÉA VICENTIN | 42 | M0099 | - | M | 1 | ONZZE | 03:18:55 | |||
| 3 | 3 | CASSIANA LUCIENE MINEU MACIEL E DIRCEU SABINO MACI | 40 | F0099 | - | F | 1 | DICASSA | 03:23:54 | ||
