GERAL MASCULINA
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 463 | JOÃO PAULO GOMES PEREIRA | 29 | M1429 | - | M | 00:17:13 | ||||
2 | 488 | RICARDO ALENCAR SILVA | 39 | M3039 | - | M | 00:17:13 | ||||
3 | 450 | JOSE ADRIANO BISPO ARAUJO | 31 | M3039 | - | M | 00:18:15 | ||||
4 | 475 | DONIZETTE ALVES DA SILVA | 49 | M4049 | 1 | M | COMPANHEIROS DE CORRIDA SUP. CRISTAL | 00:18:25 | |||
5 | 1446 | JÂNIO NEVES PEREIRA NEVES PEREIRA | 45 | M4049 | 2 | M | 00:18:38 | ||||
6 | 421 | GILMARIO DE OLIVEIRA DIAS | 35 | M3039 | 1 | M | NAO TENHO | 00:18:48 | |||
7 | 452 | EDILANDIO MIRANDA | 42 | M4049 | 3 | M | 00:18:54 | ||||
8 | 433 | JAIME BONFIM DA COSTA | 36 | M3039 | 2 | M | INFINITI | 00:19:03 | |||
9 | 480 | WESLEY ALMEIDA SANTOS | 33 | M3039 | - | M | MI | GUARDA CIVIL METROPOLITANA | 00:19:07 | ||
10 | 434 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | 33 | M3039 | 3 | M | SANTIAGO ASCENÇO | 00:19:09 | |||
11 | 462 | GABRIEL PEREIRA PEREIRA | 26 | M1429 | - | M | PN | 00:19:30 | |||
12 | 481 | ELIELSON ALVES DE MIRANDA | 33 | M3039 | 4 | M | ATLETAS DE JESUS | 00:19:44 | |||
13 | 404 | CARLOS ALBÉRICO CARDOSO DA SILVA | 36 | M3039 | 5 | M | CORPO E AÇÃO | 00:20:04 | |||
14 | 476 | RAFAEL RODRIGUES LOPES | 17 | M1429 | 1 | M | 00:20:06 | ||||
15 | 439 | CLEIDINEI FERREIRA BUENO | 32 | M3039 | 6 | M | 00:20:09 | ||||
16 | 472 | VALMIR GOMES DA SILVA | 60 | M6099 | 1 | M | 00:20:11 | ||||
17 | 409 | LEOMAR DIAS DE CARVALHO | 43 | M4049 | 4 | M | 00:20:14 | ||||
18 | 461 | ILTON JUCELINO | 27 | M1429 | - | M | DF | 00:20:26 | |||
19 | 446 | LUCINEI RIBEIRO PIMENTA | 52 | M5059 | 1 | M | 00:20:41 | ||||
20 | 1544 | OZIEL CAMPOS OLIVEIRA CAMPOS | 39 | M3039 | 7 | M | DROGARIA REDE PHARMA | 00:20:50 | |||
21 | 453 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | 52 | M5059 | 2 | M | 00:20:57 | ||||
22 | 1543 | MARCIONE SANTOS | 42 | M4049 | 5 | M | SALÃO ALFA E ÔMEGA | 00:21:45 | |||
23 | 401 | UHALISON DOS SANTOS SILVA | 24 | M1429 | 2 | M | 00:22:11 | ||||
24 | 402 | VALDUIR ROQUE DE LIMA | 59 | M5059 | 3 | M | VITTA FITNESS | 00:22:24 | |||
25 | 473 | MARCELO ALDENOR GONÇALVES | 43 | M4049 | 6 | M | 00:22:26 | ||||
26 | 1545 | PEDRO GOMES GOMES | 60 | M6099 | 2 | M | ESPETINHO PASSOS | 00:22:47 | |||
27 | 474 | ADEMAR CUNHA | 37 | M3039 | 8 | M | TIO RULES TEAM | 00:23:23 | |||
28 | 1476 | PEDRO VINICIUS SANTOS | 25 | M1429 | 3 | M | 00:23:24 | ||||
29 | 418 | ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS | 54 | M5059 | 4 | M | 00:23:27 | ||||
30 | 432 | JORGE LUIZ DA CUNHA | 45 | M4049 | - | M | MO | ATLETA DE JESUS | 00:23:51 | ||
31 | 482 | JURACI RODRIGUES DA SILVA | 55 | M5059 | 5 | M | GOLFINHO AZUL | 00:24:04 | |||
32 | 422 | DIVINO MARIANO CUSTODIO | 51 | M5059 | 6 | M | 00:24:08 | ||||
33 | 478 | MURILO TIAGO | 17 | M1429 | 4 | M | 00:25:33 | ||||
34 | 1537 | JOSE DIVINO AVELINO DE MOURA MOURA | 45 | M4049 | 7 | M | 00:25:56 | ||||
35 | 1391 | ADELSON BATISTA DOS PASSOS PASSOS | 46 | M4049 | - | M | MI | 00:26:18 | |||
36 | 468 | WELINGTON ROSA DA CUNHA | 26 | M1429 | - | M | DF | 00:26:30 | |||
37 | 435 | JOHNSON MACHADO | 49 | M4049 | 8 | M | 00:26:47 | ||||
38 | 479 | JOÃO DIAS CARNEIRO FILHO | 51 | M5059 | 7 | M | 00:27:03 | ||||
39 | 403 | WOLNEY ALVES RAMOS | 32 | M3039 | 9 | M | N/C | 00:27:05 | |||
40 | 431 | DIVANIO ANTONIO OLIVEIRA | 48 | M4049 | - | M | MO | ATLETA DE JESUS | 00:27:28 | ||
41 | 445 | OLIVER ANTONIO PEREIRA NETO | 34 | M3039 | 10 | M | AGUIA NEGRA | 00:27:38 | |||
42 | 1483 | RONALDO MOURA | 23 | M1429 | 5 | M | 00:28:32 | ||||
43 | 477 | RONALDO PEREIRA LOBÃO | 47 | M4049 | 9 | M | 00:29:14 | ||||
44 | 437 | KEITH SARDERO SANO | 48 | M4049 | 10 | M | ATLETA DE JESUS | 00:29:53 | |||
45 | 429 | GABRIEL DOURADO NUNES BARBOSA | 15 | M1429 | 6 | M | 00:31:21 | ||||
46 | 436 | TIAGO SOUSA | 35 | M3039 | 11 | M | NÃO TENHO | 00:31:39 | |||
47 | 1432 | ANTONIO MARCOS SOUZA CARDOSO | 46 | M4049 | 11 | M | 00:34:47 | ||||
48 | 484 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | 81 | M6099 | 3 | M | 00:38:32 | ||||
49 | 416 | LUIS CLAUDIO SILVA MENEZES | 43 | M4049 | 12 | M | SEM | 00:40:37 | |||
50 | 417 | LUCCA ABDON SALES MENEZES | 15 | M1429 | 7 | M | SEM | 00:40:37 |
GERAL FEMININA
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 455 | ENAILE OHAMA COSTA SILVA | 21 | F1429 | - | F | 00:21:50 | ||||
2 | 483 | KEILA ABREU | 37 | F3039 | - | F | FERAS | 00:24:22 | |||
3 | 1484 | SUÉDINA GOUVEIA ASSIS | 47 | F4049 | - | F | FOFOKA MOTO PEÇAS | 00:25:46 | |||
4 | 486 | MIRIAM CRISTINA TAVARES JARDIM | 46 | F4049 | 1 | F | 00:27:06 | ||||
5 | 428 | ANARLETE ALVES DOURADO BARBOSA | 52 | F5059 | 1 | F | 00:27:37 | ||||
6 | 456 | GISELY FERNANDES GOULART | 36 | F3039 | 1 | F | 00:27:46 | ||||
7 | 447 | CAROLINA CRISTINA MOURA | 27 | F1429 | 1 | F | AGUEA NEGRA | 00:27:50 | |||
8 | 487 | JOCIEANE COSTA NASCIMENTO | 20 | F1429 | 2 | F | 00:28:34 | ||||
9 | 406 | CAMILA | 24 | F1429 | 3 | F | 00:29:04 | ||||
10 | 430 | MARGARIDA DOS SANTOS SANTANA RODRIGUES | 45 | F4049 | 2 | F | 00:29:16 | ||||
11 | 1538 | JOSEYD ARAÚJO CAVALCANTE CAVALCANTE | 47 | F4049 | 3 | F | 00:29:23 | ||||
12 | 457 | SILVA DE OLIVEIRA GOMES SANTOS | 35 | F3039 | 2 | F | 00:29:24 | ||||
13 | 1433 | ERIKA GOLDFELD | 38 | F3039 | 3 | F | QUERIDAS | 00:31:28 | |||
14 | 1540 | LENY DIVINA DA CRUZ DUARTE DUARTE | 47 | F4049 | 4 | F | 00:31:35 | ||||
15 | 1402 | ANA PAULA ESTEVAM | 39 | F3039 | 4 | F | 00:31:37 | ||||
16 | 1542 | LUCIANA POVOA | 41 | F4049 | 5 | F | 00:36:27 | ||||
17 | 1434 | FERNANDA SANTOS | 42 | F4049 | 6 | F | 00:36:28 | ||||
18 | 1566 | SUELY PRAXEDES BEZERRA DE CARVALHO | 43 | F4049 | 7 | F | 00:36:51 | ||||
19 | 471 | ANA CARLA FARIA DE SOUZA | 34 | F3039 | 5 | F | 00:37:23 | ||||
20 | 1574 | SULEYMAR SILVA LIMA ARCHIBALD | 62 | F6099 | 1 | F | JAÓ RUNNING | 00:37:23 | |||
21 | 1394 | ALESSANDRA PEREIRA SOARES | 35 | F3039 | 6 | F | 00:40:24 | ||||
22 | 485 | RUTH SOUZA SARAIVA BORGES | 34 | F3039 | 7 | F | 00:40:52 | ||||
23 | 467 | EDILEUSA | 45 | F4049 | 8 | F | 00:41:03 |