PUBLICO GERAL - 5KM - MASCULINO
Cl. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | Liquido | ||
1 | 1311 | VINICIUS JERONIMO ALVES | 19 | M0099 | 1 | M | 00:16:17 | 00:16:14 | ||||
2 | 1111 | MARCOS ROGÉRIO DONIZETTI GOMES | 38 | M0099 | 2 | M | 00:17:01 | 00:17:00 | ||||
3 | 1189 | PAULO HENRIQUE SOARES FERREIRA | 22 | M0099 | 3 | M | 00:17:49 | 00:17:49 | ||||
4 | 769 | ARTHUR ZONZIN STEFANELI | 13 | M0099 | 4 | M | 00:18:00 | 00:18:00 | ||||
5 | 1357 | REINALDO DE JESUS NEVES | 49 | M0099 | 5 | M | 00:18:49 | 00:18:48 | ||||
6 | 900 | ELVIS ROBERTO DE CASTRO | 38 | M0099 | 6 | M | 00:18:56 | 00:18:54 | ||||
7 | 1322 | WELISSON NENA OLIVEIRA DE ARAÚJO | 30 | M0099 | 7 | M | 00:19:25 | 00:19:25 | ||||
8 | 704 | ADILSON FAGUNDES | 42 | M0099 | 8 | M | 00:20:19 | 00:20:10 | ||||
9 | 1095 | MANOEL XAVIER BRITO | 42 | M0099 | 9 | M | 00:20:35 | 00:20:33 | ||||
10 | 953 | GIOVANI ELORRIAGA GALANG | 21 | M0099 | 10 | M | 00:20:53 | 00:20:51 | ||||
11 | 816 | CELSO GABRIEL CAMARGO COLLUCI | 15 | M0099 | 11 | M | 00:20:57 | 00:20:57 | ||||
12 | 879 | EDILANIO MACIEL DOS SANTOS | 32 | M0099 | 12 | M | 00:21:23 | 00:21:11 | ||||
13 | 1293 | VALENTIM VICENTINI | 49 | M0099 | 13 | M | 00:22:31 | 00:22:17 | ||||
14 | 982 | JAIR LUIZ NEVES JUNIOR | 52 | M0099 | 14 | M | 00:22:33 | 00:22:30 | ||||
15 | 833 | CLEUBER GARCIA | 47 | M0099 | 15 | M | 00:22:35 | 00:22:12 | ||||
16 | 870 | DIEGO DA SILVEIRA PEREIRA | 25 | M0099 | 16 | M | 00:22:35 | 00:22:23 | ||||
17 | 1000 | JOÃO MOREIRA DA SILVA | 59 | M0099 | 17 | M | 00:22:48 | 00:22:42 | ||||
18 | 848 | DANIEL RICCI | 36 | M0099 | 18 | M | 00:22:52 | 00:22:47 | ||||
19 | 1159 | MURILO NAKAMURA PRATES MAGALHAES | 19 | M0099 | 19 | M | 00:22:54 | 00:22:52 | ||||
20 | 703 | ADEMIR CAMPOS DA SILVA | 43 | M0099 | 20 | M | 00:23:02 | 00:21:42 | ||||
21 | 1196 | PEDRO VINICIUS RAMOS DE FARIA | 25 | M0099 | 21 | M | 00:23:18 | 00:23:09 | ||||
22 | 1394 | LUCIANO ANTONIO BERNUZZI | 46 | M0099 | 22 | M | 00:23:38 | 00:22:45 | ||||
23 | 877 | EDER CAMILO DA SILVA | 35 | M0099 | 23 | M | 00:23:42 | 00:23:36 | ||||
24 | 1368 | CARLO FURLAN MARCONDES DE MELLO | 29 | M0099 | 24 | M | SÃO SIMÃO | 00:23:42 | 00:22:59 | |||
25 | 883 | EDVALDO RIBEIRO | 38 | M0099 | 25 | M | 00:23:52 | 00:23:35 | ||||
26 | 1233 | RODRIGO MARTINS DE ALMEIDA MOURA | 37 | M0099 | 26 | M | 00:24:02 | 00:23:18 | ||||
27 | 904 | EVANDRO CÉSAR ARRUDA | 31 | M0099 | 27 | M | 00:24:03 | 00:23:53 | ||||
28 | 1252 | SÉRGIO RICARDO NALINI | 40 | M0099 | 28 | M | 00:24:10 | 00:23:52 | ||||
29 | 1150 | MESSIAS DE PAULA | 43 | M0099 | 29 | M | 00:24:12 | 00:23:38 | ||||
30 | 1011 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | 42 | M0099 | 30 | M | 00:24:18 | 00:22:54 | ||||
31 | 913 | FABIANO NANTES POSSOS | 44 | M0099 | 31 | M | 00:24:20 | 00:23:27 | ||||
32 | 1298 | VANDERLEI BARBOSA | 46 | M0099 | 32 | M | 00:24:28 | 00:23:24 | ||||
33 | 857 | DANILO BUENO PEREIRA | 33 | M0099 | 33 | M | 00:24:30 | 00:24:00 | ||||
34 | 1042 | LEANDRO FERREIRA BORGES | 39 | M0099 | 34 | M | 00:24:42 | 00:24:32 | ||||
35 | 1193 | PAULO VITOR FIGUEIREDO DA SILVEIRA | 34 | M0099 | 35 | M | 00:24:44 | 00:24:41 | ||||
36 | 914 | FABIO ALESSANDRO MARTINS | 41 | M0099 | 36 | M | 00:24:46 | 00:24:38 | ||||
37 | 802 | CARLOS JOSE DE CARVALHO | 50 | M0099 | 37 | M | 00:24:50 | 00:24:44 | ||||
38 | 916 | FÁBIO CANESIN RODRIGUES BRAZ | 35 | M0099 | 38 | M | 00:24:50 | 00:24:28 | ||||
39 | 1327 | WILSON MACHADO SILVA | 55 | M0099 | 39 | M | 00:24:54 | 00:23:16 | ||||
40 | 868 | DENILSON CINTRA DIAS | 36 | M0099 | 40 | M | 00:25:01 | 00:23:33 | ||||
41 | 918 | FÁBIO RICARDO RAMOS | 46 | M0099 | 41 | M | 00:25:08 | 00:24:06 | ||||
42 | 1010 | JOSE LUIZ ZANI | 55 | M0099 | 42 | M | 00:25:09 | 00:25:03 | ||||
43 | 1024 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DA MATTA | 50 | M0099 | 43 | M | 00:25:22 | 00:25:13 | ||||
44 | 798 | CARLOS BATISTA LAVRADOR | 26 | M0099 | 44 | M | 00:25:37 | 00:24:54 | ||||
45 | 1205 | RAIMUNDO RIVAL DE MENEZES | 36 | M0099 | 45 | M | 00:25:37 | 00:25:33 | ||||
46 | 1177 | OSVALDO JOSÉ PEREZ DA SILVA | 45 | M0099 | 46 | M | 00:25:47 | 00:25:42 | ||||
47 | 1091 | LUVERCI BOLDRIN NETTO | 46 | M0099 | 47 | M | 00:25:48 | 00:24:09 | ||||
48 | 765 | ANGELO NUNES DA SILVA | 55 | M0099 | 48 | M | 00:25:51 | 00:25:38 | ||||
49 | 775 | BOLIVAR GUINDALINI NETO | 24 | M0099 | 49 | M | 00:25:52 | 00:24:52 | ||||
50 | 1086 | LUIZ EDUARDO CANDIDO DOS SANTOS | 25 | M0099 | 50 | M | 00:25:53 | 00:24:52 | ||||
51 | 1201 | RAFAEL EDUARDO AMBROSIO | 29 | M0099 | 51 | M | 00:25:56 | 00:25:32 | ||||
52 | 951 | GIDEAO SILVERIO | 37 | M0099 | 52 | M | 00:25:58 | 00:25:18 | ||||
53 | 709 | ADRIANO CATURELLI DE PAULA | 29 | M0099 | 53 | M | 00:26:04 | 00:24:16 | ||||
54 | 999 | JOÃO LUIZ LONGHI | 50 | M0099 | 54 | M | 00:26:06 | 00:25:38 | ||||
55 | 755 | ANDRE LUIZ PENHOLATO DE SOUZA | 27 | M0099 | 55 | M | 00:26:08 | 00:25:52 | ||||
56 | 1151 | MICHEL FELIPE DUARTE CAETANO | 34 | M0099 | 56 | M | 00:26:12 | 00:24:19 | ||||
57 | 718 | ALEXANDRE GUERRIERI ACCORONI | 20 | M0099 | 57 | M | 00:26:32 | 00:25:53 | ||||
58 | 796 | CARLOS ALEXANDRE COSTA MONTEIRO | 44 | M0099 | 58 | M | 00:26:34 | 00:26:14 | ||||
59 | 1087 | LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA BORGES | 40 | M0099 | 59 | M | 00:26:34 | 00:25:01 | ||||
60 | 783 | CAIO GOMES FERREIRA | 28 | M0099 | 60 | M | 00:26:36 | 00:26:13 | ||||
61 | 1292 | TIAGO TORTORO ROSSATOT | 37 | M0099 | 61 | M | 00:26:38 | 00:25:59 | ||||
62 | 1251 | SÉRGIO LUIS SOCCHOR | 57 | M0099 | 62 | M | 00:26:51 | 00:25:49 | ||||
63 | 1032 | KLEBERSON MATEUS NASCIMENTO | 19 | M0099 | 63 | M | 00:26:52 | 00:25:04 | ||||
64 | 1329 | YURI PIRES RIBEIRO | 19 | M0099 | 64 | M | 00:26:56 | 00:25:08 | ||||
65 | 922 | FABRICIO YURI ZAPPAROLI | 27 | M0099 | 65 | M | 00:26:58 | 00:26:25 | ||||
66 | 758 | ANDRÉ RICARDO REIS VIEIRA | 35 | M0099 | 66 | M | 00:27:00 | 00:26:43 | ||||
67 | 768 | ARLENIO BOAVENTURA SANTOS | 43 | M0099 | 67 | M | 00:27:08 | 00:27:07 | ||||
68 | 952 | GILCINEI TIAGO CRUZ MAIA | 28 | M0099 | 68 | M | 00:27:09 | 00:25:15 | ||||
69 | 1305 | VICTOR DE SOUZA LOPES | 22 | M0099 | 69 | M | 00:27:10 | 00:26:40 | ||||
70 | 1031 | KLAUS ALVARO GUERRIERI ACCORONI | 33 | M0099 | 70 | M | 00:27:17 | 00:26:37 | ||||
71 | 804 | CARLOS ODILON VETRANO DE QUEIROZ | 52 | M0099 | 71 | M | 00:27:25 | 00:26:53 | ||||
72 | 1171 | NIVALDO LEMES COSTA | 50 | M0099 | 72 | M | 00:27:33 | 00:27:28 | ||||
73 | 1326 | WILLIANS TOLEDO | 43 | M0099 | 73 | M | 00:27:37 | 00:26:57 | ||||
74 | 912 | FABIANO GUARALDO CAMPOS | 31 | M0099 | 74 | M | 00:27:39 | 00:26:13 | ||||
75 | 1390 | JUNIOR - BPM | 0 | M0099 | 75 | M | 51 BPMI | 00:27:52 | 00:24:56 | |||
76 | 1320 | WALDIR GOMES DA SILVA | 54 | M0099 | 76 | M | 00:28:02 | 00:27:35 | ||||
77 | 780 | BRUNO DE ANDRADE PEREIRA | 28 | M0099 | 77 | M | 00:28:05 | 00:28:05 | ||||
78 | 1085 | LUIZ CARLOS RAPOSO | 49 | M0099 | 78 | M | 00:28:27 | 00:28:23 | ||||
79 | 751 | ANDERSON GEORGETTI | 38 | M0099 | 79 | M | 00:28:28 | 00:28:05 | ||||
80 | 934 | FERNANDO PENHA ROCHA | 45 | M0099 | 80 | M | 00:28:29 | 00:27:20 | ||||
81 | 1250 | SAVIO PENHAR | 43 | M0099 | 81 | M | 00:28:29 | 00:27:22 | ||||
82 | 1033 | LAERCIO MASSOCATO | 62 | M0099 | 82 | M | 00:28:35 | 00:26:45 | ||||
83 | 1110 | MARCOS PEREIRA TAVARES | 44 | M0099 | 83 | M | 00:28:37 | 00:27:57 | ||||
84 | 1289 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | 33 | M0099 | 84 | M | 00:28:43 | 00:27:22 | ||||
85 | 872 | DIEGO MASSON | 32 | M0099 | 85 | M | 00:28:45 | 00:25:50 | ||||
86 | 1065 | LUCAS FERNANDES MARTINS | 30 | M0099 | 86 | M | 00:28:46 | 00:27:09 | ||||
87 | 1285 | THIAGO BALTAZAR DE LIMA | 30 | M0099 | 87 | M | 00:28:46 | 00:28:41 | ||||
88 | 1290 | TIAGO ALVES NEVES | 28 | M0099 | 88 | M | 00:28:46 | 00:27:31 | ||||
89 | 1104 | MARCIO KAZUHIRO SHIRABIYOSHE | 47 | M0099 | 89 | M | 00:29:00 | 00:27:40 | ||||
90 | 1309 | VINICIUS DEL LAMA FESTUCCIA | 22 | M0099 | 90 | M | 00:29:11 | 00:28:33 | ||||
91 | 795 | CARLOS ALBERTO D AVILLA DE OLIVEIRA | 52 | M0099 | 91 | M | 00:29:15 | 00:29:00 | ||||
92 | 1105 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA | 45 | M0099 | 92 | M | 00:29:18 | 00:29:08 | ||||
93 | 1146 | MAURICIO FICHER | 50 | M0099 | 93 | M | 00:29:20 | 00:28:38 | ||||
94 | 1080 | LUÍS FERNANDO MIELLI CARDOSO | 31 | M0099 | 94 | M | 00:29:25 | 00:27:47 | ||||
95 | 1002 | JOAO PAZ SILVA | 39 | M0099 | 95 | M | 00:29:26 | 00:28:18 | ||||
96 | 1244 | SALATIEL BORGESSA | 42 | M0099 | 96 | M | 00:29:26 | 00:29:05 | ||||
97 | 1025 | JUVENAL AVELINO | 65 | M0099 | 97 | M | 00:29:39 | 00:29:35 | ||||
98 | 1255 | SILAS PENHA JUNIOR | 38 | M0099 | 98 | M | 00:29:41 | 00:27:54 | ||||
99 | 817 | CESAR AUGUSTO PEZZOTTI | 37 | M0099 | 99 | M | 00:29:43 | 00:28:36 | ||||
100 | 963 | GREGORY FARIA DE GIOVANI | 25 | M0099 | 100 | M | 00:29:48 | 00:29:08 | ||||
101 | 991 | JEFFERSON PRADO | 51 | M0099 | 101 | M | 00:29:51 | 00:27:55 | ||||
102 | 821 | CHRYSTIAN ALVARENGA AMOROSO | 24 | M0099 | 102 | M | 00:29:56 | 00:28:27 | ||||
103 | 1287 | THIAGO FERNANDO MEDEIROS LEITE | 30 | M0099 | 103 | M | 00:29:56 | 00:29:03 | ||||
104 | 1147 | MAURICIO LUIS DA SILVA | 30 | M0099 | 104 | M | 00:29:57 | 00:28:49 | ||||
105 | 1190 | PAULO LINARES CALEFI | 29 | M0099 | 105 | M | 00:29:58 | 00:28:26 | ||||
106 | 1137 | MARIO SERGIO FÁVARO RAMOS | 41 | M0099 | 106 | M | 00:29:59 | 00:29:03 | ||||
107 | 1237 | RONALDO BUGANEME SILVA | 37 | M0099 | 107 | M | 00:30:06 | 00:29:36 | ||||
108 | 1016 | JUAN GONÇALVES DE SOUZA | 24 | M0099 | 108 | M | 00:30:07 | 00:30:07 | ||||
109 | 757 | ANDRE LUIZ ZANANDREA | 33 | M0099 | 109 | M | 00:30:23 | 00:30:14 | ||||
110 | 1291 | TIAGO PENHA PONTES | 29 | M0099 | 110 | M | 00:30:51 | 00:29:43 | ||||
111 | 1389 | SANDRO - BPM | 0 | M0099 | 111 | M | 51 BPMI | 00:30:52 | 00:27:56 | |||
112 | 925 | FELIPE LEME ORSI | 25 | M0099 | 112 | M | 00:31:02 | 00:30:09 | ||||
113 | 1221 | RENATO BISSARO DE SOUSA | 23 | M0099 | 113 | M | 00:31:02 | 00:30:22 | ||||
114 | 849 | DANIEL SAIANI LOUREIRO | 39 | M0099 | 114 | M | 00:31:04 | 00:30:09 | ||||
115 | 944 | FRANCISCO JOSE PEREIRA NAVARRO | 50 | M0099 | 115 | M | 00:31:22 | 00:31:05 | ||||
116 | 1224 | RENATO SOARES TRINDADE | 40 | M0099 | 116 | M | 00:31:24 | 00:30:15 | ||||
117 | 1100 | MARCELO ALVES DITADI | 41 | M0099 | 117 | M | 00:31:28 | 00:29:34 | ||||
118 | 716 | ALEXANDRE DAVID DE MELO | 32 | M0099 | 118 | M | 00:31:32 | 00:30:37 | ||||
119 | 1112 | MARCOS SANTOS LIMA | 32 | M0099 | 119 | M | 00:31:32 | 00:30:24 | ||||
120 | 1173 | OLIVAR BETTAO SALGADO | 38 | M0099 | 120 | M | 00:31:36 | 00:30:17 | ||||
121 | 1321 | WASHINGTON LUIS DOS SANTOS MAGALHÃES | 32 | M0099 | 121 | M | 00:31:59 | 00:31:00 | ||||
122 | 1079 | LUIS FERNANDO MEDEIROS CÂMARA | 27 | M0099 | 122 | M | 00:32:11 | 00:30:42 | ||||
123 | 845 | DALTON DA MOTTA TERRA | 35 | M0099 | 123 | M | 00:32:21 | 00:30:47 | ||||
124 | 932 | FERNANDO ANTONIO MARTINS DE ARRUDA JUNIOR | 30 | M0099 | 124 | M | 00:32:22 | 00:31:17 | ||||
125 | 781 | BRUNO PIGNOLI BARCELINI | 24 | M0099 | 125 | M | 00:32:23 | 00:31:40 | ||||
126 | 753 | ANDRÉ LUIS CANIL ZUELI | 31 | M0099 | 126 | M | 00:32:24 | 00:29:33 | ||||
127 | 943 | FRANCISCO GLAILDO ALMEIDA SAMPAIO | 34 | M0099 | 127 | M | 00:32:24 | 00:31:09 | ||||
128 | 919 | FÁBIO SILVEIRA DA SILVA | 28 | M0099 | 128 | M | 00:32:25 | 00:30:33 | ||||
129 | 830 | CLEITON DONIZETE DA SILVA | 32 | M0099 | 129 | M | 00:32:29 | 00:30:03 | ||||
130 | 1138 | MARIO SERGIO PINTO | 42 | M0099 | 130 | M | 00:32:34 | 00:31:28 | ||||
131 | 970 | HUGO BATTAGLION MELO | 24 | M0099 | 131 | M | 00:32:35 | 00:31:01 | ||||
132 | 965 | GUILHERME FERNANDES DE SOUZA | 16 | M0099 | 132 | M | 00:32:40 | 00:32:09 | ||||
133 | 969 | HUDSON THADEU TEIXEIRA | 16 | M0099 | 133 | M | 00:32:41 | 00:32:23 | ||||
134 | 1048 | LEONARDO MARIA COSTA | 14 | M0099 | 134 | M | 00:32:44 | 00:32:39 | ||||
135 | 832 | CLÉSIO SOUSA SOARES | 52 | M0099 | 135 | M | 00:32:47 | 00:31:02 | ||||
136 | 1319 | WAGNER CORRÊA | 40 | M0099 | 136 | M | 00:33:00 | 00:32:28 | ||||
137 | 869 | DEVANIR JOSÉ VICENTE | 50 | M0099 | 137 | M | 00:33:10 | 00:31:52 | ||||
138 | 715 | ALEXANDRE ANTUNES | 47 | M0099 | 138 | M | 00:33:14 | 00:31:51 | ||||
139 | 1108 | MARCO MINGOSSI | 43 | M0099 | 139 | M | 00:33:29 | 00:32:59 | ||||
140 | 823 | CLAUDEMIR ALVES FERREIRA | 43 | M0099 | 140 | M | 00:33:30 | 00:31:58 | ||||
141 | 1231 | RODOLFO MASO | 50 | M0099 | 141 | M | 00:33:47 | 00:33:38 | ||||
142 | 860 | DAVI ALVES DE OLIVEIRA | 41 | M0099 | 142 | M | 00:33:48 | 00:32:35 | ||||
143 | 1175 | ORLANDO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | 58 | M0099 | 143 | M | 00:34:06 | 00:33:48 | ||||
144 | 1230 | ROBERTO FUKUMORI | 38 | M0099 | 144 | M | 00:34:20 | 00:33:06 | ||||
145 | 862 | DAVI SIQUEIRA PITTA MARQUES | 34 | M0099 | 145 | M | 00:34:37 | 00:31:41 | ||||
146 | 1077 | LUIS CARLOS HAMULA CAMPOS | 50 | M0099 | 146 | M | 00:34:40 | 00:33:42 | ||||
147 | 1101 | MARCELO IACOB LOPES MARINHO | 40 | M0099 | 147 | M | 00:34:51 | 00:33:49 | ||||
148 | 1090 | LUPERCIO FIGUEIREDO FALEIROS | 50 | M0099 | 148 | M | 00:34:54 | 00:34:00 | ||||
149 | 1046 | LEONARDO FELIPE DA SILVA | 21 | M0099 | 149 | M | 00:35:13 | 00:34:38 | ||||
150 | 1144 | MATHEUS DE CASTRO SANDRI | 22 | M0099 | 150 | M | 00:35:14 | 00:34:43 | ||||
151 | 1325 | WILLIAM HENRRIQUE COSSALTER | 32 | M0099 | 151 | M | 00:35:25 | 00:34:04 | ||||
152 | 806 | CARLOS ROBERTO GALSALVES DE ARAUJO | 38 | M0099 | 152 | M | 00:35:34 | 00:35:20 | ||||
153 | 1372 | Francisco Batista Parreira | 53 | M0099 | 153 | M | 00:35:34 | 00:35:01 | ||||
154 | 1142 | MATEUS SIMÕES FLÓRIA | 36 | M0099 | 154 | M | 00:35:39 | 00:33:44 | ||||
155 | 1323 | WELSON JAMES PARESCHI | 50 | M0099 | 155 | M | 00:36:22 | 00:36:22 | ||||
156 | 905 | EVANDRO CESAR CAPELARI DA SILVA | 36 | M0099 | 156 | M | 00:36:24 | 00:36:00 | ||||
157 | 955 | GIOVANNI PIGNOLI BARCELINI | 15 | M0099 | 157 | M | 00:36:26 | 00:35:44 | ||||
158 | 998 | JOÃO JOSÉ OLIVEIRA SOUZA | 37 | M0099 | 158 | M | 00:36:28 | 00:35:04 | ||||
159 | 1073 | LUCIANO ROSA | 38 | M0099 | 159 | M | 00:36:31 | 00:34:11 | ||||
160 | 713 | ALEX SANDRO GUIMARAES | 34 | M0099 | 160 | M | 00:37:33 | 00:35:23 | ||||
161 | 926 | FELIPE RICARDO F. RAMOS | 13 | M0099 | 161 | M | 00:37:48 | 00:36:47 | ||||
162 | 828 | CLAUDIO TIAGO JUNIO BERTOLDO | 26 | M0099 | 162 | M | 00:37:50 | 00:37:12 | ||||
163 | 1235 | RODRIGO ZACCARO | 36 | M0099 | 163 | M | 00:38:03 | 00:36:59 | ||||
164 | 1113 | MARCUS VINICIUS DA SILVA LICERAS | 25 | M0099 | 164 | M | 00:38:24 | 00:36:35 | ||||
165 | 766 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA | 41 | M0099 | 165 | M | 00:38:44 | 00:38:28 | ||||
166 | 1288 | THIAGO GUIMARAES RODRIGUES | 29 | M0099 | 166 | M | 00:38:50 | 00:38:18 | ||||
167 | 800 | CARLOS HENRIQUE BONIFACIO DA SILVA | 44 | M0099 | 167 | M | 00:38:52 | 00:37:56 | ||||
168 | 874 | DONIZETE JUNIO FERREIRA | 27 | M0099 | 168 | M | 00:39:05 | 00:37:00 | ||||
169 | 1226 | RICARDO LUIZ BELLOUBE FERNANDES | 35 | M0099 | 169 | M | 00:40:20 | 00:37:36 | ||||
170 | 858 | DANILO JOSÉ LOUREIRO | 34 | M0099 | 170 | M | 00:41:07 | 00:40:03 | ||||
171 | 1330 | ZILMA DE SOUZA VIDOTTI | 37 | M0099 | 171 | M | 00:41:37 | 00:40:42 | ||||
172 | 1020 | JULIANA LICERAS | 26 | M0099 | 172 | M | 00:41:38 | 00:39:47 | ||||
173 | 784 | CAIO TEIXEIRA MACHADO | 20 | M0099 | 173 | M | 00:42:57 | 00:40:27 | ||||
174 | 903 | ERICK DOS SANTOS LIPARI | 33 | M0099 | 174 | M | 00:44:04 | 00:42:09 | ||||
175 | 995 | JIMY LINDNER | 29 | M0099 | 175 | M | 00:45:21 | 00:43:21 | ||||
176 | 881 | EDILSON FERREIRA DO SANTOS | 48 | M0099 | 176 | M | 00:45:55 | 00:44:46 | ||||
177 | 1343 | EVERTON DONIZETI GONZAGA | 27 | M0099 | 177 | M | 00:45:56 | 00:44:38 | ||||
178 | 1236 | ROGÉRIO SCARULIS MAMEDE DOS SANTOS | 37 | M0099 | 178 | M | 00:46:21 | 00:46:09 | ||||
179 | 1257 | SILVANO BALTAZAR FERREIRA | 47 | M0099 | 179 | M | 00:46:44 | 00:46:04 | ||||
180 | 861 | DAVI PREVIATELLO VENEGAS | 34 | M0099 | 180 | M | 00:48:40 | 00:43:56 | ||||
181 | 1195 | PEDRO SARDELICH NETO | 55 | M0099 | 181 | M | 00:52:30 | 00:52:01 | ||||
182 | 1141 | MATEUS BELCHIOR DE OLIVEIRA | 17 | M0099 | 182 | M | 01:18:43 | 01:15:51 | ||||
183 | 972 | IGOR LUCAS NASCIMENTO SIQUEIRA | 17 | M0099 | 183 | M | 01:18:51 | 01:15:59 |
PUBLICO GERAL - 5KM - FEMININO
Cl. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | Liquido | ||
1 | 1395 | EULALIA DOS SANTOS | 35 | F0099 | 1 | F | 00:19:33 | 00:19:32 | ||||
2 | 1055 | LILIAN VIDAL MONDIN | 24 | F0099 | 2 | F | 00:19:58 | 00:19:57 | ||||
3 | 1386 | VANEZ DE SOUZA AGUIAR | 30 | F0099 | 3 | F | 00:21:27 | 00:21:26 | ||||
4 | 939 | FRANCIANE SEGANTINI DA SILVA | 28 | F0099 | 4 | F | 00:22:35 | 00:22:24 | ||||
5 | 888 | ELANIA APARECIDA INACIO | 48 | F0099 | 5 | F | 00:23:11 | 00:23:10 | ||||
6 | 1120 | MARIA JOSÉ BUNHOLI FUNICHELLO | 45 | F0099 | 6 | F | 00:23:22 | 00:23:19 | ||||
7 | 737 | ANA LAURA CANIL FRANZINI DE ALMEIDA | 16 | F0099 | 7 | F | 00:24:47 | 00:24:09 | ||||
8 | 1385 | IDALIA PEREIRA DOS SANTOS | 32 | F0099 | 8 | F | 00:24:51 | 00:24:48 | ||||
9 | 741 | ANA MARIA FERREIRA DUARTE | 46 | F0099 | 9 | F | 00:25:01 | 00:24:56 | ||||
10 | 1238 | ROSALINA DE PAULA | 46 | F0099 | 10 | F | 00:25:32 | 00:25:12 | ||||
11 | 898 | ELLEN CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO | 33 | F0099 | 11 | F | 00:25:50 | 00:24:37 | ||||
12 | 1371 | LUCRECIA S. S. MORAES | 43 | F0099 | 12 | F | 00:26:33 | 00:26:30 | ||||
13 | 855 | DANILA CAROLINA BRAGA MÓI | 34 | F0099 | 13 | F | 00:26:45 | 00:26:26 | ||||
14 | 890 | ELEN ARANTES | 51 | F0099 | 14 | F | 00:26:49 | 00:26:30 | ||||
15 | 1149 | MAYARA CATARINA BELLINI | 28 | F0099 | 15 | F | 00:26:55 | 00:25:47 | ||||
16 | 708 | ADRIANE CAMPOS CRUZA | 51 | F0099 | 16 | F | 00:27:18 | 00:26:12 | ||||
17 | 1274 | TATIANA MAGALHÃES | 31 | F0099 | 17 | F | 00:27:23 | 00:25:41 | ||||
18 | 1261 | SOLANGE CHAVIER MAGON | 48 | F0099 | 18 | F | 00:27:27 | 00:27:25 | ||||
19 | 887 | ELAINE CRISTINA SARRAIPO DE OLIVEIRA | 37 | F0099 | 19 | F | 00:27:36 | 00:27:23 | ||||
20 | 948 | GABRIELA SCHIMIDT DEFENDE | 23 | F0099 | 20 | F | 00:27:45 | 00:27:34 | ||||
21 | 852 | DANIELA VIRGÍNIA MATOS | 37 | F0099 | 21 | F | 00:27:52 | 00:27:24 | ||||
22 | 735 | ANA FRANCISCA TAMBURUS GOMES | 28 | F0099 | 22 | F | 00:27:53 | 00:26:58 | ||||
23 | 1071 | LUCIANA VETRANO RIZZO | 36 | F0099 | 23 | F | 00:27:54 | 00:25:31 | ||||
24 | 1180 | PÂMELA DE SOUSA AMARAL | 27 | F0099 | 24 | F | 00:27:59 | 00:27:23 | ||||
25 | 878 | EDILAINE QUALHO DE ANDRADE | 29 | F0099 | 25 | F | 00:28:03 | 00:27:25 | ||||
26 | 786 | CAMILA FABRIS | 31 | F0099 | 26 | F | 00:28:15 | 00:27:27 | ||||
27 | 1067 | LUCIANA APARECIDA MOURA HENRIQUE | 45 | F0099 | 27 | F | 00:28:20 | 00:28:02 | ||||
28 | 885 | ELAINE CRISTINA APARECIDA DE FREITAS FIGUEREDO | 41 | F0099 | 28 | F | 00:28:21 | 00:27:10 | ||||
29 | 1396 | CRISTINA AUGUSTA PICCINOTO SILVA | 41 | F0099 | 29 | F | 00:28:38 | 00:27:56 | ||||
30 | 997 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | 43 | F0099 | 30 | F | 00:28:50 | 00:27:09 | ||||
31 | 853 | DANIELI MARIA DE MENDONCA TESHIMA NUNES | 40 | F0099 | 31 | F | 00:28:57 | 00:28:49 | ||||
32 | 1391 | ELIETE - BPMI | 0 | F0099 | 32 | F | 51BPMI | 00:28:59 | 00:27:00 | |||
33 | 886 | ELAINE CRISTINA BERTUSO PELÁ | 41 | F0099 | 33 | F | 00:29:00 | 00:28:38 | ||||
34 | 1119 | MARIA HELENA BORGES | 48 | F0099 | 34 | F | 00:29:06 | 00:27:48 | ||||
35 | 813 | CASSIA SILVEIRA | 52 | F0099 | 35 | F | 00:29:11 | 00:28:55 | ||||
36 | 1156 | MILENA MENDES NOGUEIRA | 24 | F0099 | 36 | F | 00:29:12 | 00:28:34 | ||||
37 | 1263 | SÔNIA DA SILVA SILVÉRIO | 37 | F0099 | 37 | F | 00:29:15 | 00:28:36 | ||||
38 | 1373 | FERNANDA ROSOLEM PARREIRA | 24 | F0099 | 38 | F | 00:29:32 | 00:29:00 | ||||
