Organização Atenas Projetos e Promoções Esportivas.
Percursos: 1, 3, 5 e 10kms.
Cobertura TV Tribuna - Afiliada Rede Globo
Geral Masculino 10k
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 97 | CARLOS FRANCISCO A. SANTOS | 26 | M2529 | - | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:34:52 | |||
2 | 35 | EDMILSON DE CAMPOS QUEIROZ | 36 | M3539 | - | M | AO FIEL BARATEIRO | 00:37:24 | |||
3 | 94 | ALEXANDRE GONÇALVES | 32 | M3034 | - | M | AVULSO | 00:38:17 | |||
4 | 92 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA SANTOS | 36 | M3539 | - | M | ESQUINA DO BACALHAU | 00:38:41 | |||
5 | 19 | DANILO DE MORAES PINTO | 31 | M3034 | - | M | AVULSO | 00:38:54 | |||
6 | 83 | REGINALDO SEBASTIÃO CARDOSO | 42 | M4044 | 1 | M | ADVALDO CARDOSO | 00:39:21 | |||
7 | 51 | RENAN FERNANDES TINOCO | 28 | M2529 | 1 | M | ESSEMAGA/S.MAGALHÃES | 00:39:26 | |||
8 | 15 | WALID ABDEL MONEIM DEIAB ALY | 41 | M4044 | 2 | M | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 00:39:32 | |||
9 | 52 | JOSÉ PEDRO FERREIRA DE LIMA | 45 | M4549 | 1 | M | EQUIPE MARIA DOS REMÉDIOS | 00:39:42 | |||
10 | 11 | TOMÉ FERREIRA DE BRITO | 61 | M6064 | 1 | M | MARCORRER | 00:39:55 | |||
11 | 99 | WESLEY SANTOS | 26 | M2529 | 2 | M | AVULSO | 00:40:12 | |||
12 | 91 | EDMILSON DOS SANTOS | 38 | M3539 | 1 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:40:54 | |||
13 | 47 | EDNALDO DA SILVA | 52 | M5054 | 1 | M | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:41:01 | |||
14 | 27 | JOSÉ BISPO DO NASCIMENTO | 45 | M4549 | 2 | M | ROÇA NOVA | 00:41:16 | |||
15 | 36 | NELSON BATISTA | 50 | M5054 | 2 | M | FAMÍLIA SOUZA | 00:41:24 | |||
16 | 10 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 41 | M4044 | 3 | M | JUNQUEIRA KELLER | 00:41:42 | |||
17 | 48 | WILLIAN DA VEIGA ALVES | 22 | M1824 | 1 | M | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:41:50 | |||
18 | 90 | JULIANO DE SOUZA | 34 | M3034 | 1 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:41:58 | |||
19 | 25 | FERNANDO DE OLIVEIRA PAES | 34 | M3034 | 2 | M | CEU PÊRA MARMELO | 00:42:16 | |||
20 | 76 | WILTON APARECIDO DO AMPARO | 40 | M4044 | 4 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:42:35 | |||
21 | 2 | DEUSDETE LIMA MOREIRA | 32 | M3034 | 3 | M | AVULSO | 00:42:37 | |||
22 | 68 | JOSÉ ALVES DE SOUZA FILHO | 46 | M4549 | 3 | M | MORRO SEM PARAR | 00:42:46 | |||
23 | 69 | MAURO RAINHA | 55 | M5559 | 1 | M | AVULSO | 00:43:15 | |||
24 | 61 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | 66 | M6569 | 1 | M | SEMES CUBATÃO | 00:43:16 | |||
25 | 41 | MARCELO LIMA SOUZA | 32 | M3034 | 4 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:43:28 | |||
26 | 75 | DOUGLAS SANTOS PEREIRA | 32 | M3034 | 5 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:43:28 | |||
27 | 60 | CARLOS ALFREDO ROMERO ROMERO | 36 | M3539 | 2 | M | AC ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:44:42 | |||
28 | 62 | LINO MORAES NETO | 62 | M6064 | 2 | M | SEMES CUBATÃO | 00:44:58 | |||
29 | 80 | GIVALDO MARTINS DE SOUZA | 46 | M4549 | 4 | M | AVULSO | 00:45:16 | |||
30 | 72 | JORGE HENRIQUE BARBOSA SANTOS | 49 | M4549 | 5 | M | PEDESTRIANISMO JUNDIAÍ | 00:45:29 | |||
31 | 26 | MAURO REIS DE SOUZA | 32 | M3034 | 6 | M | CORREDORES E CERVEJEIROS | 00:45:35 | |||
32 | 50 | PEDRO ÁUREO CASSARO CARDOSO | 50 | M5054 | 3 | M | LOJAS CARDOSO/10K ESPORTES | 00:45:40 | |||
33 | 74 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | 55 | M5559 | 2 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:46:09 | |||
34 | 86 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | 45 | M4549 | 6 | M | ESQUINA DO BACALHAU | 00:46:11 | |||
35 | 9 | JORGE GOMES DA SILVA | 26 | M2529 | 3 | M | DIADEMA | 00:46:27 | |||
36 | 3 | ADAIR JOSÉ SANTANA | 48 | M4549 | 7 | M | AVULSO | 00:46:32 | |||
37 | 40 | MOYSES ANTONIO BOTELHO | 55 | M5559 | 3 | M | EU SÓ | 00:47:09 | |||
38 | 12 | VALTER LÚCIO MACIEL DE MATOS | 58 | M5559 | 4 | M | MARCORRER | 00:47:18 | |||
39 | 58 | FRANKLIN SENA SALLES SANTOS | 56 | M5559 | 5 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:47:26 | |||
40 | 87 | DIEGO DE JESUS OLIVEIRA | 28 | M2529 | 4 | M | ESQUINA DO BACALHAU | 00:47:37 | |||
41 | 77 | LUIZ PETRONILHO DE ARAÚJO | 59 | M5559 | 6 | M | AVULSO | 00:47:41 | |||
42 | 32 | MARCOS ALEXANDRE ZAGONEL SANTO | 43 | M4044 | 5 | M | TREINE O RITMO | 00:47:44 | |||
43 | 38 | LUCIANO FELIX DA SILVA | 35 | M3539 | 3 | M | FELIX | 00:48:16 | |||
44 | 18 | AILTON MARTINS GOMES | 33 | M3034 | 7 | M | AVULSO | 00:48:56 | |||
45 | 17 | THIAGO COSTA FERREIRA | 29 | M2529 | 5 | M | MOTO TÁXI COMETA | 00:49:31 | |||
46 | 98 | GILVAN VIEIRA SILVA | 35 | M3539 | 4 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:49:36 | |||
47 | 33 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | 30 | M3034 | 8 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:50:03 | |||
48 | 85 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS MAIA | 55 | M5559 | 7 | M | CASA DÁGUA | 00:50:03 | |||
49 | 34 | CRISTIANO DOS SANTOS | 35 | M3539 | 5 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:50:12 | |||
50 | 71 | MAURO MÁRCIO RIBEIRO | 38 | M3539 | 6 | M | ZETS RUN TEAM | 00:50:29 | |||
51 | 4 | VALDIQUE LEOPOLDINO DOS SANTOS | 42 | M4044 | 6 | M | AVULSO | 00:50:33 | |||
52 | 14 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | 54 | M5054 | 4 | M | AVULSO | 00:50:36 | |||
53 | 22 | CARLOS LARANJO | 64 | M6064 | 3 | M | IMOBILIÁRIA REMAX IMPACTO | 00:50:38 | |||
54 | 100 | ALEXANDRE NOGUEIRA | 64 | M6064 | 4 | M | AVULSO | 00:50:49 | |||
55 | 1 | MARCO AURÉLIO CARDOSO | 43 | M4044 | 7 | M | ALTO DA SERRA | 00:51:01 | |||
56 | 57 | CLAUDIONOR DOS SANTOS | 48 | M4549 | 8 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:51:15 | |||
57 | 45 | RAIMUNDO DOS SANTOS | 57 | M5559 | 8 | M | VIAÇÃO PIRACICABANA | 00:51:24 | |||
58 | 70 | ARMANDO FERREIRA DA SILVA | 60 | M6064 | 5 | M | EPAS / OSAN | 00:51:52 | |||
59 | 59 | DOUGLAS LOPES SALLES SANTOS | 32 | M3034 | 9 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:51:55 | |||
60 | 46 | NEURIS LIMA SILVA | 50 | M5054 | 5 | M | EQUIPE ANGRA | 00:51:59 | |||
61 | 93 | MARCO AURÉLIO DE ARAÚJO FONTES | 46 | M4549 | 9 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:52:04 | |||
62 | 16 | EDUARDO F. R. DE OLIVEIRA | 51 | M5054 | 6 | M | AVULSO | 00:52:10 | |||
63 | 44 | JOSÉ VIDAL DOS SANTOS | 49 | M4549 | 10 | M | A.A. CORRER É SAÚDE | 00:52:15 | |||
64 | 6 | MAURO AMARAL | 60 | M6064 | 6 | M | AVULSO | 00:53:11 | |||
65 | 73 | RONY BEZERRA | 29 | M2529 | 6 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:53:56 | |||
66 | 28 | DAMIÃO OLIVEIRA BRAZ | 35 | M3539 | 7 | M | AVULSO | 00:54:00 | |||
67 | 23 | MARCELO JACOTO | 35 | M3539 | 8 | M | AVULSO | 00:54:06 | |||
68 | 78 | WILLIAN ALMEIDA DOS SANTOS | 35 | M3539 | 9 | M | ESCOTEIROS SEMPRE ALERTA | 00:54:18 | |||
69 | 103 | ANTONIO RODRIGUES | 64 | M6064 | 7 | M | PETROBRAS | 00:55:05 | |||
70 | 43 | FILIPE RIBEIRO | 33 | M3034 | 10 | M | RIBEIRO | 00:55:14 | |||
71 | 29 | HIGINO JOSÉ DE ANDRADE JÚNIOR | 42 | M4044 | 8 | M | AVULSO | 00:55:40 | |||
72 | 63 | JAIRO DOS SANTOS | 56 | M5559 | 9 | M | AVULSO | 00:55:45 | |||
73 | 53 | ÈDSON MARCOS SILVA | 51 | M5054 | 7 | M | CIDA FOX | 00:55:50 | |||
74 | 30 | EDUARDO LOPES SILVÉRIO | 38 | M3539 | 10 | M | LOPES | 00:56:12 | |||
75 | 84 | JAIRO DOS SANTOS PEREIRA | 60 | M6064 | 8 | M | 4 CORREDORES | 00:56:30 | |||
76 | 82 | FÁBIO ALMEIDA BRITO | 29 | M2529 | 7 | M | PRATIQUE ESPORTE | 00:56:31 | |||
77 | 104 | CHRISTIAN ALGUSTO SILVA | 39 | M3539 | 11 | M | 00:56:36 | ||||
78 | 81 | PAULO EDUARDO ALVES FERREIRA | 31 | M3034 | 11 | M | PRATIQUE ESPORTE | 00:56:47 | |||
79 | 8 | CARLO CHICCOLA | 47 | M4549 | 11 | M | AVULSO | 00:56:58 | |||
80 | 56 | THIAGO RIBEIRO DA COSTA | 35 | M3539 | 12 | M | RIBEIRO | 00:57:15 | |||
81 | 42 | PLÍNIO STOCCO | 32 | M3034 | 12 | M | STOCCO | 00:58:00 | |||
82 | 105 | MAURICIO ARENAS NETTO | 40 | M4044 | 9 | M | 00:58:31 | ||||
83 | 39 | ACILINO TORQUATO ALVES | 74 | M7074 | 1 | M | SEMES CUBATÃO | 00:59:12 | |||
84 | 20 | FÁBIO ALEXANDRE PINTO | 47 | M4549 | 12 | M | STRIKE BOLICHE 300/TRECENTO PIZZA | 01:00:16 | |||
85 | 54 | ARLINDO BATISTA | 53 | M5054 | 8 | M | 01:00:17 | ||||
86 | 95 | PAULO SÉRGIO ALVES DE QUEIROZ | 43 | M4044 | 10 | M | AVULSO | 01:00:39 | |||
87 | 5 | NELSON BARBOSA OLIVEIRA | 44 | M4044 | 11 | M | EDU RUN ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:01:22 | |||
88 | 55 | KLEVERSON ANDRÉ DE ANDRADE | 27 | M2529 | 8 | M | CORREDORES E CERVEJEIROS | 01:04:36 | |||
89 | 21 | CAIO MATOS | 28 | M2529 | 9 | M | AVULSO | 01:05:38 | |||
90 | 67 | LART PINTO NETO | 29 | M2529 | 10 | M | ZETS RUN TEAM | 01:06:04 | |||
91 | 102 | DAVID PEREIRA SANTOS | 59 | M5559 | 10 | M | POLÍCIA MILITAR - BAHIA | 01:06:10 | |||
92 | 13 | LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 53 | M5054 | 9 | M | AVULSO | 01:06:23 | |||
93 | 88 | JOSÉ RENILSON DOS SANTOS | 54 | M5054 | 10 | M | ESQUINA DO BACALHAU | 01:06:32 | |||
94 | 101 | ARISTEU JOSÉ DA SILVA | 50 | M5054 | 11 | M | POLÍCIA MILITAR - PERUÍBE | 01:06:46 | |||
95 | 31 | MÁRIO ANTONIO DOMENEGHETI | 60 | M6064 | 9 | M | ASICS BRASIL | 01:07:47 | |||
96 | 79 | ELCIO MASSAO MUNE | 43 | M4044 | 12 | M | AVULSO | 01:11:53 | |||
97 | 37 | MARCOS JANOWSKY | 58 | M5559 | 11 | M | Y RUNNING ACM / YMCA | 01:18:20 |
Geral Feminino 10k
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 157 | CISSA SILVA PECCA | 46 | F4549 | - | F | SUPERAÇÃO GUARUJÁ | 00:46:33 | |||
2 | 178 | VERÔNICA COSTA DE SOUZA | 29 | F2529 | - | F | AVULSO | 00:47:12 | |||
3 | 179 | LÍDIA SIMÕES IBANHAEZ | 32 | F3034 | - | F | EQUIPIAZZA | 00:48:56 | |||
4 | 161 | LUCIENE LIMA ALVES | 49 | F4549 | - | F | BRANCA SPORTS | 00:52:06 | |||
5 | 174 | MARY ANNE SANTOS RODRIGUES | 33 | F3034 | - | F | AVULSO | 00:53:08 | |||
6 | 168 | SUELI SILVESTRE RODRIGUES | 33 | F3034 | 1 | F | AVULSO | 00:53:47 | |||
7 | 166 | VÂNIA CUNHA DA SILVA | 49 | F4549 | 1 | F | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:54:55 | |||
8 | 152 | MARIA RITA DE CAIRES CORIGLIANO | 57 | F5559 | 1 | F | AVULSO | 00:55:55 | |||
9 | 171 | ROSIRENE PEREIRA | 32 | F3034 | 2 | F | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:57:55 | |||
10 | 167 | MARIA HELENA AZZOLINE SOARES | 63 | F6064 | 1 | F | SEMES CUBATÃO | 00:58:32 | |||
11 | 180 | Rosângela Menezes de Oliveira | 46 | F4549 | 2 | F | avulso | 00:58:56 | |||
12 | 169 | MARCIA LUCIANA SANTOS AYRES | 35 | F3539 | 1 | F | AVULSO | 01:01:42 | |||
13 | 156 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA | 39 | F3539 | 2 | F | AVULSO | 01:01:47 | |||
14 | 158 | IRACEMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 57 | F5559 | 2 | F | RUMO CERTO | 01:01:56 | |||
15 | 153 | ROSA MARIA ALVES SANTANA | 50 | F5054 | 1 | F | AVULSO | 01:01:59 | |||
16 | 162 | MARIANA MARIA F. DE LIMA | 66 | F6569 | 1 | F | SEMES CUBATÃO | 01:02:53 | |||
17 | 154 | CARINA AKITA | 34 | F3034 | 3 | F | AVULSO | 01:03:25 | |||
18 | 170 | LÚCIA HELENA STORER RIBEIRO | 37 | F3539 | 3 | F | ZETS RUN TEAM | 01:04:26 | |||
19 | 172 | MARIA HELENA DA SILVA | 54 | F5054 | 2 | F | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 01:04:46 | |||
20 | 160 | THAIS CRISTINA PIRES DOS SANTOS | 21 | F1824 | 1 | F | AVULSO | 01:05:32 | |||
21 | 164 | ROSÂNGELA DE C. CONCEIÇÃO | 41 | F4044 | 1 | F | PERCORRER | 01:06:09 | |||
22 | 173 | RAIMUNDA ALVES DE MACEDO | 34 | F3034 | 4 | F | AVULSO | 01:09:39 | |||
23 | 175 | DALVA LÚCIA DE OLIVEIRA LIMA | 59 | F5559 | 3 | F | AVULSO | 01:11:53 | |||
24 | 176 | CAROLINA CRISTINA CARDOSO DIAS | 36 | F3539 | 4 | F | SUPERAÇÃO GUARUJÁ | 01:12:06 | |||
25 | 159 | IRACEMA PIRES DOS SANTOS | 61 | F6064 | 2 | F | EDUCA GUARUJÁ | 01:15:20 | |||
26 | 163 | MARIA APARECIDA CUBILIA | 52 | F5054 | 3 | F | CIDA FOX | 01:30:48 |
Geral Masculino 5k
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 268 | CLEITON GOMES | 32 | M3034 | - | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:17:43 | |||
2 | 246 | LUCAS WILSON R. DE MENEZES | 18 | M1824 | - | M | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:18:02 | |||
3 | 255 | ROMILDO PEREIRA GOMES | 35 | M3539 | - | M | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:18:58 | |||
4 | 211 | WANDERSON MARTINS CASSIMIRO | 31 | M3034 | - | M | VEM COMIGO | 00:19:43 | |||
5 | 238 | FLÁVIO LUIZ ALVES FREIRE | 49 | M4549 | - | M | FLÁVIO FREIRE ASSESSORIA ESP | 00:19:50 | |||
6 | 223 | CARLOS ROBERTO C. DOS SANTOS | 45 | M4549 | 1 | M | AVULSO | 00:20:17 | |||
7 | 275 | LINCOLN REIS BERNARDO | 24 | M1824 | 1 | M | ACADEMIA IMPACTO | 00:20:25 | |||
8 | 206 | TIAGO BERTONI PAES | 36 | M3539 | 1 | M | SPORT CENTER | 00:20:34 | |||
9 | 220 | FABIANO FERNANDO ALVES | 33 | M3034 | 1 | M | AVULSO | 00:20:48 | |||
10 | 262 | OSMAR QUEIROZ SANTOS | 47 | M4549 | 2 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:20:50 | |||
11 | 226 | ANDERSON CONCEIÇÃO C. DA SILVA | 36 | M3539 | 2 | M | LUPI CONSTRUTORA | 00:20:52 | |||
12 | 216 | JOSÉ FRANCISCO ROMERO GOMEZ | 47 | M4549 | 3 | M | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 00:20:53 | |||
13 | 249 | JARDEL TETI BARROS | 28 | M2529 | 1 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:20:58 | |||
14 | 245 | DAVID ÂNGELO VELOSO | 36 | M3539 | 3 | M | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:21:12 | |||
15 | 253 | MARCOS AURÉLIO C. CONCEIÇÃO | 53 | M5054 | 1 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:21:30 | |||
16 | 254 | LUIS ROGÉRIO SANTOS SANTANA | 55 | M5559 | 1 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:21:31 | |||
17 | 240 | MÁRIO DE ANDRADE MOURA | 48 | M4549 | 4 | M | EPAS / OSAN | 00:21:36 | |||
18 | 225 | CLAITON DE ANDRADE BERNARDO | 35 | M3539 | 4 | M | ANDRECAR | 00:21:44 | |||
19 | 235 | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | 31 | M3034 | 2 | M | OS MISTERS | 00:21:55 | |||
20 | 279 | HÉRCULES ROMERO GOMEZ | 46 | M4549 | 5 | M | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 00:22:07 | |||
21 | 267 | EDMILSON PEREIRA REIS | 34 | M3034 | 3 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:22:16 | |||
22 | 208 | ANDERSON CLAYTON AIRES | 33 | M3034 | 4 | M | OS MISTERS | 00:22:17 | |||
23 | 229 | JOSÉ VERÍSSIMO NETO | 60 | M6064 | 1 | M | AVULSO | 00:22:28 | |||
24 | 239 | KENICHI YONAMINE | 57 | M5559 | 2 | M | EPAS / OSAN | 00:22:29 | |||
25 | 251 | JOSÉ THIAGO MARTINS | 27 | M2529 | 2 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:22:29 | |||
26 | 210 | RAIMUNDO SILVA PEREIRA | 46 | M4549 | 6 | M | PREFEITURA DE BERTIOGA | 00:22:30 | |||
27 | 272 | MARCELO APARECIDO DE SOUZA | 43 | M4044 | 1 | M | MORRO SEM PARAR | 00:22:30 | |||
28 | 209 | EDUARDO AIRES DA SILVA | 36 | M3539 | 5 | M | OS MISTERS | 00:22:45 | |||
29 | 248 | ADRIANO ALENCAR DE SANTANA | 22 | M1824 | 2 | M | OS MISTERS / ACD IRON FITNESS | 00:22:45 | |||
30 | 258 | DANIEL DOS SANTOS | 57 | M5559 | 3 | M | FAMÍLIA VIDAL | 00:22:50 | |||
31 | 201 | FRANCISCO MISTERDAN F. FERREIRA | 61 | M6064 | 2 | M | AVULSO | 00:22:52 | |||
32 | 202 | IVANILDO JOSÉ DE ASSIS | 58 | M5559 | 4 | M | 3WA LABORATÓRIO TRINDADE | 00:23:02 | |||
33 | 237 | PAULO ALEXANDRE C. DE BRITO | 30 | M3034 | 5 | M | OS MISTERS | 00:23:22 | |||
34 | 241 | LUCAS DE MEDEIROS | 32 | M3034 | 6 | M | AVULSO | 00:23:34 | |||
35 | 276 | WILSON DE OLIVEIRA | 51 | M5054 | 2 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:23:39 | |||
36 | 212 | HEIDER DE OLIVEIRA LOPES | 23 | M1824 | 3 | M | PRODESP CLUBE | 00:23:44 | |||
37 | 280 | RODRIGO CESAR DE CASTRO LIMA | 43 | M4044 | 2 | M | AVULSO | 00:24:08 | |||
38 | 204 | EMERSON JOSÉ ZANINI | 40 | M4044 | 3 | M | 100 BOLETO | 00:24:15 | |||
39 | 243 | ALEX DOUGLAS OLIVEIRA PINTO | 32 | M3034 | 7 | M | POLÍCIA MILITAR - PERUÍBE | 00:24:21 | |||
40 | 213 | MÁRIO TAVARES LOPES | 54 | M5054 | 3 | M | PRODESP CLUBE | 00:24:24 | |||
41 | 231 | FRANCISCO CARLOS DOS PASSOS | 53 | M5054 | 4 | M | AVULSO | 00:24:25 | |||
42 | 250 | MANOEL ALVES BATISTA | 48 | M4549 | 7 | M | PERCORRER | 00:24:26 | |||
43 | 270 | PHILLIPE GAYER SANTIAGO SILVA | 19 | M1824 | 4 | M | 2O. GAAAE EB | 00:24:33 | |||
44 | 266 | CARLOS AUGUSTO SIMÕES | 47 | M4549 | 8 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:24:36 | |||
45 | 269 | MARCO ANTONIO NOGUEIRA | 60 | M6064 | 3 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:25:05 | |||
46 | 271 | MARCOS ROBERTO SANTIAGO SILVA | 43 | M4044 | 4 | M | 2O. GAAAE EB | 00:25:21 | |||
47 | 227 | SÉRGIO DUTRA VIEIRA | 60 | M6064 | 4 | M | DEVAGAR + CHEGA | 00:25:27 | |||
48 | 261 | THIAGO CAETANO DOS SANTOS | 24 | M1824 | 5 | M | SABESP | 00:25:45 | |||
49 | 207 | LEANDRO FERREIRA DE SOUZA | 31 | M3034 | 8 | M | AVULSO | 00:26:05 | |||
50 | 274 | SILVIO MARCELO MELO GARCIA | 43 | M4044 | 5 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:26:28 | |||
51 | 278 | MARCELO FERREIRA DE AGUIAR | 35 | M3539 | 6 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:26:29 | |||
52 | 233 | MÁRIO SÉRGIO FERREIRA | 61 | M6064 | 5 | M | OS MISTERS / RF MALUF / CAMARGOIL | 00:26:31 | |||
53 | 285 | LUIS ROBERTO TURA | 57 | M5559 | 5 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:26:33 | |||
54 | 286 | PEDRO HENRIQUE ALVES M. CABRAL | 25 | M2529 | 3 | M | AVULSO | 00:26:33 | |||
55 | 291 | LUCAS LIMA CALLOU | 21 | M1824 | 6 | M | RESTAURANTE S. PRAIA | 00:26:42 | |||
56 | 205 | DEMERVAL GREGÓRIO DE O. FILHO | 61 | M6064 | 6 | M | AVULSO | 00:26:49 | |||
57 | 284 | JOAQUIM TEIXEIRA DA GAMA | 74 | M7074 | 1 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:27:06 | |||
58 | 277 | CLÓVIS CUNHA PEREIRA | 58 | M5559 | 6 | M | AVULSO | 00:27:15 | |||
59 | 257 | JOSÉ DOS SANTOS VIDAL NETTO | 64 | M6064 | 7 | M | FAMÍLIA VIDAL | 00:27:17 | |||
60 | 222 | FERNANDO BARTOLOMEU S. SILVA | 30 | M3034 | 9 | M | AVULSO | 00:27:24 | |||
61 | 230 | GUMERCINDO ALBERTO DE CARVALHO | 65 | M6569 | 1 | M | PREFEITURA DE CASA BRANCA | 00:27:34 | |||
62 | 288 | VANDERLEI RABELO | 43 | M4044 | 6 | M | AVULSO | 00:29:32 | |||
63 | 256 | ALEXANDRE PRIM DA ROCHA | 32 | M3034 | 10 | M | AVULSO | 00:29:41 | |||
64 | 287 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | 45 | M4549 | 9 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:30:06 | |||
65 | 283 | JOSÉ ALVES MEDEIROS | 59 | M5559 | 7 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:30:27 | |||
66 | 203 | MÁRCIO ROBERTO GOMES | 68 | M6569 | 2 | M | 100 BOLETO | 00:31:05 | |||
67 | 290 | BRUNNO MOREIRA MACHADO | 31 | M3034 | 11 | M | AVULSO | 00:31:07 | |||
68 | 242 | RAFAEL MORAES DOS SANTOS | 27 | M2529 | 4 | M | FAMÍLIA SANTOS | 00:32:16 | |||
69 | 265 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 71 | M7074 | 2 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:32:21 | |||
70 | 252 | MANOEL SIMPLÍCIO SANTOS NETO | 40 | M4044 | 7 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:32:29 | |||
71 | 221 | PAULO CESAR JUNCAL GOMES | 60 | M6064 | 8 | M | AVULSO | 00:33:00 | |||
72 | 263 | VLADIMIR MARCHESINI | 44 | M4044 | 8 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:33:21 | |||
73 | 273 | EDUARDO RAMIRES BARREIRA | 29 | M2529 | 5 | M | AVULSO | 00:33:31 | |||
74 | 232 | IVO GURGEL COSTA JUNIOR | 34 | M3034 | 12 | M | AVULSO | 00:34:01 | |||
75 | 200 | SEBASTIÃO CORIGLIANO | 59 | M5559 | 8 | M | AVULSO | 00:34:06 | |||
76 | 224 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA | 72 | M7074 | 3 | M | AVULSO | 00:34:21 | |||
77 | 234 | RAFAEL RANGEL DE OLIVEIRA | 35 | M3539 | 7 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:34:59 | |||
78 | 292 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA FILHO | 42 | M4044 | 9 | M | AVULSO | 00:35:09 | |||
79 | 228 | ANTONIO VILELA DE MELO | 66 | M6569 | 3 | M | AVULSO | 00:37:43 | |||
80 | 259 | ROBIN DE CASTRO | 24 | M1824 | 7 | M | SABESP | 00:37:46 | |||
81 | 260 | ANTONIO NILTON ROMÃO | 55 | M5559 | 9 | M | SABESP | 00:37:46 | |||
82 | 247 | DANIEL GUSTAVO REIS GARCIA | 39 | M3539 | 8 | M | GARCIA | 00:39:24 | |||
83 | 214 | MAURO PETRASSI BOMBARDI | 50 | M5054 | 5 | M | GINÁSTICA NA PRAIA PERUÍBE | 00:41:09 | |||
84 | 219 | JACKSON DOS SANTOS | 75 | M7599 | 1 | M | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 00:41:29 | |||
85 | 236 | LUIZ CARLOS BARDESE | 67 | M6569 | 4 | M | AVULSO | 00:42:52 | |||
86 | 217 | FRANCISCO ROMERO GOMEZ | 71 | M7074 | 4 | M | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 01:10:56 | |||
87 | 244 | LUIZ TIMÓTEO NEVES DE SOUZA | 64 | M6064 | 9 | M | GUIMARÃES SEGUROS | 01:14:49 |
Geral Feminino 5k
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 361 | LARISSA DA SILVA SANTOS | 16 | F1517 | - | F | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:22:20 | |||
2 | 366 | MARIA DE JESUS LOSNEANU | 51 | F5054 | - | F | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:23:00 | |||
3 | 378 | WALDIRENE BARRETO N MARCHESINI | 41 | F4044 | - | F | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:23:11 | |||
4 | 377 | GISELE ROCHA OLIVEIRA | 31 | F3034 | - | F | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:24:35 | |||
5 | 358 | CAMILLA BAZZONI DE MEDEIROS | 32 | F3034 | - | F | ALICE NALETTO TRAINING | 00:25:03 | |||
