Organização Atenas Projetos e Promoções Esportivas.
Percursos: 1, 3, 5 e 10kms.
Aferido por Ulisses Serafim
Classificação Geral 10km Masculino:
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 1248 | LIOSMÁRIO CEDRAZ ARAÚJO | 34 | M3034 | - | M | ANGRA/ CASA NAZARE | 00:32:38 | |||
2 | 1235 | CARLOS FRANCISCO A. SANTOS | 26 | M2529 | - | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:33:28 | |||
3 | 1171 | EDMILSON CAMPOS DE QUEIRÓZ | 36 | M3539 | - | M | CESAR HENRIQUE | 00:37:15 | |||
4 | 1245 | RICARDO HIDEAKI TOMINAGA | 46 | M4549 | - | M | ADEMIR PAULINO | 00:37:44 | |||
5 | 1200 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA SANTOS | 36 | M3539 | - | M | ESQUINA DO BACALHAU | 00:38:05 | |||
6 | 1167 | VALDEMILSON MATOS DA SILVA | 41 | M4044 | 1 | M | MASTER HEALTH | 00:39:00 | |||
7 | 1166 | FABIO DE SOUZA SILVA | 35 | M3539 | 1 | M | TREINE O RITMO | 00:39:06 | |||
8 | 1157 | TOMÉ FERREIRA DE BRITO | 61 | M6064 | 1 | M | MARCORRER | 00:39:22 | |||
9 | 1142 | EDNALDO DA SILVA | 52 | M5054 | 1 | M | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:39:33 | |||
10 | 1257 | WESLEY SANTOS | 26 | M2529 | 1 | M | AVULSO | 00:39:33 | |||
11 | 1222 | REGINALDO SEBASTIÃO CARDOSO | 42 | M4044 | 2 | M | ADVALDO | 00:39:52 | |||
12 | 1232 | RAFAEL MARRONE FONSECA | 27 | M2529 | 2 | M | RATOS CANSADOS | 00:40:02 | |||
13 | 1223 | FLAVIO C. MENDES DA SILVA | 20 | M1824 | 1 | M | TRIFOLEGO. K | 00:40:20 | |||
14 | 1237 | EDMILSON DOS SANTOS | 38 | M3539 | 2 | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:40:24 | |||
15 | 1146 | WALID ABDEL MONEIM DEEIAB ALY | 41 | M4044 | 3 | M | JABAQUARA | 00:40:41 | |||
16 | 1214 | NATAN GUTIERREZ | 25 | M2529 | 3 | M | PREFEITURA DE ITANHAEM | 00:41:18 | |||
17 | 1190 | ANDERSON CLAYTON N. MONTEIRO | 32 | M3034 | 1 | M | SEMES CUBATÃO | 00:41:20 | |||
18 | 1193 | ADULCIANO JORGE DA SILVA | 42 | M4044 | 4 | M | ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:41:28 | |||
19 | 1259 | WILTON APARECIDO DO AMPARO | 40 | M4044 | 5 | M | VINNY SPORTES | 00:42:03 | |||
20 | 1215 | BENEDITO MARIANO DA SILVA | 47 | M4549 | 1 | M | CEMIL CONSORCIO EXPRESSO M. | 00:42:09 | |||
21 | 1255 | CAMILO HENRIQUE FRIGO | 35 | M3539 | 3 | M | PIER 36 | 00:43:26 | |||
22 | 1236 | JULIANO DE SOUZA | 34 | M3034 | 2 | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:43:32 | |||
23 | 1247 | FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA SILVA | 28 | M2529 | 4 | M | AVULSO | 00:43:32 | |||
24 | 1229 | MARCELO LIMA SOUZA | 32 | M3034 | 3 | M | TRIFOLEGO. K | 00:44:03 | |||
25 | 1243 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | 47 | M4549 | 2 | M | SUPERAÇÃO GUARUJÁ | 00:44:31 | |||
26 | 1249 | LINO MORAES NETO | 61 | M6064 | 2 | M | SEMES CUBATÃO | 00:44:49 | |||
27 | 1149 | CARLOS ALFREDO ROMERO ROMERO | 35 | M3539 | 4 | M | AC ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:44:55 | |||
28 | 1226 | WILLIAN ALMEIDA SANTOS | 35 | M3539 | 5 | M | ESCOTEIROS SEMPRE ALERTA | 00:44:59 | |||
29 | 1140 | WOLNEY HARVEY DE LIMA | 46 | M4549 | 3 | M | AC ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:45:01 | |||
30 | 1250 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | 55 | M5559 | 1 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:45:21 | |||
31 | 1212 | GIVALDO MARTINS DE SOUZA | 46 | M4549 | 4 | M | AVULSO | 00:45:44 | |||
32 | 1161 | CLEITON DE ANDRADE BERNARDO | 35 | M3539 | 6 | M | ANDRECAR | 00:46:08 | |||
33 | 1225 | ANTONIO HOLANDA DE CARVALHO | 54 | M5054 | 2 | M | AVULSO | 00:46:24 | |||
34 | 1216 | DIEGO DOS SANTOS CANOVAS | 26 | M2529 | 5 | M | AVULSO | 00:46:40 | |||
35 | 1203 | HÉLIO NÓBREGA | 49 | M4549 | 5 | M | SABESP | 00:46:44 | |||
36 | 1234 | JOSÉ DANIEL | 66 | M6569 | 1 | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:46:48 | |||
37 | 1158 | VALTER LUCIO MACIEL DE MATOS | 58 | M5559 | 2 | M | MARCORRER | 00:46:50 | |||
38 | 1253 | ANDRÉ DE SOUZA GARCIA | 37 | M3539 | 7 | M | PIER 36 | 00:46:51 | |||
39 | 1183 | MARCOS ALEXANDRE ZAGONEL SANTO | 43 | M4044 | 6 | M | TREINE O RITMO | 00:46:57 | |||
40 | 1199 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | 45 | M4549 | 6 | M | ESQUINA DO BACALHAU | 00:47:00 | |||
41 | 1194 | AUGUSTO JORGE DA SILVA | 70 | M7074 | 1 | M | ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:47:10 | |||
42 | 1165 | FRANKLIN SENA SALLES SANTOS | 56 | M5559 | 3 | M | ANGRA/ CASA NAZARE | 00:47:43 | |||
43 | 1246 | JULIO CÉSAR NAZARIAN POLASTRE | 29 | M2529 | 6 | M | TRIFOLEGO. K | 00:48:23 | |||
44 | 1197 | DIEGO DE JESUS OLIVEIRA | 28 | M2529 | 7 | M | ESQUINA DO BACALHAU | 00:48:57 | |||
45 | 1230 | ALEXANDRE CANTÃO CECÍLIO BRANC | 38 | M3539 | 8 | M | AVULSO | 00:49:11 | |||
46 | 1186 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | 30 | M3034 | 4 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:49:15 | |||
47 | 1180 | ADMILSON CHAGAS DOS SANTOS | 33 | M3034 | 5 | M | AVULSO | 00:49:17 | |||
48 | 1160 | MOYSES ANTONIO BOTELHO | 55 | M5559 | 4 | M | AVULSO | 00:49:21 | |||
49 | 1202 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS MAIA | 55 | M5559 | 5 | M | CASA DAGUA | 00:49:38 | |||
50 | 1148 | HERCULES ROMERO GOMEZ | 46 | M4549 | 7 | M | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 00:50:03 | |||
51 | 1141 | WILLIAN DA VEIGA ALVES | 22 | M1824 | 2 | M | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:50:35 | |||
52 | 1156 | THIAGO COSTA FERREIRA | 29 | M2529 | 8 | M | MOTO TAXI COMETA | 00:50:47 | |||
53 | 1168 | ANTONIO JOSÉ DE SOUSA | 53 | M5054 | 3 | M | ACADEMIA CORPO ESPORTE | 00:50:50 | |||
54 | 1233 | RONY BESERRA | 29 | M2529 | 9 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:50:52 | |||
55 | 1189 | WILLIAM GOMES CRUZ | 50 | M5054 | 4 | M | AVULSO | 00:50:56 | |||
56 | 1163 | RAIMUNDO DOS SANTOS | 57 | M5559 | 6 | M | VIAÇÃO PIRACICABANA | 00:51:10 | |||
57 | 1162 | MARCELO DAVINO DO PRADO | 40 | M4044 | 7 | M | AC ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:51:11 | |||
58 | 1228 | CRISTIANO DOS SANTOS | 35 | M3539 | 9 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:51:25 | |||
59 | 1221 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | 41 | M4044 | 8 | M | AVULSO | 00:51:40 | |||
60 | 1154 | NEURIS LIMA SILVA | 50 | M5054 | 5 | M | ANGRA/ CASA NAZARE | 00:51:57 | |||
61 | 1211 | CARLOS LARANJO | 64 | M6064 | 3 | M | COLÉGIO JULIO DE MESQUITA/REMA | 00:52:28 | |||
62 | 1182 | SERGIO REIS DA SILVA | 39 | M3539 | 10 | M | AVULSO | 00:52:36 | |||
63 | 1169 | CLAUDIO MARCIO CALIXTO | 43 | M4044 | 9 | M | AVULSO | 00:52:40 | |||
64 | 1207 | ARMANDO FERREIRA DA SILVA | 60 | M6064 | 4 | M | EPAS/OSAN | 00:52:43 | |||
65 | 1187 | LUCIVALDO JOSÉ RIBEIRO | 49 | M4549 | 8 | M | AVULSO | 00:53:11 | |||
66 | 1219 | PEDRO HENRIQUE ALVES M. CABRAL | 25 | M2529 | 10 | M | AVULSO | 00:53:27 | |||
67 | 1178 | FÁBIO ALEXANDRE PINTO | 47 | M4549 | 9 | M | STRIKE 300 BOLICHE/TRECENTO | 00:53:39 | |||
68 | 1256 | MARCELO LUIZ MARCONDES RAMOS | 29 | M2529 | 11 | M | AVULSO | 00:53:50 | |||
69 | 1224 | MARCO AURELIO DE ARAUJO FONTES | 46 | M4549 | 10 | M | TRIFOLEGO. K | 00:53:59 | |||
70 | 1143 | CLAUDIONOR DOS SANTOS | 48 | M4549 | 11 | M | ANGRA/ CASA NAZARE | 00:54:12 | |||
71 | 1218 | JOSE GREGÓRIO DOS SANTOS | 78 | M7599 | 1 | M | FR SPORTS/ ITANHAEM | 00:54:25 | |||
72 | 1175 | ADILSON GOMES DOS PASSOS | 51 | M5054 | 6 | M | TREINE O RITMO | 00:54:49 | |||
73 | 1258 | ALEXANDRE NOGUEIRA SANTOS | 64 | M6064 | 5 | M | 00:54:55 | ||||
74 | 1147 | MAURO AMARAL | 60 | M6064 | 6 | M | AVULSO | 00:55:07 | |||
75 | 1204 | THIAGO CAETANO | 24 | M1824 | 3 | M | SABESP | 00:55:59 | |||
76 | 1164 | FABIO MESSIAS DA SILVA | 49 | M4549 | 12 | M | AVULSO | 00:56:49 | |||
77 | 1145 | JAIRO DOS SANTOS PEREIRA | 60 | M6064 | 7 | M | 4 CORREDORES | 00:57:14 | |||
78 | 1201 | MARCOS ROBERTO FELIZATTI | 42 | M4044 | 10 | M | AVULSO | 00:57:38 | |||
79 | 1188 | RODRIGO DE SOUZA E SILVA | 20 | M1824 | 4 | M | AVULSO | 00:57:55 | |||
80 | 1159 | WALTER GOMES | 46 | M4549 | 13 | M | ASSESSORIA FAST RUNNERS | 00:58:18 | |||
81 | 1208 | MAURÍCIO FERNANDO DA SILVA | 47 | M4549 | 14 | M | AVULSO | 00:58:18 | |||
82 | 1240 | ROGÉRIO VIANA | 34 | M3034 | 6 | M | AVULSO | 00:58:38 | |||
83 | 1151 | ANTONIO RODRIGUES (TONINHO) | 64 | M6064 | 8 | M | PETROBRAS | 00:59:07 | |||
84 | 1153 | APARECIDO GONÇALVES | 54 | M5054 | 7 | M | AVULSO | 00:59:21 | |||
85 | 1242 | MAURO MÁRCIO RIBEIRO | 38 | M3539 | 11 | M | ZETS RUN TEAM | 01:00:33 | |||
86 | 1231 | JAIRO DOS SANTOS | 56 | M5559 | 7 | M | AVULSO | 01:00:47 | |||
87 | 1195 | GIULIANO MATOS DIAS | 33 | M3034 | 7 | M | AVULSO | 01:01:04 | |||
88 | 1241 | DUARTE ALVES MARTINS CABRITA | 47 | M4549 | 15 | M | LDK ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:01:33 | |||
89 | 1179 | ACILINO TORQUATO ALVES | 74 | M7074 | 2 | M | SEMES CUBATÃO | 01:02:02 | |||
90 | 1209 | ALEXANDRE REBELATO | 43 | M4044 | 11 | M | ALE | 01:02:03 | |||
91 | 1196 | VINÍCIUS NUNES LOPES | 21 | M1824 | 5 | M | LEGENDÁRIOS | 01:03:26 | |||
92 | 1238 | DOUGLAS LOPES SALLES SANTOS | 32 | M3034 | 8 | M | AVULSO | 01:04:33 | |||
93 | 1184 | EVANDRO ERONILDO DA SILVA | 48 | M4549 | 16 | M | AVULSO | 01:05:06 | |||
94 | 1155 | ANDERSON CARLOS DA SILVA | 37 | M3539 | 12 | M | AVULSO | 01:05:39 | |||
95 | 1174 | OTÁVIO BARBOZA | 57 | M5559 | 8 | M | AVULSO | 01:06:25 | |||
96 | 1152 | MARIO ANTONIO DOMENEGHETI | 60 | M6064 | 9 | M | ASICS BRASIL | 01:06:37 | |||
97 | 1181 | MAURICIO MARCOS DE BRITO | 38 | M3539 | 13 | M | AVULSO | 01:08:16 | |||
98 | 1177 | WILLIAM DE SOUZA | 30 | M3034 | 9 | M | ACADEMIA CORPO ESPORTE | 01:08:52 | |||
99 | 1150 | VALENTIM SOARES DE ABREU FILHO | 69 | M6569 | 2 | M | VOVÔCÓPS | 01:09:08 | |||
100 | 1244 | ARISTEU JOSÉ DA SILVA | 50 | M5054 | 8 | M | POLÍCIA MILITAR DE PERUÍBE | 01:09:57 | |||
101 | 1144 | RAIMUNDO BERNARDO DE FRANÇA | 47 | M4549 | 17 | M | SUPERAÇÃO GUARUJA | 01:10:02 | |||
102 | 1227 | MÁRCIO GRINÁRIO V. COSTA | 53 | M5054 | 9 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 01:11:31 | |||
103 | 1198 | JOSÉ RENILSON DOS SANTOS | 54 | M5054 | 10 | M | ESQUINA DO BACALHAU | 01:16:15 | |||
104 | 1172 | JOSÉ HELENO ANTUNES | 49 | M4549 | 18 | M | EPAS/OSAN | 01:18:12 | |||
105 | 1170 | MIGUEL EDUARDO IACOMUSSI | 48 | M4549 | 19 | M | AVULSO | 01:19:09 | |||
106 | 1176 | ADRIANO MARÇAL CARDOSO | 32 | M3034 | 10 | M | AVULSO | 01:23:11 |
Classificação Geral 10km Feminino:
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 1268 | DARLENE OLIVEIRA BARRETO | 28 | F2529 | - | F | MARIA DOS REMEDIOS | 00:50:20 | |||
2 | 1281 | MARIZA RODRIGUES | 42 | F4044 | - | F | ANGRA/ CASA NAZARE | 00:51:20 | |||
3 | 1276 | LUCIENE LIMA ALVES | 49 | F4549 | - | F | BRANCA SPORT | 00:52:50 | |||
4 | 1285 | SUELI SILVESTRE RODRIGUES | 33 | F3034 | - | F | AVULSO | 00:54:33 | |||
5 | 1292 | SILVANA CEDRAZ ARAÚJO | 43 | F4044 | - | F | ANGRA/ CASA NAZARE | 00:54:36 | |||
6 | 1280 | VANIA CUNHA DA SILVA | 49 | F4549 | 1 | F | ANGRA/ CASA NAZARE | 00:55:19 | |||
7 | 1269 | THAIS CRISTINA RIBEIRO | 30 | F3034 | 1 | F | ASSESSORIA FAST RUNNERS | 00:56:26 | |||
8 | 1286 | MARY ANNE SANTOS RODRIGUES | 33 | F3034 | 2 | F | AVULSO | 00:57:17 | |||
9 | 1284 | LUCIETE DO NASCIMENTO A. SOUZA | 47 | F4549 | 2 | F | ATLETAS EM SENNA | 00:58:01 | |||
10 | 1291 | ELIANA MARIA PERA | 46 | F4549 | 3 | F | PEDRO MINGA ASSESSORIA | 00:59:36 | |||
11 | 1272 | IRACEMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 57 | F5559 | 1 | F | RUMO CERTO | 01:00:50 | |||
12 | 1290 | ROSÂNGELA MENEZES DE OLIVEIRA | 46 | F4549 | 4 | F | AVULSO | 01:02:54 | |||
13 | 1278 | MARIANA MARIA FRANCISCA DE LIMA | 66 | F6569 | 1 | F | SEMES CUBATÃO | 01:04:33 | |||
14 | 1279 | MARIA ADELI GOMES | 62 | F6064 | 1 | F | AVULSO | 01:06:45 | |||
15 | 1283 | RAIMUNDA ALVES DE MACEDO | 34 | F3034 | 3 | F | AVULSO | 01:09:35 | |||
16 | 1273 | CAROLINA CRISTINA CARDOSO DIAS | 36 | F3539 | 1 | F | SUPERAÇÃO GUARUJA/ INCORPORE | 01:09:48 | |||
17 | 1287 | MARIA HELENA DA SILVA | 54 | F5054 | 1 | F | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 01:10:24 | |||
18 | 1288 | MARLETE ALVES DOS SANTOS | 43 | F4044 | 1 | F | AVULSO | 01:15:33 | |||
19 | 1270 | MARIA ROSENILDA SANTA ROSA | 48 | F4549 | 5 | F | ASSESSORIA FAST RUNNERS | 01:18:47 | |||
20 | 1289 | LÚCIA HELENA STORER RIBEIRO | 37 | F3539 | 2 | F | ZETS RUN TEAM | 01:18:56 | |||
21 | 1277 | PRISCILA BARBOSA DA SILVA | 23 | F1824 | 1 | F | ACADEMIA CORPO ESPORTE | 01:18:57 | |||
22 | 1265 | MARGARETE REIS DE OLIVEIRA | 44 | F4044 | 2 | F | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 01:19:54 | |||
23 | 1252 | JULIANA FRANÇA | 43 | F4044 | 3 | F | 01:20:02 | ||||
24 | 1271 | GILCELIA FERREIRA DE SOUZA | 55 | F5559 | 2 | F | AVULSO | 01:23:00 | |||
25 | 1282 | MARGARET BONOMI MONTESANO | 59 | F5559 | 3 | F | TRIFOLEGO. K | 01:23:26 |
Classificação Geral 5km Masculino:
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 248 | CLEITON GOMES | 32 | M3034 | - | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:17:28 | |||
2 | 244 | RODRIGO JOSE DE MENESES | 31 | M3034 | - | M | ELITE ESPORTIVA | 00:17:37 | |||
3 | 7 | RODRIGO CARDOSO | 19 | M1824 | - | M | SÃO PAULO FC | 00:17:50 | |||
4 | 240 | LUCAS WILSON R. DE MENEZES | 18 | M1824 | - | M | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:18:31 | |||
5 | 115 | ROGERSON JOSÉ GLAAB | 26 | M2529 | - | M | ROBERTÕES | 00:18:40 | |||
6 | 249 | MARCELO SANTOS SOUZA | 25 | M2529 | 1 | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:18:50 | |||
7 | 451 | GIAN BARBOSA DOS SANTOS | 29 | M2529 | 2 | M | TRIFOLEGO. K | 00:19:04 | |||
8 | 222 | ROMILDO PEREIRA GOMES | 35 | M3539 | 1 | M | ANGRA/ CASA NAZARE | 00:19:15 | |||
9 | 114 | IZABELINO COELHO FILHO | 39 | M3539 | 2 | M | ELITE ESPORTIVA | 00:19:19 | |||
10 | 236 | WANDERSON MARTINS CASSIMIRO | 31 | M3034 | 1 | M | VEM COMIGO | 00:19:47 | |||
11 | 89 | ABEL HELENO DE LUNA | 49 | M4549 | 1 | M | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 00:19:50 | |||
12 | 234 | RICARDO NUNES DOS SANTOS | 38 | M3539 | 3 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:20:02 | |||
13 | 232 | LINCOLN REIS BERNARDO | 24 | M1824 | 1 | M | PUMA | 00:20:03 | |||
14 | 98 | JOSÉ ALVES DE SOUZA FILHO | 46 | M4549 | 2 | M | MORRO SEM PARAR | 00:20:05 | |||
15 | 104 | CARLOS ROBERTO CABRAL SANTOS | 45 | M4549 | 3 | M | 100 PATROCÍNIO | 00:20:23 | |||
16 | 239 | DAVID ANGELO VELOSO | 36 | M3539 | 4 | M | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:20:30 | |||
17 | 227 | JAILSON JOSE DA SILVA | 41 | M4044 | 1 | M | MARCORRER | 00:20:44 | |||
18 | 103 | FLÁVIO DOMENEGHETI | 29 | M2529 | 3 | M | BIRUTA ASICS | 00:20:48 | |||
19 | 212 | MARCOS AURELIO C. CONCEIÇÃO | 53 | M5054 | 1 | M | AVULSO | 00:20:48 | |||
20 | 221 | LUIS ROGÉRIO DOS S. SANTANA | 55 | M5559 | 1 | M | ANGRA/ CASA NAZARE | 00:20:49 | |||
21 | 35 | EDUARDO AIRES DA SILVA | 36 | M3539 | 5 | M | CORREDORES DE CRISTO | 00:21:04 | |||
22 | 69 | MARCELO SANTA ROSA DE BRITO | 16 | M1517 | 1 | M | ASSESSORIA FAST RUNNERS | 00:21:05 | |||
23 | 4 | CARLOS FREDERICO S. VIDEIRA JR | 18 | M1824 | 2 | M | 2O. GAAAE EXÉRCITO BRASILEIRO | 00:21:07 | |||
24 | 86 | JOSE FRANCISCO ROMERO GOMEZ | 47 | M4549 | 4 | M | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 00:21:17 | |||
25 | 247 | ANDERSON CONCEIÇÃO CARDOSO | 36 | M3539 | 6 | M | AVULSO | 00:21:21 | |||
26 | 245 | MARCO ANTONIO S. DE ALCÂNTARA | 49 | M4549 | 5 | M | SUPERAÇÃO GUARUJÁ | 00:21:30 | |||
27 | 46 | HEIDER OLIVEIRA LOPES | 23 | M1824 | 3 | M | PRODESP CLUBE | 00:21:43 | |||
28 | 14 | JOSE VERISSIMO NETO | 60 | M6064 | 1 | M | AVULSO | 00:21:49 | |||
29 | 396 | OSMAR QUIEROS DOS SANTOS | 47 | M4549 | 6 | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:21:50 | |||
30 | 92 | RAIMUNDO SILVA PEREIRA | 45 | M4549 | 7 | M | PREFEITURA DE BERTIOGA | 00:22:12 | |||
31 | 229 | RONY FRANCISCO DOS SANTOS | 38 | M3539 | 7 | M | CORRE QUE PASSA | 00:22:23 | |||
32 | 450 | EDMILSON PEREIRA REIS | 34 | M3034 | 2 | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:22:24 | |||
33 | 32 | KENICHI YONAMINE | 57 | M5559 | 2 | M | EPAS/OSAN | 00:22:27 | |||
34 | 36 | FRANCISCO MISTERDAN F. FERREIRA | 61 | M6064 | 2 | M | AVULSO | 00:22:29 | |||
35 | 9 | ADRIANO ALENCAR DE SANTANA | 22 | M1824 | 4 | M | ACADEMIA IRON FITNESS | 00:22:32 | |||
36 | 90 | IVANILDO JOSE DE ASSIS | 58 | M5559 | 3 | M | 3WA LABORATÓRIO TRINDADE | 00:22:35 | |||
37 | 99 | PAULO DAGOBERTO V. CASTRO | 51 | M5054 | 2 | M | COLÉGIO PALMARES | 00:22:40 | |||
38 | 228 | RICARDO BOBKO ALBUQUERQUE | 35 | M3539 | 8 | M | AVULSO | 00:22:40 | |||
39 | 452 | DIEGO MENEZES DOS SANTOS | 27 | M2529 | 4 | M | AVULSO | 00:22:43 | |||
40 | 220 | JOSE THIAGO MARTINS DA SILVA | 25 | M2529 | 5 | M | ANGRA/ CASA NAZARE | 00:22:48 | |||
41 | 54 | ANDERSON CLAYTON AYRES | 33 | M3034 | 3 | M | AVULSO | 00:22:55 | |||
42 | 235 | ARIVALDO APARECIDO SOARES | 57 | M5559 | 4 | M | AVULSO | 00:23:02 | |||
43 | 246 | EVANDRO APARECIDO C. DA SILVA | 36 | M3539 | 9 | M | AVULSO | 00:23:04 | |||
44 | 81 | PAULO ALXANDRE CAETANO DE BRI | 30 | M3034 | 4 | M | ADRIANO BASTOS T. E. | 00:23:27 | |||
45 | 100 | WELLINGTON OSHIRO | 31 | M3034 | 5 | M | MARCORRER | 00:24:06 | |||
46 | 16 | EMERSON JOSE ZANINI | 40 | M4044 | 2 | M | AVULSO | 00:24:10 | |||
47 | 395 | MARCO ANTONIO NOGUEIRA | 60 | M6064 | 3 | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:24:11 | |||
48 | 399 | RODOFINO PAULO DA COSTA FILHO | 66 | M6569 | 1 | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:24:12 | |||
49 | 111 | FRANCISCO CARLOS DOS PASSOS | 53 | M5054 | 3 | M | AVULSO | 00:24:16 | |||
50 | 102 | THIAGO LUZ DE SOUZA | 22 | M1824 | 5 | M | CROSS FIT | 00:24:23 | |||
51 | 233 | RAFAEL RANGEL DE OLIVEIRA | 35 | M3539 | 10 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:24:46 | |||
52 | 42 | MARIO TAVARES LOPES | 54 | M5054 | 4 | M | PRODESP CLUBE | 00:24:48 | |||
53 | 63 | RODRIGO CESAR DE CASTRO LIMA | 43 | M4044 | 3 | M | AVULSO | 00:24:48 | |||
54 | 397 | SANDOVAL AMORIM PACHECO | 73 | M7074 | 1 | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:24:54 | |||
55 | 1239 | SÉRGIO DUTRA VIEIRA | 60 | M6064 | 4 | M | DEVAGAR + CHEGA | 00:25:00 | |||
56 | 11 | ALEX DOUGLAS OLIVEIRA PINTO | 32 | M3034 | 6 | M | POLÍCIA MILITAR DE PERUÍBE | 00:25:06 | |||
57 | 250 | CARLOS AUGUSTO SIMÕES | 47 | M4549 | 8 | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:25:11 | |||
58 | 449 | AMAURI FERRO DA COSTA | 39 | M3539 | 11 | M | ARENA PROJETOS MONGAGUA | 00:25:17 | |||
59 | 241 | JOÃO IVANUTTI | 15 | M1517 | 2 | M | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:25:48 | |||
60 | 593 | IBIS PINHEIRO BRITO | 35 | M3539 | 12 | M | 00:25:52 | ||||
61 | 226 | JOAQUIM TEIXEIRA DA GAMA | 74 | M7074 | 2 | M | TRIFOLEGO. K | 00:25:57 | |||
62 | 6 | MARCOS ROBERTO S. DA SILVA | 43 | M4044 | 4 | M | 2O. GAAAE EXÉRCITO BRASILEIRO | 00:26:04 | |||
63 | 238 | KLEBER JÚNIOR DA SILVA | 38 | M3539 | 13 | M | AVULSO | 00:26:24 | |||
64 | 83 | DEMERVAL G. DE OLIVEIRA FILHO | 61 | M6064 | 5 | M | AVULSO | 00:27:04 | |||
65 | 113 | SILVIO COGO | 43 | M4044 | 5 | M | TRIFOLEGO. K | 00:27:11 | |||
66 | 237 | RUY HUMBERTO MINORU IRIKURA | 38 | M3539 | 14 | M | ORTOMED ITANHAÉM | 00:27:17 | |||
67 | 82 | JUVENAL LIOLINO DE MIRANDA FILHO | 53 | M5054 | 5 | M | AVULSO | 00:27:30 | |||
68 | 95 | VANDERLEI RABELO | 43 | M4044 | 6 | M | AVULSO | 00:27:38 | |||
69 | 15 | MARIO SERGIO FERREIRA | 61 | M6064 | 6 | M | CMARGOIL/RF MALUF | 00:27:41 | |||
70 | 97 | FERNANDO BARTOLOMEU S. SILVA | 30 | M3034 | 7 | M | AVULSO | 00:27:52 | |||
71 | 458 | GIOVANNI PREQUERO CISTERNA | 49 | M4549 | 9 | M | 00:27:57 | ||||
72 | 28 | MARCIO ROBERTO GOMES | 68 | M6569 | 2 | M | 100 BOLETO | 00:28:26 | |||
73 | 96 | LUIS ROBERTO TURA | 57 | M5559 | 5 | M | TRIFOLEGO. K | 00:29:00 | |||
74 | 231 | ADAN VESOLI DE OLIVEIRA CALISTO | 40 | M4044 | 7 | M | MEDALHA MEDALHA MEDALHA | 00:29:07 | |||
75 | 112 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | 45 | M4549 | 10 | M | TRIFOLEGO. K | 00:29:48 | |||
76 | 31 | MOISES ARAUJO DE BRITO | 49 | M4549 | 11 | M | AVULSO | 00:30:06 | |||
77 | 129 | UDSON BARROS SILVA JÚNIOR | 27 | M2529 | 6 | M | CÓDIGO 13 | 00:30:10 | |||
78 | 243 | ALEXANDRE P. DA ROCHA | 32 | M3034 | 8 | M | AVULSO | 00:30:22 | |||
79 | 108 | HERALDO PAULA DA SILVA | 54 | M5054 | 6 | M | AVULSO | 00:30:54 | |||
